根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,现将厦门市市场监管局2025年第2期食品安全监督抽检相关信息公告如下:
本期公告的监督抽检信息涉及27大类1134批次,包括:饼干、餐饮食品(含餐饮具)、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食品添加剂、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、特殊膳食食品、饮料、婴幼儿配方食品。合格1100批次,不合格34批次。
1、厦门市集美区亿万鲜惠超市(个体工商户)销售的韭菜(购进日期为2024年09月29日),镉(以Cd计)不合格,检验机构为厦门市食品药品质量检验研究院(中华人民共和国厦门口岸药品检验所)。
2、厦门永回味餐饮文化有限公司海上世界分公司的餐盘(消毒日期为2024年09月23日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
3、厦门市思明区惠平兴农副产品店销售的台湾黄花菜(购进日期为2024年08月29日),二氧化硫残留量不合格,检验机构为广州检验检测认证集团有限公司。
4、厦门市思明区余忠有小吃店的麻酱凉皮(加工日期为2024年07月27日),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
5、厦门永辉民生超市有限公司同安新景舜弘现代城店销售的冷冻金鲳鱼350-400g(海水鱼)(订单生成日期为2024年09月09日),呋喃唑酮代谢物不合格,初检机构为厦门泓益检测有限公司,复检机构为厦门海关技术中心。
6、厦门市湖里区味田麦香餐饮店的拉面碗(消毒日期为2024年09月23日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
7、厦门市翔安区马军伊兰餐饮店的大圆碟(消毒日期为2024年09月19日),大肠菌群不合格,检验机构为广州检验检测认证集团有限公司。
8、厦门闽篮超市有限公司杏林店销售的散装金线鱼(生产日期为2024年09月20日),过氧化值(以脂肪计)不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
9、标称泉州市坤百顺食品有限公司2024年03月08日生产的白砂糖,还原糖分不合格,销售单位为厦门市翔安区牡秀农副产品店,初检机构为广州检验检测认证集团有限公司,复检机构为华测检测认证集团股份有限公司。
10、厦门市同安区醉林林餐饮店的碗(消毒日期为2024年10月31日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
11、厦门好慷致乐康养服务有限公司的盘(消毒日期为2024年08月02日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
12、厦门市兴人和商业管理有限公司台湾街店销售的香蕉(购进日期为2024年10月25日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
13、厦门市思明区谢忠朝包子店的红糖馒头(加工日期为2024年10月28日),糖精钠(以糖精计)不合格,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
14、厦门市湖里区润夏福超市销售的老姜(购进日期为2024年10月29日),铅(以Pb计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
15、厦门市集美区羊聚一堂餐饮店的水杯(消毒日期为2024年09月09日),大肠菌群不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
16、厦门我家养老服务有限公司的碗(消毒日期为2024年08月12日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
17、厦门闽篮超市有限公司杏林店销售的散装巴浪鱼(生产日期为2024年10月04日),过氧化值(以脂肪计)不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
18、厦门厦隆鑫生活超市有限公司销售的砂糖橘(购进日期为2024年11月01日),联苯菊酯不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
19、厦门市鹭阿丽餐饮管理有限公司的生姜(购进日期为2024年10月18日),铅(以Pb计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
20、厦门市湖里区赵闯旺餐饮店的饭碗(消毒日期为2024年09月24日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,初检机构为厦门海关技术中心,复检机构为福建省产品质量检验研究院。
21、厦门市思明区清穆园小吃店的餐碗(消毒日期为2024年09月23日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为广州检验检测认证集团有限公司。
22、厦门闽篮超市有限公司康乐店销售的脐橙(购进日期为2024年11月05日),联苯菊酯不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
23、厦门市集美区汇美汇生鲜店销售的瓢儿白(上海青)(订单生成日期为2023年09月20日),啶虫脒不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
24、厦门市海沧区秤盘餐饮店的碗(消毒日期为2024年09月22日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
25、厦门市湖里区购全商贸有限公司销售的香蕉(购进日期为2024年11月11日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
26、厦门市湖里区悦哇餐饮店的生姜(购进日期为2024年10月30日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
27、厦门夏商民兴超市有限公司会展南路店销售的ZC芹菜(购进日期为2024年11月05日),噻虫胺不合格,初检机构为厦门泓益检测有限公司,复检机构为厦门市产品质量监督检验院。
28、厦门市海沧区华东源餐饮店的面碗(消毒日期为2024年09月11日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
29、厦门市同安区港大吉餐饮店的碗(消毒日期为2024年10月22日),大肠菌群不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
30、厦门润瑞商业有限公司销售的淡水鲈鱼(购进日期为2024年10月12日),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
31、厦门市海沧区鹭鑫惠便利店销售的本地香蕉(购进日期为2024年11月06日),噻虫嗪不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
32、厦门市集美区百园果水果店销售的A级-夏威夷木瓜(中)(购进日期为2024年10月09日),噻虫嗪不合格,检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
33、捷特姆(厦门)商贸有限公司海沧分公司销售的巴浪鱼干(购进日期为2024年09月24日),过氧化值(以脂肪计)不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
34、厦门市湖里区姜憨憨小吃店的碗(消毒日期为2024年10月25日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
对监督抽检中发现的不合格食品,市场监督管理部门及时启动核查处置工作,查清不合格产品流向,督促食品生产和经营者履行法定义务立即采取封存、暂停生产或经营、召回不合格产品等食品安全风险控制措施,依法开展调查处理。对网络抽检食品及生产企业在异地的已通报生产企业所在地及网络食品交易第三方平台所在地的监管部门依法核查处置。
厦门市市场监督管理局
2025年1月24日
食品安全监督抽检不合格产品信息表(2025年第2期) | ||||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目名称 | 不合格项目单位 | 标准规定值/产品明示值 | 实测值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | DBP24350200374540103 | / | / | 厦门市集美区亿万鲜惠超市(个体工商户) | 厦门市集美区杏滨街道杏前路260-13号 | 韭菜 | / | / | 2024/9/29 | 镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.05 | 0.0644 | 食用农产品 | 厦门市食品药品质量检验研究院(中华人民共和国厦门口岸药品检验所) | |
2 | DBJ24350200361361069 | / | / | 厦门永回味餐饮文化有限公司海上世界分公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区远航路77号331室 | 餐盘 | / | / | 2024/9/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0127 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
3 | DBJ24350200606434744 | / | / | 厦门市思明区惠平兴农副产品店 | 厦门市思明区盈翠里37-115 | 台湾黄花菜 | / | / | 2024/8/29 | 二氧化硫残留量 | g/kg | ≤0.2 | 9.88 | 蔬菜制品 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
4 | DBJ24350200361313028ZX | / | / | 厦门市思明区余忠有小吃店 | 厦门市思明区官任路23号602室储藏间 | 麻酱凉皮 | / | / | 2024/7/27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | g/kg | 不得使用 | 0.519 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
5 | DBJ24350200371145145ZX | / | / | 厦门永辉民生超市有限公司同安新景舜弘现代城店 | 福建省厦门市同安区同集北路与梧侣路交叉路口新景舜弘现代城负一层A区 | 冷冻金鲳鱼350-400g(海水鱼) | / | / | 2024/9/9 | 呋喃唑酮代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 1.58 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | 复检不合格;复检机构为厦门海关技术中心 |
6 | DBJ24350200361361073 | / | / | 厦门市湖里区味田麦香餐饮店 | 福建省厦门市湖里区仙岳路4666号湖里万达广场室内步行街3F层322A、322BA | 拉面碗 | / | / | 2024/9/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0209 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
7 | DBJ24350200606434651ZX | / | / | 厦门市翔安区马军伊兰餐饮店 | 福建省厦门市翔安区新店镇新兴路194号 | 大圆碟 | / | / | 2024/9/19 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
8 | DBJ24350200375950500 | / | / | 厦门闽篮超市有限公司杏林店 | 厦门市集美区杏林杏东路宁海二里4号之一 | 散装金线鱼 | / | / | 2024/9/20 | 过氧化值(以脂肪计) | g/100g | ≤0.6 | 0.89 | 水产制品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
9 | DBJ24350200606435185 | 泉州市坤百顺食品有限公司 | 福建省泉州市南安市官桥镇内厝村山后131号二楼 | 厦门市翔安区牡秀农副产品店 | 厦门市翔安区新店镇新兴街184号之二 | 白砂糖 | 150g/包 | 闽辉e家MIN HUI E JIA | 2024/3/8 | 还原糖分 | g/100g | ≤0.10 | 0.17 | 食糖 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 复检不合格;复检机构为华测检测认证集团股份有限公司 |
10 | DBJ24350200371147138ZX | / | / | 厦门市同安区醉林林餐饮店 | 厦门市同安区双溪大道799号厦门同安宝龙广场M1-L3-030 | 碗 | / | / | 2024/10/31 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.0030 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
11 | DBJ24350200361308084ZX | / | / | 厦门好慷致乐康养服务有限公司 | 厦门市集美区杏林南路28号 | 盘 | / | / | 2024/8/2 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0088 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
12 | DBJ24350200371146877ZX | / | / | 厦门市兴人和商业管理有限公司台湾街店 | 福建省厦门市湖里区江头台湾街292号华永天地商场地下一层超市A区 | 香蕉 | / | / | 2024/10/25 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.02 | 0.047 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
13 | DBJ24350200361360496 | / | / | 厦门市思明区谢忠朝包子店 | 福建省厦门市思明区仙源里1号之五号 | 红糖馒头 | / | / | 2024/10/28 | 糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | g/kg、g/kg | 不得使用、不得使用 | 0.122、0.126 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
14 | DBJ24350200371147095ZX | / | / | 厦门市湖里区润夏福超市 | 福建省厦门市湖里区东渡路232-7、和宁路125-5及地下一层 | 老姜 | / | / | 2024/10/29 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.2 | 0.491 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
15 | DBJ24350200361361643 | / | / | 厦门市集美区羊聚一堂餐饮店 | 厦门市集美区灌口镇石笔路6号3059室 | 水杯 | / | / | 2024/9/9 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
16 | DBJ24350200361308131ZX | / | / | 厦门我家养老服务有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区长岸路1818号一层 | 碗 | / | / | 2024/8/12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0259 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
17 | DBJ24350200375950504 | / | / | 厦门闽篮超市有限公司杏林店 | 厦门市集美区杏林杏东路宁海二里4号之一 | 散装巴浪鱼 | / | / | 2024/10/4 | 过氧化值(以脂肪计) | g/100g | ≤0.6 | 2.2 | 水产制品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
18 | DBJ24350200371147446ZX | / | / | 厦门厦隆鑫生活超市有限公司 | 厦门市同安区祥平街道环城南路593-102号 | 砂糖橘 | / | / | 2024/11/1 | 联苯菊酯 | mg/kg | ≤0.05 | 0.072 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
19 | DBJ24350200371147206ZX | / | / | 厦门市鹭阿丽餐饮管理有限公司 | 福建省厦门市海沧区海沧街道石塘村东路10号一楼 | 生姜 | / | / | 2024/10/18 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.2 | 0.386 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
20 | DBJ24350200361361078 | / | / | 厦门市湖里区赵闯旺餐饮店 | 厦门市湖里区嘉禾路468号、仙岳路1351号531单元 | 饭碗 | / | / | 2024/9/24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0325 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | 复检不合格;复检机构为福建省产品质量检验研究院 |
21 | DBJ24350200606434696ZX | / | / | 厦门市思明区清穆园小吃店 | 福建省厦门市思明区禾祥西路52-107号 | 餐碗 | / | / | 2024/9/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.040 | 餐饮食品 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
22 | DBJ24350200371147345ZX | / | / | 厦门闽篮超市有限公司康乐店 | 福建省厦门市湖里区康泰里17-23号、兴隆路396-424号源昌豪庭1#、2#地下一层 | 脐橙 | / | / | 2024/11/5 | 联苯菊酯 | mg/kg | ≤0.05 | 0.073 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
23 | DBJ23350200371072187 | / | / | 厦门市集美区汇美汇生鲜店 | 厦门市集美区侨英街道叶厝霞梧里258-1号B101室 | 瓢儿白(上海青) | / | / | 2023/9/20 | 啶虫脒 | mg/kg | ≤1 | 2.0 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
24 | DBJ24350200361361057 | / | / | 厦门市海沧区秤盘餐饮店 | 厦门市海沧区滨湖北二路60-80号B254-11区 | 碗 | / | / | 2024/9/22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0148 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
25 | DBJ24350200371147704ZX | / | / | 厦门市湖里区购全商贸有限公司 | 厦门市湖里区金湖路101号B110室 | 香蕉 | / | / | 2024/11/11 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.02 | 0.080 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
26 | DBJ24350200371147019ZX | / | / | 厦门市湖里区悦哇餐饮店 | 福建省厦门市湖里区日圆二里1号厦门湾悦城项目4层L4-035号商铺 | 生姜 | / | / | 2024/10/30 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.2 | 0.49 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
27 | DBJ24350200371147475ZX | / | / | 厦门夏商民兴超市有限公司会展南路店 | 福建省厦门市思明区会展南七路77-107号 | ZC芹菜 | / | / | 2024/11/5 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.04 | 0.085 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | 复检不合格;复检机构为厦门市产品质量监督检验院 |
28 | DBJ24350200361307602ZX | / | / | 厦门市海沧区华东源餐饮店 | 厦门市海沧区渐美村802-104号 | 面碗 | / | / | 2024/9/11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0312 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
29 | DBJ24350200375960322 | / | / | 厦门市同安区港大吉餐饮店 | 厦门市同安区双溪大道799号同安宝龙广场M1-L3-019 | 碗 | / | / | 2024/10/22 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
30 | DBJ24350200371071139 | / | / | 厦门润瑞商业有限公司 | 福建省厦门市思明区体育路与育秀东路交汇处西北角 | 淡水鲈鱼 | / | / | 2024/10/12 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | μg/kg | ≤100 | 296 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
31 | DBJ24350200361370468 | / | / | 厦门市海沧区鹭鑫惠便利店 | 厦门市海沧区嵩屿北五里19-110号 | 本地香蕉 | / | / | 2024/11/6 | 噻虫嗪 | mg/kg | ≤0.02 | 0.045 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
32 | DBJ24350200602203207ZX | / | / | 厦门市集美区百园果水果店 | 福建省厦门市集美区杏林街道宁海二里18号102 | A级-夏威夷木瓜(中) | / | / | 2024/10/9 | 噻虫嗪 | mg/kg | 0.01 | 0.024 | 食用农产品 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
33 | DBJ24350200375950506 | / | / | 捷特姆(厦门)商贸有限公司海沧分公司 | 福建省厦门市海沧区孚莲一里105号110单元一层、二层 | 巴浪鱼干 | / | / | 2024/9/24 | 过氧化值(以脂肪计) | g/100g | ≤0.6 | 2.5 | 水产制品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
34 | DBJ24350200371146884ZX | / | / | 厦门市湖里区姜憨憨小吃店 | 厦门市湖里区兴隆路502-5-1号 | 碗 | / | / | 2024/10/25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.0033 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 |
附件1:食品安全监督抽检合格产品信息表(2025年第2期).xlsx
附件2:食品安全监督抽检不合格产品信息表(2025年第2期).xlsx