厦门市市场监督管理局2025年第1期食品安全监督抽检信息公告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,现将厦门市市场监管局2025年第1期食品安全监督抽检相关信息公告如下:
本期公告的监督抽检信息涉及12大类1134批次,包括:饼干、餐饮食品(含餐饮具)、茶叶及相关制品、淀粉及淀粉制品、调味品、糕点、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、饮料。合格1100批次,不合格34批次。
1、厦门市湖里区林荣辉食杂店销售的黄花菜(购进日期为2024年09月20日),二氧化硫残留量不合格,检验机构为厦门市食品药品质量检验研究院(中华人民共和国厦门口岸药品检验所)。
2、厦门市鼎尔餐具消毒有限公司2024年09月24日消毒的复用餐饮具,大肠菌群不合格,使用单位为厦门市思明区姚伟煌醉鹅餐饮店,检验机构为厦门海关技术中心。
3、厦门市思明区刘军包子店的白馒头(加工日期为2024年07月27日),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
4、漳州市勇鑫食品有限公司2024年08月14日生产的地瓜淀粉(食用甘薯淀粉),菌落总数不合格,销售单位为厦门朴朴电子商务有限公司石塘村南片分公司,检验机构为福建赛福安全技术服务有限公司。
5、厦门市湖里区陈壹哥兴餐厅的花蛤(购进日期为2024年10月14日),呋喃西林代谢物不合格,检验机构为厦门市食品药品质量检验研究院(中华人民共和国厦门口岸药品检验所)。
6、厦门市同安区老湘亲餐厅的饭碗(消毒日期为2024年08月29日),大肠菌群不合格,检验机构为福建赛福安全技术服务有限公司。
7、厦门市集美区富田家餐饮店的骨碟(消毒日期为2024年09月10日),大肠菌群不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
8、厦门天天良诚贸易有限公司销售的台湾黄花菜(购进日期为2024年09月22日),二氧化硫残留量不合格,检验机构为广州检验检测认证集团有限公司。
9、厦门闽篮超市有限公司杏林店销售的散装淡菜干(生产日期为2024年09月27日),过氧化值(以脂肪计)不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
10、厦门市湖里区润夏福超市销售的香蕉(购进日期为2024年10月29日),噻虫胺 不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
11、厦门我家养老服务有限公司的汤杯(消毒日期为2024年08月12日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
12、厦门市集美区欣卓辉饮食店的饭碗(消毒日期为2024年09月09日),大肠菌群不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
13、南京九毛九餐饮管理有限公司厦门同安宝龙广场分店的香芹(购进日期为2024年11月01日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
14、厦门市鹭阿丽餐饮管理有限公司的橙子(购进日期为2024年10月29日),联苯菊酯不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
15、厦门市湖里区哇太香餐饮店的生姜(购进日期为2024年11月01日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
16、深圳何勇餐饮管理有限公司厦门集美分公司的饭碗(消毒日期为2024年09月09日),大肠菌群不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
17、厦门阳光佳日老年公寓的碗(消毒日期为2024年08月09日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
18、厦门永辉商业有限公司思东超市销售的油蛤干(订单生成日期为2024年10月08日),过氧化值(以脂肪计)不合格,初检机构为普识(厦门)检测认证有限公司,复检机构为福建省产品质量检验研究院。
19、厦门市湖里区悦哇餐饮店的牛蛙(购进日期为2024年10月31日),恩诺沙星不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
20、厦门永辉民生超市有限公司集美万达广场店销售的甜豆(订单生成日期为2023年09月20日),多菌灵不合格,初检机构为厦门中集信检测技术有限公司,复检机构为厦门海关技术中心。
21、厦门遇龙鑫安餐饮管理有限公司的韭菜(购进日期为2024年11月05日),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
22、厦门市湖里区刘嘉鑫餐饮店的碗(消毒日期为2024年10月29日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
23、厦门市思明区旺饺小吃店(个体工商户)的餐碗(消毒日期为2024年09月20日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为广州检验检测认证集团有限公司。
24、厦门市兴人和商业管理有限公司寨上店销售的香蕉(购进日期为2024年10月24日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
25、厦门湘旺旺餐饮服务有限公司的新螺丝线椒(购进日期为2024年11月07日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
26、厦门闽篮超市有限公司康乐店销售的长豆豇豆(购进日期为2024年11月05日),倍硫磷不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
27、厦门市翔安区马军伊兰餐饮店的小圆碟(消毒日期为2024年09月19日),大肠菌群不合格,检验机构为广州检验检测认证集团有限公司。
28、厦门市海沧区林忠恩餐饮有限公司的餐盘(消毒日期为2024年09月23日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,初检机构为厦门海关技术中心,复检机构为福建省产品质量检验研究院。
29、厦门市海沧区鱼蛙界餐饮店的香葱(购进日期为2024年11月11日),铅(以Pb计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
30、厦门新华都购物广场有限公司集美店销售的包装西芹500g-550g(订单生成日期为2024年11月12日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
31、厦门闽之肴餐饮管理有限公司海上世界餐厅的面碗(消毒日期为2024年09月24日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
32、厦门市湖里区一拍即合餐饮店的好嘢荠菜生煎(包子)(订单生成日期为2024年08月08日),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
33、厦门市天虹商场有限公司君尚广场销售的鲜活基围虾(明虾)(订单生成日期为2024年10月25日),土霉素/金霉素/四环素(组合含量)不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
34、厦门市湖里区蜀之侠火锅店的骨碟(消毒日期为2024年10月28日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
对监督抽检中发现的不合格食品,市场监督管理部门及时启动核查处置工作,查清不合格产品流向,督促食品生产和经营者履行法定义务立即采取封存、暂停生产或经营、召回不合格产品等食品安全风险控制措施,依法开展调查处理。对网络抽检食品及生产企业在异地的已通报生产企业所在地及网络食品交易第三方平台所在地的监管部门依法核查处置。
厦门市市场监督管理局
2025年1月21日
食品安全监督抽检不合格产品信息表(2025年第1期) | ||||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目名称 | 不合格项目单位 | 标准规定值/产品明示值 | 实测值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | DBJ24350200374501623ZX | / | / | 厦门市湖里区林荣辉食杂店 | 厦门市湖里区金国里25-1号金尚农贸市场第DP22号 | 黄花菜 | / | / | 2024/9/20 | 二氧化硫残留量 | g/kg | ≤0.2 | 10.9 | 蔬菜制品 | 厦门市食品药品质量检验研究院(中华人民共和国厦门口岸药品检验所) | |
2 | DBJ24350200361360394 | 厦门市鼎尔餐具消毒有限公司 | 厦门市海沧区霞光路101号 | 厦门市思明区姚伟煌醉鹅餐饮店 | 厦门市思明区莲前东路129-1-20、21、22号 | 复用餐饮具 | / | / | 2024/9/24 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
3 | DBJ24350200361313026ZX | / | / | 厦门市思明区刘军包子店 | 福建省厦门市思明区建兴路73号105号之二 | 白馒头 | / | / | 2024/7/27 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | g/kg | 不得使用 | 0.988 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
4 | DBJ24350200371211336 | 漳州市勇鑫食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区榜山镇平宁村严溪头725-1号 | 厦门朴朴电子商务有限公司石塘村南片分公司 | 厦门市海沧区石塘东坑里78号 | 地瓜淀粉(食用甘薯淀粉) | 500克/袋 | / | 2024/8/14 | 菌落总数 | CFU/g | n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 17000,13000,16000,20000,15000 | 淀粉及淀粉制品 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | |
5 | DBP24350200374520136 | / | / | 厦门市湖里区陈壹哥兴餐厅 | 厦门市湖里区五缘东三里11号B131、B132、B133单元人和旺超市-1楼A35 | 花蛤 | / | / | 2024/10/14 | 呋喃西林代谢物 | µg/kg | 不得检出 | 0.76 | 食用农产品 | 厦门市食品药品质量检验研究院(中华人民共和国厦门口岸药品检验所) | |
6 | DBJ24350200371202372ZX | / | / | 厦门市同安区老湘亲餐厅 | 福建省厦门市同安区祥平街道环城西路639号之304 | 饭碗 | / | / | 2024/8/29 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | |
7 | DBJ24350200361361649 | / | / | 厦门市集美区富田家餐饮店 | 福建省厦门市集美区侨英街道滨水中二里32号312室 | 骨碟 | / | / | 2024/9/10 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
8 | DBJ24350200606434728 | / | / | 厦门天天良诚贸易有限公司 | 福建省厦门市思明区凤屿路410号 | 台湾黄花菜 | / | / | 2024/9/22 | 二氧化硫残留量 | g/kg | ≤0.2 | 29.7 | 蔬菜制品 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
9 | DBJ24350200375950503 | / | / | 厦门闽篮超市有限公司杏林店 | 厦门市集美区杏林杏东路宁海二里4号之一 | 散装淡菜干 | / | / | 2024/9/27 | 过氧化值(以脂肪计) | g/100g | ≤0.6 | 2.0 | 水产制品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
10 | DBJ24350200371147090ZX | / | / | 厦门市湖里区润夏福超市 | 福建省厦门市湖里区东渡路232-7、和宁路125-5及地下一层 | 香蕉 | / | / | 2024/10/29 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.02 | 0.052 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
11 | DBJ24350200361308132ZX | / | / | 厦门我家养老服务有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区长岸路1818号一层 | 汤杯 | / | / | 2024/8/12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0108 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
12 | DBJ24350200361361645 | / | / | 厦门市集美区欣卓辉饮食店 | 福建省厦门市集美区灌口镇石笔路6号3013 | 饭碗 | / | / | 2024/9/9 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
13 | DBJ24350200371147234ZX | / | / | 南京九毛九餐饮管理有限公司厦门同安宝龙广场分店 | 厦门市同安区双溪大道799号同安宝龙广场M1-L3-004-2/005 | 香芹 | / | / | 2024/11/1 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.04 | 0.062 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
14 | DBJ24350200371147208ZX | / | / | 厦门市鹭阿丽餐饮管理有限公司 | 福建省厦门市海沧区海沧街道石塘村东路10号一楼 | 橙子 | / | / | 2024/10/29 | 联苯菊酯 | mg/kg | ≤0.05 | 0.22 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
15 | DBJ24350200371147248ZX | / | / | 厦门市湖里区哇太香餐饮店 | 厦门市湖里区仙岳路4666号336室 | 生姜 | / | / | 2024/11/1 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.2 | 0.72 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
16 | DBJ24350200361361640 | / | / | 深圳何勇餐饮管理有限公司厦门集美分公司 | 福建省厦门市集美区灌口镇石笔路6号厦门灌口万达广场室内步行街3F层3063号商铺 | 饭碗 | / | / | 2024/9/9 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
17 | DBJ24350200361308125ZX | / | / | 厦门阳光佳日老年公寓 | 福建省厦门市思明区梧村山路58号 | 碗 | / | / | 2024/8/9 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0171 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
18 | DBJ24350200375950374 | / | / | 厦门永辉商业有限公司思东超市 | 福建省厦门市思明区大同路280-308号,霞溪路173-187号思东商厦一层 | 油蛤干 | / | / | 2024/10/8 | 过氧化值(以脂肪计) | g/100g | ≤0.6 | 1.1 | 水产制品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | 复检不合格;复检机构为福建省产品质量检验研究院 |
19 | DBJ24350200371147140ZX | / | / | 厦门市湖里区悦哇餐饮店 | 福建省厦门市湖里区日圆二里1号厦门湾悦城项目4层L4-035号商铺 | 牛蛙 | / | / | 2024/10/31 | 恩诺沙星 | μg/kg | ≤100 | 255 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
20 | DBJ23350200371072176 | / | / | 厦门永辉民生超市有限公司集美万达广场店 | 福建省厦门市集美区万达广场负一楼(仓库地址:福建省厦门市集美区万达广场负一楼) | 甜豆 | / | / | 2023/9/20 | 多菌灵 | mg/kg | ≤0.02 | 0.71 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | 复检不合格;复检机构为厦门海关技术中心 |
21 | DBJ24350200371147412ZX | / | / | 厦门遇龙鑫安餐饮管理有限公司 | 厦门市思明区厦禾路867号301室、401室 | 韭菜 | / | / | 2024/11/5 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | mg/kg | ≤0.5 | 0.96 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
22 | DBJ24350200371147024ZX | / | / | 厦门市湖里区刘嘉鑫餐饮店 | 厦门市湖里区日圆二里3-108号 | 碗 | / | / | 2024/10/29 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.010 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
23 | DBJ24350200606434652ZX | / | / | 厦门市思明区旺饺小吃店(个体工商户) | 厦门市思明区后江埭路29-43、29-44号 | 餐碗 | / | / | 2024/9/20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.090 | 餐饮食品 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
24 | DBJ24350200371146855ZX | / | / | 厦门市兴人和商业管理有限公司寨上店 | 福建省厦门市湖里区寨上1003号1-3之 | 香蕉 | / | / | 2024/10/24 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.02 | 0.062 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
25 | DBJ24350200371147535ZX | / | / | 厦门湘旺旺餐饮服务有限公司 | 厦门市思明区莲前东路123号加州商场419-1-A室 | 新螺丝线椒 | / | / | 2024/11/7 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.088 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
26 | DBJ24350200371147348ZX | / | / | 厦门闽篮超市有限公司康乐店 | 福建省厦门市湖里区康泰里17-23号、兴隆路396-424号源昌豪庭1#、2#地下一层 | 长豆豇豆 | / | / | 2024/11/5 | 倍硫磷 | mg/kg | ≤0.05 | 0.45 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
27 | DBJ24350200606434650ZX | / | / | 厦门市翔安区马军伊兰餐饮店 | 福建省厦门市翔安区新店镇新兴路194号 | 小圆碟 | / | / | 2024/9/19 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 广州检验检测认证集团有限公司 | |
28 | DBJ24350200361361058 | / | / | 厦门市海沧区林忠恩餐饮有限公司 | 厦门市海沧区滨湖北二路60号222室A5 | 餐盘 | / | / | 2024/9/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0112 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | 复检不合格;复检机构为福建省产品质量检验研究院 |
29 | DBJ24350200371147697ZX | / | / | 厦门市海沧区鱼蛙界餐饮店 | 厦门市海沧区新阳北路1668-3号105室 | 香葱 | / | / | 2024/11/11 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.1 | 0.745 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
30 | DBJ24350200371147767ZX | / | / | 厦门新华都购物广场有限公司集美店 | 厦门市集美区乐海路23号BRT枢纽站地上1-3层局部 | 包装西芹500g-550g | / | / | 2024/11/12 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.04 | 0.12 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
31 | DBJ24350200361361071 | / | / | 厦门闽之肴餐饮管理有限公司海上世界餐厅 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区远航路77号L305商铺 | 面碗 | / | / | 2024/9/24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0077 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
32 | DBJ24350200361360792 | / | / | 厦门市湖里区一拍即合餐饮店 | 厦门市湖里区远航路77号313B室 | 好嘢荠菜生煎(包子) | / | / | 2024/8/8 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | g/kg | 不得使用 | 0.0730 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
33 | DBJ24350200371072243 | / | / | 厦门市天虹商场有限公司君尚广场 | 福建省厦门市思明区环岛东路1803号 | 鲜活基围虾(明虾) | / | / | 2024/10/25 | 土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | μg/kg | ≤200 | 985 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
34 | DBJ24350200371146987ZX | / | / | 厦门市湖里区蜀之侠火锅店 | 福建省厦门市湖里区仙岳路4666号1263号、1264单元、1265单元 | 骨碟 | / | / | 2024/10/28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.024 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 |
附件1:食品安全监督抽检合格产品信息表(2025年第1期).xlsx
附件2:食品安全监督抽检不合格产品信息表(2025年第1期).xlsx