根据株洲市石峰区市场监督管理局2025
本次公告的监督抽检信息共计80
食品安全温馨提示:
特此公告。
株洲市石峰区市场监督管理局2025年年关守护抽样检验合格汇总表 (80批次) | |||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 食品大类 | 标称企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 检验项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 | 备注(报告书签发日期) | 检验结论 |
1 | 圆碗(餐具自行消毒) | 餐饮食品 | / | / | 株洲市石峰区云田学校 | 湖南省株洲市石峰区云田镇云田社区 | / | / | 2024-12-26 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120805001C | XBJ25430204601930231ZX | 2025-01-15 | 合格 |
2 | 香醋(酿造食醋) | 调味品 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 株洲市石峰区新时代超市 | 湖南省株洲市石峰区时代路168号 | 445mL/瓶 | / | 2024-09-11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、不挥发酸、环己基氨基磺酸盐、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、总酸 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807001C | XBJ25430204601930199ZX | 2025-01-14 | 合格 |
3 | 金标生抽(酿造酱油) | 调味品 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 株洲市石峰区新时代超市 | 湖南省株洲市石峰区时代路168号 | 500mL/瓶 | / | 2024-10-27 | 大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、氨基酸态氮、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、全氮、铵盐、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、糖精钠(以糖精计) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807002C | XBJ25430204601930200ZX | 2025-01-14 | 合格 |
4 | 桃花香米 | 粮食加工品 | 金健米业股份有限公司 | 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 | 株洲市石峰区新时代超市 | 湖南省株洲市石峰区时代路168号 | 5kg/袋 | 金健 | 2024-12-02 | 碎米(其中小碎米)、赭曲霉毒素A、铅(以Pb计)、碎米(总量)、不完善粒、黄曲霉毒素B₁、无机砷、苯并(a)芘、镉(以Cd计)、黄粒米、杂质(其中无机杂质)、杂质(总量) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807003C | XBJ25430204601930201ZX | 2025-01-08 | 合格 |
5 | 压榨菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 金健植物油有限公司 | 湖南省常德市德山大道857号 | 株洲市石峰区新时代超市 | 湖南省株洲市石峰区时代路168号 | 1.8L/瓶 | 金健 | 2024-11-13 | 铅(以Pb计)、叔丁基对苯二酚(TBHQ)、过氧化值、苯并(a)芘、酸价(以脂肪计)、溶剂残留量、乙基麦芽酚 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807004C | XBJ25430204601930202ZX | 2025-01-09 | 合格 |
6 | 纯牛奶 | 乳制品 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司乌兰察布乳品厂 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右前旗察哈尔生态工业园区 | 株洲市石峰区新时代超市 | 湖南省株洲市石峰区时代路168号 | 250mL/盒 | 伊利和图形 | 2024-10-28 | 蛋白质、脂肪、非脂乳固体、铅(以Pb计)、商业无菌、三聚氰胺 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807005C | XBJ25430204601930203ZX | 2025-01-14 | 合格 |
7 | 包菜铁头(结球甘蓝) | 食用农产品 | / | / | 长沙瑞仁餐饮管理有限公司株洲市分公司 | 湖南省株洲市石峰区红旗北路476号(株洲第一职业技术学校食堂内)(仓库地址:1.湖南省株洲市石峰区红旗北路476号(株洲第一职业技术学校食堂内)) | / | / | 2024-12-26 | 毒死蜱、乐果、克百威、甲胺磷、甲基异柳磷 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807006C | XBJ25430204601930215ZX | 2025-01-06 | 合格 |
8 | 胡萝卜 | 食用农产品 | / | / | 长沙瑞仁餐饮管理有限公司株洲市分公司 | 湖南省株洲市石峰区红旗北路476号(株洲第一职业技术学校食堂内)(仓库地址:1.湖南省株洲市石峰区红旗北路476号(株洲第一职业技术学校食堂内)) | / | / | 2024-12-26 | 甲拌磷、氟虫腈、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807007C | XBJ25430204601930216ZX | 2025-01-06 | 合格 |
9 | 非转基因大豆油 | 食用油、油脂及其制品 | 湖南源丰农业科技有限公司 | 湖南省长沙市长沙县长沙经济技术开发区东六路南段107号 | 长沙瑞仁餐饮管理有限公司株洲市分公司 | 湖南省株洲市石峰区红旗北路476号(株洲第一职业技术学校食堂内)(仓库地址:1.湖南省株洲市石峰区红旗北路476号(株洲第一职业技术学校食堂内)) | 20L/瓶 | 美津园 | 2024-12-21 | 苯并(a)芘、铅(以Pb计)、叔丁基对苯二酚(TBHQ)、溶剂残留量、过氧化值、酸价(以脂肪计) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807008C | XBJ25430204601930217ZX | 2025-01-07 | 合格 |
10 | 国泰香米(大米) | 粮食加工品 | 监利市刘铺米业有限公司 | 湖北省荆州市监利市红城乡刘铺村 | 长沙瑞仁餐饮管理有限公司株洲市分公司 | 湖南省株洲市石峰区红旗北路476号(株洲第一职业技术学校食堂内)(仓库地址:1.湖南省株洲市石峰区红旗北路476号(株洲第一职业技术学校食堂内)) | 25kg/袋 | 刘铺和图形 | 2024-10-30 | 无机砷、苯并(a)芘、碎米(总量)、铅(以Pb计)、黄粒米、黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A、杂质(其中无机杂质)、碎米(其中小碎米)、不完善粒、杂质(总量)、镉(以Cd计) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807009C | XBJ25430204601930218ZX | 2025-01-06 | 合格 |
11 | 腐竹 | 豆制品 | 尤溪县鸿盛豆制品厂 | 尤溪县尤溪口镇尤墩居委会五峰山 | 长沙瑞仁餐饮管理有限公司株洲市分公司 | 湖南省株洲市石峰区红旗北路476号(株洲第一职业技术学校食堂内)(仓库地址:1.湖南省株洲市石峰区红旗北路476号(株洲第一职业技术学校食堂内)) | 计量称重 | 高峰和图形 | 2024-11-23 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、柠檬黄、碱性嫩黄、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、日落黄 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807010C | XBJ25430204601930219ZX | 2025-01-08 | 合格 |
12 | 天山雪梨 | 食用农产品 | / | / | 石峰区津津乐超市时代店(个体工商户) | 湖南省株洲市石峰区井龙街道时代路株洲时代研究所对面 | / | / | 2024-12-22 | 敌敌畏、吡虫啉、毒死蜱、克百威、多菌灵 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807011C | XBJ25430204601930220ZX | 2025-01-06 | 合格 |
13 | 特级冰糖心(苹果) | 食用农产品 | / | / | 石峰区津津乐超市时代店(个体工商户) | 湖南省株洲市石峰区井龙街道时代路株洲时代研究所对面 | / | / | 2024-12-22 | 克百威、甲拌磷、敌敌畏、毒死蜱、啶虫脒 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807012C | XBJ25430204601930221ZX | 2025-01-06 | 合格 |
14 | 精品耙耙柑(柑橘) | 食用农产品 | / | / | 石峰区津津乐超市时代店(个体工商户) | 湖南省株洲市石峰区井龙街道时代路株洲时代研究所对面 | / | / | 2024-12-22 | 氯唑磷、联苯菊酯、苯醚甲环唑、丙溴磷、克百威 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807013C | XBJ25430204601930222ZX | 2025-01-06 | 合格 |
15 | 精品土豆(马铃薯) | 食用农产品 | / | / | 石峰区津津乐超市时代店(个体工商户) | 湖南省株洲市石峰区井龙街道时代路株洲时代研究所对面 | / | / | 2024-12-24 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807014C | XBJ25430204601930223ZX | 2025-01-06 | 合格 |
16 | 黄瓜 | 食用农产品 | / | / | 石峰区津津乐超市时代店(个体工商户) | 湖南省株洲市石峰区井龙街道时代路株洲时代研究所对面 | / | / | 2024-12-22 | 敌敌畏、腐霉利、克百威、毒死蜱、甲拌磷 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807015C | XBJ25430204601930224ZX | 2025-01-06 | 合格 |
17 | 红富士(苹果) | 食用农产品 | / | / | 株洲温尔登云龙商贸有限公司 | 湖南省株洲市石峰区学林街道云龙大道589号(五号地块)万达广场2F层2F-A号商铺 | / | / | 2024-12-23 | 敌敌畏、甲拌磷、啶虫脒、克百威、毒死蜱 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807016C | XBJ25430204601930251ZX | 2025-01-06 | 合格 |
18 | 皇冠梨 | 食用农产品 | / | / | 株洲温尔登云龙商贸有限公司 | 湖南省株洲市石峰区学林街道云龙大道589号(五号地块)万达广场2F层2F-A号商铺 | / | / | 2024-12-18 | 多菌灵、克百威、吡虫啉、毒死蜱、敌敌畏 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807017C | XBJ25430204601930252ZX | 2025-01-06 | 合格 |
19 | 芽白(大白菜) | 食用农产品 | / | / | 株洲温尔登云龙商贸有限公司 | 湖南省株洲市石峰区学林街道云龙大道589号(五号地块)万达广场2F层2F-A号商铺 | / | / | 2024-12-25 | 阿维菌素、氟虫腈、吡虫啉、镉(以Cd计)、毒死蜱、甲胺磷 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807018C | XBJ25430204601930253ZX | 2025-01-06 | 合格 |
20 | 鸡心包(结球甘蓝) | 食用农产品 | / | / | 株洲温尔登云龙商贸有限公司 | 湖南省株洲市石峰区学林街道云龙大道589号(五号地块)万达广场2F层2F-A号商铺 | / | / | 2024-12-25 | 克百威、甲基异柳磷、毒死蜱、甲胺磷、乐果 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807019C | XBJ25430204601930254ZX | 2025-01-06 | 合格 |
21 | 龙口粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | 山东金都塔林食品有限公司 | 山东省招远市经济技术开发区鑫汇路2号 | 株洲温尔登云龙商贸有限公司 | 湖南省株洲市石峰区学林街道云龙大道589号(五号地块)万达广场2F层2F-A号商铺 | 500克/袋 | 塔林和图形 | 2024-08-28 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807020C | XBJ25430204601930255ZX | 2025-01-07 | 合格 |
22 | 北京二锅头酒(白酒) | 酒类 | 保定京小生酒业有限公司 | 河北省保定市徐水区遂城镇谢坊村 | 株洲温尔登云龙商贸有限公司 | 湖南省株洲市石峰区学林街道云龙大道589号(五号地块)万达广场2F层2F-A号商铺 | 500mL/瓶,43%vol | 福临玖 | 2022-03-21 | 环己基氨基磺酸盐、铅(以Pb计)、甲醇、糖精钠(以糖精计)、氰化物、酒精度 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807021C | XBJ25430204601930256ZX | 2025-01-13 | 合格 |
23 | 红富士(苹果) | 食用农产品 | / | / | 株洲市石峰区瑶妹生鲜超市(个体工商户) | 株洲市石峰区云田镇云田社区云水路689号联谊云庐49栋103号商铺 | / | / | 2024-12-20 | 克百威、敌敌畏、甲拌磷、啶虫脒、毒死蜱 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807022C | XBJ25430204601930257ZX | 2025-01-06 | 合格 |
24 | 雪梨 | 食用农产品 | / | / | 株洲市石峰区瑶妹生鲜超市(个体工商户) | 株洲市石峰区云田镇云田社区云水路689号联谊云庐49栋103号商铺 | / | / | 2024-12-20 | 敌敌畏、吡虫啉、多菌灵、克百威、毒死蜱 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807023C | XBJ25430204601930258ZX | 2025-01-06 | 合格 |
25 | 脐橙 | 食用农产品 | / | / | 株洲市石峰区瑶妹生鲜超市(个体工商户) | 株洲市石峰区云田镇云田社区云水路689号联谊云庐49栋103号商铺 | / | / | 2024-12-20 | 三唑磷、联苯菊酯、克百威、丙溴磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807024C | XBJ25430204601930259ZX | 2025-01-06 | 合格 |
26 | 大白菜 | 食用农产品 | / | / | 株洲市石峰区瑶妹生鲜超市(个体工商户) | 株洲市石峰区云田镇云田社区云水路689号联谊云庐49栋103号商铺 | / | / | 2024-12-25 | 阿维菌素、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、吡虫啉、镉(以Cd计) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807025C | XBJ25430204601930260ZX | 2025-01-06 | 合格 |
27 | 纯正菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号 | 株洲温尔登云龙商贸有限公司 | 湖南省株洲市石峰区学林街道云龙大道589号(五号地块)万达广场2F层2F-A号商铺 | 900毫升/瓶 | 金龙鱼 | 2024-11-12 | 铅(以Pb计)、苯并(a)芘、过氧化值、酸价(以脂肪计)、溶剂残留量、叔丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807026C | XBJ25430204601930261ZX | 2025-01-09 | 合格 |
28 | 金龙鱼楚尊软香米 | 粮食加工品 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 株洲温尔登云龙商贸有限公司 | 湖南省株洲市石峰区学林街道云龙大道589号(五号地块)万达广场2F层2F-A号商铺 | 5千克/袋 | 金龙鱼 | 2024-10-12 | 碎米(其中小碎米)、黄曲霉毒素B₁、碎米(总量)、赭曲霉毒素A、杂质(其中无机杂质)、不完善粒、苯并(a)芘、铅(以Pb计)、黄粒米、无机砷、杂质(总量)、镉(以Cd计) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807027C | XBJ25430204601930262ZX | 2025-01-06 | 合格 |
29 | 芒果复合果汁饮料 | 饮料 | 辉县市中富饮品有限公司 | 辉县市太行大道西段路南 | 株洲市石峰区乐意便利店 | 株洲市石峰区云田镇云水路689号联谊云庐2栋103、104号商铺 | 350ml/瓶 | 依能 | 2024-11-18 | 菌落总数、大肠菌群、柠檬黄、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、环己基氨基磺酸盐、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、乙酰磺胺酸钾、日落黄、铅(以Pb计) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807028C | XBJ25430204601930263ZX | 2025-01-15 | 合格 |
30 | 可口可乐(碳酸饮料) | 饮料 | 中粮可口可乐华中饮料有限公司 | 湖南省长沙市望城区经济技术开发区雷高路366号 | 株洲市石峰区乐意便利店 | 株洲市石峰区云田镇云水路689号联谊云庐2栋103、104号商铺 | 500毫升/瓶 | Coke | 2024-12-04 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、阿斯巴甜、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化碳气容量、环己基氨基磺酸盐 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120807029C | XBJ25430204601930264ZX | 2025-01-09 | 合格 |
31 | 邵阳大曲酒 | 酒类 | 湖南湘窖酒业有限公司 | 湖南省邵阳市北塔区蔡锷路江北工业园 | 石峰区小馋猫食品店 | 湖南省株洲市石峰区清水塘街道建设北路122号(城北货站) | 500mL/瓶,52%vol | 邵陽和图形 | 2024-05-28 | 甲醇、环己基氨基磺酸盐、酒精度、氰化物、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120858001C | XBJ25430204601930299ZX | 2025-01-13 | 合格 |
32 | 大白兔奶糖(奶糖糖果) | 糖果制品 | 上海冠生园天山食品有限公司 | 上海市金山区朱行镇朱林路59号 | 石峰区小馋猫食品店 | 湖南省株洲市石峰区清水塘街道建设北路122号(城北货站) | 114克/袋 | 大白兔和图形 | 2024-10-22 | 环己基氨基磺酸盐、柠檬黄、喹啉黄、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)、二氧化硫、日落黄 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120858002C | XBJ25430204601930300ZX | 2025-01-09 | 合格 |
33 | 芝士奶香拿铁咖啡饮料 | 饮料 | 广州顶津食品有限公司 | 广州经济技术开发区东区沧联一路2号 | 石峰区小馋猫食品店 | 湖南省株洲市石峰区清水塘街道建设北路122号(城北货站) | 270毫升/瓶 | 星巴克星选 | 2024-08-18 | 大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亮蓝、柠檬黄、环己基氨基磺酸盐、菌落总数、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、日落黄、糖精钠(以糖精计)、苋菜红、胭脂红、乙酰磺胺酸钾 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120858003C | XBJ25430204601930301ZX | 2025-01-15 | 合格 |
34 | 纯牛奶(灭菌乳) | 乳制品 | 内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳业开发区乳业大街1号 | 石峰区小馋猫食品店 | 湖南省株洲市石峰区清水塘街道建设北路122号(城北货站) | 250mL/盒 | 金典 | 2024-09-22 | 商业无菌、三聚氰胺、非脂乳固体、蛋白质、铅(以Pb计)、脂肪 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120858004C | XBJ25430204601930302ZX | 2025-01-15 | 合格 |
35 | 毛毛鱼(原味)(熟制动物性水产制品) | 水产制品 | 长沙市庆湘蔬菜食品开发有限公司 | 长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路 | 石峰区小馋猫食品店 | 湖南省株洲市石峰区清水塘街道建设北路122号(城北货站) | 散装称重 | 靖港古镇和图形 | 2024-09-26 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、环己基氨基磺酸盐 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120858005C | XBJ25430204601930303ZX | 2025-01-13 | 合格 |
36 | 精品黄瓜 | 食用农产品 | / | / | 株洲市世纪佳联商贸有限公司 | 湖南省株洲市石峰区田心街道团结一村52、53、54栋田心东路馨柳楼二层田心商业广场门面 | / | / | 2024-12-26 | 腐霉利、敌敌畏、毒死蜱、克百威、甲拌磷 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120858006C | XBJ25430204601930304ZX | 2025-01-07 | 合格 |
37 | 黑茄子 | 食用农产品 | / | / | 株洲市世纪佳联商贸有限公司 | 湖南省株洲市石峰区田心街道团结一村52、53、54栋田心东路馨柳楼二层田心商业广场门面 | / | / | 2024-12-26 | 吡唑醚菌酯、甲胺磷、镉(以Cd计)、噻虫胺 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120858007C | XBJ25430204601930305ZX | 2025-01-06 | 合格 |
38 | 包菜(结球甘蓝) | 食用农产品 | / | / | 株洲市世纪佳联商贸有限公司 | 湖南省株洲市石峰区田心街道团结一村52、53、54栋田心东路馨柳楼二层田心商业广场门面 | / | / | 2024-12-26 | 甲胺磷、克百威、毒死蜱、甲基异柳磷、乐果 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120858008C | XBJ25430204601930306ZX | 2025-01-07 | 合格 |
39 | 红萝卜(胡萝卜) | 食用农产品 | / | / | 株洲市世纪佳联商贸有限公司 | 湖南省株洲市石峰区田心街道团结一村52、53、54栋田心东路馨柳楼二层田心商业广场门面 | / | / | 2024-12-26 | 毒死蜱、氟虫腈、铅(以Pb计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120858009C | XBJ25430204601930307ZX | 2025-01-06 | 合格 |
40 | 百合(蔬菜干制品) | 蔬菜制品 | / | / | 株洲市世纪佳联商贸有限公司 | 湖南省株洲市石峰区田心街道团结一村52、53、54栋田心东路馨柳楼二层田心商业广场门面 | / | / | 2024-12-20 | 日落黄、二氧化硫、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、柠檬黄、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120858010C | XBJ25430204601930308ZX | 2025-01-09 | 合格 |
41 | 桂圆(水果干制品) | 水果制品 | / | / | 株洲市世纪佳联商贸有限公司 | 湖南省株洲市石峰区田心街道团结一村52、53、54栋田心东路馨柳楼二层田心商业广场门面 | / | / | 2024-12-20 | 糖精钠(以糖精计)、柠檬黄、二氧化硫、铅(以Pb计)、日落黄、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120858011C | XBJ25430204601930309ZX | 2025-01-09 | 合格 |
42 | 印度辣椒(干辣椒) | 调味品 | / | / | 株洲市世纪佳联商贸有限公司 | 湖南省株洲市石峰区田心街道团结一村52、53、54栋田心东路馨柳楼二层田心商业广场门面 | / | / | 2024-12-20 | 二氧化硫、苏丹红Ⅲ、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红、苏丹红Ⅰ、罗丹明B、苏丹红Ⅳ、柠檬黄、铅(以Pb计)、日落黄、苏丹红Ⅱ | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120858012C | XBJ25430204601930310ZX | 2025-01-09 | 合格 |
43 | 腊肉 | 肉制品 | 株洲市沙坡里农土产品深加工股份有限公司 | 株洲云龙示范区云田镇云峰湖社区新建组 | 株洲市世纪佳联商贸有限公司 | 湖南省株洲市石峰区田心街道团结一村52、53、54栋田心东路馨柳楼二层田心商业广场门面 | 500g/袋 | 图形 | 2024-11-07 | 氯霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120858013C | XBJ25430204601930311ZX | 2025-01-14 | 合格 |
44 | 秦冠苹果 | 食用农产品 | / | / | 株洲百货股份有限公司石峰超市 | 湖南省株洲市石峰区响石岭生活区改造工程(地佳家旺) | / | / | 2024-12-26 | 啶虫脒、甲拌磷、毒死蜱、克百威、敌敌畏 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120858014C | XBJ25430204601930312ZX | 2025-01-07 | 合格 |
45 | 平包菜(结球甘蓝) | 食用农产品 | / | / | 株洲百货股份有限公司石峰超市 | 湖南省株洲市石峰区响石岭生活区改造工程(地佳家旺) | / | / | 2024-12-25 | 克百威、甲胺磷、毒死蜱、乐果、甲基异柳磷 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120858015C | XBJ25430204601930313ZX | 2025-01-07 | 合格 |
46 | 嫩娃娃菜(大白菜) | 食用农产品 | / | / | 株洲百货股份有限公司石峰超市 | 湖南省株洲市石峰区响石岭生活区改造工程(地佳家旺) | / | / | 2024-12-25 | 毒死蜱、氟虫腈、阿维菌素、甲胺磷、吡虫啉、镉(以Cd计) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120858016C | XBJ25430204601930314ZX | 2025-01-07 | 合格 |
47 | 唐人神瘦肉(猪肉) | 食用农产品 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 湖南省株洲市芦淞区古大桥 | 株洲百货股份有限公司石峰超市 | 湖南省株洲市石峰区响石岭生活区改造工程(地佳家旺) | / | / | 2024-12-26 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺-6-甲氧嘧啶(磺胺间甲氧嘧啶)、呋喃唑酮代谢物、磺胺类(总量)、磺胺甲基嘧啶(磺胺甲嘧啶)、磺胺氯哒嗪、磺胺邻二甲氧嘧啶(磺胺多辛)、磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺二甲异噁唑(磺胺异噁唑)、磺胺甲噁唑(磺胺甲基异噁唑/磺胺甲鯻唑)、五氯酚钠、磺胺甲噻二唑(磺胺甲二唑)、磺胺间二甲氧嘧啶(磺胺地索辛)、磺胺噻唑、克仑特罗 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120858017C | XBJ25430204601930315ZX | 2025-01-09 | 合格 |
48 | 悦鲜活鲜牛奶 | 乳制品 | 正阳君乐宝乳业有限公司 | 河南省驻马店市正阳县真阳镇君乐宝大道68号 | 株洲百货股份有限公司石峰超市 | 湖南省株洲市石峰区响石岭生活区改造工程(地佳家旺) | (250毫升+赠10毫升)/瓶 | 悦鲜活 | 2024-12-22 | 蛋白质、菌落总数、酸度、1,2-丙二醇、大肠菌群、铅(以Pb计)、三聚氰胺 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120858018C | XBJ25430204601930316ZX | 2025-01-15 | 合格 |
49 | 江西米粉 | 粮食加工品 | 江西省春丝食品有限公司科技园 | 江西省宜春市高安市八景工业园 | 株洲百货股份有限公司石峰超市 | 湖南省株洲市石峰区响石岭生活区改造工程(地佳家旺) | 1千克/袋 | 春丝和图形 | 2024-09-27 | 大肠菌群、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、二氧化硫 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120858019C | XBJ25430204601930317ZX | 2025-01-14 | 合格 |
50 | 美味腊肉 | 肉制品 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 湖南省株洲市芦淞区古大桥 | 株洲百货股份有限公司石峰超市 | 湖南省株洲市石峰区响石岭生活区改造工程(地佳家旺) | 350克/袋 | 唐人神 | 2024-12-18 | 氯霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、亚硝酸盐、过氧化值、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120858020C | XBJ25430204601930318ZX | 2025-01-13 | 合格 |
51 | 湘西外婆菜(酱腌菜) | 蔬菜制品 | 湘潭县荷味食品有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭县河口镇(天易经开区杨河工业园) | 株洲百货股份有限公司石峰超市 | 湖南省株洲市石峰区响石岭生活区改造工程(地佳家旺) | 250g/袋 | / | 2024-09-18 | 柠檬黄、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫、铅(以Pb计)、亚硝酸盐、糖精钠(以糖精计)、日落黄、乙酰磺胺酸钾 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120858021C | XBJ25430204601930319ZX | 2025-01-13 | 合格 |
52 | 蓝莓干(凉果类) | 水果制品 | 杭州浙梅实业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道沿山村运河路南 | 石峰区呦呦鹿鸣零食商贸(个体工商户) | 湖南省株洲市石峰区清水塘街道建设北路2022号北都广场112号 | 称重计量 | / | 2024-10-21 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫、亮蓝、大肠菌群、环己基氨基磺酸盐、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、菌落总数、柠檬黄、胭脂红、糖精钠(以糖精计)、日落黄、苋菜红 | 深圳中检联检测有限公司 | AFSQE120858022C | XBJ25430204601930328ZX | 2025-01-15 | 合格 |
