厦门市市场监督管理局2024年第23期食品安全监督抽检信息公告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,现将厦门市市场监管局第23期食品安全监督抽检相关信息公告如下:
本期公告的监督抽检信息涉及31大类1533批次,包括:饼干、餐饮食品(含餐饮具)、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、可可及焙烤咖啡产品、冷冻饮品、粮食加工品、其他食品、肉制品、乳制品、食品添加剂、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、延伸抽检样品、饮料。合格1500批次,不合格33批次。
1、厦门市湖里区京隆泰便利店销售的桑葚(购进日期为2024年03月21日),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不合格,糖精钠(以糖精计)不合格,多菌灵不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
2、厦门润泰康成商业有限公司销售的活虾(海水虾)(购进日期为2024年01月15日),恩诺沙星不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
3、厦门市同安区华恩美饭店的饭碗(消毒日期为2024年08月29日),大肠菌群不合格,检验机构为福建赛福安全技术服务有限公司。
4、厦门市同安区同娜欣便利店销售的四季豆(购进日期为2024年02月29日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
5、厦门市翔安区卤来卤贺小吃店的碗(消毒日期为2024年06月18日),大肠菌群不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
6、厦门鹭美佳购物广场有限公司销售的泥鳅(购进日期为2024年03月05日),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
7、标称桐庐国良调味品有限责任公司2024年06月01日生产的勾芡粉(食用玉米淀粉),菌落总数不合格,购进单位为厦门善满园餐饮有限公司,检验机构为厦门海关技术中心。
8、厦门市思明区猫相思餐饮店的碗(消毒日期为2023年10月13日),大肠菌群不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
9、厦门市思明区福旺旺生鲜超市销售的桑葚(购进日期为2024年03月12日),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不合格,糖精钠(以糖精计)不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
10、厦门温馨乐享养老服务有限公司的汤碗(消毒日期为2024年08月12日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
11、厦门市集美区汇美汇生鲜店销售的圆椒(购进日期为2024年03月12日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
12、厦门市集美区谢秀玉食品店销售的咸话梅(购进日期为2023年06月13日),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
13、厦门市翔安区肖晓玲餐饮店的碗(消毒日期为2024年06月19日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,初检机构为厦门海关技术中心,复检机构为福建省产品质量检验研究院。
14、厦门市集美区寻味蛙饮食店的圆盘(消毒日期为2024年06月25日),大肠菌群 不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
15、厦门市兴人和商业管理有限公司殿前店销售的鸭蛋(购进日期为2024年03月11日),氟苯尼考不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
16、厦门市集美区旺福家超市销售的泥鳅(购进日期为2024年03月13日),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
17、厦门市翔安区金祥瑞餐饮店的面碗(消毒日期为2024年07月03日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
18、厦门市翔安区蔡丽霜小吃店的油条(加工日期为2023年08月11日),铝的残留量(干样品,以Al计)不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
19、厦门市闽汇商贸有限公司销售的白萝卜(购进日期为2024年03月12日),毒死蜱不合格,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
20、厦门市思明区戴程我水产摊销售的黄鳝(购进日期为2024年03月19日),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
21、厦门市海沧区七时有肉餐饮店的木碗(消毒日期为2024年05月30日),大肠菌群不合格,检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
22、厦门市翔安区聪星苡小吃店的碗(消毒日期为2024年07月03日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
23、厦门唐兴民超市有限公司销售的鸭蛋(购进日期为2024年03月07日),氟苯尼考不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
24、标称醴陵市德园生物技术有限责任公司2024年04月05日生产的枇杷蜜,嗜渗酵母计数不合格,销售单位为厦门市同安区燕颖副食品商店,检验机构为广州检验检测认证集团有限公司,醴陵市德园生物技术有限责任公司对产品真实性提出异议,经属地市场监管部门核实后,认可其提出的产品真实性异议,该批次产品为假冒产品。
25、厦门市集美区方福来超市销售的桑葚(盒)(购进日期为2024年03月12日),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不合格,糖精钠(以糖精计)不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
26、厦门市湖里区岁木鑫小吃店的碗(消毒日期为2024年08月06日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
27、厦门阳光佳日老年公寓的不锈钢碗(消毒日期为2024年08月09日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
28、厦门市湖里区美德珍兴旺小吃摊的土笋冻(购进日期为2023年08月30日),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
29、标称攸县攸豆香食品有限公司2024年06月14日生产的攸县香干,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不合格,购进单位为福建狼族餐饮管理有限公司厦门SM城市广场分公司,检验机构为厦门市产品质量监督检验院。
30、捷特姆(厦门)商贸有限公司海沧分公司销售的芭乐(购进日期为2024年03月06日),氧乐果不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
31、厦门市湖里区秀记食光小吃店的小碗(消毒日期为2024年08月15日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
32、厦门市同安区阿瓦风情食府的骨碟(消毒日期为2024年08月28日),大肠菌群不合格,检验机构为福建赛福安全技术服务有限公司。
33、厦门市翔安区黄琼花蔬菜店销售的白萝卜(购进日期为2024年03月20日),毒死蜱不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
对监督抽检中发现的不合格食品,市场监督管理部门及时启动核查处置工作,查清不合格产品流向,督促食品生产和经营者履行法定义务立即采取封存、暂停生产或经营、召回不合格产品等食品安全风险控制措施,依法开展调查处理。对网络抽检食品及生产企业在异地的已通报生产企业所在地及网络食品交易第三方平台所在地的监管部门依法核查处置。
厦门市市场监督管理局
2024年12月31日
食品安全监督抽检不合格产品信息表(2024年第23期) | ||||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目名称 | 不合格项目单位 | 标准规定值/产品明示值 | 实测值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | DBJ24350200361310149 | / | / | 厦门市湖里区京隆泰便利店 | 厦门市湖里区林后社805-104号 | 桑葚 | / | / | 2024/3/21 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、多菌灵 | g/kg、g/kg、mg/kg | 不得使用、不得使用、≤1 | 0.169、0.0453、2.05 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
2 | DBJ24350200371130319ZX | / | / | 厦门润泰康成商业有限公司 | 厦门市集美区同集南路68号美岁天地B101 | 活虾(海水虾) | / | / | 2024/1/15 | 恩诺沙星 | μg/kg | ≤100 | 1.76×10³ | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
3 | DBJ24350200371202986ZX | / | / | 厦门市同安区华恩美饭店 | 福建省厦门市同安区工业集中区建材园42号104、105、106、204、205、206 | 饭碗 | / | / | 2024/8/29 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | |
4 | DBJ24350200371006077ZX | / | / | 厦门市同安区同娜欣便利店 | 福建省厦门市同安区五显镇五显里5号 | 四季豆 | / | / | 2024/2/29 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.01 | 0.024 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
5 | DBJ24350200361302636ZX | / | / | 厦门市翔安区卤来卤贺小吃店 | 厦门市翔安区新店街道祥吴下曾里2-1-101号 | 碗 | / | / | 2024/6/18 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
6 | DBJ24350200371006145ZX | / | / | 厦门鹭美佳购物广场有限公司 | 厦门市海沧区天竺一里115-201号之二 | 泥鳅 | / | / | 2024/3/5 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | μg/kg | ≤100 | 260 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
7 | DBJ24350200361360764 | 桐庐国良调味品有限责任公司 | 浙江省杭州市桐庐县旧县街道西武山村139号 | 厦门善满园餐饮有限公司 | 福建省厦门市海沧区滨湖北二路60-175号 | 勾芡粉(食用玉米淀粉) | 235克/瓶 | 国良GUOLIANG和图形 | 2024/6/1 | 菌落总数 | CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 4.2×10⁴;3.2×10⁴;3.9×10⁴;3.8×10⁴;3.5×10⁴ | 淀粉及淀粉制品 | 厦门海关技术中心 | |
8 | DBJ23350200371031006ZX | / | / | 厦门市思明区猫相思餐饮店 | 福建省厦门市思明区长青路89-108-101号 | 碗 | / | / | 2023-10-13 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
9 | DBJ24350200371006392ZX | / | / | 厦门市思明区福旺旺生鲜超市 | 厦门市思明区屿后南里108号 | 桑葚 | / | / | 2024/3/12 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | g/kg、g/kg | 不得使用、不得使用 | 0.0431、0.0246 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
10 | DBJ24350200361308134ZX | / | / | 厦门温馨乐享养老服务有限公司 | 厦门市湖里区薛岭东里15-16号7号楼 | 汤碗 | / | / | 2024/8/12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0135 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
11 | DBJ24350200371006381ZX | / | / | 厦门市集美区汇美汇生鲜店 | 厦门市集美区侨英街道叶厝霞梧里258-1号B101室 | 圆椒 | / | / | 2024/3/12 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.20 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
12 | DBJ23350200371003281ZX | / | / | 厦门市集美区谢秀玉食品店 | 厦门市集美区灌口镇凤泉西路142号 | 咸话梅 | / | / | 2023-06-13 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | g/kg | ≤8.0 | 92.3 | 水果制品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
13 | DBJ24350200361302716ZX | / | / | 厦门市翔安区肖晓玲餐饮店 | 厦门市翔安区金海街道鼓锣西六里17-102号、17-202号 | 碗 | / | / | 2024/6/19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0292 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | 复检不合格;复检机构为福建省产品质量检验研究院 |
14 | DBJ24350200371139654ZX | / | / | 厦门市集美区寻味蛙饮食店 | 厦门市集美区灌口镇石笔路6号355 | 圆盘 | / | / | 2024/6/25 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
15 | DBJ24350200371006328ZX | / | / | 厦门市兴人和商业管理有限公司殿前店 | 福建省厦门市湖里区殿前一组1033号1-3之三 | 鸭蛋 | / | / | 2024/3/11 | 氟苯尼考 | μg/kg | ≤10 | 74.2 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
16 | DBJ24350200371006403ZX | / | / | 厦门市集美区旺福家超市 | 福建省厦门市集美区杏滨街道新源路6号(综合商厦地下一楼101室) | 泥鳅 | / | / | 2024/3/13 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | μg/kg | ≤100 | 335 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
17 | DBJ24350200361302736ZX | / | / | 厦门市翔安区金祥瑞餐饮店 | 厦门市翔安区新店街道祥吴下曾里60-102 | 面碗 | / | / | 2024/7/3 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0072 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
18 | DBJ23350200371003386ZX | / | / | 厦门市翔安区蔡丽霜小吃店 | 福建省厦门市翔安区马巷街道民安路73-102号 | 油条 | / | / | 2023-08-11 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | mg/kg | ≤100 | 240 | 餐饮食品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
19 | DBJ24350200371006336ZX | / | / | 厦门市闽汇商贸有限公司 | 福建省厦门市集美区英瑶路569-113号 | 白萝卜 | / | / | 2024/3/12 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | mg/kg、mg/kg | ≤0.02、≤0.01 | 0.19、0.031 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
20 | DBJ24350200371006514ZX | / | / | 厦门市思明区戴程我水产摊 | 厦门市思明区松柏市场105号摊位 | 黄鳝 | / | / | 2024/3/19 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | μg/kg | ≤100 | 612 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
21 | DBJ24350200602202215ZX | / | / | 厦门市海沧区七时有肉餐饮店 | 厦门市海沧区沧湖东一里282-47号 | 木碗 | / | / | 2024/5/30 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
22 | DBJ24350200361302733ZX | / | / | 厦门市翔安区聪星苡小吃店 | 厦门市翔安区马巷街道印斗山东路7号即闽篮里商场第一层编号C8-101-1号铺位 | 碗 | / | / | 2024/7/3 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0135 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
23 | DBJ24350200371006448ZX | / | / | 厦门唐兴民超市有限公司 | 福建省厦门市思明区厦禾路300号香港广场负一层02-03、05、07-13、15-23 | 鸭蛋 | / | / | 2024/3/7 | 氟苯尼考 | μg/kg | ≤10 | 131 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
24 | DBJ24350200606432594 | 醴陵市德园生物技术有限责任公司 | 醴陵市茶山镇汤家坪村 | 厦门市同安区燕颖副食品商店 | 福建省厦门市同安区西溪里195-24号 | 枇杷蜜 | 500g/瓶 | / | 2024/4/5 | 嗜渗酵母计数 | CFU/g | ≤200 | 650 | 蜂产品 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 经属地市场监管部门核实后,认可其提出的产品真实性异议,该批次产品为假冒产品 |
25 | DBJ24350200371006432ZX | / | / | 厦门市集美区方福来超市 | 福建省厦门市集美区杏滨街道光华路17-3 | 桑葚(盒) | / | / | 2024/3/12 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | g/kg、g/kg | 不得使用、不得使用 | 0.125、0.0661 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
26 | DBJ24350200375912137ZX | / | / | 厦门市湖里区岁木鑫小吃店 | 福建省厦门市湖里区湖里大道54-17 | 碗 | / | / | 2024/8/6 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.1022 | 餐饮食品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
27 | DBJ24350200361308124ZX | / | / | 厦门阳光佳日老年公寓 | 福建省厦门市思明区梧村山路58号 | 不锈钢碗 | / | / | 2024/8/9 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0134 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
28 | DBJ23350200371003639ZX | / | / | 厦门市湖里区美德珍兴旺小吃摊 | 福建省厦门市湖里区祥店里67-77号负一层祥店农贸市场B区1、2摊位 | 土笋冻 | / | / | 2023-08-30 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | g/kg | 不得使用 | 0.319 | 水产制品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
29 | DBP24350200370700168 | 攸县攸豆香食品有限公司 | 湖南省株洲市攸县桃水镇小集村王家下组 | 福建狼族餐饮管理有限公司厦门SM城市广场分公司 | 福建省厦门市湖里区嘉禾路468号598-3室 | 攸县香干 | 480±20克/袋 | / | 2024/6/14 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | g/kg | 不得使用 | 0.426 | 豆制品 | 厦门市产品质量监督检验院 | |
30 | DBJ24350200371006269ZX | / | / | 捷特姆(厦门)商贸有限公司海沧分公司 | 福建省厦门市海沧区孚莲一里105号110单元一层、二层 | 芭乐 | / | / | 2024/3/6 | 氧乐果 | mg/kg | ≤0.02 | 0.077 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
31 | DBJ24350200375912223ZX | / | / | 厦门市湖里区秀记食光小吃店 | 厦门市湖里区园山北三里1号G102室之三 | 小碗 | / | / | 2024/8/15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0790 | 餐饮食品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
32 | DBJ24350200371202988ZX | / | / | 厦门市同安区阿瓦风情食府 | 厦门市同安区祥平街道银湖路12-101号、102号、103号、104号、105号 | 骨碟 | / | / | 2024/8/28 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | |
33 | DBJ24350200371006528ZX | / | / | 厦门市翔安区黄琼花蔬菜店 | 厦门市翔安区马巷街道巷东一里2-101号(马巷中心农贸市场B05-06号) | 白萝卜 | / | / | 2024/3/20 | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.02 | 0.070 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 |
·附件1:食品安全监督抽检合格产品信息表(2024年第23期).xlsx
附件2:食品安全监督抽检不合格产品信息表(2024年第23期).xls