2024年南宁市青秀区食品安全监督抽检 信息公告四(本级)
南宁市青秀区市场监督管理局近期组织抽检了食品、食用农产品等325批次样品,抽样检验项目合格样品312批次,不合格样品13批次。具体情况通告如下:
总体情况:食品102批次,不合格6批次;食用农产品223批次,不合格7批次。
特此通告
南宁市青秀区市场监督管理局
2024年12月18日
食品、食用农产品监督抽检产品不合格信息 | |||||||||||
序号 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品规格 | 生产/购进日期 | 生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 检验结论 | 检验项目 | 判定依据 | 检验机构名称 |
1 | 皇帝柑 | 广西利客隆超市有限公司南宁锦春店 | 南宁市青秀区锦春路12号﹣2铺面一、二楼 | / | 2024/11/25 | / | / | 不合格 | 苯醚甲环唑 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 广电计量检测(南宁)有限公司 |
2 | 青豆角 | 广西利客隆超市有限公司南宁茶花园店 | 南宁市青秀区碧湖北路1号南湖碧园碧云阁栋 BSP -6-1号商铺 | / | 2024/11/26 | / | / | 不合格 | 倍硫磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 广电计量检测(南宁)有限公司 |
3 | 老姜 | 广西南宁梦之岛水晶城百货有限公司 | 南宁市青秀区金湖路61号梦之岛百货负一层丰润家超市 | / | 2024/11/27 | / | / | 不合格 | 铅(以Pb计) | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 广电计量检测(南宁)有限公司 |
4 | 水豆腐 | 南宁市宋善军豆腐小作坊 | 南宁市青秀区刘圩镇锦秀街24-2号 | / | 2024/11/13 | 南宁市宋善军豆腐小作坊 | 南宁市青秀区刘圩镇锦秀街24-2号 | 不合格 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 广电计量检测(南宁)有限公司 |
5 | 青椒 | 南宁市大钳门虾铺餐厅 | 南宁市青秀区民族大道49号广西民族宫商业中心综合楼B区1层商场东区1-3号铺 | / | 2024/11/14 | / | / | 不合格 | 镉(以Cd计) | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 广西华测检测认证有限公司 |
6 | 鸡蛋 | 南宁市牛王府餐饮有限公司 | 南宁市青山路9号3栋9号一楼铺面 | / | 2024/11/13 | / | / | 不合格 | 多西环素 | GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》 | 广西华测检测认证有限公司 |
7 | 碗 | 南宁市青秀区柳螺锅餐饮店 | 南宁市青秀区东葛路88号嘉园小区1层127号商铺 | / | 2024/11/15 | / | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 广西民生中检联检测有限公司 |
8 | 大碗 | 南宁市玲莉餐饮有限公司英华路店 | 南宁市英华路51号半岛康城1楼S-11-6号铺面 | / | 2024/11/15 | / | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 广西民生中检联检测有限公司 |
9 | 不锈钢大碗 | 南宁市青秀区老八中餐饮店 | 南宁市青秀区长湖路10号博石丰商厦一楼8号铺面 | / | 2024/11/15 | / | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 广西民生中检联检测有限公司 |
10 | 碗(自消餐具) | 南宁市瑜兴饮食店 | 南宁市仙葫经济开发区蓉茉大道4号东城美景11号楼107号商铺 | / | 2024/11/18 | / | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 广西益谱检测技术有限公司 |
11 | 生姜 | 南宁市青秀区鲜味便利店 | 南宁市青秀区荔滨大道6号华发新城 A 区商业 B 区商业一层S1-105号商铺 | / | 2024/11/3 | / | / | 不合格 | 噻虫胺 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 广电计量检测(南宁)有限公司 |
12 | 山药 | 南宁市佳多隆超市 | 南宁市青秀区江滨农贸市场二楼 | / | 2024/11/3 | / | / | 不合格 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 广电计量检测(南宁)有限公司 |
13 | 馒头 | 南宁市青秀区天彩食品店(个体工商户) | 南宁市青秀区仙葫蓉茉大道西三里1号一楼2号铺面 | / | 2024/11/19 | / | / | 不合格 | 糖精钠(以糖精计);甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 广西益谱检测技术有限公司 |
注:上述产品不合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 |
食品、食用农产品监督抽检产品合格信息 | |||||||
序号 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 生产日期/批号 | 样品规格 | 生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 检测结果 |
1 | 小米椒 | 广西南宁好时节生态农业科技有限公司 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
2 | 香蜜橙 | 广西利客隆超市有限公司南宁锦春店 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
3 | 花豹甜豆角 | 广西利客隆超市有限公司南宁锦春店 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
4 | 本地生姜 | 广西利客隆超市有限公司南宁锦春店 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
5 | 皇帝柑 | 广西南宁好时节生态农业科技有限公司 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
6 | 韭菜 | 广西南宁好时节生态农业科技有限公司 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
7 | 四季豆 | 广西南宁好时节生态农业科技有限公司 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
8 | 肉豆角 | 广西和盛达农业科技有限公司 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
9 | 螺丝椒 | 广西利客隆超市有限公司南宁锦春店 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
10 | 脐橙 | 广西和盛达农业科技有限公司 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
11 | 橘子 | 广西和盛达农业科技有限公司 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
12 | 山药 | 广西和盛达农业科技有限公司 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
13 | 胡萝卜 | 广西交通职业技术学院 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
14 | 番茄 | 广西交通职业技术学院 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
15 | 毛节瓜 | 南宁桂蔬惠商贸有限公司 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
16 | 山东大姜 | 南宁市青秀区刘圩中学 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
17 | 油麦菜 | 南宁市第十四中学 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
18 | 宁夏菜心 | 南宁师范大学 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
19 | 油麦菜 | 南宁市青秀区刘圩中学 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
20 | 正大鸡蛋 | 南宁市第十四中学 | 2024-11-17 | 360枚/箱 | 正大蛋业(广西)有限公司 | 南宁市隆安县那桐镇那桐社区古橄屯(佛子) | 合格 |
21 | 猪肉糜 | 南宁市第十四中学 | 2024-11-26 | / | 广西邕之泰实业有限公司 | 广西壮族自治区南宁市青秀区五合社区 | 合格 |
22 | 碗(自消餐具) | 南宁市青秀区壹碗盖浇餐饮店(个体工商户) | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
23 | 广东菜心 | 南宁市民主路小学 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
24 | 鸡蛋(个) | 南宁市青秀区刘圩镇中心学校 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
25 | 美人椒 | 广西利客隆超市有限公司南宁茶花园店 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
26 | 赣南脐橙 | 广西利客隆超市有限公司南宁茶花园店 | 2024-11-24 | / | / | / | 合格 |
27 | 青尖椒 | 广西交通职业技术学院 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
28 | 大白菜 | 广西交通职业技术学院 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
29 | 白萝卜 | 南宁市第十四中学 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
30 | 青杭椒 | 南宁桂蔬惠商贸有限公司 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
31 | 铁棍山药 | 南宁桂蔬惠商贸有限公司 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
32 | 大姜 | 南宁桂蔬惠商贸有限公司 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
33 | 西红柿 | 南宁市青秀区刘圩中学 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
34 | 红萝卜 | 南宁师范大学 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
35 | 鸡蛋(个) | 南宁市青秀区刘圩中学 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
36 | 青尖椒 | 南宁市青秀区刘圩中学 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
37 | 黄瓜 | 南宁师范大学 | 2024-11-22 | / | / | / | 合格 |
38 | 大白菜 | 南宁市第十四中学 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
39 | 卷筒青(卷筒白) | 南宁市青秀区刘圩镇中心学校 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
40 | 韭菜 | 广西利客隆超市有限公司南宁茶花园店 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
41 | 冰糖橙 | 广西利客隆超市有限公司南宁茶花园店 | 2024-11-24 | / | / | / | 合格 |
42 | 鸡蛋 | 南宁市青秀区东方骄子幼儿园 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
43 | 樱桃谷鸭 | 南宁市青秀区长塘镇中心学校 | 2024-11-26 | / | 广西华兴食品集团有限公司 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区五塘镇邕梧路519号 | 合格 |
44 | 香蕉 | 南宁市青秀区美加美南湖际便利店 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
45 | 东方红蜜桔 | 南宁市青秀区美加美南湖际便利店 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
46 | 赣南脐橙 | 南宁市青秀区美加美南湖际便利店 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
47 | 新疆白嘴山药 | 南宁市青秀区美加美南湖际便利店 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
48 | 鸡肉 | 南宁市青秀区春蕾幼儿园 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
49 | 豆角 | 南宁市青秀区长塘镇初级中学 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
50 | 无公害绿豆芽 | 南宁市青秀区长塘镇初级中学 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
51 | 小节瓜 | 广西南宁梦之岛水晶城百货有限公司 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
52 | 黄豆芽 | 广西南宁梦之岛水晶城百货有限公司 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
53 | 猪肉 | 南宁市青秀区金湖幼儿园 | 2024-11-27 | / | 南宁市雪凤食品公司吴圩食品站 | 广西壮族自治区南宁市江南区友谊路吴圩段220号 | 合格 |
54 | 鸡蛋 | 南宁市青秀区金湖幼儿园 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
55 | 猪肉 | 南宁市青秀区春蕾幼儿园 | 2024-11-26 | / | 南宁五丰联合食品有限公司 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区南宁市鲁班路1号 | 合格 |
56 | 猪肉 | 南宁市青秀区东方骄子幼儿园 | 2024-11-27 | / | 广西邕之泰实业有限公司 | 广西壮族自治区南宁市青秀区五合社区 | 合格 |
57 | 鸡琵琶腿 | 南宁市青秀区长塘镇中心学校 | 2024-11-26 | / | 广西万昌源食品有限责任公司 | 广西壮族自治区南宁市东盟经开区长岗大道3号 | 合格 |
58 | 鸡蛋 | 南宁市青秀区新天才阳光小学 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
59 | 铁棍山药 | 南宁市青秀区美加美南湖际便利店 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
60 | 鸡蛋 | 南宁市青秀区春蕾幼儿园 | 2024-11-27 | / | 南宁五丰联合食品有限公司 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区南宁市鲁班路1号 | 合格 |
61 | 鸡蛋(个) | 南宁市青秀区长塘镇初级中学 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
62 | 牛肉(冷鲜) | 南宁市青秀区长塘镇初级中学 | 2024-11-26 | 1kg/袋 | 广西新恒基畜牧集团有限公司江南分公司 | 广西壮族自治区南宁市江南区乐贤龙潭水厂 | 合格 |
63 | 猪肉 | 南宁市青秀区青湖幼儿园 | 2024-11-27 | / | 南宁市邕宁冷冻厂城关家畜定点屠宰分厂 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区八鲤路341号 | 合格 |
64 | 猪瘦肉(冷鲜) | 南宁市青秀区长塘镇初级中学 | 2024-11-26 | 1kg/袋 | 广西邕之泰实业有限公司 | 广西壮族自治区南宁市青秀区五合社区 | 合格 |
65 | 铁棍山药 | 广西南宁梦之岛水晶城百货有限公司 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
66 | 姜 | 南宁市东方外语高级中学有限责任公司 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
67 | 胡萝卜 | 南宁市东方外语高级中学有限责任公司 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
68 | 豇豆 | 南宁市东方外语高级中学有限责任公司 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
69 | 鲜鸡蛋 | 南宁市东方外语高级中学有限责任公司 | 2024-11-26 | 12x30(360枚)/箱 | 广西晶桂禽业科技有限公司 | 崇左市扶绥县渠黎镇大陵村渠芦屯 | 合格 |
70 | 娃娃菜 | 南宁市城市管理职业技术学校 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
71 | 包菜(结球甘蓝) | 南宁市城市管理职业技术学校 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
72 | 毛节瓜 | 南宁御景星港百货有限公司 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
73 | 青尖椒 | 南宁御景星港百货有限公司 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
74 | 青尖椒 | 南宁市青秀区伶俐中学 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
75 | 明虾(海水虾) | 南宁市仙葫学校 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
76 | 红皮鸡蛋 | 南宁市仙葫学校 | 2024-11-28 | 30枚X12盘(360枚)/箱 | / | / | 合格 |
77 | 番茄 | 南宁市东方外语高级中学有限责任公司 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
78 | 黄瓜 | 南宁市东方外语高级中学有限责任公司 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
79 | 红萝卜(胡萝卜) | 南宁市城市管理职业技术学校 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
80 | 大白菜 | 南宁市青秀区春之蕾·观澜溪谷幼儿园 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
81 | 黄瓜 | 南宁市青秀区春之蕾·观澜溪谷幼儿园 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
82 | 鸡蛋 | 南宁市青秀区春之蕾·观澜溪谷幼儿园 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
83 | 菜心 | 南宁市城市管理职业技术学校 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
84 | 上海青 | 南宁市城市管理职业技术学校 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
85 | 小台农芒果 | 南宁御景星港百货有限公司 | 2024-11-19 | / | / | / | 合格 |
86 | 猪肉 | 南宁市城市管理职业技术学校 | 2024-11-28 | / | 广西邕之泰实业有限公司 | 广西壮族自治区南宁市青秀区五合社区 | 合格 |
87 | 鸡蛋 | 南宁市城市管理职业技术学校 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
88 | 铁棍山药 | 南宁御景星港百货有限公司 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
89 | 铁棍山药 | 南宁市力源超市有限责任公司七星路旗舰店 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
90 | 娃娃菜 | 南宁市青秀区伶俐中学 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
91 | 鸡蛋 | 南宁市青秀区伶俐中学 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
92 | 西红柿 | 南宁市青秀区伶俐中学 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
93 | 土鸡 | 南宁市青秀区伶俐中学 | 2024-11-27 | / | 广西春江供应链有限公司禽肉加工分公司 | 广西壮族自治区南宁横州市六景镇景春路6号 | 合格 |
94 | 猪瘦肉 | 南宁市青秀区伶俐中学 | 2024-11-27 | / | 广西邕之泰实业有限公司 | 广西壮族自治区南宁市青秀区五合社区 | 合格 |
95 | 青头鸭 | 南宁市青秀区伶俐中学 | 2024-11-27 | / | 广西华兴食品集团有限公司 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区五塘镇邕梧路519号 | 合格 |
96 | 胡萝卜 | 南宁市青秀区春之蕾·观澜溪谷幼儿园 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
97 | 本地香米903 | 南宁市青秀区春之蕾·观澜溪谷幼儿园 | 2024-09-16 | 25kg/袋 | 南宁市小才熊米业有限公司 | 南宁市兴宁区昆仑大道169号 | 合格 |
98 | 赣南脐橙 | 南宁市力源超市有限责任公司七星路旗舰店 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
99 | 鸡肉 | 南宁市青秀区贝乐优幼儿园 | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
100 | 猪肉 | 南宁市青秀区贝乐优幼儿园 | 2024-11-29 | / | 南宁市邕宁冷冻厂城关家畜定点屠宰分厂 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区八鲤路341号 | 合格 |
101 | 娃娃菜 | 广西中医药大学 | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
102 | 山药 | 广西中医药大学 | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
103 | 胡萝卜 | 广西中医药大学 | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
104 | 番茄 | 广西中医药大学 | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
105 | 辣椒 | 广西中医药大学 | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
106 | 猪后腿肉(冷鲜) | 南宁市青秀区南阳镇中心学校 | 2024-11-28 | 1kg/袋 | 广西邕之泰实业有限公司 | 广西壮族自治区南宁市青秀区五合社区 | 合格 |
107 | 白壳鲜鸡蛋 | 南宁师范大学 | 2024-11-25 | / | 贵州金塘玉水现代农业有限公司 | 贵州省平塘县平舟镇农业产业园区 | 合格 |
108 | 黄瓜 | 南宁师范大学 | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
109 | 樱桃谷鸭 | 南宁市青秀区南阳镇中心学校 | 2024-11-28 | / | 广西华兴食品集团有限公司 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区五塘镇邕梧路519号 | 合格 |
110 | 西红柿 | 南宁师范大学 | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
111 | 优选莲花香米(籼米) | 南宁市青秀区南阳镇中心学校 | 2024-11-19 | 25千克/袋 | 益海嘉里(贵港)粮油食品有限公司 | 广西贵港市港北区贵城镇办事处南平社区木必屯 | 合格 |
112 | 茄子 | 广西二轻技师学院 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
113 | 黄瓜 | 广西二轻技师学院 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
114 | 番茄 | 广西二轻技师学院 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
115 | 精制食盐 | 南宁市青秀区南阳中学 | 2024-01-11 | 500克/袋 | 云南省盐业有限公司 | 云南省昆明市官渡区春城路276号 | 合格 |
116 | 大白菜 | 南宁市青秀区南阳中学 | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
117 | 山药 | 南宁市青秀区贝乐优幼儿园 | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
118 | 上林香丝苗(大米) | 南宁市青秀区贝乐优幼儿园 | 2024-11-12 | 25kg/袋 | 监利市春红米业有限公司 | 湖北省荆州市监利市汪桥镇周口村 | 合格 |
119 | 生姜 | 广西中医药大学 | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
120 | 大白菜 | 南宁市青秀区南阳镇中心学校 | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
121 | 白萝卜 | 南宁市青秀区南阳镇中心学校 | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
122 | 胡萝卜 | 南宁师范大学 | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
123 | 苹果 | 南宁师范大学 | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
124 | 白萝卜 | 广西二轻技师学院 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
125 | 优选莲花香米(籼米) | 南宁市青秀区南阳中学 | 2024-10-18 | 25千克/袋 | 益海嘉里(贵港)粮油食品有限公司 | 广西贵港市港北区贵城镇办事处南平社区木必屯 | 合格 |
126 | 大米 | 南宁市青秀区南阳中学 | 2024-11-05 | 25kg/袋 | 南宁市储备粮管理有限责任公司沙井粮库 | 南宁市江南区旱塘路9号 | 合格 |
127 | 猪瘦肉 | 南宁市青秀区南阳中学 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
128 | 梨 | 南宁师范大学 | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
129 | 红糖馒头 | 南宁市青秀区汪细荣小吃服务铺(个体工商户) | 2024-11-12 | / | / | / | 合格 |
130 | 红糖馒头 | 南宁市乐鲜丰包子店 | 2024-11-12 | / | / | / | 合格 |
131 | 油条 | 南宁市青秀区钰钰餐饮店 | 2024-11-12 | / | / | / | 合格 |
132 | 大白菜 | 南宁市育才实验中学 | 2024-11-13 | / | / | / | 合格 |
133 | 鸡肉 | 南宁市育才实验中学 | 2024-11-13 | / | / | / | 合格 |
134 | 西红柿 | 南宁市育才实验中学 | 2024-11-13 | / | / | / | 合格 |
135 | 猪肉 | 南宁市育才实验中学 | 2024-11-13 | / | 南宁五丰联合食品有限公司 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区南宁市鲁班路1号 | 合格 |
136 | 鸡肉 | 南宁市青秀区童湘凤岭幼儿园 | 2024-11-13 | / | / | / | 合格 |
137 | 米酒(18%vol) | 南宁市绍青酒坊 | 2024-11-10 | 酒精度:18%vol | 南宁市绍青酒坊 | 南宁市青秀区刘圩镇古榕街20号 | 合格 |
138 | 白馒头 | 南宁市青秀区洁荣饮食店 | 2024-11-13 | / | / | / | 合格 |
139 | 自消餐具(饭碗) | 南宁市湘粤印象餐饮管理有限公司祥宾路店 | 2024-11-13 | / | / | / | 合格 |
140 | 普通白菜 | 南宁市青秀区童湘凤岭幼儿园 | 2024-11-13 | / | / | / | 合格 |
141 | 精制食盐 | 南宁市青秀区茶仙阁饭店 | 2024-05-26 | 400克/袋 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 合格 |
142 | 白萝卜 | 南宁市青秀区童湘凤岭幼儿园 | 2024-11-13 | / | / | / | 合格 |
143 | 油豆腐 | 南宁市宋善军豆腐小作坊 | 2024-11-13 | / | 南宁市宋善军豆腐小作坊 | 南宁市青秀区刘圩镇锦秀街24-2号 | 合格 |
144 | 米酒(45%vol) | 南宁市绍青酒坊 | 2024-11-08 | 酒精度:45%vol | 南宁市绍青酒坊 | 南宁市青秀区刘圩镇古榕街20号 | 合格 |
145 | 牛肉 | 南宁市青秀区童湘凤岭幼儿园 | 2024-11-13 | / | 南宁五丰联合食品有限公司 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区南宁市鲁班路1号 | 合格 |
146 | 自消餐具(饭碗) | 南宁市青秀区金潮庭餐饮店 | 2024-11-13 | / | / | / | 合格 |
147 | 青尖椒 | 南宁市湘粤印象餐饮管理有限公司祥宾路店 | 2024-11-12 | / | / | / | 合格 |
148 | 米酒 | 南宁市青秀区三百杯小酒坊 | 2024-11-02 | 酒精度:28%vol | 南宁市青秀区三百杯小酒坊 | 南宁市青秀区刘圩镇禄强村禄强坡那崩山 | 合格 |
149 | 烧鸭 | 南宁市兴彰烧卤店 | 2024-11-13 | / | 南宁市兴彰烧卤店 | 南宁市青秀区凤凰岭路7号凤岭农贸市场1号楼一层北2号专间 | 合格 |
150 | 自消餐具(饭碗) | 南宁市陈志强龙虾馆 | 2024-11-13 | / | / | / | 合格 |
151 | 伊利蓝莓味优酸乳饮料 | 南宁市青秀区富渝便利店 | 2024-09-23 | 250mL/盒 | 广东伊利乳业有限责任公司 | 广东省惠州市东江高新区伊利工业园 | 合格 |
152 | 食荚豌豆 | 南宁市青秀区万科城北幼儿园 | 2024-11-14 | / | / | / | 合格 |
153 | 蜜橘 | 南宁市青秀区万科城北幼儿园 | 2024-11-14 | / | / | / | 合格 |
154 | 猪前腿肉 | 南宁市青秀区万科城北幼儿园 | 2024-11-14 | / | 南宁五丰联合食品有限公司 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区南宁市鲁班路1号 | 合格 |
155 | 结球甘蓝 | 南宁市青秀区第一初级中学 | 2024-11-14 | / | / | / | 合格 |
156 | 白萝卜 | 南宁市青秀区万科城北幼儿园 | 2024-11-14 | / | / | / | 合格 |
157 | 乌鸡肉 | 南宁市青秀区万科城北幼儿园 | 2024-11-14 | / | 广西正力农业有限公司 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区石埠街道办事处 | 合格 |
158 | 猪肉 | 南宁市青秀区第一初级中学 | 2024-11-14 | / | 广西邕之泰实业有限公司 | 广西壮族自治区南宁市青秀区五合社区 | 合格 |
159 | 猪肉 | 南宁市青秀区博雅悦澜山幼儿园 | 2024-11-14 | / | 南宁双汇食品有限公司 | 广西壮族自治区南宁市东盟经开发区宁武路06号 | 合格 |
160 | 胡萝卜 | 南宁市青秀区第一初级中学 | 2024-11-14 | / | / | / | 合格 |
161 | 加碘精制盐 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司南宁民族大道二分公司 | 2024-02-26 | 500克/袋 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇盐矿新村 | 合格 |
162 | 鸡肉 | 南宁市青秀区博雅悦澜山幼儿园 | 2024-11-14 | / | 广西正力农业有限公司 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区石埠街道办事处 | 合格 |
163 | 浓香肉包 | 南宁市青秀区蒸蒸亿上餐饮店(个体工商户) | 2024-11-14 | / | / | / | 合格 |
164 | 西红柿 | 南宁市青秀区博雅悦澜山幼儿园 | 2024-11-14 | / | / | / | 合格 |
165 | 淡爽拉格啤酒 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司南宁民族大道二分公司 | 2024-08-30 | 500ml/瓶 酒精度:≥2.5%vol | 杭州千岛湖啤酒有限公司 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道659号 | 合格 |
166 | 牛肉 | 南宁市青秀区博雅悦澜山幼儿园 | 2024-11-14 | / | 南宁五丰联合食品有限公司 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区南宁市鲁班路1号 | 合格 |
167 | 自消餐具(饭碗) | 简阳市海捞餐饮管理有限公司南宁民族大道二分公司 | 2024-11-14 | / | / | / | 合格 |
168 | 自消餐具(杯子) | 南宁市恒好餐饮店 | 2024-11-14 | / | / | / | 合格 |
169 | 鸡蛋 | 南宁市大钳门虾铺餐厅 | 2024-11-14 | / | / | / | 合格 |
170 | 自消餐具(饭碗) | 南宁市恒好餐饮店 | 2024-11-14 | / | / | / | 合格 |
171 | 鸡肉 | 南宁市牛王府餐饮有限公司 | 2024-11-13 | / | / | / | 合格 |
172 | 青椒 | 南宁市牛王府餐饮有限公司 | 2024-11-13 | / | / | / | 合格 |
173 | 干刀削面 | 南宁市青秀区平生食品店 | 2024-11-13 | / | 南宁市青秀区平生食品店 | 南宁市青秀区仙葫通泰路北二里1号、2号正佳综合市场 A 座一层内G02-1号 | 合格 |
174 | 农家米酒 | 南宁市青秀区黄月白酒经营部 | 2024-11-13 | 酒精度:40%vol | 南宁市青秀区黄月白酒经营部 | 南宁市青秀区仙葫大道西170号一楼 | 合格 |
175 | 猪肉 | 南宁市牛王府餐饮有限公司 | 2024-11-13 | / | / | / | 合格 |
176 | 鸭肉 | 南宁市青秀区翰林幼儿园 | 2024-11-15 | / | / | / | 合格 |
177 | 花生米 | 中山大学附属第一医院广西医院(广西壮族自治区人民医院东院) | 2024-11-04 | / | / | / | 合格 |
178 | 酸笋下饭菜(酱腌菜) | 南宁市青秀区桂之梦餐饮店 | 2024-10-10 | 180克/瓶 | 桂林典林食品有限公司 | 桂林苏桥新区福龙工业园 | 合格 |
