根据株洲市荷塘区市场监督管理局2024年食品安全监督抽检计划,现将我局食品监督抽检信息公告如下:
本次公告的监督抽检信息共39批次,其中附件中38批次检测结果为合格,1批次检测结果为不合格。合格样品中抽检餐饮食品5批次,调味品2批次,食用农产品30批次,蔬菜制品1批次;不合格样品中抽检餐饮食品1批次。信息详见附件。
食品安全温馨提示:消费者应当选择正规渠道购买食品并保留相应购物凭证,在购买食品时注意一看生产厂家的厂名厂址,二看生产日期,三看保质期,不购买过期变质或来历不明的食品。
特此公告。
株洲市荷塘区市场监督管理局2024年09月食品检验结果汇总表 (农产品30批次+食品9批次) | |||||||||||||||||||||||
报告出具时间:2024年10月23日 | |||||||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品亚类 | 样品次亚类 | 样品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位 | 生产单位地址 | 第三方企业单位 | 第三方企业单位地址 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | 24FJ23454 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 小米椒 | XBJ24430202568823454 | / | 2.2kg | 2024-09-18 | 荷塘区念留香中餐厅 | 株洲市荷塘区文化路检察院原旧办公楼一、二楼 | / | / | 红日蔬菜批发 | 芦淞区满江红市场 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / |
2 | 24FJ23455 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 红线椒 | XBJ24430202568823455 | / | 2kg | 2024-09-18 | 荷塘区念留香中餐厅 | 株洲市荷塘区文化路检察院原旧办公楼一、二楼 | / | / | 红日蔬菜批发 | 芦淞区满江红市场 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / |
3 | 24FJ23456 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 菜豆 | 四季豆 | XBJ24430202568823456 | / | 2kg | 2024-09-18 | 荷塘区念留香中餐厅 | 株洲市荷塘区文化路检察院原旧办公楼一、二楼 | / | / | 红日蔬菜批发 | 芦淞区满江红市场 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 噻虫胺、毒死蜱、水胺硫磷、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / |
4 | 24FJ23457 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 山药 | XBJ24430202568823457 | / | 1.25kg | 2024-09-18 | 荷塘区念留香中餐厅 | 株洲市荷塘区文化路检察院原旧办公楼一、二楼 | / | / | 红日蔬菜批发 | 芦淞区满江红市场 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 克百威、涕灭威、铅(以Pb计)、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / |
5 | 24FJ23458 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 芹菜 | XBJ24430202568823458 | / | 2kg | 2024-09-18 | 荷塘区念留香中餐厅 | 株洲市荷塘区文化路检察院原旧办公楼一、二楼 | / | / | 红日蔬菜批发 | 芦淞区满江红市场 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 甲拌磷、毒死蜱、噻虫胺、水胺硫磷、噻虫嗪、敌敌畏、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / |
6 | 24FJ23459 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 牛肉 | XBJ24430202568823459 | / | 1kg | 2024-09-18 | 荷塘区念留香中餐厅 | 株洲市荷塘区文化路检察院原旧办公楼一、二楼 | / | / | 清真牛肉店 | 芦淞区贺家土农贸市场 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 五氯酚酸钠、莱克多巴胺、沙丁胺醇、克伦特罗 | 农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / |
7 | 24FJ23460 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 红糖馒头(餐饮食品)(自制) | XBJ24430202568823460 | / | 1.1kg | 2024-09-18 | 荷塘区念留香中餐厅 | 株洲市荷塘区文化路检察院原旧办公楼一、二楼 | / | / | / | / | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | / | / |
8 | 24FJ23461 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | 大肉包(餐饮食品)(自制) | XBJ24430202568823461 | / | 1kg | 2024-09-18 | 荷塘区念留香中餐厅 | 株洲市荷塘区文化路检察院原旧办公楼一、二楼 | / | / | / | / | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | / | / |
9 | 24FJ23462 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 碗 | XBJ24430202568823462 | / | 1100ml | 2024-09-17 | 荷塘区念留香中餐厅 | 株洲市荷塘区文化路检察院原旧办公楼一、二楼 | / | / | / | / | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 阴离子合成洗涤剂、大肠菌群 | GB 14934-2016、GB14934-2016 | 合格 | / | / |
10 | 24FJ23463 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 筷子 | XBJ24430202568823463 | / | 1100ml | 2024-09-17 | 荷塘区念留香中餐厅 | 株洲市荷塘区文化路检察院原旧办公楼一、二楼 | / | / | / | / | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 阴离子合成洗涤剂、大肠菌群 | GB 14934-2016、GB14934-2016 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂不合格,标准值不得检出,检测结果0.0442,单位mg/100cm² | / |
11 | 24FJ23464 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ24430202568823464 | / | 1.5kg | 2024-09-18 | 荷塘区白沙汀精致湘菜馆 | 株洲市荷塘区文化路775号金域半岛综合楼101、201号 | / | / | 湘潭县千菜园种养专业合作社 | 湘潭县茶恩寺镇樊田村 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、铅(以Pb计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / |
12 | 24FJ23465 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | XBJ24430202568823465 | / | 1.35kg | 2024-09-18 | 荷塘区白沙汀精致湘菜馆 | 株洲市荷塘区文化路775号金域半岛综合楼101、201号 | / | / | 湘潭县千菜园种养专业合作社 | 湘潭县茶恩寺镇樊田村 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 敌敌畏、氧乐果、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / |
13 | 24FJ23466 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ24430202568823466 | / | 1.4kg | 2024-09-18 | 荷塘区白沙汀精致湘菜馆 | 株洲市荷塘区文化路775号金域半岛综合楼101、201号 | / | / | 湘潭县千菜园种养专业合作社 | 湘潭县茶恩寺镇樊田村 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / |
14 | 24FJ23467 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | 白萝卜 | XBJ24430202568823467 | / | 1.5kg | 2024-09-18 | 荷塘区白沙汀精致湘菜馆 | 株洲市荷塘区文化路775号金域半岛综合楼101、201号 | / | / | 湘潭县千菜园种养专业合作社 | 湘潭县茶恩寺镇樊田村 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 敌敌畏、水胺硫磷、氧乐果、甲胺磷、铅(以Pb计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / |
15 | 24FJ23468 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 洋葱 | XBJ24430202568823468 | / | 1.5kg | 2024-09-18 | 荷塘区白沙汀精致湘菜馆 | 株洲市荷塘区文化路775号金域半岛综合楼101、201号 | / | / | 湘潭县千菜园种养专业合作社 | 湘潭县茶恩寺镇樊田村 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 氧乐果、水胺硫磷、铅(以Pb计)、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / |
16 | 24FJ23469 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 丝瓜 | 丝瓜 | XBJ24430202568823469 | / | 1.4kg | 2024-09-18 | 荷塘区白沙汀精致湘菜馆 | 株洲市荷塘区文化路775号金域半岛综合楼101、201号 | / | / | 湘潭县千菜园种养专业合作社 | 湘潭县茶恩寺镇樊田村 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / |
17 | 24FJ23470 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 包菜 | XBJ24430202568823470 | / | 1.7kg | 2024-09-18 | 荷塘区白沙汀精致湘菜馆 | 株洲市荷塘区文化路775号金域半岛综合楼101、201号 | / | / | 湘潭县千菜园种养专业合作社 | 湘潭县茶恩寺镇樊田村 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、甲基异柳磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / |
18 | 24FJ23471 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 花椰菜 | 花菜 | XBJ24430202568823471 | / | 1.3kg | 2024-09-18 | 荷塘区白沙汀精致湘菜馆 | 株洲市荷塘区文化路775号金域半岛综合楼101、201号 | / | / | 湘潭县千菜园种养专业合作社 | 湘潭县茶恩寺镇樊田村 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / |
19 | 24FJ23472 | 调味品 | 食醋 | 食醋 | 食醋 | 求索白醋 | XBJ24430202568823472 | 500ml/瓶 | 4瓶 | 2023-10-12 | 荷塘区白沙汀精致湘菜馆 | 株洲市荷塘区文化路775号金域半岛综合楼101、201号 | 浏阳市源茂调味食品厂 | 浏阳市青草上街 | / | / | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、总酸 | GB 2760-2014、产品明示标准 | 合格 | / | / |
20 | 24FJ23473 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪肉 | XBJ24430202568823473 | / | 1kg | 2024-09-18 | 荷塘区兄弟厨房东湖店 | 湖南省株洲市荷塘区石宋路神龙养生会所旁边(原东湖公园艳阳天项目部分房屋) | 株洲市渌口区南洋牲畜定点屠宰场 | 湖南省株洲市渌口区南洲镇 | / | / | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 五氯酚酸钠、磺胺类(总量)、莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇、恩诺沙星 | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650-2019 | 合格 | / | / |
21 | 24FJ23474 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ24430202568823474 | / | 1.4kg | 2024-09-18 | 荷塘区兄弟厨房东湖店 | 湖南省株洲市荷塘区石宋路神龙养生会所旁边(原东湖公园艳阳天项目部分房屋) | / | / | 醴陵市展亿种养农民专业合作社 | 醴陵市均楚镇军山村双江口组1号 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / |
22 | 24FJ23475 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 包菜 | XBJ24430202568823475 | / | 1.38kg | 2024-09-18 | 荷塘区兄弟厨房东湖店 | 湖南省株洲市荷塘区石宋路神龙养生会所旁边(原东湖公园艳阳天项目部分房屋) | / | / | 醴陵市展亿种养农民专业合作社 | 醴陵市均楚镇军山村双江口组1号 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、甲基异柳磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / |
23 | 24FJ23476 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | 火龙果 | XBJ24430202568823476 | / | 2kg | 2024-09-18 | 荷塘区兄弟厨房东湖店 | 湖南省株洲市荷塘区石宋路神龙养生会所旁边(原东湖公园艳阳天项目部分房屋) | / | / | 芦淞区满飞水果批发商行 | 芦淞区龙泉街道株醴路753号金世纪果品大市场2栋2019号 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / |
24 | 24FJ23477 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | 油麦菜 | XBJ24430202568823477 | / | 1.34kg | 2024-09-18 | 荷塘区兄弟厨房东湖店 | 湖南省株洲市荷塘区石宋路神龙养生会所旁边(原东湖公园艳阳天项目部分房屋) | / | / | 醴陵市展亿种养农民专业合作社 | 醴陵市均楚镇军山村双江口组1号 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / |
25 | 24FJ23478 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 娃娃菜 | XBJ24430202568823478 | / | 1.5kg | 2024-09-18 | 荷塘区兄弟厨房东湖店 | 湖南省株洲市荷塘区石宋路神龙养生会所旁边(原东湖公园艳阳天项目部分房屋) | / | / | 醴陵市展亿种养农民专业合作社 | 醴陵市均楚镇军山村双江口组1号 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / |
26 | 24FJ23479 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 洋葱 | XBJ24430202568823479 | / | 1.2kg | 2024-09-18 | 荷塘区兄弟厨房东湖店 | 湖南省株洲市荷塘区石宋路神龙养生会所旁边(原东湖公园艳阳天项目部分房屋) | / | / | 醴陵市展亿种养农民专业合作社 | 醴陵市均楚镇军山村双江口组1号 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 氧乐果、水胺硫磷、铅(以Pb计)、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / |
27 | 24FJ23480 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 菜薹 | 菜薹 | XBJ24430202568823480 | / | 1.4kg | 2024-09-18 | 荷塘区兄弟厨房东湖店 | 湖南省株洲市荷塘区石宋路神龙养生会所旁边(原东湖公园艳阳天项目部分房屋) | / | / | 醴陵市展亿种养农民专业合作社 | 醴陵市均楚镇军山村双江口组1号 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 甲胺磷、氧乐果、克百威、镉(以Cd计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / |
28 | 24FJ23481 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 猪肉 | XBJ24430202568823481 | / | 1kg | 2024-09-19 | 株洲市荷塘区瓦屋饭庄 | 湖南省株洲市荷塘区荷塘区文化路苗圃1号门面 | 株洲市渌口区南洋牲畜定点屠宰场 | 湖南省株洲市渌口区南洲镇 | / | / | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 五氯酚酸钠、磺胺类(总量)、莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇、恩诺沙星 | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650-2019 | 合格 | / | / |
29 | 24FJ23482 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 红线椒 | XBJ24430202568823482 | / | 2kg | 2024-09-19 | 株洲市荷塘区瓦屋饭庄 | 湖南省株洲市荷塘区荷塘区文化路苗圃1号门面 | / | / | 湖南味途供应链管理有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇香樟路 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / |
30 | 24FJ23483 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 韭菜 | XBJ24430202568823483 | / | 1kg | 2024-09-19 | 株洲市荷塘区瓦屋饭庄 | 湖南省株洲市荷塘区荷塘区文化路苗圃1号门面 | / | / | 湖南味途供应链管理有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇香樟路 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、敌敌畏、水胺硫磷、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762 -2022 | 合格 | / | / |
31 | 24FJ23484 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 葱 | 葱 | XBJ24430202568823484 | / | 2kg | 2024-09-19 | 株洲市荷塘区瓦屋饭庄 | 湖南省株洲市荷塘区荷塘区文化路苗圃1号门面 | / | / | 湖南味途供应链管理有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇香樟路 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 噻虫嗪、毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / |
32 | 24FJ23485 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 茄子 | XBJ24430202568823485 | / | 2kg | 2024-09-19 | 株洲市荷塘区瓦屋饭庄 | 湖南省株洲市荷塘区荷塘区文化路苗圃1号门面 | / | / | 湖南味途供应链管理有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇香樟路 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计) | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / |
33 | 24FJ23486 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 螺丝椒 | XBJ24430202568823486 | / | 2kg | 2024-09-19 | 株洲市荷塘区瓦屋饭庄 | 湖南省株洲市荷塘区荷塘区文化路苗圃1号门面 | / | / | 湖南味途供应链管理有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇香樟路 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / |
34 | 24FJ23487 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 快菜(大白菜) | XBJ24430202568823487 | / | 1.8kg | 2024-09-19 | 株洲市荷塘区瓦屋饭庄 | 湖南省株洲市荷塘区荷塘区文化路苗圃1号门面 | / | / | 湖南味途供应链管理有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇香樟路 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / |
35 | 24FJ23488 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ24430202568823488 | / | 2kg | 2024-09-19 | 株洲市荷塘区瓦屋饭庄 | 湖南省株洲市荷塘区荷塘区文化路苗圃1号门面 | / | / | 湖南味途供应链管理有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇香樟路 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 甲硝唑、地美硝唑、甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素 | GB 31650-2019、GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / |
36 | 24FJ23489 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 老坛酸菜(酱腌菜) | XBJ24430202568823489 | 260g/包 | 6包 | 2024-07-29 | 株洲市荷塘区瓦屋饭庄 | 湖南省株洲市荷塘区荷塘区文化路苗圃1号门面 | 湖南津山口福食品有限公司 | 常德市桃源县高新区漳江片区桃花大道北端009号 | / | / | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计) | GB 2760-2014 | 合格 | / | / |
37 | 24FJ23490 | 调味品 | 调味料 | 半固体复合调味料 | 辣椒酱 | 辣椒豆豉(半固态复合调味料) | XBJ24430202568823490 | 450克/包 | 6包 | 2024-08-08 | 株洲市荷塘区瓦屋饭庄 | 湖南省株洲市荷塘区荷塘区文化路苗圃1号门面 | 湖南津山口福食品有限公司 | 常德市桃源县高新区漳江片区桃花大道北端009号 | / | / | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量(以二氧化硫计) | GB 2760-2014 | 合格 | / | / |
38 | 24FJ23491 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 餐盘 | XBJ24430202568823491GZ | / | 1100ml | 2024-09-19 | 株洲市荷塘区东湖幼稚园 | 湖南省株洲市荷塘区石宋路合泰大街71号 | / | / | / | / | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 阴离子合成洗涤剂、大肠菌群 | GB 14934-2016 | 合格 | / | / |
39 | 24FJ23492 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 碗 | XBJ24430202568823492GZ | / | 1100ml | 2024-09-19 | 株洲市荷塘区东湖幼稚园 | 湖南省株洲市荷塘区石宋路合泰大街71号 | / | / | / | / | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 阴离子合成洗涤剂、大肠菌群 | GB 14934-2016 | 合格 | / | / |
本次共抽查样品39批次,其中合格38批次,不合格为1批次。检验费用详见合同。 |