惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会市场监督管理局2024年食品安全监督抽检第六期第二批结果公示
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会市场监督管理局按照省、市局及区局2024年食品抽检计划,在全区范围内开展了食品安全监督抽检工作,现已出结果61批次,结果均合格(详见附件)。根据政府信息公开相关规定,现将抽检结果予以公示。
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会
市场监督管理局
2024年10月25日
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会市场监督管理局2024年食品安全监督抽检第六期第二批结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 报告书编号 | 抽样单号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 样品量 | 抽样基数 | 样品等级 | 抽样人员 | 抽样日期 | 到样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 生产单位所在地市 | 检验结果 | 不合格/问题项目名称 | 标准要求 | 实测值 | 项目单位 | 检测方法 | 判定依据 | 总的检验项目名称 | 任务性质 | 报告日期 | 检验机构 | 上报地市 |
1 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240026ZX | XBJ24441326608240026ZX | 复用餐饮具(碗) | / | / | 2024-09-01 | 5个 | / | / | 叶翰鹏、吴海宏 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 | 惠州大亚湾经济技术开发区澳头街道办事处洗马湖路18号 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-09-28 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
2 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240027ZX | XBJ24441326608240027ZX | 复用餐饮具(碗) | / | / | 2024-09-02 | 5个 | / | / | 张惠达、翟思城 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 惠州大亚湾经济技术开发区京师实验学校 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区石化大道西66号卓越蔚蓝海岸小区 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-09-28 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
3 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 米粉制品 | XBJ24441326608240055ZX | XBJ24441326608240055ZX | 米粉 | 3kg/箱 | 金霸+图形图标 | 2024-06-24 | 2kg | / | / | 叶翰鹏、吴海宏 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 北大新世纪大亚湾实验学校 | 惠州大亚湾区西区街道新荷大道 | 紫金县金霸食品有限公司 | 紫金县临江镇桂林村临古路 | 河源 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-09-28 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
4 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240028ZX | XBJ24441326608240028ZX | 复用餐饮具(餐碟) | / | / | 2024-09-02 | 5个 | / | / | 张惠达、翟思城 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 惠州大亚湾经济技术开发区第三中学 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区龙山一路老畲村 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-09-28 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
5 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | XBJ24441326608240054ZX | XBJ24441326608240054ZX | 水口矮坡本地米 | 24.5kg/袋 | / | 2024-08-19 | 3kg | / | 一级(大米) | 叶翰鹏、吴海宏 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 北大新世纪大亚湾实验学校 | 惠州大亚湾区西区街道新荷大道 | 惠州市兴洪粮油有限公司 | 惠州市惠阳区镇隆镇联溪坳下村 | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-09-30 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
6 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240029ZX | XBJ24441326608240029ZX | 复用餐饮具(碗) | / | / | 2024-09-02 | 5个 | / | / | 叶翰鹏、吴海宏 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 北大新世纪大亚湾实验学校 | 惠州大亚湾区西区街道新荷大道 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-09-28 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
7 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240030ZX | XBJ24441326608240030ZX | 复用餐饮具(餐碟) | / | / | 2024-09-04 | 5个 | / | / | 张惠达、翟思城 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 惠州大亚湾区外语实验学校 | 惠州市大亚湾区西区新荷大道33号 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-09-28 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
8 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240031ZX | XBJ24441326608240031ZX | 复用餐饮具(餐碟) | / | / | 2024-09-04 | 5个 | / | / | 张惠达、翟思城 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 惠州大亚湾区博雅培文实验学校 | 惠州市大亚湾龙山八路8号 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-09-28 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
9 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240032ZX | XBJ24441326608240032ZX | 复用餐饮具(碗) | / | / | 2024-09-04 | 5个 | / | / | 张惠达、翟思城 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 惠州大亚湾经济技术开发区第一中学食堂 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头街道办事处洗马湖路18号 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-09-28 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
10 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240033ZX | XBJ24441326608240033ZX | 复用餐饮具(碗) | / | / | 2024-09-12 | 5个 | / | / | 叶翰鹏、吴海宏 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 惠州大亚湾经济技术开发区澳头实验学校 | 惠州大亚湾区澳头街道办大塭坝路33号 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-09-28 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
11 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240034ZX | XBJ24441326608240034ZX | 复用餐饮具(餐盘) | / | / | 2024-09-12 | 5个 | / | / | 叶翰鹏、吴海宏 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 惠州大亚湾区金澳实验学校 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头妈庙村委会龙园一路8号 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-09-28 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
12 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240565ZX | XBJ24441326608240565ZX | 复用餐饮具(碗) | / | / | 2024-09-14 | 5个 | / | / | 黄梦楠、叶智坚 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 惠州大亚湾经济技术开发区西区第二实验学校 | 惠州市大亚湾西区西南大道青河路99号 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-10-09 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
13 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 米粉制品 | XBJ24441326608240056ZX | XBJ24441326608240056ZX | 米粉 | 3千克/箱 | 金霸+图形图标 | 2024-07-24 | 2kg | / | / | 叶翰鹏、吴海宏 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 惠州大亚湾经济技术开发区西区第一小学 | 惠州大亚湾经济技术开发区西区办事处上杨 | 紫金县金霸食品有限公司 | 紫金县临江镇桂林村临古路 | 河源 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-10-14 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
14 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240568ZX | XBJ24441326608240568ZX | 复用餐饮具(碟子) | / | / | 2024-09-14 | 5个 | / | / | 黄梦楠、叶智坚 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 惠州大亚湾经济技术开发区道南小学 | 惠州大亚湾经济技术开发区澳头办事处南边灶村 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-10-09 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
15 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 花生油 | XBJ24441326608240580ZX | XBJ24441326608240580ZX | 纯正花生油 | 5升/桶 | 金龙鱼+图形图标 | 2024-04-26 | 3kg | / | 一级 | 叶翰鹏、吴海宏 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 惠州大亚湾经济技术开发区西区第三小学 | 惠州大亚湾经济技术开发区西区办事处新 村 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 深圳 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-10-15 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
16 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240035ZX | XBJ24441326608240035ZX | 复用餐饮具(碗) | / | / | 2024-09-13 | 5个 | / | / | 叶翰鹏、吴海宏 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 惠州大亚湾经济技术开发区京师实验学校 | 广东省惠州市大亚湾西区石化大道西66号卓越东部蔚蓝海岸 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-09-28 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
17 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240036ZX | XBJ24441326608240036ZX | 复用餐饮具(餐盘) | / | / | 2024-09-18 | 5个 | / | / | 叶翰鹏、吴海宏 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 惠州华润小径湾贝赛思外籍人员子女学校有限公司 | 惠州大亚湾霞涌小径湾景观北路 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-10-14 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
18 | 调味品 | 调味料 | 固体复合调味料 | 鸡粉、鸡精调味料 | XBJ24441326608240051ZX | XBJ24441326608240051ZX | 百家鲜鸡粉调味料 | 1千克/瓶 | 百家鲜 | 2024-08-27 | 4瓶 | / | / | 黄梦楠、叶智坚 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 惠州大亚湾经济技术开发区西区第二实验学校 | 惠州市大亚湾西区西南大道青河路99号 | 广东百家鲜食品科技有限公司 | 河源市高新区兴工南路24号 | 河源 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-10-15 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
19 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240038ZX | XBJ24441326608240038ZX | 复用餐饮具(碗) | / | / | 2024-09-18 | 5个 | / | / | 钟晓衡、叶智坚 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 大亚湾区澳头小太阳幼儿园 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头妈庙苏苗墩 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-10-14 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
20 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240039ZX | XBJ24441326608240039ZX | 复用餐饮具(勺) | / | / | 2024-09-18 | 5个 | / | / | 钟晓衡、叶智坚 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 大亚湾区澳头小太阳幼儿园 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头妈庙苏苗墩 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-10-14 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
21 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240566ZX | XBJ24441326608240566ZX | 复用餐饮具(餐盘) | / | / | 2024-09-14 | 15 | / | / | 黄梦楠、叶智坚 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 惠州大亚湾经济技术开发区西区第二实验学校 | 惠州市大亚湾西区西南大道青河路99号 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-10-09 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
22 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 食用植物调和油 | XBJ24441326608240581ZX | XBJ24441326608240581ZX | 食用植物调和油 | 10升/瓶 | 金龙鱼+图形图标 | 2024-05-13 | 3升 | / | / | 钟晓衡、叶智坚 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 大亚湾区澳头小太阳幼儿园 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头妈庙苏苗墩 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 深圳 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-10-15 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
23 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240567ZX | XBJ24441326608240567ZX | 复用餐饮具(餐盘) | / | / | 2024-09-13 | 5个 | / | / | 叶翰鹏、吴海宏 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 惠州大亚湾经济技术开发区实验学校 | 惠州大亚湾区澳头街道学达一路1号 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-10-14 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
24 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240042ZX | XBJ24441326608240042ZX | 复用餐饮具(碗) | / | / | 2024-09-18 | 5个 | / | / | 钟晓衡、叶智坚 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 惠州大亚湾澳头康汇花园成长树幼儿园 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区惠州大亚湾中兴五路康汇花园小区内 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-10-14 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
25 | 调味品 | 酱油 | 酱油 | 酱油 | XBJ24441326608240052ZX | XBJ24441326608240052ZX | 金标双璜生抽特级酿造酱油 | 620ml/瓶 | / | 2024-06-20 | 8瓶 | / | 特级 | 叶翰鹏、吴海宏 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 惠州大亚湾经济技术开发区西区第一小学 | 惠州大亚湾经济技术开发区西区办事处上杨 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 阳江 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-10-16 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
26 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240045ZX | XBJ24441326608240045ZX | 复用餐饮具(碟) | / | / | 2024-09-18 | 5个 | / | / | 叶翰鹏、吴海宏 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 大亚湾西区卓越蔚蓝海岸晶晶幼儿园 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区西三大道北侧卓越蔚蓝海岸小区 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-10-14 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
27 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 大豆油 | XBJ24441326608240582ZX | XBJ24441326608240582ZX | 大豆油 | 10升/瓶 | 金龙鱼+图形图标 | 2024-08-30 | 3kg | / | 一级 | 叶翰鹏、吴海宏 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 大亚湾西区卓越蔚蓝海岸晶晶幼儿园 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区西三大道北侧卓越蔚蓝海岸小区 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 深圳 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-10-15 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
28 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240047ZX | XBJ24441326608240047ZX | 复用餐饮具(勺) | / | / | 2024-09-18 | 5个 | / | / | 钟晓衡、叶智坚 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 惠州大亚湾区卓美幼儿园 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头新澳大道十街6-1号 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-10-14 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
29 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240037ZX | XBJ24441326608240037ZX | 复用餐饮具(碗) | / | / | 2024-09-18 | 5个 | / | / | 叶翰鹏、吴海宏 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 惠州华润小径湾贝赛思外籍人员子女学校有限公司 | 惠州大亚湾霞涌小径湾景观北路 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-10-14 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
30 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240040ZX | XBJ24441326608240040ZX | 复用餐饮具(餐盘) | / | / | 2024-09-18 | 5个 | / | / | 叶翰鹏、吴海宏 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 惠州大亚湾经济技术开发区第二中学学校食堂 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区霞涌岭东七巷3号 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-10-14 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
31 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240041ZX | XBJ24441326608240041ZX | 复用餐饮具(碗) | / | / | 2024-09-13 | 5个 | / | / | 叶翰鹏、吴海宏 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 惠州大亚湾经济技术开发区第二中学学校食堂 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区霞涌岭东七巷3号 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-10-14 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
32 | 调味品 | 食盐 | 食用盐 | 低钠食用盐 | XBJ24441326608240053ZX | XBJ24441326608240053ZX | 加碘低钠盐(食用盐) | 250克/袋 | 粤盐+图案图标 | 2024-01-02 | 6袋 | / | / | 钟晓衡、叶智坚 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 惠州大亚湾澳头康汇花园成长树幼儿园 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区惠州大亚湾中兴五路康汇花园小区内 | 广盐(佛山)供应链有限公司 | 广东省佛山市高明区荷城街道兴创路28号 | 佛山 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-10-15 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
33 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240043ZX | XBJ24441326608240043ZX | 复用餐饮具(餐盘) | / | / | 2024-09-18 | 5个 | / | / | 钟晓衡、叶智坚 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 惠州大亚湾澳头康汇花园成长树幼儿园 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区惠州大亚湾中兴五路康汇花园小区内 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-10-14 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
34 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240044ZX | XBJ24441326608240044ZX | 复用餐饮具(碗) | / | / | 2024-09-18 | 5个 | / | / | 叶翰鹏、吴海宏 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 大亚湾西区卓越蔚蓝海岸晶晶幼儿园 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区西三大道北侧卓越蔚蓝海岸小区 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-10-14 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
35 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326608240046ZX | XBJ24441326608240046ZX | 复用餐饮具(碗) | / | / | 2024-09-18 | 5个 | / | / | 钟晓衡、叶智坚 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 惠州大亚湾区卓美幼儿园 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头新澳大道十街6-1号 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-10-14 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
36 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 菜薹 | XBJ24441326608240002 | XBJ24441326608240002 | 菜心 | / | / | 2024-09-02 | 6kg | / | / | 叶翰鹏、吴海宏 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 | 惠州大亚湾经济技术开发区澳头街道办事处洗马湖路18号 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-09-28 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
37 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | XBJ24441326608240004 | XBJ24441326608240004 | 鸡蛋 | / | / | 2024-09-02 | 4kg | / | / | 张惠达、翟思城 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 惠州大亚湾经济技术开发区京师实验学校 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区石化大道西66号卓越蔚蓝海岸小区 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-09-28 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
38 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | XBJ24441326608240003 | XBJ24441326608240003 | 大白菜 | / | / | 2024-09-02 | 6kg | / | / | 叶翰鹏、吴海宏 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 | 惠州大亚湾经济技术开发区澳头街道办事处洗马湖路18号 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-09-28 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
39 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | XBJ24441326608240005 | XBJ24441326608240005 | 西红柿 | / | / | 2024-09-02 | 6kg | / | / | 张惠达、翟思城 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 惠州大亚湾经济技术开发区京师实验学校 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区石化大道西66号卓越蔚蓝海岸小区 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-09-28 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
40 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XBJ24441326608240006 | XBJ24441326608240006 | 青椒 | / | / | 2024-09-02 | 6kg | / | / | 张惠达、翟思城 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 惠州市大亚湾经济技术开发区第三中学 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区龙山一路老畲村 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-09-28 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
41 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | XBJ24441326608240007 | XBJ24441326608240007 | 京包菜 | / | / | 2024-09-02 | 6kg | / | / | 张惠达、翟思城 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 惠州市大亚湾经济技术开发区第三中学 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区龙山一路老畲村 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-09-28 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
42 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | XBJ24441326608240009 | XBJ24441326608240009 | 包菜 | / | / | 2024-09-04 | 6kg | / | / | 张惠达、翟思城 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 惠州大亚湾区外语实验学校 | 惠州市大亚湾区西区新荷大道33号 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-09-28 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
43 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | XBJ24441326608240011 | XBJ24441326608240011 | 包菜 | / | / | 2024-09-04 | 6kg | / | / | 张惠达、翟思城 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 惠州大亚湾区博雅培文实验学校 | 惠州市大亚湾龙山八路8号 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-09-28 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
44 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | XBJ24441326608240012 | XBJ24441326608240012 | 红萝卜 | / | / | 2024-09-04 | 6kg | / | / | 张惠达、翟思城 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 惠州大亚湾经济技术开发区第一中学食堂 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头街道办事处洗马湖路18号 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-09-28 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
45 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | XBJ24441326608240013 | XBJ24441326608240013 | 鸡蛋 | / | / | 2024-09-04 | 2板 | / | / | 张惠达、翟思城 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 惠州大亚湾经济技术开发区第一中学食堂 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头街道办事处洗马湖路18号 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-09-28 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
46 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | XBJ24441326608240008 | XBJ24441326608240008 | 油麦菜 | / | / | 2024-09-04 | 6kg | / | / | 张惠达、翟思城 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 惠州大亚湾区外语实验学校 | 惠州市大亚湾区西区新荷大道33号 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-09-28 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
47 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | XBJ24441326608240010 | XBJ24441326608240010 | 油麦菜 | / | / | 2024-09-04 | 6kg | / | / | 张惠达、翟思城 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 惠州大亚湾区博雅培文实验学校 | 惠州市大亚湾龙山八路8号 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-09-28 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
48 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | XBJ24441326608240015 | XBJ24441326608240015 | 京包菜 | / | / | 2024-09-12 | 6kg | / | / | 叶翰鹏、吴海宏 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 惠州大亚湾经济技术开发区澳头实验学校 | 惠州大亚湾区澳头街道办大塭坝路33号 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-09-30 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
49 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 花椰菜 | XBJ24441326608240014 | XBJ24441326608240014 | 花菜 | / | / | 2024-09-12 | 6kg | / | / | 叶翰鹏、吴海宏 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 惠州大亚湾经济技术开发区澳头实验学校 | 惠州大亚湾区澳头街道办大塭坝路33号 | / | / | 惠州 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | 监督抽检 | 2024-10-10 | 广东方舟检测技术有限公司 | 惠州 |
