中国质量新闻网讯 近期,上海市市场监督管理局对本市生产、销售的婴幼儿安抚奶嘴产品质量进行了监督抽查。本次抽查了30批次产品。经检验,不合格9批次。其中实体销售10批次,未发现不合格;电商销售20批次,发现不合格9批次。
本次抽查所抽样品产地涉及上海市、广东省、江苏省3个省市。其中抽查到标称上海市生产企业共15批次,不合格8批次;抽查到标称外省市生产企业共15批次,不合格1批次。
本次监督抽查依据SHSSXZ0099-2024《婴幼儿安抚奶嘴上海市产品质量监督抽查实施细则》组织实施。
本次抽查发现的不合格产品已移交被抽样生产者、销售者所在地市场监管部门依法进行处理。
2024年上海市婴幼儿安抚奶嘴产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
白+黑安抚奶嘴 | 世喜 | 型号:DN02 | 20240201// | 中山市康智宝城婴儿用品有限公司 | 上海市闵行区亦风母婴用品店 | / / / | / |
Babycare双硬度分阶安抚奶嘴 | 图形商标 | 型号:BC2208986 尺码:L | 2024/03/05// | 中山市贝立塑胶科技有限公司 | 上海子咖科技有限公司虹桥路分公司 | 上海港汇恒隆广场 / / | / |
婴儿安抚奶嘴 小猫 新生儿用 | / | 品号:R520406// | 20220912// | 利其尔(上海)商贸有限公司 | 利其尔(上海)商贸有限公司 | / / 天猫 | / |
Babycare 不留红印透气安抚奶嘴 | 图形商标 | 尺码: S 型号:BC2208985 | 2024/04/06// | 中山市卫宝婴儿用品有限公司 | 上海子咖科技有限公司普陀分公司 | 上海环宇城 / / | / |
MAM Supreme系列安抚奶嘴1段 | / | / | 2024-02-17/9001616804441-7 | 妙而萌贸易(上海)有限公司 | 妙而萌贸易(上海)有限公司 | / / 天猫 | / |
贝亲风格系列全硅橡胶安抚奶嘴 | 图形商标 | L号 | 20240416/货号:N1017 | 贝亲母婴用品(常州)有限公司 | 上海力涌商贸有限公司金海公路店 | 龙湖·上海奉贤天街 / / | / |
宝宝安抚奶嘴 | Bellga贝尔佳 | 货号:BLJ003-2// | 2024/03/04// | 东莞市百亚硅胶制品有限公司 | 上海攀爵实业有限公司 | / / 京东 | / |
婴儿安抚奶嘴 | scoornest科巢 | 货号:0856/F | 2021年11月// | 上海海辛商贸有限公司 | 东莞京东利昇贸易有限公司 | / / 京东 | / |
MAM C♥mfort全硅胶安抚奶嘴 | 图形商标 | / | 2024-04-27// | 妙而萌贸易(上海)有限公司 | 东莞京东利昇贸易有限公司 | / / 京东 | / |
婴幼儿安抚奶嘴 | PHILIPS | 1031639// | 2022.08.12// | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 东莞京东利昇贸易有限公司 | / / 京东 | / |
安抚奶嘴 | 图形商标 | 型号:RWC003-02A潘帕斯(紫绿) 规格:M | 2021/07/16// | 中山市卫宝婴儿用品有限公司 | 上海爱乐孩子王实业有限公司青浦吾悦广场店 | 吾悦广场(上海青浦店) / / | / |
贝亲FunFriends安抚奶嘴 | 图形商标 | 3-6个月M | 20220215// | 贝亲母婴用品(常州)有限公司 | 上海赞眸母婴用品有限公司 | 百联金山购物中心 / / | / |
飞利浦新安怡马卡龙卡通安抚奶嘴 | PHILIPS | 6-18月/SCF528/01 | 2020-8-25// | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 上海季臣文化创意有限公司 | / / 京东 | / |
宝宝安抚奶嘴 | Bellga贝尔佳 | 货号:BLJ004// | 2024/01/04// | 东莞市百亚硅胶制品有限公司 | 上海米婷商贸有限公司 | / / 天猫 | / |
优生矽晶白金A+安抚奶嘴 标准型 | / | 货号:U12416/L号:6m+适用/1组入 | 2022.04.06// | 上海优生婴儿用品有限公司 | 上海优生婴儿用品有限公司 | / / 天猫 | / |
安抚奶嘴 | 伊斯卡尔 | 0-8M | 2023/11/09// | 东莞市简爱母婴用品有限公司 | 上海洋囡囡母婴用品有限公司分公司 | / / / | / |
"Dentistar护齿之星"2阶段平盾安抚奶嘴 | 护齿之星 | 22295// | 2022年5月21日// | 金比尔贸易(深圳)有限公司 | 上海雪之华电子商务有限公司 | / / 淘宝 | / |
舒悦全硅胶安抚奶嘴 | 图形商标 | 0-9个月宝宝使用 | 2021/01/01// | 贝儿欣婴儿用品(深圳)有限公司 | 上海翁氏母婴用品商行 | / / / | / |
一体化全硅胶安抚奶嘴粉色 | 图形商标 | No. PS11011-CH// | 060623// | 广州市晖悦婴儿用品有限公司 | 上海静思实业有限公司 | / / 天猫 | / |
贝亲FunFriends安抚奶嘴 | 图形商标 | 3-6个月M | 20210105// | 贝亲母婴用品(常州)有限公司 | 上海爱乐孩子王实业有限公司松江店 | 万达广场(上海松江店) / / | / |
一体化全硅胶安抚奶嘴 | 图形商标 | / | /// | 广州市晖悦婴儿用品有限公司 | 上海力涌商贸有限公司华江路店 | 万达广场(上海江桥店) / / | / |
排名不分先后。
2024年上海市婴幼儿安抚奶嘴产品质量监督抽查不合格产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
MOYUUM硅胶安抚奶嘴2阶段 | MOYUUM | / | /// | 上海绮缘优宝母婴用品有限公司 | 上海绮缘优宝母婴用品有限公司 | / / 小红书 | / | 产品信息、挥发性化合物含量 |
硅胶安抚奶嘴 | 蒂乐 | 货号:DL1256CD/50*42mm(手工测量存在一定误差) | 2023/07/31// | 上海齐尊行贸易发展有限公司 | 上海智乐多母婴用品有限公司 | / / 天猫 | / | 产品信息、挥发性化合物含量 |
MOTHER-K婴儿硅胶安抚奶嘴 | / | / | 2023.11.21// | 萌酷国际贸易(上海)有限公司 | 萌酷国际贸易(上海)有限公司 | / / 天猫 | / | 产品信息 |
硅胶安抚奶嘴 | 蒂乐 | 货号:DL1256LN/50*42mm(手工测量存在一定误差) | 2024/03/22// | 上海齐尊行贸易发展有限公司 | 上海乐孕电子商务有限公司 | / / 拼 多 多 | / | 挥发性化合物含量、产品信息 |
婴儿安抚奶嘴 | / | 货号:AFNZ-001// | 2023年4月8日// | 上海琢喧贸易有限公司 | 上海琢喧贸易有限公司 | / / 天猫 | / | 产品信息、挥发性化合物含量 |
安抚奶嘴 | BIBS | 系列:DELUX 类型:圆形奶头/1010304/灰蓝色 | 202311/202311 | 上海童榆贸易有限公司 | 童音(上海)国际贸易有限公司 | / / 淘 宝 | / | 产品信息 |
安抚奶嘴 | SCOORNEST科巢 | 尤克白G3(大号)// | 2024年01月06日// | 科贝索(上海)商贸有限公司 | 世唯舟(上海)商贸有限公司 | / / 京 东 | / | 产品信息、挥发性化合物含量 |
婴幼儿安抚奶嘴 | 喜里咿Hilibab | XLY-201// | 2020.01.18// | 喜里咿(上海)实业有限公司 | 喜里咿(上海)实业有限公司 | / / 天猫 | / | 挥发性化合物含量、产品信息 |
婴儿安抚奶嘴 | / | / | 2024年3月15号// | 广州市澳比亚婴童用品有限公司 | 上海贝瑾贸易有限公司 | / / 抖音商城 | / | 抗冲击性能、产品信息、咬扯耐久性能、抗扯性能 |