滨州市市场监督管理局关于农村地区食品安全专项抽检情况的通告
滨市食抽202409号
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和滨州市食品安全监督抽检计划安排,为进一步保障食品安全,市市场监督管理局组织开展了农村地区食品安全专项抽检,对粮食加工品、食用油油脂及其制品(含土榨油)、调味品、肉制品(含散装熟肉制品)、酒类(含散装白酒)、糕点、豆制品等200批次样品进行了监督抽检,其中1批次豆制品样品不合格,检出了食品添加剂超范围超限量使用问题。
现将监督抽检不合格食品具体情况通告如下:
博兴县嘉家多超市(个体工商户)的豆皮,柠檬黄不符合食品安全国家标准规定。
对上述抽检中发现的不合格产品,生产经营企业所在地市场监管部门已责令企业查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,立案调查,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中所涉不合格产品时,请拨打12315热线电话进行投诉或举报。
特此通告。
附件:
滨州市市场监督管理局
2024年9月23日
食品抽检合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 山东贝州春酿酒有 | 武城县银山工业园西首 | 阳信县信城建新副食 | 滨州 | 老白干经典老酒 | 500mL/瓶,42 | 2022-03-25 | 酒类 | 滨州/市抽 | |
2 | 今麦郎食品股份有 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开 | 阳信县信城建新副食 | 滨州 | 油炸方便面 | (面饼+配料 | 2024-05-14 | 方便食品 | 滨州/市抽 | |
3 | 鹿邑县金兹富食品 | 鹿邑县产业集聚区志远大道南侧 | 阳信县信城建新副食 | 滨州 | 芝麻煎饼(糕点) | 计量称重 | 2024-02-01 | 糕点 | 滨州/市抽 | |
4 | 烟台欣和企业食品 | 山东省烟台市经济技术开发区成都 | 阳信县信城建新副食 | 滨州 | 味达美味极鲜酱油 | 1L/桶 | 2024-03-15 | 调味品 | 滨州/市抽 | |
5 | 青援食品有限公司 | 山东省沂水县沂博路39号 | 博兴县曹王镇惠宜超 | 滨州 | 亚麻籽高纤钙奶饼 | 210克/袋 | 2024-02-04 | 饼干 | 滨州/市抽 | |
6 | 青援食品有限公司 | 山东省沂水县沂博路39号 | 博兴县曹王镇惠宜超 | 滨州 | 不加蔗糖钙奶饼干 | 210克/袋 | 2024-03-12 | 饼干 | 滨州/市抽 | |
7 | 邹平县白云山养蜂 | 山东省邹平市临池镇大临池村南 | 博兴县曹王镇惠宜超 | 滨州 | 枣花蜂蜜 | 480克/瓶 | 2023-10-01 | 蜂产品 | 滨州/市抽 | |
8 | 邹平县白云山养蜂 | 山东省邹平市临池镇大临池村南 | 博兴县曹王镇惠宜超 | 滨州 | 槐花蜂蜜 | 0克/瓶(18 | 2023-10-02 | 蜂产品 | 滨州/市抽 | |
9 | 爱尚(山东)有限 | 山东省临沂市经济开发区翔宇路32 | 博兴县曹王镇惠宜超 | 滨州 | 油炸休闲小点心 | 克 ×20包)/ | 2024-04-11 | 糕点 | 滨州/市抽 | |
10 | 山东香驰粮油有限 | 山东省滨州市博兴县工业园 | 北海新区福多汇副食 | 滨州 | 原香大豆油 | 1.8升/桶 | 2023-09-12 | 食用油、油 | 滨州/市抽 | |
11 | 济南宜和食品有限 | 山东省章丘市明水经济开发区工业 | 北海新区福多汇副食 | 滨州 | 6月香甜面酱 | 300g/盒 | 2024-06-28 | 调味品 | 滨州/市抽 | |
12 | 昌黎县朱各庄镇孔 | 昌黎县朱各庄镇里各庄村 | 北海新区福多汇副食 | 滨州 | 粉条 | 计量销售 | 2022-10-21 | 淀粉及淀粉 | 滨州/市抽 | |
13 | 利津兴华食品有限 | 山东省东营市利津县津六路与工业 | 北海新区福多汇副食 | 滨州 | 桃酥 | 称重销售 | 2024-07-28 | 糕点 | 滨州/市抽 | |
14 | 沈阳朴辛奇食品有 | 辽宁省沈阳市新民市大民屯镇腰堡 | 北海新区福多汇副食 | 滨州 | 农田大嫂(腌渍) | 料 | 2023-11-29 | 蔬菜制品 | 滨州/市抽 | |
15 | 山东白象食品有限 | 山东省济宁市兖州区大安工业园 | 马山子镇美佳乐副食 | 滨州 | 原汁猪骨面 | 116克/袋, | 2024-06-21 | 方便食品 | 滨州/市抽 | |
16 | 有限公司牛栏山酒 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办 | 马山子镇美佳乐副食 | 滨州 | 牛栏山金标陈酿 | (酒精度: | 2022-10-08 | 酒类 | 滨州/市抽 | |
17 | 伟龙食品有限公司 | 济宁经济开发区嘉新路西 | 马山子镇美佳乐副食 | 滨州 | 香葱鸡片饼干 | 散装称重 | 2024-07-07 | 饼干 | 滨州/市抽 | |
18 | 山东邹平县白云山 | 山东省邹平市临池镇大临池村 | 马山子镇美佳乐副食 | 滨州 | 土蜂蜜 | 500g/瓶 | 2023-07-03 | 蜂产品 | 滨州/市抽 | |
19 | / | / | 马山子镇美佳乐副食 | 滨州 | 馒头 | / | 2024-08-01 | 粮食加工品 | 滨州/市抽 | |
20 | 新乡市鸿福酒业有 | 延津县小潭乡胡堤村 | 博兴县福家乐超市 | 滨州 | 川府白酒52度 | 散装 ,52% | 2024-05-15 | 酒类 | 滨州/市抽 | |
21 | 新乡市鸿福酒业有 | 延津县小潭乡胡堤村 | 博兴县福家乐超市 | 滨州 | 川府白酒45度 | 散装 ,45% | 2024-05-15 | 酒类 | 滨州/市抽 | |
22 | 山东宝凤食品有限 | 山东省淄博市张店区张柳路3号 | 博兴县福家乐超市 | 滨州 | 炒菜香酱油(酿造 | 260ml/袋 | 2024-03-13 | 调味品 | 滨州/市抽 | |
23 | 山东宝凤食品有限 | 山东省淄博市张店区张柳路3号 | 博兴县福家乐超市 | 滨州 | 原汁米醋(酿造食 | 260ml/袋 | 2023-11-22 | 调味品 | 滨州/市抽 | |
24 | 山东玉兔食品股份 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688 | 博兴县福家乐超市 | 滨州 | 玉兔黄豆酱 | 800g/瓶 | 2024-01-31 | 调味品 | 滨州/市抽 | |
25 | 青援食品有限公司 | 山东省沂水县沂博路39号 | 阳信县三泽梨乡购物 | 滨州 | 不加蔗糖钙奶饼干 | //袋 | 2024-07-11 | 饼干 | 滨州/市抽 | |
26 | 余姚市宁泰菜业有 | 余姚市小曹娥镇人和村周洪五丘 | 阳信县三泽梨乡购物 | 滨州 | 傻妹妹去皮榨菜丝 | (固形物含 | 2024-02-22 | 蔬菜制品 | 滨州/市抽 | |
27 | 重庆市涪陵榨菜集 | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡 | 山子镇福祥副食批发 | 滨州 | 鲜脆榨菜丝 | 60克/包 | 2024-05-26 | 蔬菜制品 | 滨州/市抽 | |
28 | 龙口威仕荣食品有 | 山东省烟台市龙口市龙港街道甲刘 | 阳信县三泽梨乡购物 | 滨州 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2024-04-10 | 淀粉及淀粉 | 滨州/市抽 | |
29 | 河北康贝尔食品有 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强 | 山子镇福祥副食批发 | 滨州 | 手撕豆干泡椒味 | 散装称重 | 2024-04-15 | 豆制品 | 滨州/市抽 | |
30 | 博兴县福源糕点厂 | 博兴县湖滨镇西门村 | 阳信县三泽梨乡购物 | 滨州 | 老桃酥 | 计量称重 | 2024-05-10 | 糕点 | 滨州/市抽 | |
31 | / | / | 阳信燕子冷鲜肉经营 | 滨州 | 散装酱卤肉(猪头 | / | 2024-08-01 | 肉制品 | 滨州/市抽 | |
32 | / | / | 阳信县美茵堡丰阳超 | 滨州 | 豆腐 | / | 2024-08-02 | 豆制品 | 滨州/市抽 | |
33 | / | / | 阳信县美茵堡丰阳超 | 滨州 | 鲜面条(生湿面制 | / | 2024-08-02 | 粮食加工品 | 滨州/市抽 | |
34 | 五得利集团禹城面 | 山东省德州(禹城) 国家高新技术 | 滨州市沾化区下河乡 | 滨州 | 五得利三星富强小 | 5kg/袋 | 2024-07-08 | 粮食加工品 | 滨州/市抽 | |
35 | / | / | 滨州市沾化区下河乡 | 滨州 | 酱卤肉(猪头肉) | / | 2024-08-02 | 肉制品 | 滨州/市抽 | |
36 | 四川省惠通食业有 | 眉山市东坡区经济开发区东区顺江 | 滨州市沾化区下河乡 | 滨州 | 鲜脆榨菜丝 | 60克/包 | 2024-02-01 | 蔬菜制品 | 滨州/市抽 | |
37 | / | / | 滨州市沾化区下河乡 | 滨州 | 豆腐 | / | 2024-08-02 | 豆制品 | 滨州/市抽 | |
38 | 山东巧媳妇食品集 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南 | 阳信县美茵堡丰阳超 | 滨州 | 清香米醋(酿造食 | 800mL/桶 | 2024-04-10 | 调味品 | 滨州/市抽 | |
39 | 四川省惠通食业有 | 眉山市东坡区经济开发区东区顺江 | 阳信县美茵堡丰阳超 | 滨州 | 鲜脆榨菜丝(清爽) | 60克/袋 | 2024-01-10 | 蔬菜制品 | 滨州/市抽 | |
40 | / | / | 博兴县嘉家多超市 | 滨州 | 豆腐 | / | 2024-08-02 | 豆制品 | 滨州/市抽 | |
41 | 河北优正食品有限 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇马房村 | 阳信县美茵堡丰阳超 | 滨州 | 木糖醇桃酥(烘烤 | 4kg/箱 | 2024-07-10 | 糕点 | 滨州/市抽 | |
42 | 龙海市欧贝罗食品 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村 | 博兴县嘉家多超市 | 滨州 | 鸡蛋仔蛋糕 | 散装称重 | 2024-07-24 | 糕点 | 滨州/市抽 | |
43 | 河南麦客多食品有 | 永城市产业集聚区建材路南刘庄东 | 博兴县嘉家多超市 | 滨州 | 轻乳酪蛋糕 | 散装称重 | 2024-07-08 | 糕点 | 滨州/市抽 | |
44 | / | / | 博兴县嘉家多超市 | 滨州 | 粉条 | /340 /瓶(固 | 2024-07-15 | 淀粉及淀粉 | 滨州/市抽 | |
45 |
|
|
| 滨州 | 红辣腐乳 | g | 2024-04-09 | 豆制品 | 滨州/市抽 | |
46 | 鹤山市东古调味食 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 阳信宝客来购物广场 | 滨州 | 一品鲜黄豆酱 | 800g/瓶 | 2024-04-29 | 调味品 | 滨州/市抽 | |
47 | 山东黄河粮油科技 | 惠民县石庙镇驻地(县城西3公里) | 阳信宝客来购物广场 | 滨州 | 高筋小麦粉 | 5kg/袋 | 2024-06-29 | 粮食加工品 | 滨州/市抽 | |
48 | 开封市泽睿蜂产品 | 尉氏县蔡庄镇大新庄村 | 阳信宝客来购物广场 | 滨州 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2024-01-02 | 蜂产品 | 滨州/市抽 | |
49 | / | / | 阳信宝客来购物广场 | 滨州 | 散装白酒 | 散装 ,50% | 2024-04-11 | 酒类 | 滨州/市抽 | |
50 | 今麦郎面品(兖 | 山东兖州经济开发区中央路路西中 | 博兴县店子镇百乐生 | 滨州 | 红烧牛肉面 | 145克 面 | 2024-05-25 | 方便食品 | 滨州/市抽 | |
51 | 海宁市丰旺食品有 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科 | 博兴县店子镇百乐生 | 滨州 | 榨菜丝(方便榨 | 100克/袋 | 2024-06-01 | 蔬菜制品 | 滨州/市抽 | |
52 | 重庆市涪陵榨菜集 | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡 | 博兴县店子镇百乐生 | 滨州 | 鲜脆榨菜丝 | 60克/包 | 2024-05-26 | 蔬菜制品 | 滨州/市抽 | |
53 | 蒙阴县蒙诺食品有 | 蒙阴县常路镇驻地 | 博兴县店子镇百乐生 | 滨州 | 蒙山麻油鸡(酱卤 | 500克/袋 | 2024-04-01 | 肉制品 | 滨州/市抽 | |
54 | 山东德州双汇食品 | 山东省德州经济开发区晶华路 | 博兴县店子镇百乐生 | 滨州 | 俄式老火腿 | 410g/袋 | 2024-07-18 | 肉制品 | 滨州/市抽 | |
55 | 海天醋业集团有限 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区 | 滨州市沾化区琴海副 | 滨州 | 白醋(酿造食醋) | 800mL/瓶 | 2024-06-09 | 调味品 | 滨州/市抽 | |
56 | 安徽鹏丰食品有限 | 安徽省阜阳市颍东开发区富强路19 | 滨州市沾化区琴海副 | 滨州 | 手拍苏打饼干(芝 | 散装称重 | 2024-07-04 | 饼干 | 滨州/市抽 | |
57 | 滨州市杰琪休闲食 | 滨州市沾化区泊头镇徐万粮村217号 | 滨州市沾化区琴海副 | 滨州 | 月饼 | / | 2024-07-14 | 糕点 | 滨州/市抽 | |
58 | 枣庄雅利洁食品有 | 山亭区城头镇西城头村 | 滨州市沾化区琴海副 | 滨州 | 手撕香干 | 散装称重 | 2024-06-08 | 豆制品 | 滨州/市抽 | |
59 | 漯河卫来食品科技 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民 | 滨州市沾化区琴海副 | 滨州 | 大面筋(调味面制 | 102克/袋 | 2024-07-01 | 方便食品 | 滨州/市抽 | |
60 | 阳信县溢香源榨油 | 山东省滨州市阳信县河流镇卫生院 | 阳信县溢香源榨油坊 | 滨州 | 花生油(土榨油) | / | 2024-06-01 | 食用油、油 | 滨州/市抽 | |
61 | 山东财缘宝酒业有 | 山东省济南市济阳区济北开发区国 | 熟食店(个体工商 | 滨州 | 景河泉(浓香型白 | 散装, | 2024-07-16 | 酒类 | 滨州/市抽 | |
62 | / | / | 滨州市沾化区利国乡 | 滨州 | 酱卤肉(猪头肉) | / | 2024-08-05 | 肉制品 | 滨州/市抽 | |
63 | 滨城区卢记熟食店 | 山东省滨州市滨城区梁才湖平宋居 | 滨城区卢记熟食店 | 滨州 | 卤猪头肉 | / | 2024-08-05 | 肉制品 | 滨州/市抽 | |
64 | 滨城区卢记熟食店 | 山东省滨州市滨城区梁才湖平宋居 | 滨城区卢记熟食店 | 滨州 | 酱猪耳朵 | / | 2024-08-05 | 肉制品 | 滨州/市抽 | |
65 | 滨城区卢记熟食店 | 山东省滨州市滨城区梁才湖平宋居 | 滨城区卢记熟食店 | 滨州 | 卤猪肘子 | / | 2024-08-05 | 肉制品 | 滨州/市抽 | |
66 | 定州市亿隆蜂产品 | 河北省定州市高蓬镇六家村村东 | 阳信县翟王建英副食 | 滨州 | 土蜂蜜 | 500g/瓶 | 2023-01-02 | 蜂产品 | 滨州/市抽 | |
67 | 山东黄河三角洲酒 | 山东省东营市河口区经济园区 | 滨州市沾化区利国乡 | 滨州 | 马场芝麻香(散装 | 散装, | 2023-09-01 | 酒类 | 滨州/市抽 | |
68 | 青岛杨氏蜂业有限 | 青岛平度市蓼兰镇长庄村南 | 滨州市沾化区利国乡 | 滨州 | 槐花蜂蜜 | 500g/瓶 | 2023-10-08 | 蜂产品 | 滨州/市抽 | |
69 | 河南聚旺食品有限 | 辉县市太行大道与学院路交叉口东 | 滨城区荣亮超市 | 滨州 | 烤香馍片(酱汁烧 | +配料 | 2024-04-08 | 糕点 | 滨州/市抽 | |
70 | 山东白象食品有限 | 山东省济宁市兖州区大安工业园 | 滨城区荣亮超市 | 滨州 | 红烧牛肉面 | 130克 面 | 2024-05-07 | 方便食品 | 滨州/市抽 | |
71 | 山东玉兔食品股份 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688 | 滨州市沾化区利国乡 | 滨州 | 黄豆酱油(酿造酱 | 0mL固/桶形 | 2024-04-27 | 调味品 | 滨州/市抽 | |
72 |
|
| 滨城区荣亮超市 | 滨州 | 大块腐乳 | g | 2024-01-21 | 豆制品 | 滨州/市抽 | |
73 | 烟台松林食品有限 | 山东省招远市张星镇年头宋家村 | 滨州市沾化区利国乡 | 滨州 | 传统粉丝 | 300g/袋 | 2024-01-01 | 淀粉及淀粉 | 滨州/市抽 | |
74 | 锦州塞维肉类制品 | 辽宁省锦州市太和区锦义街172号 | 阳信县翟王建英副食 | 滨州 | 哈尔滨风味红肠 | 计量称重 | 2024-07-31 | 肉制品 | 滨州/市抽 | |
75 | 青岛天祥食品集团 | 青岛市平度市南村镇郭庄三城路86- | 阳信县翟王建英副食 | 滨州 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 2023-10-23 | 食用油、油 | 滨州/市抽 | |
76 | 临沂蒙格尔食品有 | 沂水县城北工业集中区 | 博兴县纯化镇嘉家多 | 滨州 | 钙奶饼干 | 210克/袋 | 2024-06-19 | 饼干 | 滨州/市抽 | |
77 | 临沂蒙格尔食品有 | 沂水县城北工业集中区 | 博兴县纯化镇嘉家多 | 滨州 | 铁锌钙奶饼干 | 0克//袋瓶 | 2024-04-15 | 饼干 | 滨州/市抽 | |
78 | 龙口市鼎香食品有 | 山东省烟台市龙口市北马镇洼子村 | 滨州市滨城区刘记兴 | 滨州 | 香辣萝 卜干(酱腌 | (固形物含 | 2024-07-06 | 蔬菜制品 | 滨州/市抽 | |
79 | 山东巧媳妇食品集 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南 | 滨州市沾化区大涛超 | 滨州 | 餐餐酱油(酿造酱 | 800毫升/瓶 | 2023-12-15 | 调味品 | 滨州/市抽 | |
80 | 益海(烟台)粮油 | 山东省烟台市芝罘区港湾大道100号 | 滨州市沾化区大涛超 | 滨州 | 花生浓香型食用植 | 5升/桶 | 2023-12-19 | 食用油、油 | 滨州/市抽 | |
81 | 滨州中裕食品有限 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 滨州市滨城区睿鹏综 | 滨州 | 特精小麦粉 | 5千克/袋 | 2024-06-25 | 粮食加工品 | 滨州/市抽 | |
82 | 滨州中裕食品有限 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 滨城区粮所粮油百货 | 滨州 | 特精小麦粉 | 5千克/袋 | 2024-06-25 | 粮食加工品 | 滨州/市抽 | |
83 | 滨州中裕食品有限 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 滨城区粮所粮油百货 | 滨州 | 原味小麦粉 | 5千克/袋 | 2024-07-25 | 粮食加工品 | 滨州/市抽 | |
84 | 山东十笏园食品有 | 山东省潍坊市寒亭区寒清路中段 | 滨城区粮所粮油百货 | 滨州 | 黄豆酱 | 800g/瓶 | 2024-03-08 | 调味品 | 滨州/市抽 | |
85 | 山东龙大美食股份 | 山东省莱阳市食品工业园 | 滨州市滨城区睿鹏综 | 滨州 | 梨木烤火腿肠 | 250g/袋 | 2024-07-15 | 肉制品 | 滨州/市抽 | |
86 | 山东玉兔食品股份 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688 | 滨州市滨城区睿鹏综 | 滨州 | 玉兔黄豆酱 | 800g/瓶 | 2024-02-23 | 调味品 | 滨州/市抽 | |
87 | 山东恒瑞面粉有限 | 齐河县城西六公里308国道北 | 滨州市沾化区泊头镇 | 滨州 | 水饺粉小麦粉 | 5kg/袋 | 2024-07-09 | 粮食加工品 | 滨州/市抽 | |
88 | 德州名硕食品有限 | 山东省德州市德城区天衢街道办事 | 滨州市沾化区泊头镇 | 滨州 | 大桃酥 | 散装称重 | 2024-07-30 | 糕点 | 滨州/市抽 | |
89 | 济南泉都源酒业有 | 胡村 、山东省济南市章丘市高官寨 | 惠民县皂户李镇滨惠 | 滨州 | 散装白酒 | 散装,50%vol | 2024-01-21 | 酒类 | 滨州/市抽 | |
90 | 益海(烟台)粮油 | 山东省烟台市芝罘区港湾大道100号 | 惠民县皂户李镇滨惠 | 滨州 | 金龙鱼精炼一级大 | 1.8升/桶 | 2024-04-20 | 食用油、油 | 滨州/市抽 | |
91 | 明)调味食品有限 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东 | 惠民县皂户李镇滨惠 | 滨州 | 黄豆酱 | 340g/瓶 | 2024-05-21 | 调味品 | 滨州/市抽 | |
92 | 兰陵县宏盛食品有 | 山东省临沂市兰陵县大仲村镇后沂 | 惠民县皂户李镇滨惠 | 滨州 | 鑫家乡粉条(干粉 | 计量称重 | 2024-05-13 | 淀粉及淀粉 | 滨州/市抽 | |
93 | 益海(烟台)粮油 | 山东省烟台市芝罘区港湾大道100号 | 滨州市沾化区美旺达 | 滨州 | 一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023-08-20 | 食用油、油 | 滨州/市抽 | |
94 | 河南聚增食品有限 | 辉县市太行大道东段路北 | 滨州市沾化区美旺达 | 滨州 | 烤香馍片(咖喱牛 | 称重 | 2024-06-13 | 糕点 | 滨州/市抽 | |
95 | 青援食品有限公司 | 山东省沂水县沂博路39号 | 惠民县皂户李镇滨惠 | 滨州 | 金装钙奶饼干 | 190克/袋 | 2024-05-15 | 饼干 | 滨州/市抽 | |
96 | 焙星期食品(武 | 武汉市东西湖区走马岭食品一路9号 | 邹平魏桥镇兜买买零 | 滨州 | 海之最钢琴蛋糕 | 散装称重 | 2024-07-11 | 糕点 | 滨州/市抽 | |
97 | 河南聚增食品有限 | 辉县市太行大道东段路北 | 邹平魏桥镇兜买买零 | 滨州 | 烤香馍片(香葱牛 | 称重 | 2024-07-13 | 糕点 | 滨州/市抽 | |
98 | 河南聚增食品有限 | 辉县市太行大道东段路北 | 邹平魏桥镇兜买买零 | 滨州 | 烤香馍片(香浓红 | +配料98 | 2024-07-13 | 糕点 | 滨州/市抽 | |
99 | 天津顶益食品有限 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 邹平魏桥镇兜买买零 | 滨州 | 鲜虾鱼板面 | 克, 面饼: | 2024-06-26 | 方便食品 | 滨州/市抽 | |
100 | 今麦郎食品股份有 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开 | 邹平魏桥镇兜买买零 | 滨州 | 油炸方便面 | 140克 面 | 2024-07-09 | 方便食品 | 滨州/市抽 | |
101 | 开封市泽睿蜂产品 | 尉氏县蔡庄镇大新庄村 | 滨州市沾化区三拼综 | 滨州 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023-12-16 | 蜂产品 | 滨州/市抽 | |
102 | 河南名福食品有限 | 正阳县真阳镇君乐宝大道 | 滨州市沾化区三拼综 | 滨州 | 名福鸡腿 | 克量/袋 78 | 2024-07-06 | 肉制品 | 滨州/市抽 | |
103 | 山东白象食品有限 | 山东省济宁市兖州区大安工业园 | 惠民县孙武镇红花副 | 滨州 | 白象红烧排骨味面 | : | 2024-07-29 | 方便食品 | 滨州/市抽 | |
104 | 青岛啤酒(寿光) | 寿光市渤海路8 号 | 惠民县孙武镇红花副 | 滨州 | 趵突泉啤酒(麦 | 500mL/罐, ≥ | 2024-03-18 | 酒类 | 滨州/市抽 | |
105 | 惠民县石庙镇云红 | 滨州市惠民县石庙镇姚家村 | 惠民县皂户李镇俎朔 | 滨州 | 手工方酥(糕点) | 计量称重 | 2024-06-18 | 糕点 | 滨州/市抽 | |
106 | 惠民县孙武街道周 | 山东省滨州市惠民县孙武街道办事 | 惠民县皂户李镇俎朔 | 滨州 | 烧鸡(散装酱卤 | / | 2024-08-06 | 肉制品 | 滨州/市抽 | |
107 | 烟台欣和企业食品 | 山东省烟台市经济技术开发区成都 | 滨州高新区飞飞日用 | 滨州 | 味达美味极鲜酱油 | 1L/瓶 | 2024-02-24 | 调味品 | 滨州/市抽 | |
108 | 明)调味食品有限 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东 | 滨州高新区飞飞日用 | 滨州 | 老抽王(酿造酱 | 500mL/瓶 | 2023-09-23 | 调味品 | 滨州/市抽 | |
109 | 山东黄老泰食品有 | 山东省济南市长清区济南经济开发 | 惠民县皂户李镇俎朔 | 滨州 | 大海肠(灌肠类) | 328克/袋 | 2024-07-17 | 肉制品 | 滨州/市抽 | |
110 | 滨州市韩五食品有 | 滨州市黄河七路979号 | 滨州高新区飞飞日用 | 滨州 | 黄豆酱 | 780克/瓶 | 2024-04-27 | 调味品 | 滨州/市抽 | |
111 | 乐至县大靖轩食品 | 四川省资阳市乐至县中天镇农副产 | 滨州高新区飞飞日用 | 滨州 | 国灿榨菜芯 | 0 m/ 瓶 | 2024-05-10 | 蔬菜制品 | 滨州/市抽 | |
112 | 青岛啤酒(寿光) | 寿光市渤海路8 号 | 滨州高新区飞飞日用 | 滨州 | 崂山啤酒 | (酒精度: | 2024-06-07 | 酒类 | 滨州/市抽 | |
113 | / | / | 滨州市滨城区德聚融 | 滨州 | 馒头 | / | 2024-08-06 | 粮食加工品 | 滨州/市抽 | |
114 | 山东巧媳妇食品集 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南 | 滨州市滨城区德聚融 | 滨州 | 餐餐酱油(酿造酱 | 800毫升/瓶 | 2024-01-12 | 调味品 | 滨州/市抽 | |
115 | 山东德州双汇食品 | 山东省德州 宋官 | 滨州市滨城区德聚融 | 滨州 | 熏烤肉肠(蒜香风 | 300g/袋 | 2024-07-23 | 肉制品 | 滨州/市抽 | |
116 | 德州天爱食品有限 | 屯街道办事处三八东路2386号德州 | 滨州市滨城区德聚融 | 滨州 | 月饼 | 散装称重 | 2024-07-23 | 糕点 | 滨州/市抽 | |
117 | 重庆市涪陵区紫竹 | 重庆市涪陵区百胜镇紫竹村三社 | 滨州市滨城区德聚融 | 滨州 | 鲜脆榨菜丝(酱腌 | 80克/袋 | 2024-02-01 | 蔬菜制品 | 滨州/市抽 | |
118 | 河南聚增食品有限 | 辉县市太行大道东段路北 | 惠民县皂户李镇俎朔 | 滨州 | 烤香馍片(香葱牛 | 计量称重 | 2024-06-23 | 糕点 | 滨州/市抽 | |
119 | 临沂市河东区贵民 | 临沂市河东区郑旺镇宋庄村 | 惠民县皂户李镇俎朔 | 滨州 | 老坛香萝 卜(盐水 | 80克/袋 | 2024-04-08 | 蔬菜制品 | 滨州/市抽 | |
120 | 滨州市海之遥食品 | 山东省滨州市滨城区梁才街道程口 | 滨州经济技术开发区 | 滨州 | 桃酥 | 计量称重 | 2024-07-27 | 糕点 | 滨州/市抽 | |
121 | 山东巧媳妇食品集 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南 | 滨州经济技术开发区 | 滨州 | 黄豆酱 | (800+120 | 2024-03-10 | 调味品 | 滨州/市抽 | |
122 | 今麦郎面品(兖 | 山东兖州经济开发区中央路路西中 | 滨州经济技术开发区 | 滨州 | 香辣牛肉面(方便 | (面饼120克 | 2024-05-13 | 方便食品 | 滨州/市抽 | |
123 | 青岛啤酒(寿光) | 寿光市渤海路8 号 | 滨州经济技术开发区 | 滨州 | 崂山啤酒(冰爽) | 500mL/罐, ≥ | 2024-04-19 | 酒类 | 滨州/市抽 | |
124 | 山东香驰粮油有限 | 山东省滨州市博兴县工业园 | 无棣县中盛购物超市 | 滨州 | 原香大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023-09-12 | 食用油、油 | 滨州/市抽 | |
125 | 高安金翅膀养蜂专 | 江西省宜春市高安市八景镇工业园 | 无棣县中盛购物超市 | 滨州 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2024-04-22 | 蜂产品 | 滨州/市抽 | |
126 | 江西意蜂实业有限 | 江西省宜春市靖安县工业园A区 | 无棣县中盛购物超市 | 滨州 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2024-05-05 | 蜂产品 | 滨州/市抽 | |
127 | 山东丁丁食品有限 | 山东省泰安市范镇工业园内 | 无棣县中盛购物超市 | 滨州 | 手撕素肉(大豆蛋 | 200g/袋 | 2024-07-07 | 豆制品 | 滨州/市抽 | |
128 | 山东丁丁食品有限 | 山东省泰安市范镇工业园内 | 无棣县中盛购物超市 | 滨州 | 香菇豆干(非发酵 | 200g/袋 | 2024-07-01 | 豆制品 | 滨州/市抽 | |
129 | / | / | 邹平县韩店镇宏盛粮 | 滨州 | 粉丝 | / | 2024-04-06 | 淀粉及淀粉 | 滨州/市抽 | |
130 | 日照市岚山区安斗 | 岚山区碑廓镇谢家荒工业园区 | 邹平县韩店镇宏盛粮 | 滨州 | 粉条 | / | 2024-04-09 | 淀粉及淀粉 | 滨州/市抽 | |
131 | 乐至县大靖轩食品 | 四川省资阳市乐至县中天镇农副产 | 邹平县韩店镇宏盛粮 | 滨州 | 榨菜丝 | 70克/袋 | 2024-03-05 | 蔬菜制品 | 滨州/市抽 | |
