阳江市市场监督管理局关于2024年第4期食品安全抽检结果公示
近期,阳江市市场监督管理局对全市食品生产企业开展食品安全监督抽检,共抽取122批次。经检验,发现其中2批次不合格,不合格发现率1.6%。
阳江市市场监督管理局要求相关县(市、区)市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处违法生产经营行为,督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案,查处情况由企业所在地负责案件查办的县(市、区)市场监管部门按规定公开,有关信息可在我市各县(市、区)政府网站上查询。
阳江市市场监督管理局
2024年9月11日
监督抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ24441700606030539 | 1 | 阳江市阳东区兴球食品厂 | 阳江市阳东区合山镇东河路边加油站对面 | 阳江市阳东区兴球食品厂 | 阳江市阳东区合山镇东河路边加油站对面 | 阳江豆豉 | 100克/盒 | 兴球和图形商标 | 2024-07-01 | 黄曲霉毒素B₁ | 豆制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | 阳江市检测检验中心 | ║检验结果:64.9µg/kg║标准值:≤5.0 |
SBJ24441700606030540 | 2 | 阳江陶造豆豉有限公司 | 广东省阳江市阳东区合山镇东河管区鸡公嘴村象山 | 阳江陶造豆豉有限公司 | 阳江市阳东区合山镇东河管区鸡公嘴村象山 | 阳江豆豉 | 250克/盒 | 陶造和图形商标 | 2024-06-18 | 黄曲霉毒素B₁ | 豆制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | 阳江市检测检验中心 | ║检验结果:6.04.µg/kg║标准值:≤5.0 |
监督抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
SBJ24441700601939180 | 1 | 阳江市拾叁乡油脂有限公司 | 阳江高新区科技五路西一巷2号之一 | 阳江市拾叁乡油脂有限公司 | 广东 | 食用植物调和油 | 12.5升/桶 | 2024-05-30 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601939249 | 2 | 阳西县真香食品厂 | 阳西县织篢镇镇安路64号 | 阳西县真香食品厂 | 广东 | 全蛋合桃酥(糕点) | 400克/袋 | 2024-05-31 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601929054 | 3 | 阳江市江城区好梦园饼店 | 广东省阳江市江城区沿江路269号 | 阳江市江城区好梦园饼店 | 广东 | 方包片(原味) | / | 2024-06-05 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601929055 | 4 | 阳江市江城区好梦园饼店 | 阳江市江城区沿江南路269号 | 阳江市江城区好梦园饼店 | 广东 | 咸蛋奶酪吐司 | / | 2024-06-05 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601929056 | 5 | 阳江市阳东区初麦食品有限公司 | 阳江市阳东区东城镇工业大道尾东边工业大道348号好时年第10号商铺 | 阳江市阳东区初麦食品有限公司 | 广东 | 方包 | / | 2024-06-05 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601929057 | 6 | 阳江市阳东区初麦食品有限公司 | 阳江市阳东区东城镇工业大道尾东边工业大道348号好时年第10号商铺 | 阳江市阳东区初麦食品有限公司 | 广东 | 提子方包 | / | 2024-06-05 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601939674 | 7 | 阳江和鲜食品有限公司 | 阳江高新区福冈二期内科技二路北侧、站港公路东侧 | 阳江和鲜食品有限公司 | 广东 | 葱姜料酒 | 500mL/瓶 | 2024-01-12 | 调味品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601939675 | 8 | 阳江和鲜食品有限公司 | 阳江高新区福冈二期内科技二路北侧、站港公路东侧 | 阳江和鲜食品有限公司 | 广东 | 蒜蓉九椒香辣酱 | 235克/瓶 | 2024-04-20 | 调味品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601939774 | 9 | 嘉吉粮油(阳江)有限公司 | 广东省阳江市高新区平冈镇大魁村委会第四地段 | 嘉吉粮油(阳江)有限公司 | 广东 | 成品大豆油 | / | 2024-05-30 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601929052 | 10 | 阳江市南强大厦饼业有限公司 | 阳江市江城区漠江路470号 | 阳江市南强大厦饼业有限公司 | 广东 | 合桃酥 | 480克/罐 | 2024-06-04 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601929053 | 11 | 阳江市粤香食品有限公司 | 广东省阳江市江城区白沙佛仔岭西侧白塘坪325国道边2号 | 阳江市粤香食品有限公司 | 广东 | 绿豆炒米饼(糕点) | 450克/罐 | 2024-06-03 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601929058 | 12 | 阳春市春城春园楼饼厂 | 阳春市春城红旗路68号 | 阳春市春城春园楼饼厂 | 广东 | 豆沙包 | / | 2024-06-06 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601929059 | 13 | 阳春市春城春园楼饼厂 | 阳春市春城红旗路68号 | 阳春市春城春园楼饼厂 | 广东 | 椰蓉包 | / | 2024-06-06 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601929060 | 14 | 阳春市烟糖饼厂 | 阳春市春城镇红旗路61号 | 阳春市烟糖饼厂 | 广东 | 海苔肉松酥(糕点) | / | 2024-06-03 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601929061 | 15 | 广东省阳春市烟糖饼厂 | 广东省阳春市春城镇红旗路61号 | 阳春市烟糖饼厂 | 广东 | 花生酥(糕点) | 400克/罐 | 2024-06-04 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601940442 | 16 | 阳江市阳东区上茗轩温泉茶叶有限公司 | 阳江市阳东区那龙镇温泉榕木坑 | 阳江市阳东区上茗轩温泉制茶场 | 广东 | 红茶 | / | 2024-04-05 | 茶叶及相关制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601929062 | 17 | 阳春市春湾镇源发粮食加工厂 | 阳春市春湾镇石龙路4号 | 阳春市春湾镇源发粮食加工厂 | 广东 | 银雪香米(大米) | 25kg/袋 | 2024-06-06 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601929063 | 18 | 阳春市春湾镇源发粮食加工厂 | 阳春市春湾镇石龙路4号 | 阳春市春湾镇源发粮食加工厂 | 广东 | 雪花皇(大米) | 15kg/袋 | 2024-06-06 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601929064 | 19 | 阳春市春湾镇庆发粮食加工厂 | 阳春市春湾镇石龙路24号 | 阳春市春湾镇庆发粮食加工厂 | 广东 | 正宗象牙粘(大米) | 5kg/袋 | 2024-05-25 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601929065 | 20 | 阳春市春湾镇庆发粮食加工厂 | 阳春市春湾镇石龙路24号 | 阳春市春湾镇庆发粮食加工厂 | 广东 | 大米(生态香米) | 5kg/袋 | 2024-06-04 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601929066 | 21 | 阳春市联兴米业有限公司 | 阳春市春湾镇石龙街41号 | 阳春市联兴米业有限公司 | 广东 | 太南粘米(大米) | 25kg/袋 | 2024-05-27 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601929067 | 22 | 阳春市联兴米业有限公司 | 阳春市春湾镇石龙街41号 | 阳春市联兴米业有限公司 | 广东 | 珍珠矮米(大米) | 25kg/袋 | 2024-05-27 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601929068 | 23 | 阳春市春湾伟业粮食加工厂 | 阳春市春湾镇石龙路58号 | 阳春市春湾伟业粮食加工厂 | 广东 | 大米 | 15kg/袋 | 2024-06-01 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601929069 | 24 | 阳春市春湾伟业粮食加工厂 | 阳春市春湾镇石龙路58号 | 阳春市春湾伟业粮食加工厂 | 广东 | 五星丝苗米(大米) | 15kg/袋 | 2024-06-05 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601940554 | 25 | 阳江市鸡山茗宇茶业有限公司 | 阳江市阳东区新洲镇鸡山农场原国营茶厂(住所申报) | 阳江市鸡山茗宇茶业有限公司 | 广东 | 红茶 | / | 2024-04-25 | 茶叶及相关制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601940581 | 26 | 阳江市天趣红茶业有限公司 | 阳江市阳东区合山镇百盛园(住所申报) | 阳江市天趣红茶业有限公司 | 广东 | 红茶 | / | 2024-05-08 | 茶叶及相关制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601940609 | 27 | 阳江市熙之然茶业有限公司 | 阳江市江城区金郊集贸市场东区A25号 | 阳江市熙之然茶业有限公司 | 广东 | 红茶 | / | 2024-04-10 | 茶叶及相关制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601940610 | 28 | 阳江市熙之然茶业有限公司 | 阳江市江城区金郊集贸市场东区A25号 | 阳江市熙之然茶业有限公司 | 广东 | 绿茶 | / | 2024-04-10 | 茶叶及相关制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601929070 | 29 | 阳春市春湾镇顺丰粮食加工厂 | 阳春市春湾镇石龙路63号 | 阳春市春湾镇顺丰粮食加工厂 | 广东 | 象牙粘(大米) | 15kg/袋 | 2024-05-31 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601929071 | 30 | 阳春市春湾镇顺丰粮食加工厂 | 阳春市春湾镇石龙路63号 | 阳春市春湾镇顺丰粮食加工厂 | 广东 | 养生香米(大米) | 5kg/袋 | 2024-06-06 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601929072 | 31 | 阳春市春湾镇顺丰粮食加工厂 | 阳春市春湾镇石龙路63号 | 阳春市春湾镇顺丰粮食加工厂 | 广东 | 顺丰米皇(大米) | 5kg/袋 | 2024-06-06 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601929073 | 32 | 阳春市春湾镇福源粮食加工厂 | 阳春市春湾镇石龙路44号 | 阳春市春湾镇福源粮食加工厂 | 广东 | 象牙粘米(大米) | 15kg/袋 | 2024-06-08 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601929074 | 33 | 阳春市春湾镇福源粮食加工厂 | 阳春市春湾镇石龙路44号 | 阳春市春湾镇福源粮食加工厂 | 广东 | 茉莉香米(大米) | 15kg/袋 | 2024-05-28 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601929075 | 34 | 阳春市春湾镇福源粮食加工厂 | 阳春市春湾镇石龙路44号 | 阳春市春湾镇福源粮食加工厂 | 广东 | 香贡米(大米) | 15kg/袋 | 2024-05-28 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601929076 | 35 | 阳春市广兴大米加工厂 | 阳春市春湾镇山角大桥头南侧 | 阳春市广兴大米加工厂 | 广东 | 珍珠矮米(大米) | 25kg±0.1kg/袋 | 2024-05-23 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601941074 | 36 | 广东旺通食品有限公司 | 广东省阳江市阳东区东城镇环山西路 | 广东旺通食品有限公司 | 广东 | 草莓果酱味饼(饼干) | 100g/包 | 2024-06-05 | 饼干 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601941075 | 37 | 广东旺通食品有限公司 | 广东省阳江市阳东区东城镇环山西路 | 广东旺通食品有限公司 | 广东 | 蔓越莓果酱味饼(饼干) | 100g/包 | 2024-06-07 | 饼干 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700601941121 | 38 | 阳江市泰华食品有限公司 | 广东省阳江市江城银岭科技产业园C5-3区 | 阳江市泰华食品有限公司 | 广东 | 萌龙雪花酥饼干(原味) | 500克/包 | 2024-01-26 | 饼干 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030479ZX | 39 | 广东漠阳花粮油有限公司 | 广东省阳江高新区福冈工业园高新二路西2号 | 广东漠阳花粮油有限公司 | 广东 | 花生油 | 500毫升/瓶 | 2024-05-29 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030480ZX | 40 | 广东漠阳花粮油有限公司 | 广东省阳江高新区福冈工业园高新二路西2号 | 广东漠阳花粮油有限公司 | 广东 | 食用植物调和油 | 500毫升/瓶 | 2024-05-27 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030481ZX | 41 | 广东漠阳花粮油有限公司 | 广东省阳江高新区福冈工业园高新二路西2号 | 广东漠阳花粮油有限公司 | 广东 | 成品玉米油 | 900毫升/瓶 | 2024-04-24 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030482ZX | 42 | 广东漠阳花粮油有限公司 | 广东省阳江高新区福冈工业园高新二路西2号 | 广东漠阳花粮油有限公司 | 广东 | 原味清香米 | 4千克/袋 | 2024-04-25 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030483ZX | 43 | 广东漠阳花粮油有限公司 | 广东省阳江高新区福冈工业园高新二路西2号 | 广东漠阳花粮油有限公司 | 广东 | 臻香丝苗米 | 2.5千克/袋 | 2024-06-12 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030484ZX | 44 | 阳江市汇然农业发展有限公司 | 广东省阳江市阳东区北惯镇彭村村委会1号 | 阳江市汇然农业发展有限公司 | 广东 | 小农油粘米 | 5kg/袋 | 2024-06-06 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030485ZX | 45 | 广东唇旅咖啡有限公司 | 广东省阳江市阳东区东城镇裕东三路67号 | 广东唇旅咖啡有限公司 | 广东 | 哥伦山地意式拼配咖啡豆 | 250g/袋 | 2024-05-25 | 可可及焙烤咖啡产品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030486ZX | 46 | 阳江和鲜食品有限公司 | 阳江高新区福冈二期内科技二路北侧、站港公路东侧 | 阳江和鲜食品有限公司 | 广东 | 葱姜料酒 | 500mL/瓶,酒精度≥10%vol | 2024-06-04 | 调味品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030487ZX | 47 | 阳江市双金美点食品有限公司 | 阳江高新区福冈工业园高新五路北3号 | 阳江市双金美点食品有限公司 | 广东 | 雪山香芋包 | 380g(6只装)/袋 | 2024-06-15 | 速冻食品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030488ZX | 48 | 阳江市双金美点食品有限公司 | 阳江高新区福冈工业园高新五路北3号 | 阳江市双金美点食品有限公司 | 广东 | 咸叶贴 | 550g(10只装)/袋 | 2024-06-17 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030489ZX | 49 | 阳江和鲜食品有限公司 | 阳江高新区福冈二期内科技二路北侧、站港公路东侧 | 阳江和鲜食品有限公司 | 广东 | 4.5°东北大米原酿醋(酿造食醋) | 500mL/瓶 | 2024-05-21 | 调味品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030490ZX | 50 | 阳江和鲜食品有限公司 | 阳江高新区福冈二期内科技二路北侧、站港公路东侧 | 阳江和鲜食品有限公司 | 广东 | 金标阳江豆豉 | 380克/盒 | 2024-05-08 | 豆制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030491ZX | 51 | 阳江和鲜食品有限公司 | 阳江高新区福冈二期内科技二路北侧、站港公路东侧 | 阳江和鲜食品有限公司 | 广东 | 蒜蓉九椒香辣酱 | 235克/罐 | 2024-06-01 | 调味品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030492ZX | 52 | 阳江和鲜食品有限公司 | 阳江高新区福冈二期内科技二路北侧、站港公路东侧 | 阳江和鲜食品有限公司 | 广东 | 和鲜蜜蒜(瓣蒜) | 630克/瓶 | 2024-06-14 | 蔬菜制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030493ZX | 53 | 阳江和鲜食品有限公司 | 阳江高新区福冈二期内科技二路北侧、站港公路东侧 | 阳江和鲜食品有限公司 | 广东 | 豉香酱油(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 2024-04-28 | 调味品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030494ZX | 54 | 阳江市江城区铭琪食品有限公司 | 阳江市江城区白沙街道南园小区15号 | 阳江市江城区铭琪食品有限公司 | 广东 | 河粉 | 5千克/袋 | 2024-06-19 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030495ZX | 55 | 阳江市船婆婆食品有限公司 | 阳江市高新区福冈工业园高新三路与科技一路交界处内北面厂房 | 阳江市船婆婆食品有限公司 | 广东 | 香菇丸 | 150g/袋 | 2024-06-05 | 速冻食品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030496ZX | 56 | 阳江市船婆婆食品有限公司 | 阳江高新区福冈工业园高新三路与科技一路交界处内北面厂房 | 阳江市船婆婆食品有限公司 | 广东 | 虾滑 | 120g/袋 | 2024-02-23 | 速冻食品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030497ZX | 57 | 阳江市船婆婆食品有限公司 | 阳江市高新区福冈工业园高新三路与科技一路交界处内北面厂房 | 阳江市船婆婆食品有限公司 | 广东 | 牛筋丸 | 150g/袋 | 2024-01-31 | 速冻食品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030498ZX | 58 | 阳江市尚食食品有限公司 | 阳江市阳东区东城镇环山路17号 | 阳江市尚食食品有限公司 | 广东 | 湿米粉/河粉(非即食品) | / | 2024-06-20 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030499ZX | 59 | 阳江市阳东区优然食品厂 | 阳东区北惯镇平地琶山8号 | 阳江市阳东区优然食品厂 | 广东 | 优然河粉 | / | 2024-06-20 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030500ZX | 60 | 阳春市岗美镇新市场粮食加工厂 | 阳春市岗美镇高速路口 | 阳春市岗美镇新市场粮食加工厂 | 广东 | 大米 | 15kg/袋 | 2024-06-17 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030501ZX | 61 | 阳春市岗美镇新市场粮食加工厂 | 阳春市岗美镇高速路口 | 阳春市岗美镇新市场粮食加工厂 | 广东 | 软皇粘(大米) | 15kg/袋 | 2024-06-17 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030502ZX | 62 | 阳春市佳口福油脂有限公司 | 阳春市岗美镇古屋背1号 | 阳春市佳口福油脂有限公司 | 广东 | 成品大豆油 | 10L/瓶 | 2024-06-17 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030503ZX | 63 | 阳春市佳口福油脂有限公司 | 阳春市岗美镇古屋背1号 | 阳春市佳口福油脂有限公司 | 广东 | 食用植物调和油 | 1.5L/瓶 | 2024-03-19 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030505ZX | 64 | 阳江市港阳香化企业有限公司 | 阳江市吉祥西路3号 | 阳江市港阳香化企业有限公司 | 广东 | 烧腊香味素 | 1千克/罐 | 2024-05-31 | 食品添加剂 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030506ZX | 65 | 阳江市港阳香化企业有限公司 | 阳江市吉祥西路3号 | 阳江市港阳香化企业有限公司 | 广东 | 增香剂 | 1千克/罐 | 2024-04-25 | 食品添加剂 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030507ZX | 66 | 阳江市道德芯商贸有限公司 | 阳江市高新区平冈镇圆盘(供电所侧) | 阳江市道德芯商贸有限公司 | 广东 | 即食阳江豆豉 | 210克/罐 | 2024-06-14 | 豆制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030508ZX | 67 | 阳江市道德芯商贸有限公司 | 阳江市高新区平冈镇圆盘(供电所侧) | 阳江市道德芯商贸有限公司 | 广东 | 鬼婆豆豉 | 360克/盒 | 2024-06-01 | 豆制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030509ZX | 68 | 阳江市鼍牌味业有限公司 | 阳江市高新区福冈工业园高新一路西边 | 阳江市鼍牌味业有限公司 | 广东 | 阳江豆豉 | 400克/盒 | 2024-06-18 | 豆制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030542ZX | 69 | 阳江市莲香食品有限公司 | 阳东区北惯镇龙头山工业区 | 阳江市莲香食品有限公司 | 广东 | 莲香炒米饼(杏仁风味) | 405克/罐 | 2024-06-25 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030543ZX | 70 | 阳江市莲香食品有限公司 | 阳江市阳东区北惯镇龙头山工业区 | 阳江市莲香食品有限公司 | 广东 | 蛋香椰鱼饼 | 450克/罐 | 2024-06-25 | 糕点 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700606030536 | 71 | 阳江大发益智珍果有限公司 | 阳江市阳东区北惯镇龙头山工业区地段 | 阳江大发益智珍果有限公司 | 广东 | 益智果(凉果) | 145克/瓶 | 2024-06-23 | 水果制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700606030537 | 72 | 阳江大发益智珍果有限公司 | 阳江市阳东区北惯镇龙头山工业区地段 | 阳江大发益智珍果有限公司 | 广东 | 九制黄皮(凉果) | 120克/瓶 | 2024-06-25 | 水果制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700606030538 | 73 | 阳江市莲香食品有限公司 | 阳东县北惯镇龙头山工业区 | 阳江市莲香食品有限公司 | 广东 | 九制益智(蜜饯) | 300克/瓶 | 2024-06-12 | 水果制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700606030541 | 74 | 阳江市莲香食品有限公司 | 阳东区北惯镇龙头山工业区 | 阳江市莲香食品有限公司 | 广东 | 蜜饯金桔 | 450克(g)/瓶 | 2024-06-12 | 水果制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700606030544 | 75 | 阳江市阳东区合山鸿发食品厂 | 广东省阳江市阳东区合山镇里寮村 | 阳江市阳东区合山鸿发食品厂 | 广东 | 阳江豆豉 | 50克/盒 | 2024-06-16 | 豆制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030504ZX | 76 | 广东恒达粮油储运有限公司 | 广东省阳春市春城街道东莞长安(阳春)产业转移工业园站港路86号 | 广东恒达粮油储运有限公司 | 广东 | 春湾小粒香(大米) | 5kg±0.1kg/袋 | 2024-06-20 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030551ZX | 77 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东 | 浓香纯菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2024-06-07 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030552ZX | 78 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东 | 红烧酱油 | 410ml/瓶 | 2024-06-11 | 调味品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030553ZX | 79 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东 | 美味鲜鸡晶(鸡粉调味料) | 227g/罐 | 2024-06-23 | 调味品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030554ZX | 80 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东 | 厨邦蚝油 | 510克/瓶 | 2024-05-27 | 调味品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030555ZX | 81 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东 | 纯香花生油 | 900毫升/瓶 | 2024-05-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
DBJ24441700606030556ZX | 82 | 广东恒达粮油储运有限公司 | 广东省阳春市春城街道东莞长安(阳春)产业转移工业园站港路86号 | 广东恒达粮油储运有限公司 | 广东 | 春湾丝苗香米 | 25kg±0.1kg/袋 | 2024-06-17 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700606030545 | 83 | 阳春市阳明食品厂 | 阳春市春城街道站港工业区第B2号 | 阳春市阳明食品厂 | 广东 | 蜜饯黄皮 | 150克/瓶 | 2024-06-28 | 水果制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700606030546 | 84 | 阳春市阳明食品厂 | 阳春市春城街道站港工业区第B2号 | 阳春市阳明食品厂 | 广东 | 甘草仁面 | 250克/瓶 | 2024-06-28 | 水果制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700606030547 | 85 | 阳春市阳明食品厂 | 阳春市春城街道站港工业区第B2号 | 阳春市阳明食品厂 | 广东 | 甘香仁面 | 200克/瓶 | 2024-06-23 | 水果制品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
SBJ24441700606030548 | 86 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东 | 厨邦酱油 | 410ml/瓶 | 2024-06-28 | 调味品 | 2024年第4期 | 2024.9.30 | 广东省市场监督管理局 | |
