北京市大兴区市场监督管理局2024年食品安全监督抽检信息的公告
(2024年第1期)
根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规要求,以及2024年北京市大兴区食品安全监督抽检监测计划,我区组织区级食品安全监督抽检,本期抽检了194批次食品样品。其中合格样品190批次,不合格样品4批次。现将具体情况公告如下:
一、总体情况
监督抽检194批次样品,其中合格样品190批次,不合格样品4批次。
二、不合格样品情况
1、由北京崔朝霞商贸中心销售的香芹,甲拌磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中轻检验认证有限公司。"
2、由北京聚菜园果蔬店销售的山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中轻检验认证有限公司。
3、由北京惠庆珍菜店销售的胡萝卜,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中轻检验认证有限公司。
4、由北京改玲农副产品销售有限公司销售的圆茄子,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中轻检验认证有限公司。
三、核查处置情况
针对在食品安全监督抽检中发现的不合格食品,我局已依法开展核查处置相关工作。
特此公告。
北京市大兴区市场监督管理局
2024年9月4日
监督抽检食品不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
DBJ24110115106232643 | 1 | / | / | 北京崔朝霞商贸中心 | 北京市大兴区采育镇采源路8号北京腾鸿源农贸市场有限公司蔬菜区3号 | 香芹 | 散装称重 | / | 2024/6/5 | 甲拌磷║0.24mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 2024年北京大兴市场环节农产品抽检计划 | 中轻检验认证有限公司 | ||||
DBJ24110115106232689 | 2 | / | / | 北京聚菜园果蔬店 | 北京市大兴区采育镇采源路8号北京腾鸿源农贸市场有限公司蔬菜区10号 | 山药 | 散装称重 | / | 2024/6/5 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.814mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 2024年北京大兴市场环节农产品抽检计划 | 中轻检验认证有限公司 | ||||
DBJ24110115106233226 | 3 | / | / | 北京惠庆珍菜店 | 北京市大兴区黄村镇狼垡二村村委会东20米长丰园世纪农贸市场内老市场摊27-30号 | 胡萝卜 | 散装称重 | / | 2024/6/21 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.034mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 2024年北京大兴市场环节农产品抽检计划 | 中轻检验认证有限公司 | ||||
DBJ24110115106233484 | 4 | / | / | 北京改玲农副产品销售有限公司 | 北京市大兴区黄村镇兴华大街(中段)27号绿色兴华农副产品市场综合厅一层B42,B43,B44,B45号 | 圆茄子 | 散装称重 | / | 2024/7/1 | 噻虫胺║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2024年北京大兴市场环节农产品抽检计划 | 中轻检验认证有限公司 |
监督抽检食品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
DBJ24110115104941753 | 1 | 河北庆合园食品有限公司 | 河北省沧州市沧县崔尔庄镇许村 | 北京黄村桥京海粮油调料销售部 | 北京 | 北京酱油 酿造酱油 | 350ml/袋 | 2023-12-2 | 调味品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941766 | 2 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 北京刘海峰粮油店 | 北京 | 挂面(北极雪原味挂面) | 1千克/袋 | 2024-6-18 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941764 | 3 | 五得利集团禹城面粉有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区创业街 | 北京刘海峰粮油店 | 北京 | 八星雪花小麦粉 | 5kg/袋 | 2024-6-21 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941767 | 4 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 北京刘海峰粮油店 | 北京 | 料酒 调味料酒 | 500毫升/瓶 | 2024-4-29 | 调味品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941765 | 5 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 北京刘海峰粮油店 | 北京 | 圆挂面 | 900克/袋 | 2023-11-15 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941768 | 6 | 江苏省瑞丰盐业有限公司 | 丰县经济开发区丰邑路西,北环路北68号 | 北京刘海峰粮油店 | 北京 | (食用)深井精制盐 | 400克/袋 | 2024-5-14 | 调味品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941770 | 7 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 北京刘海峰粮油店 | 北京 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2023-7-14 | 食用油、油脂及其制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941772 | 8 | 广州市花都区益帆食用油厂 | 广州市花都区大坑口三街6号 | 北京刘海峰粮油店 | 北京 | 菜籽油 | 5升/桶 | 2024-4-11 | 食用油、油脂及其制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941761 | 9 | 兴隆县宏宇食品厂 | 兴隆县雾灵山镇前雾灵山村 | 北京诚顺聚源商贸中心 | 北京 | 北京风味 蜜饯(果糕类) | 278克/袋 | 2024-6-10 | 水果制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941757 | 10 | 甘南县洽洽食品有限公司 | 齐齐哈尔市甘南县工业园区恒德路3号 | 北京诚顺聚源商贸中心 | 北京 | 洽洽原香瓜子 | 258克/袋 | 2024-6-3 | 炒货食品及坚果制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941759 | 11 | 鞍山市香亿食品厂 | 鞍山市铁西区永发街道办事处马驿屯村(双腾路9号) | 北京诚顺聚源商贸中心 | 北京 | 酱香肉皮 | 220克/袋 | 2024-6-5 | 肉制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941771 | 12 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关开发区金海道1号 | 北京刘海峰粮油店 | 北京 | 精炼一级大豆油 | 5升/瓶 | 2023-7-6 | 食用油、油脂及其制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941769 | 13 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 北京刘海峰粮油店 | 北京 | 加盐味精 | 200克/袋 | 2024-1-27 | 调味品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941758 | 14 | 石家庄市伊康清真食品有限公司 | 石家庄市无极县高头回族乡高头二村村西 | 北京诚顺聚源商贸中心 | 北京 | 五香蛋 | 90g/袋 | 2024-7-8 | 蛋制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941763 | 15 | 山东亚圣食品有限公司 | 山东省泰安市岱岳区新兴产业园 | 北京诚顺聚源商贸中心 | 北京 | 鲜香鲅鱼 | 300g/袋 | 2024-7-5 | 水产制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941762 | 16 | 新乡市牧野区金香园食品厂 | 河南省新乡市牧野区牧野乡前辛庄村北129号 | 北京诚顺聚源商贸中心 | 北京 | 老式龙狮饼干 | 400g/袋 | 2024-6-22 | 饼干 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941755 | 17 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市顺义区双河路9号 | 北京诚顺聚源商贸中心 | 北京 | 燕京啤酒10°P特制啤酒 | 500ml/罐酒精度≥3.6%vol | 2024-7-3 | 酒类 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941754 | 18 | 河北三元食品有限公司 | 河北省石家庄市新乐市三元路6号 | 北京诚顺聚源商贸中心 | 北京 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-4-24 | 乳制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941752 | 19 | 北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路19号 | 北京黄村桥京海粮油调料销售部 | 北京 | 干酱(黄豆酱) | 250克/袋 | 2024-6-12 | 调味品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941756 | 20 | 漯河市财润食品有限公司 | 河南省漯河市郾城区李集镇胡商路77号 | 北京诚顺聚源商贸中心 | 北京 | 镕奇汉堡(面包) | 280克/袋 | 2024-6-3 | 糕点 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941750 | 21 | 黑龙江田苗农产品加工有限公司 | 黑龙江省绥化市兰西县红光镇义发村1队王大晃屯、兰西县红光镇义发村张平房屯 | 北京黄村桥京海粮油调料销售部 | 北京 | 地之美酸菜 | 500g/袋 | 2024-2-20 | 蔬菜制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941748 | 22 | 河北古福食品有限公司 | 河北省廊坊市固安县固安县大清河经济开发区 | 北京黄村桥京海粮油调料销售部 | 北京 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2024-1-26 | 食糖 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941751 | 23 | 四川友联味业食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区蜀韵路278号 | 北京黄村桥京海粮油调料销售部 | 北京 | 友联大重庆火锅底料 | 150克/袋 | 2024-3-26 | 调味品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941747 | 24 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 重庆市合川区铜合路999号 | 北京黄村桥京海粮油调料销售部 | 北京 | 梅林午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2024-1-27 | 罐头 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941805 | 25 | 益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司 | 北京市大兴区黄村镇矿林路2号 | 北京黄村桥世龙粮油经营部 | 北京 | 金龙鱼超精小麦粉 | 5千克/袋 | 2024-1-17 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941746 | 26 | 临沂果正崎食品有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 北京黄村桥京海粮油调料销售部 | 北京 | 桔子罐头 | 720克/瓶 | 2023-9-16 | 罐头 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941804 | 27 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路10号 | 北京黄村桥世龙粮油经营部 | 北京 | 黄金产地长粒香米 粳米 | 5千克/袋 | 2024-1-19 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941744 | 28 | 北京王致和(衡水)食品有限公司 | 河北省衡水市阜城县经济开发区西区 | 北京黄村桥京海粮油调料销售部 | 北京 | 大块腐乳 | 300g/瓶 | 2024-5-10 | 豆制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941745 | 29 | 河北古福食品有限公司 | 河北省廊坊市固安县固安县大清河经济开发区 | 北京黄村桥京海粮油调料销售部 | 北京 | 玉米淀粉 | 260克/袋 | 2023-11-10 | 淀粉及淀粉制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941807 | 30 | 河北中盐龙祥盐化有限公司 | 河北省邢台市宁晋县盐化工园区经六路3号 | 北京黄村桥世龙粮油经营部 | 北京 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2024-1-13 | 调味品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941806 | 31 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 北京黄村桥世龙粮油经营部 | 北京 | 挂面(金沙河挂面) | 1千克/袋 | 2024-4-4 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941812 | 32 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 北京黄村桥世龙粮油经营部 | 北京 | 纯芝麻油 | 400毫升/瓶 | 2024-6-1 | 食用油、油脂及其制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941809 | 33 | 成都庆丰植物油脂有限责任公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园兴新路123号 | 北京黄村桥世龙粮油经营部 | 北京 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2024-6-6 | 食用油、油脂及其制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941811 | 34 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 北京黄村桥世龙粮油经营部 | 北京 | 葵花籽油 | 1.8升/瓶 | 2024-1-18 | 食用油、油脂及其制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941810 | 35 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关开发区金海道1号 | 北京黄村桥世龙粮油经营部 | 北京 | 金龙鱼黄金比例食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2024-4-21 | 食用油、油脂及其制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941813 | 36 | 深州鲁花高端食用油有限公司 | 河北省衡水市深州市城市新区顺达大街8号 | 北京黄村桥世龙粮油经营部 | 北京 | 5S压榨一级花生油 | 1.8升/瓶 | 2024-5-23 | 食用油、油脂及其制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941815 | 37 | 北京市美丹食品有限公司 | 北京市大兴区庞各庄镇工业区10排19号 | 北京鑫盛百旺食品店 | 北京 | 美丹白苏打饼干-蔬菜味(发酵饼干) | 散装称重 | 2024-5-5 | 饼干 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941820 | 38 | 山东省力诚食品有限公司 | 山东省临沂经济技术开发区联邦路与珠海路交汇处东北 | 北京鑫盛百旺食品店 | 北京 | 奥尔良风味劲脆肠 | 散装称重 | 2024-7-11 | 肉制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941847 | 39 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 湖南省常德市津市市襄阳街办事处盐矿社区 | 北京惠盛达粮油调料店 | 北京 | 加碘精制盐 | 400克/袋 | 2024-5-15 | 调味品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941814 | 40 | 伟龙食品有限公司 | 济宁经济开发区嘉新路西 | 北京鑫盛百旺食品店 | 北京 | 巧克力味薄饼(韧性饼干) | 散装称重 | 2024-5-3 | 饼干 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941819 | 41 | 唐山高新技术产业开发区新鸿源食品坊 | 河北省唐山市高新区老庄子镇老庄子村一片25号 | 北京鑫盛百旺食品店 | 北京 | 白皮酥饼(豆沙) | 散装称重 | 2024-7-15 | 糕点 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941816 | 42 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 北京鑫盛百旺食品店 | 北京 | 吸的果冻(草莓味) | 散装称重 | 2024-6-20 | 糖果制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941817 | 43 | 四川省亲亲食品科技有限公司 | 四川省眉山市东坡区顺江大道创业路2号 | 北京鑫盛百旺食品店 | 北京 | 凤梨果冻 | 计量称重 | 2024-4-3 | 糖果制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941846 | 44 | 沧州盐业集团银山食盐有限公司 | 河北省黄骅市羊二庄镇海丰镇 | 北京惠盛达粮油调料店 | 北京 | 自然海盐(食用盐) | 300g/袋 | 2024-1-29 | 调味品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941821 | 45 | 河南聚增食品有限公司 | 辉县市太行大道东段路北 | 北京鑫盛百旺食品店 | 北京 | 烤香馍片(香葱牛排味) | 称重 | 2024-5-25 | 糕点 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941853 | 46 | 三河汇福粮油集团精炼植物油有限公司 | 河北省三河市燕郊汇福路西侧 | 北京惠盛达粮油调料店 | 北京 | 成品大豆油 | 5升/瓶 | 2024-3-20 | 食用油、油脂及其制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941834 | 47 | 上海宝鼎酿造有限公司 | 上海市闵行区中春路7601号 | 北京天堂河东兴粮油店 | 北京 | 上海白醋(酿造食醋) | 500毫升/瓶 | 2024-4-20 | 调味品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941826 | 48 | 广东旅揭食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县金和镇金栅开发区 | 北京黄村桥永兴在广食品店 | 北京 | 甜甜卷(青苹果味)(植物胶型凝胶糖果) | 192克/盒 | 2024-7-12 | 糖果制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941829 | 49 | 玛氏食品(中国)有限公司 | 中国北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北二街9号101407 | 北京黄村桥永兴在广食品店 | 北京 | 丝滑牛奶巧克力 | 43克/袋 | 2024-6-22 | 糖果制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941850 | 50 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 卫辉市翔宇大道中段(火车站对面) | 北京惠盛达粮油调料店 | 北京 | 高筋鸡蛋挂面 | 1千克/袋 | 2024-5-15 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941856 | 51 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 北京建亮财旺肉店 | 北京 | (食用)晶纯食盐 | 400克/袋 | 2023-10-12 | 调味品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941848 | 52 | —— | —— | 北京惠盛达粮油调料店 | 北京 | 中玉米糁 | / | 2024-7-22 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941849 | 53 | —— | —— | 北京惠盛达粮油调料店 | 北京 | 小玉米糁 | / | 2024-7-22 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941862 | 54 | 内蒙古草原红太阳食品股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特裕隆工业园C区15号 | 北京品胜斋牛羊肉店 | 北京 | 火锅蘸料(美味) | 180克/袋 | 2024-4-21 | 调味品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941857 | 55 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 北京建亮财旺肉店 | 北京 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 2024-5-13 | 调味品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941863 | 56 | 内蒙古草原红太阳食品股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特裕隆工业园C区15号 | 北京品胜斋牛羊肉店 | 北京 | 火锅蘸料(香辣味) | 180克/袋 | 2024-6-1 | 调味品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941897 | 57 | 王致和(福建)食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市山前街道兰田村忠和路1号 | 北京友红佳益商贸中心 | 北京 | 精制料酒(调味料酒) | 500mL/瓶 | 2024-3-9 | 调味品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941898 | 58 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 北京友红佳益商贸中心 | 北京 | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2024-2-27 | 调味品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941894 | 59 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 北京友红佳益商贸中心 | 北京 | 挂面(北极雪原味挂面) | 1千克/袋 | 2024-4-12 | 粮食加工品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941895 | 60 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关开发区金海道1号 | 北京友红佳益商贸中心 | 北京 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2024-6-21 | 食用油、油脂及其制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941823 | 61 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 北京鑫盛百旺食品店 | 北京 | 圆面(麻辣牛排味)(油炸方便面) | 散装称重 | 2024-3-9 | 方便食品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941832 | 62 | 兴隆县博翔食品有限公司 | 兴隆县兴隆镇北区工业园区 | 北京黄村桥永兴在广食品店 | 北京 | 果丹皮 | 250克/袋 | 2024-6-1 | 水果制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941827 | 63 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 黑龙江省牡丹江市阳明区铁岭三道 | 北京黄村桥永兴在广食品店 | 北京 | 加锌奶粉 | 350克/袋 | 2024-5-18 | 乳制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941852 | 64 | 天津红依食品制造有限公司 | 天津市静海区台头镇友好村台头中学南100米 | 北京惠盛达粮油调料店 | 北京 | 食用玉米淀粉 | 250g/袋 | 2023-10-2 | 淀粉及淀粉制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941824 | 65 | 哈尔滨洽洽食品有限公司 | 双城市经济技术开发区堡旭大道1号 | 北京黄村桥永兴在广食品店 | 北京 | 洽洽香瓜子 | 308克/袋 | 2024-5-26 | 炒货食品及坚果制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941851 | 66 | 天津什福来食品科技有限公司 | 天津市西青区杨柳青镇前桑园村青沙路7号 | 北京惠盛达粮油调料店 | 北京 | 土豆生粉(食用马铃薯淀粉) | 300克/袋 | 2024-5-1 | 淀粉及淀粉制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941828 | 67 | 承德怡达食品股份有限公司 | 河北省承德市鹰手营子矿区203工业区 | 北京黄村桥永兴在广食品店 | 北京 | 山楂酪 | 200克/袋 | 2024-6-20 | 水果制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941830 | 68 | 山东省力诚食品有限公司 | 山东省临沂经济技术开发区联邦路与珠海路交汇处东北 | 北京黄村桥永兴在广食品店 | 北京 | 手撕蟹柳(香辣味) | 102克/袋 | 2024-6-24 | 水产制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941854 | 69 | 河北得丰糖业有限公司 | 河北省邢台市巨鹿县西郭城镇大张庄村北裕华路东侧 | 北京惠盛达粮油调料店 | 北京 | 单晶体冰糖 | 400克/袋 | 2023-7-9 | 食糖 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941831 | 70 | 成都金大洲实业发展有限公司 | 成都市郫都区安德镇中国川菜产业化园区永和路339号 | 北京黄村桥永兴在广食品店 | 北京 | 香辣味金针菇 | 400克(20克×20包)/盒 | 2024-6-1 | 蔬菜制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941833 | 71 | 石家庄市伊康清真食品有限公司 | 石家庄市无极县高头回族乡高头二村村西 | 北京黄村桥永兴在广食品店 | 北京 | 五香蛋 | 90g/袋 | 2024-6-25 | 蛋制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941838 | 72 | 澄迈绿裕食品有限公司 | 海南省澄迈县老城镇经济开发区南一环路与美朗路交界处18号 | 北京天堂河东兴粮油店 | 北京 | 绿裕灯笼椒辣酱 | 850g/瓶 | 2024-3-18 | 调味品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941858 | 73 | 昌黎县杨帆食品有限公司 | 昌黎县龙家店镇李埝坨村 | 北京建亮财旺肉店 | 北京 | 火锅专用粉条 | 250克/袋 | 2024-3-12 | 淀粉及淀粉制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941835 | 74 | 佛山市海天(宿迁)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号E区 | 北京天堂河东兴粮油店 | 北京 | 海天上等蚝油 | 700g/瓶 | 2024-6-16 | 调味品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941840 | 75 | 天津红依食品制造有限公司 | 天津市静海区台头镇友好村台头中学南100米 | 北京天堂河东兴粮油店 | 北京 | 红薯淀粉 | 300克/袋 | 2024-2-2 | 淀粉及淀粉制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941859 | 76 | 仁寿县心禹东圆食品有限公司 | 仁寿县兴盛镇新安村一组 | 北京建亮财旺肉店 | 北京 | 鲜粉(火锅川粉) | 240克/袋 | 2023-11-1 | 淀粉及淀粉制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941841 | 77 | 中山市金樱花食品有限公司 | 中山市黄圃镇健成路21号 | 北京天堂河东兴粮油店 | 北京 | 豆豉鱼罐头 | 148克/罐 | 2023-9-25 | 罐头 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941893 | 78 | 天津红依食品制造有限公司 | 天津市静海区台头镇友好村台头中学南100米 | 北京友红佳益商贸中心 | 北京 | 红薯淀粉 | 300克/袋 | 2024-4-2 | 淀粉及淀粉制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941839 | 79 | 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司龙沙分厂 | 重庆市万州区龙沙镇鱼泉路198号 | 北京天堂河东兴粮油店 | 北京 | 鱼泉榨菜 | 70克/袋 | 2023-9-1 | 蔬菜制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941886 | 80 | 山东陈桥食品产业有限公司 | 山东省临沂市兰陵县苍山街道办事处夏庄村 | 北京品胜斋牛羊肉店 | 北京 | 陈桥手剥蒜(盐水渍菜) | 380克/袋 | 2023-11-8 | 蔬菜制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941877 | 81 | 四川天味家园食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路555号 | 北京渤洋水产店 | 北京 | 蒜香烤鱼调料 | 300克/袋 | 2024-4-11 | 调味品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941749 | 82 | 河北古福食品有限公司 | 河北省廊坊市固安县固安县大清河经济开发区 | 北京黄村桥京海粮油调料销售部 | 北京 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2024-1-29 | 食糖 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941836 | 83 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 北京天堂河东兴粮油店 | 北京 | 千禾生抽酿造酱油 | 500ml/瓶 | 2024-1-6 | 调味品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941808 | 84 | 沧州盐业集团银山食盐有限公司 | 河北省黄骅市羊二庄镇海丰镇 | 北京黄村桥世龙粮油经营部 | 北京 | 腌制用盐(日晒盐) | 800克/袋 | 2023-8-19 | 调味品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941760 | 85 | 安徽乡味人生食品有限公司 | 安徽省蚌埠市五河县城关镇沱湖大道东绿色食品产业园9栋4层 | 北京诚顺聚源商贸中心 | 北京 | 盐焗味鸡腿 | 120克/袋 | 2024-6-7 | 肉制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941773 | 86 | 河南六月初八食品有限公司 | 河南省商丘市梁园区清凉寺大道与黄河路交汇处锦荣双创产业园 | 北京刘海峰粮油店 | 北京 | 食品添加剂 碳酸氢钠(分装) | 150克/袋 | 2024-7-2 | 食品添加剂 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941818 | 87 | 武强县恒润食品厂 | 河北省衡水市武强县武强镇林东村东 | 北京鑫盛百旺食品店 | 北京 | 老五仁月饼 | 散装称重 | 2024-7-3 | 糕点 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
DBJ24110115104941822 | 88 | 徐州高格食品有限公司 | 徐州市沛县经济开发区汉祥路 | 北京鑫盛百旺食品店 | 北京 | 香辣鸭翅根 | 散装称重 | 2024-6-6 | 肉制品 | 北京市大兴区市场监督管理局 | ||||
