根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》和2024年连云港市食品安全抽样检测工作计划,我局组织开展了食品安全监督抽检。现将抽检信息公告如下:
本次监督抽检涉及淀粉及淀粉制品、调味品、糕点、酒类、肉制品、乳制品、食用油油脂及其制品、炒货及坚果制品、水产制品、蛋制品、饮料、蔬菜制品、粮食加工品、餐饮食品等,共抽检268批次,合格257批次,不合格11批次,合格率为95.90%(详见附件)。
特别提醒,公众发现食品安全质量问题或违法违规行为,可拨打12345或12315热线电话进行投诉或举报。
特此公告。
附件:1.合格产品信息汇总表
合格产品信息汇总表 | |||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
DBJ24320700343831821 | 1 | / | / | 海州区阳光优选生活超市 | 江苏 | 五仁酱丁(酱腌菜) | 散装称重 | 2024-04-02 | 蔬菜制品 |
DBJ24320700343831831 | 2 | / | / | 连云港亿利昶商贸有限公司苍梧分公司 | 江苏 | 调味鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2024-01-20 | 肉制品 |
DBJ24320700343831827 | 3 | 江苏尧乡粮油食品有限公司 | 江苏省淮安市金湖县新农集镇 | 连云港亿利昶商贸有限公司苍梧分公司 | 江苏 | 龙须面(挂面) | 450克/筒 | 2023-12-14 | 粮食加工品 |
DBJ24320700343831828 | 4 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 晋江市五里工业园区 | 连云港亿利昶商贸有限公司苍梧分公司 | 江苏 | 可吸果冻(水蜜桃味) | 计量称重 | 2024-03-12 | 糖果制品 |
DBJ24320700343831834 | 5 | 榆树市九亩方田家庭农场 | 吉林省长春市榆树市环城乡桂家村 | 连云港家得福商贸有限公司银杏路店 | 江苏 | 玉米糁 | 散装称重 | 2024-03-01 | 粮食加工品 |
DBJ24320700343831835 | 6 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司银杏路店 | 江苏 | 五花咸肉(腌腊肉制品) | 散装称重 | 2024-02-10 | 肉制品 |
DBJ24320700343831836 | 7 | 稷山县飞龙食品有限公司 | 稷山县稷峰镇平陇村 | 连云港家得福商贸有限公司银杏路店 | 江苏 | 无核蜜枣 | 称重销售 | 2024-03-16 | 水果制品 |
DBJ24320700343831820 | 8 | / | / | 海州区阳光优选生活超市 | 江苏 | 萝卜丁(酱腌菜) | 散装称重 | 2024-04-02 | 蔬菜制品 |
DBJ24320700343831845 | 9 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司东河店 | 江苏 | 公干鱼 | 散装称重 | 2024-03-15 | 水产制品 |
DBJ24320700343831823 | 10 | / | / | 海州区阳光优选生活超市 | 江苏 | 大米 | 散装称重 | 2024-04-12 | 粮食加工品 |
DBJ24320700343831843 | 11 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 连云港家得福商贸有限公司东河店 | 江苏 | 加盐味精 | 200克/袋 | 2024-03-07 | 调味品 |
DBJ24320700343831830 | 12 | / | / | 连云港亿利昶商贸有限公司苍梧分公司 | 江苏 | 蜜枣 | 散装称重 | 2024-04-14 | 水果制品 |
DBJ24320700343831822 | 13 | / | / | 海州区阳光优选生活超市 | 江苏 | 豆腐 | 散装称重 | 2024-04-15 | 豆制品 |
DBJ24320700343831846 | 14 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司东河店 | 江苏 | 散称无核大蜜枣 | 散装称重 | 2024-04-06 | 水果制品 |
DBJ24320700343831829 | 15 | / | / | 连云港亿利昶商贸有限公司苍梧分公司 | 江苏 | 萝卜丁(酱腌菜) | 散装称重 | 2024-04-14 | 蔬菜制品 |
DBJ24320700343831837 | 16 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司银杏路店 | 江苏 | 散称原香花生 | 散装称重 | 2024-04-14 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ24320700343831838 | 17 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司银杏路店 | 江苏 | 散称麻辣花生米 | 散装称重 | 2024-04-08 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ24320700343831844 | 18 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 连云港家得福商贸有限公司东河店 | 江苏 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2023-11-16 | 调味品 |
DBJ24320700343831847 | 19 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司东河店 | 江苏 | 散称原香花生 | 散装称重 | 2024-03-24 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ24320700343831859 | 20 | / | / | 连云港市新浦区浦西社区民主保真副食品超市 | 江苏 | 蜜枣 | 散装称重 | 2024-04-03 | 水果制品 |
DBJ24320700343831855 | 21 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 连云港市新浦区浦西社区民主保真副食品超市 | 江苏 | 葱姜料酒 | 350mL/袋 | 2023-11-17 | 调味品 |
DBJ24320700343831857 | 22 | 东海县黄川镇明友粮食加工厂 | 江苏省连云港市黄川粮食交易市场 | 连云港市新浦区浦西社区民主保真副食品超市 | 江苏 | 大米(粳米) | 散装称重 | 2023-10-13 | 粮食加工品 |
DBJ24320700343831861 | 23 | / | / | 连云港市欧特福百货超市解放路店 | 江苏 | 小鱼干 | 散装称重 | 2024-04-14 | 水产制品 |
DBJ24320700343831863 | 24 | / | / | 连云港市欧特福百货超市解放路店 | 江苏 | 锅巴鱼干 | 散装称重 | 2024-04-14 | 水产制品 |
DBJ24320700343831865 | 25 | / | / | 连云港市欧特福百货超市解放路店 | 江苏 | 散称无核干蜜枣 | 散装称重 | 2024-03-31 | 水果制品 |
DBJ24320700343831873 | 26 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司南极北路店 | 江苏 | 散称原香花生 | 散装称重 | 2024-04-03 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ24320700343831874 | 27 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司南极北路店 | 江苏 | 散称无核大蜜枣 | 散装称重 | 2024-04-03 | 水果制品 |
DBJ24320700343831870 | 28 | 百威(宿迁)啤酒有限公司 | 宿迁市宿豫区张家港宿豫工业园区百威大道1号 | 连云港家得福商贸有限公司南极北路店 | 江苏 | 哈尔滨小麦王啤酒 | 330ml/罐,≥3.6%vol | 2024-02-01 | 酒类 |
DBJ24320700343831871 | 29 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 连云港家得福商贸有限公司南极北路店 | 江苏 | 味精 | 200克/袋 | 2024-03-07 | 调味品 |
DBJ24320700343831858 | 30 | / | / | 连云港市新浦区浦西社区民主保真副食品超市 | 江苏 | 散称粉丝 | 散装称重 | 2024-01-09 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ24320700343831864 | 31 | / | / | 连云港市欧特福百货超市解放路店 | 江苏 | 散称原味大花生 | 散装称重 | 2024-03-16 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ24320700343831880 | 32 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司春晓生活购物中心 | 江苏 | 散称无核大蜜枣 | 散装称重 | 2024-04-10 | 水果制品 |
DBJ24320700343831862 | 33 | / | / | 连云港市欧特福百货超市解放路店 | 江苏 | 沙光鱼干 | 散装称重 | 2024-04-14 | 水产制品 |
DBJ24320700343831872 | 34 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司南极北路店 | 江苏 | 散称麻辣花生米 | 散装称重 | 2024-04-03 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ24320700343831878 | 35 | 青岛啤酒(连云港)有限公司 | 江苏省连云港市海州区铁西路118号 | 连云港家得福商贸有限公司春晓生活购物中心 | 江苏 | 王子啤酒 | 330ml/罐,≥3.1%vol | 2024-03-27 | 酒类 |
DBJ24320700343831888 | 36 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司九龙城市乐园店 | 江苏 | 麻辣花生 | 散装称重 | 2024-04-11 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ24320700343831882 | 37 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司春晓生活购物中心 | 江苏 | 公干鱼 | 散装称重 | 2024-04-08 | 水产制品 |
DBJ24320700343831891 | 38 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司九龙城市乐园店 | 江苏 | 五花咸肉(腌腊肉制品) | 散装称重 | 2024-03-30 | 肉制品 |
DBJ24320700343831890 | 39 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司九龙城市乐园店 | 江苏 | 宫爆鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2024-04-11 | 肉制品 |
DBJ24320700343831879 | 40 | 乌毡帽酒业有限公司 | 湖州市安吉县孝丰镇天赋路55号 | 连云港家得福商贸有限公司春晓生活购物中心 | 江苏 | 烏毡帽黄酒 | 400mL/袋,13.0%vol | 2024-01-14 | 酒类 |
DBJ24320700343831881 | 41 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司春晓生活购物中心 | 江苏 | 散称红薯粉丝 | 散装称重 | 2024-04-15 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ24320700343831896 | 42 | 泰州味高食品科技有限公司 | 兴化市安丰镇工业集中区丰收路西侧6号 | 海州区东望社区煜胜客超市 | 江苏 | 味精(分装) | 180克/袋 | 2024-01-01 | 调味品 |
DBJ24320700343831898 | 43 | 稷山县飞龙食品有限公司 | 稷山县稷峰镇平陇工业园区 | 海州区东望社区煜胜客超市 | 江苏 | 蜜枣 | 称重销售 | 2024-04-06 | 水果制品 |
DBJ24320700343831899 | 44 | 秦皇岛市富顺食品有限公司 | 河北省秦皇岛市昌黎县安山镇东牛栏村 | 海州区东望社区煜胜客超市 | 江苏 | 粉条 | 散装称重 | 2024-02-21 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ24320700343831889 | 45 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司九龙城市乐园店 | 江苏 | 散称粉丝 | 散装称重 | 2024-04-05 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ24320700343831897 | 46 | 山东丰利食品有限公司 | 山东省德州市武城县鲁权屯开发区 | 海州区东望社区煜胜客超市 | 江苏 | 老北京枣糕 | 散装称重 | 2024-01-08 | 糕点 |
DBJ24320700343831895 | 47 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街1号 | 海州区东望社区煜胜客超市 | 江苏 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-01-12 | 乳制品 |
DBJ24320700343831916 | 48 | / | / | 海州区中润发生活购物超市店 | 江苏 | 鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2024-04-02 | 肉制品 |
DBJ24320700343831917 | 49 | / | / | 海州区中润发生活购物超市店 | 江苏 | 无核蜜枣 | 散装称重 | 2024-04-15 | 水果制品 |
DBJ24320700343831919 | 50 | / | / | 海州区中润发生活购物超市店 | 江苏 | 萝卜丝(酱腌菜) | 散装称重 | 2024-03-26 | 蔬菜制品 |
DBJ24320700343831926 | 51 | / | / | 海州区板浦镇家特福超市 | 江苏 | 五仁酱丁(酱腌菜) | 散装称重 | 2024-04-12 | 蔬菜制品 |
DBJ24320700343831928 | 52 | / | / | 海州区板浦镇家特福超市 | 江苏 | 鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2024-04-18 | 肉制品 |
DBJ24320700343831934 | 53 | / | / | 海州区板浦镇建淮超市 | 江苏 | 豆腐 | 散装称重 | 2024-04-18 | 豆制品 |
DBJ24320700343831931 | 54 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 海州区板浦镇建淮超市 | 江苏 | 料酒 | 350mL/袋 | 2023-09-24 | 调味品 |
DBJ24320700343831930 | 55 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 海州区板浦镇建淮超市 | 江苏 | 挂面(上海风味阳春挂面) | 500克/袋 | 2023-09-09 | 粮食加工品 |
DBJ24320700343831920 | 56 | / | / | 海州区中润发生活购物超市店 | 江苏 | 萝卜块(酱腌菜) | 散装称重 | 2024-03-26 | 蔬菜制品 |
DBJ24320700343831927 | 57 | / | / | 海州区板浦镇家特福超市 | 江苏 | 千张 | 散装称重 | 2024-04-18 | 豆制品 |
DBJ24320700343831924 | 58 | 江阴市祝塘镇新佰利食品厂 | 江阴市祝塘镇富顺村坝头新村25号 | 海州区板浦镇家特福超市 | 江苏 | 马蹄酥(糕点) | 散装称重 | 2024-04-01 | 糕点 |
DBJ24320700343831933 | 59 | / | / | 海州区板浦镇建淮超市 | 江苏 | 蜜枣 | 散装称重 | 2024-04-11 | 水果制品 |
DBJ24320700343831932 | 60 | / | / | 海州区板浦镇建淮超市 | 江苏 | 酒鬼花生 | 散装称重 | 2024-04-15 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ24320700343831945 | 61 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司双盛花园店分公司 | 江苏 | 公干鱼 | 散装称重 | 2024-03-28 | 水产制品 |
DBJ24320700343831944 | 62 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司双盛花园店分公司 | 江苏 | 散称原香花生 | 散装称重 | 2024-04-01 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ24320700343831942 | 63 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司双盛花园店分公司 | 江苏 | 散称苏北大米 | 散装称重 | 2024-03-19 | 粮食加工品 |
DBJ24320700343831941 | 64 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 连云港家得福商贸有限公司双盛花园店分公司 | 江苏 | 北方麦芯鸡蛋挂面 | 900克/袋 | 2024-04-10 | 粮食加工品 |
DBJ24320700343831943 | 65 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司双盛花园店分公司 | 江苏 | 散称带核干蜜枣 | 散装称重 | 2024-03-06 | 水果制品 |
DBJ24320700343832049 | 66 | / | / | 徐圩新区汇顺商贸经营部 | 江苏 | 奶油花生米 | 散装称重 | 2024-04-21 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ24320700343832054 | 67 | / | / | 徐圩新区汇顺商贸经营部 | 江苏 | 红薯粉条 | 散装称重 | 2024-04-16 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ24320700343832046 | 68 | 江苏尧乡粮油食品有限公司 | 江苏省淮安市金湖县新农集镇 | 徐圩新区汇顺商贸经营部 | 江苏 | 强力挂面 | 750克/筒 | 2024-01-29 | 粮食加工品 |
DBJ24320700343832066 | 69 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 江苏云湖供应链管理有限公司云湖商超旗舰店 | 江苏 | 一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2024-03-18 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ24320700343832064 | 70 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 江苏云湖供应链管理有限公司云湖商超旗舰店 | 江苏 | 小麦粉(家用富强小麦粉) | 5千克/袋 | 2024-02-25 | 粮食加工品 |
DBJ24320700343832048 | 71 | / | / | 徐圩新区汇顺商贸经营部 | 江苏 | 酱菜 | 散装称重 | 2024-04-14 | 蔬菜制品 |
DBJ24320700343832070 | 72 | 临沂市兰山区兴彩炒货 | 临沂市工业园 | 连云港乐海商贸有限公司 | 江苏 | 油炸花生米 | 散装称重 | 2024-04-12 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ24320700343832047 | 73 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 徐圩新区汇顺商贸经营部 | 江苏 | 味精 | 200克/袋 | 2023-12-05 | 调味品 |
DBJ24320700343832075 | 74 | 蒙牛乳业(察北)有限公司 | 河北省张家口市察北管理区黄山管理处 | 连云港乐海商贸有限公司 | 江苏 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-03-11 | 乳制品 |
DBJ24320700343832063 | 75 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 江苏云湖供应链管理有限公司云湖商超旗舰店 | 江苏 | 荞麦挂面(花色挂面) | 800克/袋 | 2024-01-08 | 粮食加工品 |
DBJ24320700343832067 | 76 | 阜南县雅豪食品有限公司 | 安徽省阜南县田集镇张集村 | 江苏云湖供应链管理有限公司云湖商超旗舰店 | 江苏 | 炼乳味夹心吐司面包 | 散装称重 | 2024-01-24 | 糕点 |
DBJ24320700343832065 | 77 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 江苏云湖供应链管理有限公司云湖商超旗舰店 | 江苏 | 吸的果冻(荔枝味) | 散装称重 | 2024-03-09 | 糖果制品 |
DBJ24320700343832077 | 78 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市肇东市经济开发区肇昌路11公里处 | 连云港乐海商贸有限公司 | 江苏 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-03-20 | 乳制品 |
DBJ24320700343832072 | 79 | 福建立熊食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区埔尾村北区386号 | 连云港乐海商贸有限公司 | 江苏 | 厚切吐司面包(风情提子味) | 散装称重 | 2024-04-07 | 糕点 |
DBJ24320700343832098 | 80 | / | / | 东海县浦南镇兴万家百货商店 | 江苏 | 调味鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2024-04-20 | 肉制品 |
DBJ24320700343832101 | 81 | / | / | 东海县浦南镇兴万家百货商店 | 江苏 | 粉条 | 散装称重 | 2024-04-10 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ24320700343832100 | 82 | / | / | 东海县浦南镇兴万家百货商店 | 江苏 | 水晶鱼(干制水产品) | 散装称重 | 2024-04-10 | 水产制品 |
DBJ24320700343832102 | 83 | / | / | 海州区李义军餐饮店 | 江苏 | 粉丝 | 散装称重 | 2024-04-21 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ24320700343832115 | 84 | / | / | 海州区浦南镇好易购超市 | 江苏 | 调味鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2024-04-25 | 肉制品 |
DBJ24320700343832112 | 85 | / | / | 海州区浦南镇好易购超市 | 江苏 | 无核干蜜枣 | 散装称重 | 2024-04-02 | 水果制品 |
DBJ24320700343832118 | 86 | / | / | 连云港市欧特福百货超市新浦分店 | 江苏 | 调味鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2024-04-25 | 肉制品 |
DBJ24320700343832114 | 87 | / | / | 海州区浦南镇好易购超市 | 江苏 | 小鱼(干制水产品) | 散装称重 | 2024-03-06 | 水产制品 |
DBJ24320700343832119 | 88 | / | / | 连云港市欧特福百货超市新浦分店 | 江苏 | 燕麦片 | 散装称重 | 2024-04-21 | 粮食加工品 |
DBJ24320700343832117 | 89 | / | / | 连云港市欧特福百货超市新浦分店 | 江苏 | 调味鸭肉片(调理肉制品) | 散装称重 | 2024-04-25 | 肉制品 |
DBJ24320700343832097 | 90 | / | / | 东海县浦南镇兴万家百货商店 | 江苏 | 牛柳(调理肉制品) | 散装称重 | 2024-04-20 | 肉制品 |
DBJ24320700343832116 | 91 | / | / | 海州区浦南镇好易购超市 | 江苏 | 燕麦片 | 散装称重 | 2024-04-02 | 粮食加工品 |
DBJ24320700343832121 | 92 | / | / | 连云港市欧特福百货超市新浦分店 | 江苏 | 粉条 | 散装称重 | 2024-04-20 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ24320700343832120 | 93 | / | / | 连云港市欧特福百货超市新浦分店 | 江苏 | 酒鬼花生米 | 散装称重 | 2024-04-22 | 炒货食品及坚果制品 |
DBJ24320700343832141 | 94 | 舜安粉条加工厂 | 山东·单县 | 连云区董记牛肉汤店 | 江苏 | 粉条 | 计重销售 | 2024-02-28 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ24320700343832158 | 95 | 荷泽权恩静粉条有限公司 | 山东荷泽 | 连云区童威淮南牛肉汤 | 江苏 | 优质粉条 | 15kg/袋 | 2023-04-03 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ24320700343832152 | 96 | / | / | 连云区聚味斋餐饮店(个体工商户) | 江苏 | 粉条 | 散装称重 | 2024-03-29 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ24320700343832163 | 97 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 开发区管艳明便利店 | 江苏 | 6°白醋 | 500mL/瓶 | 2023-03-06 | 调味品 |
DBJ24320700343832164 | 98 | 九江庐山啤酒有限公司 | 江西省九江市濂溪区新港工业园芳兰大道18号 | 开发区管艳明便利店 | 江苏 | 苦荞啤酒 | 500ml/罐,≥3.3%vol | 2023-06-04 | 酒类 |
DBJ24320700343832161 | 99 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区二号路东侧六街北侧 | 开发区管艳明便利店 | 江苏 | 精制料酒(调味料酒) | 500mL/瓶 | 2024-01-28 | 调味品 |
DBJ24320700343832162 | 100 | 江苏金桥制盐有限公司 | 江苏省连云港市连云区板桥工业园云港路9号 | 开发区管艳明便利店 | 江苏 | 精制食用盐(海盐) | 500克/袋 | 2022-10-28 | 调味品 |
DBJ24320700343832144 | 101 | / | / | 连云区老五牛肉汤店 | 江苏 | 粉丝 | 散装称重 | 2024-01-19 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ24320700343832160 | 102 | 江苏创益食品有限公司 | 沭阳经济开发区温州路16号 | 开发区管艳明便利店 | 江苏 | 鸡蛋龙须面(花色挂面) | 600克/筒 | 2024-04-09 | 粮食加工品 |
DBJ24320700343832177 | 103 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司东城一号店 | 江苏 | 绵白糖 | 散装称重 | 2024-04-15 | 食糖 |
DBJ24320700343832181 | 104 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 连云港家得福商贸有限公司核电二村店 | 江苏 | 0金标料酒(谷物酿造料酒) | 450mL/瓶 | 2024-01-29 | 调味品 |
DBJ24320700343832176 | 105 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司东城一号店 | 江苏 | 新天地宫爆鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2024-04-24 | 肉制品 |
DBJ24320700343832185 | 106 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 河北省唐山市丰润区外环路南侧 | 连云港家得福商贸有限公司东城一号店 | 江苏 | 红枣早餐奶 | 250mL/盒 | 2024-03-17 | 乳制品 |
DBJ24320700343832182 | 107 | 百威(宿迁)啤酒有限公司 | 宿迁市宿豫区张家港宿豫工业园区百威大道1号 | 连云港家得福商贸有限公司核电二村店 | 江苏 | 金麦啤酒 | 330ml/罐,≥2.8%vol | 2024-02-24 | 酒类 |
DBJ24320700343832180 | 108 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 连云港家得福商贸有限公司核电二村店 | 江苏 | 海天古道姜葱料酒(调味料酒) | 450mL/瓶 | 2024-03-14 | 调味品 |
DBJ24320700343832184 | 109 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 河北省唐山市丰润区外环路南侧 | 连云港家得福商贸有限公司东城一号店 | 江苏 | 原麦早餐奶 | 250mL/盒 | 2024-04-05 | 乳制品 |
DBJ24320700343832178 | 110 | 想念食品股份有限公司 | 河南省南阳市龙升工业园龙升大道 | 连云港家得福商贸有限公司核电二村店 | 江苏 | 担担面挂面 | 1千克/筒 | 2024-01-29 | 粮食加工品 |
DBJ24320700343832183 | 111 | / | / | 连云港家得福商贸有限公司东城一号店 | 江苏 | 苏北大米 | 散装称重 | 2024-04-25 | 粮食加工品 |
DBJ24320700343832246 | 112 | 武汉李桃林食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区滠口街汉口北工业城62栋501室 | 连云港开发区好又多连锁超市 | 江苏 | 木糖醇软雪饼(糕点) | 散装称重 | 2024-04-01 | 糕点 |
DBJ24320700343832265 | 113 | / | / | 开发区海荣便利店 | 江苏 | 本地老豆腐 | 散装称重 | 2024-05-07 | 豆制品 |
DBJ24320700343832277 | 114 | / | / | 连云港金世福商贸有限公司 | 江苏 | 精制糯米 | 散装称重 | 2024-05-07 | 粮食加工品 |
DBJ24320700343832278 | 115 | / | / | 连云港金世福商贸有限公司 | 江苏 | 蜜枣 | 散装称重 | 2024-04-04 | 水果制品 |
DBJ24320700343832267 | 116 | / | / | 开发区海荣便利店 | 江苏 | 东海圆粒米(大米) | 散装称重 | 2024-05-04 | 粮食加工品 |
DBJ24320700343832264 | 117 | / | / | 开发区海荣便利店 | 江苏 | 维扬中千张 | 散装称重 | 2024-05-07 | 豆制品 |
DBJ24320700343832279 | 118 | / | / | 连云港金世福商贸有限公司 | 江苏 | 豆腐 | 散装称重 | 2024-05-07 | 豆制品 |
DBJ24320700343832304 | 119 | 上海利拉食品有限公司优拉食品分公司 | 上海市金山区枫泾镇建贡路69号1幢、2幢 | 连云区鑫品鑫便利店 | 江苏 | 比利时风味饼干(焦糖味) | 计量称重 | 2023-07-26 | 饼干 |
DBJ24320700343832301 | 120 | / | / | 连云区鑫品鑫便利店 | 江苏 | 豆腐 | 散装称重 | 2024-05-08 | 豆制品 |
DBJ24320700343832303 | 121 | 上海利拉食品有限公司优拉食品分公司 | 上海市金山区枫泾镇建贡路69号1幢、2幢 | 连云区鑫品鑫便利店 | 江苏 | 无蔗糖杂粮芝麻味饼干 | 散装称重 | 2023-07-12 | 饼干 |
DBJ24320700343832247 | 122 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 连云港开发区好又多连锁超市 | 江苏 | 麻辣牛排味(方便食品) | 散装称重 | 2024-04-06 | 方便食品 |
DBJ24320700343832248 | 123 | 龙海市庆丰食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区白水镇碧园路97号4栋5栋6栋 | 连云港开发区好又多连锁超市 | 江苏 | 尖角脆(海苔味)(膨化食品) | 散装称重 | 2024-02-01 | 薯类和膨化食品 |
DBJ24320700343832319 | 124 | / | / | 连云区客惠多生鲜果蔬店 | 江苏 | 千张 | 散装称重 | 2024-05-08 | 豆制品 |
DBJ24320700343832318 | 125 | / | / | 连云区客惠多生鲜果蔬店 | 江苏 | 盐卤老豆腐 | 散装称重 | 2024-05-08 | 豆制品 |
DBJ24320700343832326 | 126 | 湖北长舟盐化有限公司 | 湖北省云梦县城关镇北环路78号 | 连云区客惠多生鲜果蔬店 | 江苏 | 未加碘精制盐 | 400克/袋 | 2023-08-06 | 调味品 |
DBJ24320700343832317 | 127 | / | / | 连云区客惠多生鲜果蔬店 | 江苏 | 鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2024-05-08 | 肉制品 |
DBJ24320700343832245 | 128 | 铜山区丰旺食品加工厂 | 徐州市铜山区房村镇李楼村 | 连云港开发区好又多连锁超市 | 江苏 | 无添加蔗糖面包 | 散装称重 | 2024-04-23 | 糕点 |
DBJ24320700343832333 | 129 | / | / | 连云港新大新贸易有限公司海滨花园连锁店 | 江苏 | 无核干蜜枣 | 散装称重 | 2024-04-22 | 水果制品 |
DBJ24320700343832263 | 130 | / | / | 开发区海荣便利店 | 江苏 | 宫保鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2024-05-07 | 肉制品 |
DBJ24320700343832249 | 131 | 龙海市庆丰食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区白水镇碧园路97号4栋5栋6栋 | 连云港开发区好又多连锁超市 | 江苏 | 尖角脆(番茄味)(膨化食品) | 散装称重 | 2024-02-01 | 薯类和膨化食品 |
DBJ24320700343832335 | 132 | / | / | 连云港新大新贸易有限公司海滨花园连锁店 | 江苏 | 燕麦片 | 散装称重 | 2024-04-10 | 粮食加工品 |
DBJ24320700343832337 | 133 | / | / | 连云港新大新贸易有限公司海滨花园连锁店 | 江苏 | 千张 | 散装称重 | 2024-05-08 | 豆制品 |
DBJ24320700343832266 | 134 | / | / | 开发区海荣便利店 | 江苏 | 大麦粉 | 散装称重 | 2024-05-04 | 粮食加工品 |
DBJ24320700343832334 | 135 | / | / | 连云港新大新贸易有限公司海滨花园连锁店 | 江苏 | 宫保鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2024-04-17 | 肉制品 |
DBJ24320700343832276 | 136 | / | / | 连云港金世福商贸有限公司 | 江苏 | 皮蛋 | 散装称重 | 2024-05-05 | 蛋制品 |
DBJ24320700343832275 | 137 | / | / | 连云港金世福商贸有限公司 | 江苏 | 咸鸭蛋 | 散装称重 | 2024-05-05 | 蛋制品 |
DBJ24320700343832297 | 138 | / | / | 连云港开发区百烁百货超市 | 江苏 | 老豆腐 | 散装称重 | 2024-05-08 | 豆制品 |
DBJ24320700343832295 | 139 | / | / | 连云港开发区百烁百货超市 | 江苏 | 蜜枣 | 散装称重 | 2024-04-23 | 水果制品 |
