
重庆市渝北区市场监督管理局关于596批次食品安全抽检情况的通告(2023年第25号)
近期,渝北区市场监督管理局组织抽检餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、速冻食品等共596批次样品。其中抽样检验项目合格样品566批次,不合格样品30批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。监督抽检产品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
附件:
重庆市渝北区市场监督管理局
2023年12月27日
监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
| 1 | / | / | 渝北区掌圆餐馆 | 重庆市渝北区龙山街道龙山大道111号龙湖紫都城2-3幢1-5 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-11-01(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.10mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 2 | / | / | 渝北区冬北餐饮店 | 重庆市渝北区龙山街道余松二支路1号龙湖紫都城2-7幢1/2-4 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-11-02(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.070mg/100cm²║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 3 | / | / | 渝北区七月福牛餐饮店 | 重庆市渝北区仙桃街道福畅路12号附3号 | 杯子(复用餐饮具) | / | / | 2023-11-06(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.076mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 4 | / | / | 渝北区香喷喷快餐店 | 重庆市渝北区仙桃街道同茂大道369号吾悦广场B馆-5F-5071、5072 | 复用餐饮具(自行消毒) | / | / | 2023-11-08(消毒日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 5 | / | / | 渝北区新晟食品经营部 | 重庆市渝北区仙桃街道兰馨大道12号商业 | 青美人椒(辣椒) | / | / | 2023-11-08(购进日期) | 噻虫胺║0.087mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 6 | / | / | 渝北区舰之王紫同食品经营部 | 重庆市渝北区双龙湖街道同茂大道14号紫台春千集B商业 | 香蕉 | / | / | 2023-11-08(购进日期) | 噻虫嗪║0.037mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 7 | / | / | 渝北区斗觅餐厅 | 重庆市渝北区龙塔街道文慧路99号附33号1-1公园·置尚(1881)D段商业1-商铺2 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-11-07(加工日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 8 | / | / | 渝北区老林坡中餐馆 | 重庆市渝北区龙山街道松石北路336号东和春天裙楼1幢-1-16 | 青小米椒 | / | / | 2023-11-07(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 成都市华测检测技术有限公司 |
| 9 | / | / | 渝北区统景镇农贸市场刘立国 | 渝北区统景镇农贸市场 | 老姜 | / | / | 2023-11-06(购进日期) | 铅(以Pb计)║0.453mg/kg║≤0.2mg/kg | 成都市华测检测技术有限公司 |
| 10 | / | / | 渝北区瑞君香火锅串串店 | 重庆市渝北区龙山街道新南支路2号附2号祈年悦城-1/-2-商业2、附3号祈年悦城-1/-2-商业3(自主承诺) | 复用餐饮具(碗) | / | / | 2023-11-09 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 成都市华测检测技术有限公司 |
| 11 | / | / | 渝北区统景镇农贸市场杨超 | 渝北区统景镇农贸市场 | 老姜 | / | / | 2023-10-31(购进日期) | 铅(以Pb计)║0.381mg/kg║≤0.2mg/kg | 成都市华测检测技术有限公司 |
| 12 | / | / | 渝北区茨竹镇食为天餐厅 | 重庆市渝北区茨竹镇竹园路27号 | 油酥花生(自制) | / | / | 2023-11-15(加工日期) | 黄曲霉毒素B₁║201µg/kg║≤20µg/kg | 重庆海关技术中心 |
| 13 | / | / | 渝北区波仔粮油经营部 | 重庆市渝北区王家街道领航南路8号海领(临空)国际农产品交易中心E区二层66号 | 山奈 | / | / | 2023-11-20(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.975g/kg║不得使用 | 重庆海关技术中心 |
| 14 | / | / | 重庆麦香谷商贸有限公司 | 重庆市渝北区领航南路8号3幢2楼2-7-62 | 山奈 | / | / | 2023-10-23(购进日期) | 二氧化硫残留量║1.14g/kg║不得使用 | 重庆海关技术中心 |
| 15 | / | / | 渝北区猛冲火锅店 | 重庆市渝北区龙塔街道紫薇路82号中天.香悦华府1幢1-1 | 杯子(复用餐饮具) | / | / | 2023-11-29(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.039mg/100cm²║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 16 | / | / | 渝北区庖丁牛肉汤锅店 | 重庆市渝北区紫荆路188号商业门面第4栋负二层3、4、5号商铺 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-11-29(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.098mg/100cm²║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 17 | / | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区空港大道分公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道空港大道781号负一层30号 | 山奈 | / | / | 2023-11-05(购进日期) | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║0.46mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆海关技术中心 |
| 18 | / | / | 渝北区黄宝玉餐厅 | 重庆市渝北区龙塔街道紫福路11号、13号、15号附1号2-1 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-12-01(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.038mg/100cm²║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 19 | / | / | 渝北区谢公学餐饮店 | 重庆市渝北区龙溪街道黄龙路191号附2天一华府2幢1-3 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-12-04(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.064mg/100cm²║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 20 | / | / | 渝北区巴厨老火锅店 | 重庆市渝北区龙塔街道黄龙路179号天一华府4幢1-1 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-12-05(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.31mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 21 | / | / | 张昌秀 | 重庆市渝北区双龙湖街道龙永街86号 | 芹菜 | / | / | 2023-11-01(购进日期) | 毒死蜱║0.26mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 22 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司渝北区南方玫瑰城分公司 | 重庆市渝北区回兴街道锦华路8号附26号、附26号甲、附26号乙、附27号、附27号甲 | 菠菜 | / | / | 2023-11-02(购进日期) | 毒死蜱║0.18mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 23 | / | / | 渝北区普旺超市 | 重庆市渝北区木耳镇两路组团T标准分区木耳公租房空港乐园华晖路39号附1-9号 | 精品香蕉 | / | / | 2023-11-08(购进日期) | 吡虫啉║0.23mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 24 | / | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区红叶路分公司 | 重庆市渝北区龙溪街道红叶路27、29号 | 牛蛙 | / | / | 2023-11-08(购进日期) | 恩诺沙星║384µg/kg║≤100µg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 25 | / | / | 渝北区普旺超市 | 重庆市渝北区木耳镇两路组团T标准分区木耳公租房空港乐园华晖路39号附1-9号 | 牛蛙 | / | / | 2023-11-08(购进日期) | 恩诺沙星║179µg/kg║≤100µg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 26 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司新溉路店 | 重庆市渝北区龙溪街道新溉大道18号国宾城1幢负一层 | 菠菜 | / | / | 2023-11-08(购进日期) | 毒死蜱║0.031mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 27 | / | / | 渝北区老船坊现做鲜鱼馆 | 重庆市渝北区龙山街道龙山路303号渝安龙都4幢部分 | 牛蛙 | / | / | 2023-11-07(购进日期) | 恩诺沙星║210µg/kg║≤100µg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 28 | / | / | 渝北区九街三和鱼馆 | 重庆市渝北区龙塔街道重庆市渝北区龙塔街道渝鲁大道660号鲁能星城九街区13幢2-商铺4 | 乌鱼 | / | / | 2023-11-09(购进日期) | 恩诺沙星║578µg/kg║≤100µg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 29 | / | / | 丁长全 | 渝北区王家镇龙泉街91号门市 | 香蕉 | / | / | 2023-11-09(购进日期) | 吡虫啉║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
| 30 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司龙华大道店 | 重庆市渝北区龙溪街道金龙路261号附21号财信·城市国际地下车库栋负1-超市 | 牛蛙 | / | / | 2023-11-14(购进日期) | 呋喃唑酮代谢物║1.88µg/kg║不得检出 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
监督抽检合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
| 1 | / | / | 渝北区回兴街道国平食品超市 | 重庆 | 柠檬 | / | 2023-11-25(购进日期) |
| 2 | 重庆帆顺食品有限公司 | 重庆市渝北区木耳镇金刚村1社 | 重庆帆顺食品有限公司 | 重庆 | 十吉金汤花胶鸡调料 | 500克/袋 | 2023-10-15 |
| 3 | 重庆乡媳妇食品有限公司 | 重庆市渝北区木耳镇石鞋村12组 | 重庆乡媳妇食品有限公司 | 重庆 | 香菇下饭酱 | 302g/瓶 | 2023-11-01 |
| 4 | 重庆味无界调味品厂 | 重庆市渝北区回兴街道宝环二路98号2幢1-3 | 重庆味无界调味品厂 | 重庆 | 味精 | 2.5kg/袋 | 2023-10-16 |
| 5 | / | / | 渝北区宜惠佳生鲜经营部 | 重庆 | 油麦菜 | 散装称重 | 2023-12-04(购进日期) |
| 6 | / | / | 渝北区阿卿餐饮馆 | 重庆 | 水面 | / | 2023-12-05(购进日期) |
| 7 | 四川保宁醋有限公司 | 阆中市公园路63号 | 渝北区段前国副食店 | 重庆 | 保宁醋 | 430ml/瓶 | 2023-08-04 |
| 8 | / | / | 渝北区李亚江餐饮店 | 重庆 | 马铃薯 | 散装 | 2023-12-04(购进日期) |
| 9 | / | / | 渝北区磊哥餐饮店 | 重庆 | 水面 | / | 2023-12-05(购进日期) |
| 10 | / | / | 渝北区尹世远餐饮店 | 重庆 | 干制米线 | / | 2023-12-01(购进日期) |
| 11 | / | / | 渝北区尹世远餐饮店 | 重庆 | 水面 | / | 2023-12-05(购进日期) |
| 12 | / | / | 渝北区粼禾渝大毛抄手店(个体工商户) | 重庆 | 水面 | / | 2023-12-05(购进日期) |
| 13 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司泰山大道分公司 | 重庆 | 诞源杂粮鸡蛋 | / | 2023-11-25(购进日期) |
| 14 | / | / | 渝北区双湖舰之王食品经营部 | 重庆 | 一级花生米(生干籽类) | / | 2023-11-01(购进日期) |
| 15 | / | / | 渝北区双湖舰之王食品经营部 | 重庆 | 鸡胸肉(冻) | / | 2023-11-01(购进日期) |
| 16 | / | / | 渝北区双湖舰之王食品经营部 | 重庆 | 红豆 | / | 2023-11-01(购进日期) |
| 17 | / | / | 沃尔玛(重庆)百货有限公司渝北胜利路分店 | 重庆 | 冻鸭胗 | / | 2023-11-02(购进日期) |
| 18 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司渝北区尚阳康城分公司 | 重庆 | 鲫鱼(活) | / | 2023-11-02(购进日期) |
| 19 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司渝北区尚阳康城分公司 | 重庆 | 水库草鱼(活) | / | 2023-11-02(购进日期) |
| 20 | 重庆琪金食品集团有限公司璧城定点屠宰厂 | 重庆市璧山区 | 重庆谊品弘渝科技有限公司渝北区尚阳康城分公司 | 重庆 | 瘦肉(猪肉) | / | 2023-11-02(检疫日期) |
| 21 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司渝北区尚阳康城分公司 | 重庆 | 水库白鲢鱼(活) | / | 2023-11-02(购进日期) |
| 22 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司渝北中心店 | 重庆 | 琪金农粮猪五花肉 | / | 2023-11-03(购进日期) |
| 23 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司渝北中心店 | 重庆 | 黑猪后腿肉 | / | 2023-11-03(购进日期) |
| 24 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司渝北中心店 | 重庆 | 黑猪猪肝 | / | 2023-11-03(购进日期) |
| 25 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司空港乐园店 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2023-11-08(购进日期) |
| 26 | 南阳硕峰商贸有限公司 | 河南省南阳市鸭河工区皇路店镇 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司空港乐园店 | 重庆 | 白花生米 | 25kg/袋 | 2023-10-20 |
| 27 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司空港乐园店 | 重庆 | 百世田源-菠菜 | 约(250g)/袋 | 2023-11-08 |
| 28 | / | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区红叶路分公司 | 重庆 | 菠菜 | / | 2023-11-08(购进日期) |
| 29 | / | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区红叶路分公司 | 重庆 | 芹菜 | / | 2023-11-08(购进日期) |
| 30 | / | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区红叶路分公司 | 重庆 | 绿豆芽 | / | 2023-11-08(购进日期) |
| 31 | / | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区红叶路分公司 | 重庆 | 湘鲫鱼 | / | 2023-11-08(购进日期) |
| 32 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司空港乐园店 | 重庆 | 活虾 | / | 2023-11-08(购进日期) |
| 33 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司空港乐园店 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2023-11-06(购进日期) |
| 34 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司空港乐园店 | 重庆 | 冻鸭掌 | / | 2023-11-07(购进日期) |
| 35 | 绵阳双汇食品有限责任公司动物产品加工厂 | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云南路中段9号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司空港乐园店 | 重庆 | 双汇冷鲜里脊(猪肉) | / | 2023-11-07(检疫日期) |
| 36 | 重庆正大蛋业有限公司 | 重庆江北区石马河下花园15号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司空港乐园店 | 重庆 | 正大玉米黄鸡蛋 | 散装称重 | 2023-11-06 |
| 37 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司空港乐园店 | 重庆 | 冻鸡胸肉 | / | 2023-11-07(购进日期) |
| 38 | / | / | 渝北区普旺超市 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2023-11-08(购进日期) |
| 39 | / | / | 渝北区普旺超市 | 重庆 | 长寿湖杂粮蛋(鸡蛋) | / | 2023-10-31 |
| 40 | / | / | 渝北区普旺超市 | 重庆 | 菠菜 | / | 2023-11-08(购进日期) |
| 41 | 重庆农投肉食品有限公司 | 重庆市重庆市渝北区上果路1号 | 重庆永辉超市有限公司渝北区红叶路分公司 | 重庆 | 猪肝 | / | 2023-11-07(检疫日期) |
| 42 | / | / | 渝北区普旺超市 | 重庆 | 花生米 | / | 2023-11-07(购进日期) |
| 43 | 嘉祥海赢食品有限公司 | 山东省济宁市嘉祥县疏港路北嘉金线东(德志达食品公司院内) | 重庆永辉超市有限公司渝北区红叶路分公司 | 重庆 | 鸭掌 | / | 2023-10-14(检疫日期) |
| 44 | / | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区红叶路分公司 | 重庆 | 草鱼 | / | 2023-11-08(购进日期) |
| 45 | / | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区红叶路分公司 | 重庆 | 基尾虾(海水虾) | / | 2023-11-08(购进日期) |
| 46 | / | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区红叶路分公司 | 重庆 | 板栗 | / | 2023-11-08(购进日期) |
| 47 | / | / | 渝北区普旺超市 | 重庆 | 无籽红提 | / | 2023-11-08(购进日期) |
| 48 | / | / | 渝北区普旺超市 | 重庆 | 绿心猕猴桃 | / | 2023-11-08(购进日期) |
| 49 | / | / | 渝北区普旺超市 | 重庆 | 绿豆 | / | 2023-11-07(购进日期) |
| 50 | / | / | 渝北区普旺超市 | 重庆 | 基围虾 | / | 2023-11-08(购进日期) |
| 51 | 南阳硕峰商贸有限公司 | 河南省南阳市鸭河工区皇路店镇 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司新溉路店 | 重庆 | 白花生米 | 25kg/袋 | 2023-10-20 |
| 52 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司新溉路店 | 重庆 | 草鱼 | / | 2023-11-07(购进日期) |
| 53 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司新溉路店 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2023-11-07(购进日期) |
| 54 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司新溉路店 | 重庆 | 火龙果 | / | 2023-11-06(购进日期) |
| 55 | 重庆市万源禽蛋食品有限公司 | 重庆市合川区龙市镇钵耳村 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司新溉路店 | 重庆 | 鲜鸡蛋(大) | / | 2023-11-02 |
| 56 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司新溉路店 | 重庆 | 冻鸭掌 | / | 2023-10-16(购进日期) |
| 57 | 四川顺康食品加工有限公司冷库/产品销售场所 | 四川省自贡市富顺县代寺镇丰光一组 | 渝北区凤梧食品超市 | 重庆 | 后腿瘦肉(猪肉) | / | 2023-11-07(检疫日期) |
| 58 | / | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区龙溪武陵路分公司 | 重庆 | 鲈鱼 | / | 2023-11-09(购进日期) |
| 59 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司加州店 | 重庆 | 草鱼 | / | 2023-11-09(购进日期) |
| 60 | / | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区龙溪武陵路分公司 | 重庆 | 草鱼 | / | 2023-11-09(购进日期) |
| 61 | / | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区龙溪武陵路分公司 | 重庆 | 永辉农场翡翠蜜瓜 | / | 2023-11-08(购进日期) |
| 62 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司加州店 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2023-11-09(购进日期) |
| 63 | / | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区东和分公司 | 重庆 | 黑鱼 | / | 2023-11-05(购进日期) |
| 64 | / | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区东和分公司 | 重庆 | 菠菜 | / | 2023-11-05(购进日期) |
| 65 | / | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区东和分公司 | 重庆 | 基围虾 | / | 2023-11-05(购进日期) |
| 66 | / | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区东和分公司 | 重庆 | 湘鲫鱼 | / | 2023-11-05(购进日期) |
| 67 | / | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区东和分公司 | 重庆 | 双黄鸡蛋 | / | 2023-10-23 |
| 68 | / | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司重庆冉家坝分店 | 重庆 | 草鱼 | / | 2023-11-06(购进日期) |
| 69 | / | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司重庆冉家坝分店 | 重庆 | 冻鸡爪 | / | 2023-10-11(购进日期) |
| 70 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司华融现代广场店 | 重庆 | 菠菜 | / | 2023-11-06(购进日期) |
| 71 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司华融现代广场店 | 重庆 | 草鱼 | / | 2023-11-06(购进日期) |
| 72 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司华融现代广场店 | 重庆 | 活虾 | / | 2023-11-06(购进日期) |
| 73 | / | / | 重庆盒马鲜生网络科技有限公司冉家坝分公司 | 重庆 | 鲜活基围虾 | / | 2023-11-07(购进日期) |
| 74 | / | / | 重庆盒马鲜生网络科技有限公司冉家坝分公司 | 重庆 | 鲜活通威鲈鱼500-600g/条 | / | 2023-11-07(购进日期) |
| 75 | / | / | 重庆盒马鲜生网络科技有限公司嘉州分公司 | 重庆 | 鲜鸡蛋30枚 | 1.59kg/盒 | 2023-11-04 |
| 76 | / | / | 重庆盒马鲜生网络科技有限公司嘉州分公司 | 重庆 | 盒马日日鲜小白菜300g | 300g/袋 | 2023-11-06 |
| 77 | / | / | 重庆盒马鲜生网络科技有限公司嘉州分公司 | 重庆 | 盒马日日鲜菠菜300g | 300g/袋 | 2023-11-06 |
| 78 | / | / | 渝北区龙山街道竹叶三和鱼庄 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2023-11-07(购进日期) |
| 79 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司鲁能星城店 | 重庆 | 冻鸭掌 | / | 2023-11-09(购进日期) |
| 80 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司鲁能星城店 | 重庆 | 菠菜 | / | 2023-11-09(购进日期) |
| 81 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司鲁能星城店 | 重庆 | 草鱼 | / | 2023-11-09(购进日期) |
| 82 | 重庆农投肉食品有限公司 | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区兴科大道分公司 | 重庆 | 猪肝 | / | 2023-11-08 |
| 83 | / | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区兴科大道分公司 | 重庆 | 湘鲫鱼 | / | 2023-11-08(购进日期) |
| 84 | / | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区兴科大道分公司 | 重庆 | 白鲢 | / | 2023-11-08(购进日期) |
| 85 | / | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区兴科大道分公司 | 重庆 | 基尾虾 | / | 2023-11-08(购进日期) |
| 86 | / | / | 渝北区九街三和鱼馆 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2023-11-09(购进日期) |
| 87 | / | / | 渝北区关关食品经营部 | 重庆 | 乌鱼 | / | 2023-11-07(购进日期) |
| 88 | / | / | 渝北区睿云食品经营部 | 重庆 | 草鱼 | / | 2023-11-08(购进日期) |
| 89 | / | / | 渝北区睿云食品经营部 | 重庆 | 湘鲫鱼 | / | 2023-11-08(购进日期) |
| 90 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司东衡槟城分公司 | 重庆 | 鲫鱼(精品) | / | 2023-11-09(购进日期) |
| 91 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司东衡槟城分公司 | 重庆 | 水库草鱼 | / | 2023-11-09(购进日期) |
| 92 | 重庆海林生猪发展有限公司 | 重庆市涪陵区金鸡村8组 | 重庆永辉超市有限公司渝北区东和分公司 | 重庆 | 猪肝 | / | 2023-11-05(检疫日期) |
| 93 | / | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区东和分公司 | 重庆 | 鸡爪 | / | 2023-11-03(购进日期) |
| 94 | / | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区东和分公司 | 重庆 | 井水活体黄豆芽 | / | 2023-11-06(购进日期) |
| 95 | / | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司重庆冉家坝分店 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2023-11-06(购进日期) |
| 96 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司华融现代广场店 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2023-11-06(购进日期) |
| 97 | / | / | 重庆盒马鲜生网络科技有限公司冉家坝分公司 | 重庆 | 鲜活彩虹鲷400-500g/条 | / | 2023-11-07(购进日期) |
| 98 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司鲁能星城店 | 重庆 | 活虾 | / | 2023-11-09(购进日期) |
| 99 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司鲁能星城店 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2023-11-09(购进日期) |
| 100 | / | / | 重庆永辉超市有限公司渝北区兴科大道分公司 | 重庆 | 芹菜 | / | 2023-11-08(购进日期) |
| 101 | / | / | 渝北区关关食品经营部 | 重庆 | 菠菜 | / | 2023-11-09(购进日期) |
| 102 | / | / | 渝北区关关食品经营部 | 重庆 | 土鱼鳅 | / | 2023-11-08(购进日期) |
| 103 | / | / | 渝北区睿云食品经营部 | 重庆 | 菠菜 | / | 2023-11-09(购进日期) |
| 104 | / | / | 渝北区谭娟百货超市 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2023-11-09(购进日期) |
| 105 | / | / | 重庆市渝北区正山食品超市 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2023-11-10(购进日期) |
| 106 | / | / | 重庆市渝北区正山食品超市 | 重庆 | 虾子(基尾虾) | / | 2023-11-10(购进日期) |
| 107 | / | / | 渝北区谭娟百货超市 | 重庆 | 钳鱼 | / | 2023-11-09(购进日期) |
| 108 | / | / | 重庆市渝北区正山食品超市 | 重庆 | 白鲢 | / | 2023-11-10(购进日期) |
| 109 | / | / | 渝北区谭娟百货超市 | 重庆 | 鲈鱼 | / | 2023-11-09(购进日期) |
| 110 | / | / | 渝北区谭娟百货超市 | 重庆 | 菠菜 | / | 2023-11-08(购进日期) |
| 111 | / | / | 渝北区凤欢食品超市 | 重庆 | 白壳鸡蛋 | / | 2023-11-10(购进日期) |
| 112 | / | / | 渝北区凤欢食品超市 | 重庆 | 苹果芒(芒果) | / | 2023-10-30(购进日期) |
| 113 | / | / | 渝北区凤欢食品超市 | 重庆 | 散称河南花生米 | / | 2023-11-08(购进日期) |
| 114 | / | / | 渝北区爱昌聚鲜阁副食超市 | 重庆 | 菠菜 | / | 2023-11-09(购进日期) |
| 115 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司宝圣大道分公司 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2023-11-10(购进日期) |
| 116 | 重庆兆隆食品有限公司(禽) | 重庆市江北区铁山坪街道 | 渝北区李世萍副食店 | 重庆 | 白条鸭 | / | 2023-11-10(检疫日期) |
| 117 | / | / | 统景农贸市场李承仲 | 重庆 | 豇豆 | / | 2023-11-10(购进日期) |
| 118 | / | / | 统景农贸市场内水果摊区21号杨作明 | 重庆 | 丑苹果 | / | 2023-11-11(购进日期) |
| 119 | 重庆兆隆食品有限公司(禽) | 重庆市江北区铁山坪街道 | 渝北区李世萍副食店 | 重庆 | 青脚鸡 | / | 2023-11-12(检疫日期) |
| 120 | / | / | 渝北区罗继春白酒经营部 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2023-10-28(购进日期) |
| 121 | 绵阳双汇食品有限责任公司动物产品加工厂 | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云南路中段9号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司龙华大道店 | 重庆 | 双汇冷鲜里脊(猪肉) | / | 2023-11-13(检疫日期) |
| 122 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司龙华大道店 | 重庆 | 精品香蕉 | / | 2023-11-14(购进日期) |
| 123 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司龙华大道店 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2023-11-14(购进日期) |
| 124 | 湖南湘佳牧业股份有限公司(家禽) | 湖南省常德市石门县经济开发区夹山路9号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司龙华大道店 | 重庆 | 湘佳黑公鸡(冷鲜) | / | 2023-11-11(检疫日期) |
