
“你点我检”车用油品快检结果信息公示
根据《中华人民共和国产品质量法》《2023年全市油品质量快速检测实施方案》和“你点我检”线索征集表,日照市市场监督管理局对“你点我检”线索征集表内的33家加油站进行快速检测,共快检314批次,合格率100%。
| 序号 | 单位名称/规格型号 | 快检结果 |
| 1 | 莒县北关加油站0-5(3271) | 合格 |
| 2 | 莒县北关加油站92-2(3273) | 合格 |
| 3 | 莒县北关加油站92-3(3274) | 合格 |
| 4 | 莒县北关加油站92-4(3275) | 合格 |
| 5 | 莒县北关加油站95-1(3272) | 合格 |
| 6 | 莒县海汇石油有限公司0-1(3255) | 合格 |
| 7 | 莒县海汇石油有限公司0-2(3256) | 合格 |
| 8 | 莒县海汇石油有限公司0-3(3257) | 合格 |
| 9 | 莒县海汇石油有限公司0-4(3258) | 合格 |
| 10 | 莒县海汇石油有限公司0-5(3259) | 合格 |
| 11 | 莒县海汇石油有限公司0-6(3260) | 合格 |
| 12 | 莒县海汇石油有限公司0-7(3261) | 合格 |
| 13 | 莒县海汇石油有限公司0-8(3262) | 合格 |
| 14 | 莒县海汇石油有限公司92-9(3263) | 合格 |
| 15 | 莒县海汇石油有限公司92-10(3264) | 合格 |
| 16 | 莒县海汇石油有限公司92-11(3265) | 合格 |
| 17 | 莒县海汇石油有限公司92-14(3268) | 合格 |
| 18 | 莒县海汇石油有限公司92-15(3269) | 合格 |
| 19 | 莒县海汇石油有限公司92-16(3270) | 合格 |
| 20 | 莒县海汇石油有限公司95-12(3266) | 合格 |
| 21 | 莒县海汇石油有限公司95-13(3267) | 合格 |
| 22 | 莒县陵阳镇农机加油站0-1(3335) | 合格 |
| 23 | 莒县陵阳镇农机加油站0-2(3336) | 合格 |
| 24 | 莒县陵阳镇农机加油站0-3(3337) | 合格 |
| 25 | 莒县陵阳镇农机加油站0-4(3338) | 合格 |
| 26 | 莒县陵阳镇农机加油站0-5(3339) | 合格 |
| 27 | 莒县陵阳镇农机加油站0-6(3340) | 合格 |
| 28 | 莒县陵阳镇农机加油站0-7(3341) | 合格 |
| 29 | 莒县陵阳镇农机加油站0-8(3342) | 合格 |
| 30 | 莒县陵阳镇农机加油站92-9(3343) | 合格 |
| 31 | 莒县陵阳镇农机加油站92-10(3344) | 合格 |
| 32 | 莒县陵阳镇农机加油站92-12(3345) | 合格 |
| 33 | 莒县陵阳镇农机加油站92-12(3346) | 合格 |
| 34 | 莒县陵阳镇农机加油站95-13(3347) | 合格 |
| 35 | 莒县陵阳镇农机加油站95-14(3348) | 合格 |
| 36 | 日照港通石化有限公司机场加油站0-2(3217) | 合格 |
| 37 | 日照港通石化有限公司机场加油站0-5(3219) | 合格 |
| 38 | 日照港通石化有限公司机场加油站0-6(3218) | 合格 |
| 39 | 日照港通石化有限公司机场加油站92-3(3223) | 合格 |
| 40 | 日照港通石化有限公司机场加油站92-7(3225) | 合格 |
| 41 | 日照港通石化有限公司机场加油站92-8(3224) | 合格 |
| 42 | 日照港通石化有限公司机场加油站92-9(3221) | 合格 |
| 43 | 日照港通石化有限公司机场加油站92-12(3227) | 合格 |
| 44 | 日照港通石化有限公司机场加油站95-4(3222) | 合格 |
| 45 | 日照港通石化有限公司机场加油站95-10(3220) | 合格 |
| 46 | 日照港通石化有限公司机场加油站95-12(3226) | 合格 |
| 47 | 日照海洋石油化工有限公司第二加油站95-1(3187) | 合格 |
| 48 | 日照海洋石油化工有限公司第二加油站95-2(3188) | 合格 |
| 49 | 日照海洋石油化工有限公司第二加油站95-3(3189) | 合格 |
| 50 | 日照海洋石油化工有限公司第二加油站95-4(3190) | 合格 |
| 51 | 日照恒源石化有限公司城北第一加油站0-1(3512) | 合格 |
| 52 | 日照恒源石化有限公司城北第一加油站0-2(3513) | 合格 |
| 53 | 日照恒源石化有限公司城北第一加油站0-3(3514) | 合格 |
| 54 | 日照恒源石化有限公司城北第一加油站92-4(3515) | 合格 |
| 55 | 日照恒源石化有限公司城北第一加油站92-5(3516) | 合格 |
| 56 | 日照恒源石化有限公司城北第一加油站92-6(3517) | 合格 |
| 57 | 日照恒源石化有限公司城北第一加油站92-7(3518) | 合格 |
| 58 | 日照恒源石化有限公司城北第一加油站95-8(3519) | 合格 |
| 59 | 日照交通发展集团石化运营有限公司第十七加油站0-1(3276) | 合格 |
| 60 | 日照交通发展集团石化运营有限公司第十七加油站0-3(3277) | 合格 |
| 61 | 日照交通发展集团石化运营有限公司第十七加油站92-6(3280) | 合格 |
| 62 | 日照交通发展集团石化运营有限公司第十七加油站92-7(3279) | 合格 |
| 63 | 日照交通发展集团石化运营有限公司第十七加油站95-5(3278) | 合格 |
| 64 | 日照润通石化有限公司第三加油站0-1(3442) | 合格 |
| 65 | 日照润通石化有限公司第三加油站0-4(3443) | 合格 |
| 66 | 日照润通石化有限公司第三加油站92-2(3444) | 合格 |
| 67 | 日照润通石化有限公司第三加油站92-5(3445) | 合格 |
| 68 | 日照润通石化有限公司第三加油站92-6(3446) | 合格 |
| 69 | 日照润通石化有限公司第三加油站92-7(3449) | 合格 |
| 70 | 日照润通石化有限公司第三加油站92-9(3448) | 合格 |
| 71 | 日照润通石化有限公司第三加油站92-12(3450) | 合格 |
| 72 | 日照润通石化有限公司第三加油站95-3(3447) | 合格 |
| 73 | 日照润通石化有限公司第一加油站0-1(3349) | 合格 |
| 74 | 日照润通石化有限公司第一加油站0-2(3350) | 合格 |
| 75 | 日照润通石化有限公司第一加油站92-5(3351) | 合格 |
| 76 | 日照润通石化有限公司第一加油站92-6(3353) | 合格 |
| 77 | 日照润通石化有限公司第一加油站92-12(3356) | 合格 |
| 78 | 日照润通石化有限公司第一加油站95-7(3352) | 合格 |
| 79 | 日照润通石化有限公司第一加油站-95-8(3354) | 合格 |
| 80 | 日照润通石化有限公司第一加油站95-11(3355) | 合格 |
| 81 | 日照市港口石油有限公司海滨一路加油站0-5(3102) | 合格 |
| 82 | 日照市港口石油有限公司海滨一路加油站0-6(3101) | 合格 |
| 83 | 日照市港口石油有限公司海滨一路加油站92-1(3105) | 合格 |
| 84 | 日照市港口石油有限公司海滨一路加油站92-2(3106) | 合格 |
| 85 | 日照市港口石油有限公司海滨一路加油站92-3(3104) | 合格 |
| 86 | 日照市港口石油有限公司海滨一路加油站92-4(3103) | 合格 |
| 87 | 日照市港口石油有限公司海滨一路加油站92-8(3109) | 合格 |
| 88 | 日照市港口石油有限公司海滨一路加油站95-6(3108) | 合格 |
| 89 | 日照市港口石油有限公司海滨一路加油站95-7(3107) | 合格 |
| 90 | 日照市公共汽车有限公司公交加油站0-1(3468) | 合格 |
| 91 | 日照市公共汽车有限公司公交加油站0-2(3467) | 合格 |
| 92 | 日照市公共汽车有限公司公交加油站92-3(3469) | 合格 |
| 93 | 日照市公共汽车有限公司公交加油站92-4(3470) | 合格 |
| 94 | 日照市公共汽车有限公司公交加油站92-5(3473) | 合格 |
| 95 | 日照市公共汽车有限公司公交加油站92-6(3474) | 合格 |
| 96 | 日照市公共汽车有限公司公交加油站95-7(3471) | 合格 |
| 97 | 日照市公共汽车有限公司公交加油站95-8(3472( | 合格 |
| 98 | 日照市建兴石油销售有限公司0-4(3248) | 合格 |
| 99 | 日照市建兴石油销售有限公司0-7(3249) | 合格 |
| 100 | 日照市建兴石油销售有限公司92-7(3254) | 合格 |
| 101 | 日照市建兴石油销售有限公司92-8(3253) | 合格 |
| 102 | 日照市建兴石油销售有限公司92-10(3252) | 合格 |
| 103 | 日照市建兴石油销售有限公司95-12(3250) | 合格 |
| 104 | 日照市建兴石油销售有限公司95-13(3251) | 合格 |
| 105 | 日照市岚山区巨峰农用石油供应站0-1(3092) | 合格 |
| 106 | 日照市岚山区巨峰农用石油供应站0-2(3091) | 合格 |
| 107 | 日照市岚山区巨峰农用石油供应站0-3(3090) | 合格 |
| 108 | 日照市岚山区巨峰农用石油供应站0-4(3089) | 合格 |
| 109 | 日照市岚山区巨峰农用石油供应站92-5(3093) | 合格 |
| 110 | 日照市岚山区巨峰农用石油供应站92-6(3094) | 合格 |
| 111 | 日照市岚山区巨峰农用石油供应站92-7(3095) | 合格 |
| 112 | 日照市岚山区巨峰农用石油供应站92-8(3096) | 合格 |
| 113 | 日照市岚山区巨峰农用石油供应站92-9(3097) | 合格 |
| 114 | 日照市岚山区巨峰农用石油供应站92-10(3098) | 合格 |
| 115 | 日照市岚山区巨峰农用石油供应站95-11(3099) | 合格 |
| 116 | 日照市岚山区巨峰农用石油供应站95-12(3100) | 合格 |
| 117 | 日照市岚山区巨峰镇河西加油站0-5(3084) | 合格 |
| 118 | 日照市岚山区巨峰镇河西加油站0-6(3083) | 合格 |
| 119 | 日照市岚山区巨峰镇河西加油站0-7(3082) | 合格 |
| 120 | 日照市岚山区巨峰镇河西加油站0-8(3081) | 合格 |
| 121 | 日照市岚山区巨峰镇河西加油站92-2(3085) | 合格 |
| 122 | 日照市岚山区巨峰镇河西加油站92-3(3088) | 合格 |
| 123 | 日照市岚山区巨峰镇河西加油站95-1(3087) | 合格 |
| 124 | 日照市岚山区巨峰镇河西加油站95-4(3086) | 合格 |
| 125 | 日照协和能源有限公司0-3(3025) | 合格 |
| 126 | 日照协和能源有限公司0-4(3024) | 合格 |
| 127 | 日照协和能源有限公司92-1(3026) | 合格 |
| 128 | 日照协和能源有限公司92-2(3027) | 合格 |
| 129 | 日照协和能源有限公司92-7(3030) | 合格 |
| 130 | 日照协和能源有限公司92-8(3031) | 合格 |
| 131 | 日照协和能源有限公司95-5(3028) | 合格 |
| 132 | 日照协和能源有限公司95-6(3029) | 合格 |
| 133 | 日照新瑞运输有限公司加油站0-5(3401) | 合格 |
| 134 | 日照新瑞运输有限公司加油站0-6(3402) | 合格 |
| 135 | 日照新瑞运输有限公司加油站0-13(3399) | 合格 |
| 136 | 日照新瑞运输有限公司加油站0-14(3400) | 合格 |
| 137 | 日照新瑞运输有限公司加油站0-15(3398) | 合格 |
| 138 | 日照新瑞运输有限公司加油站0-16(3397) | 合格 |
| 139 | 日照新瑞运输有限公司加油站92-1(3409) | 合格 |
| 140 | 日照新瑞运输有限公司加油站92-2(3410) | 合格 |
| 141 | 日照新瑞运输有限公司加油站92-3(3411) | 合格 |
| 142 | 日照新瑞运输有限公司加油站92-9(3405) | 合格 |
| 143 | 日照新瑞运输有限公司加油站92-10(3403) | 合格 |
| 144 | 日照新瑞运输有限公司加油站92-12(3404) | 合格 |
| 145 | 日照新瑞运输有限公司加油站92-17(3406) | 合格 |
| 146 | 日照新瑞运输有限公司加油站92-19(3407) | 合格 |
| 147 | 日照新瑞运输有限公司加油站92-20(3408) | 合格 |
| 148 | 日照新瑞运输有限公司加油站95-4(3412) | 合格 |
| 149 | 日照新瑞运输有限公司加油站95-7(3414) | 合格 |
| 150 | 日照新瑞运输有限公司加油站95-8(3413) | 合格 |
| 151 | 日照运通实业有限公司加油站92-1(3431) | 合格 |
| 152 | 日照运通实业有限公司加油站92-4(3433) | 合格 |
| 153 | 日照运通实业有限公司加油站92-6(3435) | 合格 |
| 154 | 日照运通实业有限公司加油站92-7(3436) | 合格 |
| 155 | 日照运通实业有限公司加油站92-10(3439) | 合格 |
| 156 | 日照运通实业有限公司加油站92-11(3440) | 合格 |
| 157 | 日照运通实业有限公司加油站95-2(3432) | 合格 |
| 158 | 日照运通实业有限公司加油站95-5(3434) | 合格 |
| 159 | 日照运通实业有限公司加油站95-8(3437) | 合格 |
| 160 | 日照运通实业有限公司加油站95-9(3438) | 合格 |
| 161 | 日照运通实业有限公司加油站95-12(3441) | 合格 |
| 162 | 日照中油油品销售有限公司东港区高旺加油站0-5(3574) | 合格 |
| 163 | 日照中油油品销售有限公司东港区高旺加油站0-6(3575) | 合格 |
| 164 | 日照中油油品销售有限公司东港区高旺加油站0-7(3573) | 合格 |
| 165 | 日照中油油品销售有限公司东港区高旺加油站92-1(3577) | 合格 |
| 166 | 日照中油油品销售有限公司东港区高旺加油站92-2(3578) | 合格 |
| 167 | 日照中油油品销售有限公司东港区高旺加油站95-3(3576) | 合格 |
| 168 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第二加油站0-2(3002) | 合格 |
| 169 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第二加油站0-3(3001) | 合格 |
| 170 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第二加油站92-6(3003) | 合格 |
| 171 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第二加油站92-7(3005) | 合格 |
| 172 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第二加油站95-8(3004) | 合格 |
| 173 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第六加油站0-1(3504) | 合格 |
| 174 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第六加油站0-2(3505) | 合格 |
| 175 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第六加油站92-3(3507) | 合格 |
| 176 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第六加油站92-4(3506) | 合格 |
| 177 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第六加油站92-7(3508) | 合格 |
| 178 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第六加油站92-8(3509) | 合格 |
| 179 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第六加油站95-5(3511) | 合格 |
| 180 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第六加油站95-6(3510) | 合格 |
| 181 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第七加油站0-1(3391) | 合格 |
| 182 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第七加油站0-5(3392) | 合格 |
| 183 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第七加油站92-2(3394) | 合格 |
| 184 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第七加油站92-3(3393) | 合格 |
| 185 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第七加油站92-6(3395) | 合格 |
| 186 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第七加油站95-4(3396) | 合格 |
| 187 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第三加油站0-3(3180) | 合格 |
| 188 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第三加油站0-4(3179) | 合格 |
| 189 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第三加油站92-1(3184) | 合格 |
| 190 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第三加油站92-2(3183) | 合格 |
| 191 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第三加油站92-6(3182) | 合格 |
| 192 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第三加油站92-7(3185) | 合格 |
| 193 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第三加油站92-8(3186 | 合格 |
| 194 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第三加油站95-5(3181) | 合格 |
| 195 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第一加油站0-3(2994) | 合格 |
| 196 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第一加油站0-9(2993) | 合格 |
| 197 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第一加油站92-2(2995) | 合格 |
| 198 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第一加油站92-8(2998) | 合格 |
| 199 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第一加油站92-9(2999) | 合格 |
| 200 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第一加油站92-11(2996) | 合格 |
| 201 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第一加油站92-12(3000) | 合格 |
| 202 | 山东东明石化集团华和能源有限公司第一加油站95-5(2997) | 合格 |
| 203 | 山东东明石化集团华和能源有限公司日照市岚山区第十加油站92-4(3364) | 合格 |
| 204 | 山东东明石化集团华和能源有限公司日照市岚山区第十加油站0-9(3359) | 合格 |
| 205 | 山东东明石化集团华和能源有限公司日照市岚山区第十加油站0-10(3358) | 合格 |
| 206 | 山东东明石化集团华和能源有限公司日照市岚山区第十加油站0-11(3357) | 合格 |
| 207 | 山东东明石化集团华和能源有限公司日照市岚山区第十加油站92-3(3362) | 合格 |
| 208 | 山东东明石化集团华和能源有限公司日照市岚山区第十加油站92-7(3367) | 合格 |
| 209 | 山东东明石化集团华和能源有限公司日照市岚山区第十加油站92-8(3368) | 合格 |
| 210 | 山东东明石化集团华和能源有限公司日照市岚山区第十加油站92-12(3360) | 合格 |
| 211 | 山东东明石化集团华和能源有限公司日照市岚山区第十加油站95-1(3361) | 合格 |
| 212 | 山东东明石化集团华和能源有限公司日照市岚山区第十加油站95-2(3363) | 合格 |
| 213 | 山东东明石化集团华和能源有限公司日照市岚山区第十加油站95-5(3365) | 合格 |
| 214 | 山东东明石化集团华和能源有限公司日照市岚山区第十加油站95-6(3366) | 合格 |
| 215 | 山东京博新能源控股发展有限公司第一百四十九加油站0-7 | 合格 |
| 216 | 山东京博新能源控股发展有限公司第一百四十九加油站0-8 | 合格 |
| 217 | 山东京博新能源控股发展有限公司第一百四十九加油站92-5 | 合格 |
| 218 | 山东京博新能源控股发展有限公司第一百四十九加油站92-9 | 合格 |
| 219 | 山东京博新能源控股发展有限公司第一百四十九加油站92-6 | 合格 |
| 220 | 山东京博新能源控股发展有限公司第一百四十九加油站92-11 | 合格 |
| 221 | 山东京博新能源控股发展有限公司第一百四十九加油站92-12 | 合格 |
| 222 | 山东京博新能源控股发展有限公司第一百四十九加油站92-13 | 合格 |
| 223 | 山东京博新能源控股发展有限公司第一百四十九加油站92-14 | 合格 |
| 224 | 山东京博新能源控股发展有限公司第一百四十九加油站95-2 | 合格 |
| 225 | 山东京博新能源控股发展有限公司第一百四十九加油站98-1 | 合格 |
| 226 | 日照交通发展集团石化运营有限公司第十六加油站0-1(3149) | 合格 |
| 227 | 日照交通发展集团石化运营有限公司第十六加油站0-2(3147) | 合格 |
| 228 | 日照交通发展集团石化运营有限公司第十六加油站0-3(3148) | 合格 |
| 229 | 日照交通发展集团石化运营有限公司第十六加油站0-4(3146) | 合格 |
| 230 | 日照交通发展集团石化运营有限公司第十六加油站92-9(3152) | 合格 |
| 231 | 日照交通发展集团石化运营有限公司第十六加油站92-12(3135) | 合格 |
| 232 | 日照交通发展集团石化运营有限公司第十六加油站95-10(3150) | 合格 |
| 233 | 日照交通发展集团石化运营有限公司第十六加油站95-11(3153) | 合格 |
| 234 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第二十一加油站92-1(3462) | 合格 |
| 235 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第二十一加油站92-5(3464) | 合格 |
| 236 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第二十一加油站92-7(3460) | 合格 |
| 237 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第二十一加油站92-9(3457) | 合格 |
| 238 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第二十一加油站92-13(3455) | 合格 |
| 239 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第二十一加油站92-15(3452) | 合格 |
| 240 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第二十一加油站95-2(3461) | 合格 |
| 241 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第二十一加油站95-4(3465) | 合格 |
| 242 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第二十一加油站95-8(3459) | 合格 |
| 243 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第二十一加油站95-10(3456) | 合格 |
| 244 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第二十一加油站95-12(3454) | 合格 |
| 245 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第二十一加油站95-16(3451) | 合格 |
| 246 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第二十一加油站98-3(3463) | 合格 |
| 247 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第二十一加油站98-6(3466) | 合格 |
| 248 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第二十一加油站98-11(3458) | 合格 |
| 249 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第二十一加油站98-14(3453) | 合格 |
| 250 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第三十二加油站0-2(3531) | 合格 |
| 251 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第三十二加油站0-4(3530) | 合格 |
| 252 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第三十二加油站92-1(3533) | 合格 |
| 253 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第三十二加油站92-3(3532) | 合格 |
| 254 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第三十二加油站92-6(3534) | 合格 |
| 255 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第三十二加油站92-9(3535) | 合格 |
| 256 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第三十二加油站92-14(3536) | 合格 |
| 257 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第三十二加油站92-16(3538) | 合格 |
| 258 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第三十二加油站92-18(3537) | 合格 |
| 259 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第三十二加油站92-19(3539) | 合格 |
| 260 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第三十二加油站92-24(3540) | 合格 |
| 261 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第三十二加油站92-27(3541) | 合格 |
| 262 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第三十二加油站92-30(3542) | 合格 |
| 263 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第三十二加油站95-5(3546) | 合格 |
| 264 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第三十二加油站95-7(3545) | 合格 |
| 265 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第三十二加油站95-11(3548) | 合格 |
| 266 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第三十二加油站95-12(3547) | 合格 |
| 267 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第三十二加油站95-15(3549) | 合格 |
| 268 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第三十二加油站95-17(3550) | 合格 |
| 269 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第三十二加油站95-21(3551) | 合格 |
| 270 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第三十二加油站95-22(3552) | 合格 |
| 271 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第三十二加油站95-26(3553) | 合格 |
| 272 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第三十二加油站95-29(3555) | 合格 |
| 273 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第三十二加油站98-10(3543) | 合格 |
| 274 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第三十二加油站98-13(3544) | 合格 |
| 275 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第十五加油站0-5(3416) | 合格 |
| 276 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第十五加油站0-7(3415) | 合格 |
| 277 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第十五加油站92-2(3420) | 合格 |
| 278 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第十五加油站92-3(3422) | 合格 |
| 279 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第十五加油站92-4(3419) | 合格 |
| 280 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第十五加油站92-6(3418) | 合格 |
| 281 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第十五加油站92-8(3417) | 合格 |
| 282 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第十五加油站92-11(3423) | 合格 |
| 283 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第十五加油站92-12(3430) | 合格 |
| 284 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第十五加油站92-13(3426) | 合格 |
| 285 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第十五加油站92-14(3428) | 合格 |
| 286 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第十五加油站95-1(3421) | 合格 |
| 287 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第十五加油站95-9(3424) | 合格 |
| 288 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第十五加油站95-10(3429) | 合格 |
| 289 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第十五加油站95-15(3425) | 合格 |
| 290 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第十五加油站95-16(3427) | 合格 |
| 291 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第一加油站0-1(3521) | 合格 |
| 292 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第一加油站0-3(3520) | 合格 |
| 293 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第一加油站92-6(3526) | 合格 |
| 294 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第一加油站92-9(3528) | 合格 |
| 295 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第一加油站95-1(3524) | 合格 |
| 296 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第一加油站95-2(3522) | 合格 |
| 297 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第一加油站95-4(3523) | 合格 |
| 298 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第一加油站95-10(3527) | 合格 |
| 299 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第一加油站95-11(3525) | 合格 |
| 300 | 中国石化销售股份有限公司山东日照第一加油站98-5(3529) | 合格 |
| 301 | 中石化日照第六十六加油站0-7(3012) | 合格 |
| 302 | 中石化日照第六十六加油站0-8(3011) | 合格 |
| 303 | 中石化日照第六十六加油站95-3(3013) | 合格 |
| 304 | 中石化日照第六十六加油站95-6(3014) | 合格 |
| 305 | 中石油山东日照销售分公司国际海洋城涛雒加油站0-1(3382) | 合格 |
| 306 | 中石油山东日照销售分公司国际海洋城涛雒加油站0-2(3381) | 合格 |
| 307 | 中石油山东日照销售分公司国际海洋城涛雒加油站0-3(3383) | 合格 |
| 308 | 中石油山东日照销售分公司国际海洋城涛雒加油站0-4(3384) | 合格 |
| 309 | 中石油山东日照销售分公司国际海洋城涛雒加油站92-5(3389) | 合格 |
| 310 | 中石油山东日照销售分公司国际海洋城涛雒加油站92-6(3388) | 合格 |
| 311 | 中石油山东日照销售分公司国际海洋城涛雒加油站92-13(3386) | 合格 |
| 312 | 中石油山东日照销售分公司国际海洋城涛雒加油站92-14(3387) | 合格 |
| 313 | 中石油山东日照销售分公司国际海洋城涛雒加油站95-8(3385) | 合格 |
| 314 | 中石油山东日照销售分公司国际海洋城涛雒加油站98-7(3390) | 合格 |
| 备注:日照市庆隆石油有限公司装修未营业。 | ||

您当前位置:
