中国质量新闻网
您当前位置: 新闻中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2023>>

【山东】枣庄市市场监督管理局食品安全抽检信息通告(2023年第08期)

2023-12-06 18:10:35 枣庄市市场监督管理局网站
  • 1、2023年第8期食品安全抽检合格产品信息表.xlsx

  • 2、2023年第8期食品抽检不合格产品信息.xls

  •                                                                                      食品安全抽检不合格产品信息
                                         (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
    序号食品名称标称生产企业名称(种养殖者或供货者名称)标称生产企业地址(种养殖者或供货者地址)被抽样单位名称被抽样单位地址规格型号商标生产日期/批号不合格项目||检验结果||标准值检验机构任务来源备注
    1自消毒大碗//滕州市龙泉雅惠老鸡汤馆山东省枣庄市滕州市龙泉街道北辛路北侧通盛上海花园30号楼09号营业房//2023/9/6阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0302||mg/100cm²||不得检出;大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出山东省产品质量检验研究院国家市场监督管理总局受委托公示
    2水蜜桃味饮料枣庄敬邦食品有限公司山东省枣庄市峄城区峨山镇左庄园区168号(左庄中心小学西200米路北)枣庄敬邦食品有限公司山东省枣庄市峄城区峨山镇左庄园区168号(左庄中心小学西200米路北)180mL/袋沄晗+字母2023/7/3菌落总数||9.0×10⁴;8.2×10⁴;9.1×10⁴;7.9×10⁴;8.7×10⁴CFU/mL||n=5,c=2,m=10²,M=10⁴CFU/mL,酵母||340CFU/mL||20CFU/mL山东润达检测技术有限公司枣庄市市场监督管理局
    3鸡肉//枣庄江南会酒店管理有限公司高新区分公司山东省枣庄市薛城区临城街道办事处黄河中路177号滕州银座商城有限公司薛城分公司五楼层西侧//2023/7/12恩诺沙星||694(恩诺沙星612,环丙沙星81.6)μg/kg||100μg/kg青岛谱尼测试有限公司枣庄市市场监督管理局
    4豇豆//滕州市木石群升蔬菜水果经营部山东省枣庄市滕州市木石镇汽车站向东300米路南//2023/8/4乙酰甲胺磷||0.11mg/kg||0.02mg/kg青岛海润农大检测有限公司枣庄市市场监督管理局
    5辣椒//山亭区润万家超市山东省枣庄市山亭区桑村镇鸿福家园底商3002号//2023/8/16氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.45mg/kg||0.2mg/kg必维信诺(山东)检测技术有限公司枣庄市市场监督管理局
    6芹菜//枣庄高新区张范亮亮超市山东省枣庄市高新区张范街道办事处东夹埠市场//2023/8/15氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.90mg/kg||0.5mg/kg必维信诺(山东)检测技术有限公司枣庄市市场监督管理局
    7自消毒碗//枣庄薛城区祥通餐饮店山东省枣庄市薛城区巨山街道办事处京台高速公路枣庄服务区西区地下一层南二、北二商铺//2023/8/2大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²必维信诺(山东)检测技术有限公司枣庄市市场监督管理局
    8姜汁滕州市润生元食品有限公司滕州市荆庄街(荆鑫豆制品基地)滕州市润生元食品有限公司滕州市荆庄街(荆鑫豆制品基地)130ml/瓶润生元2023/6/20菌落总数||1.6×10⁵;1.8×10⁴;2.0×10⁴;9.2×10⁴;8.2×10⁴CFU/mL||n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/mL山东润达检测技术有限公司枣庄市市场监督管理局
    9//枣庄银座商城有限公司台儿庄分公司山东省枣庄市台儿庄区运河街道办事处华兴路西首//2023/9/3噻虫胺||0.91mg/kg||0.2mg/kg青岛海润农大检测有限公司枣庄市市场监督管理局
    10山药//台儿庄区八猪餐饮中心山东省枣庄市台儿庄区运河街道办事处华兴路车站花园东//2023/9/9咪鲜胺和咪鲜胺锰盐||2.42mg/kg||0.3mg/kg青岛海润农大检测有限公司枣庄市市场监督管理局
    11自消毒餐盆//枣庄市峄城区博文高级中学有限公司山东省枣庄市峄城区坛山街道办事处承水中路61号//2023/9/11阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.019mg/100cm²||不得检出mg/100cm²中维安全检测认证集团有限公司枣庄市市场监督管理局
    12胡萝卜//台儿庄区逢源大酒店山东省枣庄市台儿庄区马兰屯镇苏鲁博览中心西门//2023/9/14甲拌磷||0.43mg/kg||0.01mg/kg青岛海润农大检测有限公司枣庄市市场监督管理局
    13山药//枣庄市蜀味斋餐饮管理有限公司山东省枣庄市台儿庄区运河街道办事处康宁路南首路西5号门市//2023/9/10咪鲜胺和咪鲜胺锰盐||2.92mg/kg||0.3mg/kg青岛海润农大检测有限公司枣庄市市场监督管理局
    14//台儿庄区众旺发面馍饭店山东省枣庄市台儿庄区马兰屯镇金光西路路北//2023/9/11噻虫嗪||0.63mg/kg||0.3mg/kg青岛海润农大检测有限公司枣庄市市场监督管理局
    15鸡肉//滕州市级索众品美食店山东省枣庄市滕州市级索镇泰源步行街S2号楼1、2、3、4号//2023/9/13磺胺类(总量)||214.3μg/kg||100μg/kg青岛海润农大检测有限公司枣庄市市场监督管理局
    16//台儿庄区佳旺家餐饮经营店山东省枣庄市台儿庄区马兰屯镇金光路电子商贸城7号门市//2023/9/13噻虫嗪||1.07mg/kg||0.3mg/kg青岛海润农大检测有限公司枣庄市市场监督管理局
    17直径20厘米自消毒碗//山东省枣庄市第十六中学食堂山东省枣庄市市中区垎塔埠街道光明东路//2023/9/14阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0391mg/100cm²||不得检出mg/100cm²山东安谱检测科技有限公司枣庄市市场监督管理局
    18鸡蛋//薛城区沙沟镇明平百货超市山东省枣庄市薛城区沙沟镇狄庄村1号门市//2023/9/12恩诺沙星||132μg/kg||10μg/kg山东安谱检测科技有限公司枣庄市市场监督管理局
    19猕猴桃//枣庄薛城区四季鲜水果超市山东省枣庄市薛城区临城街道办事处新华街D区12-1002号门市//2023/9/16氯吡脲||0.14mg/kg||0.05mg/kg山东安谱检测科技有限公司枣庄市市场监督管理局
    20橘子//峄城区峨山镇蒋家百货超市山东省枣庄市峄城区峨山镇左庄西加油站对过//2023/7/24苯醚甲环唑||0.47mg/kg||0.2mg/kg必维信诺(山东)检测技术有限公司枣庄市市场监督管理局
    21自消毒水杯//山东红荷红酒店有限公司山东省枣庄市滕州市滨湖镇微山湖红荷湿地风景区内1号营业房//2023/7/17大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm²青岛海润农大检测有限公司枣庄市市场监督管理局
    22生姜//枣庄高新区兴城鑫乐源餐饮店山东省枣庄市高新技术产业开发区兴城街道办事处宁波路88号//2023/9/18毒死蜱||0.064mg/kg||0.02mg/kg中维安全检测认证集团有限公司枣庄市市场监督管理局
    23腐竹(非发酵豆制品)河南金凤凰豆制品有限公司河南省平顶山市汝州市汝南产业集聚区(望嵩南路)枣庄高新区薛琛麻辣烫店山东省枣庄高新区兴仁街道和谐美食街南数19-20号门市计量销售豆博汇2023/1/8蛋白质||25.1g/100g||/g/100g中维安全检测认证集团有限公司枣庄市市场监督管理局
    24生鸡肉//枣庄高新区好灶头地八鲜餐饮店山东省枣庄市高新技术产业开发区兴仁街道办事处新大都花苑小区(门市房)S01-04号//2023/9/23磺胺类(总量)||414μg/kg||100μg/kg中维安全检测认证集团有限公司枣庄市市场监督管理局
    25芹菜//峄城区峨山镇恩慧菜店山东省枣庄市峄城区峨山镇左庄农贸市场内路西//2023/7/25噻虫胺||0.075mg/kg||0.04mg/kg必维信诺(山东)检测技术有限公司枣庄市市场监督管理局
    26自消毒餐碗//枣庄矿业(集团)有限责任公司供电工程处山东省枣庄市薛城区陶庄镇岚山路供电工程处//2023/6/8大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出青岛中一监测有限公司山东省市场监督管理局受委托公示
    27鸡蛋//滕州市爱上教育咨询部山东省枣庄市滕州市大坞镇复兴街联通公司南50米路东//2023/7/14地美硝唑||6.72μg/kg||不得检出μg/kg,甲氧苄啶||40.4μg/kg||10μg/kg青岛海润农大检测有限公司枣庄市市场监督管理局
    28猪肉//市中区王飞龙鲜肉店市中区鲁南农副产品批发中心//2023/6/26恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||189||µg/kg||≤100;磺胺类(总量)||169(磺胺二甲嘧啶)||µg/kg||≤100菏泽市食品药品检验检测研究院山东省市场监督管理局受委托公示
    29爆浆肉松球(原味)面包安徽鼎新百士迷食品科技有限公司安徽省合肥市肥东县撮镇镇新安社区龙塘镇工业园食品园区4号厂房山亭区物联生活超市山东省枣庄市山亭区山城街道运河路农村大集北门路南288克/盒托卡奇+图形+字母2023/7/13菌落总数||2100;33000;34000;28000;520||CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵合肥海关技术中心山东省市场监督管理局受委托公示
(责任编辑:八雨)
最新评论
声明:

本网注明“来源:中国质量新闻网”的所有作品,版权均属于中国质量新闻网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国质量新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-84648459。

本网注明“来源:XXX(非中国质量新闻网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,不代表本网观点。文章内容仅供参考。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请直接点击《新闻稿件修改申请表》表格填写修改内容(所有选项均为必填),然后发邮件至 lxwm@cqn.com.cn,以便本网尽快处理。