淮南市市场监督管理局关于公示3批次食品不合格情况的通告(2023年第53期)
近期,淮南市市场监督管理局组织抽检茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、酒类、粮食加工品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品、饮料类等16类食品53批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品50批次、不合格样品3批次(见附件)。
对抽检中发现的不合格食品,市市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。属地市场监管部门应及时将核查处置情况向社会公开。调查中发现涉及其他部门职责的,应当将有关信息通报相关职能部门。
现将不合格食品具体情况通告如下:
一、田家庵区利佳超市销售的酒鬼花生米检出过氧化值(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司。
二、山南新区老顾水产销售铺销售的泥鳅检出恩诺沙星,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司。
三、通区农乐家生活超市销售的、标称生产企业广东嘉士利食品集团有限公司生产的雪皮粒粒红豆月饼检出酸价(以脂肪计),酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司。
特此通告。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号/购进日期 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ23340400342744572 | 1 | 黄山市歙县翡翠谷茶业有限公司 | 黄山市歙县富堨镇中溪村 | 凤台县胡旭强商贸有限公司 | 淮南市 | 黄山毛峰 | 250克/袋 | 2022-11-16 | 茶叶及相关制品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744571 | 2 | 宁晋县鑫泰源食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇西马庄村村北 | 凤台县胡旭强商贸有限公司 | 淮南市 | 桂花糕 | 散装称重 | 2023-05-08 | 糕点 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744566 | 3 | 蒙牛乳业(察北)有限公司 | 河北省张家口市察北管理区黄山管理处 | 凤台县胡旭强商贸有限公司 | 淮南市 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-02-01 | 乳制品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744563 | 4 | 徐州广勤米业有限公司 | 江苏省徐州市沛县魏庙镇共和村 | 凤台县胡旭强商贸有限公司 | 淮南市 | 大米(粳米) | 5kg/袋 | 2023-01-11 | 粮食加工品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744451 | 5 | 衡水卧龙泉酒业有限公司 | 河北省衡水市阜城县城北工业园区顺达东路369号 | 山南新区乐辰优鲜超市连锁店 | 淮南市 | 驴上树·地瓜烧粗粮浓香型白酒 | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 2022-03-10 | 酒类 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744450 | 6 | 四川伦渤郎酒业有限公司 | 邛崃市孔明街道太阳社区11组93号 | 山南新区乐辰优鲜超市连锁店 | 淮南市 | 陈酿源浆酒(12) | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2022-08-17 | 酒类 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744449 | 7 | 河南省丽星亿源食品有限公司 | 通许县产业集聚区经一路南段路东 | 山南新区乐辰优鲜超市连锁店 | 淮南市 | 酸辣牛肉板面 | 185克(面饼105克+调料80克)/桶 | 2022-11-19 | 方便食品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744447 | 8 | 内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区土默川路北侧、绕城高速东侧 | 山南新区乐辰优鲜超市连锁店 | 淮南市 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-04-27 | 乳制品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744446 | 9 | 金华市海华乳业有限公司 | 浙江省金华市婺城区工业园区熟溪路99号 | 山南新区乐辰优鲜超市连锁店 | 淮南市 | 优加纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-03-10 | 乳制品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744445 | 10 | 中储粮镇江粮油有限公司 | 江苏省镇江市谏壁镇粮山村 | 山南新区乐辰优鲜超市连锁店 | 淮南市 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-05-26 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744453 | 11 | 徐州市康尔美食品有限公司 | 江苏省徐州市贾汪区青山泉镇演马路路南 | 山南新区乐辰优鲜超市连锁店 | 淮南市 | 蛋黄月饼(绿豆味) | 散装称重 | 2023-04-09 | 糕点 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744452 | 12 | 重庆市渝味漂香食品有限公司 | 重庆市武隆区白马镇园区东路78号 | 山南新区乐辰优鲜超市连锁店 | 淮南市 | 毛豆角(山椒味) | 计量称重 | 2023-04-07 | 蔬菜制品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744448 | 13 | 河南绿麦食品有限公司 | 河南省新乡市卫辉市唐庄镇产业集聚区第1号厂房2层西 | 山南新区乐辰优鲜超市连锁店 | 淮南市 | 干脆面(红烧牛肉味) | 散装称重 | 2023-05-07 | 方便食品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744508 | 14 | 四特酒有限责任公司 | 江西省樟树市药都大道11号 | 山南新区三和罗雪银超市 | 淮南市 | 调香白酒(配制酒) | 500ml/瓶 酒精度:45%vol | 2022-07-25 | 酒类 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744506 | 15 | 安徽省厨桥调味食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县台创园兴业路1号 | 山南新区三和罗雪银超市 | 淮南市 | 黑芝麻酱 | 220克/瓶 | 2023-01-01 | 调味品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744504 | 16 | 淮南市丰屹工贸有限公司 | 淮南市高新区智造园区内 | 山南新区三和罗雪银超市 | 淮南市 | 单晶冰糖 | 350克/袋 | 2023-04-01 | 食糖 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744502 | 17 | 淮南益生啤酒有限公司 | 安徽省淮南经济技术开发区啤酒厂路56号 | 山南新区三和罗雪银超市 | 淮南市 | 菠萝味碳酸饮料 | 330ml/罐 | 2022-08-11 | 饮料 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744501 | 18 | 广州屈臣氏食品饮料有限公司 | 广州经济技术开发区锦绣路38号 | 山南新区三和罗雪银超市 | 淮南市 | 白桃乳酸味桃汁汽水 | 500毫升/瓶 | 2023-01-05 | 饮料 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744500 | 19 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 山南新区三和罗雪银超市 | 淮南市 | 脱脂纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-05-16 | 乳制品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744499 | 20 | 怀远县白莲坡食品有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县白莲坡镇白莲坡村 | 山南新区三和罗雪银超市 | 淮南市 | 糯米粉 | 1千克/袋 | 2023-01-01 | 粮食加工品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744498 | 21 | 绥化市凯民米业有限公司 | 黑龙江省绥化市北林区连岗乡 | 山南新区三和罗雪银超市 | 淮南市 | 大米 | 5千克/袋 | 2023-05-21 | 粮食加工品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744454 | 22 | 安徽省庐江县燕泉粮油食品有限公司 | 安徽省合肥市庐江县城南三叉路 | 山南新区乐辰优鲜超市连锁店 | 淮南市 | 头道香小磨麻油 | 400ml/瓶 | 2023-01-01 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744402 | 23 | 淮南益益营养食品科技有限公司 | 安徽省淮南市大通区经济技术开发区朝阳东路32号 | 安徽康饮商贸有限公司 | 淮南市 | 益益纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-05-10 | 乳制品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744372 | 24 | 青州市利尔康食品有限公司 | 青州市五孙路3000号 | 安徽康饮商贸有限公司 | 淮南市 | 山楂片 | 散装称重 | 2023-03-01 | 水果制品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744371 | 25 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 安徽康饮商贸有限公司 | 淮南市 | 香葱鸡汁味 | 散装称重 | 2023-03-17 | 方便食品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744368 | 26 | 浙江津香食品有限公司 | 浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道18号大东吴(练市)绿色智造产业园5幢15号 | 安徽康饮商贸有限公司 | 淮南市 | 冰糕(香橙味) | 计量称重 | 2023-04-09 | 糕点 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744366 | 27 | 贵州省桐梓县康利绿色食品有限公司 | 贵州省遵义市桐梓县娄山关高新技术产业开发区 | 安徽康饮商贸有限公司 | 淮南市 | 山椒味笋尖 | 散装称重 | 2023-05-10 | 蔬菜制品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744364 | 28 | 九三食品股份有限公司 | 哈尔滨市开发区哈平路集中区哈平东路1号 | 安徽康饮商贸有限公司 | 淮南市 | 食用植物调和油 | 5L/桶 | 2023-01-13 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744158 | 29 | 金太阳粮油股份有限公司 | 江苏省南通市如东县岔河镇交通东路33号 | 江苏苏果超市有限公司淮南分公司 | 淮南市 | 混合橄榄油 | 1.8L/瓶 | 2022-10-24 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342744157 | 30 | 莱阳鲁花浓香花生油有限公司 | 山东省莱阳市龙门东路39号 | 江苏苏果超市有限公司淮南分公司 | 淮南市 | 5S压榨一级花生油 | 500毫升/瓶 | 2023-03-27 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342753858 | 31 | / | / | 山南新区雙羽干货店 | 淮南市 | 粉丝 | 散装称重 | 2023-09-27 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342753812 | 32 | / | / | 山南新区庆雪豆制品铺 | 淮南市 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2023-10-21 | 食用农产品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342753863 | 33 | / | / | 田家庵区三和谢宗树商店 | 淮南市 | 粉丝 | 散装称重 | 2023-10-05 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342753860 | 34 | / | / | 田家庵区三和谢宗树商店 | 淮南市 | 大干辣椒 | 散装称重 | 2023-10-05 | 调味品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342753913 | 35 | / | / | 大通区蒋老肆烟酒店 | 淮南市 | 干辣椒 | 散装称重 | 2023-10-01 | 调味品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342753912 | 36 | / | / | 大通区蒋老肆烟酒店 | 淮南市 | 辣椒面 | 散装称重 | 2023-10-01 | 调味品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342753805 | 37 | / | / | 山南新区好上好超市店 | 淮南市 | 老豆腐 | 散装称重 | 2023-10-20 | 豆制品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342753804 | 38 | / | / | 山南新区好上好超市店 | 淮南市 | 兰花豆(炒货食品) | 散装称重 | 2023-10-18 | 炒货食品及坚果制品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342753803 | 39 | / | / | 山南新区好上好超市店 | 淮南市 | 酒鬼花生(炒货食品) | 散装称重 | 2023-10-18 | 炒货食品及坚果制品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342753802 | 40 | 漳浦方好食品有限公司 | 福建省漳州市漳浦县深土镇大肖村大肖394号 | 山南新区好上好超市店 | 淮南市 | 青豌豆(麻辣味) | 散装称重 | 2023-06-10 | 炒货食品及坚果制品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342753796 | 41 | / | / | 山南新区好上好超市店 | 淮南市 | 干辣椒 | 散装称重 | 2023-10-18 | 调味品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342753793 | 42 | / | / | 山南新区好上好超市店 | 淮南市 | 雪菜(酱腌菜) | 散装称重 | 2023-10-20 | 蔬菜制品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342753741 | 43 | / | / | 山南新区邹记日用百货经营超市 | 淮南市 | 大干辣椒 | 散装称重 | 2023-10-05 | 调味品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342753740 | 44 | / | / | 山南新区邹记日用百货经营超市 | 淮南市 | 小尖椒 | 散装称重 | 2023-10-05 | 调味品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342753679 | 45 | 龙岩市隆滨森食品有限公司 | 龙岩市新罗区东城东宝路336号东宝工业集中区标准化厂房2幢1-2层 | 田家庵区利佳超市 | 淮南市 | 鱼皮花生 | 208克/袋 | 2023-08-10 | 炒货食品及坚果制品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342753749 | 46 | / | / | 山南新区啊诚海鲜门市部 | 淮南市 | 梭子蟹 | 散装称重 | 2023-10-19 | 食用农产品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342753744 | 47 | / | / | 山南新区邻理调味零售店调料店 | 淮南市 | 地瓜粉丝 | 散装称重 | 2023-10-14 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342753742 | 48 | / | / | 山南新区邻理调味零售店调料店 | 淮南市 | 干红椒 | 散装称重 | 2023-09-10 | 调味品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342753712 | 49 | / | / | 山南新区老顾水产销售铺 | 淮南市 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2023-10-20 | 食用农产品 | 淮南市/市抽 | |
DBJ23340400342753592 | 50 | 淮南市义行记食品有限公司 | 安徽省淮南市毛集实验区夏集镇刘楼社区102省道北侧 | 淮南市义行记食品有限公司 | 淮南市 | 黑麦全麦谷物面包 | 计量称重 | 2023-10-19 | 糕点 | 淮南市/市抽 |
附件2:食品安全监督抽检不合格信息-糕点、炒货食品及坚果制品、食用农产品.xlsx
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 分类 | 不合格项目 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
DBJ23340400342753681 | 1 | / | / | 田家庵区利佳超市 | 安徽省 | 酒鬼花生米 | 散装称重 | / | 2023-10-06 | 炒货食品及坚果制品 | 过氧化值(以脂肪计),g/100g║0.66g/100g║≤0.50 g/100g | 淮南市/市抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
DBJ23340400342753711 | 2 | / | / | 山南新区老顾水产销售铺 | 安徽省 | 泥鳅 | 散装称重 | / | 2023-10-20 | 食用农产品 | 恩诺沙星,µg/kg║167µg/kg║≤100µg/kg | 淮南市/市抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
DBJ23340400342750681 | 3 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 广东省开平市长沙港口路18号 | 大通区农乐家生活超市 | 安徽省 | 雪皮粒粒红豆月饼 | 散装称重 | 金苹果+字母+图形 | 2023-07-25 | 糕点 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║13.8,mg/g║≤5 ,mg/g | 淮南市/市抽 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
淮南市市场监督管理局
2023年11月29日