太原市市场监督管理局2023年第12期食品安全监督抽检信息通告
近期,太原市市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取餐饮食品、食用农产品、调味品3大类食品165批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:合格样品159批次、不合格样品6批次。抽检情况见附件。
抽检中发现的不合格食品,属地县(市、区)市场监管部门正在按照相关法律法规进行核查处理。
特此通告。
附件
太原市市场监督管理局
2023年11月23日
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产 企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
DBJ23140100151530898 | 1 | / | / | 太原市小店区聪聪幼儿园 | 山西 | 小碗 | / | 2023-09-25 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530899 | 2 | / | / | 太原市小店区聪聪幼儿园 | 山西 | 餐盘 | / | 2023-09-25 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530900 | 3 | / | / | 禾一看护点 | 山西 | 小碗 | / | 2023-09-25 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530901 | 4 | / | / | 禾一看护点 | 山西 | 餐盘 | / | 2023-09-25 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530902 | 5 | / | / | 太原市第二中学校 | 山西 | 小碗 | / | 2023-09-25 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530938 | 6 | / | / | 清徐县晋东家紫林路火锅店 | 山西 | 小碗 | / | 2023-09-26 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530939 | 7 | / | / | 清徐县晋东家紫林路火锅店 | 山西 | 餐盘 | / | 2023-09-26 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530866 | 8 | 山西瑞洁餐具消毒有限公司 | 晋中市榆次区龙湖西大街88号 | 太原市小店区白氏铜火锅店 | 山西 | 集中消毒餐具 | / | 2023-10-04 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530867 | 9 | 山西瑞洁餐具消毒有限公司 | 晋中市榆次区龙湖西大街88号 | 太原市小店区赵亮亮饭店 | 山西 | 集中消毒餐具 | / | 2023-10-01 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530903 | 10 | 山西恒洁餐具清洗有限公司 | 山西综改示范区汇通产业园园区创业街1号 | 太原市万柏林区仙合盛饭店 | 山西 | 集中消毒餐具 | / | 2023-10-05 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530904 | 11 | 山西瑞洁餐具消毒有限公司 | 晋中市榆次区龙湖西大街88号 | 太原市万柏林区冉德村耳只书铁锅炖店 | 山西 | 集中消毒餐具 | / | 2023-10-05 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530905 | 12 | 山西洁诚科贸有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区兴业街1号 | 太原范华村维会餐饮管理有限公司 | 山西 | 集中消毒餐具 | / | 2023-10-02 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530791 | 13 | 山西瑞洁餐具消毒有限公司 | 晋中市榆次区龙湖西大街88号 | 太原市迎泽区立群饭店 | 山西 | 集中消毒餐具 | / | 2023-10-05 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530844 | 14 | 山西洁诚科贸有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区兴业街1号 | 太原市迎泽区陈小庆村维会铁锅炖店 | 山西 | 集中消毒餐具 | / | 2023-10-04 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530807 | 15 | 山西恒洁餐具清洗有限公司 | 山西综改示范区汇通产业园园区创业街1号 | 太原市尖草坪区川小宴食府 | 山西 | 集中消毒餐具 | / | 2023-10-06 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530953 | 16 | 太原御洁餐具消毒有限公司 | 太原市256县道旁工业园区内 | 太原市尖草坪区八大碗饭店 | 山西 | 集中消毒餐具 | / | 2023-10-07 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530954 | 17 | 太原御洁餐具消毒有限公司 | 太原市256县道旁工业园区内 | 太原市杏花岭区涛涛卤面馆 | 山西 | 集中消毒餐具 | / | 2023-10-07 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530955 | 18 | 山西瑞洁餐具消毒有限公司 | 晋中市榆次区龙湖西大街88号 | 太原市杏花岭区鑫满园饺子馆 | 山西 | 集中消毒餐具 | / | 2023-10-03 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530956 | 19 | 山西瑞洁餐具消毒有限公司 | 晋中市榆次区龙湖西大街88号 | 太原市小店区金鑫村耳只铁锅炖店 | 山西 | 集中消毒餐具 | / | 2023-10-07 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530957 | 20 | 太原御洁餐具消毒有限公司 | 太原市256县道旁工业园区内 | 太原市小店区翠云轩餐饮店 | 山西 | 集中消毒餐具 | / | 2023-10-06 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530958 | 21 | 山西瑞洁餐具消毒有限公司 | 晋中市榆次区龙湖西大街88号 | 太原市小店区高旭艳铁锅炖鱼馆 | 山西 | 集中消毒餐具 | / | 2023-10-05 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530959 | 22 | 山西瑞洁餐具消毒有限公司 | 晋中市榆次区龙湖西大街88号 | 太原市万柏林区本味家常菜馆 | 山西 | 集中消毒餐具 | / | 2023-10-06 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530960 | 23 | 太原御洁餐具消毒有限公司 | 太原市256县道旁工业园区内 | 山西漪香源餐饮服务有限公司 | 山西 | 集中消毒餐具 | / | 2023-10-06 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531002 | 24 | / | / | 太原市晋源区晋源街道周家庄幼儿园 | 山西 | 小碗 | / | 2023-10-10 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531039 | 25 | / | / | 中北大学一食堂 | 山西 | 餐盘 | / | 2023-10-16 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531038 | 26 | / | / | 中北大学文韬食堂 | 山西 | 餐盘 | / | 2023-10-16 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531037 | 27 | / | / | 中北大学文韬食堂 | 山西 | 大碗 | / | 2023-10-16 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531015 | 28 | / | / | 太原市万柏林区外国语学校 | 山西 | 盘子 | / | 2023-10-17 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531013 | 29 | / | / | 太原市万柏林区第四中学校 | 山西 | 餐盘 | / | 2023-10-17 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531014 | 30 | / | / | 太原市万柏林区外国语学校 | 山西 | 小碗 | / | 2023-10-17 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531012 | 31 | / | / | 太原市万柏林区第四中学校 | 山西 | 小碗 | / | 2023-10-17 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531010 | 32 | / | / | 太原市万柏林区西苑幼儿园 | 山西 | 小碗 | / | 2023-10-17 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531011 | 33 | / | / | 太原市万柏林区西苑幼儿园 | 山西 | 餐盘 | / | 2023-10-17 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530962 | 34 | / | / | 太原市南海中学校 | 山西 | 大碗 | / | 2023-10-18 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530961 | 35 | / | / | 太原市南海中学校 | 山西 | 小碗 | / | 2023-10-18 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530963 | 36 | / | / | 太原市南海中学校 | 山西 | 餐盘 | / | 2023-10-18 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530978 | 37 | / | / | 太原好主妇餐饮有限公司山大北门快餐店 | 山西 | 盘子 | / | 2023-10-18 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530977 | 38 | / | / | 太原好主妇餐饮有限公司山大北门快餐店 | 山西 | 小碗 | / | 2023-10-18 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531095 | 39 | / | / | 太原市小店区壹山壹石饭店 | 山西 | 小碗 | / | 2023-10-31 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531094 | 40 | / | / | 太原市小店区天音幼儿园 | 山西 | 餐盘 | / | 2023-10-31 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531093 | 41 | / | / | 太原市小店区天音幼儿园 | 山西 | 小碗 | / | 2023-10-31 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531092 | 42 | / | / | 太原好主妇餐饮有限公司十六中快餐店 | 山西 | 小碗 | / | 2023-10-31 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530984 | 43 | / | / | 太原好主妇餐饮有限公司双西分公司 | 山西 | 餐盘 | / | 2023-10-27 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530983 | 44 | / | / | 太原好主妇餐饮有限公司双西分公司 | 山西 | 小碗 | / | 2023-10-27 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530982 | 45 | / | / | 太原市杏花岭区慧凡米兰幼儿园 | 山西 | 餐盘 | / | 2023-10-27 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530981 | 46 | / | / | 太原市杏花岭区慧凡米兰幼儿园 | 山西 | 小碗 | / | 2023-10-27 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530980 | 47 | / | / | 山西钢新实业有限公司幼教中心第八幼儿园 | 山西 | 餐盘 | / | 2023-10-27 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530979 | 48 | / | / | 山西钢新实业有限公司幼教中心第八幼儿园 | 山西 | 水杯 | / | 2023-10-27 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531064 | 49 | / | / | 清徐县惠爱花园•体验式幼儿园 | 山西 | 小碗 | / | 2023-10-24 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531065 | 50 | / | / | 清徐县惠爱花园•体验式幼儿园 | 山西 | 餐盘 | / | 2023-10-24 | 餐饮食品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530846 | 51 | / | / | 太原市杏花岭区阿涛果蔬店 | 山西 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-09-08 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530893 | 52 | / | / | 太原市晋源区贵东粮油调料经销部 | 山西 | 生干籽类(生花生米) | 散装称重 | 2023-09-13 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530853 | 53 | / | / | 太原市杏花岭区蒋琳水产品经销部 | 山西 | 淡水鱼(鲤鱼) | 散装称重 | 2023-09-11 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530869 | 54 | 文水县聚贤食品有限公司 | 山西省吕梁市文水县刘胡兰镇保贤村委会 | 太原市万柏林区建卫生肉店 | 山西 | 牛肉(牛后腿肉) | 散装称重 | 2023-09-15 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530868 | 55 | 大连成三础明食品加工有限公司 | 辽宁省大连市瓦房店市岗店街道 | 太原市万柏林区建卫生肉店 | 山西 | 猪肉(五花肉) | 散装称重 | 2023-09-15 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530873 | 56 | / | / | 太原市万柏林区鑫乐惠生鲜超市 | 山西 | 姜(生姜) | 散装称重 | 2023-09-17 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530927 | 57 | / | / | 太原市小店区佳谊便利店 | 山西 | 海水鱼(鳕鱼) | 散装称重 | 2023-09-14 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530918 | 58 | / | / | 太原市小店区佳谊便利店 | 山西 | 淡水虾(青虾) | 散装称重 | 2023-09-19 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530912 | 59 | / | / | 太原市小店区佳谊便利店 | 山西 | 辣椒(螺丝椒) | 散装称重 | 2023-09-19 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530909 | 60 | 山西省平遥县龙海实业有限公司 | 山西省平遥县王家庄 | 太原市小店区佳谊便利店 | 山西 | 鸡腿 | 散装称重 | 2023-09-19 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530907 | 61 | 文水县聚贤食品有限公司 | 山西省吕梁市文水县刘胡兰镇保贤村委会 | 太原市小店区佳谊便利店 | 山西 | 牛肉(牛元宝) | 散装称重 | 2023-09-19 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530906 | 62 | 林甸县牧原肉食品有限公司 | 四季青镇长青林场工业园区 | 太原市小店区佳谊便利店 | 山西 | 猪肉(五花肉) | 散装称重 | 2023-09-19 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530919 | 63 | / | / | 太原市小店区莫柚志远食品店 | 山西 | 梨(香梨) | 散装称重 | 2023-09-19 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530924 | 64 | / | / | 山西首开生鲜超市有限公司 | 山西 | 生干籽类(生花生米) | 散装称重 | 2023-09-19 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530915 | 65 | / | / | 山西首开生鲜超市有限公司 | 山西 | 大白菜 | 散装称重 | 2023-09-21 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530911 | 66 | / | / | 山西首开生鲜超市有限公司 | 山西 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-09-21 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530884 | 67 | / | / | 太原市万柏林区一家人粮油店 | 山西 | 生干籽类(生花生米) | 散装称重 | 2023-09-09 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530922 | 68 | / | / | 山西首开生鲜超市有限公司 | 山西 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-09-21 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530916 | 69 | / | / | 山西首开生鲜超市有限公司 | 山西 | 普通白菜(小油菜) | 散装称重 | 2023-09-21 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530910 | 70 | / | / | 山西首开生鲜超市有限公司 | 山西 | 豆芽(黄豆芽) | 散装称重 | 2023-09-21 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530926 | 71 | / | / | 山西美特好外卖超市有限公司学府广场店 | 山西 | 菜豆(无丝豆角) | 散装称重 | 2023-09-22 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530921 | 72 | / | / | 山西美特好外卖超市有限公司学府广场店 | 山西 | 香蕉(进口香蕉) | 散装称重 | 2023-09-21 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530917 | 73 | / | / | 山西美特好外卖超市有限公司学府广场店 | 山西 | 芹菜(西洋芹) | 散装称重 | 2023-09-22 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530940 | 74 | / | / | 清徐县春燕蔬菜门市部 | 山西 | 辣椒(螺丝椒) | 散装称重 | 2023-09-26 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530941 | 75 | / | / | 清徐县春燕蔬菜门市部 | 山西 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-09-26 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530942 | 76 | / | / | 清徐县春燕蔬菜门市部 | 山西 | 结球甘蓝(茴子白) | 散装称重 | 2023-09-26 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530944 | 77 | / | / | 清徐县春燕蔬菜门市部 | 山西 | 菜豆 | 散装称重 | 2023-09-26 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530945 | 78 | / | / | 清徐县春燕蔬菜门市部 | 山西 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-09-26 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530849 | 79 | / | / | 太原市杏花岭区阿涛果蔬店 | 山西 | 大白菜 | 散装称重 | 2023-09-27 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530908 | 80 | 文水县恒远食品有限公司 | 山西省吕梁市文水县杭城村 | 太原市小店区吕瑞拢肉店 | 山西 | 羊肉(羊后腿肉) | 散装称重 | 2023-09-28 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530913 | 81 | / | / | 太原市小店区孙宝山经销部 | 山西 | 姜(生姜) | 散装称重 | 2023-09-28 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530925 | 82 | / | / | 太原市小店区孙宝山经销部 | 山西 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-09-28 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530948 | 83 | / | / | 古交市古城路梁志粮油店 | 山西 | 姜(生姜) | 散装称重 | 2023-09-24 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530949 | 84 | / | / | 古交市古城路梁志粮油店 | 山西 | 结球甘蓝(茴子白) | 散装称重 | 2023-09-21 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530951 | 85 | / | / | 娄烦县好客多生鲜店 | 山西 | 结球甘蓝(茴子白) | 散装称重 | 2023-09-27 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530952 | 86 | / | / | 阳曲县小红蔬菜店 | 山西 | 结球甘蓝(茴子白) | 散装称重 | 2023-09-28 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530969 | 87 | / | / | 太原美特好大型综合百货销售有限公司康乐街店 | 山西 | 海水鱼(海鲈鱼) | 散装称重 | 2023-10-09 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530950 | 88 | / | / | 娄烦县好客多生鲜店 | 山西 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-09-27 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530947 | 89 | / | / | 古交市古城路梁志粮油店 | 山西 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-09-27 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530923 | 90 | / | / | 太原市小店区理想粮油店 | 山西 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-09-28 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530964 | 91 | / | / | 山西安清园蔬菜有限公司 | 山西 | 姜(生姜) | 散装称重 | 2023-10-09 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530965 | 92 | / | / | 山西安清园蔬菜有限公司 | 山西 | 大白菜 | 散装称重 | 2023-10-09 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530967 | 93 | / | / | 山西安清园蔬菜有限公司 | 山西 | 菜豆(白不老) | 散装称重 | 2023-10-09 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530968 | 94 | / | / | 太原美特好大型综合百货销售有限公司康乐街店 | 山西 | 淡水虾(白虾) | 散装称重 | 2023-10-08 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530970 | 95 | / | / | 太原市迎泽区怀亮水果店 | 山西 | 苹果(东方红苹果) | 散装称重 | 2023-10-07 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530971 | 96 | / | / | 太原市迎泽区怀亮水果店 | 山西 | 香蕉(进口香蕉) | 散装称重 | 2023-10-07 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530973 | 97 | / | / | 太原美特好大型综合百货销售有限公司康乐街店 | 山西 | 生干籽类(生花生米) | 散装称重 | 2023-10-07 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530991 | 98 | / | / | 太原市小店区孙丽霄便利店 | 山西 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-10-10 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531003 | 99 | / | / | 太原市晋源区铛铛便利店 | 山西 | 大白菜 | 散装称重 | 2023-10-10 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531004 | 100 | / | / | 太原市晋源区宁府老白家族生鲜便利店 | 山西 | 普通白菜(小白菜) | 散装称重 | 2023-10-10 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531005 | 101 | / | / | 太原市晋源区宁府老白家族生鲜便利店 | 山西 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-10-10 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531007 | 102 | / | / | 太原市晋源区宁府老白家族生鲜便利店 | 山西 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-10-10 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530972 | 103 | / | / | 太原美特好大型综合百货销售有限公司康乐街店 | 山西 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-10-06 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530996 | 104 | / | / | 太原市小店区孙丽霄便利店 | 山西 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-10-10 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531008 | 105 | / | / | 太原市晋源区宁府老白家族生鲜便利店 | 山西 | 鸡蛋(土鸡蛋) | 散装称重 | 2023-10-09 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531009 | 106 | / | / | 太原市晋源区宁府老白家族生鲜便利店 | 山西 | 生干籽类(生花生米) | 散装称重 | 2023-10-08 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530995 | 107 | / | / | 太原市小店区惠丰桂波粮油店 | 山西 | 菜豆 | 散装称重 | 2023-10-11 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531025 | 108 | / | / | 太原市万柏林区赵银牛蔬菜经销部 | 山西 | 菜豆(无丝豆角) | 散装称重 | 2023-10-11 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531018 | 109 | / | / | 太原市万柏林区赵银牛蔬菜经销部 | 山西 | 姜(生姜) | 散装称重 | 2023-10-11 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530993 | 110 | / | / | 太原市万柏林区建强蔬菜经销部 | 山西 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-10-11 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530997 | 111 | / | / | 太原市小店区惠丰桂波粮油店 | 山西 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-10-11 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530990 | 112 | / | / | 太原市小店区惠丰桂波粮油店 | 山西 | 甜椒(青椒) | 散装称重 | 2023-10-11 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531022 | 113 | / | / | 太原市万柏林区鑫耀蔬菜经销部 | 山西 | 油麦菜 | 散装称重 | 2023-10-11 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530992 | 114 | / | / | 太原市万柏林区鑫耀蔬菜经销部 | 山西 | 姜(生姜) | 散装称重 | 2023-10-11 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531021 | 115 | / | / | 太原市万柏林区赵银牛蔬菜经销部 | 山西 | 普通白菜(小白菜) | 散装称重 | 2023-10-11 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531017 | 116 | / | / | 太原市万柏林区赵银牛蔬菜经销部 | 山西 | 辣椒(螺丝椒) | 散装称重 | 2023-10-10 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530988 | 117 | / | / | 太原市万柏林区建强蔬菜经销部 | 山西 | 葱(大葱) | 散装称重 | 2023-10-11 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530986 | 118 | / | / | 山西家惠永盛商贸有限公司 | 山西 | 豆芽(绿豆芽) | 散装称重 | 2023-10-12 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530985 | 119 | 太谷县海宏牧业有限公司 | 山西省晋中市太谷区侯城乡北沙河村委会 | 山西家惠永盛商贸有限公司 | 山西 | 羊肉(羊前腿肉) | 散装称重 | 2023-10-12 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531036 | 120 | / | / | 山西家惠永盛商贸有限公司 | 山西 | 柑、橘(蜜桔) | 散装称重 | 2023-10-12 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530998 | 121 | / | / | 山西家惠永盛商贸有限公司 | 山西 | 鸡蛋(白笨鸡蛋) | 散装称重 | 2023-10-12 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530535 | 122 | 辽宁好食鸡食品有限公司 | 辽宁省丹东市东港市孤山镇鸭绿江大道3号 | 山西家惠永盛商贸有限公司 | 山西 | 鸡腿 | 散装称重 | 2023-05-11 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530975 | 123 | / | / | 山西家惠永盛商贸有限公司 | 山西 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2023-10-12 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530976 | 124 | / | / | 山西家惠永盛商贸有限公司 | 山西 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-10-12 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530989 | 125 | / | / | 山西家惠永盛商贸有限公司 | 山西 | 辣椒(皱纹椒) | 散装称重 | 2023-10-12 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531000 | 126 | / | / | 山西家惠永盛商贸有限公司 | 山西 | 生干籽类(生花生米) | 散装称重 | 2023-10-05 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531001 | 127 | / | / | 山西家惠永盛商贸有限公司 | 山西 | 生干籽类(生红花生米) | 散装称重 | 2023-10-05 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531028 | 128 | / | / | 太原市万柏林区星樊辰水果店 | 山西 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-10-13 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531027 | 129 | / | / | 太原市万柏林区星樊辰水果店 | 山西 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2023-10-13 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531026 | 130 | / | / | 太原市万柏林区星樊辰水果店 | 山西 | 苹果 | 散装称重 | 2023-10-13 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531029 | 131 | / | / | 太原市万柏林区瘦鬼粮油副食店 | 山西 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-10-12 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531030 | 132 | / | / | 太原市万柏林区瘦鬼粮油副食店 | 山西 | 鸡蛋(笨鸡蛋) | 散装称重 | 2023-10-12 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531046 | 133 | / | / | 太原市尖草坪区森德便利店 | 山西 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-10-16 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531006 | 134 | / | / | 太原市晋源区宁府老白家族生鲜便利店 | 山西 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2023-10-10 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151530999 | 135 | / | / | 太原市小店区孙丽霄便利店 | 山西 | 生干籽类(生花生米) | 散装称重 | 2023-10-07 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531020 | 136 | / | / | 太原市万柏林区秦家副食便利店 | 山西 | 大白菜 | 散装称重 | 2023-10-13 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531016 | 137 | / | / | 太原市万柏林区秦家副食便利店 | 山西 | 豆芽(黄豆芽) | 散装称重 | 2023-10-13 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531031 | 138 | / | / | 太原市万柏林区瘦鬼粮油副食店 | 山西 | 生干籽类(生花生米) | 散装称重 | 2023-10-03 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531032 | 139 | / | / | 太原市尖草坪区森德便利店 | 山西 | 生干籽类(生花生米) | 散装称重 | 2023-10-02 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531040 | 140 | / | / | 太原市尖草坪区森德便利店 | 山西 | 大白菜 | 散装称重 | 2023-10-16 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531033 | 141 | / | / | 太原市尖草坪区森德便利店 | 山西 | 生干籽类(生红花生米) | 散装称重 | 2023-10-14 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531019 | 142 | / | / | 太原市万柏林区秦家副食便利店 | 山西 | 结球甘蓝(茴子白) | 散装称重 | 2023-10-13 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531048 | 143 | / | / | 山西屯汇果蔬交易中心郭保锡 | 山西 | 普通白菜(小白菜) | 散装称重 | 2023-10-19 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531044 | 144 | / | / | 太原市不锈钢产业园区莎莎果业商行 | 山西 | 苹果(富士苹果) | 散装称重 | 2023-10-19 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531023 | 145 | / | / | 山西屯汇果蔬交易中心郭保锡 | 山西 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-10-19 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
DBJ23140100151531043 | 146 | / | / | 太原市尖草坪区森德便利店 | 山西 | 菜豆(白不老) | 散装称重 | 2023-10-16 | 食用农产品 | 太原/市抽 |
