沈阳市辽中区市场监督管理局食品安全抽检信息通告(2023年11月24日)
根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,现将近期沈阳市辽中区市场监督管理局食品安全抽检信息予以公布。
本次完成食品安全抽检146批次,涉及食用农产品、餐饮食品、豆制品、水产制品、炒货食品及坚果制品、方便食品、糕点、食用油、油脂及其制品等8大类,其中合格141批次,发现不合格5批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。
本次公布的不合格产品,沈阳市辽中区市场监督管理局根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规,对涉及不合格产品的生产经营企业,依法进行查处。
本次抽检情况详见附件。
特此公告。
沈阳市辽中区市场监督管理局
2023年11月24日
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 /项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23210115216542302 | 1 | / | / | 沈阳市辽中区鑫鑫徐记铜火锅店 | 辽宁 | 餐盘(复用餐饮具) | / | 2023-09-02 | 餐饮食品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216542303 | 2 | / | / | 沈阳市辽中区鑫鑫徐记铜火锅店 | 辽宁 | 餐碗(复用餐饮具) | / | 2023-09-02 | 餐饮食品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216542310 | 3 | / | / | 沈阳市辽中区佳德记水饺店 | 辽宁 | 小盘(复用餐饮具) | / | 2023-09-02 | 餐饮食品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216542311 | 4 | / | / | 沈阳市辽中区佳德记水饺店 | 辽宁 | 小碗(复用餐饮具) | / | 2023-09-02 | 餐饮食品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216543835 | 5 | / | / | 沈阳市辽中区新食尚风味美食坊 | 辽宁 | 花卷 | 约150g/个 | 2023-09-30 | 餐饮食品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216543837 | 6 | / | / | 沈阳市辽中区口口香包子铺 | 辽宁 | 油条 | 约100g/根 | 2023-09-30 | 餐饮食品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216543842 | 7 | / | / | 沈阳市辽中区好妈妈精致早餐店 | 辽宁 | 油条 | 约100g/根 | 2023-09-30 | 餐饮食品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216543845 | 8 | / | / | 沈阳市辽中区家滋味粥铺 | 辽宁 | 油条 | 约150g/根 | 2023-09-30 | 餐饮食品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216543860 | 9 | 辽中区餐美净餐具消毒配送服务厂 | 辽中区蒲东街道年家屯村 | 沈阳市辽中区野人串吧店 | 辽宁 | 集中消毒复用餐饮具 | / | 2023-09-28 | 餐饮食品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216543861 | 10 | / | / | 沈阳市辽中区野人串吧店 | 辽宁 | 圆盘(复用餐饮具) | / | 2023-09-30 | 餐饮食品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216543903 | 11 | 阜新鲁花高端食用油有限公司 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区玉龙路北科技大街东 | 沈阳市辽中区旺泰家得乐商贸有限公司 | 辽宁 | 5S压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 2023-04-20 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216543904 | 12 | 晋江市安海日日旺食品有限公司 | 晋江市安海镇庄头村玉林南里24号 | 沈阳市辽中区旺泰家得乐商贸有限公司 | 辽宁 | 野苼紫菜 | 100克/袋 | 2023-05-01 | 水产制品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216543905 | 13 | 沈阳市佳梦食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区林盛街道文成堡村南 | 沈阳市辽中区旺泰家得乐商贸有限公司 | 辽宁 | 手撕鱿鱼(熟制动物性水产制品) | 100克/袋 | 2023-09-18 | 水产制品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216543906 | 14 | 沈阳市佳梦食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区林盛街道文成堡村南 | 沈阳市辽中区旺泰家得乐商贸有限公司 | 辽宁 | 带籽鱿鱼仔(香辣味) | 120克/袋 | 2023-08-17 | 水产制品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216543907 | 15 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 沈阳市辽中区旺泰家得乐商贸有限公司 | 辽宁 | 金丝蜜枣粽 | 400克/盒 | 2023-05-05 | 糕点 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216543908 | 16 | 沈阳福来食品实业有限公司 | 沈阳胡台新城开发区振兴三街29-1号 | 沈阳市辽中区旺泰家得乐商贸有限公司 | 辽宁 | 内酯豆腐 | 350克/盒 | 2023-10-03 | 豆制品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216543909 | 17 | 重庆永州食品有限公司 | 重庆市荣昌区荣隆镇东恩大道4号附3号一单元1-1 | 沈阳市辽中区旺泰家得乐商贸有限公司 | 辽宁 | 香菇豆干(原味) | 散装称重 | 2023-02-24 | 豆制品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216543983 | 18 | 沈阳市龙云食品厂 | 沈阳环保产业示范基地A园黄海路4号B区B22-2号 | 沈阳市龙云食品厂 | 辽宁 | 豆角干味(调味面制食品) | 38克/袋 | 2023-10-07 | 方便食品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216543984 | 19 | 沈阳市龙云食品厂 | 沈阳环保产业示范基地A园黄海路4号B区B22-2号 | 沈阳市龙云食品厂 | 辽宁 | 麻辣香干(膨化豆制品) | 42克/袋 | 2023-09-23 | 豆制品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216543995 | 20 | 沈阳市辽中县诚诚干果加工厂 | 辽中县城郊镇大邦牛村 | 辽中县诚诚干果加工厂 | 辽宁 | 香酥豆(油炸类) | 称重计量 约2.5kg/袋 | 2023-10-01 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544875 | 21 | / | / | 沈阳市辽中区佳万家超市店 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544876 | 22 | / | / | 沈阳市辽中区佳万家超市店 | 辽宁 | 猕猴桃 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544877 | 23 | / | / | 沈阳市辽中区佳万家超市店 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544878 | 24 | / | / | 沈阳市辽中区佳万家超市店 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544879 | 25 | / | / | 沈阳市辽中区佳万家超市店 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544880 | 26 | / | / | 沈阳市辽中区佳万家超市店 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544881 | 27 | 北宁宏伟集团有限公司 | 辽宁省锦州市北镇市沟帮子镇 | 沈阳市辽中区佳万家超市店 | 辽宁 | 鸡心(其他禽副产品) | / | 2023-10-22 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544882 | 28 | 北宁宏伟集团有限公司 | 辽宁省锦州市北镇市沟帮子镇 | 沈阳市辽中区佳万家超市店 | 辽宁 | 鸡胗(其他禽副产品) | / | 2023-10-22 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544883 | 29 | 铁岭牧原肉食品有限公司 | 辽宁省铁岭市铁岭县腰堡镇大康屯村 | 沈阳市辽中区佳万家超市店 | 辽宁 | 猪肝 | / | 2023-10-22 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544884 | 30 | / | / | 沈阳市辽中区佳万家超市店 | 辽宁 | 鱿鱼(其他水产品) | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544885 | 31 | / | / | 沈阳市辽中区鑫盛世果源农副产品有限公司 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544886 | 32 | / | / | 沈阳市辽中区鑫盛世果源农副产品有限公司 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544887 | 33 | / | / | 沈阳市辽中区鑫盛世果源农副产品有限公司 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544888 | 34 | / | / | 沈阳市辽中区鑫盛世果源农副产品有限公司 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544889 | 35 | / | / | 沈阳市辽中区鑫盛世果源农副产品有限公司 | 辽宁 | 小油菜(普通白菜) | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544890 | 36 | / | / | 沈阳市辽中区鑫盛世果源农副产品有限公司 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544891 | 37 | / | / | 沈阳市辽中区鑫盛世果源农副产品有限公司 | 辽宁 | 绿豆芽 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544892 | 38 | / | / | 沈阳市辽中区鑫盛世果源农副产品有限公司 | 辽宁 | 鱿鱼(其他水产品) | / | 2023-10-15 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544893 | 39 | 海城市天合畜禽食品有限公司 | 海城市望台镇望台村 | 沈阳市辽中区鑫盛世果源农副产品有限公司 | 辽宁 | 猪肝 | / | 2023-10-21 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544963 | 40 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 辽宁省鞍山市台安县农业高新技术园区 | 沈阳市辽中区鹏达水果副食生鲜超市 | 辽宁 | 鸡心(其他禽副产品) | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544964 | 41 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 辽宁省鞍山市台安县农业高新技术园区 | 沈阳市辽中区鹏达水果副食生鲜超市 | 辽宁 | 鸡胗(其他禽副产品) | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544965 | 42 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 辽宁省鞍山市台安县农业高新技术园区 | 沈阳市辽中区鹏达水果副食生鲜超市 | 辽宁 | 鸡爪(其他禽副产品) | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544966 | 43 | / | / | 沈阳市辽中区鹏达水果副食生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544967 | 44 | / | / | 沈阳市辽中区鹏达水果副食生鲜超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544968 | 45 | / | / | 沈阳市辽中区鹏达水果副食生鲜超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2023-10-22 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544969 | 46 | / | / | 沈阳市辽中区鹏达水果副食生鲜超市 | 辽宁 | 油菜(普通白菜) | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544970 | 47 | / | / | 沈阳市辽中区鹏达水果副食生鲜超市 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544971 | 48 | / | / | 沈阳市辽中区鹏达水果副食生鲜超市 | 辽宁 | 豆芽 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216544972 | 49 | / | / | 沈阳市辽中区鹏达水果副食生鲜超市 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545035 | 50 | / | / | 沈阳鑫万嘉农副产品销售有限公司西环分店 | 辽宁 | 小把香蕉 | / | 2023-10-18 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545036 | 51 | / | / | 沈阳鑫万嘉农副产品销售有限公司西环分店 | 辽宁 | 小菠菜 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545037 | 52 | / | / | 沈阳鑫万嘉农副产品销售有限公司西环分店 | 辽宁 | 小油菜(普通白菜) | / | 2023-10-22 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545038 | 53 | / | / | 沈阳鑫万嘉农副产品销售有限公司西环分店 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-10-19 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545039 | 54 | / | / | 沈阳鑫万嘉农副产品销售有限公司西环分店 | 辽宁 | 鱿鱼(其他水产品) | / | 2023-09-29 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545040 | 55 | / | / | 沈阳鑫万嘉农副产品销售有限公司西环分店 | 辽宁 | 章鱼爪(其他水产品) | / | 2023-09-29 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545064 | 56 | 沈阳福来蔬菜种植有限公司 | 沈阳胡台新城开发区振兴三街29-10号 | 沈阳万嘉兴农副产品销售有限公司南门店 | 辽宁 | 绿豆芽 | 350g/袋 | 2023-10-22 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545065 | 57 | / | / | 沈阳万嘉兴农副产品销售有限公司南门店 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2023-10-24 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545066 | 58 | / | / | 沈阳万嘉兴农副产品销售有限公司南门店 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2023-10-24 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545068 | 59 | / | / | 沈阳万嘉兴农副产品销售有限公司南门店 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-10-24 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545069 | 60 | / | / | 沈阳万嘉兴农副产品销售有限公司南门店 | 辽宁 | 国产香蕉 | / | 2023-10-24 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545070 | 61 | / | / | 沈阳万嘉兴农副产品销售有限公司南门店 | 辽宁 | 鱿鱼(其他水产品) | / | 2023-09-24 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545072 | 62 | / | / | 沈阳市辽中区马滨蔬菜批发部 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545073 | 63 | / | / | 沈阳市辽中区马滨蔬菜批发部 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-10-24 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545074 | 64 | / | / | 沈阳市辽中区马滨蔬菜批发部 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2023-10-23 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545086 | 65 | / | / | 沈阳市辽中区窦家干调店 | 辽宁 | 绿豆芽 | / | 2023-10-24 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545099 | 66 | / | / | 沈阳市辽中区果然生鲜超市 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545100 | 67 | / | / | 沈阳市辽中区果然生鲜超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545101 | 68 | / | / | 沈阳市辽中区果然生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545102 | 69 | / | / | 沈阳市辽中区果然生鲜超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545103 | 70 | / | / | 沈阳市辽中区果然生鲜超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545104 | 71 | / | / | 沈阳市辽中区果然生鲜超市 | 辽宁 | 绿豆芽 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545105 | 72 | / | / | 沈阳市辽中区果然生鲜超市 | 辽宁 | 油菜(普通白菜) | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545106 | 73 | / | / | 沈阳市辽中区果然生鲜超市 | 辽宁 | 尖椒 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545107 | 74 | / | / | 沈阳市辽中区果然生鲜超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545109 | 75 | / | / | 沈阳市辽中区喜子蔬菜水果店 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-10-24 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545110 | 76 | / | / | 沈阳市辽中区喜子蔬菜水果店 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2023-10-24 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545111 | 77 | / | / | 沈阳市辽中区喜子蔬菜水果店 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-10-24 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545112 | 78 | / | / | 沈阳市辽中区喜子蔬菜水果店 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545113 | 79 | / | / | 沈阳市辽中区喜子蔬菜水果店 | 辽宁 | 油菜(普通白菜) | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545114 | 80 | / | / | 沈阳市辽中区喜子蔬菜水果店 | 辽宁 | 红尖椒 | / | 2023-10-24 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545115 | 81 | / | / | 沈阳市辽中区喜子蔬菜水果店 | 辽宁 | 尖椒 | / | 2023-10-24 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545116 | 82 | / | / | 沈阳市辽中区喜子蔬菜水果店 | 辽宁 | 螺丝椒 | / | 2023-10-24 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545117 | 83 | / | / | 沈阳市辽中区喜子蔬菜水果店 | 辽宁 | 绿豆芽 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545118 | 84 | / | / | 沈阳市辽中区喜子蔬菜水果店 | 辽宁 | 黄豆芽 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545166 | 85 | / | / | 沈阳市辽中区鑫鑫源水果蔬菜商店 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545167 | 86 | / | / | 沈阳市辽中区鑫鑫源水果蔬菜商店 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545168 | 87 | / | / | 沈阳市辽中区鑫鑫源水果蔬菜商店 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545169 | 88 | / | / | 沈阳市辽中区鑫鑫源水果蔬菜商店 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545170 | 89 | / | / | 沈阳市辽中区鑫鑫源水果蔬菜商店 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545171 | 90 | / | / | 沈阳市辽中区鑫鑫源水果蔬菜商店 | 辽宁 | 麻椒 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545172 | 91 | / | / | 沈阳市辽中区鑫鑫源水果蔬菜商店 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545173 | 92 | / | / | 沈阳市辽中区斌子副食店 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545174 | 93 | / | / | 沈阳市辽中区斌子副食店 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545175 | 94 | / | / | 沈阳市辽中区斌子副食店 | 辽宁 | 黄豆芽 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545176 | 95 | / | / | 沈阳市辽中区斌子副食店 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545177 | 96 | / | / | 沈阳市辽中区斌子副食店 | 辽宁 | 尖椒 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545178 | 97 | / | / | 沈阳市辽中区斌子副食店 | 辽宁 | 螺丝椒 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545220 | 98 | / | / | 沈阳市辽中区宜文鲜活海产品店 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545221 | 99 | / | / | 沈阳市辽中区宜文鲜活海产品店 | 辽宁 | 河蟹(淡水蟹) | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545222 | 100 | / | / | 沈阳市辽中区宜文鲜活海产品店 | 辽宁 | 毛蚶(贝类) | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545223 | 101 | / | / | 沈阳市辽中区宜文鲜活海产品店 | 辽宁 | 花蚬子(贝类) | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545224 | 102 | / | / | 沈阳市辽中区宜文鲜活海产品店 | 辽宁 | 白蚬子(贝类) | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545225 | 103 | / | / | 沈阳市辽中区宜文鲜活海产品店 | 辽宁 | 海螺(贝类) | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545226 | 104 | / | / | 沈阳市辽中区宜文鲜活海产品店 | 辽宁 | 扇贝(贝类) | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545227 | 105 | / | / | 沈阳市辽中区宜文鲜活海产品店 | 辽宁 | 三道鳞(淡水鱼) | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545228 | 106 | / | / | 沈阳市辽中区宜文鲜活海产品店 | 辽宁 | 飞蟹(海水蟹) | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545229 | 107 | / | / | 沈阳市辽中区宜文鲜活海产品店 | 辽宁 | 章鱼足(其他水产品) | / | 2023-02-15 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545338 | 108 | / | / | 沈阳市辽中区盈佳果蔬商店 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-10-27 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545339 | 109 | / | / | 沈阳市辽中区盈佳果蔬商店 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-10-27 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
XBJ23210115216545340 | 110 | / | / | 沈阳市辽中区盈佳果蔬商店 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2023-10-27 | 食用农产品 | / | / | 辽中/(区抽) | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | |
