中国质量新闻网讯 近日,福建省宁德市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2023年第11期)。
本期公告的食品安全监督抽检信息涉及粮食加工品、可可及焙烤咖啡产品、茶叶及相关制品、速冻食品、餐饮食品、食用农产品等11大类食品共计93批次,合格90批次,不合格3批次。
宁德市市场监管局已要求所在地市场监管部门对不合格样品进行核查处置,依法查处不合格样品生产经营者的违法违规行为,督促生产经营者履行法定主体责任,防控食品安全风险。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现公告所列的不合格食品,请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。
食品监督抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源项目名称 | 备注 |
DBJ23350900372038199 | 1 | 立宇食品(郎溪)有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县十字铺 | 柘荣县双城镇魏旭明咖啡馆 | 福建 | 彗星咖啡豆 | 500克/袋 | 2023-06-30 | 可可及焙烤咖啡产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038366 | 2 | 福州国源茶业有限公司 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇祥通路68号厂房4号楼第二层 | 宁德市百佳购物广场有限公司 | 福建 | 铁观音 | 280克/袋 | 2023-08-12 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038365 | 3 | 福州国源茶业有限公司 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇祥通路68号厂房4号楼第二层 | 宁德市百佳购物广场有限公司 | 福建 | 碧螺春绿茶 | 200g/袋 | 2023-09-06 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038383 | 4 | 福安市禄源食品有限公司 | 福建省宁德市福安市甘棠镇牛柏洋村南山75号 | 福安市禄源食品有限公司 | 福建 | 牛肉风味牛肉饼 | 2kg/包 | 2023-09-19 | 速冻食品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038393 | 5 | / | / | 福安市茗山韵茶业经营部 | 福建 | 红茶(小菜茶) | / | 2023-04-20 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038392 | 6 | / | / | 福安市茗山韵茶业经营部 | 福建 | 红茶(金骏眉) | / | 2023-03-30 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038397 | 7 | / | / | 福安市泽丰茶叶经营部 | 福建 | 白茶(寿眉) | / | 2022-04-20 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038395 | 8 | / | / | 福安市泽丰茶叶经营部 | 福建 | 花果香红茶 | / | 2023-03-15 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038398 | 9 | / | / | 宁德市东侨经济技术开发区羊振富餐饮店 | 福建 | 复用餐饮具(碟子) | / | 2023-09-20 | 餐饮食品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038399 | 10 | / | / | 宁德市东侨经济技术开发区羊振富餐饮店 | 福建 | 复用餐饮具(碗) | / | 2023-09-20 | 餐饮食品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038259 | 11 | 盛养(福建)生物科技有限公司 | 福建省宁德市古田县凤都镇工业路1号 | 盛养(福建)生物科技有限公司 | 福建 | 莲子百合银耳羹 | 15g/袋 | 2023-08-25 | 方便食品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038430 | 12 | 营口绿丰源米业有限公司 | 辽宁省大石桥市沟沿镇后刘村 | 宁德市城建央厨运营管理有限公司 | 福建 | 大米 | 25kg/袋 | 2023-08-20 | 粮食加工品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038460 | 13 | / | / | 寿宁县惠客多超市有限公司寿宁新城印象分公司 | 福建 | 平和红柚 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038455 | 14 | / | / | 寿宁县惠客多超市有限公司寿宁新城印象分公司 | 福建 | 活白鲫鱼(淡水鱼) | / | 2023-09-22 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038461 | 15 | / | / | 寿宁县惠客多超市有限公司寿宁新城印象分公司 | 福建 | 红心柚子 | / | 2023-09-22 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038459 | 16 | / | / | 寿宁县惠客多超市有限公司寿宁新城印象分公司 | 福建 | 活明虾 | / | 2023-09-25 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038364 | 17 | 晋江恒兴食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市灵源街道小浯塘社区锦山路49号 | 宁德市百佳购物广场有限公司 | 福建 | 白砂糖 | 300克/袋 | 2022-10-02 | 食糖 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038539 | 18 | / | / | 霞浦县牙城福客多超市 | 福建 | 上海青 | / | 2023-09-26 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038540 | 19 | / | / | 霞浦县牙城福客多超市 | 福建 | 精品桃子 | / | 2023-09-26 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038536 | 20 | / | / | 霞浦县牙城福客多超市 | 福建 | 青尖椒 | / | 2023-09-25 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038537 | 21 | / | / | 霞浦县牙城福客多超市 | 福建 | 柠檬 | / | 2023-09-20 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038538 | 22 | / | / | 霞浦县牙城福客多超市 | 福建 | 西芹 | / | 2023-09-25 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038384 | 23 | 福安市爱之缘食品有限公司 | 福安市甘棠镇上塘村 | 福安市爱之缘食品有限公司 | 福建 | 饮用纯净水 | 17.8L/桶 | 2023-09-20 | 饮料 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038569 | 24 | / | / | 霞浦县松港李志群水果店 | 福建 | 阳光玫瑰(葡萄) | / | 2023-09-26 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038570 | 25 | / | / | 霞浦县松港李志群水果店 | 福建 | 香梨 | / | 2023-09-26 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038590 | 26 | / | / | 霞浦县长春惠客多超市 | 福建 | 鸭蛋 | / | 2023-09-25 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038400 | 27 | / | / | 宁德市东侨经济技术开发区羊振富餐饮店 | 福建 | 复用餐饮具(石碗) | / | 2023-09-20 | 餐饮食品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038394 | 28 | / | / | 福安市茗山韵茶业经营部 | 福建 | 白茶(牡丹) | / | 2023-04-01 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038396 | 29 | / | / | 福安市泽丰茶叶经营部 | 福建 | 红茶(坦洋工夫) | / | 2023-03-25 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038606 | 30 | 霞浦县升洋水产有限公司 | 霞浦县松港街道古岭下村岭下边1-3号 | 霞浦县国盛水产品商行 | 福建 | 醇香黄鱼鲞 | 散装称重 | 2023-08-15 | 水产制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038624 | 31 | / | / | 霞浦县鲜蔬汇蔬菜经营部 | 福建 | 四季豆 | / | 2023-09-27 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038414 | 32 | 柘荣县荣辉太子参酒业有限公司 | 柘荣县东源乡西源村22-3号 | 柘荣县荣辉太子参酒业有限公司 | 福建 | 柘龙红黄酒 | 1.45L/瓶,酒精度≥12%vol | 2023-09-17 | 酒类 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038419 | 33 | 中食北山(福建)酒业有限公司 | 柘荣县濂溪路黄酒庄园 | 中食北山(福建)酒业有限公司 | 福建 | 福建原味老酒 | 1.45L/瓶,酒精度≥12%vol | 2023-07-25 | 酒类 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038422 | 34 | 柘荣县百岁泉饮料有限公司 | 福建省宁德市柘荣县东源乡龟洋村龟洋21号 | 柘荣县百岁泉饮料有限公司 | 福建 | 生态荣百岁泉 | 350mL/瓶 | 2023-08-28 | 饮料 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038427 | 35 | 福建省优之源农业有限公司 | 福建省宁德市柘荣县东源乡鸳鸯头村鸳鸯头91号 | 福建省优之源农业有限公司 | 福建 | 白茶(寿眉) | / | 2023-09-10 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038426 | 36 | 福建省优之源农业有限公司 | 福建省宁德市柘荣县东源乡鸳鸯头村鸳鸯头91号 | 福建省优之源农业有限公司 | 福建 | 白茶(白牡丹) | / | 2023-08-20 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038432 | 37 | / | / | 宁德市城建央厨运营管理有限公司 | 福建 | 黄瓜 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038650 | 38 | 福建鼎苛茶业有限公司 | 福建省福鼎市点头镇山拓村三箩66号6栋 | 宁德市东侨经济开发区德马茶叶经营部 | 福建 | 紧压白茶(寿眉) | 300克/饼 | 2023-08-07 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038668 | 39 | / | / | 福安市乾润祥茶业有限公司 | 福建 | 红茶(金牡丹) | / | 2023-04-20 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038669 | 40 | / | / | 福安市乾润祥茶业有限公司 | 福建 | 红茶(金骏眉) | / | 2023-04-10 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038670 | 41 | / | / | 福安市嘉民农业有限公司 | 福建 | 红茶(梅占) | / | 2023-04-10 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038651 | 42 | 福建八马茶业有限公司 | 福建省泉州市安溪县经济开发区龙桥园龙榜路1号 | 宁德市东侨经济开发区德马茶叶经营部 | 福建 | 八马安溪铁观音(小浓香) | 500克/罐 | 2023-03-13 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038673 | 43 | / | / | 福安市张福旺茶行 | 福建 | 红茶(小菜茶) | / | 2023-04-20 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038676 | 44 | 福安市金福龙茶业有限公司 | 福建省宁德市福安市晓阳镇龙洋村龙上街16号 | 福安市金福龙茶业有限公司 | 福建 | 小种红茶 | / | 2023-04-27 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038654 | 45 | / | / | 宁德市东侨经济技术开发区双泰成茶叶店 | 福建 | 红茶 | / | 2023-04-10 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038657 | 46 | 宁德天丰源生态农业开发有限公司 | 宁德市蕉城区霍童镇上洋村新村路29号 | 宁德天丰源生态农业开发有限公司 | 福建 | 红茶 | / | 2023-04-10 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038656 | 47 | 宁德天丰源生态农业开发有限公司 | 宁德市蕉城区霍童镇上洋村新村路29号 | 宁德天丰源生态农业开发有限公司 | 福建 | 绿茶 | / | 2023-04-08 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038686 | 48 | / | / | 福安市亮春水产品经营部 | 福建 | 大白菜 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038456 | 49 | / | / | 寿宁县惠客多超市有限公司寿宁新城印象分公司 | 福建 | 罗非鱼(淡水鱼) | / | 2023-09-22 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038659 | 50 | / | / | 福安市燕婷茶业经营部 | 福建 | 绿茶 | / | 2023-04-28 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038660 | 51 | / | / | 福安市燕婷茶业经营部 | 福建 | 红茶(金骏眉) | / | 2023-03-28 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038664 | 52 | 福鼎市八方茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市点头镇扆山西路179号二层 | 宁德融兴贸易有限公司 | 福建 | 老白茶 | 350克/饼 | 2023-02-15 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038665 | 53 | 福鼎市八方茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市点头镇扆山西路179号二层 | 宁德融兴贸易有限公司 | 福建 | 白茶(白牡丹) | / | 2023-06-18 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038463 | 54 | / | / | 寿宁县惠客多超市有限公司寿宁新城印象分公司 | 福建 | 鸭蛋 | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038458 | 55 | / | / | 寿宁县惠客多超市有限公司寿宁新城印象分公司 | 福建 | 猪肝 | / | 2023-09-25 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038462 | 56 | / | / | 寿宁县惠客多超市有限公司寿宁新城印象分公司 | 福建 | 阳光玫瑰(葡萄) | / | 2023-09-21 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038457 | 57 | / | / | 寿宁县惠客多超市有限公司寿宁新城印象分公司 | 福建 | 猪瘦肉 | / | 2023-09-25 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038454 | 58 | / | / | 寿宁县惠客多超市有限公司寿宁新城印象分公司 | 福建 | 活公毛蟹(淡水蟹) | / | 2023-09-25 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038784 | 59 | / | / | 屏南县圭强水果店 | 福建 | 葡萄 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038541 | 60 | / | / | 霞浦县牙城福客多超市 | 福建 | 凯特芒果 | / | 2023-09-22 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038790 | 61 | / | / | 屏南县圭强水果店 | 福建 | 柚子 | / | 2023-09-28 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038545 | 62 | / | / | 宁德市惠客多超市发展有限公司 | 福建 | 活草鱼 | / | 2023-09-26 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038544 | 63 | / | / | 宁德市惠客多超市发展有限公司 | 福建 | 活白鲫鱼 | / | 2023-09-26 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038533 | 64 | / | / | 霞浦县牙城福客多超市 | 福建 | 鲜提鱼 | / | 2023-09-17 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038535 | 65 | / | / | 霞浦县牙城福客多超市 | 福建 | 小茄子 | / | 2023-09-26 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038571 | 66 | / | / | 霞浦县松港李志群水果店 | 福建 | 甜蜜蜜冬枣 | / | 2023-09-26 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038602 | 67 | 福建省霞浦县五福海产品有限公司 | 霞浦县松港小沙村上楼56号2幢一层 | 霞浦县游品味食品商行 | 福建 | 醇香黄鱼鲞 | 300克/袋 | 2023-09-19 | 水产制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038916 | 68 | / | / | 福建永辉超市有限公司宁德东侨德润广场分公司 | 福建 | 鸡蛋 | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038672 | 69 | / | / | 福安市嘉民农业有限公司 | 福建 | 白茶(贡眉) | / | 2022-05-06 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038671 | 70 | / | / | 福安市嘉民农业有限公司 | 福建 | 红茶(金牡丹) | / | 2023-09-17 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038674 | 71 | / | / | 福安市张福旺茶行 | 福建 | 红茶(金观音) | / | 2023-04-15 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038675 | 72 | / | / | 福安市张福旺茶行 | 福建 | 白茶(贡眉) | / | 2022-04-06 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038652 | 73 | 福建省福鼎市名山茶叶有限公司 | 福建福鼎工业园区双岳项目区荣泰路段 | 宁德市东侨经济技术开发区夷山艺慧茶叶店 | 福建 | 贡眉(紧压) | 357克/饼 | 2021-06-19 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038677 | 74 | 福安市金福龙茶业有限公司 | 福建省宁德市福安市晓阳镇龙洋村龙上街16号 | 福安市金福龙茶业有限公司 | 福建 | 红茶(金观音) | / | 2023-04-21 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038653 | 75 | / | / | 宁德市东侨经济技术开发区双泰成茶叶店 | 福建 | 绿茶 | / | 2023-04-10 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038655 | 76 | 福建省宁德市赤溪茶叶有限公司 | 福建省宁德市蕉城区赤溪镇泰成路1号 | 宁德市东侨经济技术开发区双泰成茶叶店 | 福建 | 天山银毫 | 100克/盒 | 2023-02-07 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038658 | 77 | 宁德天丰源生态农业开发有限公司 | 宁德市蕉城区霍童镇上洋村新村路29号 | 宁德天丰源生态农业开发有限公司 | 福建 | 乌龙茶 | / | 2022-10-02 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038687 | 78 | / | / | 福安市亮春水产品经营部 | 福建 | 番茄 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038685 | 79 | / | / | 福安市亮春水产品经营部 | 福建 | 金针菇 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038661 | 80 | / | / | 福安市燕婷茶业经营部 | 福建 | 乌龙茶(武夷水仙) | / | 2022-10-02 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038662 | 81 | 武夷山壹茗生态茶业有限公司 | 福建省南平市武夷山市兴田镇南岸村石坑陇号 | 福安市瑜薰茶舍 | 福建 | 正岩肉桂 | / | 2023-03-20 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038663 | 82 | 宁德市畲韵红茶业有限公司 | 福建省宁德市寿宁县风阳乡基德村东山77号 | 福安市瑜薰茶舍 | 福建 | 红茶 | / | 2023-03-20 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038785 | 83 | / | / | 屏南县圭强水果店 | 福建 | 冬枣 | / | 2023-10-07 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038914 | 84 | / | / | 福建永辉超市有限公司宁德东侨德润广场分公司 | 福建 | 湘佳仔水鸭 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038910 | 85 | / | / | 福建永辉超市有限公司宁德东侨德润广场分公司 | 福建 | 鲜猪肝 | / | 2023-10-09 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038911 | 86 | / | / | 福建永辉超市有限公司宁德东侨德润广场分公司 | 福建 | 鸭胗 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038913 | 87 | / | / | 福建永辉超市有限公司宁德东侨德润广场分公司 | 福建 | 明虾 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038908 | 88 | / | / | 福建永辉超市有限公司宁德东侨德润广场分公司 | 福建 | 乌鸡 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038909 | 89 | / | / | 福建永辉超市有限公司宁德东侨德润广场分公司 | 福建 | 鲜牛腿肉 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ23350900372038912 | 90 | / | / | 福建永辉超市有限公司宁德东侨德润广场分公司 | 福建 | 毛蟹 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 |
食品监督抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进)日期 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ23350900372038534 | 1 | / | / | 霞浦县牙城福客多超市 | 福建省宁德市霞浦县牙城镇凤兴东路36号101D | 生姜 | / | / | 2023-09-26 | 噻虫胺,mg/kg|0.49 |≤0.2 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | 宁德市产品质量检验所 | |||
DBJ23350900372036795 | 2 | / | / | 福建永辉超市有限公司周宁名城店 | 福建省宁德市周宁县狮城镇桥南街199号尚品云山名城20号楼商场01、02、03、04、05 | 黑虎虾 | / | / | 2023/8/21 | 恩诺沙星,µg/kg|152|≤100 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | 宁德市产品质量检验所 | 复检不合格。 | ||
DBJ23350900372036786 | 3 | / | / | 福建永辉超市有限公司周宁名城店 | 福建省宁德市周宁县狮城镇桥南街199号尚品云山名城20号楼商场01、02、03、04、05 | 荷兰豆 | / | / | 2023-08-21 | 噻虫胺,mg/kg|0.077|≤0.01;多菌灵,mg/kg|0.42|≤0.02 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | 宁德市产品质量检验所 | 复检不合格。 |