中国质量新闻网讯 近日从浙江省兰溪市人民政府网站获悉,兰溪市市场监督管理局发布食品安全监督抽检公告(2023年第11期)。
据公告,2023年8月份,兰溪市市场监管局对全市108批次食品开展抽检,其中食用农产品88批次,保健食品20批次。检测结果显示,合格106批次,不合格2批次。
消费者如果发现购买的产品存在食品安全问题,可拨打投诉举报电话12315。
食用农产品抽检不合格产品(第11批)
序号 | 产品名称 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 判定报告 |
1 | 白椒 | 兰溪市游埠农贸市场郎春女 | 兰溪市游埠农贸市场 | 2023-08-21 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 不合格 |
2 | 本地椒 | 兰溪市鼎好超市 | 浙江省金华市兰溪市黄店镇黄店村兰甘公路东侧B#地块营业房(自主申报) | 2023-08-23 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 不合格 |
食用农产品抽检合格产品(第11批)
序号 | 产品名称 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 判定报告 |
1 | 牛蛙 | 兰江丹阳综合市场何有君 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道丹阳综合市场3号摊位 | 2023/8/22 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
2 | 黄鳝 | 兰江丹阳综合市场何有君 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道丹阳综合市场3号摊位 | 2023/8/22 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
3 | 鲫鱼 | 兰江丹阳综合市场何有君 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道丹阳综合市场3号摊位 | 2023/8/21 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
4 | 秋月梨 | 兰溪市浙飞水果店 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道1688号兰溪农产品交易城2#101号 | 2023/8/20 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
5 | 苹果梨 | 兰溪市光头水果店 | 浙江省金华市兰溪市黄店镇六松路82号(自主申报) | 2023/8/22 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
6 | 青梨 | 兰溪市琰凯副食品超市 | 浙江省金华市兰溪市云山街道清河路963、965号,紫岩路1001、1003、1005、1007号(自主申报) | 2023/8/19 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
7 | 脆冠梨 | 兰溪市杨可副食品商店 | 浙江省金华市兰溪市诸葛镇高隆路65号110(自主申报) | 2023/8/24 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
8 | 红富士 | 兰溪市浙飞水果店 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道1688号兰溪农产品交易城2#101号 | 2023/8/19 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
9 | 特级苹果 | 兰溪市琰凯副食品超市 | 浙江省金华市兰溪市云山街道清河路963、965号,紫岩路1001、1003、1005、1007号(自主申报) | 2023/8/23 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
10 | 嘎啦果 | 兰溪市杨可副食品商店 | 浙江省金华市兰溪市诸葛镇高隆路65号110(自主申报) | 2023/8/24 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
11 | 桔子 | 兰溪市浙飞水果店 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道1688号兰溪农产品交易城2#101号 | 2023/8/19 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
12 | 桔子 | 兰溪市光头水果店 | 浙江省金华市兰溪市黄店镇六松路82号(自主申报) | 2023/8/23 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
13 | 蜜桔 | 兰溪市琰凯副食品超市 | 浙江省金华市兰溪市云山街道清河路963、965号,紫岩路1001、1003、1005、1007号(自主申报) | 2023/8/23 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
14 | 橙子 | 兰溪市浙飞水果店 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道1688号兰溪农产品交易城2#101号 | 2023/8/19 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
15 | 葡萄 | 兰溪市浙飞水果店 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道1688号兰溪农产品交易城2#101号 | 2023/8/18 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
16 | 毛桃 | 兰溪市浙飞水果店 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道1688号兰溪农产品交易城2#101号 | 2023/8/21 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
17 | 火龙果 | 兰溪市浙飞水果店 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道1688号兰溪农产品交易城2#101号 | 2023/8/19 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
18 | 火龙果 | 兰溪市琰凯副食品超市 | 浙江省金华市兰溪市云山街道清河路963、965号,紫岩路1001、1003、1005、1007号(自主申报) | 2023/8/22 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
19 | 香蕉 | 兰溪市光头水果店 | 浙江省金华市兰溪市黄店镇六松路82号(自主申报) | 2023/8/23 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
20 | 猕猴桃 | 兰溪市浙飞水果店 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道1688号兰溪农产品交易城2#101号 | 2023/8/21 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
21 | 圆青椒 | 兰溪青松市场郑锡伟 | 浙江省兰溪市青松市场 | 2023/8/22 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
22 | 白椒 | 兰溪青松菜场胡小丽 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道星辰路青松菜场62号摊位 | 2023/8/22 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
23 | 线椒 | 兰溪农贸城王艳 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道环城西路1688号兰溪农贸城11幢67号摊位(自主申报) | 2023/8/21 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
24 | 线椒 | 兰溪青松市场郑锡伟 | 浙江省兰溪市青松市场 | 2023/8/22 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
25 | 大尖椒 | 兰溪青松菜场胡小丽 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道星辰路青松菜场62号摊位 | 2023/8/22 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
26 | 太空椒 | 兰溪市鼎好超市 | 浙江省金华市兰溪市黄店镇黄店村兰甘公路东侧B#地块营业房(自主申报) | 2023/8/23 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
27 | 泡椒 | 女埠综合市场王小平 | 浙江省金华市兰溪市女埠街道综合市场(自主申报) | 2023/8/23 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
28 | 泡椒 | 兰江丹阳综合市场严惠仙 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道丹阳综合市场28号摊位(自主申报) | 2023/8/22 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
29 | 螺蛳椒 | 兰溪星地超市有限公司城北分店 | 浙江省金华市兰溪市云山街道人民北路83号 | 2023/8/24 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
30 | 青线椒 | 兰溪星地超市有限公司城北分店 | 浙江省金华市兰溪市云山街道人民北路83号 | 2023/8/24 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
31 | 长豆 | 兰溪市鼎好超市 | 浙江省金华市兰溪市黄店镇黄店村兰甘公路东侧B#地块营业房(自主申报) | 2023/8/23 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
32 | 豇豆 | 女埠综合市场邵兴通 | 浙江省金华市兰溪市女埠街道综合市场(自主申报) | 2023/8/23 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
33 | 长豆角 | 兰溪星地超市有限公司城北分店 | 浙江省金华市兰溪市云山街道人民北路83号 | 2023/8/24 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
34 | 西红柿 | 兰溪市游埠农贸市场郎春女 | 兰溪市游埠农贸市场 | 2023/8/21 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
35 | 西红柿 | 兰溪青松菜场胡小丽 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道星辰路青松菜场62号摊位 | 2023/8/22 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
36 | 西红柿 | 兰溪农贸城王艳 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道环城西路1688号兰溪农贸城11幢67号摊位(自主申报) | 2023/8/21 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
37 | 西红柿 | 兰溪星地超市有限公司城北分店 | 浙江省金华市兰溪市云山街道人民北路83号 | 2023/8/24 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
38 | 山药 | 兰溪市游埠农贸市场郎春女 | 兰溪市游埠农贸市场 | 2023/8/20 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
39 | 山药 | 兰溪青松市场郑锡伟 | 浙江省兰溪市青松市场 | 2023/8/21 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
40 | 山药 | 兰溪青松菜场胡小丽 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道星辰路青松菜场62号摊位 | 2023/8/21 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
41 | 山药 | 兰溪农贸城王艳 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道环城西路1688号兰溪农贸城11幢67号摊位(自主申报) | 2023/8/18 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
42 | 毛山药 | 兰溪市鼎好超市 | 浙江省金华市兰溪市黄店镇黄店村兰甘公路东侧B#地块营业房(自主申报) | 2023/8/23 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
43 | 山药 | 女埠综合市场邵兴通 | 浙江省金华市兰溪市女埠街道综合市场(自主申报) | 2023/8/23 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
44 | 山药 | 兰江丹阳综合市场严惠仙 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道丹阳综合市场28号摊位(自主申报) | 2023/8/21 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
45 | 铁棍山药 | 兰溪市琰凯副食品超市 | 浙江省金华市兰溪市云山街道清河路963、965号,紫岩路1001、1003、1005、1007号(自主申报) | 2023/8/19 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
46 | 山药 | 女埠综合市场王小平 | 浙江省金华市兰溪市女埠街道综合市场(自主申报) | 2023/8/23 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
47 | 铁杆山药 | 兰溪星地超市有限公司城北分店 | 浙江省金华市兰溪市云山街道人民北路83号 | 2023/8/24 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
48 | 老姜 | 兰溪市游埠农贸市场郎春女 | 兰溪市游埠农贸市场 | 2023/8/20 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
49 | 老姜 | 兰溪青松市场郑锡伟 | 浙江省兰溪市青松市场 | 2023/8/20 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
50 | 老姜 | 兰溪青松菜场胡小丽 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道星辰路青松菜场62号摊位 | 2023/8/21 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
51 | 老姜 | 兰溪农贸城王艳 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道环城西路1688号兰溪农贸城11幢67号摊位(自主申报) | 2023/8/18 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
52 | 精品小姜 | 兰溪市鼎好超市 | 浙江省金华市兰溪市黄店镇黄店村兰甘公路东侧B#地块营业房(自主申报) | 2023/8/23 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
53 | 生姜 | 女埠综合市场王小平 | 浙江省金华市兰溪市女埠街道综合市场(自主申报) | 2023/8/23 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
54 | 嫩姜 | 女埠综合市场王小平 | 浙江省金华市兰溪市女埠街道综合市场(自主申报) | 2023/8/23 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
55 | 生姜 | 兰江丹阳综合市场严惠仙 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道丹阳综合市场28号摊位(自主申报) | 2023/8/22 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
56 | 老生姜 | 兰溪市琰凯副食品超市 | 浙江省金华市兰溪市云山街道清河路963、965号,紫岩路1001、1003、1005、1007号(自主申报) | 2023/8/24 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
57 | 生姜 | 兰溪星地超市有限公司城北分店 | 浙江省金华市兰溪市云山街道人民北路83号 | 2023/8/24 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
58 | 茄子 | 兰溪市芷萱蔬菜经营部 | 浙江省金华市兰溪市游埠镇农贸综合市场72号(自主申报) | 2023/8/21 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
59 | 茄子 | 兰溪青松菜场胡小丽 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道星辰路青松菜场62号摊位 | 2023/8/22 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
60 | 茄子 | 女埠综合市场邵兴通 | 浙江省金华市兰溪市女埠街道综合市场(自主申报) | 2023/8/23 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
61 | 茄子 | 兰溪星地超市有限公司城北分店 | 浙江省金华市兰溪市云山街道人民北路83号 | 2023/8/24 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
62 | 芹菜 | 兰溪市芷萱蔬菜经营部 | 浙江省金华市兰溪市游埠镇农贸综合市场72号(自主申报) | 2023/8/21 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
63 | 芹菜 | 兰溪市游埠农贸市场郎春女 | 兰溪市游埠农贸市场 | 2023/8/21 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
64 | 芹菜 | 兰溪青松市场郑锡伟 | 浙江省兰溪市青松市场 | 2023/8/22 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
65 | 芹菜 | 女埠综合市场邵兴通 | 浙江省金华市兰溪市女埠街道综合市场(自主申报) | 2023/8/23 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
66 | 芹菜 | 兰溪星地超市有限公司城北分店 | 浙江省金华市兰溪市云山街道人民北路83号 | 2023/8/24 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
67 | 包菜 | 兰溪农贸城王艳 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道环城西路1688号兰溪农贸城11幢67号摊位(自主申报) | 2023/8/21 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
68 | 包菜 | 兰溪市芷萱蔬菜经营部 | 浙江省金华市兰溪市游埠镇农贸综合市场72号(自主申报) | 2023/8/21 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
69 | 包菜 | 兰溪市游埠农贸市场郎春女 | 兰溪市游埠农贸市场 | 2023/8/21 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
70 | 大白菜 | 兰溪青松市场郑锡伟 | 浙江省兰溪市青松市场 | 2023/8/22 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
71 | 大白菜 | 兰溪市琰凯副食品超市 | 浙江省金华市兰溪市云山街道清河路963、965号,紫岩路1001、1003、1005、1007号(自主申报) | 2023/8/24 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
72 | 胡萝卜 | 兰溪市芷萱蔬菜经营部 | 浙江省金华市兰溪市游埠镇农贸综合市场72号(自主申报) | 2023/8/21 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
73 | 胡萝卜 | 兰溪农贸城王艳 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道环城西路1688号兰溪农贸城11幢67号摊位(自主申报) | 2023/8/21 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
74 | 胡萝卜 | 兰溪青松菜场胡小丽 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道星辰路青松菜场62号摊位 | 2023/8/22 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
75 | 胡萝卜 | 兰江丹阳综合市场严惠仙 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道丹阳综合市场28号摊位(自主申报) | 2023/8/22 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
76 | 白萝卜 | 兰溪市芷萱蔬菜经营部 | 浙江省金华市兰溪市游埠镇农贸综合市场72号(自主申报) | 2023/8/21 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
77 | 白萝卜 | 兰溪青松菜场胡小丽 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道星辰路青松菜场62号摊位 | 2023/8/22 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
78 | 白萝卜 | 兰溪农贸城王艳 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道环城西路1688号兰溪农贸城11幢67号摊位(自主申报) | 2023/8/21 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
79 | 白萝卜 | 兰溪市琰凯副食品超市 | 浙江省金华市兰溪市云山街道清河路963、965号,紫岩路1001、1003、1005、1007号(自主申报) | 2023/8/24 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
80 | 黄瓜 | 兰溪市芷萱蔬菜经营部 | 浙江省金华市兰溪市游埠镇农贸综合市场72号(自主申报) | 2023/8/21 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
81 | 黄瓜 | 兰溪市游埠农贸市场郎春女 | 兰溪市游埠农贸市场 | 2023/8/21 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
82 | 黄瓜 | 兰溪青松市场郑锡伟 | 浙江省兰溪市青松市场 | 2023/8/22 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
83 | 黄瓜 | 兰溪农贸城王艳 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道环城西路1688号兰溪农贸城11幢67号摊位(自主申报) | 2023/8/21 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
84 | 黄瓜 | 兰江丹阳综合市场严惠仙 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道丹阳综合市场28号摊位(自主申报) | 2023/8/21 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
85 | 四季豆 | 兰溪青松市场郑锡伟 | 浙江省兰溪市青松市场 | 2023/8/22 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
86 | 韭菜 | 兰溪市鼎好超市 | 浙江省金华市兰溪市黄店镇黄店村兰甘公路东侧B#地块营业房(自主申报) | 2023/8/23 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
保健食品抽检合格产品(第11批)
序号 | 产品名称 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 判定报告 |
1 | 西瓜霜喉口宝含片 | 兰溪市平民医药连锁有限公司府前路店 | 浙江省金华市兰溪市府前路181-1、183号营业房 | X230206 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
2 | 鑫玺牌胖大海糖 | 兰溪市平民医药连锁有限公司府前路店 | 浙江省金华市兰溪市府前路181-1、183号营业房 | 20230204 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
3 | 盖通牌维生素C咀嚼片 | 浙江康恩贝大药房连锁有限公司锦绣连锁店 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道振兴路579、581、583号(自主申报) | 20221221 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
4 | 百合康牌钙锌口服液(草莓味) | 兰溪市婴爱母婴店 | 浙江省金华市兰溪市黄店镇六松路72号(自助餐) | 5120022007 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
5 | 鱼油软胶囊 | 兰溪市平民医药连锁有限公司马公滩分公司 | 浙江省金华市兰溪市上华街道江宁居3号楼营业房10-1(自主申报) | 20221114G | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
6 | 鸿洋神牌大豆磷脂软胶囊 | 浙江大丛林药房连锁有限公司兰溪聚仁店 | 浙江省金华市兰溪市云山街道聚仁路11号(自主申报) | 4273022033 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
7 | 甘草葛根口服液 | 浙江康恩贝大药房连锁有限公司锦绣连锁店 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道振兴路579、581、583号(自主申报) | 230102 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
8 | 海王金樽牌牡蛎大豆肽肉碱口服液 | 浙江大丛林药房连锁有限公司兰溪绿城兰园店 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道绿城兰园18幢一楼岭西路156、158号(自主申报) | 20221112228 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
9 | 纽斯葆牌鱼油软胶囊 | 兰溪市平民医药连锁有限公司聚仁路店 | 浙江省金华市兰溪市云山街道聚仁路23-1、23-2、25号、25-1号营业房 | 23BR383 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
10 | 鳕鱼肝油软胶囊 | 兰溪市平民医药连锁有限公司聚仁路店 | 浙江省金华市兰溪市云山街道聚仁路23-1、23-2、25号、25-1号营业房 | GD00021376 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
11 | 红景天人参淫羊藿黄芪枸杞口服液 | 浙江大丛林药房连锁有限公司兰溪人民路店 | 浙江省金华市兰溪市云山街道人民南路40号(自主申报) | 220702174 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
12 | 上普牌铁锌氨基酸口服液 | 浙江大丛林药房连锁有限公司兰溪聚仁店 | 浙江省金华市兰溪市云山街道聚仁路11号(自主申报) | 2022090201 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
13 | 鹰君牌黄芪茯苓氨基酸口服液 | 义乌市康顺医药连锁有限公司兰溪创业大道分店 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道创业大道111号彩虹城B座131室 | 20230201 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
14 | 初源牌氨基酸口服液 | 义乌市创世德医药连锁有限公司兰溪大阜张村分店 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道大阜张村大阜张南5号-279户 | 20230101 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
15 | 蛋白粉 | 兰溪市平民医药连锁有限公司马公滩分公司 | 浙江省金华市兰溪市上华街道江宁居3号楼营业房10-1(自主申报) | 20230304 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
16 | 蛋白粉 | 浙江大丛林药房连锁有限公司兰溪人民路店 | 浙江省金华市兰溪市云山街道人民南路40号(自主申报) | 22501024E08 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
17 | 长兴牌益生菌粉 | 金华柏康大药房兰溪彭村连锁店 | 浙江省金华市兰溪市上华街道江宁居5号楼107(第21套营业用房)(自主申报) | FYS695606 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
18 | 长兴牌益生菌粉 | 金华柏康大药房兰溪彭村连锁店 | 浙江省金华市兰溪市上华街道江宁居5号楼107(第21套营业用房)(自主申报) | FYS696601 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
19 | SMILEELF益生菌粉 | 义乌市康顺医药连锁有限公司兰溪创业大道分店 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道创业大道111号彩虹城B座131室 | 20230603 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |
20 | 长兴牌益生菌粉 | 义乌市创世德医药连锁有限公司兰溪大阜张村分店 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道大阜张村大阜张南5号-279户 | FYS691604 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 合格 |