中国质量新闻网讯 近日,辽宁省铁岭市市场监督管理局发布关于食品安全抽检信息的通告(2023年第23期)。
据通告,铁岭市市场监督管理部门组织完成了食品安全监督抽检42批次,涉及酒类、餐饮食品、方便食品、蔬菜制品、豆制品、炒货食品及坚果制品、糖果制品、淀粉及淀粉制品、饮料、粮食加工品、冷冻饮品11大类,其中合格41批次,发现不合格1批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。
对本次公布的不合格样品,铁岭市市场监督管理局已按程序组织依法查处。
食品抽检合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 沈阳市苏家屯区星火食品厂 | 沈阳市苏家屯区玫瑰街103-1号 | 昌图县蒋本山烟酒商店 | 辽宁 | 玉米淀粉 | 400克/袋 | 2023-03-01 | 淀粉及淀粉制品 | |
2 | / | / | 昌图县粥牛牛早餐店 | 辽宁 | 油条 | 约130克/对 | 2023-07-08 | 餐饮食品 | |
3 | 建平县金发粮米有限公司 | 辽宁省朝阳市建平县朱碌科镇本街 | 昌图县婷好副食品综合店 | 辽宁 | 小米 | / | 2023-05-23 | 粮食加工品 | |
4 | 辽宁省李氏盛源粮食加工有限公司 | 辽宁省锦州市黑山县新立屯镇荒地村 | 昌图县婷好副食品综合店 | 辽宁 | 高粱米 | / | 2023-06-25 | 粮食加工品 | |
5 | / | / | 昌图县粥牛牛早餐店 | 辽宁 | 猪肉包子 | 约75克/个 | 2023-07-08 | 餐饮食品 | |
6 | / | / | 昌图县粥牛牛早餐店 | 辽宁 | 牛肉包子 | 约75克/个 | 2023-07-08 | 餐饮食品 | |
7 | 四平宏宝莱饮品股份有限公司 | 吉林省四平市铁西区红嘴路20号 | 铁岭县天水丰汇美美佳便利店 | 辽宁 | 杨梅冰 杨梅口味棒冰 | 88克/袋 | 2023-03-21 | 冷冻饮品 | |
8 | 长春伊利冷冻食品有限责任公司 | 吉林省长春市九台市长春九台经济开发区群英大路1666号 | 铁岭县天水丰汇美美佳便利店 | 辽宁 | 经典巧恋果冰淇淋 | 75克/袋 | 2023-05-29 | 冷冻饮品 | |
9 | 长春伊利冷冻食品有限责任公司 | 吉林省长春市九台市长春九台经济开发区群英大路1666号 | 铁岭县天水丰汇美美佳便利店 | 辽宁 | 经典巧脆棒冰淇淋 | 75克/袋 | 2023-03-24 | 冷冻饮品 | |
10 | 长春伊利冷冻食品有限责任公司 | 吉林省长春市九台市长春九台经济开发区群英大路1666号 | 铁岭县天水丰汇美美佳便利店 | 辽宁 | 经典巧丝绒冰淇淋 | 70克/袋 | 2023-02-08 | 冷冻饮品 | |
11 | 辽宁粤盛食品有限公司 | 新民市法哈牛镇李家套村 | 铁岭市凡河新城华信超市 | 辽宁 | 彩色虾片 | 150g/盒 | 2022-12-06 | 淀粉及淀粉制品 | |
12 | 大连鹏哥食品有限公司 | 大连旅顺口区龙头街道 | 昌图县旺宇仔副食品综合商店 | 辽宁 | 原汁虾片 | 150g/盒 | 2023-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | |
13 | 抚顺市东洲区冬梅淀粉制品厂 | 抚顺市东洲区新屯街莫地南路(7委8组18-1号) | 昌图县万家惠生活超市 | 辽宁 | 马铃薯淀粉 | 260g/袋 | 2023-02-01 | 淀粉及淀粉制品 | |
14 | 沈阳胖姐食品有限公司 | 沈阳·新民市胡台镇候三家子 | 昌图县鑫忻便民百货超市 | 辽宁 | 马铃薯淀粉 | 200克/袋 | 2023-01-03 | 淀粉及淀粉制品 | |
15 | 沈阳胖姐食品有限公司 | 沈阳·新民市胡台镇候三家子 | 昌图县鑫忻便民百货超市 | 辽宁 | 东北玉米淀粉 | 200克/袋 | 2023-01-03 | 淀粉及淀粉制品 | |
16 | 开原市泓田食品厂 | 辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区城南中路10号 | 昌图县蒋本山烟酒商店 | 辽宁 | 酸菜 | 1000克(固形物含量≥75%)/袋 | 2023-06-21 | 蔬菜制品 | |
17 | 抚顺亲亲食品工业发展有限公司 | 辽宁省沈抚示范区李石街道顺富路 | 昌图县亮中桥超达平价超市 | 辽宁 | AD钙乳酸果冻 | 360克(18粒)/袋 | 2023-05-23 | 糖果制品 | |
18 | 调兵山市水润麦香食品加工厂 | 辽宁省铁岭市调兵山市兀术街街道施荒地村二组45号 | 昌图县亮中桥超达平价超市 | 辽宁 | 冷面 | 1150克(冷面750克+冷面汁120克×3+辣椒油40克)/袋 | 2023-06-29 | 粮食加工品 | |
19 | 抚顺亲亲食品工业发展有限公司 | 辽宁省沈抚示范区李石街道顺富路 | 昌图县亮中桥超达平价超市 | 辽宁 | 什锦味果冻 | 360克(18粒)/袋 | 2023-05-26 | 糖果制品 | |
20 | 沈阳市振生食品有限公司 | 沈阳经济技术开发区二号街六号路 | 调兵山市恒发百货购物有限公司 | 辽宁 | 韩式冷面(小麦口味)生湿面制品 | 507克(面条:200克,冷面汁300毫升,油辣椒6克,芝麻辣椒粉1克,赠送冷面酱15克)/袋 | 2023-05-13 | 粮食加工品 | |
21 | 沈阳伯利恒食品有限公司 | 辽宁省沈阳市新民市大民屯镇道发屯村 | 昌图县旺宇仔副食品综合商店 | 辽宁 | 春红五香花生 | 228克/袋 | 2023-06-16 | 炒货食品及坚果制品 | |
22 | 沈阳伯利恒食品有限公司 | 辽宁省沈阳市新民市大民屯镇道发屯村 | 昌图县旺宇仔副食品综合商店 | 辽宁 | 春红油炸花生 | 228克/袋 | 2023-06-16 | 炒货食品及坚果制品 | |
23 | 沈阳伯利恒食品有限公司 | 辽宁省沈阳市新民市大民屯镇道发屯村 | 昌图县旺宇仔副食品综合商店 | 辽宁 | 春红盐爆花生 | 228克/袋 | 2023-06-23 | 炒货食品及坚果制品 | |
24 | 沈阳市新民市大民屯镇老香干果加工厂 | 沈阳市新民市大民屯镇前栏杆泡村 | 昌图县旺宇仔副食品综合商店 | 辽宁 | 油炸花生 | 350克/袋 | 2023-07-04 | 炒货食品及坚果制品 | |
25 | 沈阳市好俊杰食品厂 | 沈阳市苏家屯区红菱堡镇中心街26-5 | 昌图县万家惠生活超市 | 辽宁 | 老式大辣片(其他豆制品) | 160克/袋 | 2023-05-08 | 豆制品 | |
26 | 沈阳市喜蛋食品厂 | 沈阳市于洪区马三家街道永安村 | 昌图县万家惠生活超市 | 辽宁 | 串串香(风味豆制品) | 160克/袋 | 2023-02-07 | 豆制品 | |
27 | 沈阳市喜蛋食品厂 | 沈阳市于洪区马三家街道永安村 | 昌图县鑫忻便民百货超市 | 辽宁 | 串串香(风味豆制品) | 140克/袋 | 2023-05-16 | 豆制品 | |
28 | 沈阳嘉屹鲜食品有限公司 | 沈阳市浑南区英达街74-41号 | 昌图县鑫忻便民百货超市 | 辽宁 | 辣媳妇烤牛肉味(调味面制品) | 128g/袋 | 2023-06-25 | 方便食品 | |
29 | 沈阳市和平区和一食品厂 | 沈阳市和平区浑河站乡前进村 | 昌图县万家惠生活超市 | 辽宁 | 麻辣诱惑(调味面制品) | 138克/袋 | 2023-04-13 | 方便食品 | |
30 | 沈阳市鑫宝佳食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区陈相镇小陈村 | 昌图县万家惠生活超市 | 辽宁 | 好老婆(调味面制食品) | 118克/袋 | 2023-02-09 | 方便食品 | |
31 | 沈阳嘉屹鲜食品有限公司 | 沈阳市浑南区英达街74-41号 | 昌图县万家惠生活超市 | 辽宁 | 辣媳妇烤牛肉味(调味面制品) | 136g/袋 | 2023-05-03 | 方便食品 | |
32 | 沈阳市华文食品有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区八一红菱街道武镇营村 | 昌图县鑫忻便民百货超市 | 辽宁 | 素唐僧肉(调味面制品) | 168克/袋 | 2023-07-03 | 方便食品 | |
33 | 沈阳市和平区唐自成食品厂 | 沈阳市和平区浑河民族经济技术开发区下河湾村 | 昌图县鑫忻便民百货超市 | 辽宁 | 调味面食制品(火爆牛筋味) | 100克/袋 | 2023-06-15 | 方便食品 | |
34 | 沈阳市于洪区翔宇食品厂 | 沈阳市于洪区于洪乡北李官村 | 调兵山市白鲸超市 | 辽宁 | 老式大辣片 | 108克/袋 | 2023-06-02 | 豆制品 | |
35 | 沈阳市好俊杰食品厂红菱分厂 | 沈阳市苏家屯区红菱街道中心街26-5 | 昌图县万家惠生活超市 | 辽宁 | 老式大辣条(大豆组织蛋白) | 160克/袋 | 2022-12-11 | 豆制品 | |
36 | 抚顺亲亲食品工业发展有限公司 | 辽宁省抚顺市经济开发区顺富路 | 昌图县旺宇仔副食品综合商店 | 辽宁 | 360克什锦味果冻 | 360克(20克×18)/袋 | 2023-01-14 | 糖果制品 | |
37 | 中粮可口可乐辽宁(南)饮料有限公司 | 大连市沙河口区西北路235号 | 昌图县旺宇仔副食品综合商店 | 辽宁 | 「芬达」橙味汽水 | 888毫升/瓶 | 2023-02-23 | 饮料 | |
38 | 中粮可口可乐辽宁(北)饮料有限公司 | 沈阳经济技术开发区七号街8甲1号 | 昌图县旺宇仔副食品综合商店 | 辽宁 | 「雪碧」零卡柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2023-05-08 | 饮料 | |
39 | 中粮可口可乐辽宁(北)饮料有限公司 | 沈阳经济技术开发区七号街8甲1号 | 昌图县旺宇仔副食品综合商店 | 辽宁 | 清爽柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2023-04-24 | 饮料 | |
40 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 辽宁省本溪市明山区滨河南路2058号 | 昌图县鑫忻便民百货超市 | 辽宁 | 龙山泉啤酒干啤 | 500ml/罐 酒精度≥3.5%vol | 2023-05-28 | 酒类 | |
41 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 沈阳市苏家屯区雪莲街159号 | 昌图县鑫忻便民百货超市 | 辽宁 | 雪花啤酒(淡爽) | 500ml/罐 酒精度≥2.9%vol | 2023-05-24 | 酒类 |
食品抽检不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 铁岭县水木华园刘记光大餐饮店 | 辽宁省铁岭市新城区水木华圆B7幢1-5 | 长盘 | / | 2023-08-04 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.047mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 |