中国质量新闻网讯 10月10日,石家庄市长安区市场监督管理局发布关于本级食品安全监督抽检信息的公告(2023第2批)。
本次发布的监督抽检涉及食用农产品、生产、流通、餐饮四大类,共抽检样品1584批次,其中合格1546批次,不合格38批次。
石家庄市长安区市场监督管理局按照有关法律的规定对本次不合格食品及相关单位依法处理。
抽检信息不合格公示表 | |||||||||||||||||
序号 | 抽样时间 | 抽样单编号 | 报告编号 | 产品名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 标称生产企业 | 标称生产企业地址 | 采样区域(企业、市场、餐饮) | 采样地点 | 采样地址 | 不合格项目 | 标准值 | 实测值 | 判断结果 | 备注 |
1 | 2023/9/8 | XBJ23130102122738396 | GZA202320637 | 生姜 | 2023-09-01 | / | / | / | / | 餐饮 | 河北省军区第一幼儿园 | 石家庄市育才街136号 | 噻虫胺 | ≤0.2mg/kg | 0.78mg/kg | 不合格 | |
2 | 2023/9/1 | XBJ23130102122738106 | GZA202320005 | 韭菜 | 2023-09-01 | / | / | / | / | 市场 | 长安区沃土园水果店 | 河北省石家庄市长安区范西路16号3号楼6号商铺 | 铅(以Pb计) | ≤0.1mg/kg | 0.344mg/kg | 不合格 | |
3 | 2023/9/1 | XBJ23130102122738104 | GZA202320003 | 菠菜 | 2023-09-01 | / | / | / | / | 市场 | 长安区沃土园水果店 | 河北省石家庄市长安区范西路16号3号楼6号商铺 | 铬(以Cr计) | ≤0.5mg/kg | 0.75mg/kg | 不合格 | |
4 | 2023/8/31 | XBJ23130102122738058 | GZA202319882 | 成套餐具 | 2023-08-27 | / | / | / | 中山东路916号 | 餐饮 | 长安刘晨快餐店 | 河北省石家庄市长安区广安大街谈北路6号付9号-1 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出 | 不合格 | |
5 | 2023/8/14 | XBJ23130102122737609 | GZA202318573 | 姜 | 2023-08-11 | / | / | / | / | 市场 | 长安树沃果蔬店 | 河北省石家庄市长安区名门街1号103一楼 | 噻虫胺 | ≤0.2mg/kg | 0.62mg/kg | 不合格 | |
6 | 2023/8/3 | XBJ23130102111047041ZX | AAD808002AAF60J5181 | 鸡肉(自制调理肉) | 2023/8/3 | / | / | / | / | 小型餐馆 | 长安虎姐一碗兰快餐店 | 河北省石家庄市长安区丰收路188号奥北公元一期1号住宅楼108商业 | 噻虫胺 | ≤0.2mg/kg | 0.92mg/kg | 不合格 | / |
7 | 2023/8/4 | XBJ23130102111047096ZX | AAD808002AAF60J5185 | 鸡肉(自制调理肉) | 2023/8/3 | / | / | / | / | 小型餐馆 | 长安区赵鹏远餐饮店 | 河北省石家庄市长安区丰收路188号奥北公元一期1号住宅楼101号一层 | 毒死蜱 | ≤0.02mg/kg | 0.20mg/kg | 不合格 | / |
8 | 2023/7/5 | XBJ23130102111044127 | AAD707033AAF60I3616 | 姜 | 2023/7/5 | / | / | / | / | 大型餐馆 | 正定县久品居餐饮服务有限公司石家庄丰收路分公司 | 河北省石家庄市长安区丰收路45号 | 毒死蜱 | ≤0.02mg/kg | 0.051mg/kg | 不合格 | / |
9 | 2023/8/1 | XBJ23130102111046583 | AAD804036AAF60J2286 | 豇豆 | 2023/8/1 | / | / | / | / | 其他(果蔬店) | 长安赵强果蔬店 | 河北省石家庄市长安区丰收路188号奥北公元二期12号住宅楼101号一层商铺 | 铬(以Cr计) | ≤1.0mg/kg | 2.41mg/kg | 不合格 | / |
10 | 2023/8/3 | XBJ23130102111047004 | AAD808002AAF60J5177 | 小白菜 | 2023/8/3 | / | / | / | / | 小型餐馆 | 长安区芳强快餐店 | 河北省石家庄市长安区丰收路188号奥北公元一期2号住宅楼106商业(一层) | 铬(以Cr计) | ≤1.0mg/kg | 1.48mg/kg | 不合格 | / |
11 | 2023/8/14 | XBJ23130102146712989 | AP2023SP12989 | 秋刀鱼(海水鱼) | 2023/1/4 | / | / | / | / | 企业 | 河北永辉超市有限公司中山东路分公司 | 河北省石家庄市长安区中山东路11号乐汇城商业负一层 | 镉(以 Cd 计),mg/kg | 镉(以 Cd 计),mg/kg≤0.1 | 镉(以 Cd 计),mg/kg║0.30║ | 不合格 | |
12 | 2023/8/23 | XBJ23130102146713042 | AP2023SP13042 | 芹菜 | 2023/8/23 | / | / | / | / | 企业 | 长安新春蔬菜店 | 河北省石家庄市长安区园明路银宏花苑44-1 | 克百威,mg/kg | 克百威,mg/kg≤0.02 | 克百威,mg/kg║0.12║ | 不合格 | |
13 | 2023/7/13 | XBJ23130102145644367 | LC-JD-F2313842 | 姜 | 2023/7/13 | / | / | / | / | 餐饮 | 河北玉兰香保定会馆饮食有限公司 | 河北省石家庄市长安区谈固大街111号 | 噻虫胺 | 0.2mg/kg | 0.23mg/kg | 不合格 | |
14 | 2023/7/13 | XBJ23130102145644388 | LC-JD-F2313847 | 尖椒 | 2023/7/13 | / | / | / | / | 餐饮 | 长安纪勇饭店 | 河北省石家庄市长安区广安大街15号官鲤公寓式酒店商铺101-105 | 噻虫嗪 | 1mg/kg | 1.4mg/kg | 不合格 | |
15 | 2023/7/14 | XBJ23130102145644419 | LC-JD-F2313916 | 姜 | 2023/7/14 | / | / | / | / | 餐饮 | 长安风雅餐厅 | 河北省石家庄市长安区中山东路265号汇景国际3号商业楼(广安大街32号)四楼 | 噻虫胺 | 0.2mg/kg | 0.24mg/kg | 不合格 | |
16 | 2023/9/5 | XBJ23130102145649048 | LC-JD-F2320625 | 姜 | 2023/9/5 | / | / | / | / | 餐饮 | 石家庄市丛越酒店管理有限责任公司 | 河北省石家庄市长安区柳源路20号滹沱宾馆办公楼1层101室 | 噻虫胺 | 0.2mg/kg | 0.38mg/kg | 不合格 | |
17 | 2023/7/26 | XBJ23130102123139685 | GTJ202309529 | 姜 | 2023/7/26 | / | / | / | / | 市场 | 长安小段果蔬店 | 河北省石家庄市长安区谈固西街79号恒通商务楼1-102号 | 噻虫胺 | ≤0.2mg/kg | 0.26mg/kg | 不合格 | / |
18 | 2023/8/1 | XBJ23130102123139946 | GTJ202309851 | 玉米粉 | 2023/7/4 | 计量销售 | / | / | / | 餐饮 | 河北省中医院 | 河北省石家庄市长安区中山东路389号 | 玉米赤霉烯酮 | ≤60μg/kg | 3.0×10²μg/kg | 不合格 | / |
19 | 2023/8/4 | XBJ23130102123140216 | GTJ202310062 | 芹菜 | 2023/8/4 | / | / | / | / | 餐饮 | 石家庄市锦绣金山人家酒店有限公司建华大街分公司 | 石家庄市长安区中山路与建华大街交叉口东行100米 | 噻虫胺 | ≤0.04mg/kg | 0.22mg/kg | 不合格 | / |
20 | 2023/8/14 | XBJ23130102123140816ZX | GTJ202310725 | 盘 | 2023/8/14 | / | / | / | / | 餐饮 | 石家庄守艺人餐饮服务有限公司 | 河北省石家庄市长安区中山东路418号01号商铺 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出 | 不合格 | / |
21 | 2023/8/15 | XBJ23130102123140847 | GTJ202310748 | 姜 | 2023/8/14 | / | / | / | / | 餐饮 | 长安悦蓉湾火锅店 | 河北省石家庄市长安区建华南大街99号杂技团一层底商自北向南第一间 | 噻虫胺 | ≤0.2mg/kg | 3.7mg/kg | 不合格 | / |
22 | 2023/8/15 | XBJ23130102123140851 | GTJ202310750 | 豇豆 | 2023/8/14 | / | / | / | / | 餐饮 | 河北佳红餐饮有限公司 | 河北省石家庄市长安区建华南大街99号河北省杂技团院内 | 噻虫胺 水胺硫磷 | ≤0.01mg/kg≤0.05mg/kg | 0.035mg/kg0.066mg/kg | 不合格 | / |
23 | 2023/8/18 | XBJ23130102123141001 | GTJ202310923 | 姜 | 2023/8/18 | / | / | / | / | 餐饮 | 长安鱼棠饭店 | 河北省石家庄市长安区中山东路473号民航大酒店西楼-8号 | 噻虫胺 | ≤0.2mg/kg | 0.77mg/kg | 不合格 | / |
24 | 2023/8/18 | XBJ23130102123141004 | GTJ202310926 | 油麦菜 | 2023/8/18 | / | / | / | / | 餐饮 | 河北馨朵酒店管理有限公司 | 河北省石家庄市长安区中山东路473号1层东侧、2层至6层 | 啶虫脒 | ≤1.5mg/kg | 2.50mg/kg | 不合格 | / |
25 | 2023/9/12 | XBJ23130102123141891 | GTJ202311817 | 盘 | 2023/9/12 | / | / | / | / | 餐饮 | 石家庄守艺人餐饮服务有限公司 | 河北省石家庄市长安区中山东路418号01号商铺 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出 | 不合格 | / |
26 | 2023/9/13 | XBJ23130102145538525 | HBZRSP122308563 | 油菜 | 2023/9/13 | 散装称重 | / | / | / | 餐饮 | 石家庄市长安区未来强者燕都幼儿园 | 石家庄市长安区华新路燕都花园内 | 氨基阿维菌素苯甲酸盐 | ≤0.1mg/kg | 0.12mg/kg | 不合格 | / |
27 | 2023/9/15 | XBJ23130102145538575 | HBZRSP122308671 | 姜 | 2023/9/14 | 散装称重 | / | / | / | 餐饮 | 石家庄市长安区两益小馆饭店 | 石家庄市长安区平安北大街19号中基礼域10号楼底商 | 噻虫胺 | ≤0.2mg/kg | 0.44mg/kg | 不合格 | / |
28 | 2023/9/15 | XBJ23130102145538585 | HBZRSP122308678 | 姜 | 2023/9/15 | 散装称重 | / | / | / | 餐饮 | 石家庄稻香谷餐饮管理有限公司 | 河北省石家庄市长安区建设北大街228号东海国际一区一层东侧01号商铺 | 1.噻虫胺 2.吡虫啉 | 1.≤0.2mg/kg 2.≤0.5mg/kg | 1.0.30mg/kg 2.5.76mg/kg | 不合格 | / |
29 | 2023/9/16 | XBJ23130102145538626 | HBZRSP122308657 | 姜 | 2023/9/16 | 散装称重 | / | / | / | 餐饮 | 长安布依坊餐厅 | 河北省石家庄市长安区建设北大街230号东海国际大厦一区二层 | 噻虫胺 | ≤0.2mg/kg | 0.68mg/kg | 不合格 | / |
30 | 2023/7/26 | XBJ23130102145536309 | HBZRSP122306361 | 水杯 | 2023/7/26 | / | / | / | / | 餐饮 | 石家庄众鑫酒店管理有限公司 | 河北省石家庄市长安区阜康街道胜利大街172号鑫紫利大厦A座西1楼西1号厅及二层东1号 | 大肠菌群 | 不得检出/50cm² | 检出/50cm² | 不合格 | / |
31 | 2023/7/26 | XBJ23130102145536312 | HBZRSP122306364 | 蓝边碗 | 2023/7/26 | / | / | / | / | 餐饮 | 石家庄众鑫酒店管理有限公司 | 河北省石家庄市长安区阜康街道胜利大街172号鑫紫利大厦A座西1楼西1号厅及二层东1号 | 大肠菌群 | 不得检出/50cm² | 检出/50cm² | 不合格 | / |
32 | 2023/7/25 | XBJ23130102146230968 | JX23A01010135 | 长豆角 | 2023/7/25 | / | / | / | / | 市场 | 长安区红满楼综合超市 | 石家庄市长安区华清街16号 | 灭蝇胺 | ≤0.5mg/kg | 1.6mg/kg | 不合格 | / |
33 | 2023/8/24 | XBJ23130102146231056 | JX23A01010215 | 香芹 | 2023-08-24 | 散装称重 | / | / | / | 市场 | 长安顺丰源蔬菜销售中心 | 河北省石家庄市长安区丰华路53号金碧由由水鲜城3号厅D区11号 | 毒死蜱 | ≤0.05mg/kg | 0.075mg/kg | 不合格 | / |
34 | 2023/8/24 | XBJ23130102146231057 | JX23A01010216 | 长豆角 | 2023-08-24 | 散装称重 | / | / | / | 市场 | 长安顺丰源蔬菜销售中心 | 河北省石家庄市长安区丰华路53号金碧由由水鲜城3号厅D区11号 | 灭蝇胺 | ≤0.5mg/kg | 1.7mg/kg | 不合格 | / |
35 | 2023/7/25 | XBJ23130102149032155 | TSFCJ202302134 | 姜 | 2023/7/25 | / | / | / | / | 市场 | 河北祥萧商贸有限公司 | 河北省石家庄市长安区恒大御景半岛5期27号楼125号底商 | 噻虫胺 | 0.2mg/kg | 0.62mg/kg | 不合格 | |
36 | 2023/7/26 | XBJ23130102149032161 | TSFCJ202302138 | 姜 | 2023/7/26 | / | / | / | / | 市场 | 长安区海辰果蔬店 | 石家庄市长安区高营市民生活服务中心A1商铺 | 噻虫胺 | 0.2mg/kg | 0.26mg/kg | 不合格 | |
37 | 2023/8/3 | XBJ23130102149032309 | TSFCJ202302282 | 生姜 | 2023/8/3 | / | / | / | / | 餐饮 | 长安蜀大快餐店 | 河北省石家庄市长安区恒中路南高营回迁三区3-7号一楼101、102二楼201、202 | 噻虫胺 | 0.2mg/kg | 2.8mg/kg | 不合格 | |
38 | 2023/9/6 | XBJ23130102149032786ZX | TSFCJ202302753 | 小磨香油 | 2023/8/3 | 计量销售 | 威如及图形商标 | 栾城区陈家食品厂 | 河北省石家庄市栾城区楼底镇西许营村方西路与308国道交口南行200米路西 | 餐饮 | 河北医科大学(职工食堂) | 河北医科大学(职工食堂) | 酸价(以KOH计) | 2.5mg/g | 3.1mg/g | 不合格 |
长安区市场监督管理局抽检公示信息(2023年第三季度).xls