中国质量新闻网讯 2023年9月15日,广东省云浮市市场监督管理局网站发布2023年第22期食品抽检信息通告。
本次通告食品163批次,其中合格食品158批次,不合格食品5批次。保健食品10批次,其中合格保健食品10批次。品种主要是食用农产品、水果制品、肉制品、餐饮食品、炒货食品及坚果制品等。抽检依据是《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》(GB 31650.1-2022)等标准和产品明示标准及质量要求。
序号 | 抽查领域 (流通/餐饮/生产) | 抽样单位 | 抽样单位所在地市 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 报告书编号 | 抽样单号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 生产单位所在地市(省外的直接填省份) | 检验结果 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 项目单位 | 任务来源 | 专项抽检 | 备注 |
1 | 流通环节 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 云浮市 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | JQT23FC06676 | SBJ23445300608032483 | 茄子 | / | / | 2023-05-16 | 罗定市贺华日用品超市 | 广东省云浮市罗定市罗城街道人民中路盈富广场第1层28号 | / | / | / | 不合格 | 毒死蜱 | ≤0.02 | 0.04 | mg/kg、 | 省转地方 | ||
2 | 流通环节 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 云浮市 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 杨梅 | JQT23FC07144 | SBJ23445300608032611 | 杨梅 | / | / | 2023-05-18 | 罗定市立记水果店 | 罗定市罗城街道柑园居会柑园路112号首层 | / | / | / | 不合格 | 糖精钠(以糖精计) | 不得使用 | 0.0306 | g/kg、 | 省转地方 | ||
3 | 流通 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 云浮 | 水产制品 | 水产制品 | 干制水产品 | 藻类干制品 | SBJ23445300596152797 | SBJ23445300596152797 | 即食海苔(原味) | 32克/袋 | 绿活+图形 | 2023-05-16 00:00:00 | 新兴县邻居超级商场有限公司凤凰广场分公司 | 广东省云浮市新兴县新城镇东升路8号翔顺凤凰广场商业楼一层17号商铺A1区 | 广东绿活食品有限公司 | 普宁市里湖镇冷美村238国道南侧 | 揭阳 | 不合格 | 菌落总数 | n=5 c=2 m=3×10⁴ M=10⁵ | 3.7×10⁵,3.4×10⁵,4.8×10⁵,2.6×10⁴,4.2×10⁵ | CFU/g | 省转地方 | ||
4 | 餐饮 | 云浮市食品药品检验所 | 云浮市 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | SP20230558 | SBJ23445300603030564 | 筷子 | ---- | 2023/8/7 | 云城区金恒刘一手饭店 | 云浮市云城区兴云东路270号百盛国际广场第三层L3-018,019,020号商铺 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 0.0922 | mg/100cm2 | 省转地方 | ||||||
5 | 餐饮 | 云浮市食品药品检验所 | 云浮市 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | SP20230559 | SBJ23445300603030537 | 勺子 | ---- | 2023/8/7 | 云城区礼乐轩茶居餐饮店 | 云浮市云城区云城街兴云东路227号银海广场副楼的第一层 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 0.0216 | mg/100cm2 | 省转地方 |
附件5:2023年云浮市保健食品经营企业监督抽检结果报表.xlsx