
中国质量新闻网讯 2023年9月12日,昆明市市场监督管理局发布2023年第25期食品安全监督抽检信息公告。
本期公布的食品安全监督抽检产品为食用农产品等,抽检依据:GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等标准及产品明示标准的要求。抽检项目包括:铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、噻虫胺、恩诺沙星等指标。
| 抽检合格样品相关信息统计表(2023-25) | |||||||
| 序号 | 抽样编号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 |
| 1 | DBJNC235301350102ZX | / | / | 昆明阳宗海风景名胜区七甸娅红蔬菜摊 | 韭菜 | / | 2023/6/25 |
| 2 | DBJNC2353012820042ZX | / | / | 禄劝屏山街道现代阳光购物超市 | 结球甘蓝 | / | 2023/6/16 |
| 3 | DBJNC235301350101ZX | / | / | 昆明阳宗海风景名胜区七甸娅红蔬菜摊 | 茄子 | / | 2023/6/25 |
| 4 | DBJNC235301810091ZX | / | / | 安宁马文丽蔬菜摊 | 结球甘蓝(莲花白) | / | 2023/6/21 |
| 5 | DBJNC235301810089ZX | / | / | 安宁李兴明蔬菜摊 | 芹菜 | / | 2023/6/21 |
| 6 | DBJNC235301810086ZX | / | / | 安宁盐场综合批发市场(郎胡敏) | 大白菜 | / | 2023/6/21 |
| 7 | DBJNC235301310105ZX | / | / | 昆明高新技术产业开发区邹红灵鲜肉店 | 三黄鸡肉 | / | 2023/6/26 |
| 8 | DBJNC235301310108ZX | / | / | 昆明高新技术产业开发区火圆果蔬经营部 | 火龙果 | / | 2023/6/26 |
| 9 | DBJNC235301310101ZX | / | / | 昆明高新技术产业开发区强鑫水产品店 | 淡水鱼(罗非鱼) | / | 2023/6/26 |
| 10 | DBJNC235301310104ZX | 昆明市西山区食品有限公司生猪定点屠宰分公司 | 云南省昆明市西山区海口海丰村 | 昆明市科锦路金通达农贸市场吉祥鲜肉摊 | 猪肉(里脊肉) | / | 2023/6/26 |
| 11 | DBJNC235301310106ZX | / | / | 昆明高新技术产业开发区火圆果蔬经营部 | 哈密瓜 | / | 2023/6/26 |
| 12 | DBJNC235301310103ZX | 云南粮油贸易有限公司 | 云南省昆明市官渡区阿拉街道办事处东郊黄龙山 | 昆明高新技术产业开发区迎春鲜肉摊 | 猪肉(里脊肉) | / | 2023/6/26 |
| 13 | DBJNC235301310107ZX | / | / | 昆明高新技术产业开发区火圆果蔬经营部 | 猕猴桃 | / | 2023/6/26 |
| 14 | DBJNC235301350100ZX | / | / | 昆明阳宗海风景名胜区七甸阿美酱菜摊 | 黄豆芽 | / | 2023/6/25 |
| 15 | DBJNC2353012820040ZX | / | / | 禄劝屏山街道现代阳光购物超市 | 胡萝卜 | / | 2023/6/16 |
| 16 | DBJNC2353012820038ZX | / | / | 禄劝屏山街道现代阳光购物超市 | 辣椒(尖椒) | / | 2023/6/16 |
| 17 | DBJNC235301250108ZX | / | / | 宜良县徐继兰蔬菜配送中心 | 油麦菜 | / | 2023/6/27 |
| 18 | DBJNC235301250117ZX | / | / | 宜良徐萍蔬菜摊 | 胡萝卜 | / | 2023/6/27 |
| 19 | DBJNC235301250118ZX | / | / | 宜良徐萍蔬菜摊 | 黄瓜 | / | 2023/6/27 |
| 20 | DBJNC235301250124ZX | / | / | 宜良县王六花水果摊 | 昭通苹果 | / | 2023/6/21 |
| 21 | DBJNC235301250132ZX | / | / | 宜良县蔡家英家禽加工店 | 火鸭肉 | / | 2023/6/28 |
| 22 | DBJNC235301250119ZX | / | / | 宜良徐萍蔬菜摊 | 结球甘蓝 | / | 2023/6/27 |
| 23 | DBJNC235301250122ZX | / | / | 宜良县王六花水果摊 | 芒果 | / | 2023/6/26 |
| 24 | DBJNC235301250101ZX | 宜良县食品有限公司定点屠宰厂 | 云南省昆明市宜良县匡远镇宜良县食品有限公司定点屠宰厂 | 宜良润格鲜肉摊 | 猪肝 | / | 2023/6/27 |
| 25 | DBJNC235301250114ZX | / | / | 宜良沈燕林蔬菜摊 | 白芹菜 | / | 2023/6/27 |
| 26 | DBJNC235301250115ZX | / | / | 宜良徐萍蔬菜摊 | 姜 | / | 2023/6/27 |
| 27 | DBJNC235301250121ZX | / | / | 宜良县王六花水果摊 | 火龙果 | / | 2023/6/26 |
| 28 | DBJNC235301250123ZX | / | / | 宜良县王六花水果摊 | 沃柑 | / | 2023/6/21 |
| 29 | DBJNC235301250109ZX | / | / | 宜良县徐继兰蔬菜配送中心 | 菜豆 | / | 2023/6/27 |
| 30 | DBJNC235301250131ZX | / | / | 宜良县蔡家英家禽加工店 | 土杂鸡肉 | / | 2023/6/28 |
| 31 | DBJNC235301250139ZX | / | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司宜良鱼龙街分店 | 胡萝卜 | / | 2023/6/28 |
| 32 | DBJNC235301250102ZX | 云南神农肉业食品有限公司 | 云南省昆明市呈贡区洛羊街道拓翔路138号 | 宜良陈建伟鲜肉摊 | 猪肉(后腿肉) | / | 2023/6/27 |
| 33 | DBJNC235301250105ZX | / | / | 宜良县徐继兰蔬菜配送中心 | 茄子 | / | 2023/6/27 |
| 34 | DBJNC235301250126ZX | 宜良县食品有限公司定点屠宰厂 | 云南省昆明市宜良县匡远镇宜良县食品有限公司定点屠宰厂 | 宜良县匡远镇龚红星鲜肉摊 | 猪肝 | / | 2023/6/28 |
| 35 | DBJNC235301250134ZX | / | / | 宜良县匡远镇曾平经营部 | 红豆 | / | 2023/6/17 |
| 36 | DBJNC235301250138ZX | / | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司宜良鱼龙街分店 | 黄瓜 | / | 2023/6/28 |
| 37 | DBJNC235301250104ZX | 宜良县食品有限公司定点屠宰厂 | 云南省昆明市宜良县匡远镇宜良县食品有限公司定点屠宰厂 | 宜良芳桂鲜肉摊 | 猪肉(后腿肉) | / | 2023/6/27 |
| 38 | DBJNC235301250116ZX | / | / | 宜良徐萍蔬菜摊 | 大白菜 | / | 2023/6/27 |
| 39 | DBJNC235301250120ZX | / | / | 宜良县王六花水果摊 | 哈密瓜 | / | 2023/6/21 |
| 40 | DBJNC235301250135ZX | / | / | 宜良县匡远镇曾平经营部 | 鲜鸡蛋 | / | 2023/6/27 |
| 41 | DBJNC235301250137ZX | / | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司宜良鱼龙街分店 | 山东富士(苹果) | / | 2023/6/27 |
| 42 | DBJNC235301310102ZX | 云南粮油贸易有限公司 | 云南省昆明市官渡区阿拉街道办事处东郊黄龙山 | 昆明市科锦路金通达农贸市场夏雪山鲜肉摊 | 猪肉(里脊肉) | / | 2023/6/26 |
| 43 | DBJNC235301310109ZX | / | / | 昆明高新技术产业开发区火圆果蔬经营部 | 菜豆 | / | 2023/6/26 |
| 44 | DBJNC235301310100ZX | / | / | 昆明市科锦路农贸市场美霞豆制品摊 | 黄豆芽 | / | 2023/6/26 |
| 45 | DBJNC235301250110ZX | / | / | 宜良沈燕林蔬菜摊 | 普通白菜(上海青) | / | 2023/6/27 |
| 46 | DBJNC235301250111ZX | / | / | 宜良沈燕林蔬菜摊 | 菠菜 | / | 2023/6/27 |
| 47 | DBJNC235301250113ZX | / | / | 宜良沈燕林蔬菜摊 | 韭菜 | / | 2023/6/27 |
| 48 | DBJNC235301250100ZX | 宜良县食品有限公司定点屠宰厂 | 云南省昆明市宜良县匡远镇宜良县食品有限公司定点屠宰厂 | 宜良润格鲜肉摊 | 猪肉(后腿肉) | / | 2023/6/27 |
| 49 | DBJNC235301250103ZX | 宜良县食品有限公司定点屠宰厂 | 云南省昆明市宜良县匡远镇宜良县食品有限公司定点屠宰厂 | 宜良县匡远镇苗庆元鲜肉摊 | 猪肉(后腿肉) | / | 2023/6/27 |
| 50 | DBJNC235301250112ZX | / | / | 宜良沈燕林蔬菜摊 | 番茄 | / | 2023/6/27 |
| 51 | DBJNC235301250125ZX | 宜良县食品有限公司定点屠宰厂 | 云南省昆明市宜良县匡远镇宜良县食品有限公司定点屠宰厂 | 宜良县匡远镇龚红星鲜肉摊 | 猪肉(后腿肉) | / | 2023/6/28 |
| 52 | DBJNC235301250130ZX | / | / | 宜良县蔡家英家禽加工店 | 三黄鸡肉 | / | 2023/6/28 |
| 53 | DBJNC235301250133ZX | / | / | 宜良县匡远镇曾平经营部 | 白皮花生 | / | 2023/6/17 |
| 54 | DBJNC235301250136ZX | / | / | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司宜良鱼龙街分店 | 沃柑 | / | 2023/6/22 |
| 55 | DBJNC235301310115ZX | / | / | 昆明高新技术产业开发区晓梅蔬菜经营部 | 大白菜 | / | 2023/6/26 |
| 56 | DBJNC235301270150ZX | / | / | 嵩明县嵩阳镇西南街农贸市场(付文强) | 大白菜 | / | 2023/6/28 |
| 57 | DBJNC235301270152ZX | / | / | 嵩明县嵩阳镇西南街农贸市场(付文强) | 辣椒(青椒) | / | 2023/6/28 |
| 58 | DBJNC235301270145ZX | / | / | 嵩明嵩阳潘敏禽类屠宰店 | 土杂鸡肉 | / | 2023/6/28 |
| 59 | DBJNC235301270146ZX | / | / | 嵩明嵩阳潘敏禽类屠宰店 | 水鸭肉 | / | 2023/6/2 |
| 60 | DBJNC235301270141ZX | / | / | 嵩明嵩阳李永丽水产品店 | 淡水鱼(草鱼) | / | 2023/6/27 |
| 61 | DBJNC235301340100ZX | / | / | 昆明市空港经济区朝朝发蔬菜经营部 | 胡萝卜 | / | 2023/6/30 |
| 62 | DBJNC235301340105ZX | 云南粮油贸易有限公司 | 云南省昆明市官渡区阿拉街道办事处东郊黄龙山 | 昆明市空港经济区莲都副食经营部 | 猪肉(后腿肉) | / | 2023/6/30 |
| 63 | DBJNC235301340111ZX | 云南神农肉业食品有限公司 | 云南省昆明市呈贡区洛羊街道拓翔路138号 | 昆明市空港经济区生熟副食经营部 | 猪肉(里脊肉) | / | 2023/6/30 |
| 64 | DBJNC235301340103ZX | / | / | 昆明市空港经济区朝朝发蔬菜经营部 | 姜 | / | 2023/6/30 |
| 65 | DBJNC235301340110ZX | 云南神农肉业食品有限公司 | 云南省昆明市呈贡区洛羊街道拓翔路138号 | 昆明市空港经济区李美芝鲜肉铺 | 猪肉(后腿肉) | / | 2023/6/30 |
| 66 | DBJNC235301340112ZX | / | / | 昆明空港经济开发区好好蔬菜店 | 韭菜 | / | 2023/6/30 |
| 67 | DBJNC235301250127ZX | / | / | 宜良县小赵水产品经营部 | 淡水鱼(乌鱼) | / | 2023/6/27 |
| 68 | DBJNC235301270144ZX | / | / | 嵩明嵩阳永标水产品经营部 | 淡水鱼(乌鱼) | / | 2023/6/26 |
| 69 | DBJNC235301110101ZX | 云南神农肉业食品有限公司 | 云南省昆明市呈贡区洛羊街道拓翔路138号 | 昆明湘购商贸有限公司 | 猪肝 | / | 2023/7/4 |
| 70 | DBJNC235301110105ZX | 晋宁永达食品有限公司 | 云南省昆明市晋宁区晋城街道晋宁工业园区十堰路 | 云南乐美购商贸有限公司紫薇广场店 | 猪肉(里脊肉) | / | 2023/7/4 |
| 71 | DBJNC235301110100ZX | 云南神农肉业食品有限公司 | 云南省昆明市呈贡区洛羊街道拓翔路138号 | 昆明湘购商贸有限公司 | 猪肉(后腿肉) | / | 2023/7/4 |
| 72 | DBJNC235301110102ZX | / | / | 昆明湘购商贸有限公司 | 土杂鸡肉 | / | 2023/7/4 |
| 73 | DBJNC235301110104ZX | / | / | 昆明湘购商贸有限公司 | 淡水鱼(罗非鱼) | / | 2023/7/4 |
| 74 | DBJNC235301110106ZX | / | / | 云南乐美购商贸有限公司紫薇广场店 | 土杂鸡肉 | / | 2023/7/4 |
| 75 | DBJNC235301110108ZX | / | / | 云南乐美购商贸有限公司紫薇广场店 | 冰糖橙 | / | 2023/6/12 |
| 76 | DBJNC235301110128ZX | / | / | 官渡区陈荣仙农副产品经营部 | 黑提葡萄 | / | 2023/7/5 |
| 77 | DBJNC235301110116ZX | / | / | 官渡区袁淑群蔬菜店 | 胡萝卜 | / | 2023/7/5 |
| 78 | DBJNC235301110123ZX | / | / | 官渡区李小良食用农产品经营部 | 茄子 | / | 2023/7/5 |
| 79 | DBJNC235301110118ZX | / | / | 官渡区袁淑群蔬菜店 | 黄瓜 | / | 2023/7/5 |
| 80 | DBJNC235301110124ZX | / | / | 官渡区李小良食用农产品经营部 | 姜 | / | 2023/7/5 |
| 81 | DBJNC235301110122ZX | / | / | 官渡区李小良食用农产品经营部 | 韭菜 | / | 2023/7/5 |
| 82 | DBJNC235301110130ZX | / | / | 昆明市官渡区童寿珍食品店 | 白皮花生 | / | 2023/6/28 |
| 83 | DBJNC235301110132ZX | / | / | 铭惠农贸市场(梁正鑫) | 淡水鱼(草鱼) | / | 2023/7/6 |
| 84 | DBJNC235301110144ZX | / | / | 官渡区余永志水果店 | 山东苹果 | / | 2023/7/5 |
| 85 | DBJNC235301110146ZX | / | / | 官渡区余永志水果店 | 哈密瓜 | / | 2023/7/5 |
| 86 | DBJNC235301110135ZX | / | / | 铭惠农贸市场(张旺和) | 白皮花生 | / | 2023/6/25 |
| 87 | DBJNC235301110136ZX | / | / | 铭惠农贸市场(张旺和) | 黄豆 | / | 2023/6/25 |
| 88 | DBJNC235301110153ZX | / | / | 昆明市官渡区张莲蔬菜店 | 胡萝卜 | / | 2023/7/7 |
| 89 | DBJNC235301110156ZX | / | / | 昆明市官渡区小牌蔬菜店 | 茄子 | / | 2023/7/7 |
| 90 | DBJNC235301110145ZX | / | / | 官渡区余永志水果店 | 沃柑 | / | 2023/7/3 |
| 91 | DBJNC235301110161ZX | / | / | 昆明市官渡区侯发丽食品经营部 | 红豆 | / | 2023/7/6 |
| 92 | DBJNC235301110139ZX | / | / | 铭惠农贸市场(黄昌斌) | 胡萝卜 | / | 2023/7/5 |
| 93 | DBJNC235301110141ZX | / | / | 铭惠农贸市场(黄昌斌) | 结球甘蓝 | / | 2023/7/6 |
| 94 | DBJNC235301110148ZX | / | / | 昆明市官渡区小马肉类经营部 | 土杂鸡肉 | / | 2023/7/6 |
| 95 | DBJNC235301110149ZX | / | / | 昆明市官渡区小马肉类经营部 | 乌鸡肉 | / | 2023/7/6 |
| 96 | DBJNC235301110151ZX | / | / | 昆明市官渡区张莲蔬菜店 | 菠菜 | / | 2023/7/7 |
| 97 | DBJNC235301110152ZX | / | / | 昆明市官渡区张莲蔬菜店 | 番茄 | / | 2023/7/7 |
| 98 | DBJNC235301110150ZX | / | / | 昆明市官渡区张莲蔬菜店 | 普通白菜(上海青) | / | 2023/7/7 |
| 99 | DBJNC235301110160ZX | / | / | 昆明市官渡区侯发丽食品经营部 | 鲜鸡蛋 | / | 2023/7/6 |
| 100 | DBJNC235301110157ZX | / | / | 昆明市官渡区小牌蔬菜店 | 番茄 | / | 2023/7/7 |
| 101 | DBJNC235301110165ZX | / | / | 昆明市官渡区瞿利芬水果店 | 苹果 | / | 2023/7/7 |
| 102 | DBJNC235301110162ZX | / | / | 昆明市官渡区侯发丽食品经营部 | 黄豆 | / | 2023/7/6 |
| 103 | DBJNCP235301140002 | / | / | 云南吾家旺商贸有限公司经开分公司 | 青椒 | / | 2023/7/4 |
| 104 | DBJNCP235301160001 | / | / | 昆明滇池度假区老董水果店 | 香蕉 | / | 2023/7/4 |
| 105 | DBJNCP235301150003 | / | / | 昆明市马金铺李雪秧蔬菜经营部 | 茄子 | / | 2023/7/4 |
| 106 | DBJNCP235301150007 | / | / | 昆明高新技术产业开发区廷粉蔬菜摊 | 辣椒(小米辣) | / | 2023/7/4 |
| 107 | DBJNCP235301160003 | / | / | 昆明滇池度假区果多多水果店 | 香蕉 | / | 2023/7/4 |
| 108 | DBJNCP235301160004 | / | / | 昆明滇池度假区志平粮油经营部 | 鸡蛋 | / | 2023/7/4 |
| 109 | DBJNCP235301160006 | / | / | 昆明滇池旅游度假区宏发粮油经营部 | 鸡蛋 | / | 2023/7/4 |
| 110 | DBJNCP235301150010 | / | / | 昆明高新技术产业开发区清洪蔬菜摊 | 芹菜 | / | 2023/7/4 |
| 111 | DBJNCP235301150011 | / | / | 昆明高新技术产业开发区清洪蔬菜摊 | 菠菜 | / | 2023/7/4 |
| 112 | DBJNCP235301150018 | / | / | 昆明高新技术产业开发区呈稍化蔬菜摊 | 韭菜 | / | 2023/7/4 |
| 113 | DBJNCP235301150021 | / | / | 昆明高新技术产业开发区吕娥蔬菜摊 | 豇豆 | / | 2023/7/4 |
| 114 | DBJNCP235301150002 | / | / | 昆明市马金铺李雪秧蔬菜经营部 | 辣椒(细尖椒) | / | 2023/7/4 |
| 115 | DBJNCP235301150006 | / | / | 昆明高新技术产业开发区廷粉蔬菜摊 | 姜 | / | 2023/7/3 |
| 116 | DBJNCP235301150013 | / | / | 昆明高新技术产业开发区清洪蔬菜摊 | 普通白菜(小白菜) | / | 2023/7/4 |
| 117 | DBJNCP235301150016 | / | / | 昆明高新技术产业开发区呈稍化蔬菜摊 | 豇豆 | / | 2023/7/4 |
| 118 | DBJNCP235301150019 | / | / | 昆明市马金铺真诚蛋禽经营部 | 鸡蛋 | / | 2023/7/1 |
| 119 | DBJNCP235301150022 | / | / | 昆明高新技术产业开发区吕娥蔬菜摊 | 辣椒(细尖椒) | / | 2023/7/4 |
| 120 | DBJNCP235301150015 | / | / | 昆明高新技术产业开发区呈稍化蔬菜摊 | 姜 | / | 2023/7/2 |
| 121 | DBJNCP235301170010 | / | / | 昆明阳宗海风景名胜区汤池天佑蔬菜经营部 | 皱皮辣椒 | / | 2023/7/4 |
| 122 | DBJNCP235301170002 | / | / | 昆明阳宗海风景名胜区汤池惠客嘉便利店 | 沃柑 | / | 2023/7/4 |
| 123 | DBJNCP235301170009 | / | / | 昆明阳宗海风景名胜区汤池天佑蔬菜经营部 | 小白菜 | / | 2023/7/4 |
| 124 | DBJNCP235301170019 | 云南神农肉业食品有限公司 | 云南省昆明市呈贡区洛羊街道拓翔路138号 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池赵会猪肉摊 | 猪肉 | / | 2023/7/4 |
| 125 | DBJNCP235301170017 | / | / | 昆明市阳宗海风景名胜区赵同山蔬菜铺 | 茄子 | / | 2023/7/4 |
| 126 | DBJNCP235301170018 | 云南神农肉业食品有限公司 | 云南省昆明市呈贡区洛羊街道拓翔路138号 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池庄国云鲜肉摊 | 猪肉 | / | 2023/7/4 |
| 127 | DBJNCP235301160008 | 云南神农肉业食品有限公司 | 云南省昆明市呈贡区洛羊街道拓翔路138号 | 麦德龙商业集团有限公司昆明广福商场 | 猪肉 | / | 2023/7/4 |
| 128 | DBJNCP235301160007 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司昆明广福商场 | 鲫鱼(活) | / | 2023/7/4 |
| 129 | DBJNCP235301140013 | / | / | 昆明经济技术开发区家乐够超市 | 茄子 | / | 2023/7/4 |
| 130 | DBJNCP235301150040 | / | / | 昆明高新技术产业开发区小秀蔬菜摊 | 普通白菜(小白菜) | / | 2023/7/6 |
| 131 | DBJNCP235301150043 | / | / | 昆明高新技术产业开发区礼利蔬菜摊 | 芹菜 | / | 2023/7/6 |
| 132 | DBJNCP235301150028 | / | / | 昆明市高新技术产业开发区利佳奇副食品经营部 | 姜 | / | 2023/7/1 |
| 133 | DBJNCP235301150033 | / | / | 昆明市马金铺百信购物中心 | 茄子 | / | 2023/7/5 |
| 134 | DBJNCP235301150042 | / | / | 昆明高新技术产业开发区礼利蔬菜摊 | 辣椒(小米辣) | / | 2023/7/6 |
| 135 | DBJNCP235301140017 | / | / | 云南千子言经贸有限公司 | 香蕉 | / | 2023/7/5 |
| 136 | DBJNCP235301140018 | / | / | 云南千子言经贸有限公司 | 小白菜 | / | 2023/7/5 |
| 137 | DBJNCP235301140020 | / | / | 云南千子言经贸有限公司 | 黄姜 | / | 2023/7/5 |
| 138 | DBJNCP235301170003 | / | / | 昆明阳宗海风景名胜区七甸洪平水果店 | 香蕉 | / | 2023/7/5 |
| 139 | DBJNCP235301170022 | / | / | 昆明阳宗海风景名胜区七甸楠芳蔬菜摊 | 皱皮辣椒 | / | 2023/7/5 |
| 140 | DBJNCP235301170023 | / | / | 昆明阳宗海风景名胜区七甸楠芳蔬菜摊 | 线椒 | / | 2023/7/5 |
| 141 | DBJNCP235301160012 | / | / | 大渔农贸市场贾天琼 | 茄子 | / | 2023/7/5 |
| 142 | DBJNCP235301160009 | / | / | 大渔农贸市场贾天琼 | 细尖椒 | / | 2023/7/5 |
| 143 | DBJNCP235301170026 | / | / | 昆明阳宗海风景名胜区七甸潘应琼蔬菜摊 | 大青椒 | / | 2023/7/5 |
| 144 | DBJNCP235301160021 | / | / | 大渔农贸市场付怀花 | 红皮鸡蛋 | / | 2023/7/5 |
| 145 | DBJNCP235301160022 | 云南神农肉业食品有限公司 | 云南省昆明市呈贡区洛羊街道拓翔路138号 | 昆明滇池度假区毛记鲜肉摊 | 猪肉 | / | 2023/7/5 |
| 146 | DBJNCP235301160015 | / | / | 大渔农贸市场赵建云 | 普通白菜(小白菜) | / | 2023/7/5 |
| 147 | DBJNCP235301160019 | / | / | 大渔农贸市场付怀花 | 姜 | / | 2023/7/5 |
| 148 | DBJNCP235301170030 | / | / | 昆明阳宗海风景名胜区七甸武春好蔬菜摊 | 豇豆 | / | 2023/7/5 |
| 149 | DBJNCP235301170032 | / | / | 昆明阳宗海风景名胜区七甸武春好蔬菜摊 | 线椒 | / | 2023/7/5 |
| 150 | DBJNCP235301170035 | / | / | 昆明阳宗海风景名胜区七甸庞红来蔬菜经营部 | 茄子 | / | 2023/7/5 |
| 151 | DBJNCP235301170039 | / | / | 昆明阳宗海风景名胜区七甸庞红来蔬菜经营部 | 上海青 | / | 2023/7/5 |
| 152 | DBJNCP235301170040 | / | / | 昆明阳宗海风景名胜区七甸智强蔬菜摊 | 茄子 | / | 2023/7/5 |
| 153 | DBJNCP235301140022 | / | / | 昆明经济技术开发区菜盒子超市 | 沃柑 | / | 2023/7/5 |
| 154 | DBJNCP235301140021 | / | / | 昆明经济技术开发区菜盒子超市 | 香蕉 | / | 2023/7/5 |
| 155 | DBJNCP235301140031 | / | / | 昆明经开区洛羊洪军蔬菜经营部 | 豇豆 | / | 2023/7/5 |
| 156 | DBJNCP235301140030 | / | / | 昆明经开区洛羊洪军蔬菜经营部 | 姜 | / | 2023/7/5 |
| 157 | DBJNCP235301140033 | / | / | 昆明经开区洛羊李氏水果店 | 香蕉 | / | 2023/7/5 |
| 158 | DBJNCP235301140032 | / | / | 昆明经开区洛羊洪军蔬菜经营部 | 普通白菜(小白菜) | / | 2023/7/5 |
| 159 | DBJNCP235301140035 | / | / | 昆明市经济技术开发区二亚水果制品店 | 香蕉 | / | 2023/7/5 |
| 160 | DBJNC235301270142ZX | / | / | 嵩明嵩阳李永丽水产品店 | 淡水鱼(罗非鱼) | / | 2023/6/27 |

您当前位置:
