中国质量新闻网讯 近日,黑龙江省双鸭山市市场监管局发布2023年第2期食品抽检合格情况公告。
序号 | 抽样编号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 规格型号 | 生产日期 | 抽样日期 |
1 | DBJ23230500250736608 | 黄豆酱 | 黑龙江 | 双鸭山市岭东区一嘉一生活超市 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 450g/袋 | 2023/04/07 | 2023/05/19 |
2 | DBJ23230500250736611 | 料理香肠 | 黑龙江 | 双鸭山市岭东区一嘉一生活超市 | 沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 650g/根 | 2023/04/17 | 2023/05/19 |
3 | DBJ23230500250736813 | 煎炸过程用油 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区鸿晟早餐店 | / | / | / | 2023/05/23 | 2023/05/23 |
4 | DBJ23230500250736934 | 黄米蜜枣粽子 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区李莹甜园面包坊 | 双鸭山尖山区甜园面包坊 | 双鸭山尖山区安邦花园5号楼 | 130G/袋 | 2023/05/17 | 2023/05/24 |
5 | DBJ23230500250736600 | 黄豆酱油 | 黑龙江 | 双鸭山市岭东区一嘉一生活超市 | 宝清县红中酱菜厂 | 黑龙江省双鸭山市宝清县胜如巷10号 | 350ml/袋 | 2022/10/22 | 2023/05/19 |
6 | DBJ23230500250736633 | 纯牛奶 | 黑龙江 | 双鸭山市岭东区乐尔乐超市 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区 | 250mL/盒 | 2023/02/08 | 2023/05/19 |
7 | DBJ23230500250736644 | 安慕希希腊风味酸奶(原味) | 黑龙江 | 双鸭山市岭东区乐尔乐超市 | 济源伊利乳业有限责任公司 | 河南省济源市玉泉特色产业园 | 205g/盒 | 2023/03/22 | 2023/05/19 |
8 | DBJ23230500250736643 | 多维牛奶 | 黑龙江 | 双鸭山市岭东区乐尔乐超市 | 蒙牛乳业(衡水)有限公司 | 河北省衡水市武强县农牧产业园 | 250mL/盒 | 2023/02/02 | 2023/05/19 |
9 | DBJ23230500250736702 | 干红葡萄酒 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区优品汇购物中心 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 750mL/瓶 酒精度:12%vol | 2020/06/19 | 2023/05/21 |
10 | DBJ23230500250736897 | 餐盘 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区聚来旺饺子馆 | / | / | / | 2023/05/24 | 2023/05/24 |
11 | DBJ23230500250736898 | 餐盘 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区金土豆小菜馆 | / | / | / | 2023/05/24 | 2023/05/24 |
12 | DBJ23230500250736931 | 金银双米粽 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区老鼎丰蛋糕店 | 哈尔滨老鼎丰食品有限公司 | 哈尔滨利民开发区同盛路97号 | 120g/袋 | 2023/05/10 | 2023/05/24 |
13 | DBJ23230500250736932 | 精肉粽 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区老鼎丰蛋糕店 | 哈尔滨老鼎丰食品有限公司 | 哈尔滨利民开发区同盛路97号 | 120g/袋 | 2023/04/26 | 2023/05/24 |
14 | DBJ23230500250736935 | 蜜豆粽子 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区李莹甜园面包坊 | 双鸭山尖山区甜园面包坊 | 双鸭山尖山区安邦花园5号楼 | 130G/袋 | 2023/05/15 | 2023/05/24 |
15 | DBJ23230500250736896GZ | 餐碗 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区聚来旺饺子馆 | / | / | / | 2023/05/24 | 2023/05/24 |
16 | DBJ23230500250736895GZ | 餐盘 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区大岗天荣粥铺 | / | / | / | 2023/05/24 | 2023/05/24 |
17 | DBJ23230500250737029 | 餐碗 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区双福狼诱惑新派酱骨店 | / | / | / | 2023/05/27 | 2023/05/27 |
18 | DBJ23230500250737031 | 餐碟 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区甜心红糖馒头店 | / | / | / | 2023/05/27 | 2023/05/27 |
19 | DBJ23230500250737030 | 餐盘 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区双福狼诱惑新派酱骨店 | / | / | / | 2023/05/27 | 2023/05/27 |
20 | DBJ23230500250737230 | 玉米酒 | 黑龙江 | 双鸭山市宝山区根立酒坊 | 双鸭山市宝山区根立酒坊 | 黑龙江省双鸭山市宝山区双鸭山农场场部七区54栋1户 | / 酒精度:49%vol | 2022/10/10 | 2023/05/29 |
21 | DBJ23230500250737220 | 纯粮酿造高粱酒 | 黑龙江 | 宝山区诚志白酒坊 | 宝山区诚志白酒坊 | 宝山区振兴乡杨木岗村 | 5kg/桶 酒精度:50%vol | 2022/12/20 | 2023/05/29 |
22 | DBJ23230500250737296 | 玉米酒 | 黑龙江 | 双鸭山市开发区天泉白酒厂 | 双鸭山市开发区天泉白酒厂 | 河东区59委北203号 | 5L/桶 酒精度:50%vol | 2022/03/28 | 2023/05/30 |
23 | DBJ23230500250737297 | 大豆油 | 黑龙江 | 双鸭山市宝山区进德福油坊 | 双鸭山市宝山区进德福油坊 | 宝山区九林街B6号 | 5升/桶 | 2023/05/28 | 2023/05/30 |
24 | DBJ23230500250737380 | 老式面包 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区翠娥佳麦香面包房 | 双鸭山市尖山区翠娥佳麦香面包房 | 双鸭山市尖山区南市区16号地块 | 450克/袋 | 2023/05/27 | 2023/05/31 |
25 | DBJ23230500250737337 | 中天豆卷 | 黑龙江 | 双鸭山市四方台区鑫源批零商店 | 沈阳市中天食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区城郊街道办事处北营子村 | 150克/袋 | 2023/03/22 | 2023/05/31 |
26 | DBJ23230500250737378 | 芝麻油 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区老马家香油店 | 双鸭山市尖山区老马家香油店 | 尖山区三利小区 | / | 2023/05/31 | 2023/05/31 |
27 | DBJ23230500250737384 | 苏家店烧锅酒 | 黑龙江 | 双鸭山市国贸商厦苏家店烧锅酒店 | 黑龙江大地酒业有限公司 | 黑龙江省桦川县工业园区 | 500ml/桶 酒精度:40%vol | 2022/05/29 | 2023/05/31 |
28 | DBJ23230500250737394 | 京花园高粱王白酒 | 黑龙江 | 双鸭山市四方台区鑫源批零商店 | 齐齐哈尔市鹤御坊酒业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区卢屯村 | 1L/桶 酒精度:50%vol | 2021/06/15 | 2023/05/31 |
29 | DBJ23230500250737386 | 特级味极鲜酿造酱油 | 黑龙江 | 双鸭山市三利商城商老二干调批发 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 500mL/瓶 | 2022/12/15 | 2023/05/31 |
30 | DBJ23230500250737401 | 奶酪布丁饼干 | 黑龙江 | 双鸭山市四方台区鑫源批零商店 | 涿州北方绿色巨人农业发展有限公司 | 涿州林屯经济开发区 | 450克/袋 | 2022/11/12 | 2023/05/31 |
31 | DBJ23230500250737400 | 中天豆卷 | 黑龙江 | 双鸭山市四方台区鑫源批零商店 | 沈阳市中天食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区城郊街道办事处北营子村 | 30克/袋 | 2023/04/03 | 2023/05/31 |
32 | DBJ23230500250737388 | 精制辣椒粉 | 黑龙江 | 双鸭山市三利商城商老二干调批发 | 山东多元户户食品有限公司 | 山东省德州市武城县武城镇尚庄辣椒市场北 | 1kg/袋 | 2022/09/12 | 2023/05/31 |
33 | DBJ23230500250737392 | 百家粮酒 | 黑龙江 | 双鸭山市四方台区鑫源批零商店 | 保定京宏福酒业有限公司 | 保定市徐水区遂城镇巩固庄村 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021/11/12 | 2023/05/31 |
34 | DBJ23230500250737391 | 北京二锅头酒 | 黑龙江 | 双鸭山市四方台区鑫源批零商店 | 保定京广门酒业有限公司 | 保定市徐水区遂城镇广门村 | 500ml/瓶 酒精度:30%vol | 2022/10/04 | 2023/05/31 |
35 | DBJ23230500250737393 | 二锅头酒 | 黑龙江 | 双鸭山市四方台区鑫源批零商店 | 天津渔阳酒业有限责任公司 | 天津市蓟州区上仓镇 | 500mL/瓶 酒精度:43%vol | 2022/09/19 | 2023/05/31 |
36 | DBJ23230500250737395 | 香熏鸡 | 黑龙江 | 双鸭山市四方台区鑫源批零商店 | 双鸭山市山宝肉制品加工厂 | 黑龙江省双鸭山市尖山区窑地路 | 590g/袋 | 2023/05/10 | 2023/05/31 |
37 | DBJ23230500250737396 | 三好明畅乡吧优鸡排 | 黑龙江 | 双鸭山市四方台区鑫源批零商店 | 辽宁程氏六味福食品有限公司 | 辽宁省锦州市黑山县段家乡东兴工业园区 | 60克/袋 | 2023/03/11 | 2023/05/31 |
38 | DBJ23230500250737397 | 酱卤鸡腿 | 黑龙江 | 双鸭山市四方台区鑫源批零商店 | 江苏鲜味坊食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区2号路北侧汉祥路东侧 | 160克/袋 | 2023/05/01 | 2023/05/31 |
39 | DBJ23230500250737399 | 纯紫菜 | 黑龙江 | 双鸭山市四方台区鑫源批零商店 | 沈阳海铭食品有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区清州街66/1号苏南工业园B区2/9号 | 40克(不含调料包)/袋 | 2022/12/01 | 2023/05/31 |
40 | DBJ23230500250737413 | 北京二锅头酒 | 黑龙江 | 双鸭山市七星矿大新奇特超市 | 保定京发酒业有限公司 | 徐水区遂城镇张华村 | 750ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021/12/23 | 2023/06/01 |
41 | DBJ23230500250737414 | 花园高粱王酒 | 黑龙江 | 双鸭山市七星矿大新奇特超市 | 黑龙江省双城花园酒业有限公司 | 黑龙江省双城市金城乡花园村 | 1L/瓶 酒精度:50%vol | 2022/02/14 | 2023/06/01 |
42 | DBJ23230500250737415 | 高粱原浆白酒 | 黑龙江 | 双鸭山市七星矿大新奇特超市 | 黑龙江省龙江人酒业有限公司 | 哈尔滨市南岗区王岗镇靠山村 | 1L/瓶 酒精度:42%vol | 2022/03/29 | 2023/06/01 |
43 | DBJ23230500250737416 | 椴树蜂蜜 | 黑龙江 | 双鸭山市七星矿大新奇特超市 | 江西景福实业有限公司 | 江西省宜春市高安市工业园(八景镇工业园) | 1.0千克/盒 | 2023/03/25 | 2023/06/01 |
44 | DBJ23230500250737418 | 中天豆条 | 黑龙江 | 双鸭山市七星矿大新奇特超市 | 沈阳市中天食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区城郊街道办事处北营子村 | 150克/袋 | 2023/04/21 | 2023/06/01 |
45 | DBJ23230500250737419 | 中天豆卷 | 黑龙江 | 双鸭山市七星矿大新奇特超市 | 沈阳市中天食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区城郊街道办事处北营子村 | 150克/袋 | 2023/04/25 | 2023/06/01 |
46 | DBJ23230500250737420 | 鲜虾鱼板面 | 黑龙江 | 双鸭山市七星矿大新奇特超市 | 哈尔滨顶益食品有限公司 | 哈尔滨经开区哈南工业新城春晖路2号 | 面饼+配料98克,面饼:85克/袋 | 2023/04/14 | 2023/06/01 |
47 | DBJ23230500250737398 | 三好明畅酱香大鸡腿 | 黑龙江 | 双鸭山市七星矿大新奇特超市 | 辽宁程氏六味福食品有限公司 | 辽宁省锦州市黑山县段家乡东兴工业园区 | 160克/袋 | 2023/04/27 | 2023/06/01 |
48 | DBJ23230500250737411 | 炫彩新一代白酒 | 黑龙江 | 双鸭山市七星矿大新奇特超市 | 铁力农场农垦人酿酒厂 | 黑龙江省伊春市铁力市铁力农场场部四委(现工业园区) | 450mL/瓶 酒精度:42%vol | 2021/11/05 | 2023/06/01 |
49 | DBJ23230500250737412 | 垦荒牛白酒 | 黑龙江 | 双鸭山市七星矿大新奇特超市 | 黑龙江鑫技源酒业有限公司 | 哈尔滨市道外区民主镇庆丰村偏脸屯 | 500ml/瓶 酒精度:60%vol | 2022/03/18 | 2023/06/01 |
50 | DBJ23230500250736608 | 黄豆酱 | 黑龙江 | 双鸭山市岭东区一嘉一生活超市 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 450g/袋 | 2023/04/07 | 2023/05/19 |
51 | DBJ23230500250736611 | 料理香肠 | 黑龙江 | 双鸭山市岭东区一嘉一生活超市 | 沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 650g/根 | 2023/04/17 | 2023/05/19 |
52 | DBJ23230500250736813 | 煎炸过程用油 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区鸿晟早餐店 | / | / | / | 2023/05/23 | 2023/05/23 |
53 | DBJ23230500250736934 | 黄米蜜枣粽子 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区李莹甜园面包坊 | 双鸭山尖山区甜园面包坊 | 双鸭山尖山区安邦花园5号楼 | 130G/袋 | 2023/05/17 | 2023/05/24 |
54 | DBJ23230500250736600 | 黄豆酱油 | 黑龙江 | 双鸭山市岭东区一嘉一生活超市 | 宝清县红中酱菜厂 | 黑龙江省双鸭山市宝清县胜如巷10号 | 350ml/袋 | 2022/10/22 | 2023/05/19 |
55 | DBJ23230500250736633 | 纯牛奶 | 黑龙江 | 双鸭山市岭东区乐尔乐超市 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区北苑开发区 | 250mL/盒 | 2023/02/08 | 2023/05/19 |
56 | DBJ23230500250332445 | 哞妮草莓味夹心软糖 | 黑龙江 | 双鸭山市红兴隆局直佳乐家果品店 | 晋江市恒立食品有限公司 | 福建省泉州市晋江经济开发区(五里园)安麒路6号 | 58克/袋 | 2022/9/13 | 2023/5/25 |
57 | DBJ23230500250332446 | 哞妮葡萄味夹心软糖 | 黑龙江 | 双鸭山市红兴隆局直佳乐家果品店 | 晋江市恒立食品有限公司 | 福建省泉州市晋江经济开发区(五里园)安麒路6号 | 58克/袋 | 2022/9/5 | 2023/5/25 |
58 | DBJ23230500250332308 | 香辣牛肉面 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区百盛超市 | 哈尔滨顶益食品有限公司 | 哈尔滨经开区哈南工业新城春晖路2号 | 面饼+配料104克,面饼:85克/袋 | 2023/3/21 | 2023/5/23 |
59 | DBJ23230500250332305 | 安慕希希腊风味酸奶 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区百盛超市 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 205g/盒 | 2023/4/9 | 2023/5/23 |
60 | DBJ23230500250332339 | 椰树牌椰汁 | 黑龙江 | 双鸭山市岭东区鑫佳阳超市 | 椰树集团海南椰汁饮料有限公司 | 海南省海口市龙华路41号 | 245ml/罐 | 2023/1/14 | 2023/5/23 |
61 | DBJ23230500250332345 | 卤脖(蜜汁味) | 黑龙江 | 双鸭山市岭东区鑫佳阳超市 | 安徽旺德福食品有限公司 | 安徽省淮北市凤凰山开发区凤冠路18号 | 40克/袋 | 2023/2/28 | 2023/5/23 |
62 | DBJ23230500250332341 | 黄豆酱油 | 黑龙江 | 双鸭山市岭东区鑫佳阳超市 | 哈尔滨正阳河调味食品有限公司 | 哈尔滨利民开发区天津大街18号 | 350mL/袋 | 2022/12/11 | 2023/5/23 |
63 | DBJ23230500250332342 | 5°风味醋(酿造食醋) | 黑龙江 | 双鸭山市岭东区鑫佳阳超市 | 哈尔滨正阳河调味食品有限公司 | 哈尔滨利民开发区天津大街18号 | 400mL/袋 | 2023/1/2 | 2023/5/23 |
64 | DBJ23230500250332340 | 字母饼干(Alphabet Biscuits) | 黑龙江 | 双鸭山市岭东区鑫佳阳超市 | 广州鹰金钱食品集团有限公司 | 广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1901/1905房 | 100g/袋 | 2022/12/7 | 2023/5/23 |
65 | DBJ23230500250332604 | 餐盘 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区正月十五铁锅炖大鹅店 | / | / | / | 2023/5/28 | 2023/5/28 |
66 | DBJ23230500250332603 | 餐盘 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区李记铁西柴火鸡笨锅炖饭店 | / | / | / | 2023/5/28 | 2023/5/28 |
67 | DBJ23230500250332608 | 餐杯 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区湘飘人家辣椒炒肉店 | / | / | / | 2023/5/28 | 2023/5/28 |
68 | DBJ23230500250332602 | 餐碗 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区永和热面馆 | / | / | / | 2023/5/28 | 2023/5/28 |
69 | DBJ23230500250332606 | 餐盘 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区明福渔庄 | / | / | / | 2023/5/28 | 2023/5/28 |
70 | DBJ23230500250332605 | 餐盘 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区名香驴肉馆 | / | / | / | 2023/5/28 | 2023/5/28 |
71 | DBJ23230500250332607 | 餐盘 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区鲜羊府牛羊宴店 | / | / | / | 2023/5/28 | 2023/5/28 |
72 | DBJ23230500250332610 | 餐盘 | 黑龙江 | 双鸭山市四方台区真真饼店 | / | / | / | 2023/5/29 | 2023/5/29 |
73 | DBJ23230500250332609 | 餐盘 | 黑龙江 | 双鸭山市四方台区张记家常菜馆 | / | / | / | 2023/5/29 | 2023/5/29 |
74 | DBJ23230500250332611 | 餐盘 | 黑龙江 | 双鸭山市宝山区明月食府 | / | / | / | 2023/5/29 | 2023/5/29 |
75 | DBJ23230500250332725 | 餐碗 | 黑龙江 | 双鸭山市宝山区大王烤鱼饭店 | / | / | / | 2023/5/29 | 2023/5/29 |
76 | DBJ23230500250332726 | 餐碟 | 黑龙江 | 双鸭山市岭东区王家饺子菜馆 | / | / | / | 2023/5/29 | 2023/5/29 |
77 | DBJ23230500250332727 | 餐杯 | 黑龙江 | 双鸭山市岭东区薄利小菜馆 | / | / | / | 2023/5/29 | 2023/5/29 |
78 | DBJ23230500250332508 | 蓝莓酸奶口味棒冰 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区优来客超市 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区沈北路121号 | 70g/袋 | 2022/3/22 | 2023/5/26 |
79 | DBJ23230500250332513 | 丘比沙拉酱香甜口味 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区优来客超市 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 200g/瓶 | 2023/3/21 | 2023/5/26 |
80 | DBJ23230500250332512 | 洋槐蜂蜜 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区优来客超市 | 江西意蜂实业有限公司 | 江西省宜春市靖安县工业园A区 | 500克/瓶 | 2023/3/15 | 2023/5/26 |
81 | DBJ23230500250332507 | 奥雪大白桃冰棍(白桃口味)冰棍 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区优来客超市 | 营口奥雪冷藏储运食品有限公司 | 辽宁省盖州市太阳升办事处河南村 | 68g/袋 | 2022/7/25 | 2023/5/26 |
82 | DBJ23230500250332505 | 宁波风味汤圆 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区优来客超市 | 天津全津食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区内开源道20号 | 400克/袋 | 2023/1/11 | 2023/5/26 |
83 | DBJ23230500250332506 | 宁波风味汤圆 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区优来客超市 | 河南福登门食品有限公司 | 开封市杏花营镇陇海二路西段南侧 | 400克/袋 | 2022/11/1 | 2023/5/26 |
84 | DBJ23230500250332553 | 牛肉馅包子 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区满粥香早餐店 | / | :/ | / | 2023/5/27 | 2023/5/27 |
85 | DBJ23230500250332552 | 酸菜馅包子 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区满粥香早餐店 | / | :/ | / | 2023/5/27 | 2023/5/27 |
86 | DBJ23230500250332571 | 吉品田原香米王 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区同和五常大米店 | 黑龙江省五常市同和米业有限公司 | 黑龙江省五常市营城子乡 | 10kg/袋 | 2023/5/8 | 2023/5/27 |
87 | DBJ23230500250332572 | 五常稻花香2号 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区同和五常大米店 | 五常市同和米业有限公司 | 五常市营城子乡郎家村 | 10kg/袋 | 2023/1/1 | 2023/5/27 |
88 | DBJ23230500250332580 | 全麦无加蔗糖蛋糕 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区百合园天天生鲜超市 | 临沂嘉仕禾食品有限公司 | 沂水县沂城街道古城前村西 | 散装称重 | 2023/4/3 | 2023/5/27 |
89 | DBJ23230500250332591 | 酱卤猪头肉 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区家禾脱脂猪手店 | 双鸭山市尖山区家禾脱脂猪手店 | 二马路春晖小区103号102铺 | / | 2023/5/27 | 2023/5/27 |
90 | DBJ23230500250332641 | 自制粉肠 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区凤掌柜无骨鸡爪店 | 双鸭山市尖山区凤掌柜无骨鸡爪店 | 黑龙江省双鸭山市尖山区时代新城三期7号楼3号商服 | / | 2023/5/28 | 2023/5/28 |
91 | DBJ23230500250332472 | 餐盘 | 黑龙江 | 双鸭山市红兴隆局直名都晓荷唐火锅店 | / | / | / | 2023/5/25 | 2023/5/25 |
92 | DBJ23230500250332411 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 黑龙江 | 双鸭山市岭东区乐尔乐超市 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 900毫升/瓶 | 2023/4/10 | 2023/5/24 |
93 | DBJ23230500250332387 | 十三香(调味品) | 黑龙江 | 双鸭山市四方台区惠万家生活超市 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 45克/盒 | 2023/3/28 | 2023/5/24 |
94 | DBJ23230500250332409 | 老干爹萝卜干 | 黑龙江 | 双鸭山市岭东区乐尔乐超市 | 重庆市曾巧食品有限公司榨菜分公司 | 重庆市合川区龙市镇镇域产业园 | 50克/袋 | 2022/11/21 | 2023/5/24 |
95 | DBJ23230500250332386 | 味精 | 黑龙江 | 双鸭山市四方台区惠万家生活超市 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 100克/袋 | 2022/11/2 | 2023/5/24 |
96 | DBJ23230500250332406 | 绿豆糕 | 黑龙江 | 双鸭山市岭东区乐尔乐超市 | 商丘市睢阳区荣商食品加工厂 | 河南省商丘市睢阳区高辛镇斗赵庄村任庄11号 | 380克/袋 | 2023/5/11 | 2023/5/24 |
97 | DBJ23230500250332696 | 大豆油 | 黑龙江 | 双鸭山市四方台区浩欣油坊 | 双鸭山市四方台区浩欣油坊 | 双鸭山市四方台区十一委 | / | 2023/4/26 | 2023/5/29 |
98 | DBJ23230500250332732 | 煎炸过程用油 | 黑龙江 | 双鸭山尚膳居营养食品有限公司 | / | / | / | 2023/5/29 | 2023/5/29 |
99 | DBJ23230500250332731 | 馒头 | 黑龙江 | 双鸭山尚膳居营养食品有限公司 | / | / | / | 2023/5/29 | 2023/5/29 |
100 | DBJ23230500250332346 | 中天卤香蛋 | 黑龙江 | 双鸭山市岭东区鑫佳阳超市 | 沈阳市中天食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区城郊街道办事处北营子村 | 35g/袋 | 2023/4/29 | 2023/5/23 |
101 | DBJ23230500250332304 | 乳清蛋白牛奶 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区百盛超市 | 黑龙江完达山阳光乳业有限公司 | 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区崂山路2号 | 250毫升/盒 | 2023/3/26 | 2023/5/23 |
102 | DBJ23230500250332307 | 鸡精调味料 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区百盛超市 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 100克/袋 | 2022/6/20 | 2023/5/23 |
103 | DBJ23230500250332303 | 纯牛奶 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区百盛超市 | 黑龙江完达山阳光乳业有限公司 | 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区崂山路2号 | 250mL/盒 | 2023/3/31 | 2023/5/23 |
104 | DBJ23230500250332343 | 厨邦味精 | 黑龙江 | 双鸭山市岭东区鑫佳阳超市 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 400g/袋 | 2022/11/1 | 2023/5/23 |
105 | DBJ23230500250332462 | 饮用纯净水 | 黑龙江 | 宝山区惠万家生活超市 | 哈尔滨佳怡饮料有限公司 | 哈尔滨市五常市拉林镇铁路街 | 555毫升/瓶 | 2022/6/12 | 2023/5/25 |
106 | DBJ23230500250332448 | 纯香大豆油 | 黑龙江 | 双鸭山市红兴隆局直佳乐家果品店 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路10号 | 900毫升/瓶 | 2022/5/15 | 2023/5/25 |
107 | DBJ23230500250332444 | 努尔哈赤(小罐酒) | 黑龙江 | 双鸭山市红兴隆局直佳乐家果品店 | 辽宁努尔哈赤酒业有限公司 | 沈阳市辽中经济开发区蒲东工业园 | 150ml/桶 酒精度:42%vol | 2021/11/24 | 2023/5/25 |
108 | DBJ23230500250332463 | 可口可乐汽水 | 黑龙江 | 宝山区惠万家生活超市 | 中粮可口可乐饮料(黑龙江)有限公司 | 哈尔滨市平房区晨曦路1号 | 500毫升/瓶 | 2022/12/12 | 2023/5/25 |
109 | DBJ23230500250332460 | 精炼一级大豆油非转基因 | 黑龙江 | 宝山区惠万家生活超市 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路10号 | 900毫升/瓶 | 2023/2/17 | 2023/5/25 |
110 | DBJ23230500250332464 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 黑龙江 | 宝山区惠万家生活超市 | 虎林娃哈哈饮料有限公司 | 黑龙江省鸡西市虎林市工业路 | 500g/瓶 | 2023/3/4 | 2023/5/25 |
111 | DBJ23230500250332447 | 东北风味鸡肉香肠 | 黑龙江 | 双鸭山市红兴隆局直佳乐家果品店 | 望奎双汇北大荒食品有限公司 | 黑龙江省绥化市望奎县先锋镇白五村 | 180g/根 | 2023/5/4 | 2023/5/25 |
112 | DBJ23230500250332461 | 清真鸡肉香肠 | 黑龙江 | 宝山区惠万家生活超市 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 110g/根 | 2023/3/20 | 2023/5/25 |
113 | DBJ23230500250332514 | 大荒缘酒 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区优来客超市 | 黑龙江绿谷酒业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市富锦市东郊(万达工业园区) | 1L/瓶 酒精度:42%vol | 2022/10/20 | 2023/5/26 |
114 | DBJ23230500250332554 | 油条 | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区满粥香早餐店 | / | :/ | / | 2023/5/27 | 2023/5/27 |
115 | DBJ23230500250332511 | 迷你小月饼(香橙味) | 黑龙江 | 双鸭山市尖山区优来客超市 | 山东益昌盛食品有限公司 | 山东省德州市夏津县东李镇张官屯村夏腰公路北侧 | 散装称重 | 2023/4/27 | 2023/5/26 |
116 | DBJ23230500250332389 | 溢坛香农家酱 | 黑龙江 | 双鸭山市四方台区惠万家生活超市 | 吉林市丰满区旺源大豆酱厂 | 吉林省吉林市丰满区江南乡二道沟村一社吉天公路旁 | 330克/袋 | 2023/3/8 | 2023/5/24 |
117 | DBJ23230500250332408 | 香浓牛奶味饼干 | 黑龙江 | 双鸭山市岭东区乐尔乐超市 | 山东伟龙食品有限公司 | 济宁市任城区南张工业园区 | 散装称重 | 2022/12/12 | 2023/5/24 |
118 | DBJ23230500250332412 | 二十九团酒 | 黑龙江 | 双鸭山市岭东区乐尔乐超市 | 双鸭山市红兴隆沁香鸿酒业有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝山区双鸭山农场部四区 | 475ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022/5/17 | 2023/5/24 |
119 | DBJ23230500250332713 | 散装玉米酒(白酒) | 黑龙江 | 双鸭山市四方台区太保镇双丰村侯家酒厂 | 双鸭山市四方台区太保镇双丰村侯家酒厂 | 双鸭山市四方台区太保镇双丰村 | / 酒精度:46%vol | 2022/11/7 | 2023/5/29 |
