中国质量新闻网讯 2023年5月23日,浙江省宁波市镇海区市场监督管理局公示2023年宁波市镇海区流通环节食品安全监督抽检信息(2023年第4期),共监督抽检140批次,合格130批次,不合格10批次。
监督抽检产品合格信息
序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 | 食品分类(按一级分类) | 备注 |
1 | XBJ23330211309230492 | 宁波海关技术中心 | 长沙市缘之翼食品有限公司 | 长沙县榔梨街道金托村团结组 | 宁波小汕咚果品贸易有限公司 | 91330211MA2J7UL36T | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路368号1-3,2-3室 | 黑米面包 | 360g/盒 | / | / | 2023-04-01 | 糕点 | / |
2 | XJC23330211309230488 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波小汕咚果品贸易有限公司 | 91330211MA2J7UL36T | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路368号1-3,2-3室 | 杨梅 | / | / | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | / |
3 | XBJ23330211309230491 | 宁波海关技术中心 | 青州市金桥食品厂 | 青州市王坟镇吴家庄村 | 宁波小汕咚果品贸易有限公司 | 91330211MA2J7UL36T | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路368号1-3,2-3室 | 山楂片(干片) | 称重计价 | / | / | 2023-03-02 | 水果制品 | / |
4 | XJC23330211309230501 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区招宝山冬青食品超市 | 92330211MA2AFXUJ8W | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道环城西路110号 | 桑葚 | / | / | / | 2023-04-06 | 食用农产品 | / |
5 | XBJ23330211309230502 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区招宝山冬青食品超市 | 92330211MA2AFXUJ8W | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道环城西路110号 | 年糕 | / | / | / | 2023-04-06 | 粮食加工品 | / |
6 | XBJ23330211309230503 | 宁波海关技术中心 | 江西谷色谷香米业有限公司 | 江西省上饶市横峰县现代农业产业园 | 宁波小六电子商务有限公司 | 91330211MA293QMA82 | 浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路777号 | 宁波本地米 | 2.5kg/袋 | / | / | 2023-03-15 | 粮食加工品 | / |
7 | XBJ23330211309230505 | 宁波海关技术中心 | 浙江老州山海洋生物科技有限公司 | 舟山市定海区白泉镇宝岛路10号 | 宁波小六电子商务有限公司 | 91330211MA293QMA82 | 浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路777号 | 香辣鳗鱼丝 | 80克/袋 | / | 老州山及图形商标 | 2023-03-15 | 水产制品 | / |
8 | XBJ23330211309230504 | 宁波海关技术中心 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 宁波小六电子商务有限公司 | 91330211MA293QMA82 | 浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路777号 | 红薯淀粉(分装) | 300g/袋 | 40 | / | 2023-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | / |
9 | XBJ23330211309230506 | 宁波海关技术中心 | 鹤山市盈康食品有限公司 | 广东省江门市鹤山市古劳镇三连工业区一区10号之二 | 宁波小六电子商务有限公司 | 91330211MA293QMA82 | 浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路777号 | 三韩风 盐津陈皮条 | 220克/罐 | / | / | 2023-02-15 | 水果制品 | / |
10 | XBJ23330211309230522 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼童记豆制品摊 | 92330211MACDBULH53 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道蔬果交易市场B31-B33 | 年糕 | / | / | / | 2023-04-11 | 粮食加工品 | / |
11 | XBJ23330211309230523 | 宁波海关技术中心 | 鸡泽县祥康缘食品加工厂 | 河北省邯郸市鸡泽县鸡泽镇西营村西50米 | 宁波市镇海区骆驼童记豆制品摊 | 92330211MACDBULH53 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道蔬果交易市场B31-B33 | 酸辣豆角(酱腌菜) | 计量销售 | / | 淑湘遇及图形商标 | 2023-03-10 | 蔬菜制品 | / |
12 | XBJ23330211309230524 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼童记豆制品摊 | 92330211MACDBULH53 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道蔬果交易市场B31-B33 | 豆干 | / | / | / | 2023-04-11 | 豆制品 | / |
13 | XBJ23330211309230545 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼贺喜堂土特产店 | 92330211MA2EQCD51F | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五北路137号1-27,2-25室 | 青团(生) | / | / | / | 2023-04-13 | 粮食加工品 | / |
14 | XBJ23330211309230546 | 宁波海关技术中心 | 杭州萧山义蓬乐河桥菜厂 | 杭州市萧山区义蓬街道杏花村 | 宁波市镇海区骆驼贺喜堂土特产店 | 92330211MA2EQCD51F | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五北路137号1-27,2-25室 | 脆萝卜 | 450克/袋 | / | 乐河桥及图形商标 | 2023-02-20 | 蔬菜制品 | / |
15 | XBJ23330211309230547 | 宁波海关技术中心 | 秦皇岛浩宇食品有限公司 | 河北省秦皇岛市北戴河区海宁路146号 | 宁波市镇海区骆驼贺喜堂土特产店 | 92330211MA2EQCD51F | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五北路137号1-27,2-25室 | 京誉斋老北京味桂花酸梅汤脸谱装(果汁饮料) | 300mL/瓶 | 2023/03/01 | 京譽齋及图形商标 | 2023-03-01 | 饮料 | / |
16 | XBJ23330211309230544 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼贺喜堂土特产店 | 92330211MA2EQCD51F | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五北路137号1-27,2-25室 | 南瓜馒头 | / | / | / | 2023-04-13 | 粮食加工品 | / |
17 | XBJ23330211309230564 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波京品生鲜有限公司 | 91330211MA2J37UQ7U | 浙江省宁波市镇海区庄市街道官仓路110号 | 面条 | / | / | / | 2023-04-17 | 粮食加工品 | / |
18 | XBJ23330211309230615 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波日初莲花购物有限公司蛟川店 | 91330211MA284QM6X4 | 宁波市镇海区蛟川街道中官路菜场二楼 | 年糕 | / | / | / | 2023-04-21 | 粮食加工品 | / |
19 | XJC23330211309230628 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼鑫鑫散酒店 | 92330211MA2EQCDW2A | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五北路83号 | 五粮烧(白酒) | 散装,53%vol | / | / | 2022-11-15 | 酒类 | / |
20 | XBJ23330211309230464 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼崔兵蔬菜摊 | 92330211MA2AFM2D07 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道蔬果交易市场D-17(承诺申报) | 菠菜 | / | / | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | / |
21 | XBJ23330211309230462 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼崔兵蔬菜摊 | 92330211MA2AFM2D07 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道蔬果交易市场D-17(承诺申报) | 油麦菜 | / | / | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | / |
22 | XBJ23330211309230461 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼崔兵蔬菜摊 | 92330211MA2AFM2D07 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道蔬果交易市场D-17(承诺申报) | 普通白菜 | / | / | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | / |
23 | XBJ23330211309230463 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼崔兵蔬菜摊 | 92330211MA2AFM2D07 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道蔬果交易市场D-17(承诺申报) | 芹菜 | / | / | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | / |
24 | XBJ23330211309230468 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼新陈落伟蔬菜摊 | 92330211MAC17KX376 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道蔬果交易市场C26-C28 | 青辣椒 | / | / | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | / |
25 | XBJ23330211309230469 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼新陈落伟蔬菜摊 | 92330211MAC17KX376 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道蔬果交易市场C26-C28 | 白萝卜 | / | / | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | / |
26 | XBJ23330211309230467 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼新陈落伟蔬菜摊 | 92330211MAC17KX376 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道蔬果交易市场C26-C28 | 芹菜 | / | / | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | / |
27 | XBJ23330211309230465 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼新陈落伟蔬菜摊 | 92330211MAC17KX376 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道蔬果交易市场C26-C28 | 生姜 | / | / | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | / |
28 | XBJ23330211309230466 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼新陈落伟蔬菜摊 | 92330211MAC17KX376 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道蔬果交易市场C26-C28 | 茄子 | / | / | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | / |
29 | XBJ23330211309230473 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼新陈兵锋蔬菜摊 | 92330211MAC426018M | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道骆驼蔬果交易市场E1-E4 | 生姜 | / | / | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | / |
30 | XBJ23330211309230474 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼新陈兵锋蔬菜摊 | 92330211MAC426018M | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道骆驼蔬果交易市场E1-E4 | 茄子 | / | / | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | / |
31 | XBJ23330211309230475 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼新陈兵锋蔬菜摊 | 92330211MAC426018M | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道骆驼蔬果交易市场E1-E4 | 线椒 | / | / | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | / |
32 | XBJ23330211309230471 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼新陈兵锋蔬菜摊 | 92330211MAC426018M | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道骆驼蔬果交易市场E1-E4 | 菠菜 | / | / | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | / |
33 | XBJ23330211309230476 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼新朱善增蔬菜摊 | 92330211MABLTY322F | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道蔬果交易市场D1-D4 | 茄子 | / | / | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | / |
34 | XBJ23330211309230477 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼新朱善增蔬菜摊 | 92330211MABLTY322F | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道蔬果交易市场D1-D4 | 大红椒 | / | / | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | / |
35 | XBJ23330211309230478 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼新朱善增蔬菜摊 | 92330211MABLTY322F | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道蔬果交易市场D1-D4 | 生姜 | / | / | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | / |
36 | XBJ23330211309230480 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼新朱善增蔬菜摊 | 92330211MABLTY322F | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道蔬果交易市场D1-D4 | 山药 | / | / | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | / |
37 | XBJ23330211309230479 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼新朱善增蔬菜摊 | 92330211MABLTY322F | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道蔬果交易市场D1-D4 | 白萝卜 | / | / | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | / |
38 | XBJ23330211309230483 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼王波水果摊 | 92330211MA2CHXQR0Y | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道蔬果交易市场水果区4号(承诺申报) | 芒果 | / | / | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | / |
39 | XBJ23330211309230482 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼王波水果摊 | 92330211MA2CHXQR0Y | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道蔬果交易市场水果区4号(承诺申报) | 沃柑 | / | / | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | / |
40 | XBJ23330211309230484 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼王波水果摊 | 92330211MA2CHXQR0Y | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道蔬果交易市场水果区4号(承诺申报) | 香蕉 | / | / | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | / |
41 | XBJ23330211309230485 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼王波水果摊 | 92330211MA2CHXQR0Y | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道蔬果交易市场水果区4号(承诺申报) | 猕猴桃 | / | / | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | / |
42 | XBJ23330211309230489 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波小汕咚果品贸易有限公司 | 91330211MA2J7UL36T | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路368号1-3,2-3室 | 芒果 | / | / | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | / |
43 | XBJ23330211309230490 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波小汕咚果品贸易有限公司 | 91330211MA2J7UL36T | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路368号1-3,2-3室 | 香蕉 | / | / | / | 2023-04-05 | 食用农产品 | / |
44 | XBJ23330211309230495 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区招宝山冬青食品超市 | 92330211MA2AFXUJ8W | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道环城西路110号 | 豇豆 | / | / | / | 2023-04-06 | 食用农产品 | / |
45 | XBJ23330211309230498 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区招宝山冬青食品超市 | 92330211MA2AFXUJ8W | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道环城西路110号 | 生姜 | / | / | / | 2023-04-06 | 食用农产品 | / |
46 | XBJ23330211309230500 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区招宝山冬青食品超市 | 92330211MA2AFXUJ8W | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道环城西路110号 | 白萝卜 | / | / | / | 2023-04-06 | 食用农产品 | / |
47 | XBJ23330211309230497 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区招宝山冬青食品超市 | 92330211MA2AFXUJ8W | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道环城西路110号 | 菠菜 | / | / | / | 2023-04-06 | 食用农产品 | / |
48 | XBJ23330211309230496 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区招宝山冬青食品超市 | 92330211MA2AFXUJ8W | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道环城西路110号 | 芹菜 | / | / | / | 2023-04-06 | 食用农产品 | / |
49 | XBJ23330211309230499 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区招宝山冬青食品超市 | 92330211MA2AFXUJ8W | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道环城西路110号 | 小青菜 | / | / | / | 2023-04-06 | 食用农产品 | / |
50 | XBJ23330211309230507 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼静云生鲜店 | 92330211MA2H88YB8T | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道永平西路500号东渡玺悦小区1号1-16,1-17室(承诺申报) | 芒果 | / | / | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | / |
51 | XBJ23330211309230510 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼静云生鲜店 | 92330211MA2H88YB8T | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道永平西路500号东渡玺悦小区1号1-16,1-17室(承诺申报) | 豇豆 | / | / | / | 2023-04-08 | 食用农产品 | / |
52 | XBJ23330211309230511 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼静云生鲜店 | 92330211MA2H88YB8T | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道永平西路500号东渡玺悦小区1号1-16,1-17室(承诺申报) | 牛蛙 | / | / | / | 2023-04-07 | 食用农产品 | / |
53 | XBJ23330211309230513 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼静云生鲜店 | 92330211MA2H88YB8T | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道永平西路500号东渡玺悦小区1号1-16,1-17室(承诺申报) | 鳊鱼 | / | / | / | 2023-04-07 | 食用农产品 | / |
54 | XBJ23330211309230516 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼杨春娟淡水产摊 | 92330211MA2H81L81N | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道河杨巷10号新城菜市场 | 黄鳝 | / | / | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | / |
55 | XBJ23330211309230517 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼杨春娟淡水产摊 | 92330211MA2H81L81N | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道河杨巷10号新城菜市场 | 牛蛙 | / | / | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | / |
56 | XBJ23330211309230519 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼张婷淡水产摊 | 92330211MA2CJE302F | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道新城菜市场 | 牛蛙 | / | / | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | / |
57 | XBJ23330211309230521 | 宁波海关技术中心 | 慈溪市禽联家禽有限公司 | / | 宁波市镇海区骆驼文凤乐肉禽蛋摊 | 92330211MA2EQGPU32 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道蔬果交易市场41号 | 乌鸡 | / | 638167487959204773 | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | / |
58 | XBJ23330211309230525 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼温启付小葱摊 | 330211602089675 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道蔬果交易市场1号 | 葱 | / | / | / | 2023-04-11 | 食用农产品 | / |
59 | XBJ23330211309230509 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼静云生鲜店 | 92330211MA2H88YB8T | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道永平西路500号东渡玺悦小区1号1-16,1-17室(承诺申报) | 生姜 | / | / | / | 2023-04-09 | 食用农产品 | / |
60 | XBJ23330211309230508 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼静云生鲜店 | 92330211MA2H88YB8T | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道永平西路500号东渡玺悦小区1号1-16,1-17室(承诺申报) | 线椒 | / | / | / | 2023-04-07 | 食用农产品 | / |
61 | XBJ23330211309230512 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼静云生鲜店 | 92330211MA2H88YB8T | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道永平西路500号东渡玺悦小区1号1-16,1-17室(承诺申报) | 黑鱼 | / | / | / | 2023-04-07 | 食用农产品 | / |
62 | XBJ23330211309230528 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼吴继平淡水产摊 | 92330211MA2CJ0RFXA | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道新菜场 | 牛蛙 | / | / | / | 2023-04-12 | 食用农产品 | / |
63 | XBJ23330211309230530 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼陈条娟水产摊 | 92330211MAC3ET7B1W | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五北路169号(骆驼菜场) | 黄鳝 | / | / | / | 2023-04-12 | 食用农产品 | / |
64 | XBJ23330211309230532 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼雪琴淡水产摊 | 92330211MA2EQ62A6A | 宁波市镇海区骆驼新菜场 | 草鱼 | / | / | / | 2023-04-12 | 食用农产品 | / |
65 | XBJ23330211309230533 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼雪琴淡水产摊 | 92330211MA2EQ62A6A | 宁波市镇海区骆驼新菜场 | 胖头鱼 | / | / | / | 2023-04-12 | 食用农产品 | / |
66 | XBJ23330211309230515 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼杨春娟淡水产摊 | 92330211MA2H81L81N | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道河杨巷10号新城菜市场 | 昂刺鱼 | / | / | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | / |
67 | XBJ23330211309230518 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼张婷淡水产摊 | 92330211MA2CJE302F | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道新城菜市场 | 黑鱼 | / | / | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | / |
68 | XBJ23330211309230520 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼张婷淡水产摊 | 92330211MA2CJE302F | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道新城菜市场 | 泥鳅 | / | / | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | / |
69 | XBJ23330211309230535 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼陈军辉淡水产摊 | 92330211MA2CJ0RJ2R | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道新菜场 | 黄鳝 | / | / | / | 2023-04-12 | 食用农产品 | / |
70 | XBJ23330211309230536 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼小向生鲜店 | 92330211MA284KUW7H | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五北路145号1-23、2-21室 | 黑鱼 | / | / | / | 2023-04-12 | 食用农产品 | / |
71 | XBJ23330211309230539 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼小向生鲜店 | 92330211MA284KUW7H | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五北路145号1-23、2-21室 | 生姜 | / | / | / | 2023-04-12 | 食用农产品 | / |
72 | XBJ23330211309230541 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼小向生鲜店 | 92330211MA284KUW7H | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五北路145号1-23、2-21室 | 青菜 | / | / | / | 2023-04-12 | 食用农产品 | / |
73 | XBJ23330211309230527 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼程广敬小葱摊 | 92330211MA2GRHFL6T | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道蔬果交易市场(承诺申报) | 小葱 | / | / | / | 2023-04-11 | 食用农产品 | / |
74 | XBJ23330211309230526 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼张演朋蔬菜摊 | 92330211MA2H4TUP2N | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道蔬果交易市场F-22号 | 小葱 | / | / | / | 2023-04-11 | 食用农产品 | / |
75 | XBJ23330211309230543 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼街道三乔淡水产摊 | 92330211MA2EQJU16M | 骆驼新菜场 | 胖头鱼 | / | / | / | 2023-04-13 | 食用农产品 | / |
76 | XBJ23330211309230529 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼吴继平淡水产摊 | 92330211MA2CJ0RFXA | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道新菜场 | 黄鳝 | / | / | / | 2023-04-12 | 食用农产品 | / |
77 | XBJ23330211309230531 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼陈条娟水产摊 | 92330211MAC3ET7B1W | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五北路169号(骆驼菜场) | 泥鳅 | / | / | / | 2023-04-12 | 食用农产品 | / |
78 | XBJ23330211309230549 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区庄市董老五菜店 | 92330211MA2EQEFB98 | 浙江省宁波市镇海区庄市街道祥裕路55号 | 尖椒 | / | / | / | 2023-04-13 | 食用农产品 | / |
79 | XBJ23330211309230551 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区庄市董老五菜店 | 92330211MA2EQEFB98 | 浙江省宁波市镇海区庄市街道祥裕路55号 | 豇豆 | / | / | / | 2023-04-13 | 食用农产品 | / |
80 | XBJ23330211309230534 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼陈军辉淡水产摊 | 92330211MA2CJ0RJ2R | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道新菜场 | 黑鱼 | / | / | / | 2023-04-12 | 食用农产品 | / |
81 | XBJ23330211309230540 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼小向生鲜店 | 92330211MA284KUW7H | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五北路145号1-23、2-21室 | 茄子 | / | / | / | 2023-04-12 | 食用农产品 | / |
82 | XBJ23330211309230537 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼小向生鲜店 | 92330211MA284KUW7H | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五北路145号1-23、2-21室 | 昂刺鱼 | / | / | / | 2023-04-12 | 食用农产品 | / |
83 | XBJ23330211309230542 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区骆驼街道三乔淡水产摊 | 92330211MA2EQJU16M | 骆驼新菜场 | 黄鳝 | / | / | / | 2023-04-13 | 食用农产品 | / |
84 | XBJ23330211309230548 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区庄市董老五菜店 | 92330211MA2EQEFB98 | 浙江省宁波市镇海区庄市街道祥裕路55号 | 生姜 | / | / | / | 2023-04-13 | 食用农产品 | / |
85 | XBJ23330211309230550 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区庄市董老五菜店 | 92330211MA2EQEFB98 | 浙江省宁波市镇海区庄市街道祥裕路55号 | 生花生米 | / | / | / | 2023-04-13 | 食用农产品 | / |
86 | XBJ23330211309230557 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区庄市老街孙双喜水产店 | 92330211MA2EQ0NYXC | 浙江省宁波市镇海区庄市街道老街河南(原供销社) | 鲫鱼 | / | / | / | 2023-04-14 | 食用农产品 | / |
87 | XBJ23330211309230556 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区庄市老街孙双喜水产店 | 92330211MA2EQ0NYXC | 浙江省宁波市镇海区庄市街道老街河南(原供销社) | 黄鳝 | / | / | / | 2023-04-14 | 食用农产品 | / |
88 | XBJ23330211309230560 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波京品生鲜有限公司 | 91330211MA2J37UQ7U | 浙江省宁波市镇海区庄市街道官仓路110号 | 豇豆 | / | / | / | 2023-04-17 | 食用农产品 | / |
89 | XBJ23330211309230558 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波京品生鲜有限公司 | 91330211MA2J37UQ7U | 浙江省宁波市镇海区庄市街道官仓路110号 | 芒果 | / | / | / | 2023-04-17 | 食用农产品 | / |
90 | XBJ23330211309230559 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波京品生鲜有限公司 | 91330211MA2J37UQ7U | 浙江省宁波市镇海区庄市街道官仓路110号 | 芹菜 | / | / | / | 2023-04-17 | 食用农产品 | / |
91 | XBJ23330211309230565 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波爱默隆生鲜连锁有限公司镇海合生国际店 | 913302113168059644 | 镇海区庄市街道逸夫路1111弄79号、81号、83号 | 清水鲫鱼 | / | / | / | 2023-04-17 | 食用农产品 | / |
92 | XBJ23330211309230572 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区招宝山望贵蔬菜行 | 92330211MA284QR10Q | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道聪园路368号382号间 | 茄子 | / | / | / | 2023-04-18 | 食用农产品 | / |
93 | XBJ23330211309230574 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区招宝山望贵蔬菜行 | 92330211MA284QR10Q | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道聪园路368号382号间 | 白萝卜 | / | / | / | 2023-04-18 | 食用农产品 | / |
94 | XBJ23330211309230575 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区招宝山望贵蔬菜行 | 92330211MA284QR10Q | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道聪园路368号382号间 | 生姜 | / | / | / | 2023-04-18 | 食用农产品 | / |
95 | XBJ23330211309230577 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区蛟川中官路菜场王广洲淡水产店 | 92330211MAC76KHC99 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道中官路菜场109号店面 | 黑鱼 | / | / | / | 2023-04-19 | 食用农产品 | / |
96 | XBJ23330211309230578 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区蛟川中官路菜场王广洲淡水产店 | 92330211MAC76KHC99 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道中官路菜场109号店面 | 牛蛙 | / | / | / | 2023-04-19 | 食用农产品 | / |
97 | XBJ23330211309230580 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区蛟川中官路菜场何飞淡水产店 | 92330211MA28422M8L | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道中官路菜场110号店 | 鳊鱼 | / | / | / | 2023-04-19 | 食用农产品 | / |
98 | XBJ23330211309230582 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波市镇海区蛟川中官路菜场何飞淡水产店 | 92330211MA28422M8L | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道中官路菜场110号店 | 牛蛙 | / | / | / | 2023-04-19 | 食用农产品 | / |
