中国质量新闻网讯 2023年2月13日,山东省青岛市市场监督管理局发布2023年第2期食品安全监督抽检信息。本期该局对饼干、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、调味品、饮料等24大类食品共1165批次样品进行了监督抽检,其中16批次样品不合格。
监督抽检不合格食品具体情况如下:
市南区仲崇飞蔬菜店销售的青尖椒,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定,检验机构为青岛市产品质量检验研究院。
即墨区爱尚鲜生鲜超市销售的黄瓜,阿维菌素不符合食品安全国家标准规定,检验机构为青岛市产品质量检验研究院。
胶州市青崂印象淘茶社销售的标称横县天茗茶叶有限公司生产的茉莉花茶,氧乐果不符合食品安全国家标准规定,检验机构为青岛谱尼测试有限公司。
青岛山泽大商贸有限公司销售的标称青岛泽盛酿酒有限公司生产的玫瑰香原汁葡萄酒,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为青岛谱尼测试有限公司。
李沧区优同理想超市销售的标称隆尧彭山食品厂生产的绵白糖(分装),还原糖分不符合食品安全国家标准规定,检验机构为青岛谱尼测试有限公司。
黄岛区欣鑫荣粮油店销售的标称青州市正宜调味食品有限公司生产的正宜绵白糖,还原糖分不符合食品安全国家标准规定,检验机构为青岛谱尼测试有限公司。
青岛新隆嘉现代农业有限公司太阳城分公司销售的油麦菜,氟虫腈不符合食品安全国家标准规定,检验机构为青岛市产品质量检验研究院。
城阳区安辉盛达百货商行销售的标称荣成市多佰利食品科技有限公司生产的裙带菜(藻类干制品),铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为梅里埃检测技术(青岛)有限公司。
即墨区贺贺批发商店销售的标称高密市腾发食品加工厂生产的香酥花生,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定,检测机构为青岛海关技术中心。
崂山区嫂子生鲜配送站销售的佳农香蕉,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定,检验机构为青岛市产品质量检验研究院。
青岛顺丰隆食品技术有限公司销售的标称青州市多喜食品厂生产的糖水猕猴桃罐头,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为山东世通检测评价技术服务有限公司。
李沧区汇聚菜源蔬菜批发部销售的(特惠)油麦菜,阿维菌素不符合食品安全国家标准规定,检验机构为青岛市产品质量检验研究院。
平度市艾长洲蔬菜经营部销售的辣椒,噻虫胺、氟虫腈不符合食品安全国家标准规定,检测机构为山东世通检测评价技术服务有限公司。
李沧区孙艳峰蛋类经营部销售的鸡蛋,地美硝唑不符合食品安全国家标准规定,检测机构为国检(青岛)检测技术有限公司。
即墨区天天有鱼美食店使用的标称山东岱岳制盐有限公司生产的精制食用盐,碘(以I计)不符合食品安全国家标准规定,检测机构为青岛海关技术中心。
平度市云山镇新秀超市销售的标称高密市腾发食品加工厂生产的五香花生米,黄曲霉毒素B₁不符合食品安全国家标准规定,检测机构为山东众合天成检验有限公司。
对上述抽检中发现的不合格产品,生产经营企业所在地市场监管部门已责令企业查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,立案调查,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中生产经营者的不合格产品时,请拨打12345热线电话进行投诉或举报。
食品安全抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称食品名称 | 标称规格型号 | 标称商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目(检验项目‖检出值‖标准值) | 分类(食品大类) | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DC22370200435134142 | 1 | / | / | 市南区仲崇飞蔬菜店 | 山东省青岛市市南区逍遥二路20号生活家超级市场蔬菜区11-4号摊位 | 青尖椒 | 散装称重 | / | 2022-11-22 | 噻虫胺║0.084mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
DC22370200435134173 | 2 | / | / | 即墨区爱尚鲜生鲜超市 | 山东省青岛市即墨区通济街道文化路719号附13号 | 黄瓜约250克 | 散装 | / | 2022-11-21 | 阿维菌素║0.041mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
DC22370200410649918 | 3 | 横县天茗茶叶有限公司 | 横县横州镇长安大道旁(长江村委孙屋)孙永杰宅 | 胶州市青崂印象淘茶社 | 山东省青岛市胶州市中云街道办事处中云杭州路常乐花园小区9号楼23号网点 | 茉莉花茶 | 计量称重 | / | 2022-08-08 | 氧乐果‖0.10mg/kg‖≤0.05mg/kg | 茶叶及相关制品 | 市抽 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
DC22370200410649952 | 4 | 青岛泽盛酿酒有限公司 | 青岛平度市大泽山镇大尹家村北 | 青岛山泽大商贸有限公司 | 山东省青岛市市北区四方街道办事处宁化路45号-24号网点 | 玫瑰香原汁葡萄酒 | 750mL/瓶12%vol | / | 2022-06-07 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)‖0.388g/kg‖≤0.2g/kg | 酒类 | 市抽 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
DC22370200410650122 | 5 | 隆尧彭山食品厂 | 河北省邢台市隆尧县莲子镇镇东庄村 | 李沧区优同理想超市 | 山东省青岛市李沧区湘潭路街道办事处文昌路689号丙-4号网点 | 绵白糖(分装) | 400克/袋 | / | 2022-08-04 | 还原糖分 ‖1.27g/100g‖1.5-2.5g/100g | 食糖 | 市抽 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
DC22370200410650362 | 6 | 青州市正宜调味食品有限公司 | 青州市海天市场 | 黄岛区欣鑫荣粮油店 | 山东省青岛市黄岛区长江路街道办事处丁家河市场32号 | 正宜绵白糖 | 400克/袋 | 三兄弟及图形商标 | 2022-08-01 | 还原糖分 ‖3.97 g/100g‖1.5-2.5g/100g | 食糖 | 市抽 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
DC22370200435134202 | 7 | / | / | 青岛新隆嘉现代农业有限公司太阳城分公司 | 山东省青岛市城阳区正阳路209-101-1 | 油麦菜约230g-250g/份【阳光火锅】 | 散装 | / | 2022-11-22 | 氟虫腈║0.17mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
DC22370200763935096 | 8 | 荣成市多佰利食品科技有限公司 | 山东省威海市荣成市石岛管理区工业园双山路1号 | 城阳区安辉盛达百货商行 | 山东省青岛市城阳区城阳街道办事处平阳路662号网点 | 裙带菜(藻类干制品) | 100克/袋 | / | 2022-10-08 | 铅(以Pb计)‖1.46mg/kg‖≤1.0 mg/kg(以干重计) | 水产制品 | 市抽 | 梅里埃检测技术(青岛)有限公司 | |
DC22370200412335645 | 9 | 高密市腾发食品加工厂 | 山东省潍坊市高密市胶河生态发展区向阳村 | 即墨区贺贺批发商店 | 山东省青岛市即墨区大信镇信华街147号D座 | 香酥花生 | 计量销售 | / | 2022/9/22 | 酸价(以脂肪计)||3.8||mg/g||3 | 炒货食品及坚果制品 | 市抽 | 青岛海关技术中心 | |
DC22370200435134121 | 10 | / | / | 崂山区嫂子生鲜配送站 | 山东省青岛市崂山区同安路947号欢乐大家庭农贸市场JG-14-2号 | 佳农香蕉 | 散装 | / | 2022-11-22 | 噻虫嗪║0.060mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
DC22370200411236505 | 11 | 青州市多喜食品厂 | 山东省潍坊市青州市珍珠泉路588号 | 青岛顺丰隆食品技术有限公司 | 山东省青岛市李沧区浮山路街道办事处青山路618号49号楼4单元101户 | 糖水猕猴桃罐头 | 820g/罐 | 喜多旺 | 2022-06-02 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖0.0967g/kg‖不得使用g/kg | 罐头 | 市抽 | 山东世通检测评价技术服务有限公司 | |
DC22370200435134108 | 12 | / | / | 李沧区汇聚菜源蔬菜批发部 | 山东省青岛市李沧区九水东路352号漫玉湾农贸综合市场C4 | 油麦菜 | 散装 | / | 2022-11-22 | 阿维菌素║0.23mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
DC22370200411233749 | 13 | / | / | 平度市艾长洲蔬菜经营部 | 山东省青岛市平度市姜家疃批发市场 | 辣椒 | / | / | 2022/8/11 | 噻虫胺||0.13||mg/kg||0.05,氟虫腈||0.084||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 市抽 | 山东世通检测评价技术服务有限公司 | |
DC22370200434450028 | 14 | / | / | 李沧区孙艳峰蛋类经营部 | 山东省青岛市李沧区华中批发市场重庆中路484号 | 鸡蛋 | 散装 | / | 2022/9/19 | 地美硝唑||1.32×10³||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 市抽 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | |
DC22370200412335893 | 15 | 山东岱岳制盐有限公司 | 泰安市石膏工业园区 | 即墨区天天有鱼美食店 | 山东省青岛市即墨区金口镇即东路木材市场北侧西4户 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 中盐及图形商标 | 2021/7/16 | 碘(以I计)||3.0||mg/kg||33 | 调味品 | 市抽 | 青岛海关技术中心 | |
DC22370200434550718 | 16 | 高密市腾发食品加工厂 | 山东省潍坊市高密市胶河生态发展区向阳村 | 平度市云山镇新秀超市 | 山东省青岛市平度市云山镇铁岭庄村 | 五香花生米 | 计量销售 | 倔厨子 | 2022/9/15 | 黄曲霉毒素B₁||62.9||μg/kg||20 | 炒货食品及坚果制品 | 市抽 | 山东众合天成检验有限公司 |
食品安全抽检合格产品信息 | |||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在区(市) | 标称食品名称 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC22370200763935076 | 1 | 济南达利食品有限公司 | 济南市济阳县孙耿开发区 | 青岛十八家家悦超市有限公司华贯路店 | 城阳区 | 原切马铃薯片爽口青瓜味 | 150克/袋 | 2022-10-14 | 薯类和膨化食品 | 市抽 | |
DC22370200763935077 | 2 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭汇通大道10号 | 青岛十八家家悦超市有限公司华贯路店 | 城阳区 | 马铃薯片(意大利香浓红烩味) | 135克/袋 | 2022-10-12 | 薯类和膨化食品 | 市抽 | |
DC22370200763935078 | 3 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭汇通大道10号 | 青岛十八家家悦超市有限公司华贯路店 | 城阳区 | 马铃薯片(墨西哥鸡汁番茄味) | 135克/袋 | 2022-10-05 | 薯类和膨化食品 | 市抽 | |
DC22370200763935079 | 4 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 青岛国货汇海丽达购物中心有限公司万象汇生活超市 | 城阳区 | 好友趣 原切马铃薯片 韩国泡菜味 | 125克/袋 | 2022-10-28 | 薯类和膨化食品 | 市抽 | |
DC22370200763935080 | 5 | 山东金晔农法食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北街道统一大街33号 | 青岛国货汇海丽达购物中心有限公司万象汇生活超市 | 城阳区 | 山楂果肉条(软条) | 150克/袋 | 2022-09-21 | 水果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935081 | 6 | 潍坊顺全隆食品有限公司 | 山东省潍坊市临朐县东城街道黄山路1206号3幢 | 青岛国货汇海丽达购物中心有限公司万象汇生活超市 | 城阳区 | 山楂圆片 | 218克/袋 | 2022-06-28 | 水果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935085 | 7 | 辛集市正和食品有限公司 | 河北省辛集市化工路南段168号院内西侧 | 市南区蓝岛乐丰便利店 | 市南区 | 红薯片 | 208克/袋 | 2022-11-11 | 薯类和膨化食品 | 市抽 | |
DC22370200763935086 | 8 | 蝶恋花(福州)食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县南屿镇后山村宅山37号食品加工厂三楼 | 青岛家乐福商业有限公司新兴店 | 市北区 | 焦糖味爆米花 | 280克/瓶 | 2022-11-07 | 薯类和膨化食品 | 市抽 | |
DC22370200763935094 | 9 | 烟台东城食品有限公司 | 山东省烟台市福山区回里镇政府驻地 | 城阳区安辉盛达百货商行 | 城阳区 | 深海小海带 | 418g 固形物≥80%/袋 | 2022-10-05 | 水产制品 | 市抽 | |
DC22370200763935095 | 10 | 青岛国新利海产食品有限公司 | 山东省青岛市城阳区夏庄街道华安路30号 | 城阳区安辉盛达百货商行 | 城阳区 | 京极家凉拌海蜇头(即食水产品) | 260克(固形物不低于50%)/袋 | 2022-08-22 | 水产制品 | 市抽 | |
DC22370200763935097 | 11 | 晋江市好珍佳食品工贸有限公司 | 晋江市安海镇庄头西里110号 | 青岛丽达超市有限公司凯德店分公司 | 市北区 | 第1道紫菜 | 总100克(紫菜55克 调味料15克×3包)/袋 | 2022-10-29 | 水产制品 | 市抽 | |
DC22370200763935098 | 12 | 烟台欣和企业食品有限公司济南分公司 | 济南市章丘市明水经济开发区工业五路北首 | 青岛丽达超市有限公司凯德店分公司 | 市北区 | 黄飞红麻辣花生 | 210g/袋 | 2022-10-06 | 炒货食品及坚果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935099 | 13 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 314036 | 青岛十八家家悦超市有限公司招远路店 | 市北区 | 脆米心牛奶巧克力 | 120克/袋 | 2022-07-22 | 糖果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935100 | 14 | 山东卜珂食品有限公司 | 山东省枣庄市山亭区抱犊崮路688号 | 青岛十八家家悦超市有限公司招远路店 | 市北区 | 黑巧克力薄片(58%) | 100g/盒 | 2022-08-08 | 糖果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935101 | 15 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 青岛十八家家悦超市有限公司辽宁路店 | 市北区 | 脆米心牛奶巧克力 | 120克/袋 | 2022-08-25 | 糖果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935102 | 16 | 山东卜珂食品有限公司 | 山东省枣庄市山亭区抱犊崮路688号 | 青岛十八家家悦超市有限公司辽宁路店 | 市北区 | 黑巧克力薄片(72%) | 100g/盒 | 2022-08-20 | 糖果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935103 | 17 | 玛氏食品(中国)有限公司 | 中国北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北二街9号 101407 | 青岛十八家家悦超市有限公司辽宁路店 | 市北区 | 士力架花生夹心巧克力 | 140克(20克×7)/袋 | 2022-10-22 | 糖果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935104 | 18 | 安徽省安庆市何记老奶奶瓜子花生米有限责任公司 | 安徽省安庆市宜秀区中山大道与文苑路交叉路口加宝工业园D2-B幢 | 市南区蓝岛乐丰便利店 | 市南区 | 花生米 | 180克/袋 | 2022-11-14 | 炒货食品及坚果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935105 | 19 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 市南区蓝岛乐丰便利店 | 市南区 | 加钙金锣王特级火腿肠 | 340g(34gx10支装)/袋 | 2022-11-12 | 肉制品 | 市抽 | |
DC22370200763935106 | 20 | 临沂东红食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县苏村镇驻地 | 青岛淘味客贸易有限公司 | 市北区 | 梨膏糖 | 500克/袋 | 2022-08-23 | 糖果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935107 | 21 | 菏泽随园食品股份有限公司 | 菏泽市沙土镇 | 青岛十八家家悦超市有限公司南京路店 | 市北区 | 椒盐花生 | 120克/袋 | 2022-09-15 | 炒货食品及坚果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935108 | 22 | 河南瑞麦食品有限公司 | 河南安阳高新技术开发区 | 青岛十八家家悦超市有限公司南京路店 | 市北区 | 旺旺小小酥-原味 含油型膨化食品 | 200g/袋 | 2022-10-11 | 薯类和膨化食品 | 市抽 | |
DC22370200763935109 | 23 | 青岛优味客食品有限公司 | 山东省青岛市即墨区移风店镇湍湾东街村 | 即墨市鑫万家隆商店 | 即墨 | 花生油蜜三刀(糕点) | 计量称重 | 2022-11-30 | 糕点 | 市抽 | |
DC22370200763935110 | 24 | 青岛优味客食品有限公司 | 山东省青岛市即墨区移风店镇湍湾东街村 | 即墨市鑫万家隆商店 | 即墨 | 老青岛无糖枇杷梗(糕点) | 计量销售 | 2022-11-30 | 糕点 | 市抽 | |
DC22370200763935111 | 25 | 开封市麦之园食品有限公司 | 通许县产业集聚区经四路中段东侧 | 上海盒马网络科技有限公司青岛第五分公司 | 市北区 | 花椒锅巴(花椒味) | 220克/袋 | 2022-10-10 | 薯类和膨化食品 | 市抽 | |
DC22370200763935112 | 26 | 汕头市金多宝健康食品有限公司 | 汕头市龙湖区鸥汀街道溪西居委朝阳街10号 | 青岛和径经贸有限公司 | 市北区 | 榴鲜生泰式榴莲软糖 | 300g/袋 | 2022-11-16 | 糖果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935113 | 27 | 汕头市华乐福食品有限公司 | 汕头市澄海区隆都东山工业区二个桥片区 | 黄岛区萌新之家食品店 | 黄岛区 | 白桃果肉果冻 | 散装称重 | 2022-08-11 | 糖果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935114 | 28 | 汕头市华乐福食品有限公司 | 汕头市澄海区隆都东山工业区二个桥片区 | 黄岛区萌新之家食品店 | 黄岛区 | 葡萄果肉果冻 | 240g(30g×8)/袋 | 2022-05-05 | 糖果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935115 | 29 | 德州市陵城区桃源食品有限公司 | 德州市陵城经济开发区桃源街东首 | 上海盒马网络科技有限公司青岛第五分公司 | 市北区 | 脆锅巴(油炸型膨化食品) | 210g/瓶 | 2022-10-12 | 薯类和膨化食品 | 市抽 | |
DC22370200763935118 | 30 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 青岛智恩食品有限公司 | 城阳区 | 果蔬山楂条 | 计量称重 | 2022-03-02 | 水果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935119 | 31 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 青岛智恩食品有限公司 | 城阳区 | 山楂条 | 计量称重 | 2022-07-02 | 水果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935120 | 32 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 青岛智恩食品有限公司 | 城阳区 | 卷卷山楂棒(果糕类蜜饯) | 计量称重 | 2022-05-22 | 水果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935122 | 33 | 稻香村食品集团(金乡)有限公司 | 金乡县济宁市食品工业园区崇文大道西段12号 | 青岛家乐福商业有限公司新兴店 | 市北区 | 龙骨脆(速冻生制品) | 320g/袋 | 2022-05-02 | 速冻食品 | 市抽 | |
DC22370200763935123 | 34 | 青岛众地坚果食品有限公司 | 青岛市平度市南村镇工业园东海路三号 | 青岛智恩食品有限公司 | 城阳区 | 蜂蜜海盐花生 | 35g/袋 | 2022-09-04 | 炒货食品及坚果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935125 | 35 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭汇通大道10号 | 青岛丽达购物中心有限公司丽达生活广场 | 市北区 | 乐事大波浪薯片(香脆烤鸡翅味) | 135克/袋 | 2022-10-02 | 薯类和膨化食品 | 市抽 | |
DC22370200763935127 | 36 | 沈阳爱允贝贝食品有限公司 | 沈阳市沈北新区银河南街158号 | 黄岛区萌新之家食品店 | 黄岛区 | 麻辣花生 | 称重 | 2022-10-27 | 炒货食品及坚果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935128 | 37 | 沈阳爱允贝贝食品有限公司 | 沈阳市沈北新区银河南街158号 | 黄岛区萌新之家食品店 | 黄岛区 | 原味花生 | 称重 | 2022-11-17 | 炒货食品及坚果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935129 | 38 | 北海逮虾记食品有限公司 | 广西壮族自治区北海市工业园区北海大道东延线219号A区 | 城阳区瑞浩浩锅圈食汇食材超市 | 城阳区 | 鱼籽虾滑 | 120g/袋 | 2022-10-26 | 速冻食品 | 市抽 | |
DC22370200763935131 | 39 | 北海逮虾记食品有限公司 | 广西壮族自治区北海市工业园区北海大道东延线219号A区 | 城阳区瑞浩浩锅圈食汇食材超市 | 城阳区 | 深海墨鱼滑 | 120g/袋 | 2022-10-22 | 速冻食品 | 市抽 | |
DC22370200763935132 | 40 | 黑龙江源和盛清真食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街二十七委 | 青岛润泰事业有限公司 | 市南区 | 羔羊肉片 | 500g/盒 | 2022-10-21 | 速冻食品 | 市抽 | |
DC22370200763935133 | 41 | 牡丹江市新兴西发食品有限公司 | 牡丹江市爱民区北安乡八达村 | 青岛润泰事业有限公司 | 市南区 | 羔羊肉片 | 700克/盒 | 2022-10-15 | 速冻食品 | 市抽 | |
DC22370200763935135 | 42 | 绍兴市上虞区天福食品有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区道墟街道方桥工业区 | 青岛利客来集团股份有限公司山东路超市 | 市北区 | 卤汁花生(酱卤味) | 408克/袋 | 2022-07-26 | 炒货食品及坚果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935136 | 43 | 绍兴市上虞区天福食品有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区道墟街道方桥工业区 | 青岛利客来集团股份有限公司山东路超市 | 市北区 | 卤汁花生(黑鸭味) | 408克/袋 | 2022-07-26 | 炒货食品及坚果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935137 | 44 | 绍兴市上虞区天福食品有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区道墟街道方桥工业区 | 青岛利客来集团股份有限公司山东路超市 | 市北区 | 卤汁花生(话梅味) | 408克/袋 | 2022-05-10 | 炒货食品及坚果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935138 | 45 | 青岛吉兴食品有限公司 | 平度蓼兰镇何家店村 | 平度市魁星曜食品经营部 | 平度 | 原味花生 | 18克/袋 | 2022-11-23 | 炒货食品及坚果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935139 | 46 | 青岛吉兴食品有限公司 | 平度蓼兰镇何家店村 | 平度市魁星曜食品经营部 | 平度 | 麻辣花生 | 18克/袋 | 2022-10-24 | 炒货食品及坚果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935140 | 47 | 山东正华食品有限公司 | 山东省临沂市莒南县十字路镇嵋山路东段 | 李沧区集鲜舫海产店 | 李沧区 | 香辣扇贝 | 称重 | 2022-08-18 | 水产制品 | 市抽 | |
DC22370200763935141 | 48 | 山东正华食品有限公司 | 山东省临沂市莒南县十字路镇嵋山路东段 | 李沧区集鲜舫海产店 | 李沧区 | 炭烧扇贝 | 称重 | 2022-09-04 | 水产制品 | 市抽 | |
DC22370200763935145 | 49 | 山东公社联盟食品有限公司 | 山东省临沂市经济技术开发区沃尔沃路与合肥路交汇东200米 | 青岛丽达购物中心有限公司丽达生活广场 | 市北区 | 公社山楂饴 | 210克/袋 | 2022-11-15 | 水果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935146 | 50 | 天津市东青山坚果食品有限公司 | 天津市静海区王口镇大瓦头村中学东50米 | 市北区盛霞美锜商贸经营部 | 市北区 | 五香花生米 | 280克±5克/袋 | 2022-10-18 | 炒货食品及坚果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935147 | 51 | 安徽省安庆市何记老奶奶瓜子花生米有限责任公司 | 安徽省安庆市宜秀区中山大道与文苑路交叉路口加宝工业园D2-B幢 | 市北区盛霞美锜商贸经营部 | 市北区 | 花生米 | 180克/袋 | 2022-11-02 | 炒货食品及坚果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935148 | 52 | 四川省味聚特食品有限公司 | 眉山市东坡区诗书路南段1038号 | 青岛家家悦生活超市有限公司城阳丹山分店 | 城阳区 | 麻辣海带丝(调味海藻制品) | 80克/袋 | 2022-10-27 | 水产制品 | 市抽 | |
DC22370200763935149 | 53 | 荣成市海洋牧歌食品有限公司 | 荣成市滕家镇工业园 | 青岛家家悦生活超市有限公司城阳丹山分店 | 城阳区 | 即食海带丝(原味) | 88g/袋 | 2022-10-05 | 水产制品 | 市抽 | |
DC22370200763935150 | 54 | 山东曲记生物科技有限公司 | 山东烟台莱州市城港路街道城港南路98号 | 青岛家家悦生活超市有限公司城阳丹山分店 | 城阳区 | 老醋海蜇头(淡盐盐渍) | 200克/袋 | 2022-08-06 | 水产制品 | 市抽 | |
DC22370200763935151 | 55 | 海南亨德威食品有限公司 | 海南省定安县塔岭工业园环城南路东一环南侧 | 山东家家悦超市有限公司黄岛王台店 | 黄岛区 | 椰威椰子汁(植物蛋白饮料) | 500g/瓶 | 2022-08-06 | 饮料 | 市抽 | |
DC22370200763935152 | 56 | 椰树集团海南椰汁饮料有限公司 | 海南省海口市龙华路41号 | 山东家家悦超市有限公司黄岛王台店 | 黄岛区 | 椰树牌椰汁 | 245ml/瓶 | 2022-07-22 | 饮料 | 市抽 | |
DC22370200763935153 | 57 | 青岛佳美洋食品有限公司 | 青岛市城阳区夏庄街道玉皇岭工业园毓秀路最南端 | 青岛利客来集团股份有限公司福临万家店 | 李沧区 | 鱿鱼条 | 360克/袋 | 2022-09-06 | 水产制品 | 市抽 | |
DC22370200763935155 | 58 | 青岛城阳广源肉类加工厂 | 青岛市城阳区夏庄街道王沙路438号 | 青岛北方国贸集团股份有限公司 | 李沧区 | 火锅涮肉卷(速冻调制食品) | 500克/袋 | 2022-09-23 | 速冻食品 | 市抽 | |
DC22370200763935156 | 59 | 福建亿达食品有限公司 | 福建连江县经济开发区敖江园区青啤大道68号 | 青岛春阳大润发商业有限公司城阳分公司 | 城阳区 | 脆爽海蜇头(即食海蜇) | 238克/罐 | 2022-09-02 | 水产制品 | 市抽 | |
DC22370200763935157 | 60 | 日照嘉瑞食品有限公司 | 山东省日照市兴海路西首 | 青岛春阳大润发商业有限公司城阳分公司 | 城阳区 | 海蜇头 | 160克/袋 | 2022-11-13 | 水产制品 | 市抽 | |
DC22370200763935158 | 61 | 荣成爱伦湾食品有限公司 | 荣成市寻山街道办事处青鱼滩村 | 青岛春阳大润发商业有限公司城阳分公司 | 城阳区 | 海带扣 | 200g/袋 | 2022-03-10 | 水产制品 | 市抽 | |
DC22370200763935159 | 62 | 广东伊达食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山村 | 青岛佳爱家商贸有限公司 | 黄岛区 | 榴莲味糖 | 145克/袋 | 2022-07-25 | 糖果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935160 | 63 | 兴隆县万商隆食品有限公司 | 兴隆县兴隆镇北区工业园区1号 | 经济技术开发区新泽祥超市 | 黄岛区 | 果丹皮 | 散装称重 | 2022-11-23 | 水果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935161 | 64 | 青州市王坟亚太食品厂 | 青州市王坟镇涝洼村 | 经济技术开发区新泽祥超市 | 黄岛区 | 山楂片 | 计量称重 | 2022-09-06 | 水果制品 | 市抽 | |
DC22370200763935162 | 65 | 安徽滁州养元饮品有限公司 | 安徽省滁州市开发区城东工业园世纪大道北侧、杭州路西侧 | 胶南王台达新超市 | 黄岛区 | 核桃乳 | 240毫升/瓶 | 2022-08-25 | 饮料 | 市抽 | |
DC22370200763935163 | 66 | 农夫山泉浙江千岛湖有限公司 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖经济开发区 | 胶南王台达新超市 | 黄岛区 | 30%混合果汁饮料 | 450ml/瓶 | 2022-10-18 | 饮料 | 市抽 | |
DC22370200763935164 | 67 | 天津冠芳果汁有限公司 | 天津市武清区汽车产业园盈翔路7号 | 青岛佳爱家商贸有限公司 | 黄岛区 | 山楂果汁果肉饮料(混合型) | 350mL/瓶 | 2022-08-17 | 饮料 | 市抽 | |
DC22370200763935165 | 68 | 农夫山泉浙江千岛湖有限公司 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖经济开发区 | 青岛佳爱家商贸有限公司 | 黄岛区 | 30%混合果汁饮料 | 450ml/瓶 | 2022-11-05 | 饮料 | 市抽 | |
