中国质量新闻网讯 2023年1月13日,广东省梅州市市场监管局公示2022年第十期食品抽检情况。本期抽检食用农产品、饮料、速冻食品等467批次食品。根据食品安全标准检验和判定,其中抽检项目合格普通食品431批次、不合格食品36批次,检出恩诺沙星、灭蝇胺等项目不合格。
梅州市市场监管局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改。
2022年梅州市市场监督管理局12月食品抽检不合格产品公示表(第十期) | |||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
SC22441400602830819 | 1 | / | / | 梅州市梅江区三哥鱼鲜店 | 梅州市梅江区梅园新村群福路C-1 | 鲈鱼(淡水鱼) | 散装 | / | 2022-11-28/20221128 | 磺胺类(总量) | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 梅州市食品药品监督检验所 | ||||
SC22441400602830835 | 2 | / | / | 梅州市梅江区海之家水产品店 | 梅州市梅江区瓜园路14-6号 | 泥鳅(淡水鱼) | 散装 | / | 2022-11-29/20221129 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 梅州市食品药品监督检验所 | ||||
SC22441400602830837 | 3 | / | / | 梅州市梅江区海之家水产品店 | 梅州市梅江区瓜园路14-6号 | 牛蛙(其他水产品) | 散装 | / | 2022-11-29/20221129 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 梅州市食品药品监督检验所 | ||||
SC22441400602247544 | 4 | / | / | 梅州市梅县区亚周蔬菜店 | 梅州市梅县区程江镇车上村车上市场 | 姜 | / | / | 2022-10-27 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | ||||
SC22441400602248203 | 5 | / | / | 梅州市喜多多超市连锁有限公司蕉岭购物广场店 | 广东省梅州市蕉岭县城南商贸中心商业大厦一至二层 | 黑芝麻 | / | / | 2022-11-04 | 酸价 | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | ||||
SC22441400602248220 | 6 | / | / | 蕉岭县山野百味商行 | 蕉岭县蕉城镇诚信街22号 | 黑芝麻(乌麻) | / | / | 2022-11-04 | 酸价(以脂肪计) | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | ||||
SC22441400602248221 | 7 | / | / | 蕉岭县小李记副食经销部 | 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇城南市场诚信街30号 | 黑芝麻(乌麻) | / | / | 2022-10-07 | 酸价(以脂肪计) | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | ||||
SC22441400602248397 | 8 | / | / | 梅州市向丽食品有限公司向丽生鲜农贸市场 | 广东省梅州市梅江区东郊镇盘龙桥(向丽农贸市场内) | 生姜 | / | / | 2022-11-07 | 铅(以Pb计) | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | ||||
SC22441400602248435 | 9 | / | / | 梅州市梅江区新兴水果行 | 梅州市梅江区彬芳大道金鹏花园E栋4号 | 香蕉 | / | / | 2022-11-07 | 吡虫啉 | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | ||||
SC22441400602248502 | 10 | / | / | 兴宁市兴华茶烟酒商店 | 广东省梅州市兴宁市兴城环城东路55号 | 黑芝麻 | / | / | 2022-10-22 | 酸价(以脂肪计) | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | ||||
SC22441400602248513 | 11 | / | / | 兴宁市袁民富食品店 | 兴宁市环城东路36-40号 | 黑芝麻 | / | / | 2022-11-08 | 酸价(以脂肪计) | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | ||||
SC22441400003645980 | 12 | / | / | 梅州市梅县区福祥海鲜店 | 梅州市梅县区程江镇西山村永盛园B2、C1栋25号复式店 | 牛蛙 | / | / | 2022-11-01 | 呋喃唑酮代谢物;恩诺沙星(以恩诺沙星及环丙沙星之和计) | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 广州质量监督检测研究院 | ||||
SC22441400003645926 | 13 | / | / | 梅州市梅江区闽海水产品店 | 梅州市梅江区三角镇三角中心市场内 | 兰花蟹 | / | / | 2022-10-31 | 镉(以 Cd 计) | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 广州质量监督检测研究院 | ||||
SC22441400003645940 | 14 | / | / | 梅州市梅江区誉垲水产品档 | 梅州市梅江区三角镇三角文化中心侧的三角中心市场内 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | / | 2022-10-31 | 恩诺沙星(以恩诺沙星及环丙沙星之和计) | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 广州质量监督检测研究院 | ||||
SC22441400003645933 | 15 | / | / | 梅州市梅江区侯哥蔬菜档 | 梅州市梅江区三角镇三角中心市场内 | 白豆角 | / | / | 2022-11-02 | 灭蝇胺 | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 广州质量监督检测研究院 | ||||
SC22441400003645934 | 16 | / | / | 梅州市梅江区侯哥蔬菜档 | 梅州市梅江区三角镇三角中心市场内 | 生姜 | / | / | 2022-11-02 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 广州质量监督检测研究院 | ||||
SC22441400003645948 | 17 | / | / | 梅州市梅江区任宏青菜档 | 梅州市梅江区梅园市场内 | 长豆角 | / | / | 2022-11-02 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 广州质量监督检测研究院 | ||||
SC22441400003646019 | 18 | / | / | 梅州市梅县区阿杨水产品店 | 梅州市梅县区程江镇西山村怡景路南边(永盛园A区对面) | 大生鱼 | / | / | 2022-11-02 | 恩诺沙星(以恩诺沙星及环丙沙星之和计) | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 广州质量监督检测研究院 | ||||
SC22441400003646031 | 19 | / | / | 梅州市梅江区阿荣海鲜店 | 梅州市梅江区三角镇活动中心右侧第一间店(光明路110号) | 泥鳅 | / | / | 2022-10-28 | 恩诺沙星(以恩诺沙星及环丙沙星之和计) | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 广州质量监督检测研究院 | ||||
SC22441400003646057 | 20 | / | / | 兴宁市野货水产店 | 兴宁市兴城东苑路25号 | 小泥鳅 | / | / | 2022-11-03 | 恩诺沙星(以恩诺沙星及环丙沙星之和计) | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 广州质量监督检测研究院 | ||||
SC22441400003646084 | 21 | / | / | 梅州欧尚超市有限公司 | 兴宁市人民大道中139号 | 黑芝麻 | / | / | 2022-07-06 | 酸价(以脂肪计) | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 广州质量监督检测研究院 | ||||
SC22441400003646063 | 22 | / | / | 兴宁市四季如春农产品店 | 兴宁市石光街10号 | 青豆角 | / | / | 2022-11-04 | 灭蝇胺 | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 广州质量监督检测研究院 | ||||
SC22441400003646065 | 23 | / | / | 兴宁市四季如春农产品店 | 兴宁市石光街10号 | 大姜 | / | / | 2022-11-01 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 广州质量监督检测研究院 | ||||
SC22441400003646067 | 24 | / | / | 兴宁市宪记粮油店 | 广东省梅州市兴宁市石光街新建第五卡 | 黑芝麻(生干籽类) | / | / | 2022-10-25 | 酸价(以脂肪计) | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 广州质量监督检测研究院 | ||||
SC22441400003646068 | 25 | / | / | 兴宁市张强食品商店 | 兴宁市石光街20号 | 黑芝麻(生干籽类) | / | / | 2022-09-15 | 酸价(以脂肪计) | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 广州质量监督检测研究院 | ||||
SC22441400003646237 | 26 | 开封市卡麦迪食品有限公司 | 开封黄龙产业集聚区经二路南段东侧6号 | 广州易初莲花连锁超市有限公司梅州华侨城分公司 | 梅州市梅县新城科技路锦发君城A1、A2地块裙楼地上第一层部分及第二层整层 | 唇香小麻花(红糖味) | 400克/袋 | 图形商标 | 2022-06-14 | 过氧化值(以脂肪计) | 糕点 | 广东省市场监督管理局 | 广州质量监督检测研究院 | ||||
SC22441400003646343 | 27 | / | / | 五华县献威鲜鱼店 | 五华县水寨镇华园市场331号 | 泥鳅 | / | / | 2022-11-08 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 广州质量监督检测研究院 | ||||
SC22441400003646345 | 28 | / | / | 五华县水寨镇焕珍鲜鱼档 | 五华县水寨镇华园路华园市场321号 | 泥鳅 | / | / | 2022-11-07 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 广州质量监督检测研究院 | ||||
SC22441400003646238 | 29 | 开封市卡麦迪食品有限公司 | 开封黄龙产业集聚区经二路南段东侧6号 | 广州易初莲花连锁超市有限公司梅州华侨城分公司 | 梅州市梅县新城科技路锦发君城A1、A2地块裙楼地上第一层部分及第二层整层 | 唇香小麻花(咸香芝麻味) | 400克/袋 | 图形商标 | 2022-07-03 | 过氧化值(以脂肪计) | 糕点 | 广东省市场监督管理局 | 广州质量监督检测研究院 | ||||
SC22441400596169385 | 30 | / | / | 梅州市梅江区福宁超市 | 梅州市梅江区江南路一巷9号百花洲市场首层1号店 | 本地泥姜 | / | / | 2022-12-10 | 铅(以Pb计) | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局/2022年广东省转移地方食品安全抽检计划 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / | |||
SCMZ22441400608039812 | 31 | / | / | 五华县河东镇庆方蔬菜店 | 五华县河东镇长乐街 | 水姜 | / | / | 2022-11-03 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | / | |||
SCMZ22441400608039838 | 32 | / | / | 五华县水寨镇琦源蔬菜批发店 | 五华县水寨镇宏达路88号 | 西芹 | / | / | 2022-11-04 | 毒死蜱 | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | / | |||
SCMZ22441400608039868 | 33 | / | / | 五华县水寨镇惠鲜生超市 | 五华县水寨镇华兴南路975-977号 | 土鸡蛋 | / | / | 2022-11-01 | 甲硝唑 | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | / | |||
SCMZ22441400608039885 | 34 | / | / | 梅州市嘉荣超市有限公司五华奥园广场店 | 广东省梅州市五华县水寨镇水寨大道坝美段奥园广场一层,二层 | 生姜 | / | / | 2022-11-04 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | / | |||
SCMZ22441400608039816 | 35 | / | / | 五华县水寨镇正亮商行 | 五华县水寨镇水潭东路031号 | 饲料蛋(鸡蛋) | / | / | 2022-10-15 | 甲硝唑 | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | / | |||
SCMZ22441400608039891 | 36 | / | / | 五华县华淼商店 | 五华县水寨镇宏达路36号 | 放养鸡蛋 | / | / | 2022-10-29 | 甲硝唑 | 食用农产品 | 广东省市场监督管理局 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | / |
1.2022年梅州市市场监督管理局12月食品抽检合格产品公示表(第十期).xls
2.2022年梅州市市场监督管理局12月食品抽检不合格产品公示表(第十期).xls