中国质量新闻网讯 近日,江苏省泰州市市场监管局公示2022年第十七期食品安全监督抽检结果,涉及249批次食用农产品监督抽检合格信息。
序号 | 抽样环节 | 产品类别 | 样品编号 | 样品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检测结论 | 检验机构 |
1 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030513 | 鸡胸肉 | / | 2022/4/20 | 海陵区红卫光禽经营部 | 江苏省泰州市润泰农贸市场内D区144号 | / | / | 合格 | 泰州市食品检验院 |
2 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030514 | 三黄鸡 | / | 2022/4/20 | 海陵区红卫光禽经营部 | 江苏省泰州市润泰农贸市场内D区144号 | / | / | 合格 | 泰州市食品检验院 |
3 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030515 | 鸡胸肉 | / | 2022/4/20 | 海陵区小王冷冻食品店 | 江苏省泰州市海陵区城中街道润泰农贸市场内D区138号摊位 | / | / | 合格 | 泰州市食品检验院 |
4 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030516 | 大公鸡 | / | 2022/4/20 | 海陵区小王冷冻食品店 | 江苏省泰州市海陵区城中街道润泰农贸市场内D区138号摊位 | / | / | 合格 | 泰州市食品检验院 |
5 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030517 | 猪前腿肉 | / | 2022/4/20 | 泰州市海陵区爱萍鲜肉销售经营部 | 江苏省泰州市润泰农贸市场内D区164号 | 泰州市姜堰区城郊屠宰场 | 江苏省泰州市姜堰区三水街道泰州路 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
6 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030518 | 猪五花肉 | / | 2022/4/20 | 泰州市海陵区爱萍鲜肉销售经营部 | 江苏省泰州市润泰农贸市场内D区164号 | 泰州市姜堰区城郊屠宰场 | 江苏省泰州市姜堰区三水街道泰州路 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
7 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030519 | 黑猪肉 | / | 2022/4/20 | 海陵区梅山猪肉店 | 江苏省泰州市润泰农贸市场内D区175号 | 泰州市姜堰区城郊屠宰场 | 江苏省泰州市姜堰区三水街道泰州路 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
8 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200924030520 | 白猪肉 | / | 2022/4/20 | 海陵区梅山猪肉店 | 江苏省泰州市润泰农贸市场内D区175号 | 泰州市姜堰区城郊屠宰场 | 江苏省泰州市姜堰区三水街道泰州路 | 合格 | 泰州市食品检验院 |
9 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200281830991 | 小龙虾 | / | 2022/5/13 | 海陵区家门口餐饮店 | 江苏省泰州市海陵区城东街道育才路77号阳光盛景11幢110室 | / | / | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
10 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200281830992 | 小龙虾 | / | 2022/5/13 | 海陵区佳敏餐饮店 | 江苏省泰州市海陵区城东街道春晖苑EF幢11室 | / | / | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
11 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200281830998 | 猪肝 | / | 2022/5/16 | 海陵区顺程生活超市 | 江苏省泰州市海陵区城东街道尊园花苑9幢101室 | / | / | 合格 | 泰州市产品质量监督检验院 |
12 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732677 | 牛蛙 | / | 2022/7/6 | 时代农贸市场(朱培根) | 靖江市时代农贸市场内 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
13 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732678 | 鲫鱼 | / | 2022/7/6 | 时代农贸市场(朱培根) | 靖江市时代农贸市场内 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
14 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732707 | 泥鳅 | / | 2022/7/7 | 高港区小明生鲜超市店 | 泰州市高港区大泗镇大泗村府前路28-1号 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
15 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732721 | 鲫鱼 | / | 2022/7/7 | 嘉鸿农贸市场(孙新建) | 兴化市嘉鸿农贸市场内 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
16 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732722 | 鲫鱼 | / | 2022/7/7 | 嘉鸿农贸市场(郯俊祥) | 兴化市嘉鸿农贸市场水产区 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
17 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732723 | 牛蛙 | / | 2022/7/7 | 嘉鸿农贸市场(郯俊祥) | 兴化市嘉鸿农贸市场水产区 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
18 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732734 | 乌鱼(黑鱼) | / | 2022/7/7 | 泰兴市大统华购物有限公司 | 江苏省泰州市泰兴市县前街5号 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
19 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732735 | 鲫鱼 | / | 2022/7/7 | 泰兴市大统华购物有限公司 | 江苏省泰州市泰兴市县前街5号 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
20 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216732736 | 泥鳅 | / | 2022/7/7 | 泰兴市大统华购物有限公司 | 江苏省泰州市泰兴市县前街5号 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
21 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200216732737 | 牛蛙 | / | 2022/7/7 | 姜堰区酷蛙餐饮店 | 江苏省泰州市姜堰区罗塘街道三水新都会15号、26号万达广场3F层3052号商铺 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
22 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200216732741 | 牛蛙 | / | 2022/7/7 | 姜堰区萌蛙餐饮店 | 江苏省泰州市姜堰区罗塘街道迎宾东路A幅95号非住宅(仓库地址:江苏省泰州市姜堰区罗塘街道迎宾东路A幅95号非住宅) | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
23 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200216732860 | 牛蛙 | / | 2022/7/12 | 海陵区胖小觅饭店 | 江苏省泰州市海陵区迎春东路100-1号M521 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
24 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200216732861 | 牛蛙 | / | 2022/7/12 | 海陵区佰亿餐饮店 | 江苏省泰州市海陵区京泰路街道迎春东路100-1号M512 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
25 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216736944 | 鲜鸭蛋 | / | 2022/9/26 | 兴化市戴窑镇欧德隆购物中心 | 江苏省泰州市兴化市戴窑镇人民东路40号(仓库地址:江苏省泰州市兴化市戴窑镇人民东路40号) | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
26 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295260068 | 上海小青菜 | / | 2022/9/29 | 医药高新区时食鲜超市 | 江苏省泰州市高新区凤凰街道东润第一城商业B楼113室 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
27 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295260069 | 豇豆 | / | 2022/9/29 | 医药高新区时食鲜超市 | 江苏省泰州市高新区凤凰街道东润第一城商业B楼113室 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
28 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200002650730 | 黑鱼 | / | 2022/9/27 | 江苏永辉超市有限公司泰兴鼓楼北路分公司 | 江苏省泰州市泰兴市鼓楼北路333号泰兴万达广场负一楼B1-A | / | / | 合格 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
29 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295260133 | 小青菜 | / | 2022/9/29 | 医药高新区彦彦超市 | 江苏省泰州市高新区永兴路316号27室 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
30 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295260134 | 生姜 | / | 2022/9/29 | 医药高新区彦彦超市 | 江苏省泰州市高新区永兴路316号27室 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
31 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200002650753 | 黑鱼 | / | 2022/9/23 | 江苏永辉超市有限公司泰兴根思路分公司 | 江苏省泰州市泰兴市鼓楼北路199号(与根思路交叉口)泰兴吾悦广场负一层Z1 | / | / | 合格 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
32 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295260179 | 黑青菜 | / | 2022/9/30 | 医药高新区肉多多超市 | 江苏省泰州市高新区凤凰街道皇家花园商业110号 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
33 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295260184 | 大白菜 | / | 2022/9/30 | 医药高新区华瑞生鲜店 | 江苏省泰州市高新区凤凰街道华泽天下花园55幢112室一层 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
34 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295260185 | 草鸡蛋 | / | 2022/9/25 | 医药高新区华瑞生鲜店 | 江苏省泰州市高新区凤凰街道华泽天下花园55幢112室一层 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
35 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295260131 | 刀豆 | / | 2022/9/29 | 医药高新区快乐易购生鲜店 | 江苏省泰州市高新区永兴路316号24室-1 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
36 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295260146 | 老生姜 | / | 2022/9/29 | 医药高新区快乐易购生鲜店 | 江苏省泰州市高新区永兴路316号24室-1 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
37 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295260147 | 有根小青菜 | / | 2022/9/29 | 医药高新区快乐易购生鲜店 | 江苏省泰州市高新区永兴路316号24室-1 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
38 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295260148 | 豇豆 | / | 2022/9/29 | 医药高新区快乐易购生鲜店 | 江苏省泰州市高新区永兴路316号24室-1 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
39 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216737637 | 绿豆芽 | / | 2022/10/26 | 苏州天虹商场有限公司泰州中骏世界城店 | 江苏省泰州市海陵区迎春东路100-1号负一层 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
40 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216737638 | 黄豆芽 | / | 2022/10/26 | 苏州天虹商场有限公司泰州中骏世界城店 | 江苏省泰州市海陵区迎春东路100-1号负一层 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
41 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216737639 | 老姜 | / | 2022/10/26 | 苏州天虹商场有限公司泰州中骏世界城店 | 江苏省泰州市海陵区迎春东路100-1号负一层 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
42 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216737640 | 嫩姜 | / | 2022/10/26 | 苏州天虹商场有限公司泰州中骏世界城店 | 江苏省泰州市海陵区迎春东路100-1号负一层 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
43 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216737644 | 生姜 | / | 2022/10/24 | 利群商业集团华东商贸有限公司迎春路店 | 江苏省泰州市海陵区纵四路东侧迎春东路南侧美好易居城云庭轩32号楼(仓库地址:江苏省泰州市海陵区纵四路东侧迎春东路南侧美好易居城云庭轩32号楼) | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
44 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216737645 | 豆芽 | / | 2022/10/22 | 利群商业集团华东商贸有限公司迎春路店 | 江苏省泰州市海陵区纵四路东侧迎春东路南侧美好易居城云庭轩32号楼(仓库地址:江苏省泰州市海陵区纵四路东侧迎春东路南侧美好易居城云庭轩32号楼) | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
45 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216737649 | 鲫鱼 | / | 2022/10/27 | 泰州世纪联华商业有限公司 | 江苏省泰州市海陵区城南街道济川东路118号 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
46 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216737650 | 鳊鱼 | / | 2022/10/27 | 泰州世纪联华商业有限公司 | 江苏省泰州市海陵区城南街道济川东路118号 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
47 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216737653 | 鲫鱼 | / | 2022/10/25 | 泰州市海陵区润轩商业有限公司 | 江苏省泰州市海陵区城南街道梅兰东路299号 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
48 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216737654 | 黑鱼 | / | 2022/10/25 | 泰州市海陵区润轩商业有限公司 | 江苏省泰州市海陵区城南街道梅兰东路299号 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
49 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200002651950 | 花生米 | / | 2022/10/17 | 泰兴市百米生活超市 | 江苏省泰州市泰兴市河失镇城黄西路80号 | / | / | 合格 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
50 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200002651951 | 国产香蕉 | / | 2022/10/25 | 泰兴市百米生活超市 | 江苏省泰州市泰兴市河失镇城黄西路80号 | / | / | 合格 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
51 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200002651954 | 生姜 | / | 2022/10/25 | 泰兴市胖丁生活超市 | 江苏省泰州市泰兴市河失镇城黄西路141号 | / | / | 合格 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
52 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216737657 | 鲫鱼 | / | 2022/10/28 | 海陵方姐生鲜果蔬店 | 江苏省泰州市海陵区城东街道东方花园18幢113室(仓库地址:江苏省泰州市海陵区城东街道东方花园18幢113室) | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
53 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200002651953 | 生姜 | / | 2022/10/28 | 泰兴市成辉果蔬超市 | 泰兴市姚王镇十里甸街145号 | / | / | 合格 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
54 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200002652017 | 线椒 | / | 2022/10/28 | 泰兴市成辉果蔬超市 | 泰兴市姚王镇十里甸街145号 | / | / | 合格 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
55 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200002652016 | 洋鸡蛋 | / | 2022/10/28 | 泰兴市成辉果蔬超市 | 泰兴市姚王镇十里甸街145号 | / | / | 合格 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
56 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200002652015 | 砂糖橘 | / | 2022/10/24 | 泰兴市好佳多超市 | 江苏省泰州市泰兴市姚王镇十里街68号 | / | / | 合格 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
57 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200002652014 | 小青菜 | / | 2022/10/28 | 泰兴市好佳多超市 | 江苏省泰州市泰兴市姚王镇十里街68号 | / | / | 合格 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
58 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200002652013 | 线椒 | / | 2022/10/21 | 泰兴市好佳多超市 | 江苏省泰州市泰兴市姚王镇十里街68号 | / | / | 合格 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
59 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200002652012 | 鲜鸡蛋 | / | 2022/10/26 | 泰兴市好佳多超市 | 江苏省泰州市泰兴市姚王镇十里街68号 | / | / | 合格 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
60 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216737669 | 生姜 | / | 2022/10/31 | 利群商业集团华东商贸有限公司海陵店 | 江苏省泰州市海陵区城南街道海陵路,济川路交叉口东北角(莲花村)(仓库地址:江苏省泰州市海陵区城南街道海陵路与济川路交叉口东北角(莲花村)) | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
61 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216737672 | 鲫鱼 | / | 2022/10/31 | 海陵区黄武林蔬菜经营部 | 泰州市海陵区莲花8号小区1幢101室 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
62 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216737673 | 罗氏虾 | / | 2022/10/31 | 海陵区黄武林蔬菜经营部 | 泰州市海陵区莲花8号小区1幢101室 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
63 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216737674 | 生姜 | / | 2022/10/31 | 海陵区黄武林蔬菜经营部 | 泰州市海陵区莲花8号小区1幢101室 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
64 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200342044103 | 香蕉 | / | 2022/10/31 | 兴化市东方农贸广场夏行华 | 兴化市东方农贸广场水果区28号摊位 | / | / | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
65 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200342044101 | 蜜桔 | / | 2022/10/31 | 兴化市东方农贸广场夏行华 | 兴化市东方农贸广场水果区28号摊位 | / | / | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
66 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200342044100 | 冠之缘蜜桔 | / | 2022/10/31 | 兴化市东方农贸广场夏行华 | 兴化市东方农贸广场水果区28号摊位 | / | / | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
67 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200342044099 | 梨子 | / | 2022/10/31 | 兴化市东方农贸广场夏行华 | 兴化市东方农贸广场水果区28号摊位 | / | / | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
68 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200342044098 | 香梨 | / | 2022/10/31 | 兴化市东方农贸广场夏行华 | 兴化市东方农贸广场水果区28号摊位 | / | / | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
69 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200342044108 | 芹菜 | / | 2022/11/1 | 兴化市东方农贸广场王水花 | 兴化市东方农贸广场蔬菜区49# | / | / | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
70 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200342044118 | 韭菜 | / | 2022/11/1 | 兴化市东方农贸广场王水花 | 兴化市东方农贸广场蔬菜区49# | / | / | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
71 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200342044109 | 菠菜 | / | 2022/11/1 | 兴化市东方农贸广场王水花 | 兴化市东方农贸广场蔬菜区49# | / | / | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
72 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216737681 | 黑鱼 | / | 2022/11/1 | 海陵区小史水产品店 | 泰州市迎春东路989号鹏欣领誉91号楼1-2层(泰州泓昱商业管理有限公司内1层7号门面) | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
73 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200342044110 | 大青菜 | / | 2022/11/1 | 兴化市东方农贸广场王水花 | 兴化市东方农贸广场蔬菜区49# | / | / | 合格 | 安徽中青检验检测有限公司 |
74 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216737682 | 罗氏虾 | / | 2022/11/1 | 海陵区小史水产品店 | 泰州市迎春东路989号鹏欣领誉91号楼1-2层(泰州泓昱商业管理有限公司内1层7号门面) | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
75 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216737683 | 牛蛙 | / | 2022/11/1 | 海陵区小史水产品店 | 泰州市迎春东路989号鹏欣领誉91号楼1-2层(泰州泓昱商业管理有限公司内1层7号门面) | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
76 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216737685 | 生姜 | / | 2022/10/31 | 海陵区四季歌绿色瓜果蔬菜店 | 泰州市海陵区迎春东路989号鹏欣领誉91号楼1层25号 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
77 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216737699 | 罗氏虾 | / | 2022/11/2 | 海陵区老仇水产品店 | 泰州市海陵区迎春东路248号-1育才农贸市场水产区6号摊位 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
78 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216737701 | 鳊鱼 | / | 2022/11/2 | 海陵区老仇水产品店 | 泰州市海陵区迎春东路248号-1育才农贸市场水产区6号摊位 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
79 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216737702 | 鲫鱼 | / | 2022/11/2 | 海陵区老仇水产品店 | 泰州市海陵区迎春东路248号-1育才农贸市场水产区6号摊位 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
80 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200216737703 | 黑鱼 | / | 2022/11/2 | 海陵区老仇水产品店 | 泰州市海陵区迎春东路248号-1育才农贸市场水产区6号摊位 | / | / | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
81 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295265083 | 精品香蕉 | / | 2022/11/8 | 高港区兰飞水果店 | 江苏省泰州市高港区白马镇金马居委会庄北组10号 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
82 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295265093 | 精品香蕉 | / | 2022/11/8 | 高港区白马镇卞荣权炒货店 | 泰州市高港区白马镇金马居委会李南组3号 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
83 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295265094 | 国产香蕉 | / | 2022/11/8 | 高港区白马镇卞荣权炒货店 | 泰州市高港区白马镇金马居委会李南组3号 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
84 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200295265178 | 生姜 | / | 2022/11/10 | 泰州君合餐饮服务有限公司 | 江苏省泰州市高新区永兴花园25幢3室一层西、二层 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
85 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295265260 | 香蕉 | / | 2022/11/10 | 医药高新区伟哥水果店 | 江苏省泰州市高新区凤凰街道绿地世纪城3#商务楼114号 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
86 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295265150 | 香蕉 | / | 2022/11/11 | 医药高新区天意购物中心 | 江苏省泰州市高新区寺巷街道小王社区8组(小王居委会楼下一层)(仓库地址:江苏省泰州市高新区寺巷街道小王社区8组(小王居委会楼下一层)) | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
87 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295265151 | 生姜 | / | 2022/11/14 | 医药高新区天天生鲜食用农产品经营部 | 江苏省泰州市高新区寺巷街道大王社区五组4号一层(仓库地址:江苏省泰州市高新区寺巷街道大王社区五组4号一层) | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
88 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295265152 | 小米辣 | / | 2022/11/14 | 医药高新区天天生鲜食用农产品经营部 | 江苏省泰州市高新区寺巷街道大王社区五组4号一层(仓库地址:江苏省泰州市高新区寺巷街道大王社区五组4号一层) | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
89 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295265153 | 线椒 | / | 2022/11/14 | 医药高新区天天生鲜食用农产品经营部 | 江苏省泰州市高新区寺巷街道大王社区五组4号一层(仓库地址:江苏省泰州市高新区寺巷街道大王社区五组4号一层) | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
90 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295265154 | 香蕉 | / | 2022/11/14 | 医药高新区天天生鲜食用农产品经营部 | 江苏省泰州市高新区寺巷街道大王社区五组4号一层(仓库地址:江苏省泰州市高新区寺巷街道大王社区五组4号一层) | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
91 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295265155 | 香蕉 | / | 2022/11/14 | 泰州市晨露润物供应链有限公司 | 泰州市医药高新技术产业开发区寺巷街道寺巷社区四组长泰东路37号(住用商) | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
92 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295265156 | 香蕉 | / | 2022/11/14 | 医药高新区振涛食用农产品经营部 | 江苏省泰州市高新区寺巷街道寺巷社区三组张焕祥房屋一层(仓库地址:江苏省泰州市高新区寺巷街道寺巷社区三组张焕祥房屋一层) | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
93 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295265157 | 生姜 | / | 2022/11/14 | 医药高新区振涛食用农产品经营部 | 江苏省泰州市高新区寺巷街道寺巷社区三组张焕祥房屋一层(仓库地址:江苏省泰州市高新区寺巷街道寺巷社区三组张焕祥房屋一层) | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
94 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295265158 | 香蕉 | / | 2022/11/15 | 医药高新区俊凯水果店 | 江苏省泰州市高新区寺巷街道海仑路寺巷社区8组陈志立房屋一层从北至南第二、三间 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
95 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295265159 | 猕猴桃 | / | 2022/11/15 | 医药高新区俊凯水果店 | 江苏省泰州市高新区寺巷街道海仑路寺巷社区8组陈志立房屋一层从北至南第二、三间 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
96 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200295265614 | 小米椒 | / | 2022/11/11 | 泰州市刁铺镇双双大酒店 | 江苏省泰州市高港区刁铺街道环溪路7号 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
97 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200295265616 | 生姜 | / | 2022/11/5 | 高港区川富火锅店 | 江苏省泰州市高港区许庄振北路 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
98 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200295265622 | 胡萝卜 | / | 2022/11/16 | 泰州市高港区春香阁酒楼 | 江苏省泰州市高港区刁铺镇扬子江北路270号 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
99 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200295265623 | 大白菜 | / | 2022/11/16 | 泰州市高港区春香阁酒楼 | 江苏省泰州市高港区刁铺镇扬子江北路270号 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
100 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200295265624 | 生姜 | / | 2022/11/14 | 高港区陈晓林饭店 | 江苏省泰州市高港区刁铺街道解放路北侧二期工程2号楼 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
101 | 餐饮 | 食用农产品 | DC22321200295265627 | 黄豆芽 | / | 2022/11/16 | 泰州市郁金香大酒店有限公司 | 江苏省泰州市高港区刁铺街道金港北路西侧8号 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
102 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295265650 | 姜 | / | 2022/11/15 | 泰州市大泗邻里中心旺旺购物广场 | 江苏省泰州市高港区大泗镇府前路1号 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
103 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295265651 | 芹菜 | / | 2022/11/15 | 泰州市大泗邻里中心旺旺购物广场 | 江苏省泰州市高港区大泗镇府前路1号 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
104 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295265652 | 豇豆 | / | 2022/11/15 | 泰州市大泗邻里中心旺旺购物广场 | 江苏省泰州市高港区大泗镇府前路1号 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
105 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295265653 | 香蕉 | / | 2022/11/15 | 泰州市大泗邻里中心旺旺购物广场 | 江苏省泰州市高港区大泗镇府前路1号 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
106 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295265654 | 香蕉 | / | 2022/11/13 | 江苏省泰州市高港区胡庄镇汪群根胡路130号张小密 | 江苏省泰州市高港区胡庄镇汪群根胡路130号 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
107 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295265655 | 豇豆 | / | 2022/11/14 | 江苏省泰州市高港区胡庄镇汪群根胡路130号张小密 | 江苏省泰州市高港区胡庄镇汪群根胡路130号 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
108 | 流通 | 食用农产品 | DC22321200295265656 | 小米椒 | / | 2022/11/3 | 江苏省泰州市高港区胡庄镇汪群根胡路130号张小密 | 江苏省泰州市高港区胡庄镇汪群根胡路130号 | / | / | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
