中国质量新闻网讯 12月28日,广东省韶关市市场监管局网站发布2022年第56期食品监督抽检信息。本期食品监督抽检食用农产品、食用油、油脂及其制品、餐饮食品、粮食加工品、食糖等5食品共290批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,合格285批次,不合格5批次。不合格问题主要检出微生物、农兽药残留等问题。
(一)微生物问题
1.仁化县谢记鹅馆购入的碗、韶关市曲江区行运茶楼购入的茶杯、浈江区森林食府购入的茶杯,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
2.韶关市曲江区暴走寿司店加工/自制的三文鱼(鱼生),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
(二)农兽药问题
仁化县美莹超市购入的豇豆,克百威不符合食品安全国家标准规定。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉的不合格食品,请及时拨打当地投诉举报电话12345或12315。
韶关市市场监督管理局省转市级食品监督抽检不合格产品明细表 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 检验类别 | 抽样环节 | 被抽样单位所在地市 | 抽样单编号 | 报告编号 | 样品名称 | 商标 | 质量等级 | 样品规格 | 样品数量 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位所在省份 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 检验项目 | 检验依据 | 检测结果 | 不合格项目 | 检验数值 | 标准限值要求 | 项目单位 | 公告号 | 任务来源 | 承检机构 |
1 | 监督抽检 | 餐饮环节 | 韶关 | SCSG22440200608036381 | JQT22FC21625 | 碗 | / | / | / | 6个 | 2022-07-23 | 2022-07-27 | 广东省 | 仁化县谢记鹅馆 | 广东省韶关市仁化县丹霞街道黄屋村委会新安坝村 | 康洁心餐具消毒中心 | 曲江区沙溪镇社背村坑子中坑 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计):大肠菌群: | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 不合格 | 大肠菌群、 | 检出、 | 不得检出、 | /50cm^(2^)、 | 2022年第 56期 | 省转市级任务 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
2 | 监督抽检 | 餐饮环节 | 韶关 | SCSG22440200608037299 | JQT22FC24000 | 茶杯 | / | / | / | 6个 | 2022-08-13 | 2022-08-17 | 广东省 | 韶关市曲江区行运茶楼 | 韶关市曲江区马坝镇南堤二路华景楼首层6-11号门店 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计):大肠菌群: | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 不合格 | 大肠菌群、 | 检出、 | 不得检出、 | /50cm^(2^)、 | 2022年第 56期 | 省转市级任务 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
3 | 监督抽检 | 餐饮环节 | 韶关 | SCSG22440200608037617 | JQT22FC24847 | 茶杯 | / | / | / | 6个 | 2022-08-21 | 2022-08-23 | 广东省 | 浈江区森林食府 | 韶关市浈江区生态路4号商2号 | 康洁心餐具消毒中心 | 曲江区沙溪镇社背村坑子中坑 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计):大肠菌群: | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 不合格 | 大肠菌群、 | 检出、 | 不得检出、 | /50cm^(2^)、 | 2022年第 56期 | 省转市级任务 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
4 | 监督抽检 | 餐饮环节 | 韶关 | SCSG22440200608041191 | JQT22FC46027 | 三文鱼(鱼生) | / | / | / | 6份 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 广东省 | 韶关市曲江区暴走寿司店 | 韶关市曲江区马坝镇和平路中华园第二幢8-9号门店 | / | / | 吸虫囊蚴:菌落总数:大肠菌群: | GB 10136-2015《食品安全国家标准 动物性水产制品》 | 不合格 | 菌落总数、 | 110000;360000;45000;280000;220000、 | n=5,c=2,m=50000,M=100000、 | CFU/g、 | 2022年第 56期 | 省转市级任务 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
备注:以上产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 |
韶关市市场监督管理局省转市级食品监督抽检不合格产品明细表 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 检验类别 | 抽样环节 | 被抽样单位所在地市 | 抽样单编号 | 报告编号 | 样品名称 | 商标 | 质量等级 | 样品规格 | 样品数量 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位所在省份 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 检验项目 | 检验依据 | 检测结果 | 不合格项目 | 检验数值 | 标准限值要求 | 项目单位 | 公告号 | 任务来源 | 承检机构 |
1 | 监督抽检 | 流通环节 | 韶关 | SCSG22440200608036522 | JQT22FC21952 | 豇豆 | / | / | / | 3.676kg | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 广东省 | 仁化县美莹超市 | 韶关市仁化县城新城路1号锦源商贸城四幢102单元 | / | / | 灭蝇胺:倍硫磷:克百威:水胺硫磷:氧乐果:阿维菌素:啶虫脒:氟虫腈:甲氨基阿维菌素苯甲酸盐:甲胺磷:甲拌磷:甲基异柳磷:氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:氯氰菊酯和高效氯氰菊酯:氯唑磷:灭多威:噻虫胺:噻虫嗪:三唑磷:乙酰甲胺磷: | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 不合格 | 克百威、 | 0.23、 | ≤0.02、 | mg/kg、 | 2022年第56期 | 省转市级任务 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
备注:以上产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 |