中国质量新闻网讯 12月28日,广东省韶关市市场监督管理局网站发布2022年第52期食品监督抽检信息。本期市本级食品抽检粮食加工品、肉制品、乳制品、饮料、酒类、豆制品、食用农产品、水果制品、特殊膳食食品、调味品等9类食品共123批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,合格116批次,不合格7批次。不合格问题主要检出农药残留、金属污染物等问题。
(一)农药残留问题
1. 曲江区马坝镇顺利蔬菜店销售的荷兰豆、乐昌市河南农贸市场青菜3、4号档许昌文销售的荷兰豆,氧乐果不符合食品安全国家标准规定。
2. 始兴县马市镇明瑞水果蔬菜商行销售的长豆角,克百威不符合食品安全国家标准规定。
3.翁源县龙仙镇老萧菜档销售的荷兰豆,氧乐果不符合食品安全国家标准规定。
(二)金属污染物问题
1.武江区叶常青蔬菜档销售的菠菜,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
2.韶关市浈江区十里亭市场陈仁贵、韶关市浈江区十里亭市场冯建国销售的姜,铅(以 Pb 计)不符合食品安全国家标准规定。
针对食品安全监督抽检中发现的问题,全市各级市场监管部门按照相关法律法规,对不合格产品及其生产经营企业依法进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施,并分析原因进行整改,防控食品安全风险。同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
韶关市市场监督管理局市本级食品抽检不合格产品明细表 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 检验类别 | 抽样环节 | 被抽样单位所在地市 | 抽样单编号 | 报告编号 | 样品名称 | 商标 | 质量等级 | 样品规格 | 样品数量 | 购进日期 | 抽样日期 | 受检单位所在省份 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 检验项目 | 检验依据 | 检测结果 | 不合格项目 | 检验数值 | 标准限值要求 | 项目单位 | 公告号 | 任务来源 | 承检机构 |
1 | 食品抽检 | 流通 | 韶关市 | NCP22440200601929812 | AFSQC110290001C | 姜 | / | / | / | 2kg | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 广东 | 韶关市浈江区十里亭市场陈仁贵 | 韶关市浈江区十里亭兴荣市场C13-15号 | / | / | 吡虫啉、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 铅(以 Pb 计) | 0.119 | ≤0.1 | mg/kg | 2022年第52期 | 市本级任务 | 深圳中检联检测有限公司 |
2 | 食品抽检 | 流通 | 韶关市 | NCP22440200601929819 | AFSQC110290008C | 姜 | / | / | / | 2kg | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 广东 | 韶关市浈江区十里亭市场冯建国 | 韶关市浈江区十里亭兴荣市场C区16-18号 | / | / | 吡虫啉、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 不合格 | 铅(以 Pb 计) | 0.126 | ≤0.1 | mg/kg | 2022年第52期 | 市本级任务 | 深圳中检联检测有限公司 |
3 | 食品抽检 | 流通 | 韶关 | PJGDSG2200007 | 22SP05080 | 荷兰豆 | / | / | 散装 | 4.0kg | 购进日期:2022-10-27 | 2022-10-28 | 广东 | 曲江区马坝镇顺利蔬菜店 | 韶关市曲江区马坝镇江畔花园农贸市场50号门店 | / | / | 氧乐果、多菌灵、毒死蜱、灭蝇胺 | GB 2763 | 不合格 | 氧乐果 | 0.17 | ≤0.02 | mg/kg | 2022年第52期 | 市本级任务 | 广州海关技术中心 |
4 | 食品抽检 | 流通 | 韶关 | PJGDSG2200023 | 22SP05075 | 长豆角 | / | / | 散装 | 4.0kg | 购进日期:2022-10-31 | 2022-10-31 | 广东 | 始兴县马市镇明瑞水果蔬菜商行 | 始兴县马市镇马市农贸市场正门左侧第一间 | / | / | 三唑磷、噻虫胺、倍硫磷、克百威、灭蝇胺、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763 | 不合格 | 克百威 | 0.59 | ≤0.02 | mg/kg | 2022年第52期 | 市本级任务 | 广州海关技术中心 |
5 | 食品抽检 | 流通 | 韶关 | PJGDSG2200064 | 22SP05120 | 荷兰豆 | / | / | 散装 | 4.2kg | 购进日期:2022-11-01 | 2022-11-01 | 广东 | 乐昌市河南农贸市场青菜3、4号档许昌文 | 乐昌市河南农贸市场青菜3、4号档 | / | / | 氧乐果、多菌灵、毒死蜱、灭蝇胺 | GB 2763 | 不合格 | 氧乐果 | 1.95 | ≤0.02 | mg/kg | 2022年第52期 | 市本级任务 | 广州海关技术中心 |
6 | 食品抽检 | 流通 | 韶关 | PJGDSG2200839 | 22SP05565 | 荷兰豆 | / | / | 散装 | 4.0kg | 购进日期:2022-11-22 | 2022-11-22 | 广东 | 翁源县龙仙镇老萧菜档 | 韶关市翁源县龙仙镇北环路31号碧桂园豪园四顺综合市场档口自编13-1号 | / | / | 氧乐果、多菌灵、毒死蜱、灭蝇胺 | GB 2763 | 不合格 | 氧乐果 | 0.13 | ≤0.02 | mg/kg | 2022年第52期 | 市本级任务 | 广州海关技术中心 |
7 | 食品抽检 | 流通 | 韶关 | PJGDSG2200962 | 22SP05146 | 菠菜 | / | / | 散装 | 6.0kg | 购进日期:2022-11-03 | 2022-11-03 | 广东 | 武江区叶常青蔬菜档 | 韶关市武江区新华南路工农新村48号(西河黄泥塘)向阳综合市场A区1层3排1-3号档 | / | / | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果 | GB 2762、GB 2763 | 不合格 | 镉(以Cd计) | 0.43 | ≤0.2 | mg/kg | 2022年第52期 | 市本级任务 | 广州海关技术中心 |
备注:以上产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 |