中国质量新闻网讯 近日,济南市槐荫区市场监督管理局发布2022年中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检信息公示汇总表。
本次抽检的产品品种主要为粮食加工品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、调味品等。共计抽检99批次,依据相关标准判定,93批次合格,6批次不合格,整体合格率为93.9%,问题发现率为6.1%。
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22370104410338080 | 1 | / | / | 济南槐荫晓琳蔬菜店 | 山东 | 菠菜 | / | 购进日期:2022-09-06 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410337948 | 2 | / | / | 济南槐荫国锐果蔬超市 | 山东 | 菠菜 | / | 购进日期:2022-09-06 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410338016 | 3 | 山东靖宗面业有限公司 | 邹平县青阳镇驻地 | 济南滕亚经贸有限公司 | 山东 | 挂面 | 1千克/包 | 生产日期:2022-07-27 | 粮食加工品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410338017 | 4 | 山东靖宗面业有限公司 | 邹平县青阳镇驻地 | 济南滕亚经贸有限公司 | 山东 | 精粉挂面 | 1千克/包 | 生产日期:2022-08-16 | 粮食加工品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410338108 | 5 | 重庆市毛哥食品开发有限公司 | 重庆市渝北区宝环路692号 | 济南槐荫恒之信调料经营部 | 山东 | 老火锅底料 | 500克/袋 | 生产日期:2022-05-30 | 调味品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410338109 | 6 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 济南槐荫恒之信调料经营部 | 山东 | 重庆火锅底料 | 500克/袋 | 生产日期:2022-05-11 | 调味品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410337995 | 7 | / | / | 济南槐荫江刘蔬菜店 | 山东 | 姜 | / | 购进日期:2022-08-31 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410337999 | 8 | / | / | 济南槐荫老闫蔬菜店 | 山东 | 姜 | / | 购进日期:2022-09-01 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410338078 | 9 | / | / | 济南槐荫友乐惠蔬菜批发中心 | 山东 | 豇豆 | / | 购进日期:2022-09-06 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410338112 | 10 | 邯郸市海增食品有限公司 | 邯郸市经济开发区姚寨乡袁庄村南 | 济南槐荫道新副食调料干货配送中心 | 山东 | 香甜脆瓜(黄瓜)(酱腌菜) | 90克/袋 | 生产日期:2022-08-13 | 蔬菜制品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410338111 | 11 | 湖南佰家珍食品有限公司南山分公司 | 华容县南山乡墟场 | 济南槐荫道新副食调料干货配送中心 | 山东 | 湘舟酸菜王(酱腌菜) | 1.3kg/袋 | 生产日期:2022-08-20 | 蔬菜制品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410338113 | 12 | 黄冈月果老农产品有限公司 | 黄冈市黄州南湖工业园区四路5号 | 济南槐荫道新副食调料干货配送中心 | 山东 | 美味雪菜(酱腌菜) | 300克/袋 | 生产日期:2022-08-15 | 蔬菜制品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410338077 | 13 | / | / | 济南槐荫友乐惠蔬菜批发中心 | 山东 | 辣椒 | / | 购进日期:2022-09-06 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410337951 | 14 | / | / | 济南槐荫国锐果蔬超市 | 山东 | 辣椒(青尖椒) | / | 购进日期:2022-09-06 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410337950 | 15 | / | / | 济南槐荫国锐果蔬超市 | 山东 | 辣椒(螺丝椒) | / | 购进日期:2022-09-06 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410338110 | 16 | 晋江市康美调味品有限公司 | 福建省晋江市五里经济开发区中源路25号 | 济南槐荫恒之信调料经营部 | 山东 | 排骨味王调味料 | 908克/袋 | 生产日期:2022-04-10 | 调味品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410338081 | 17 | / | / | 济南槐荫晓琳蔬菜店 | 山东 | 茄子 | / | 购进日期:2022-09-06 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410337949 | 18 | / | / | 济南槐荫国锐果蔬超市 | 山东 | 茄子 | / | 购进日期:2022-09-06 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410337994 | 19 | / | / | 济南槐荫晓琳蔬菜店 | 山东 | 油麦菜 | / | 购进日期:2022-09-06 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410337888 | 20 | / | / | 济南槐荫俊楠蔬菜店 | 山东 | 大白菜 | / | 购进日期:2022-09-04 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410337911 | 21 | 齐河县齐悦面制品加工厂 | 山东省德州市齐河县祝阿镇大夫营村(原大夫营粮所院内) | 济南槐荫席家调料经营部 | 山东 | 手擀风味挂面 | 750克/袋 | 生产日期:2022-08-03 | 粮食加工品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410337912 | 22 | 重庆市嘉诺食品有限公司 | 重庆市长寿区葛兰镇康富路2号 | 济南槐荫席家调料经营部 | 山东 | 重庆老火锅底料 | 360克(90克×4)/袋 | 生产日期:2022-07-03 | 调味品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410337889 | 23 | / | / | 济南槐荫俊楠蔬菜店 | 山东 | 杭椒(辣椒) | / | 购进日期:2022-09-04 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410337892 | 24 | / | / | 济南槐荫俊楠蔬菜店 | 山东 | 尖椒(辣椒) | / | 购进日期:2022-09-03 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410337913 | 25 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 济南槐荫席家调料经营部 | 山东 | 麻辣鲜调味料 | 90克/袋 | 生产日期:2022-05-26 | 调味品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410337891 | 26 | / | / | 济南槐荫俊楠蔬菜店 | 山东 | 茄子 | / | 购进日期:2022-09-03 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410337890 | 27 | / | / | 济南槐荫俊楠蔬菜店 | 山东 | 甜椒 | / | 购进日期:2022-09-03 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410337914 | 28 | 厦门味丹食品有限公司 | 福建省厦门市同安区同集北路568号 | 济南槐荫席家调料经营部 | 山东 | 味丹味精 | 400g/袋 | 生产日期:2022-05-17 | 调味品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410337915 | 29 | 四川五丰黎红食品有限公司 | 汉源县甘溪坝食品工业园区黎红大道 | 济南槐荫席家调料经营部 | 山东 | 花椒油(食用调味油) | 265毫升/瓶 | 生产日期:2022-04-01 | 调味品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410337916 | 30 | 四川五丰黎红食品有限公司 | 汉源县甘溪坝食品工业园区黎红大道 | 济南槐荫席家调料经营部 | 山东 | 藤椒油(食用调味油) | 265mL/瓶 | 生产日期:2022-06-08 | 调味品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410338018 | 31 | 黑龙江省永超米业有限公司 | 哈尔滨市香坊区幸福镇信义村 | 济南滕亚经贸有限公司 | 山东 | 大米 | 5kg/袋 | 生产日期:2022-08-25 | 粮食加工品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410338054 | 32 | 沈阳禾田米业有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区杨士岗镇佑户坨村 | 济南鑫兴达粮油有限公司 | 山东 | 大米 | 5kg/袋 | 生产日期:2022-09-01 | 粮食加工品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410338019 | 33 | 武城县甲马营乡龙湾明旺小米加工厂 | 山东省德州市武城县甲马营乡龙湾粮贸市场 | 济南滕亚经贸有限公司 | 山东 | 明旺广绵小米 | 2.5千克/袋 | 生产日期:2022-07-20 | 粮食加工品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410338053 | 34 | 赤峰市翁牛特旗华骋米业有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗梧桐花镇双岭村双岭组 | 济南正发粮油有限公司 | 山东 | 小米 | 2.5kg/袋 | 生产日期:2022-09-01 | 粮食加工品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410338051 | 35 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 济南正发粮油有限公司 | 山东 | 花色挂面(麦芯鸡蛋挂面) | 750克/袋 | 生产日期:2022-08-09 | 粮食加工品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410338055 | 36 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 济南鑫兴达粮油有限公司 | 山东 | 花色挂面(精制鸡蛋挂面) | 1千克/袋 | 生产日期:2022-08-16 | 粮食加工品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410337944 | 37 | / | / | 济南槐荫周波通蔬菜配送中心 | 山东 | 姜 | / | 购进日期:2022-09-03 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410337946 | 38 | / | / | 济南槐荫周波通蔬菜配送中心 | 山东 | 线椒(辣椒) | / | 购进日期:2022-09-03 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410337945 | 39 | / | / | 济南槐荫周波通蔬菜配送中心 | 山东 | 章丘鲍芹(芹菜) | / | 购进日期:2022-09-06 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410337943 | 40 | / | / | 济南槐荫周波通蔬菜配送中心 | 山东 | 芹菜 | / | 购进日期:2022-09-06 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410337895 | 41 | 山东省济阳农业合作社 | 济阳县崔寨镇郑家村 | 济南槐荫李义荣蔬菜店 | 山东 | 芹菜 | / | 生产日期:2022-09-05 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410337947 | 42 | / | / | 济南槐荫周波通蔬菜配送中心 | 山东 | 红甜椒 | / | 购进日期:2022-09-06 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410338052 | 43 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 济南正发粮油有限公司 | 山东 | 饺子用小麦粉 | 1千克/袋 | 生产日期:2022-08-26 | 粮食加工品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104410338020 | 44 | 天津伊利康业冷冻食品有限公司 | 天津市津南经济开发区(双桥河)宝源路30号 | 济南滕亚经贸有限公司 | 山东 | 小磨香油 | 200ml/瓶 | 生产日期:2022-09-01 | 食用油、油脂及其制品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | / |
XC22370104437343751 | 45 | 夏津县康诺食品厂 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇香赵庄集贸市场东侧(原二棉厂院内) | 济南槐荫雨涵食品商行 | 山东 | 老味道月饼 | / | 2022-08-15 | 糕点 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437343752 | 46 | 夏津县华鼎富食品有限公司 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇于庄村(村委会东200米) | 济南槐荫雨涵食品商行 | 山东 | 广式月饼(五仁味) | / | 2022-08-28 | 糕点 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437343793 | 47 | 夏津县康诺食品厂 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇香赵庄集贸市场东侧(原二棉厂院内) | 济南槐荫英宝批发商行 | 山东 | 老味道月饼 | / | 2022-08-15 | 糕点 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437343796 | 48 | 夏津县康诺食品厂 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇香赵庄集贸市场东侧 | 济南槐荫英宝批发商行 | 山东 | 中秋月饼 | / | 2022-08-07 | 糕点 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437343799 | 49 | 夏津县益宾兴糕点厂 | 夏津县香赵庄镇香赵庄村 | 济南槐荫英宝批发商行 | 山东 | 苏式月饼(玫瑰味) | / | 2022-08-17 | 糕点 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437343921 | 50 | 济南川蜜食品有限责任公司 | 220国道旁平阴东首 | 槐荫区金民康生活便利超市 | 山东 | 川蜜月饼(精制) | 108克/袋 | 2022-08-17 | 糕点 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437343922 | 51 | 壕麦(山东)食品有限公司 | 山东省聊城市东昌府区嘉明开发区昌润路以西安居路以北院内 | 槐荫区金民康生活便利超市 | 山东 | 提子味月饼 | 80克/袋 | 2022-08-29 | 糕点 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437343924 | 52 | 滕州西岗建泽豆制品加工厂 | 山东省枣庄市滕州市西岗镇凌庄村柴甘路路北(柴里矿墙南10米) | 槐荫区金民康生活便利超市 | 山东 | 腐竹 | / | 2022-07-26 | 豆制品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437343925 | 53 | / | / | 槐荫区金民康生活便利超市 | 山东 | 干辣椒段 | / | 2022-09-03 | 调味品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437343926 | 54 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 槐荫区金民康生活便利超市 | 山东 | 小麦粉(家用小麦粉) | 5千克/袋 | 2022-05-19 | 粮食加工品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437343927 | 55 | / | / | 槐荫区金民康生活便利超市 | 山东 | 豇豆 | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437343928 | 56 | / | / | 槐荫区金民康生活便利超市 | 山东 | 姜 | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437343929 | 57 | / | / | 槐荫区金民康生活便利超市 | 山东 | 芒果 | / | 2022-09-05 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437343930 | 58 | / | / | 槐荫区金民康生活便利超市 | 山东 | 香蕉 | / | 2022-09-05 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344025 | 59 | 山东正鸿食品有限公司 | 沂水县沂城街道田庄工业园 | 济南槐荫济成商贸中心 | 山东 | 沙琪玛 | / | 2022-07-08 | 糕点 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344026 | 60 | 山东玉泽食品有限公司 | 山东省德州市武城县鲁权屯镇王贤屯村 | 济南槐荫济成商贸中心 | 山东 | 老北京枣糕 | / | 2022-08-17 | 糕点 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344027 | 61 | 桓台县唐山镇铭福斋食品店 | 山东省淄博市桓台县唐山镇宋家村 | 济南槐荫济成商贸中心 | 山东 | 黑芝麻味月饼 | / | 2022-09-02 | 糕点 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344029 | 62 | 滕州西岗建泽豆制品加工厂 | 山东省枣庄市滕州市西岗镇凌庄村柴甘路路北(柴里矿墙南10米) | 济南槐荫济成商贸中心 | 山东 | 腐竹 | / | 2022-07-17 | 豆制品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344030 | 63 | / | / | 济南槐荫济成商贸中心 | 山东 | 黄豆芽 | / | 2022-09-05 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344031 | 64 | / | / | 济南槐荫济成商贸中心 | 山东 | 小白菜(普通白菜) | / | 2022-09-05 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344032 | 65 | / | / | 济南槐荫济成商贸中心 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2022-09-05 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344033 | 66 | / | / | 济南槐荫济成商贸中心 | 山东 | 辣椒 | / | 2022-09-05 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344034 | 67 | / | / | 济南槐荫济成商贸中心 | 山东 | 香蕉 | / | 2022-09-05 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344028 | 68 | / | / | 济南槐荫济成商贸中心 | 山东 | 豆腐 | / | 2022-09-06 | 豆制品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344147 | 69 | 浙江蓝海星盐制品有限公司 | 杭州余杭经济技术开发区兴起路520号 | 济南华联超市有限公司便利连锁槐荫河王二店 | 山东 | 澳洲海盐 | 350g/袋 | 2019-11-07 | 调味品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344148 | 70 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 天津市滨海新区汉沽汉南支线4598号-1号 | 济南华联超市有限公司便利连锁槐荫河王二店 | 山东 | 海水自然晶盐(食用盐) | 400克/袋 | 2022-04-09 | 调味品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344150 | 71 | 济南德馨斋食品有限公司 | 济南市历城区北园大街36号 | 济南华联超市有限公司便利连锁槐荫河王二店 | 山东 | 清香米醋 | 300ml/袋 | 2022-03-31 | 调味品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344151 | 72 | / | / | 济南华联超市有限公司便利连锁槐荫河王二店 | 山东 | 梨 | / | 2022-09-05 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344152 | 73 | / | / | 济南华联超市有限公司便利连锁槐荫河王二店 | 山东 | 苹果 | / | 2022-09-05 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344153 | 74 | / | / | 济南华联超市有限公司便利连锁槐荫河王二店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2022-09-05 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344154 | 75 | / | / | 济南华联超市有限公司便利连锁槐荫河王二店 | 山东 | 生鸡蛋 | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344159 | 76 | / | / | 济南华联超市有限公司便利连锁槐荫河王二店 | 山东 | 香蕉 | / | 2022-09-07 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344200 | 77 | / | / | 山东统一银座商业有限公司河王店 | 山东 | 香蕉 | / | 2022-09-04 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344201 | 78 | / | / | 山东统一银座商业有限公司河王店 | 山东 | 苹果 | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344202 | 79 | / | / | 山东统一银座商业有限公司河王店 | 山东 | 梨 | / | 2022-08-31 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344203 | 80 | / | / | 山东统一银座商业有限公司河王店 | 山东 | 姜 | / | 2022-08-27 | 食用农产品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344204 | 81 | 济南德馨斋食品有限公司 | 济南市历城区北园大街36号 | 山东统一银座商业有限公司河王店 | 山东 | 葱之侣甜面酱 | 400克/袋 | 2022-07-22 | 调味品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344205 | 82 | 济南德馨斋食品有限公司 | 济南市历城区北园大街36号 | 山东统一银座商业有限公司河王店 | 山东 | 原汁黄豆酱油 | 300ml/袋 | 2022-06-29 | 调味品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344206 | 83 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 山东统一银座商业有限公司河王店 | 山东 | 天然深井盐 | 400克/袋 | 2022-04-15 | 调味品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
XC22370104437344216 | 84 | 山东腾盛食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州国际物流产业园B区31-33号 | 济南华联超市有限公司便利连锁槐荫河王店 | 山东 | 腐竹(分装) | 200克/袋 | 2022-05-02 | 豆制品 | 202209 | 2022.12.8 | 济南市槐荫区市场监督管理局/2022年山东济南槐荫区中秋、国庆“双节”食品安全专项抽检 | |
