中国质量新闻网讯 近期,大连市市场监督管理局组织抽检28大类食品共计683批次样品。其中,抽检食用农产品115批次,覆盖12个生产企业和57个被抽样单位,未检出不合格产品,合格率为100%。
抽检项目包括氯霉素、多菌灵、吡虫啉、氧乐果等指标。
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 大连复州肉联有限公司 | 辽宁省大连市瓦房店市复州城镇 | 大连熟食品交易中心春霞肉食经销部 | 辽宁 | 猪肝 | / | 购进日期: 2022-08-02 | 食用农产品 | / | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
2 | 辽宁诚信味邦肉类加工有限公司 | 辽宁省鞍山市千山区东鞍山镇 | 大连熟食品交易中心春红生肉经销店 | 辽宁 | 猪肝 | / | 检疫日期: 2022-08-01 | 食用农产品 | / | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
3 | 大连复州肉联有限公司 | 辽宁省大连市瓦房店市复州城镇 | 大连熟食品交易中心刘静牛羊肉批发部 | 辽宁 | 牛上脑肉 | / | 购进日期: 2022-08-02 | 食用农产品 | / | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
4 | 大连复州肉联有限公司 | 辽宁省大连市瓦房店市复州城镇 | 大连熟食品交易中心刘静牛羊肉批发部 | 辽宁 | 羊腿肉 | / | 购进日期: 2022-08-02 | 食用农产品 | / | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
5 | 大连复州肉联有限公司 | 辽宁省大连市瓦房店市复州城镇 | 大连熟食品交易中心刘静牛羊肉批发部 | 辽宁 | 羊里脊肉 | / | 购进日期: 2022-08-02 | 食用农产品 | / | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
6 | 大连市金州区友谊屠宰厂 | 辽宁省大连市金普新区拥政街道 | 大连熟食品交易中心崔丽华生肉店 | 辽宁 | 猪肉 | / | 购进日期: 2022-08-02 | 食用农产品 | / | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
7 | 大成食品(大连)有限公司 | 辽宁省大连市金普新区炮台街道 | 大连熟食品交易中心大成鲜鸡经销部 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 购进日期: 2022-08-02 | 食用农产品 | / | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
8 | 大成食品(大连)有限公司 | 辽宁省大连市金普新区炮台街道 | 大连熟食品交易中心大成鲜鸡经销部 | 辽宁 | 鸡腿肉 | / | 购进日期: 2022-08-02 | 食用农产品 | / | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
9 | 大成食品(大连)有限公司 | 辽宁省大连市金普新区炮台街道 | 大连熟食品交易中心大成鲜鸡经销部 | 辽宁 | 鸡心 | / | 购进日期: 2022-08-02 | 食用农产品 | / | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
10 | 大连鑫牛屠宰有限公司 | 辽宁省大连市金普新区二十里堡街道 | 大连市双兴综合批发市场周玲牛肉经销部 | 辽宁 | 牛肉 | 散装称重 | 2022-07-12 | 食用农产品 | 大连鑫牛屠宰有限公司 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
11 | 内蒙古亿牛食品有限公司 | 内蒙古赤峰市宁城县中京工业园区 | 大连市双兴综合批发市场李威牛肉商行 | 辽宁 | 羊腿肉 | 散装称重 | 2022-07-12 | 食用农产品 | 内蒙古亿牛食品有限公司 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
12 | 大连善砣食品开发有限公司 | 辽宁省大连市庄河市吴炉镇 | 西岗区双兴商品城善砣鲜鸡肉商行 | 辽宁 | 鸡胗 | 散装称重 | 2022-07-11 | 食用农产品 | 大连善砣食品开发有限公司 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
13 | 内蒙古亿牛食品有限公司 | 内蒙古赤峰市宁城县中京工业园区 | 大连市双兴综合批发市场李威牛肉商行 | 辽宁 | 羊排肉 | 散装称重 | 2022-07-12 | 食用农产品 | 内蒙古亿牛食品有限公司 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
14 | 大连善砣食品开发有限公司 | 辽宁省大连市庄河市吴炉镇 | 西岗区双兴商品城善砣鲜鸡肉商行 | 辽宁 | 鸡心 | 散装称重 | 2022-07-11 | 食用农产品 | 大连善砣食品开发有限公司 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
15 | 丹东零点食品有限公司 | 辽宁省丹东市东港市长山镇 | 西岗区双兴商品城家乐鲜鸡商行 | 辽宁 | 鸡胗 | 散装称重 | 2022-07-12 | 食用农产品 | 丹东零点食品有限公司 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
16 | 大成食品(大连)有限公司 | 大连普湾新区炮台镇天马路26号 | 大连市双兴综合批发市场大成食品专营店 | 辽宁 | 鸡胗 | 1kg/袋 | 2022-07-12 | 食用农产品 | 大成食品(大连)有限公司 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
17 | 大成食品(大连)有限公司 | 大连市普湾新区炮台镇天马路26号 | 大连市双兴综合批发市场大成食品专营店 | 辽宁 | 鸡心 | 1kg/袋 | 2022-07-12 | 食用农产品 | 大成食品(大连)有限公司 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
18 | 辽宁诚信味邦肉类加工有限公司 | 辽宁省鞍山市千山区东鞍山镇 | 大连市双兴综合批发市场王新鲜肉商行 | 辽宁 | 猪肝 | 散装称重 | 2022-08-07 | 食用农产品 | 辽宁诚信味邦肉类加工有限公司 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
19 | / | / | 西岗区双兴商品城浩宇猪肉制品及副产品加工经营部 | 辽宁 | 猪肝 | 散装称重 | 2022-08-08 | 食用农产品 | 大连金字塔食品有限公司 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
20 | / | / | 大连秋荣经营管理有限公司王凤霞 | 辽宁 | 莲藕 | 散装称重 | 2022-07-12 | 食用农产品 | 大连市西岗区大菜市小静 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
21 | / | / | 中山区三八商城善云蔬菜经销部 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-07-09 | 食用农产品 | 大菜市批发市场 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
22 | / | / | 中山区三八商城明芝蔬菜经销部 | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2022-07-14 | 食用农产品 | 大菜市批发市场 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
23 | / | / | 中山区三八商城善云蔬菜经销部 | 辽宁 | 山药 | 散装称重 | 2022-07-06 | 食用农产品 | 大菜市批发市场 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
24 | / | / | 中山区三八商城明芝蔬菜经销部 | 辽宁 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-07-14 | 食用农产品 | 大菜市批发市场 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
25 | / | / | 中山区三八商城陈具员蔬菜店 | 辽宁 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-07-18 | 食用农产品 | 大连市西岗区大菜市张 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
26 | / | / | 中山区三八商城陈具员蔬菜店 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-07-18 | 食用农产品 | 大连市西岗区大菜市张 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
27 | / | / | 中山区三八商城椿钰蔬菜行 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-07-18 | 食用农产品 | 大菜市批发市场 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
28 | / | / | 中山区三八商城陈具员蔬菜店 | 辽宁 | 莲藕 | 散装称重 | 2022-07-18 | 食用农产品 | 大连市西岗区大菜市袁 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
29 | / | / | 中山区三八商城椿钰蔬菜行 | 辽宁 | 甜椒 | 散装称重 | 2022-07-18 | 食用农产品 | 大菜市批发市场 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
30 | / | / | 中山区三八商城椿钰蔬菜行 | 辽宁 | 莲藕 | 散装称重 | 2022-07-15 | 食用农产品 | 大菜市批发市场 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
31 | / | / | 中山区三八商城陈三蔬菜经销部 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-07-16 | 食用农产品 | 大菜市批发市场 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
32 | / | / | 中山区三八商城陈三蔬菜经销部 | 辽宁 | 莲藕 | 散装称重 | 2022-07-18 | 食用农产品 | 大菜市批发市场 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
33 | / | / | 中山区三八商城艳侠蔬菜经销部 | 辽宁 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-07-18 | 食用农产品 | 大连市西岗区大菜市海涛 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
34 | / | / | 中山区三八商城艳侠蔬菜经销部 | 辽宁 | 莲藕 | 散装称重 | 2022-07-18 | 食用农产品 | 大连市西岗区大菜市小田 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
35 | / | / | 中山区三八商城明芝蔬菜经销部 | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2022-08-08 | 食用农产品 | 大连大菜市张文 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
36 | / | / | 大连金帅农副产品有限公司 | 辽宁 | 藕 | / | 购进日期: 2022-08-04 | 食用农产品 | 双兴商城大菜市(田先生) | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
37 | 康福达集团有限公司 | 辽宁省大连市旅顺口区长城街道大房身村畅达路326号 | 大连市金州区金发地市场赵岩蔬菜批发部 | 辽宁 | 绿豆芽 | / | 购进日期: 2022-08-05 | 食用农产品 | / | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
38 | 康福达集团有限公司 | 辽宁省大连市旅顺口区长城街道大房身村畅达路236号 | 大连市金州区金发地市场立彬蔬菜批发商行 | 辽宁 | 黄豆芽 | / | 购进日期: 2022-08-05 | 食用农产品 | / | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
39 | / | / | 大连市金州区金发地市场德生蔬菜批发部 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 购进日期: 2022-08-08 | 食用农产品 | 金发地批发市场(何庆福) | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
40 | / | / | 大连市金州区金发地市场德生蔬菜批发部 | 辽宁 | 韭菜 | / | 购进日期: 2022-08-08 | 食用农产品 | 金发地批发市场(邓老五) | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
41 | / | / | 大连市金州区金发地市场德生蔬菜批发部 | 辽宁 | 莲藕 | / | 购进日期: 2022-08-08 | 食用农产品 | 金发地批发市场(田先生) | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
42 | / | / | 金普新区金发地市场陈爽生鲜蔬菜商行 | 辽宁 | 韭菜 | / | 购进日期: 2022-08-08 | 食用农产品 | 金发地批发市场(邓行志) | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
43 | / | / | 金普新区金发地市场陈爽生鲜蔬菜商行 | 辽宁 | 豇豆 | / | 购进日期: 2022-08-08 | 食用农产品 | 金发地批发市场(财微) | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
44 | / | / | 金普新区金发地市场陈爽生鲜蔬菜商行 | 辽宁 | 姜 | / | 购进日期: 2022-08-08 | 食用农产品 | 金发地批发市场(高春林) | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
45 | / | / | 金普新区金发地市场珺航蔬菜商行 | 辽宁 | 豇豆 | / | 购进日期: 2022-08-08 | 食用农产品 | 金发地批发市场(铭军蔬菜) | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
46 | / | / | 金普新区金发地市场珺航蔬菜商行 | 辽宁 | 甜椒 | / | 购进日期: 2022-08-08 | 食用农产品 | 金发地批发市场(大彦蔬菜) | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
47 | / | / | 中山区顺佳水产品经销处 | 辽宁 | 多宝鱼(活) | 散装称重 | 2022-07-11 | 食用农产品 | 长兴市场付 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
48 | / | / | 中山区玉芝水产品店 | 辽宁 | 海虾 | 散装称重 | 2022-07-11 | 食用农产品 | 辽渔集团小汉 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
49 | / | / | 甘井子区大商果蔬批发市场杨召迎海鲜店 | 辽宁 | 石匠鱼(海鱼) | 散装称重 | 2022-07-15 | 食用农产品 | 大连市新长兴市场黑 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
50 | / | / | 甘井子区大商果蔬批发市场秀娟水产海鲜店 | 辽宁 | 黄鱼 | 散装称重 | 2022-07-15 | 食用农产品 | 新发水产 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
51 | / | / | 甘井子区大商果蔬批发市场杨召迎海鲜店 | 辽宁 | 鸦片鱼(海鱼) | 散装称重 | 2022-07-15 | 食用农产品 | 大连湾辽渔市场 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
52 | / | / | 甘井子区大商果蔬批发市场杨召迎海鲜店 | 辽宁 | 鱿鱼 | 散装称重 | 2022-07-15 | 食用农产品 | 大连市新长兴市场黑 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
53 | / | / | 甘井子区大商果蔬批发市场秀娟水产海鲜店 | 辽宁 | 黑鱼 | 散装称重 | 2022-07-15 | 食用农产品 | 新发水产 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
54 | / | / | 甘井子区大商果蔬批发市场秀娟水产海鲜店 | 辽宁 | 鱿鱼 | 散装称重 | 2022-07-15 | 食用农产品 | 小东水产崔东 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
55 | / | / | 甘井子区虹港路忠和水产品摊位 | 辽宁 | 鲤鱼(活) | 散装称重 | 2022-07-15 | 食用农产品 | 大连市新长兴市场宋丽 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
56 | / | / | 甘井子区虹港路忠和水产品摊位 | 辽宁 | 鲫鱼(活) | 散装称重 | 2022-07-15 | 食用农产品 | 大连市新长兴市场宋丽 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
57 | / | / | 甘井子区虹港路忠和水产品摊位 | 辽宁 | 黑鱼(活) | 散装称重 | 2022-07-15 | 食用农产品 | 大连市新长兴市场宋丽 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
58 | / | / | 中山区三八商城久辉水产品经销部 | 辽宁 | 小黄花鱼 | 散装称重 | 2022-08-05 | 食用农产品 | 大连湾水产批发市场 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
59 | / | / | 中山区三八商城久辉水产品经销部 | 辽宁 | 偏口鱼(海鱼) | 散装称重 | 2022-08-05 | 食用农产品 | 大连湾水产批发市场 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
60 | / | / | 中山区李家水产品商行 | 辽宁 | 刀鱼 | 散装称重 | 2022-08-05 | 食用农产品 | 辽渔集团曾先生 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
61 | / | / | 中山区天香水产品店 | 辽宁 | 小黄花鱼 | 散装称重 | 2022-07-31 | 食用农产品 | 大连湾水产批发市场 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
62 | / | / | 中山区李家水产品商行 | 辽宁 | 鲳鱼 | 散装称重 | 2022-08-05 | 食用农产品 | 辽渔集团曾先生 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
63 | / | / | 中山区李家水产品商行 | 辽宁 | 鲅鱼 | 散装称重 | 2022-08-05 | 食用农产品 | 辽渔集团曾先生 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
64 | / | / | 中山区天香水产品店 | 辽宁 | 燕鲅鱼 | 散装称重 | 2022-07-30 | 食用农产品 | 大连湾水产批发市场 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
65 | / | / | 中山区天香水产品店 | 辽宁 | 鲳鱼 | 散装称重 | 2022-07-29 | 食用农产品 | 大连湾水产批发市场 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
66 | / | / | 大连三八商城聚隆水果商店 | 辽宁 | 荔枝 | 散装称重 | 2022-07-04 | 食用农产品 | 双兴商品城(金铭) | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
67 | / | / | 中山区三八商城金芝果品商行 | 辽宁 | 西瓜 | 散装称重 | 2022-07-04 | 食用农产品 | 双兴商品城(刘春玲) | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
68 | / | / | 中山区三八商城金芝果品商行 | 辽宁 | 葡萄 | 散装称重 | 2022-07-04 | 食用农产品 | 双兴商品城(立昌) | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
69 | / | / | 中山区三八商城金芝果品商行 | 辽宁 | 芒果 | 散装称重 | 2022-07-04 | 食用农产品 | 双兴商品城(卢女士) | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
70 | / | / | 大连三八商城聚隆水果商店 | 辽宁 | 葡萄 | 散装称重 | 2022-07-04 | 食用农产品 | 双兴商品城(立昌) | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
71 | / | / | 大连三八商城聚隆水果商店 | 辽宁 | 大枣 | 散装称重 | 2022-07-04 | 食用农产品 | 双兴商品城(枣批发) | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
72 | / | / | 大连三八商城丽萍水果经销部 | 辽宁 | 西瓜 | 散装称重 | 2022-08-03 | 食用农产品 | 营口盖县西瓜经销商 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
73 | / | / | 大连三八商城丽萍水果经销部 | 辽宁 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-08-03 | 食用农产品 | 大连市荣盛水果商城 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
74 | / | / | 大连三八商城丽萍水果经销部 | 辽宁 | 苹果 | 散装称重 | 2022-08-03 | 食用农产品 | 大连市荣盛水果商城 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
75 | / | / | 中山区三八商城秀珍水果批发部 | 辽宁 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-08-03 | 食用农产品 | 荣盛水果商行 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
76 | / | / | 中山区三八商城秀珍水果批发部 | 辽宁 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2022-08-03 | 食用农产品 | 荣盛水果商行 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
77 | / | / | 中山区三八商城秀珍水果批发部 | 辽宁 | 葡萄 | 散装称重 | 2022-08-03 | 食用农产品 | 荣盛水果商行 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
78 | / | / | 大连三八商城聚隆水果商店 | 辽宁 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-08-03 | 食用农产品 | 大连市大菜市农贸市场香蕉摊位 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
79 | / | / | 大连三八商城聚隆水果商店 | 辽宁 | 橙子 | 散装称重 | 2022-08-03 | 食用农产品 | 大连市大菜市农贸市场 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
80 | / | / | 大连三八商城聚隆水果商店 | 辽宁 | 芒果 | 散装称重 | 2022-08-03 | 食用农产品 | 大连市大菜市农贸市场 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
81 | / | / | 中山区三八商城金芝果品商行 | 辽宁 | 橘子 | 散装称重 | 2022-07-30 | 食用农产品 | 大菜市批发市场荣盛水果商行 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
82 | / | / | 大连三八商城景方水果经销部 | 辽宁 | 枣 | 散装称重 | 2022-08-04 | 食用农产品 | 大连大菜市精品店小温家 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
83 | / | / | 中山区三八商城金芝果品商行 | 辽宁 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2022-08-03 | 食用农产品 | 大菜市批发市场荣盛水果商行 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
84 | / | / | 大连三八商城景方水果经销部 | 辽宁 | 葡萄 | 散装称重 | 2022-08-04 | 食用农产品 | 大连大菜市精品店小温家 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
85 | / | / | 大连三八商城景方水果经销部 | 辽宁 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2022-08-04 | 食用农产品 | 大连大菜市精品店小温家 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
86 | / | / | 中山区三八商城金芝果品商行 | 辽宁 | 枣 | 散装称重 | 2022-08-03 | 食用农产品 | 大菜市批发市场 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
87 | / | / | 中山区徐华水果经销部 | 辽宁 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2022-08-03 | 食用农产品 | 大菜市批发市场 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
88 | / | / | 中山区徐华水果经销部 | 辽宁 | 橘子 | 散装称重 | 2022-08-04 | 食用农产品 | 大菜市批发市场 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
89 | / | / | 中山区徐华水果经销部 | 辽宁 | 枣 | 散装称重 | 2022-08-03 | 食用农产品 | 大菜市批发市场 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
90 | / | / | 西岗区双兴商品城小宫果业 | 辽宁 | 火龙果(红心) | 散装称重 | 2022-08-08 | 食用农产品 | 孟晓伟 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
91 | 四川省攀枝花仁和县邓旭久 | 四川省攀枝花市仁和县 | 西岗区双兴商品城大华水果批发商行 | 辽宁 | 小澳芒果 | 散装称重 | 2022-08-02 | 食用农产品 | 四川省攀枝花仁和县邓旭久 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
92 | 四川省攀枝花仁和县邓旭久 | 四川省攀枝花市仁和县 | 西岗区双兴商品城大华水果批发商行 | 辽宁 | 凤凰芒果 | 散装称重 | 2022-08-02 | 食用农产品 | 四川省攀枝花仁和县邓旭久 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
93 | / | / | 西岗区双兴商品城小宫果业 | 辽宁 | 火龙果(白心) | 散装称重 | 2022-08-08 | 食用农产品 | 孟晓伟 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
94 | / | / | 甘井子区果菜批发市场柏三水果商行 | 辽宁 | 葡萄 | 散装称重 | 2022-08-04 | 食用农产品 | 云南昆明市场孟 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
95 | / | / | 甘井子区果菜批发市场马敬水果商行 | 辽宁 | 晴王葡萄 | 散装称重 | 2022-08-11 | 食用农产品 | 大连市瓦房店市李官于福凯 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
96 | / | / | 甘井子区果菜批发市场马敬水果商行 | 辽宁 | 巨峰葡萄 | 散装称重 | 2022-08-11 | 食用农产品 | 大连市瓦房店市土城子 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
97 | / | / | 甘井子区果菜批发市场马敬水果商行 | 辽宁 | 夏黑葡萄 | 散装称重 | 2022-08-11 | 食用农产品 | 大连市瓦房店市土城子 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
98 | 宿州市砀山县 | 安徽省宿州市砀山县 | 甘井子区果菜批发市场赵霞生鲜水果商行 | 辽宁 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2022-08-10 | 食用农产品 | 宿州市砀山县 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
99 | / | / | 甘井子区果菜批发市场王秀时令水果门市部 | 辽宁 | 枣 | 散装称重 | 2022-08-12 | 食用农产品 | 王守岩 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
100 | / | / | 甘井子区鲁豫水果干货经营部 | 辽宁 | 葡萄 | 散装称重 | 2022-08-10 | 食用农产品 | 崔东兴(代收) | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
101 | 大连市瓦房店市李官 | 辽宁省大连市瓦房店市李官镇 | 甘井子区王琳水果批发商行 | 辽宁 | 晴王葡萄 | 散装称重 | 2022-08-11 | 食用农产品 | 大连市瓦房店市李官 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
102 | / | / | 大连市金州区金发地市场云龙商优水果商行 | 辽宁 | 橙子 | / | 购进日期: 2022-08-06 | 食用农产品 | 金发地批发市场(小海水果批发部) | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
103 | / | / | 大连市金州区金发地市场云龙商优水果商行 | 辽宁 | 柚子 | / | 购进日期: 2022-08-06 | 食用农产品 | 金发地批发市场(小海水果批发部) | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
104 | / | / | 沙河口区恩新鸡蛋经销点 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 购进日期: 2022-08-01 | 食用农产品 | 大连洪家畜牧有限公司 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
105 | / | / | 沙河口区晶敏鸡蛋经销部 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 购进日期: 2022-08-02 | 食用农产品 | 大连韩伟养鸡有限公司 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
106 | / | / | 大连市金州区金发地市场文雨鸡蛋摊 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 购进日期: 2022-08-02 | 食用农产品 | 大连韩伟养鸡有限公司 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
107 | / | / | 沙河口区百姓家粮油店 | 辽宁 | 红豆 | / | 购进日期: 2022-08-01 | 食用农产品 | 大连森河商贸有限公司云鼎 | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
108 | / | / | 大连熟食品交易中心高现霞粮油经销部 | 辽宁 | 绿豆 | / | 购进日期: 2022-07-25 | 食用农产品 | 河南万邦御粮食品有限公司(张朝阳) | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
109 | / | / | 大连市金州新区金发地市场宏源粮油商行 | 辽宁 | 绿豆(豆类) | / | 购进日期: 2022-07-31 | 食用农产品 | 大连金发地批发市场有限公司(于洋) | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
110 | / | / | 大连市金州新区金发地市场宏源粮油商行 | 辽宁 | 花芸豆(豆类) | / | 购进日期: 2022-07-31 | 食用农产品 | 大连金发地批发市场有限公司(于洋) | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
111 | / | / | 甘井子区虹港路赵芳海鲜干果店 | 辽宁 | 大麻子核桃 | 散装称重 | 2022-07-10 | 食用农产品 | 大菜市批发市场 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
112 | / | / | 甘井子区虹港路赵芳海鲜干果店 | 辽宁 | 木瓜核桃 | 散装称重 | 2022-07-10 | 食用农产品 | 大菜市批发市场 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
113 | / | / | 甘井子区虹港路赵芳海鲜干果店 | 辽宁 | 核桃 | 散装称重 | 2022-07-10 | 食用农产品 | 大菜市批发市场 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(市抽) | |
114 | / | / | 金普新区金发地市场嘉盈干货食品商行 | 辽宁 | 核桃(生干坚果) | / | 购进日期: 2022-08-03 | 食用农产品 | 双兴商城大菜市(朱建清) | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
115 | / | / | 金普新区金发地市场交交亦干果食品商行 | 辽宁 | 核桃(生干坚果) | / | 购进日期: 2022-08-02 | 食用农产品 | 温州城(黄龙) | 辽宁奉天检测技术有限公司 | 大连/(市抽) |
注:进货来源中的进货渠道信息均由商户提供。