中国质量新闻网讯 11月18日,辽宁省大连市市场监管局发布2022年第13号食品抽检信息。本次抽检40批次水产制品,未检出不合格样品。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 郑州龙润食品有限公司 | 新郑市辛店镇北靳楼村 | 沙河口区长鸿壹加壹便民超市店 | 辽宁 | 香辣味鱼皮(熟制动物性水产制品) | 100克/袋 | 2022-05-08 | 水产制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
2 | 泉州市英厨食品实业有限公司 | 福建省泉州市晋江市安海镇梧埭延陵路11号 | 倍客优(大连)商业管理有限公司沙河口区黑石礁分公司 | 辽宁 | 无沙烤紫菜(藻类干制品) | 100克(紫菜50g,调料包50g)/包 | 2022-01-06 | 水产制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
3 | 大连仙鱼湾食品有限公司 | 大连市甘井子区辛寨子街道前革 | 大连国际商贸大厦有限公司麦凯乐西安路店 | 辽宁 | 鱿鱼丝(熟制动物性水产制品) | 250克/袋 | 2022-05-18 | 水产制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
4 | 大连滨海百味食品有限公司 | 大连市甘井子区革镇堡街道夏家河子村 | 倍客优(大连)商业管理有限公司沙河口区黑石礁分公司 | 辽宁 | 蜜汁烤鱼片(熟制动物性水产制品) | 108克/袋 | 2022-02-10 | 水产制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
5 | 安徽赛芙利食品有限公司 | 安徽省池州市贵池区高新区康庄路74号 | 瓦房店市南共济街童世界儿童百货商场 | 辽宁 | 碳烤鱼蛋蛋(熟制动物性水产制品) | 75g/袋 | 2021-09-01 | 水产制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
6 | 江苏领鲜食品有限公司 | 江苏省赣榆经济开发区和安中小企业园 | 瓦房店市南共济街童世界儿童百货商场 | 辽宁 | 烤海苔卷(原味) | 27g/盒 | 2022-04-30 | 水产制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
7 | 大连江能海产品有限公司 | 大连市西岗区双兴综合批发市场购物三层B68号 | 瓦房店市小城大惠便利超市 | 辽宁 | 香酥带鱼 | 90g/袋 | 2022-05-06 | 水产制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
8 | 大连盐化集团海湾水产制品有限公司 | 大连市普湾新区复州湾街道办事处李屯村 | 瓦房店市小城大惠便利超市 | 辽宁 | 老陈醋海蜇头 | 200g/袋 | 2022-01-16 | 水产制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
9 | 晋江市美味强食品有限公司 | 晋江市安平工业综合开发区第III区第16号小区18地块 | 瓦房店市文兰街道卡尔玛超市 | 辽宁 | 晋江紫菜(藻类干制品) | 100克(紫菜40克+调味料60克)/袋 | 2022-04-20 | 水产制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
10 | 阿一波食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)安麒路3号 | 大商股份有限公司瓦房店新玛特购物广场 | 辽宁 | 深海紫菜(藻类干制品) | 60克/袋 | 2022-01-02 | 水产制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
11 | 得财食品(大连)有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区前关村 | 大商股份有限公司瓦房店新玛特购物广场 | 辽宁 | 原味鱿鱼仔(熟制动物性水产制品) | / | 2022-04-20 | 水产制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
12 | 大连三山岛海产食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区姚家工业区姚工街117号 | 大商股份有限公司金州新玛特购物广场 | 辽宁 | 紫菜(干坛紫菜) | 50克/袋 | 2022-04-12 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
13 | 大连三山岛海产食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区姚家工业区姚工街117号 | 大连好又多百货商业广场有限公司开发区分公司 | 辽宁 | 宽叶海带(干海带) | 200克/袋 | 2022-04-25 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
14 | 辽渔集团有限公司远洋食品分公司 | 大连市甘井子区大连湾(116113) | 大连好又多百货商业广场有限公司开发区分公司 | 辽宁 | 蜜汁烤鱼片 | 65克/袋 | 2022-02-14 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
15 | 辽渔集团有限公司远洋食品分公司 | 大连市甘井子区大连湾 | 大连经济技术开发区商场有限公司 | 辽宁 | 烤鱼片 | 100克/袋 | 2022-05-16 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
16 | 大连鑫广阔水产品有限公司 | 大连市高新园区龙王塘街道大龙塘村 | 大连经济技术开发区商场有限公司 | 辽宁 | 深海紫菜 | 75克/袋 | 2022-04-03 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
17 | 杭州华味亨生物科技有限公司 | 浙江省杭州市临平区星桥街道星桥北路74号 | 沈阳康诚仓储有限公司大连金马分公司 | 辽宁 | 烤鱼片(即食熟制动物性水产制品) | 68克/袋 | 2022-05-17 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
18 | 晋江华恒食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市灵源街道林口社区紫华北路115号 | 大商股份有限公司大商超级市场金州体育场店 | 辽宁 | 有机紫菜 | 60克/袋 | 2022-02-19 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
19 | 辽渔集团有限公司远洋食品分公司 | 大连市甘井子区大连湾 | 大连嘉洲供应链管理有限公司 | 辽宁 | 鮟鱇鱼片 | 50克/袋 | 2022-02-10 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
20 | 东港天泉水产食品有限公司 | 东港市经济开发区顺达街15号 | 大连嘉洲供应链管理有限公司 | 辽宁 | 手撕鱿鱼柳 | 80g/袋 | 2022-01-09 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
21 | 温州猫仨只食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县昆阳镇水亭工业区A06 | 金普新区拥政街道鑫佰发百货仓储超市 | 辽宁 | 日式炙烤鳗鱼(熟制动物性水产制品) | 70克/袋 | 2022-05-02 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
22 | 大连昕昕食品有限公司 | 大连市甘井子区辛寨子街道小辛村西沟华鑫工业园 | 大连经济技术开发区润海园伊家生活超市 | 辽宁 | 烤鱼片(熟制动物性水产制品) | 108克/袋 | 2022-06-02 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
23 | 大连献宝食品有限公司 | 大连市金州区站前街道金湾路231号 | 大连经济技术开发区润海园伊家生活超市 | 辽宁 | 烤鱼片(熟制动物性水产制品) | 98g/袋 | 2022-05-20 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
24 | 大连华星源祥和食品有限公司 | 大连市瓦房店市北共济街一段145-4号 | 大连友嘉购物有限公司开发区万达广场店 | 辽宁 | 炭烤鱿鱼丝 | 100g/袋 | 2022-04-20 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
25 | 大连华星源祥和食品有限公司 | 大连市瓦房店市北共济街一段145-4号 | 大连友嘉购物有限公司开发区万达广场店 | 辽宁 | 鲜烤鱿鱼 | 108克/袋 | 2022-04-20 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
26 | 大连华星源祥和食品有限公司 | 大连市瓦房店市北共济街一段145-4号 | 大连友嘉购物有限公司开发区万达广场店 | 辽宁 | 烤鱼片 | 118克/袋 | 2022-04-20 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
27 | 荣成石岛广信食品有限公司 | 荣成石岛工业园龙腾北路227号 | 沈阳康诚仓储有限公司大连金马分公司 | 辽宁 | 香辣鱿鱼仔 | 散装称重 | 2021-12-09 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
28 | 荣成石岛广信食品有限公司 | 荣成石岛工业园龙腾北路227号 | 沈阳康诚仓储有限公司大连金马分公司 | 辽宁 | 烧烤味鱿鱼仔 | 散装称重 | 2021-12-08 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
29 | 大连闽一品商贸有限公司 | 大连甘井子区营城子镇后牧城驿村东山工业区 | 大连经济技术开发区好一又多超市 | 辽宁 | 烤鱼片 | 80克/袋 | 2022-04-10 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
30 | 辽渔集团有限公司远洋食品分公司 | 大连市甘井子区大连湾 | 大连经济技术开发区红梅市场悠品新生活超市 | 辽宁 | 鱿鱼丝 | 60克/袋 | 2022-04-06 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
31 | 辽渔集团有限公司远洋食品分公司 | 大连市甘井子区大连湾 | 大连经济技术开发区红梅市场悠品新生活超市 | 辽宁 | 烤鱼片 | 60克/袋 | 2022-04-06 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
32 | 大连华星源祥和食品有限公司 | 大连市瓦房店市北共济街一段145-4号 | 大连旅顺供销大厦有限公司 | 辽宁 | 鲜烤鱿鱼 | 108克/袋 | 2021-12-15 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
33 | 连云港市渔乐春海苔有限公司 | 江苏省连云港市赣榆区青口镇海洋经济开发区紫菜产业园3号厂房 | 大连世纪苏杭购物有限公司 | 辽宁 | 拌饭海苔(原味) | 60克/袋 | 2021-12-08 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
34 | 大连昕昕食品有限公司 | 大连市甘井子区辛寨子街道小辛村西沟华鑫工业园 | 大连广益隆商贸有限公司 | 辽宁 | 烤鱼片 | 108克/袋 | 2022-02-16 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
35 | 辽宁嘉香食品有限公司 | 抚顺市东洲区平山街道平山四街30号 | 大连恒益家家福超市有限公司 | 辽宁 | 蟹味棒(熟制动物性水产品制品) | 102g/袋 | 2022-04-21 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
36 | 大连旅顺旭日海产品有限公司 | 大连市旅顺口区水师营街道西沟村 | 大连益万家兴隆超市有限公司琥珀城分公司 | 辽宁 | 芝麻原味拌饭海苔 | 150克/袋 | 2022-05-01 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
37 | 大连闽一品商贸有限公司 | 大连甘井子区营城子镇后牧城驿村东山工业区 | 长海县大长山岛镇联华生活超市 | 辽宁 | 烤鱼片 | 130克/袋 | 2022-05-02 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
38 | 连云港大有海洋食品有限公司 | 江苏省连云港市赣榆经济开发区和安中小企业园16号楼 | 长海县大长山岛镇好又多超市 | 辽宁 | 芝麻原味拌饭海苔(调味海苔) | 120克/袋 | 2022-05-14 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
39 | 丹东营信食品有限公司 | 丹东市振安区鸭绿江办事处武营村一组 | 旅顺口区百源盛超市店 | 辽宁 | 韩式烤鱼片 | 110克/袋 | 2022-05-12 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
40 | 广东茂嘉庄食品有限公司 | 揭西县凤江镇凤西村委古竹林 | 普兰店区口袋鲸便利店 | 辽宁 | 手撕鱿鱼丝 | 72克/袋 | 2022-04-25 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) |
注:进货来源中的进货渠道信息均由商户提供。