中国质量新闻网讯 近日,甘肃省陇南市市场监管局公示2022年度第二期食品安全监督抽检信息。依照2022年陇南食品抽检计划,该局对部分食品进行了监督抽检。截至2022年9月31日,共抽检228批次,经检验222批次合格,6批次不合格。
抽检不合格产品信息
序号 | 抽样编号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 样品规格 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 食品大类 | 任务来源 | 检验机构名称 |
1 | DC22621200791530001 | / | / | 武都区老茶树庭院火锅九号路店 | 甘肃省陇南市武都区东江万象金街二期2A-201号商铺 | 勺子 | / | / | 2022/6/27 | 大肠菌群项目不符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
2 | DC22621200791530002 | / | / | 武都区老茶树庭院火锅九号路店 | 甘肃省陇南市武都区东江万象金街二期2A-201号商铺 | 筷子 | / | / | 2022/6/27 | 大肠菌群项目不符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
3 | DC22621200791530003 | / | / | 武都区老茶树庭院火锅九号路店 | 甘肃省陇南市武都区东江万象金街二期2A-201号商铺 | 口杯 | / | / | 2022/6/27 | 大肠菌群项目不符合GB 14934-2017《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
4 | DC22621200791530004 | / | / | 武都区月虎面馆 | 甘肃省陇南市武都区东江镇东江新区十三号路一楼5号门面 | 碗 | / | / | 2022/6/27 | 大肠菌群项目不符合GB 14934-2018《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
5 | DC22621200791530005 | / | / | 武都区月虎面馆 | 甘肃省陇南市武都区东江镇东江新区十三号路一楼5号门面 | 碟子 | / | / | 2022/6/27 | 大肠菌群项目不符合GB 14934-2019《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
6 | DC22621200791530220 | / | / | 礼县月毓蔬菜店 | 甘肃省陇南市礼县城关镇建筑社院内 | 豆芽 | 散装 | / | / | 6-苄基腺嘌呤 | 食用农产品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
抽检合格产品信息
序号 | 抽样编号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 食品大类 | 任务来源 | 检验机构名称 |
1 | DC22621200791530011 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃省陇南市武都区东江镇5号路农科所负一层 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃 | 锅盔 | 散装 | 2022-06-06 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
2 | DC22621200791530012 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃省陇南市武都区东江镇5号路农科所负一层 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃 | 蒸发糕 | 散装 | 2022-06-06 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
3 | DC22621200791530013 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃省陇南市武都区东江镇5号路农科所负一层 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃 | 杂粮馒头 | 散装 | 2022-06-06 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
4 | DC22621200791530014 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃省陇南市武都区东江镇5号路农科所负一层 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃 | 花卷 | 散装 | 2022-06-06 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
5 | DC22621200791530015 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃省陇南市武都区东江镇5号路农科所负一层 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃 | 馒头 | 散装 | 2022-06-06 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
6 | DC22621200791530016 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃省陇南市武都区东江镇5号路农科所负一层 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃 | 小白饼 | 散装 | 2022-06-06 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
7 | DC22621200791530017 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃省陇南市武都区东江新区青岛街缤纷城 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃 | 白吉饼 | 散装 | 2022-06-30 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
8 | DC22621200791530018 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃省陇南市武都区东江新区青岛街缤纷城 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃 | 荞面发糕 | 散装 | 2022-06-30 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
9 | DC22621200791530019 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃省陇南市武都区东江新区青岛街缤纷城 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃 | 刀切馒头 | 散装 | 2022-06-30 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
10 | DC22621200791530020 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃省陇南市武都区东江新区青岛街缤纷城 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃 | 大花卷 | 散装 | 2022-06-30 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
11 | DC22621200791530021 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃省陇南市武都区东江新区青岛街缤纷城 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃 | 老面包 | 散装 | 2022-06-30 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
12 | DC22621200791530022 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃省陇南市武都区东江新区青岛街缤纷城 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃 | 小蛋糕 | 散装 | 2022-06-30 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
13 | DC22621200791530023 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃省陇南市武都区东江新区青岛街缤纷城 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃 | 牛奶棒(自制糕点) | 散装 | 2022-06-30 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
14 | DC22621200791530024 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃省陇南市武都区东江新区青岛街缤纷城 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃 | 奶酥吐司(自制糕点) | 散装 | 2022-06-30 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
15 | DC22621200791530025 | 武都优点蛋糕缤纷城店 | 甘肃省陇南市武都区东江十一号路与长江大道交汇处 | 武都优点蛋糕缤纷城店 | 甘肃 | 全麦吐司(自制糕点) | 240g/袋 | 2022-06-29 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
16 | DC22621200791530026 | 武都优点蛋糕缤纷城店 | 甘肃省陇南市武都区东江十一号路与长江大道交汇处 | 武都优点蛋糕缤纷城店 | 甘肃 | 木根面包(自制糕点) | 160g/袋 | 2022-06-30 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
17 | DC22621200791530027 | 武都优点蛋糕缤纷城店 | 甘肃省陇南市武都区东江十一号路与长江大道交汇处 | 武都优点蛋糕缤纷城店 | 甘肃 | 金牛角(自制糕点) | 180g/袋 | 2022-06-29 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
18 | DC22621200791530028 | 武都优点蛋糕缤纷城店 | 甘肃省陇南市武都区东江十一号路与长江大道交汇处 | 武都优点蛋糕缤纷城店 | 甘肃 | 俄罗斯大列巴(自制糕点) | 380g/袋 | 2022-06-29 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
19 | DC22621200791530029 | 武都优点蛋糕缤纷城店 | 甘肃省陇南市武都区东江十一号路与长江大道交汇处 | 武都优点蛋糕缤纷城店 | 甘肃 | 鸡蛋糕(自制糕点) | 200g/盒 | 2022-06-27 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
20 | DC22621200791530030 | 武都优点蛋糕缤纷城店 | 甘肃省陇南市武都区东江十一号路与长江大道交汇处 | 武都优点蛋糕缤纷城店 | 甘肃 | 毛毛虫面包(自制糕点) | 80g/袋 | 2022-06-30 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
21 | DC22621200791530032 | 河南梦想食品有限公司 | 河南省平顶山市汝州市产业集聚区 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃 | 儿童钙奶饼干(普通型韧性饼干) | 200g/袋 | 2022-02-25 | 饼干 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
22 | DC22621200791530033 | 湖南嘉士利食品有限公司 | 湖南省常德市经济技术开发区乾明路105号 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃 | 红枣口味早餐饼干 | 167克/袋 | 2022-05-26 | 饼干 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
23 | DC22621200791530034 | 安徽香泽园食品有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇县任桥S101省道9公里处 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃 | 麻油猪皮 | 320克/袋 | 2022-03-02 | 肉制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
24 | DC22621200791530035 | 山东好世多食品科技有限公司 | 山东省济宁市兖州区新兖镇经济开发区创业路3号 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃 | 黑鸭味鸭翅根 | 108g/袋 | 2022-03-17 | 肉制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
25 | DC22621200791530036 | 重庆市君哥食品有限公司 | 重庆市合川区钓办处思居工业园 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃 | 懒人去骨鸡爪 | 120克/袋 | 2022-03-17 | 肉制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
26 | DC22621200791530037 | 眉山市诚诚食品有限公司 | 眉山市东坡区松江镇眉青村8组 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃 | 藤椒秘制香干(调味面制品) | 80克/袋 | 2022-04-29 | 方便食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
27 | DC22621200791530039 | 山东丁丁食品有限公司 | 山东省泰安市范镇工业园内 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃 | 琥珀豆干(非发酵豆制品) | 200g/袋 | 2022-02-10 | 豆制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
28 | DC22621200791530040 | 四川欧润食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区新桥机电工业园集中区 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃 | 酒鬼豆干(香辣味) | 150g/袋 | 2021-11-18 | 豆制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
29 | DC22621200791530041 | 秦皇岛海洋食品有限公司 | 秦皇岛市海港区北部工业区北二环439支6号 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃 | 午餐肉罐头 | 198克/罐 | 2022-04-29 | 罐头 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
30 | DC22621200791530042 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭工业园 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃 | 新午餐肉罐头 | 340g/罐 | 2021-12-30 | 罐头 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
31 | DC22621200791530043 | 广东甘竹罐头有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃 | 豆豉鲮鱼罐头 | 227克/罐 | 2022-02-01 | 罐头 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
32 | DC22621200791530044 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县华容工业集中区行政服务中心(三封工业园) | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃 | 香辣莴笋(酱腌菜) | 26克/袋 | 2021-10-21 | 蔬菜制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
33 | DC22621200791530045 | 重庆市涪陵区国色食品有限公司 | 重庆市涪陵区珍溪镇杉树湾村六社 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃 | 红油豇豆(酱腌菜) | 100克/袋 | 2021-10-21 | 蔬菜制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
34 | DC22621200791530046 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃 | 薯脆 韩式泡菜味 非油炸 | 45g/袋 | 2022-04-29 | 薯类和膨化食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
35 | DC22621200791530047 | 济源市玉川饮品有限公司 | 济源市玉泉特色产业园泉兴路10号 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃 | 哈密瓜味复合果汁饮料 | 500mL/瓶 | 2022-04-29 | 饮料 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
36 | DC22621200791530048 | 南宁嘉能可食品股份有限公司(工厂代码NN) | 南宁市广西-东盟经济技术开发区永乐路3号 | 陇南陇发新润发商贸有限公司 | 甘肃 | 复合乳酸菌猕猴桃汁饮料(灭菌型) | 300克/瓶 | 2022-04-05 | 饮料 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
37 | DC22621200791530049 | 陇南市祥宇油橄榄开发有限责任公司 | 甘肃省陇南市武都区祥宇生态产业园 | 陇南市祥宇油橄榄开发有限责任公司 | 甘肃 | 特级初榨橄榄油 | 250ml/瓶 | 2022-06-08 | 食用油、油脂及其制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
38 | DC22621200791530050 | 陇南市祥宇油橄榄开发有限责任公司 | 甘肃省陇南市武都区祥宇生态产业园 | 陇南市祥宇油橄榄开发有限责任公司 | 甘肃 | 有机特级初榨橄榄油 | 500ml/瓶 | 2022-05-27 | 食用油、油脂及其制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
39 | DC22621200791530051 | 陇南市祥宇油橄榄开发有限责任公司 | 甘肃省陇南市武都区祥宇生态产业园 | 陇南市祥宇油橄榄开发有限责任公司 | 甘肃 | 有机特级初榨橄榄油 | 250ml/瓶 | 2022-06-13 | 食用油、油脂及其制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
40 | DC22621200791530052 | 陇南田园油橄榄科技开发有限公司 | 甘肃省陇南市武都区吉石坝街道办事处上黄家坝社区园区北路263号 | 陇南田园油橄榄科技开发有限公司 | 甘肃 | 田园品味特级初榨橄榄油 | 250ml/瓶 | 2022-02-16 | 食用油、油脂及其制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
41 | DC22621200791530053 | 陇南陇锦园油橄榄开发有限责任公司 | 甘肃省陇南市武都区吉石坝街道办上黄家坝行政村园区北路822号 | 陇南陇锦园油橄榄开发有限责任公司 | 甘肃 | 特级初榨橄榄油 | 500ml/瓶 | 2021-12-12 | 食用油、油脂及其制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
42 | DC22621200791530054 | 甘肃时光油橄榄科技有限公司 | 甘肃省陇南市武都区吉石坝来凤路1号附1号 | 甘肃时光油橄榄科技有限公司 | 甘肃 | 特级初榨橄榄油 | 500ml/瓶 | 2022-06-01 | 食用油、油脂及其制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
43 | DC22621200791530055 | 甘肃时光油橄榄科技有限公司 | 甘肃省陇南市武都区吉石坝来凤路1号附1号 | 甘肃时光油橄榄科技有限公司 | 甘肃 | 特级初榨橄榄油 | 250ml/瓶 | 2021-11-01 | 食用油、油脂及其制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
44 | DC22621200791530056 | 陇南橄榄绿农业开发有限公司 | 甘肃省陇南市武都区外纳乡透防村一组一号 | 陇南橄榄绿农业开发有限公司 | 甘肃 | 橄榄绿特级初榨橄榄油 | 250ml/瓶 | 2022-05-03 | 食用油、油脂及其制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
45 | DC22621200791530057 | 文县琪军油橄榄开发有限责任公司 | 甘肃省陇南市文县临江镇寨子村 | 文县琪军油橄榄开发有限责任公司 | 甘肃 | 特级初榨橄榄油 | 500ml/瓶 | 2022-02-24 | 食用油、油脂及其制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
46 | DC22621200791530058 | 陇南田园油橄榄科技开发有限公司 | 甘肃省陇南市武都区城关黄家坝 | 陇南市金纽带油橄榄科技有限公司 | 甘肃 | 特级初榨橄榄油 | 500ml/瓶 | 2022-05-12 | 食用油、油脂及其制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
47 | DC22621200791530059 | 陇南市田宇油橄榄开发有限责任公司 | 甘肃省陇南市文县临江镇寨子村 | 陇南市田宇油橄榄开发有限责任公司 | 甘肃 | 田宇橄榄油特级初榨 | 250ml/瓶 | 2022-05-30 | 食用油、油脂及其制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
48 | DC22621200791530060 | 陇南市田宇油橄榄开发有限责任公司 | 甘肃省陇南市文县临江镇寨子村 | 陇南市田宇油橄榄开发有限责任公司 | 甘肃 | 特级初榨橄榄油 | 250ml/瓶 | 2022-05-06 | 食用油、油脂及其制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
49 | DC22621200791530061 | 陇南市田宇油橄榄开发有限责任公司 | 甘肃省陇南市文县临江镇寨子村 | 陇南市田宇油橄榄开发有限责任公司 | 甘肃 | 田宇特级初榨橄榄油 | 250ml/瓶 | 2022-04-12 | 食用油、油脂及其制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
50 | DC22621200791530062 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃省陇南市武都区东江新区青岛街缤纷城 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃 | 猪耳朵 | 散装 | 2022-06-30 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
51 | DC22621200791530063 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | DC22621200791530074 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃 | 鸡小腿 | 散装 | 2022-06-30 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
52 | DC22621200791530064 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃省陇南市武都区东江新区青岛街缤纷城 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃 | 猪大肠 | 散装 | 2022-06-30 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
53 | DC22621200791530065 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃省陇南市武都区东江新区青岛街缤纷城 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃 | 麻辣猪蹄 | 散装 | 2022-06-30 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
54 | DC22621200791530066 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃省陇南市武都区东江新区青岛街缤纷城 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃 | 卤牛肉 | 散装 | 2022-06-30 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
55 | DC22621200791530067 | 北京市宝金龙(衡水)食品有限公司 | 河北省衡水市阜城县经济开发区西区 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃 | 红辣腐乳 | 340g/瓶 | 2022-05-30 | 豆制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
56 | DC22621200791530068 | 成都罗氏食品发展有限公司 | 四川省成都市大邑县沙渠街道双龙社区2组54号 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃 | 白味腐乳(白腐乳) | 270g/瓶 | 2022-02-10 | 豆制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
57 | DC22621200791530069 | 四川省五通桥德昌源酱园厂 | 乐山市五通桥区西坝镇建新村 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃 | 桥牌腐乳 | 360克/瓶 | 2021-10-21 | 豆制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
58 | DC22621200791530070 | 贵州民投绿洲农业发展有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县瓦寨镇观音阁村 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃 | 古法溏心皮蛋 | 6枚/盒 | 2022-01-12 | 蛋制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
59 | DC22621200791530071 | / | / | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃 | 精品五花肉(猪肉) | 散装 | 2022-06-30 | 食用农产品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
60 | DC22621200791530072 | / | / | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃 | 牛里脊(牛肉) | 散装 | 2022-06-30 | 食用农产品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
61 | DC22621200791530073 | / | / | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃 | 鸡脯肉 | 散装 | 2022-06-30 | 食用农产品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
62 | DC22621200791530074 | / | / | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃 | 好小腿(鸡腿) | 散装 | 2022-06-30 | 食用农产品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
63 | DC22621200791530075 | 陇南市禄望农业发展有限公司;陇南市禄望酉农民养殖专业合作社 | 陇南市武都区鱼龙镇林里行政村 | 甘肃省缤纷荟超市有限公司 | 甘肃 | 禄望·土鸡蛋 | 15枚/盒 | 2022-06-01 | 食用农产品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
64 | DC22621200791530076 | 石家庄伊勇佳食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村 | 武都区鲜汇路家生鲜店 | 甘肃 | 酱香鸡腿(酱卤肉制品) | 100克/袋 | 2022-05-31 | 肉制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
65 | DC22621200791530077 | 江苏鲜味坊食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区2号路北侧汉祥路东侧 | 武都区鲜汇路家生鲜店 | 甘肃 | 麻辣鸭腿 | 110克/袋 | 2022-06-30 | 肉制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
66 | DC22621200791530078 | / | / | 武都区鲜汇路家生鲜店 | 甘肃 | 德青源鲜鸡蛋20枚 | 860克(20枚)/盒 | 2022-07-18 | 食用农产品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
67 | DC22621200791530079 | / | / | 武都区鲜汇路家生鲜店 | 甘肃 | 德青源鲜鸡蛋15枚 | 645克(15枚)/盒 | 2022-07-18 | 食用农产品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
68 | DC22621200791530080 | / | / | 武都区鲜汇路家生鲜店 | 甘肃 | 精品鸡蛋 | 30枚/板 | 2022-07-18 | 食用农产品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
69 | DC22621200791530081 | / | / | 武都区鲜汇路家生鲜店 | 甘肃 | 瘦肉(猪肉) | 散装 | 2022-07-19 | 食用农产品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
70 | DC22621200791530082 | / | / | 武都区鲜汇路家生鲜店 | 甘肃 | 鸡胸脯 | 散装 | 2022-07-19 | 食用农产品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
71 | DC22621200791530083 | / | / | 武都区蜜雪冰城五号路饮品店 | 甘肃 | 棒打鲜橙(橙汁饮料) | / | 2022-07-19 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
72 | DC22621200791530084 | / | / | 武都区蜜雪冰城五号路饮品店 | 甘肃 | 荔枝啵啵(荔枝味饮料) | / | 2022-07-19 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
73 | DC22621200791530085 | / | / | 武都区蜜雪冰城五号路饮品店 | 甘肃 | 森林玫果(山楂味饮料) | / | 2022-07-19 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
74 | DC22621200791530086 | / | / | 武都区蜜雪冰城五号路饮品店 | 甘肃 | 黄桃果霸(黄桃味饮料) | / | 2022-07-19 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
75 | DC22621200791530087 | / | / | 武都区蜜雪冰城五号路饮品店 | 甘肃 | 蜜桃四季春(桃味饮料) | / | 2022-07-19 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
76 | DC22621200791530088 | / | / | 武都区蜜雪冰城五号路饮品店 | 甘肃 | 满杯百香果(百香果饮料) | / | 2022-07-19 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
77 | DC22621200791530089 | / | / | 武都区蜜雪冰城五号路饮品店 | 甘肃 | 茉莉绿茶(茶饮料) | / | 2022-07-19 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
78 | DC22621200791530090 | / | / | 武都区蜜雪冰城五号路饮品店 | 甘肃 | 桑葚莓莓(桑葚饮料) | / | 2022-07-19 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
79 | DC22621200791530091 | / | / | 武都晋二牛卤肉店 | 甘肃 | 猪头肉 | / | 2022-07-19 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
80 | DC22621200791530092 | / | / | 武都晋二牛卤肉店 | 甘肃 | 猪肘子 | / | 2022-07-19 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
81 | DC22621200791530093 | / | / | 武都晋二牛卤肉店 | 甘肃 | 猪舌头 | / | 2022-07-19 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
82 | DC22621200791530094 | / | / | 武都晋二牛卤肉店 | 甘肃 | 猪耳朵 | / | 2022-07-19 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
83 | DC22621200791530095 | / | / | 武都晋二牛卤肉店 | 甘肃 | 猪大肠 | / | 2022-07-19 | 餐饮食品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
84 | DC22621200791530096 | / | / | 武都区春雷新润发百货超市 | 甘肃 | 散青虾 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
85 | DC22621200791530097 | / | / | 武都区春雷新润发百货超市 | 甘肃 | 章鱼须 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
86 | DC22621200791530098 | / | / | 武都区春雷新润发百货超市 | 甘肃 | 鸡腿 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
87 | DC22621200791530099 | / | / | 武都区春雷新润发百货超市 | 甘肃 | 鸡大胸 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
88 | DC22621200791530100 | 江苏香道食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区南环路19号 | 武都区春雷新润发百货超市 | 甘肃 | 盐焗鸭腿 | 95克/袋 | 2022-02-02 | 肉制品 | 陇南市市场监督管理局 | 陇南市食品药品检验检测中心 |
