中国质量新闻网讯 近日,江苏省张家港市人民政府网站发布一条抽检信息,涉及张食安委办〔2022〕35号关于2022年6月份张家港市食品安全抽检情况的通报。
通报显示,根据《2022年度张家港市食品安全监测工作方案》的部署,6月份对全市饮料、可可及焙烤咖啡产品、酒类(啤酒)和食用农产品(蔬菜)等食品品种及13种重点食用农产品、奶茶店原辅料、餐具进行了抽检。现将有关情况通报如下:
一、抽检基本情况
(一)本月常规抽检各类食品274批次,合格274批次,合格率为100%。分别为饮料145批次,酒类50批次,蔬菜50批次,可可及焙烤咖啡产品3批次,13种重点食用农产品26批次,合格率均为100%。
(二)本月对奶茶店的原辅料及一次性餐盒餐具进行了专项抽检。共抽检50批次,分别为一次性餐盒餐具25批次,饮料6批次,茶叶及其制品4批次,水果4批次,淀粉及淀粉制品3批次,罐头3批次,乳制品3批次,方便食品1批次,可可及焙烤咖啡1批次,经检测合格率均为100%。
(三)本月对全市大中型餐饮单位、集体用餐配送单位、中央厨房的餐具进行了专项抽检,共抽检571批次,合格432批次,合格率为75.66%。
(四)本月抽检的895批次食品及餐具中,在青草巷农副产品批发市场抽检了22批次,分别为酒类3批次,饮料15批次,蔬菜4批次,经检测合格率为100%。
二、不合格原因分析
本月抽检共有139批次餐具不合格。结合现场监督情况,原因分析如下:
139批次不合格餐具中,92批次检出大肠菌群,66批次检出阴离子合成洗涤剂。检出大肠菌群原因可能有两方面:一是从业人员卫生意识淡薄,操作过程中个人卫生不符合要求;二是餐饮单位为了节约成本,未严格按照规范全程使用洗消设备。检出阴离子合成洗涤剂的原因是从业人员用洗涤剂进行清洗后未严格按要求漂洗干净所致。
6月食品安全抽检不合格产品汇总表
序号 | 产品名称 | 标示生产单位 | 规格型号 | 生产日期 | 被抽样单位 | 不合格 项目 | 不合格结果 | 承检机构 |
1 | 大碟 | —— | —— | 20220601 (消毒日期) | 张家港市金港镇兴塍苑顾家庭院文化酒店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港海关综合技术中心 |
2 | 方碟 | —— | —— | 20220601 (消毒日期) | 张家港市金港镇兴塍苑顾家庭院文化酒店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港海关综合技术中心 |
3 | 小碟 | —— | —— | 20220601 (消毒日期) | 张家港市金港镇兴塍苑顾家庭院文化酒店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港海关综合技术中心 |
4 | 汤盆 | —— | —— | 20220601 (消毒日期) | 张家港市金港镇兴塍苑顾家庭院文化酒店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港海关综合技术中心 |
5 | 汤盆 | —— | —— | 20220601 (消毒日期) | 张家港市长江国际大酒店有限公司 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港海关综合技术中心 |
6 | 长碟 | —— | —— | 20220601 (消毒日期) | 张家港市长江国际大酒店有限公司 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港海关综合技术中心 |
7 | 椭园盘 | —— | —— | 20220602 (消毒日期) | 张家港市金港镇金海港大酒店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港海关综合技术中心 |
8 | 汤盆 | —— | —— | 20220602 (消毒日期) | 张家港市金港镇金海港大酒店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港海关综合技术中心 |
9 | 碟子 | —— | —— | 20220602 (消毒日期) | 张家港市金港镇金海港大酒店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港海关综合技术中心 |
10 | 长盘 | —— | —— | 20220602 (消毒日期) | 张家港市江南花园酒店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.0115mg/100cm2 | 张家港海关综合技术中心 |
11 | 大盘 | —— | —— | 20220602 (消毒日期) | 张家港市江南花园酒店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港海关综合技术中心 |
12 | 小盘 | —— | —— | 20220602 (消毒日期) | 张家港市江南花园酒店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港海关综合技术中心 |
阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.0462mg/100cm2 | |||||||
13 | 方碟 | —— | —— | 20220603 (消毒日期) | 张家港市金港镇南沙苏晓鱼肉馄饨店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.0967mg/100cm2 | 张家港海关综合技术中心 |
14 | 汤盆 | —— | —— | 20220603 (消毒日期) | 张家港市金港镇南沙苏晓鱼肉馄饨店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港海关综合技术中心 |
15 | 炒菜盆 | —— | —— | 20220603 (消毒日期) | 张家港市金港镇中兴乡邻乡亲饭店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港海关综合技术中心 |
16 | 青盆 | —— | —— | 20220603 (消毒日期) | 张家港市金港镇楠海饭店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港海关综合技术中心 |
17 | 红盆 | —— | —— | 20220603 (消毒日期) | 张家港市金港镇楠海饭店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港海关综合技术中心 |
18 | 汤盆 | —— | —— | 20220606 (消毒日期) | 张家港市金港镇金丰彭城印象土菜馆 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港海关综合技术中心 |
19 | 大盘 | —— | —— | 20220606 (消毒日期) | 张家港市金港镇金丰彭城印象土菜馆 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港海关综合技术中心 |
20 | 小盘 | —— | —— | 20220606 (消毒日期) | 张家港市金港镇金丰彭城印象土菜馆 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港海关综合技术中心 |
21 | 碗 | —— | —— | 20220618 (消毒日期) | 张家港市锦丰镇江南小灶餐馆 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.016mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | |||||||
22 | 杯子 | —— | —— | 20220618 (消毒日期) | 张家港市锦丰镇江南小灶餐馆 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.013mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | |||||||
23 | 勺子 | —— | —— | 20220618 (消毒日期) | 张家港市锦丰镇江南小灶餐馆 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.024mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | |||||||
24 | 碗 | —— | —— | 20220618 (消毒日期) | 张家港市锦丰镇合兴好可福快餐店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.063mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
25 | 盘子 | —— | —— | 20220618 (消毒日期) | 张家港市锦丰镇合兴好可福快餐店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.056mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | |||||||
26 | 勺子 | —— | —— | 20220618 (消毒日期) | 张家港市锦丰镇合兴好可福快餐店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.095mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
27 | 盘子 | —— | —— | 20220617 (消毒日期) | 张家港市锦丰镇 山味城火锅店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.016mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
28 | 勺子 | —— | —— | 20220617 (消毒日期) | 张家港市锦丰镇 山味城火锅店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.036mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
29 | 筷子 | —— | —— | 20220617 (消毒日期) | 张家港市锦丰镇 山味城火锅店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.11mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
30 | 打菜盘 | —— | —— | 20220616 (消毒日期) | 张家港市锦丰镇合兴新时客中餐厅 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.024mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
31 | 精品盘 | —— | —— | 20220616 (消毒日期) | 张家港市锦丰镇合兴新时客中餐厅 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.032mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
32 | 勺子 | —— | —— | 20220616 (消毒日期) | 张家港市锦丰镇合兴新时客中餐厅 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.047mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
33 | 盘子 | —— | —— | 20220614 (消毒日期) | 张家港市锦丰镇合兴金丽华饭店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.019mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
34 | 勺子 | —— | —— | 20220614 (消毒日期) | 张家港市锦丰镇合兴金丽华饭店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.020mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
35 | 筷子 | —— | —— | 20220614 (消毒日期) | 张家港市锦丰镇合兴金丽华饭店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.053mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
36 | 碗 | —— | —— | 20220615 (消毒日期) | 张家港市锦丰镇 二当家火锅店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.016mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
37 | 味碟 | —— | —— | 20220616 (消毒日期) | 张家港市锦丰镇 二当家火锅店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.012mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
38 | 杯子 | —— | —— | 20220615 (消毒日期) | 张家港市锦丰镇 二当家火锅店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.017mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
39 | 小勺子 | —— | —— | 20220607 (消毒日期) | 张家港市锦丰镇合兴我爱我家农家餐馆 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.023mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
40 | 筷子 | —— | —— | 20220607 (消毒日期) | 张家港市锦丰镇合兴我爱我家农家餐馆 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.18mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
41 | 筷子 | —— | —— | 20220619 (消毒日期) | 张家港市锦丰镇品溯大食堂 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.013mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
42 | 筷子 | —— | —— | 20220618 (消毒日期) | 张家港市锦丰镇聚景园食堂 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.10mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
43 | 盘子 | —— | —— | 20220609 (消毒日期) | 张家港市大新田园 餐厅 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.019mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
44 | 汤碗 | —— | —— | 20220609 (消毒日期) | 张家港市大新田园 餐厅 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.020mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
45 | 勺子 | —— | —— | 20220609 (消毒日期) | 张家港市大新田园 餐厅 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.033mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
46 | 筷子 | —— | —— | 20220618 (消毒日期) | 张家港市大新金三峡火锅城 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.11mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
47 | 勺子 | —— | —— | 20220618 (消毒日期) | 张家港市大新金三峡火锅城 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.018mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
48 | 味碟 | —— | —— | 20220608 (消毒日期) | 张家港市大新鑫香苑饭店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.0088mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
49 | 勺子 | —— | —— | 20220617 (消毒日期) | 张家港市大新好吉味大食堂 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.026mg/100cm2 | 宁波海关技术中心 |
50 | 筷子 | —— | —— | 20220704 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 王晓艳小吃店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.021mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
51 | 勺子 | —— | —— | 20220704 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇东莱绿谷大食堂 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.019mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
52 | 茶杯 | —— | —— | 20220704 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇东莱绿谷大食堂 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
53 | 盘子(长方形) | —— | —— | 20220704 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇晨阳徐倩老北京涮肉坊 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
54 | 盘子(正方形) | —— | —— | 20220704 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇晨阳徐倩老北京涮肉坊 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
55 | 筷子 | —— | —— | 20220704 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 屋俚乡私房菜馆 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.024mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
56 | 花汤盆 | —— | —— | 20220705 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 好媳妇家私房菜馆 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
57 | 筷子 | —— | —— | 20220704 (消毒日期) | 南京味千餐饮管理 有限公司张家港沙洲西路分店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.025mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
58 | 饭碗 | —— | —— | 20220704 (消毒日期) | 南京味千餐饮管理 有限公司张家港沙洲西路分店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
59 | 汤盆 | —— | —— | 20220705 (消毒日期) | 张家港市杨舍东莱 建忠饭店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
60 | 花边盘 | —— | —— | 20220705 (消毒日期) | 张家港市杨舍东莱 建忠饭店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
61 | 碗 | —— | —— | 20220705 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 祖胜御品鲜面馆 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.034mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | |||||||
62 | 杯子 | —— | —— | 20220705 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 祖胜御品鲜面馆 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.044mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
63 | 筷子 | —— | —— | 20220705 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 祖胜御品鲜面馆 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.020mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
64 | 筷子 | —— | —— | 20220705 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 匆忙客大食堂 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.073mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
65 | 茶杯 | —— | —— | 20220705 (消毒日期) | 张家港市杨舍西城 四季园大酒店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.025mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | |||||||
66 | 碗 | —— | —— | 20220705 (消毒日期) | 张家港市杨舍西城 四季园大酒店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
67 | 酒杯 | —— | —— | 20220705 (消毒日期) | 张家港市杨舍西城 四季园大酒店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
68 | 骨碟 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍西城 臻食尚海鲜主题餐厅 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.036mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | |||||||
69 | 水杯 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍西城 臻食尚海鲜主题餐厅 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.019mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
70 | 大碗 | —— | —— | 20220705 (消毒日期) | 张家港市杨舍西城 小城故事茶餐厅 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
71 | 勺子 | —— | —— | 20220705 (消毒日期) | 张家港市杨舍西城 小城故事茶餐厅 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
72 | 红酒杯 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇海纳一城餐饮店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
73 | 白酒杯 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇海纳一城餐饮店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
74 | 碗 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇海纳一城餐饮店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
75 | 大圆盘 | —— | —— | 20220705 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇晨阳皇家大酒店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
76 | 小圆盘 | —— | —— | 20220705 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇晨阳皇家大酒店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
77 | 碗 | —— | —— | 20220705 (消毒日期) | 张家港市晨阳周家桥丁香苑大酒店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
78 | 筷子 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 格外香大食堂 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.20mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | |||||||
79 | 勺子 | —— | —— | 20220705 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 焖锅记餐饮店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
80 | 杯子 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 焖锅记餐饮店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
81 | 盘子 | —— | —— | 20220705 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 焖锅记餐饮店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
82 | 筷子 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 苏州江边城外餐饮 管理有限公司张家港万达分公司 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.020mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
83 | 碗 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇杨舍老街巴蜀小龙坎火锅店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.022mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
84 | 大盘子 | —— | —— | 20220705 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇先启半步颠餐饮店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.033mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
85 | 筷子 | —— | —— | 20220705 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇先启半步颠餐饮店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.029mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
86 | 盘子 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇万达诺丁牛排餐厅 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.067mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
87 | 碗 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇万达诺丁牛排餐厅 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.024mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | |||||||
88 | 勺子 | —— | —— | 20220705 (消毒日期) | 张家港泽一城餐饮 管理有限公司 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.019mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
89 | 盘子 | —— | —— | 20220705 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 莳鲜坊酒店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
90 | 饭碗 | —— | —— | 20220705 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 莳鲜坊酒店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
91 | 蘸料碗 | —— | —— | 20220705 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 莳鲜坊酒店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
92 | 骨碟 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 味屋日式烧肉店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.018mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | |||||||
93 | 饭碗 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 味屋日式烧肉店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.019mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | |||||||
94 | 菜盘 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 味屋日式烧肉店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.023mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | |||||||
95 | 筷子 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 蛙之韵餐饮店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.11mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
96 | 勺子 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 苏州味禾久餐饮管理有限公司张家港万达店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
97 | 碗 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 苏州味禾久餐饮管理有限公司张家港万达店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
98 | 盘子 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 苏州味禾久餐饮管理有限公司张家港万达店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
99 | 碗 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇万达蛙三疯餐饮店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.024mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
100 | 杯子 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 九田家烤肉店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
101 | 盘子 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 九田家烤肉店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
102 | 筷子 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 九田家烤肉店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.056mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | |||||||
103 | 杯子 | —— | —— | 20220707 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 锅无忌火锅店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
104 | 碗 | —— | —— | 20220707 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 锅无忌火锅店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.020mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | |||||||
105 | 小碗 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 唐公馆粤菜美食汇馆 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
106 | 小骨碟 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 唐公馆粤菜美食汇馆 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
107 | 勺子 | —— | —— | 20220707 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 时客来餐馆 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.027mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | |||||||
108 | 碗 | —— | —— | 20220707 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 时客来餐馆 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.025mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | |||||||
109 | 杯子 | —— | —— | 20220707 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 时客来餐馆 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.019mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
110 | 茶杯 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 九溪源面馆 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
111 | 汤碗 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 九溪源面馆 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
112 | 小碗 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 九溪源面馆 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
113 | 碗 | —— | —— | 20220707 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 徽悦楼餐饮店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
114 | 酒杯 | —— | —— | 20220707 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 徽悦楼餐饮店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
115 | 小碗 | —— | —— | 20220707 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇东城乐品果木牛排店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.028mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
116 | 碟子 | —— | —— | 20220707 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 弄堂里餐厅 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
117 | 水果盘 | —— | —— | 20220707 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 潭鸭血餐饮店 | 阴离子合成洗涤剂 | 标准值:不得检出 实测值:0.026mg/100cm2 | 张家港市检验检测中心 |
118 | 水杯 | —— | —— | 20220707 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 潭鸭血餐饮店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
119 | 方骨碟 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇塘市一块七餐厅 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
120 | 水杯 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇塘市一块七餐厅 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
121 | 小碗 | —— | —— | 20220706 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇塘市一块七餐厅 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
122 | 小碗 | —— | —— | 20220707 (消毒日期) | 张家港市杨舍镇 百鱼坊餐饮店 | 大肠菌群 | 标准值:不得检出 实测值:检出/50cm2 | 张家港市检验检测中心 |
