中国质量新闻网讯 据长沙市雨花区人民政府网站2022年7月12日发布的《2022年雨花区市场监督管理局检验检测抽检台账公示(6月)》,41批次样品不合格。
2022年长沙市雨花区市场监督管理局检验检测6月抽检不合格台账(41批次)
序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产/购进/加工/检疫日期/批号 | 食品大类 | 食品细类 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 抽样日期 | 检验依据 | 检验项目 | 不合格项目1║检验结果1║标准值1;不合格项目2║检验结果2║标准值2 | 不合格项目类别 | 检验报告编号 | 报送分类B | 所属区域 | 采样地点 | 抽检单位 | 备注 |
1 | NCP22430111596100813 | 黑芝麻 | / | / | 2022-03-25 | 食用农产品 | 生干籽类 | / | / | 长沙市雨花区鲜开心朱维超市 | 长沙市雨花区砂子塘街道韶山中路489号万博汇名邸5栋101号 | 2022-04-27 | GB 19300-2014、GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯醚甲环唑、铅(以Pb计) | 酸价(以脂肪计)(KOH)║5.2mg/g║≤3mg/g | 质量指标 | NCP22430111596100813 | 2022年湖南长沙雨花区县级农产品抽检 | 长沙市 雨花区 | 流通:超市 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
2 | NCP22430111596100820 | 韭菜 | / | / | 2022-04-27 | 食用农产品 | 韭菜 | / | / | 长沙市雨花区利团超市 | 湖南省长沙市雨花区王家冲路206号(原王家冲住宅区30栋)农贸市场场内 | 2022-04-27 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 镉(以Cd计)、腐霉利、啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、克百威、多菌灵 | 镉(以Cd计)║0.082mg/kg║≤0.05mg/kg | 重金属 | NCP22430111596100820 | 2022年湖南长沙雨花区县级农产品抽检 | 长沙市 雨花区 | 流通:超市 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
3 | NCP22430111596100822 | 黑芝麻 | / | / | 2021-05-12 | 食用农产品 | 生干籽类 | / | / | 长沙市雨花区利团超市 | 湖南省长沙市雨花区王家冲路206号(原王家冲住宅区30栋)农贸市场场内 | 2022-04-27 | GB 19300-2014、GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯醚甲环唑、铅(以Pb计) | 酸价(以脂肪计)(KOH)║10.1mg/g║≤3mg/g | 质量指标 | NCP22430111596100822 | 2022年湖南长沙雨花区县级农产品抽检 | 长沙市 雨花区 | 流通:超市 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
4 | NCP22430111596100836 | 泥鳅 | / | / | 2022-04-22 | 食用农产品 | 淡水鱼 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司劳动中路分店 | 湖南省长沙市雨花区砂子塘街道劳动中路157号 | 2022-04-28 | GB 31650-2019、中华人民共和国农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素 | 恩诺沙星║226μg/kg║≤100μg/kg | 兽药残留 | NCP22430111596100836 | 2022年湖南长沙雨花区县级农产品抽检 | 长沙市 雨花区 | 流通:超市 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
5 | XC22430111596100898 | 童年记甘草味葵瓜子 | 散装称重 | 童年记及图形 | 2021-10-13 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 湖南童年记食品科技有限公司 | 长沙经济技术开发区榔梨工业园 | 长沙市雨花区黄跃钦百货超市 | 湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段569号陆都小区7A栋103、104号 | 2022-05-10 | GB 19300-2014、GB 2760-2014 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 过氧化值(以脂肪计)║1.1g/100g║≤0.80g/100g | 质量指标 | XC22430111596100898 | 2022年湖南长沙雨花区县级食品和食用农产品抽检计划 | 长沙市 雨花区 | 流通:超市 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
6 | XC22430111596100930 | 鱼皮花生 | 145克/袋 | 寻香记及图形 | 2022-01-20 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | 长沙寻香记食品有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区坪塘街道兴合村白塘组9号 | 湖南育邦超市连锁管理有限公司长沙市雅礼中学分店 | 湖南省长沙市雨花区东塘街道劳动西路428号长沙市雅礼中学综合楼一楼 | 2022-05-11 | GB 19300-2014、GB 2760-2014 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 过氧化值(以脂肪计)║0.82g/100g║≤0.50g/100g | 质量指标 | XC22430111596100930 | 2022年湖南长沙雨花区县级食品和食用农产品抽检计划 | 长沙市 雨花区 | 流通:超市 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
7 | NCP22430111596100959 | 长豆角(豇豆) | / | / | 2022-05-11 | 食用农产品 | 豇豆 | / | / | 长沙市雨花区李春良农产品店 | 湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段569号陆都小区5栋121号 | 2022-05-12 | GB 2763-2021 | 克百威、灭蝇胺、水胺硫磷、氧乐果、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、噻虫胺、倍硫磷、氟虫腈、甲拌磷 | 克百威║0.52mg/kg║≤0.02mg/kg | 农药残留 | NCP22430111596100959 | 2022年湖南长沙雨花区县级农产品抽检 | 长沙市 雨花区 | 流通:超市 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
8 | NCP22430111596100981 | 泥鳅 | / | / | 2022-05-10 | 食用农产品 | 淡水鱼 | / | / | 长沙市雨花区冯锋生鲜店 | 湖南省长沙市雨花区东塘街道黄土岭路316号建发美地花园8栋负一层-125、-126号 | 2022-05-12 | GB 31650-2019、中华人民共和国农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素 | 恩诺沙星║135μg/kg║≤100μg/kg | 兽药残留 | NCP22430111596100981 | 2022年湖南长沙雨花区县级农产品抽检 | 长沙市 雨花区 | 流通:超市 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
9 | NCP22430111596100996 | 长豆角(豇豆) | / | / | 2022-05-13 | 食用农产品 | 豇豆 | / | / | 长沙市雨花区浇鲜生鲜经营部 | 湖南省长沙市雨花区东塘街道黄土岭路316号建发美地花园7栋负一层商业116号 | 2022-05-13 | GB 2763-2021 | 克百威、灭蝇胺、水胺硫磷、氧乐果、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、噻虫胺、倍硫磷、氟虫腈、甲拌磷 | 倍硫磷║0.46mg/kg║≤0.05mg/kg; 克百威║0.18mg/kg║≤0.02mg/kg | 农药残留 | NCP22430111596100996 | 2022年湖南长沙雨花区县级农产品抽检 | 长沙市 雨花区 | 流通:超市 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
10 | NCP22430111596101004 | 泥鳅 | / | / | 2022-05-13 | 食用农产品 | 淡水鱼 | / | / | 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司友阿超市分公司 | 湖南省长沙市雨花区左家塘街道劳动路157号 | 2022-05-13 | GB 31650-2019、中华人民共和国农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素 | 恩诺沙星║3.61×103μg/kg║≤100μg/kg | 兽药残留 | NCP22430111596101004 | 2022年湖南长沙雨花区县级农产品抽检 | 长沙市 雨花区 | 流通:超市 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
11 | NCP22430111596101005 | 牛蛙 | / | / | 2022-05-13 | 食用农产品 | 其他水产品 | / | / | 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司友阿超市分公司 | 湖南省长沙市雨花区左家塘街道劳动路157号 | 2022-05-13 | GB 31650-2019、中华人民共和国农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、呋喃西林代谢物 | 恩诺沙星║525μg/kg║≤100μg/kg | 兽药残留 | NCP22430111596101005 | 2022年湖南长沙雨花区县级农产品抽检 | 长沙市 雨花区 | 流通:超市 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
12 | NCP22430111596101012 | 红豆角(豇豆) | / | / | 2022-05-15 | 食用农产品 | 豇豆 | / | / | 王一实业集团精彩生活超市有限公司左家塘店 | 湖南省长沙市雨花区左家塘街道曙光中路56号东方新世界大厦裙楼2层商铺 | 2022-05-16 | GB 2763-2021 | 克百威、灭蝇胺、水胺硫磷、氧乐果、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、噻虫胺、倍硫磷、氟虫腈、甲拌磷 | 水胺硫磷║0.72mg/kg║≤0.05mg/kg | 农药残留 | NCP22430111596101012 | 2022年湖南长沙雨花区县级农产品抽检 | 长沙市 雨花区 | 流通:超市 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
13 | NCP22430111596101020 | 螺丝椒 | / | / | 2022-05-14 | 食用农产品 | 辣椒 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司长沙分公司 | 湖南省长沙市雨花区左家塘街道人民路9号 | 2022-05-16 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、氧乐果、克百威、啶虫脒 | 噻虫胺║0.094mg/kg║≤0.05mg/kg | 农药残留 | NCP22430111596101020 | 2022年湖南长沙雨花区县级农产品抽检 | 长沙市 雨花区 | 流通:超市 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
14 | NCP22430111596101025 | 泥鳅(SPH) | / | / | 2022-05-14 | 食用农产品 | 淡水鱼 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司长沙分公司 | 湖南省长沙市雨花区左家塘街道人民路9号 | 2022-05-16 | GB 31650-2019、中华人民共和国农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素 | 恩诺沙星║507μg/kg║≤100μg/kg | 兽药残留 | NCP22430111596101025 | 2022年湖南长沙雨花区县级农产品抽检 | 长沙市 雨花区 | 流通:超市 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
15 | NCP22430111596101028 | 欧乐比黑芝麻 | 计量称重 | / | 2022-02-26 | 食用农产品 | 生干籽类 | 辽宁田庄农业科技发展有限公司 | 辽宁省朝阳市建平县建平镇新邱村(原北窝铺村) | 步步高商业连锁股份有限公司长沙分公司 | 湖南省长沙市雨花区左家塘街道人民路9号 | 2022-05-16 | GB 19300-2014、GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯醚甲环唑、铅(以Pb计) | 酸价(以脂肪计)(KOH)║7.2mg/g║≤3mg/g | 质量指标 | NCP22430111596101028 | 2022年湖南长沙雨花区县级农产品抽检 | 长沙市 雨花区 | 流通:超市 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
16 | NCP22430111596101029 | 长豆角(豇豆) | / | / | 2022-05-16 | 食用农产品 | 豇豆 | / | / | 湖南温尔登商贸管理有限公司车站南路店 | 长沙市雨花区桂花路273号格蓝康都公寓1、2、3、4栋及地下室、裙楼-102 | 2022-05-17 | GB 2763-2021 | 克百威、灭蝇胺、水胺硫磷、氧乐果、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、噻虫胺、倍硫磷、氟虫腈、甲拌磷 | 倍硫磷║0.66mg/kg║≤0.05mg/kg | 农药残留 | NCP22430111596101029 | 2022年湖南长沙雨花区县级农产品抽检 | 长沙市 雨花区 | 流通:超市 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
17 | NCP22430111596101037 | 泥鳅 | / | / | 2022-05-15 | 食用农产品 | 淡水鱼 | / | / | 湖南温尔登商贸管理有限公司车站南路店 | 长沙市雨花区桂花路273号格蓝康都公寓1、2、3、4栋及地下室、裙楼-102 | 2022-05-17 | GB 31650-2019、中华人民共和国农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素 | 恩诺沙星║176μg/kg║≤100μg/kg | 兽药残留 | NCP22430111596101037 | 2022年湖南长沙雨花区县级农产品抽检 | 长沙市 雨花区 | 流通:超市 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
18 | NCP22430111596101044 | 老姜 | / | / | 2022-05-17 | 食用农产品 | 姜 | / | / | 长沙市雨花区贰箩生鲜店 | 湖南省长沙市雨花区左家塘街道劳动东路499号怡景民居1栋101 | 2022-05-17 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、镉、甲拌磷、氧乐果 | 噻虫胺║0.36mg/kg║≤0.2mg/kg | 农药残留 | NCP22430111596101044 | 2022年湖南长沙雨花区县级农产品抽检 | 长沙市 雨花区 | 流通:超市 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
19 | NCP22430111596101076 | 豆角(豇豆) | / | / | 2022-05-18 | 食用农产品 | 豇豆 | / | / | 长沙市雨花区梓华生鲜店 | 长沙市雨花区左家塘街道红花坡新标准厂新8栋 | 2022-05-18 | GB 2763-2021 | 克百威、灭蝇胺、水胺硫磷、氧乐果、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、噻虫胺、倍硫磷、氟虫腈、甲拌磷 | 倍硫磷║0.24mg/kg║≤0.05mg/kg | 农药残留 | NCP22430111596101076 | 2022年湖南长沙雨花区县级农产品抽检 | 长沙市 雨花区 | 流通:超市 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
20 | NCP22430111596101077 | 泥鳅 | / | / | 2022-05-18 | 食用农产品 | 淡水鱼 | / | / | 长沙市雨花区梓华生鲜店 | 长沙市雨花区左家塘街道红花坡新标准厂新8栋 | 2022-05-18 | GB 31650-2019、中华人民共和国农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素 | 恩诺沙星║292μg/kg║≤100μg/kg | 兽药残留 | NCP22430111596101077 | 2022年湖南长沙雨花区县级农产品抽检 | 长沙市 雨花区 | 流通:超市 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
21 | NCP22430111596101087 | 长豆角(豇豆) | / | / | 2022-05-18 | 食用农产品 | 豇豆 | / | / | 长沙市雨花区刘天文百货商行 | 湖南省长沙市雨花区左家塘街道红花坡路6栋1楼 | 2022-05-19 | GB 2763-2021 | 克百威、灭蝇胺、水胺硫磷、氧乐果、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、噻虫胺、倍硫磷、氟虫腈、甲拌磷 | 倍硫磷║0.093mg/kg║≤0.05mg/kg; 噻虫胺║0.39mg/kg║≤0.01mg/kg; 噻虫嗪║0.78mg/kg║≤0.3mg/kg | 农药残留 | NCP22430111596101087 | 2022年湖南长沙雨花区县级农产品抽检 | 长沙市 雨花区 | 流通:超市 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
22 | XC22430111596101103 | 老坛酸菜 | 计量销售 | 潘宏鑫及图形 | 2022-03-24 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 湖北谭坛香食品股份有限公司 | 湖北省石首市高陵镇九龙都工业园区 | 长沙市第二十六中学 | 湖南省长沙市雨花区高桥街道长沙大道206号 | 2022-05-20 | GB 2762-2017、GB 2760-2014 | 亚硝酸盐(以NaNO₂计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和(山梨酸+苯甲酸+脱氢乙酸) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.32g/kg║≤1.0g/kg; 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和(山梨酸+苯甲酸+脱氢乙酸)║1.5║≤1 | 防腐剂 | XC22430111596101103 | 2022年湖南长沙雨花区县级食品和食用农产品抽检计划 | 长沙市 雨花区 | 餐饮:学校/托幼食堂 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
23 | NCP22430111596101137 | 泥鳅 | / | / | 2022-05-25 | 食用农产品 | 淡水鱼 | / | / | 长沙市雨花区佳百汇果蔬锦湘国际店 | 湖南省长沙市雨花区朝晖路500号锦湘国际星城锦雅苑7号栋住宅110、111号门面 | 2022-05-26 | GB 31650-2019、中华人民共和国农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素 | 恩诺沙星║203μg/kg║≤100μg/kg | 兽药残留 | NCP22430111596101137 | 2022年湖南长沙雨花区县级农产品抽检 | 长沙市 雨花区 | 流通:超市 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
24 | NCP22430111596101182 | 黑芝麻 | / | / | 2022-04-20 | 食用农产品 | 生干籽类 | / | / | 湖南高桥大市场繁荣水洗芝麻经营部 | 湖南省长沙市雨花区高桥大市场新七区23栋12A号 | 2022-06-06 | GB 19300-2014、GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯醚甲环唑、铅(以Pb计) | 酸价(以脂肪计)(KOH)║7.4mg/g║≤3mg/g | 质量指标 | NCP22430111596101182 | 2022年湖南长沙雨花区县级农产品抽检 | 长沙市 雨花区 | 流通:批发市场 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
25 | NCP22430111596101183 | 白芝麻 | / | / | 2022-04-20 | 食用农产品 | 生干籽类 | / | / | 湖南高桥大市场繁荣水洗芝麻经营部 | 湖南省长沙市雨花区高桥大市场新七区23栋12A号 | 2022-06-06 | GB 19300-2014、GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯醚甲环唑、铅(以Pb计) | 酸价(以脂肪计)(KOH)║5.8mg/g║≤3mg/g | 质量指标 | NCP22430111596101183 | 2022年湖南长沙雨花区县级农产品抽检 | 长沙市 雨花区 | 流通:批发市场 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
26 | NCP22430111596101186 | 散白芝麻 | / | / | 2022-06-05 | 食用农产品 | 生干籽类 | / | / | 长沙市雨花区黄毅百货商行 | 湖南省长沙市雨花区高桥街道马王堆南路265号2楼218号(仓库地址:湖南省长沙市雨花区高桥街道马王堆南路265号2楼218号) | 2022-06-07 | GB 19300-2014、GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯醚甲环唑、铅(以Pb计) | 酸价(以脂肪计)(KOH)║3.3mg/g║≤3mg/g | 质量指标 | NCP22430111596101186 | 2022年湖南长沙雨花区县级农产品抽检 | 长沙市 雨花区 | 流通:超市 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
27 | NCP22430111596101216 | 韭菜 | / | / | 2022-06-09 | 食用农产品 | 韭菜 | / | / | 长沙市雨花区夏玲蔬菜店 | 湖南省长沙市雨花区侯家塘街道活力社区长塘里0栋-1100 | 2022-06-09 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 镉(以Cd计)、腐霉利、啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、克百威、多菌灵 | 腐霉利║1.05mg/kg║≤0.2mg/kg | 农药残留 | NCP22430111596101216 | 2022年湖南长沙雨花区县级农产品抽检 | 长沙市 雨花区 | 流通:菜市场 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
28 | NCP22430111596101232 | 圆茄子 | / | / | 2022-06-08 | 食用农产品 | 茄子 | / | / | 长沙市雨花区治胜蔬果商行 | 湖南省长沙市雨花区侯家塘街道长塘里98号活力康城C、D栋114 | 2022-06-09 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 镉(以Cd计)、氧乐果、噻虫嗪、噻虫胺 | 镉(以Cd计)║0.085mg/kg║≤0.05mg/kg | 重金属 | NCP22430111596101232 | 2022年湖南长沙雨花区县级农产品抽检 | 长沙市 雨花区 | 流通:超市 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
29 | XC22430111601933153 | 长豆角(豇豆) | / | / | 2022-05-07 | 食用农产品 | 豇豆 | / | / | 长沙市雨花区余建湘生鲜店 | 湖南省长沙市雨花区万家丽中路59号友阿奥特莱斯喜乐店一楼A003b-a005b铺面 | 2022-05-07 | GB 2763-2021 | 倍硫磷、啶虫脒、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果 | 克百威║0.11mg/kg ║≤0.02mg/kg | 农药残留 | AFSQC050133025 | 抽检监测(县级本级)2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检 | 雨花区 | 流通超市 | 深圳中检联检测有限公司 | / |
30 | XC22430111601933160 | 香蕉 | / | / | 2022-05-07 | 食用农产品 | 香蕉 | / | / | 长沙市雨花区余建湘生鲜店 | 湖南省长沙市雨花区万家丽中路59号友阿奥特莱斯喜乐店一楼A003b-a005b铺面 | 2022-05-07 | GB 2763-2021 | 吡虫啉、吡唑醚菌酯、多菌灵、甲拌磷、腈苯唑、噻虫嗪 | 吡虫啉║0.151mg/kg ║≤0.05mg/kg | 农药残留 | AFSQC050133032 | 抽检监测(县级本级)2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检 | 雨花区 | 流通超市 | 深圳中检联检测有限公司 | / |
31 | XC22430111601933163 | 长豆角(豇豆) | / | / | 2022-05-06 | 食用农产品 | 豇豆 | / | / | 长沙市雨花区亮伊生鲜店 | 湖南省长沙市雨花区圭塘街道大唐路176号鑫天御景湾花苑7栋114号门面 | 2022-05-07 | GB 2763-2021 | 倍硫磷、啶虫脒、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果 | 噻虫胺║0.072mg/kg ║≤0.01mg/kg | 农药残留 | AFSQC050133035 | 抽检监测(县级本级)2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检 | 雨花区 | 流通其他 | 深圳中检联检测有限公司 | / |
32 | XC22430111601933174 | 香蕉 | / | / | 2022-05-06 | 食用农产品 | 香蕉 | / | / | 长沙市雨花区门口鲜生鲜超市 | 湖南省长沙市雨花区同升街道汇金路777号汇金城二期C栋一层1号门面 | 2022-05-07 | GB 2763-2021 | 吡虫啉、吡唑醚菌酯、多菌灵、甲拌磷、腈苯唑、噻虫嗪 | 吡虫啉║0.127mg/kg ║≤0.05mg/kg | 农药残留 | AFSQC050133046 | 抽检监测(县级本级)2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检 | 雨花区 | 流通超市 | 深圳中检联检测有限公司 | / |
33 | XC22430111601933197 | 夏橙 | / | / | 2022-05-06 | 食用农产品 | 橙 | / | / | 长沙市雨花区上果家水果店 | 湖南省长沙市雨花区汇金路777号嘉华城二期商业第B、C栋N单元1层119号 | 2022-05-07 | GB 2763-2021 | 丙溴磷、多菌灵、克百威、三唑磷、氧乐果 | 三唑磷║0.53mg/kg ║≤0.2mg/kg | 农药残留 | AFSQC050133056 | 抽检监测(县级本级)2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检 | 雨花区 | 流通其他 | 深圳中检联检测有限公司 | / |
34 | XC22430111601933549 | 螺丝椒 | / | / | 2022-05-12 | 食用农产品 | 辣椒 | / | / | 长沙湘春餐饮管理有限公司运达分公司 | 湖南省长沙市雨花区黎托街道沙湾路289号运达中央广场5栋114-117号 | 2022-05-12 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 啶虫脒、镉(以Cd计)、甲拌磷、克百威、噻虫胺、氧乐果 | 噻虫胺║0.11mg/kg ║≤0.05mg/kg | 农药残留 | AFSQC050294001 | 抽检监测(县级本级)2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检 | 雨花区 | 餐饮中型餐馆 | 深圳中检联检测有限公司 | / |
35 | XC22430111601933616 | 牛蛙 | / | / | 2022-05-13 | 食用农产品 | 其他水产品 | / | / | 长沙市雨花区谢稻湘源餐馆 | 湖南省长沙市雨花区黎托街道长沙大道605号盛世华章小区B6栋115号 | 2022-05-13 | GB 31650-2019、农业农村部公告 第250号 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、氯霉素 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之 和计)║204μg/kg ║≤100μg/kg | 兽药残留 | AFSQC050305023 | 抽检监测(县级本级)2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检 | 雨花区 | 餐饮中型餐馆 | 深圳中检联检测有限公司 | / |
36 | XC22430111601933639 | 老姜 | / | / | 2022-05-11 | 食用农产品 | 姜 | / | / | 长沙市丰彩好润佳商贸有限公司 | 湖南省长沙市雨花区黎托街道长沙大道580号东城港家园2栋101号 | 2022-05-13 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 吡虫啉、镉(以Cd计)、甲拌磷、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 镉(以 Cd 计)║0.18mg/kg ║≤0.1mg/kg | 重金属残留 | AFSQC050305025 | 抽检监测(县级本级)2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检 | 雨花区 | 流通超市 | 深圳中检联检测有限公司 | / |
37 | XC22430111601933669 | 牛蛙 | / | / | 2022-05-13 | 食用农产品 | 其他水产品 | / | / | 长沙市雨花区左军权生鲜店 | 湖南省长沙市雨花区长沙大道598号檀香花园34栋104 | 2022-05-13 | GB 31650-2019、农业农村部公告 第250号 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、氯霉素 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之 和计)║368μg/kg ║≤100μg/kg | 兽药残留 | AFSQC050305033 | 抽检监测(县级本级)2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检 | 雨花区 | 流通其他 | 深圳中检联检测有限公司 | / |
38 | XC22430111601933757 | 卤豆腐 | 150g/包 | 锅问厨及图形 | 2022-04-15 | 豆制品 | 湖南淳亿科技股份有限公司 | 湖南省隆回县工业集中区 | 长沙市雨花区宇琳百货商行 | 湖南省长沙市雨花区黎托街道长沙大道605号盛世华章C1栋104 | 2022-05-15 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║1.20g/kg ║≤1.0 g/kg | 食品添加剂 | AFSQC050344016 | 抽检监测(县级本级)2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检 | 雨花区 | 流通其他 | 深圳中检联检测有限公司 | / | |
39 | XC22430111601933830 | 泥鳅 | / | / | 2022-05-15 | 食用农产品 | 淡水鱼 | / | / | 长沙市雨花区云定振生鲜店 | 湖南省长沙市雨花区黎托街道长沙大道789号新华都万家城24栋101 | 2022-05-16 | GB 31650-2019、农业农村部公告 第250号 | 地西泮、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、甲硝唑、甲氧苄啶、孔雀石绿、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之 和计)║920μg/kg ║≤100μg/kg | 兽药残留 | AFSQC050391005 | 抽检监测(县级本级)2022年湖南长沙雨花区县级监督抽检 | 雨花区 | 流通其他 | 深圳中检联检测有限公司 | / |
