中国质量新闻网讯 近日,山东省聊城市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息通告(2022年第11期)。
据通告,聊城市市场监督管理局对饼干、餐饮食品、方便食品、糕点、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、饮料、调味品、粮食加工品共10大类食品145批次样品进行了监督抽检,其中检出食用农产品、调味品、粮食加工品中的5批次样品不合格,检出了重金属污染、农药残留量超标、生物毒素问题。
对抽检中发现的不合格产品,聊城市市场监督管理局已责令生产经营企业所在地市场监管部门查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,立案调查,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中所涉不合格产品时,请拨打12345(12315)热线电话进行投诉或举报。
抽检合格样品信息汇总表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 样品规格 | 抽样时间 | 生产日期 | 食品大类 |
DC22371500434930893 | 1 | / | / | 高唐县龙宇冷鲜肉批发店 | 山东 | 牛肉 | / | 2022/3/15 | 2022/3/15 | 食用农产品 |
DC22371500434930941 | 2 | 四川省简阳市合华食品发展有限公司 | 简阳市禾丰镇蒋家桥村1社 | 山东聊城振华量贩超市有限公司茌平阳光福林店 | 山东 | 泡酸菜(酱腌菜) | 400g/袋 | 2022/3/28 | 2021/8/6 | 蔬菜制品 |
DC22371500434930949 | 3 | 广元市吉香居食品有限公司 | 广元市利州区宝轮镇纺织大道06号 | 茌平京都购物广场有限公司 | 山东 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 250g/包 | 2022/3/28 | 2021/10/9 | 蔬菜制品 |
DC22371500434930950 | 4 | 湖南佰家珍食品有限公司南山分公司 | 华容县南山乡墟场 | 茌平京都购物广场有限公司 | 山东 | 湘舟牌鱼酸菜(酱腌菜) | 400g/袋 | 2022/3/28 | 2021/10/21 | 蔬菜制品 |
DC22371500434930954 | 5 | / | / | 阳谷县侨润办事处赵王河路郭家烧鸽店 | 山东 | 水煮花生 | 计量称重 | 2022/3/28 | 2022/3/28 | 餐饮食品 |
DC22371500434930960 | 6 | 河北马大姐食品有限公司 | 河北省保定市定兴县金台经济开发区兴园路八号 | 聊城高新技术产业开发区亿沣连锁超市有限公司东苑店 | 山东 | 手撕面包 | 计量称重 | 2022/3/29 | 2022/2/12 | 糕点 |
DC22371500434930963 | 7 | / | / | 聊城高新技术产业开发区亿沣连锁超市有限公司东苑店 | 山东 | 辣椒 | / | 2022/3/29 | 2022/3/29 | 食用农产品 |
DC22371500434930964 | 8 | / | / | 聊城高新技术产业开发区亿沣连锁超市有限公司东苑店 | 山东 | 菠菜 | / | 2022/3/29 | 2022/3/29 | 食用农产品 |
DC22371500434930965 | 9 | / | / | 聊城高新技术产业开发区亿沣连锁超市有限公司东苑店 | 山东 | 芹菜 | / | 2022/3/29 | 2022/3/29 | 食用农产品 |
DC22371500434930967 | 10 | / | / | 聊城高新区东发牛羊肉店 | 山东 | 牛肉 | / | 2022/3/29 | 2022/3/28 | 食用农产品 |
DC22371500434930968 | 11 | / | / | 聊城高新区泽宇蔬菜经营店 | 山东 | 豆芽 | / | 2022/3/29 | 2022/3/29 | 食用农产品 |
DC22371500434930969 | 12 | / | / | 聊城高新区泽宇蔬菜经营店 | 山东 | 油麦 | / | 2022/3/29 | 2022/3/29 | 食用农产品 |
DC22371500434930970 | 13 | / | / | 聊城高新区蕾淇水果店 | 山东 | 猕猴桃 | / | 2022/3/29 | 2022/3/29 | 食用农产品 |
DC22371500434930972 | 14 | / | / | 聊城高新技术产业开发区亿沣连锁超市有限公司 | 山东 | 豇豆 | / | 2022/3/30 | 2022/3/30 | 食用农产品 |
DC22371500434930973 | 15 | / | / | 东阿县铜城蒋家鲜肉店 | 山东 | 牛肉 | / | 2022/3/30 | 2022/3/27 | 食用农产品 |
DC22371500434930974 | 16 | / | / | 东阿县铜城蒋家鲜肉店 | 山东 | 牛肉 | / | 2022/3/30 | 2022/3/27 | 食用农产品 |
DC22371500434930975 | 17 | / | / | 东阿县铜城程仁青鱼店 | 山东 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2022/3/30 | 2022/3/28 | 食用农产品 |
DC22371500434930976 | 18 | / | / | 东阿县铜城程仁青鱼店 | 山东 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | 2022/3/30 | 2022/3/28 | 食用农产品 |
DC22371500434930977 | 19 | / | / | 东阿县铜城金正干货店 | 山东 | 花生米 | / | 2022/3/30 | 2022/3/26 | 食用农产品 |
DC22371500434930978 | 20 | / | / | 东阿县铜城红丽蔬菜批发店 | 山东 | 菠菜 | / | 2022/3/30 | 2022/3/29 | 食用农产品 |
DC22371500434930979 | 21 | / | / | 东阿县铜城红丽蔬菜批发店 | 山东 | 山芹 | / | 2022/3/30 | 2022/3/29 | 食用农产品 |
DC22371500434930980 | 22 | / | / | 东阿县铜城红丽蔬菜批发店 | 山东 | 西芹 | / | 2022/3/30 | 2022/3/29 | 食用农产品 |
DC22371500434930982 | 23 | / | / | 东阿县铜城红丽蔬菜批发店 | 山东 | 豇豆 | / | 2022/3/30 | 2022/3/30 | 食用农产品 |
DC22371500434930998 | 24 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街一号 | 阳谷振华新世界购物中心有限公司 | 山东 | 日式豚骨汤面(方便面) | 110g/包 | 2022/4/7 | 2022/3/15 | 方便食品 |
DC22371500434930991 | 25 | / | / | 聊城市开发区华盛食品百货商店 | 山东 | 牛肉 | / | 2022/4/6 | 2022/3/29 | 食用农产品 |
DC22371500434930992 | 26 | / | / | 聊城市开发区华盛食品百货商店 | 山东 | 尖椒 | / | 2022/4/6 | 2022/4/6 | 食用农产品 |
DC22371500434930993 | 27 | / | / | 聊城市开发区华盛食品百货商店 | 山东 | 姜 | / | 2022/4/6 | 2022/4/6 | 食用农产品 |
DC22371500434930994 | 28 | / | / | 聊城市开发区华盛食品百货商店 | 山东 | 菠菜 | / | 2022/4/6 | 2022/4/6 | 食用农产品 |
DC22371500434930996 | 29 | / | / | 聊城市开发区华盛食品百货商店 | 山东 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2022/4/6 | 2022/4/6 | 食用农产品 |
DC22371500434930997 | 30 | / | / | 聊城市开发区华盛食品百货商店 | 山东 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | 2022/4/6 | 2022/4/6 | 食用农产品 |
DC22371500434931017 | 31 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街一号 | 阳谷县航航生鲜便利店 | 山东 | 红烧牛肉面(方便面) | 110g/袋 | 2022/4/7 | 2022/3/7 | 方便食品 |
DC22371500434931018 | 32 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 阳谷县航航生鲜便利店 | 山东 | 舒化无乳糖牛奶(调制乳) | 220mL/盒 | 2022/4/7 | 2022/2/16 | 乳制品 |
DC22371500434931019 | 33 | 今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司 | 河北省邢台市高新技术产业开发区华龙大街东侧 | 阳谷县航航生鲜便利店 | 山东 | 今麦郎苏打水饮料(其他饮料) | 450ml/瓶 | 2022/4/7 | 2021/11/18 | 饮料 |
DC22371500434931088 | 34 | 王保成养鸡厂 | 冠县东古城陈井王保成养鸡厂 | 冠县金太阳学校餐厅 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2022/4/15 | 2022/4/11 | 食用农产品 |
DC22371500434931097 | 35 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 冠县吉客多商贸有限公司 | 山东 | 老坛酸菜牛肉面(方便面) | 面饼+配料145克/袋 | 2022/4/15 | 2022/3/9 | 方便食品 |
DC22371500434931098 | 36 | 河南省旷华食品有限公司 | 河南省驻马店市上蔡县西工业园 | 冠县吉客多商贸有限公司 | 山东 | 未添加蔗糖香葱饼干(酥性饼干) | 计量称重 | 2022/4/15 | 2021/12/1 | 饼干 |
DC22371500434931084 | 37 | 聊城和美食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县固河镇316路北农牧产业示范园 | 高唐县职业教育中心学校 | 山东 | 鸡肉 | 20kg/箱 | 2022/4/14 | 2022/3/27 | 食用农产品 |
DC22371500434931083 | 38 | 高唐县恒顺蛋鸡养殖专业合作社 | 山东省聊城市高唐县梁村镇西屯村西段 | 高唐县职业教育中心学校 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2022/4/14 | 2022/4/11 | 食用农产品 |
DC22371500434931082 | 39 | 罗衍帅 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区创业街 | 高唐县职业教育中心一楼食堂 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2022/4/14 | 2022/4/8 | 食用农产品 |
DC22371500434931078 | 40 | 高唐县固河镇金广畜牧养殖场 | / | 高唐县第一实验幼儿园 | 山东 | 鲜鸡蛋 | / | 2022/4/14 | 2022/4/7 | 食用农产品 |
DC22371500434931103 | 41 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 聊城经济开发区鑫发烟酒超市 | 山东 | 1袋半香辣牛肉面(方便面) | 面饼+配料131克/袋 | 2022/4/18 | 2022/3/31 | 方便食品 |
DC22371500434931104 | 42 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 聊城经济开发区鑫发烟酒超市 | 山东 | 舒化无乳糖牛奶(调制乳) | 220mL/盒 | 2022/4/18 | 2022/2/9 | 乳制品 |
DC22371500434931109 | 43 | / | / | 临清市桑树园蔬菜市场玉景蔬菜批发门市部 | 山东 | 小白菜(普通白菜) | / | 2022/4/19 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931110 | 44 | / | / | 临清市桑树园蔬菜市场玉景蔬菜批发门市部 | 山东 | 上海青(普通白菜) | / | 2022/4/19 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931112 | 45 | / | / | 临清市桑树园蔬菜市场玉景蔬菜批发门市部 | 山东 | 山芹 | / | 2022/4/19 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931108 | 46 | / | / | 临清市桑树园蔬菜市场王庆蔬菜批发店 | 山东 | 上海青(普通白菜) | / | 2022/4/19 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931111 | 47 | / | / | 临清市桑树园蔬菜市场王庆蔬菜批发店 | 山东 | 油麦 | / | 2022/4/19 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931115 | 48 | / | / | 临清市开发区桑树园蔬菜市场刘西华蔬菜批发店 | 山东 | 芹菜 | / | 2022/4/19 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931118 | 49 | / | / | 临清市开发区桑树园东光蔬菜店 | 山东 | 油麦 | / | 2022/4/19 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931117 | 50 | / | / | 临清市开发区桑树园蔬菜市场刘西华蔬菜批发店 | 山东 | 甜椒 | / | 2022/4/19 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931120 | 51 | / | / | 临清市开发区桑树园东光蔬菜店 | 山东 | 小白菜(普通白菜) | / | 2022/4/19 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931119 | 52 | / | / | 临清市开发区桑树园蔬菜市场刘西华蔬菜批发店 | 山东 | 上海青(普通白菜) | / | 2022/4/19 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931121 | 53 | / | / | 临清市开发区桑树园东光蔬菜店 | 山东 | 姜 | / | 2022/4/19 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931122 | 54 | / | / | 临清市开发区桑树园东光蔬菜店 | 山东 | 山芹 | / | 2022/4/19 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931124 | 55 | / | / | 临清市开发区桑树园东光蔬菜店 | 山东 | 甜椒 | / | 2022/4/19 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931125 | 56 | / | / | 临清市开发区桑树园蔬菜市场广峰蔬菜店 | 山东 | 绿豆芽 | / | 2022/4/19 | 2022/4/18 | 食用农产品 |
DC22371500434931126 | 57 | / | / | 临清市开发区桑树园蔬菜市场广峰蔬菜店 | 山东 | 黄豆芽 | / | 2022/4/19 | 2022/4/18 | 食用农产品 |
DC22371500434931127 | 58 | / | / | 临清市琪鑫食品有限公司 | 山东 | 猪前腿肉(猪肉) | / | 2022/4/19 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931128 | 59 | / | / | 临清市琪鑫食品有限公司 | 山东 | 猪后腿肉(猪肉) | / | 2022/4/19 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931132 | 60 | / | / | 临清市桑树园成奇菜店 | 山东 | 姜 | / | 2022/4/19 | 2022/4/18 | 食用农产品 |
DC22371500434931129 | 61 | / | / | 临清市琪鑫食品有限公司 | 山东 | 里脊肉(猪肉) | / | 2022/4/19 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931130 | 62 | / | / | 临清市桑树园成奇菜店 | 山东 | 山芹 | / | 2022/4/19 | 2022/4/18 | 食用农产品 |
DC22371500434931131 | 63 | / | / | 临清市桑树园成奇菜店 | 山东 | 西芹 | / | 2022/4/19 | 2022/4/18 | 食用农产品 |
DC22371500434931133 | 64 | / | / | 临清市桑树园成奇菜店 | 山东 | 甜椒 | / | 2022/4/19 | 2022/4/18 | 食用农产品 |
DC22371500434931134 | 65 | / | / | 临清市桑树园成奇菜店 | 山东 | 莲藕 | / | 2022/4/19 | 2022/4/18 | 食用农产品 |
DC22371500434931137 | 66 | / | / | 冠县第二实验小学 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2022/4/19 | 2022/4/18 | 食用农产品 |
DC22371500434931138 | 67 | 南阳鸿四方食品有限公司 | 河南省南阳市社旗县城郊长江路西段 | 冠县享通副食部 | 山东 | 咔滋咔滋野青豆烧虾仁味(油炸型方便面) | 54g/袋 | 2022/4/19 | 2022/3/13 | 方便食品 |
DC22371500434931141 | 68 | 山东旺旺食品有限公司 | 济南市济阳县济北经济开发区 | 冠县享通副食部 | 山东 | 旺仔复原乳牛奶(调制乳) | 125ml/盒 | 2022/4/19 | 2022/3/3 | 乳制品 |
DC22371500434931143 | 69 | 山东兄弟食品商贸有限公司 | 枣庄市市中区兄弟路8号(枣庄民营科技园) | 冠县士光副食店 | 山东 | 奥小甜蛋黄味饼干(韧性饼干) | 100克/袋 | 2022/4/19 | 2022/1/14 | 饼干 |
DC22371500434931144 | 70 | 宏全食品包装(仙桃)有限公司 | 湖北省仙桃市黄金大道西段59号 | 冠县士光副食店 | 山东 | 加多宝凉茶植物饮料(其他饮料) | 500毫升/瓶 | 2022/4/19 | 2022/3/24 | 饮料 |
DC22371500434931145 | 71 | / | / | 临清市桑树园金锣冷鲜肉批发中心 | 山东 | 里脊肉(猪肉) | / | 2022/4/20 | 2022/4/18 | 食用农产品 |
DC22371500434931148 | 72 | / | / | 临清市开发区桑树园蔬菜市场高云蔬菜店 | 山东 | 小白菜(普通白菜) | / | 2022/4/20 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931146 | 73 | / | / | 临清市桑树园金锣冷鲜肉批发中心 | 山东 | 后腿肉(猪肉) | / | 2022/4/20 | 2022/4/18 | 食用农产品 |
DC22371500434931149 | 74 | / | / | 临清市开发区桑树园蔬菜市场高云蔬菜店 | 山东 | 上海青(普通白菜) | / | 2022/4/20 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931147 | 75 | / | / | 临清市桑树园金锣冷鲜肉批发中心 | 山东 | 前腿肉(猪肉) | / | 2022/4/20 | 2022/4/18 | 食用农产品 |
DC22371500434931150 | 76 | / | / | 临清市开发区桑树园蔬菜市场高云蔬菜店 | 山东 | 姜 | / | 2022/4/20 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931151 | 77 | / | / | 临清市开发区桑树园蔬菜市场高云蔬菜店 | 山东 | 甜椒 | / | 2022/4/20 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931152 | 78 | / | / | 临清市开发区桑树园蔬菜市场高云蔬菜店 | 山东 | 芹菜 | / | 2022/4/20 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931153 | 79 | / | / | 临清市开发区桑树园高大姐冷鲜肉批发部 | 山东 | 前腿肉(猪肉) | / | 2022/4/20 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931154 | 80 | / | / | 临清市开发区桑树园高大姐冷鲜肉批发部 | 山东 | 后腿肉(猪肉) | / | 2022/4/20 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931155 | 81 | / | / | 临清市开发区桑树园高大姐冷鲜肉批发部 | 山东 | 里脊肉(猪肉) | / | 2022/4/20 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931156 | 82 | / | / | 临清市桑树园蔬菜市场登宝蔬菜批发门市部 | 山东 | 绿豆芽 | / | 2022/4/20 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931157 | 83 | / | / | 临清市桑树园蔬菜市场登宝蔬菜批发门市部 | 山东 | 姜 | / | 2022/4/20 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931158 | 84 | / | / | 临清市开发区桑树园蔬菜市场书强蔬菜店 | 山东 | 芹菜 | / | 2022/4/20 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931159 | 85 | / | / | 临清市开发区桑树园蔬菜市场书强蔬菜店 | 山东 | 甜椒 | / | 2022/4/20 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931161 | 86 | / | / | 临清市凤娥蔬菜副食品店 | 山东 | 莲藕 | / | 2022/4/20 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931162 | 87 | / | / | 临清市凤娥蔬菜副食品店 | 山东 | 小白菜(普通白菜) | / | 2022/4/20 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931163 | 88 | / | / | 临清市凤娥蔬菜副食品店 | 山东 | 绿豆芽 | / | 2022/4/20 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931164 | 89 | / | / | 临清市凤娥蔬菜副食品店 | 山东 | 甜椒 | / | 2022/4/20 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931165 | 90 | / | / | 临清市宏敏蔬菜批发经营部 | 山东 | 上海青(普通白菜) | / | 2022/4/20 | 2022/4/20 | 食用农产品 |
DC22371500434931166 | 91 | / | / | 临清市宏敏蔬菜批发经营部 | 山东 | 小白菜(普通白菜) | / | 2022/4/20 | 2022/4/20 | 食用农产品 |
DC22371500434931167 | 92 | / | / | 临清市宏敏蔬菜批发经营部 | 山东 | 油麦 | / | 2022/4/20 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931169 | 93 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 冠县绿色庄园蔬菜综合超市冠宜春路店 | 山东 | 原麦早餐奶(调制乳) | 230mL/袋 | 2022/4/21 | 2022/3/19 | 乳制品 |
DC22371500434931168 | 94 | 济南达利食品有限公司 | 济南市济阳县孙耿开发区 | 冠县绿色庄园蔬菜综合超市冠宜春路店 | 山东 | 和其正凉茶(植物饮料) | 550ml/瓶 | 2022/4/21 | 2022/3/17 | 饮料 |
DC22371500434931174 | 95 | / | / | 聊城江北水城旅游度假区北大培文学校 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2022/4/21 | 2022/4/21 | 食用农产品 |
DC22371500434931178 | 96 | / | / | 临清市唐园镇西科小学内餐厅 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2022/4/21 | 2022/4/19 | 食用农产品 |
DC22371500434931182 | 97 | 临清市唐园镇超杰养殖场 | 临清市唐园镇营子村 | 临清市唐园镇唐园小学内餐厅 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2022/4/21 | 2022/4/15 | 食用农产品 |
DC22371500434931187 | 98 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 山东菜篮子商贸有限责任公司润景苑分公司 | 山东 | 葱香排骨面(方便面) | 120g/袋 | 2022/4/21 | 2022/3/15 | 方便食品 |
DC22371500434931184 | 99 | 山东白象食品有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园 | 临清市唐园镇豪旺超市 | 山东 | 白象香辣牛肉面 | 总重量:115克 净含量:面饼+配料 112克 面饼:100克/袋 | 2022/4/21 | 2021/12/19 | 方便食品 |
DC22371500434931188 | 100 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 山东菜篮子商贸有限责任公司润景苑分公司 | 山东 | 早餐饼干(原味) | 500g/包 | 2022/4/21 | 2021/11/7 | 饼干 |
DC22371500434931191 | 101 | 山东银鹭食品有限公司 | 山东省济南市章丘明水经济开发区滨湖路7718号 | 聊城经济技术开发区国迎文具店 | 山东 | 丝滑拿铁雀巢咖啡饮料(其他饮料) | 268毫升/瓶 | 2022/4/21 | 2022/1/5 | 饮料 |
DC22371500434931189 | 102 | 蒙牛特仑苏张家口乳业有限公司 | 河北省张家口市塞北管理区 | 山东菜篮子商贸有限责任公司润景苑分公司 | 山东 | 高钙牛奶(调制乳) | 250ml/盒 | 2022/4/21 | 2022/3/17 | 乳制品 |
DC22371500434931192 | 103 | 山东凤祥实业有限公司 | 山东省阳谷县安乐镇刘庙村 | 临清市自忠中学内餐厅 | 山东 | 琵琶腿(鸡肉) | / | 2022/4/22 | 2022/3/1 | 食用农产品 |
DC22371500434931193 | 104 | / | / | 冠县外国语学校食堂 | 山东 | 鸡肉 | / | 2022/4/22 | 2022/4/22 | 食用农产品 |
DC22371500434931194 | 105 | / | / | 冠县外国语学校食堂 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2022/4/22 | 2022/4/22 | 食用农产品 |
DC22371500434931196 | 106 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 聊城江北水城旅游度假区大桥副食部 | 山东 | 苏打天然水饮品白桃风味(其他饮料) | 410ml/瓶 | 2022/4/22 | 2021/6/29 | 饮料 |
DC22371500434931198 | 107 | 临清市唐园镇振波养殖场 | 唐元 | 临清市唐园世纪小学幼儿园餐厅 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2022/4/22 | 2022/4/21 | 食用农产品 |
DC22371500434931199 | 108 | / | / | 冠县育才双语学校 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2022/4/22 | 2022/4/20 | 食用农产品 |
DC22371500434931200 | 109 | / | / | 冠县育才双语学校 | 山东 | 猪肉 | / | 2022/4/22 | 2022/4/22 | 食用农产品 |
DC22371500434931197 | 110 | 山东汇融肉制品有限公司 | 山东省临沂市兰山区李官镇前湖村工业园 | 临清市唐园世纪小学幼儿园餐厅 | 山东 | 猪肉 | / | 2022/4/22 | 2022/4/15 | 食用农产品 |
DC22371500434931201 | 111 | / | / | 聊城江北水城旅游度假区本色阳光幼儿园 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2022/4/22 | 2022/4/20 | 食用农产品 |
DC22371500434931202 | 112 | / | / | 冠县忠信中学 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2022/4/22 | 2022/4/21 | 食用农产品 |
DC22371500434931203 | 113 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 临清市唐元镇自忠烟酒副食杂货超市 | 山东 | 舒化无乳糖牛奶 | 220mL/盒 | 2022/4/22 | 2022/2/16 | 乳制品 |
DC22371500434931204 | 114 | 河北马氏康达食品有限公司 | 宁普县河渠镇马房村 | 临清市唐元镇自忠烟酒副食杂货超市 | 山东 | 咸味饼干 | 计量称重 | 2022/4/22 | 2022/4/12 | 饼干 |
DC22371500434931205 | 115 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 | 焦作市中原路(南段)2618号(N) | 临清市唐元镇自忠烟酒副食杂货超市 | 山东 | 苏打水饮料 | 375ml/瓶 | 2022/4/22 | 2022/1/9 | 饮料 |
DC22371500434931207 | 116 | / | / | 冠县清泉街道金太阳幼儿园 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2022/4/22 | 2022/4/21 | 食用农产品 |
DC22371500434931206 | 117 | 辽宁奥瑞金食品工业有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区城南中路123号 | 临清市唐元镇自忠烟酒副食杂货超市 | 山东 | 加多宝凉茶植物饮料 | 310毫升/瓶 | 2022/4/22 | 2021/11/24 | 饮料 |
DC22371500434931210 | 118 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 临清市唐园镇胜明超市 | 山东 | 舒化无乳糖牛奶 | 220mL/盒 | 2022/4/22 | 2022/2/8 | 乳制品 |
DC22371500434931214 | 119 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 聊城江北水城旅游度假区亿佳乐生活超市店 | 山东 | 康師傅西红柿鸡蛋打卤面(方便面) | 82.5g/袋 | 2022/4/22 | 2022/3/27 | 方便食品 |
DC22371500434931215 | 120 | 伟龙食品有限公司 | 济宁经济开发区嘉新路西 | 聊城开发区衡顺购物中心 | 山东 | 原味薄脆饼干(韧性饼干) | 计量称重 | 2022/4/24 | 2022/3/22 | 饼干 |
DC22371500434931224 | 121 | 清援食品有限公司 | 山东省沂水县沂博路39号 | 临清市唐园镇媛福达超市 | 山东 | 特制钙奶饼干 | 210克/袋 | 2022/4/25 | 2021/7/7 | 饼干 |
DC22371500434931230 | 122 | 赤峰伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市经济技术开发区元宝山工业园区平庄项目区 | 茌平县一诺副食部 | 山东 | 臻浓牛奶(调制乳) | 250ml/盒 | 2022/4/25 | 2022/2/18 | 乳制品 |
DC22371500434931231 | 123 | 临沂康乐园食品有限公司 | 临沂高新区双月湖路西段南侧 | 茌平县一诺副食部 | 山东 | 臻味海苔饼干(韧性饼干) | 计量称重 | 2022/4/25 | 2022/1/3 | 饼干 |
DC22371500434931234 | 124 | 临清市唐园镇振波养殖场 | / | 临清市唐园镇中心小学内餐厅 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2022/4/25 | 2022/4/25 | 食用农产品 |
DC22371500434931236 | 125 | 马奇(山东)食品有限公司 | 沂水县长安北路685号 | 茌平县万禾润超市 | 山东 | 蛋哆哆鸡蛋味饼干 | 计量称重 | 2022/4/25 | 2022/1/18 | 饼干 |
DC22371500434931237 | 126 | 河南科迪乳业股份有限公司 | 虞城县产业集聚区工业大道18号 | 茌平县万禾润超市 | 山东 | 纤维麦香牛奶(全脂调制乳) | 200毫升/袋 | 2022/4/25 | 2022/4/16 | 乳制品 |
DC22371500434931240 | 127 | 保定六合食品有限公司 | 保定市徐水区长城北大街3715号 | 聊城市茌平区茌山晶鑫书店 | 山东 | 蟹皇双层香脆面(方便食品) | 总重量:65克 净含量:62克/袋 | 2022/4/25 | 2022/4/3 | 方便食品 |
DC22371500434931241 | 128 | 康师傅(天津)饮品有限公司 | 天津开发区洞庭路175号 | 阳谷县汇鑫超市 | 山东 | 贝纳颂咖啡拿铁 | 300ml/瓶 | 2022/4/25 | 2021/12/13 | 饮料 |
DC22371500434931243 | 129 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区华龙大街1号 | 阳谷县汇鑫超市 | 山东 | 红烧牛肉面(方便面) | 110克/袋 | 2022/4/25 | 2022/4/15 | 方便食品 |
DC22371500434931245 | 130 | 临清市唐园镇超杰养殖场 | 临清市唐园镇营子村 | 临清市唐园镇唐园小学内餐厅 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2022/4/26 | 2022/4/26 | 食用农产品 |
DC22371500434931246 | 131 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 阳谷县桦阳易购便利店 | 山东 | 康师傅红烧牛肉面(方便面) | 120g/袋 | 2022/4/26 | 2022/3/27 | 方便食品 |
DC22371500434931250 | 132 | 济南达利食品有限公司 | 济南市济阳县孙耿开发区 | 聊城市茌平区绿源冷鲜肉经营店 | 山东 | 和其正凉茶(植物饮料)(其他饮料) | 550ml/瓶 | 2022/4/26 | 2022/2/26 | 饮料 |
DC22371500434931252 | 133 | 临清市唐园镇衍凯养殖场 | 唐园镇石佛村 | 临清市唐园镇枣林小学附属幼儿园餐厅 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2022/4/26 | 2022/4/26 | 食用农产品 |
