中国质量新闻网讯 近日,浙江省宁波市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息通告(2022年第7期)。
据通告,近期宁波市市场监督管理局组织开展的监督抽检涉及餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、调味品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、糖果制品、饮料等19大类,共计109批次,其中合格105批次,不合格4批次。
不合格产品具体情况如下:
宁波市奉化区莼湖街道辉明食品厂生产的麻酥糖菌落总数不符合标准要求;宁波雨露晨曦电子商务有限公司销售的标称宁波老底子食品科技有限公司生产的香糟鸡菌落总数不符合标准要求;浙江众仁餐饮管理服务有限公司销售的对虾恩诺沙星不符合标准要求;宁波干饭人餐饮管理有限公司销售的昂刺鱼恩诺沙星不符合标准要求。
对上述抽检中发现的不合格食品,宁波市市场监督管理局已要求属地市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者依法查处,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。相关查处情况按管理权限依法依规公开。
特别提醒消费者,如在本市购买或在市场上发现被通报的不合格产品时,请拨打12345投诉举报热线,或直接到当地市场监管部门投诉、举报。
食品监督抽检产品合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
SC22330200300831446 | 1 | 义乌满糖红食品有限公司 | / | 宁波市江北区甬易迈百货商行 | 浙江 | 原汁红糖粉 | 500g/袋 | 2022/3/19 | 食糖 |
SC22330200300831469 | 2 | 宁波佐餐王调味食品有限公司 | 宁波市奉化区锦屏街道广平路120号 | 奉化市溪口舒旭辉副食店 | 浙江 | 金钟醋酸调味汁(液态复合调味料) | 225ml/袋 | 2022/3/14 | 调味品 |
SC22330200300831506 | 3 | 汝阳杜康古酿坊酒业有限公司 | 洛阳市汝阳县蔡店乡杜康村 | 洛阳符氏酒业有限公司 | 浙江 | 窖藏工匠版(浓香型白酒) | 450ml/瓶酒精浓度:52%vol | 2019/3/1 | 酒类 |
SC22330200300831510 | 4 | 宁波市奉化巨浪食品有限公司 | 宁波市奉化区经济开发区汇泉路309号 | 宁波奉化糖来糖往食品店 | 浙江 | 回鍋肉(猪肉笋片罐头) | 198克/罐 | 2022/2/21 | 罐头 |
SC22330200300831513 | 5 | 浙江馨芝味食品有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区董亭浜路58号 | 浙江旺丰贸易有限公司 | 浙江 | 小青柠复合果汁饮料 | 280g/瓶 | 2022/3/16 | 饮料 |
SC22330200300831521 | 6 | 杭州天厨蜜源保健品有限公司 | 杭州市桐庐县分水镇新淳路998号 | 杭州天蜜丰花旅游发展有限公司 | 浙江 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2021/11/10 | 蜂产品 |
SC22330200300831522 | 7 | 安徽裕廊健康产业有限公司 | 安徽省亳州市高新区合欢路75号 | 宁波知潮嘉贸易有限公司 | 浙江 | 桂花坚果藕粉 | 500克/罐 | 2022/3/1 | 方便食品 |
SC22330200300831540 | 8 | 北海市双角兽食品有限公司 | 北海市工业园区科旺路9号 | 宁波知潮嘉贸易有限公司 | 浙江 | 海鸭咸蛋(熟) | 60g/袋 | 2022/4/10 | 蛋制品 |
SC22330200300831704 | 9 | 山东欧麦多食品有限公司 | 山东省枣庄市市中区兄弟路66号 | 宁波市海曙润田国际贸易有限公司 | 浙江 | 奇亚籽坚果藕粉羹 | 500克/罐 | 2022/4/21 | 方便食品 |
DC22330200300831487 | 10 | 余姚市绿汇食品有限公司 | 余姚市河姆渡镇罗江村 | 余姚市绿汇国际贸易有限公司 | 浙江 | 香酥年糕片(蛋黄味) | 160克/罐 | 2022/3/12 | 薯类和膨化食品 |
DC22330200300831508 | 11 | 宁波市奉化巨浪食品有限公司 | 宁波市奉化区经济开发区汇泉路309号 | 宁波鑫源翔贸易有限公司 | 浙江 | 油焖笋罐头 | 280克/罐 | 2022/2/15 | 罐头 |
DC22330200300831524 | 12 | 山东顿嵩特生物科技有限公司 | 山东省枣庄市峄城区阴平镇罗庄村1号 | 勉县奇志玮网络工作室 | 浙江 | 桂花坚果藕粉羹 | 500克/罐 | 2022/4/10 | 方便食品 |
DC22330200300831727 | 13 | 杭州新希望双峰乳业有限公司 | 浙江省杭州市临平区东湖街道余杭经济开发区新洲路836号 | 宁波市镇海区招宝山姿兰水果店 | 浙江 | 90分原味酸奶 | 220g/瓶 | 2022/5/1 | 乳制品 |
SC22330200005131308 | 14 | 河南省多味源食品有限公司 | 尉氏县洧川镇花桥刘村 | 桐柏县城郊小宋副食店 | 河南 | 花椒锅巴 | 42g/袋 | 2022-04-01 | 薯类和膨化食品 |
DC22330200005131126 | 15 | / | / | 宁波市镇海区庄市蜀江园餐饮店 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2022-03-23 | 食用农产品 |
DC22330200005131128 | 16 | / | / | 宁海姚锅餐厅 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 2022-03-23 | 食用农产品 |
DC22330200005131134 | 17 | / | / | 宁波干饭人餐饮管理有限公司 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2022-03-23 | 食用农产品 |
DC22330200005131131 | 18 | / | / | 宁海县妈妈菜餐厅 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022-03-22 | 食用农产品 |
DC22330200005131137 | 19 | / | / | 宁波姚江宴餐饮有限公司 | 浙江 | 猪肉 | / | 2022-03-19 | 食用农产品 |
DC22330200005131136 | 20 | / | / | 宁波姚江宴餐饮有限公司 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 2022-03-24 | 食用农产品 |
DC22330200005131141 | 21 | / | / | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司宁波万象城分公司 | 浙江 | 鸡毛菜 | / | 2022-03-24 | 食用农产品 |
DC22330200005131140 | 22 | / | / | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司宁波万象城分公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022-03-24 | 食用农产品 |
DC22330200005131139 | 23 | / | / | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司宁波万象城分公司 | 浙江 | 鸡腿 | / | 2022-03-24 | 食用农产品 |
DC22330200005131144 | 24 | / | / | 洪禧楼餐饮管理苏州有限公司宁波万象城店 | 浙江 | 菠菜 | / | 2022-03-24 | 食用农产品 |
DC22330200005131143 | 25 | / | / | 洪禧楼餐饮管理苏州有限公司宁波万象城店 | 浙江 | 对虾 | / | 2022-03-24 | 食用农产品 |
DC22330200005131148 | 26 | / | / | 宁波市北仑区新碶壩王餐饮店 | 浙江 | 火锅年糕 | / | 2022-03-28 | 粮食加工品 |
DC22330200005131149 | 27 | / | / | 宁波市北仑区新碶壩王餐饮店 | 浙江 | 自制干蘸料 | / | 2022-03-24 | 餐饮食品 |
DC22330200005131150 | 28 | / | / | 宁波海曙树景面馆 | 浙江 | 无骨鸡爪 | / | 2022-03-28 | 餐饮食品 |
DC22330200005131153 | 29 | / | / | 宁波市北仑区扬华餐饮有限公司 | 浙江 | 餐盘 | / | 2022-03-28 | 餐饮食品 |
DC22330200005131155 | 30 | / | / | 宁波天邑餐饮服务有限公司 | 浙江 | 骨碟 | / | 2022-03-28 | 餐饮食品 |
DC22330200005131158 | 31 | 四川巴蜀辣韵食品有限公司 | 成都东部新区贾家街道天宫社区15组55号附4号(属贾家中小企业园) | 宁波市鄞州邱隘天辣餐厅 | 浙江 | 毛血旺料(非即食型)(半固态调味料) | 500g/袋 | 2022-01-10 | 调味品 |
DC22330200005131157 | 32 | / | / | 宁波市鄞州邱隘天辣餐厅 | 浙江 | 干辣椒 | / | 2022-03-28 | 调味品 |
DC22330200005131167 | 33 | / | / | 宁波市北仑区蛙二爷火锅店 | 浙江 | 餐盘 | / | 2022-03-28 | 餐饮食品 |
DC22330200005131159 | 34 | / | / | 宁波市鄞州邱隘天辣餐厅 | 浙江 | 饭碗 | / | 2022-03-27 | 餐饮食品 |
DC22330200005131168 | 35 | 江苏美鑫食品科技有限公司 | 徐州经济技术开发区宝莲寺路22号 | 宁波市北仑区蛙二爷火锅店 | 浙江 | 复合调味酱(香辣牛肉风味酱) | 500克/袋 | 2021-12-31 | 调味品 |
DC22330200005131165 | 36 | / | / | 宁波市江北李府海鲜面馆 | 浙江 | 小碗 | / | 2022-03-28 | 餐饮食品 |
DC22330200005131162 | 37 | / | / | 宁波市北仑区静音面包店 | 浙江 | 燕麦鲜奶茶 | / | 2022-03-28 | 餐饮食品 |
DC22330200005131164 | 38 | 四川豪吉食品有限公司西昌分公司 | 四川省西昌市航天北路104号 | 宁波海曙川潮川菜餐厅 | 浙江 | 鲜香鸡精调味料 | 900克/袋 | 2021-07-09 | 调味品 |
DC22330200005131163 | 39 | 宁波鑫之源餐饮管理有限公司 | 宁波市鄞州区姜山镇东林寺村 | 宁波海曙川潮川菜餐厅 | 浙江 | 精品餐具 | / | 2022-03-27 | 餐饮食品 |
DC22330200005131169 | 40 | / | / | 宁波糖纸餐饮管理有限公司余姚万达广场店 | 浙江 | 复用陶瓷碗 | / | 2022-03-27 | 餐饮食品 |
DC22330200005131170 | 41 | / | / | 宁波糖纸餐饮管理有限公司余姚万达广场店 | 浙江 | 杨枝甘露饮 | / | 2022-03-28 | 餐饮食品 |
DC22330200005131172 | 42 | / | / | 宁波市江北涌味餐厅 | 浙江 | 水杯 | / | 2022-03-28 | 餐饮食品 |
DC22330200005131173 | 43 | / | / | 宁波市北仑区新碶樟亮小吃店 | 浙江 | 饭碗 | / | 2022-03-28 | 餐饮食品 |
DC22330200005131174 | 44 | 重庆市三易食品有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园F-1号地块 | 火凤一鲜(宁波)餐饮管理有限公司 | 浙江 | 火凤祥重庆老火锅底油 | 750g/袋 | 2021-12-25 | 调味品 |
DC22330200005131175 | 45 | / | / | 火凤一鲜(宁波)餐饮管理有限公司 | 浙江 | 茶杯 | / | 2022-03-28 | 餐饮食品 |
DC22330200005131176 | 46 | / | / | 火凤一鲜(宁波)餐饮管理有限公司 | 浙江 | 油炸鸡翅 | / | 2022-03-28 | 餐饮食品 |
DC22330200005131179 | 47 | / | / | 宁波市海曙石碶立东炒菜馆 | 浙江 | 饭碗 | / | 2022-03-28 | 餐饮食品 |
DC22330200005131178 | 48 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 宁波市海曙石碶立东炒菜馆 | 浙江 | 大豆油 | 10升/瓶 | 2022-03-03 | 食用油、油脂及其制品 |
DC22330200005131186 | 49 | / | / | 宁波奇迹餐饮管理有限公司联丰店 | 浙江 | 菜盘 | / | 2022-03-29 | 餐饮食品 |
DC22330200005131185 | 50 | 宁波中顺粮油有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区五乡镇五乡工业园区美迪斯路280号 | 宁波奇迹餐饮管理有限公司联丰店 | 浙江 | 大豆油 | 25升/桶 | 2022-03-22 | 食用油、油脂及其制品 |
DC22330200005131161 | 51 | / | / | 宁波市北仑区静音面包店 | 浙江 | 蜂蜜柚子茶 | / | 2022-03-28 | 餐饮食品 |
DC22330200005131190 | 52 | / | / | 宁波市鄞州钟公庙润瑞小吃店 | 浙江 | 餐盘 | / | 2022-03-30 | 餐饮食品 |
DC22330200005131192 | 53 | / | / | 宁波市鄞州钟公庙润瑞小吃店 | 浙江 | 鲜肉小笼 | / | 2022-03-30 | 餐饮食品 |
DC22330200005131197 | 54 | / | / | 浙江龙吟大江户餐饮管理有限公司宁波明州里名炙烤肉店 | 浙江 | 餐碟 | / | 2022-03-30 | 餐饮食品 |
DC22330200005131202 | 55 | / | / | 宁波石浦投资控股有限公司石浦大饭店 | 浙江 | 酱萝卜 | / | 2022-03-27 | 餐饮食品 |
DC22330200005131201 | 56 | / | / | 宁波石浦投资控股有限公司石浦大饭店 | 浙江 | 无骨凤爪 | / | 2022-03-27 | 餐饮食品 |
DC22330200005131203 | 57 | / | / | 宁波市鄞州新河零伍奇事龙虾馆 | 浙江 | 精品餐具 | / | 2022-03-28 | 餐饮食品 |
SC22330200005131213 | 58 | 余姚市三七市镇钟统一精制年糕厂 | 余姚市三七市镇工业园区 | 宁波金诚信网络科技有限公司 | 浙江 | 水晶年糕 | 400克/袋 | 2022-02-23 | 粮食加工品 |
DC22330200005131212 | 59 | 宁波市江北绿慈食品有限公司 | 宁波慈城镇王家坝村谢郎闸3号 | 宁波市慈城年糕产业发展有限公司 | 浙江 | 慈城水磨年糕 | 500克/袋 | 2022-02-18 | 粮食加工品 |
SC22330200005131214 | 60 | 江苏沪耀粮油制品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市司徒眼镜工业园耀丹路2号 | 浙江五芳斋实业股份有限公司嘉善店 | 浙江 | 白糯豆沙八宝饭 | 390克/盒 | 2022-02-23 | 方便食品 |
SC22330200005131215 | 61 | 杭州采芝斋食品制造有限公司 | 杭州市富阳区东洲街道工业区8号路1号 | 杭州商旅知味观电子商务有限公司 | 浙江 | 坚果藕粉(冲调谷物制品) | 350克/盒 | 2022-03-10 | 方便食品 |
DC22330200005131216 | 62 | 杭州众人休闲食品有限公司 | 杭州市余杭区崇贤街道银杏路11-1号3幢2号楼5层 | 金华味然食品有限公司 | 浙江 | 烤鸭翅根 | 散装称重 | 2022-03-08 | 肉制品 |
DC22330200005131219 | 63 | 宁波市江北绿稻食品有限公司 | 宁波市江北区慈城镇普济路3号年糕产业园内 入园区大门右拐1幢 | 龙岩市倪芳贸易有限公司 | 福建 | 水磨年糕 | 300克/袋 | 2022-04-10 | 粮食加工品 |
SC22330200005131218 | 64 | 上海瑞轩食品有限公司 | 上海市青浦区练塘镇蒸夏路89弄16号 | 上海宏亮信息科技有限公司 | 上海 | 鸿亮黑椒牛肉粒 | 200g/袋 | 2021-12-25 | 速冻食品 |
DC22330200005131217 | 65 | 杭州临安山窝里食品有限公司 | 临安区锦北街道金马村双马路57号三楼 | 杭州熙贝食品有限公司 | 浙江 | 半梅干 | 500克/罐 | 2022-04-01 | 水果制品 |
DC22330200005131220 | 66 | 浙江金年蒋食品有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区康中路10号2幢B区1-5层 | 浙江金年蒋食品有限公司 | 浙江 | 腩风肉 | 500克/袋 | 2022-04-07 | 肉制品 |
SC22330200005131221 | 67 | 杭州得力食品有限公司 | 杭州余杭区塘栖镇泰山村 | 德清舞阳街道麦德好食品商行 | 浙江 | 原味梅肉 | 100克/盒 | 2022-03-19 | 水果制品 |
DC22330200005131223 | 68 | 慈溪市周巷镇绿色炒货厂 | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇西长段与环西路交叉口 | 锡山区鹅湖玛卡巴咔百货经营部 | 江苏 | 海盐瓜子 | 300克/袋 | 2022-01-15 | 炒货食品及坚果制品 |
SC22330200005131224 | 69 | 金华市味邦食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区罗店镇镇府街11号 | 金华市味邦食品有限公司 | 浙江 | 金苏五花酱肉 | 250g/袋 | 2022-04-01 | 肉制品 |
DC22330200005131227 | 70 | 宁波市海曙建峰食品厂 | 宁波市海曙区古林镇薛家村 | 宁波市海曙古林叶增永食品店 | 浙江 | 建峰海苔花生罐头 | 120克/罐 | 2022-03-04 | 罐头 |
DC22330200005131248 | 71 | 厦门美滋颜实业有限公司 | 福建省厦门市翔安区翔安工业园区巷北片区舫山北二路1123-1139号1号楼2层、3层北侧 | 深圳市罗湖区缘莉花芬百货商行 | 广东 | 酵母胶原三肽果冻 | 150g(15g×10)/盒 | 2022-03-02 | 糖果制品 |
SC22330200005131228 | 72 | 义乌市铭悦红糖厂 | 义乌市城西街道上杨村一区6号 | 义乌市铭悦红糖厂 | 浙江 | 义乌红糖 | 散称 | 2022-01-28 | 食糖 |
SC22330200005131229 | 73 | 台州市万顺农业科技发展有限公司 | 浙江省温岭市坞根镇下呈村 | 胶州市善苗宇食品店 | 山东 | 板块红糖 | 680g/罐 | 2022-03-04 | 食糖 |
SC22330200005131230 | 74 | 温州市元莱食品有限公司 | 浙江省乐清市乐清湾港区科研路1号 | 乐清爱味食品店 | 浙江 | 仙草冻(仙草制品) | 280克/杯 | 2022-04-10 | 糖果制品 |
SC22330200005131231 | 75 | 不二家(杭州)食品有限公司 | 杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路489号 | 义乌市江曲贸易有限公司 | 浙江 | 棒棒糖(蜜桃味+葡萄味+哈密瓜味+香橙味) | 125克(20支)/袋 | 2022-01-14 | 糖果制品 |
DC22330200005131225 | 76 | 杭州麦爽食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区党湾镇幸福村十组79号 | 杭州伽麦网络科技有限公司 | 浙江 | 番茄味薯片 | 散装称重 | 2022-03-24 | 薯类和膨化食品 |
SC22330200005131232 | 77 | 海通食品(宁海)有限公司 | 浙江省宁波市宁海县力洋镇明港滨海工贸区滨溪路3号 | 蒿诺食品(上海)有限公司 | 上海 | 糖水葡萄罐头 | 850克/罐 | 2021-08-06 | 罐头 |
SC22330200005131233 | 78 | 宁波朋果农产品开发有限公司 | 浙江省宁波市奉化区溪口镇六诏村 | 宁波市海曙味来味趣商贸有限公司 | 浙江 | 美味油焖笋 | 370g/罐 | 2022-04-02 | 罐头 |
DC22330200005131226 | 79 | 浙江远升炒货食品有限公司 | 浙江省金华市武义县白洋街道经济开发区 | 浙江优品逅工贸有限公司 | 浙江 | 香脆花生 | 160克/袋 | 2022-04-08 | 炒货食品及坚果制品 |
DC22330200005131222 | 80 | 杭州临安小天使食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区锦南街道杨岱路858号 | 浙江五方供应链管理有限公司 | 浙江 | 迷你薯片(膨化食品) | 称重销售 | 2022-04-01 | 薯类和膨化食品 |
SC22330200005131239 | 81 | 宁波市迅海海产品有限公司 | 浙江省宁波市北仑区小港街道安居路18号7幢1号一层-1室 | 宁波大榭开发区智灵电子商务有限公司 | 浙江 | 现烤鳗鱼片 | 200g/袋 | 2022-04-09 | 水产制品 |
DC22330200005131236 | 82 | 宁波旺杰食品有限公司 | 慈溪市周巷天元大道678号 | 宁波旺杰食品有限公司 | 浙江 | 无蔗糖手撕面包 | 散装称重 | 2022-03-29 | 糕点 |
DC22330200005131237 | 83 | 宁波南苑食品有限公司高新区分公司 | 浙江省宁波市高新区菁华路798号 | 宁波南苑食品有限公司 | 浙江 | 绿豆糕 | 350克/盒 | 2022-04-07 | 糕点 |
SC22330200005131238 | 84 | 浙江红石梁集团济公家酒坊有限公司 | 浙江省台州市天台县高新技术产业园区 | 浙江红石梁集团济公家酒坊有限公司 | 浙江 | 红石梁牌杨梅汽酒 | 265mL/瓶,3.0%vol | 2021-12-15 | 酒类 |
DC22330200005131240 | 85 | 浙江清承堂茶叶有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县七星街道省级高新技术产业园区 | 浙江清承堂茶叶有限公司 | 浙江 | 碧螺春绿茶 | 250克/罐 | 2022-04-01 | 茶叶及相关制品 |
SC22330200005131244 | 86 | 宁波市王绍菲食品有限公司 | 宁波市镇海区清水浦徐家88号 | 宁波农民家食品有限公司 | 浙江 | 香糟鸡 | 450g/袋 | 2022-04-06 | 肉制品 |
SC22330200005131245 | 87 | 浙江夏至梅生物科技有限公司 | 浙江省台州市仙居县横溪镇工业路以北、永安路以东 | 嘉兴市彭氏酒业有限公司 | 浙江 | 冰杨梅·果汁饮料 | 388ml/瓶 | 2022-03-03 | 饮料 |
SC22330200005131246 | 88 | 兰溪力行农业科技有限公司 | 浙江省金华市兰溪市经济开发区(兰江街道蕙兰路2-1) | 兰溪力行农业科技有限公司 | 浙江 | 兰溪小萝卜 | 120g(固形物≥80%)/袋 | 2022-03-18 | 蔬菜制品 |
DC22330200005131247 | 89 | 吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司 | 新疆吐鲁番市鄯善县楼兰酒业路 | 宁波楼兰电子商务有限公司 | 浙江 | 赤霞珠干红葡萄酒[慕士塔格] | 750mL/瓶,13%vol | 2022-03-01 | 酒类 |
DC22330200005131272 | 90 | 杭州浙梅实业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区崇贤街道沿山村运河南路 | 杭州大阳纸塑制品有限公司 | 浙江 | 九制杨梅 | 128克/袋 | 2022-04-01 | 水果制品 |
SC22330200005131270 | 91 | 宁波市奉化区昇仟食品厂 | 宁波市奉化区西坞街道康亭村(松洋村) | 宁波途南食品有限公司 | 浙江 | 苔菜饼 | 250克/袋 | 2022-04-13 | 糕点 |
SC22330200005131273 | 92 | 宁波市奉化雨易茶场 | 浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥茶场山里 | 宁波市玉茶茶业有限公司 | 浙江 | 宁波玉茶·7000 | 60g/盒 | 2021-12-20 | 茶叶及相关制品 |
SC22330200005131274 | 93 | 宁波恒康食品有限公司 | 浙江省慈溪市周巷镇环城北路888号 | 宁波恒康食品有限公司 | 浙江 | 香脆青青豆 | 155克/袋 | 2022-04-12 | 炒货食品及坚果制品 |
SC22330200005131276 | 94 | 辣口福食品(江苏)有限公司 | 江苏省兴化市经济开发区城南路19号 | 苏州苏萃商贸有限公司 | 江苏 | 0脂辣椒酱 | 250g/瓶 | 2022-03-12 | 调味品 |
SC22330200005131275 | 95 | 金华口口福食品有限公司 | 浙江省金华市金东区孝顺镇朝晖西路239号 | 金华市老街口食品有限公司 | 浙江 | 盐炒黑豆 | 450克/罐 | 2022-01-10 | 炒货食品及坚果制品 |
SC22330200005131277 | 96 | 兰溪市永有火腿厂 | 兰溪市兰江街道外董村 | 兰溪市永有火腿厂 | 浙江 | 家乡咸肉 | 散装称重 | 2022-04-10 | 肉制品 |
DC22330200005131271 | 97 | 浙江荃盛食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区望春工业园区科创南路88号 | 宁波荃盛电子商务有限公司 | 浙江 | 原味绿豆糕 | 200克/盒 | 2022-04-01 | 糕点 |
SC22330200005131296 | 98 | 浙江阳光牧场有限公司 | 浙江省武义县白洋街道白洋三路18号 | 武义欣喜电子商务有限公司 | 浙江 | 甜牛奶饮料 | 225mL/瓶 | 2022-04-05 | 饮料 |
DC22330200005131298 | 99 | 湖南嘉程食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县城关镇首家坪社区秀野服务区(原311大队内) | 平江县安定镇狮子岩特产店 | 湖南 | 红烧辣椒酱(风味油辣椒) | 280克/瓶 | 2022-03-06 | 调味品 |
SC22330200005131297 | 100 | 长兴意蜂蜂业科技有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城镇工业集中区 | 长兴蜂勤谷农业科技有限公司 | 浙江 | 蜂状元牌洋槐蜂蜜 | 500g/瓶 | 2021-11-18 | 蜂产品 |
SC22330200005131299 | 101 | 峨眉山市峨眉仙酒业有限公司 | 峨眉山市峨眉山镇中王村五组 | 杭州静湖文化创意有限公司 | 浙江 | 杨梅酒 | 350ml/瓶,10%vol | 2022-03-11 | 酒类 |
SC22330200005131300 | 102 | 深圳市粒籽食品有限公司 | 深圳市坪山区石井街道坪葵路279号B栋第三、四层 | 杭州郝姆斯食品有限公司 | 浙江 | 阳光果派芒果干(果脯类) | 120g/袋 | 2021-11-03 | 水果制品 |
DC22330200005131303 | 103 | 青岛宏润浩瑞食品有限公司 | 山东省青岛市莱西市院上镇大古路3号 | 青岛海澳特食品有限公司 | 山东 | 韩式泡菜 | 450g/袋 | 2022-04-20 | 蔬菜制品 |
SC22330200005131304 | 104 | 抚州嘉新正食品有限公司 | 江西省抚州市广昌县工业园区 | 抚州嘉新正食品有限公司 | 江西 | 红枣红糖藕粉 | 250克/罐 | 2022-04-10 | 方便食品 |
DC22330200005131307 | 105 | 慈溪市申毅食品有限公司 | 浙江宁波(慈溪)绿色农产品加工基地绿园三路188号 | 宁波无问西栋电子商务有限公司 | 浙江 | 宁波水磨年糕 | 500g/袋 | 2022-01-21 | 粮食加工品 |
食品监督抽检产品不合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 检验机构 |
SC22330200300831426 | 1 | 宁波市奉化区莼湖街道辉明食品厂 | 宁波市奉化区莼湖街道舍网花田畈 | 江山市俺国男食品小作坊 | 浙江省衢州市江山市长台镇长安村128号 | 麻酥糖 | 228g/袋 | / | 2022/4/7 | 菌落总数║14000CFU/g、11000CFU/g、11000CFU/g、11000CFU/g、13000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕点 | 宁波海关技术中心 |
SC22330200300831435 | 2 | 宁波老底子食品科技有限公司 | 浙江省宁波市象山县石浦镇兴港西路水产品工业园区(象山宏海水产品食品有限公司内) | 宁波雨露晨曦电子商务有限公司 | 浙江省宁波市东钱湖旅游度假区钱湖丽园53幢139号101室(住宅) | 香糟鸡 | 450g/袋 | 虞三胖 | 2022/3/30 | 菌落总数║2200000CFU/g、82000CFU/g、68000CFU/g、2900000CFU/g、3400000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 宁波海关技术中心 |
DC22330200005131084 | 3 | / | / | 浙江众仁餐饮管理服务有限公司 | 浙江省宁波市余姚市马渚镇余姚市马渚镇海吉星城农副产品批发市场B3-18、19 | 对虾 | / | / | 2022-03-21 | 恩诺沙星,μg/kg║176║≤100 | 食用农产品 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) |
DC22330200005131133 | 4 | / | / | 宁波干饭人餐饮管理有限公司 | 浙江省宁波市镇海区庄市街道同心路888号开元广场二层2049-2050 | 昂刺鱼 | / | / | 2022-03-23 | 恩诺沙星,μg/kg║196║≤100 | 食用农产品 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) |