中国质量新闻网讯 近日,浙江省慈溪市市场监督管理局发布食品安全流通环节监督抽检信息通告(2022年第6期)。
据通告,4月下旬慈溪市市场监督管理局对食品流通环节销售的食品进行了抽检,抽检食品涉及食用农产品、调味品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、饮料、乳制品、蔬菜制品、水果制品、蛋制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、糖果制品共计抽检60批次,合格率98.33%。抽检样品委托慈溪市食品药品检验检测中心进行检测。抽检具体情况通告如下:
总体情况:糕点2批次,不合格1批次;食用农产品24批次、调味品6批次、粮食加工品5批次、食用油、油脂及其制品5批次、饮料4批次、乳制品2批次、蔬菜制品2批次、水果制品2批次、蛋制品1批次、豆制品1批次、方便食品1批次、蜂产品1批次、罐头1批次、酒类1批次、冷冻饮品1批次、糖果制品1批次全部合格。
食品监督抽检产品合格信息
序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 |
1 | XC22330282308530811 | 浙江宏正检测有限公司 | 广德王老五粮油食品有限公司 | 广德县新杭镇流洞油坊开发区 | 慈溪市天元镇三和超市(许琴锋) | 92330282MA2EJ3CB1B | 浙江省慈溪市周巷镇天元大道84号 | 拉面王 | 340克/包 | / | 太极王老五 | 2021-09-18 |
2 | XC22330282308530809 | 浙江宏正检测有限公司 | 广州奥桑味精食品有限公司 | 广州市海珠区南箕路翔凤横街2号 | 慈溪市天元镇三和超市(许琴锋) | 92330282MA2EJ3CB1B | 浙江省慈溪市周巷镇天元大道84号 | 味精 | 400克特小晶/包(含谷氨酸钠99%以上) | / | 奥桑及图形商标 | 2021-12-08 |
3 | XC22330282308530808 | 浙江宏正检测有限公司 | 吴江恒江食品厂 | 铜罗振兴街38号 | 慈溪市天元镇三和超市(许琴锋) | 92330282MA2EJ3CB1B | 浙江省慈溪市周巷镇天元大道84号 | 酒味调味汁 | 350ml/包 | / | 镇鸿及图形商标 | 2021-07-10 |
4 | XC22330282308530810 | 浙江宏正检测有限公司 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济发开区东区 | 慈溪市天元镇三和超市(许琴锋) | 92330282MA2EJ3CB1B | 浙江省慈溪市周巷镇天元大道84号 | 爽口下饭菜(酱腌菜类) | 330g/瓶 | / | 川南及图形商标 | 2021-11-10 |
5 | XC22330282308530945 | 浙江宏正检测有限公司 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司 | 宁波市鄞州区瞻岐镇滨海投资创业中心启航北路435号 | 浙江华润慈客隆超市有限公司慈溪长河店 | 91330200662050402Y | 浙江省宁波市慈溪市长河镇戴家路 | 笋丝雪菜 | 500克(固形物含量≥70%)/包 | / | 三丰可味及图形商标 | 2021-10-13 |
6 | XC22330282308530950 | 浙江宏正检测有限公司 | 上海冠生园峰制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 浙江华润慈客隆超市有限公司慈溪长河店 | 91330200662050402Y | 浙江省宁波市慈溪市长河镇戴家路 | 洋槐蜂蜜 | 580克/瓶 | / | 冠生園 | 2021-12-27 |
7 | XC22330282308530963 | 浙江宏正检测有限公司 | 杭州顶益食品有限公司 | 杭州经济技术开发区银海街555号 | 慈溪市新浦家梅烟酒店(江家梅) | 92330282MA2H51YN0E | 浙江省宁波市慈溪市新浦镇高桥村樟新路253号 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料110克(面饼:85克(82.5克+2.5克))/桶 | / | 康師傅 | 2022-03-08 |
8 | XC22330282308530961 | 浙江宏正检测有限公司 | 杭州百事可乐饮料有限公司 | 杭州经济技术开发区M10-23-2 | 慈溪市新浦家梅烟酒店(江家梅) | 92330282MA2H51YN0E | 浙江省宁波市慈溪市新浦镇高桥村樟新路253号 | 百事可乐可乐型汽水 | 600毫升(500毫升+送100毫升)/瓶 | / | / | 2022-01-07 |
9 | XC22330282308530979 | 浙江宏正检测有限公司 | 邢台圣恩面粉厂 | 河北省邢台经济开发区留村乡郭龙庄村村西路南 | 慈溪市新浦欣宇食品店(胡英妫) | 92330282MA2H75MF0G | 浙江省宁波市慈溪市新浦镇六甲村新胜路229号 | 高筋挂面(爱心挂面) | 1千克/包 | / | / | 2021-11-01 |
10 | XC22330282308530980 | 浙江宏正检测有限公司 | 宁波陆宝食品有限公司 | 宁波市海曙区高桥镇新庄村 | 慈溪市新浦欣宇食品店(胡英妫) | 92330282MA2H75MF0G | 浙江省宁波市慈溪市新浦镇六甲村新胜路229号 | 味精 | 150克/包 | / | / | 2020-08-28 |
11 | XC22330282308530981 | 浙江宏正检测有限公司 | 绍兴厨伴食品有限公司 | 绍兴市柯桥区漓渚镇小步村岳庙桥 | 慈溪市新浦欣宇食品店(胡英妫) | 92330282MA2H75MF0G | 浙江省宁波市慈溪市新浦镇六甲村新胜路229号 | 酿造食醋(香醋) | 350ml/包(总酸:≥3.5g/100ml) | / | 厨伴及图形商标 | 2021-07-12 |
12 | XC22330282308530982 | 浙江宏正检测有限公司 | 虞城县徐油坊食品有限公司 | 河南省虞城县沙集乡徐油坊村 | 慈溪市新浦欣宇食品店(胡英妫) | 92330282MA2H75MF0G | 浙江省宁波市慈溪市新浦镇六甲村新胜路229号 | 五香蛋 | 35克/包 | / | 汇奇乐 | 2021-10-20 |
13 | XC22330282308530984 | 浙江宏正检测有限公司 | 兴隆县兆龙食品有限公司 | 河北省兴隆县大杖子镇柳河口村 | 慈溪市新浦欣宇食品店(胡英妫) | 92330282MA2H75MF0G | 浙江省宁波市慈溪市新浦镇六甲村新胜路229号 | 利兴隆果C柱 | 计量称重 | / | 利兴隆 | 2022-02-20 |
14 | XC22330282308531115 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 慈溪市盖恩食品店(王银锋) | 92330282MA2J6XPXXC | 浙江省宁波市(慈溪)绿色农产品加工基地绿园一路137号 | 豆腐 | / | / | / | 2022-03-24 |
15 | XC22330282308531121 | 浙江宏正检测有限公司 | 宁波奉化名旺食品有限公司河头分公司 | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道河头路130号 | 慈溪市崇寿乐橙食品店(常伟) | 92330282MA2GU3HW7N | 浙江省慈溪市崇寿镇崇寿西大道138号 | 老蛋糕 | 480克/盒 | / | / | 2022-02-28 |
16 | XC22330282308531123 | 浙江宏正检测有限公司 | 上海麒麟食品有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇泰顺路888号 | 慈溪市崇寿乐橙食品店(常伟) | 92330282MA2GU3HW7N | 浙江省慈溪市崇寿镇崇寿西大道138号 | 午后奶茶(经典原味)奶茶饮料 | 500毫升/瓶 | / | 午後奶茶 | 2022-02-15 |
17 | XC22330282308531122 | 浙江宏正检测有限公司 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市江干区九堡街道九环路29号 | 慈溪市崇寿乐橙食品店(常伟) | 92330282MA2GU3HW7N | 浙江省慈溪市崇寿镇崇寿西大道138号 | 竹香味红豆沙雪糕 | 80克/包 | / | 功夫豆 | 2022-01-19 |
18 | XC22330282308531133 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 慈溪市运生食品超市(万运生) | 92330282MA2CMH0U35 | 浙江省慈溪市崇寿镇健民村仁寿168号 | 蜜枣 | / | / | / | 2022-03-04 |
19 | XC22330282308531132 | 浙江宏正检测有限公司 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省毫州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 慈溪市运生食品超市(万运生) | 92330282MA2CMH0U35 | 浙江省慈溪市崇寿镇健民村仁寿168号 | 花色挂面(金沙河原味鸡蛋挂面) | 900克/包 | / | / | 2021-11-11 |
20 | XC22330282308531131 | 浙江宏正检测有限公司 | 吴江市铜罗宏达调味品厂 | 吴江区桃源镇麻溪路408号 | 慈溪市运生食品超市(万运生) | 92330282MA2CMH0U35 | 浙江省慈溪市崇寿镇健民村仁寿168号 | 醋味调味汁 | 350ml/包 | / | / | 2021-12-01 |
21 | XC22330282308531130 | 浙江宏正检测有限公司 | 兰溪市宏新食品厂 | 金华市兰溪市马涧镇工业功能区B区 | 慈溪市运生食品超市(万运生) | 92330282MA2CMH0U35 | 浙江省慈溪市崇寿镇健民村仁寿168号 | 糖水雪梨罐头 | 450g/瓶 | / | 古城岩图形及商标 | 2021-06-30 |
22 | XC22330282308531137 | 浙江宏正检测有限公司 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 四川省德阳市广汉市经济开发区湘潭路一段80号 | 慈溪市谢佰擂食品超市(谢佰擂) | 92330282MA2H6C2W6F | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇兴业南路1号(一楼) | 鲤鱼牌菜籽油 | 1.8升/瓶 | / | 鲤鱼 | 2021-01-05 |
23 | XC22330282308531239 | 浙江宏正检测有限公司 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 慈溪市长河二号桥食品超市(张建飞) | 92330282MA2EJY2D9G | 浙江省宁波市慈溪市长河镇宁丰村南大路256-264号 | 德芙丝滑牛奶巧克力 | 252克(14克×18)/盒 | / | 德芙 | 2021-11-24 |
24 | XC22330282308531241 | 浙江宏正检测有限公司 | 浙江得乐康食品股份有限公司 | 浙江省台州市仙居县永安工业集聚区春晖中路30号 | 慈溪市长河二号桥食品超市(张建飞) | 92330282MA2EJY2D9G | 浙江省宁波市慈溪市长河镇宁丰村南大路256-264号 | 米糠油 | 5L/桶 | / | 得乐康 | 2021-11-13 |
25 | XC22330282308531242 | 浙江宏正检测有限公司 | 绥化市沃土生态米业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市北林区双河镇 | 慈溪市长河二号桥食品超市(张建飞) | 92330282MA2EJY2D9G | 浙江省宁波市慈溪市长河镇宁丰村南大路256-264号 | 东北长粒香 | 15kg/袋 | / | 亚龙牌及图形 | 2022-03-02 |
26 | XC22330282308531258 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 慈溪市新浦益惠家食品超市(黄维淼) | 92330282MA2J4DBW70 | 浙江省宁波市慈溪市新浦镇荣誉村上拖落1号一楼4间 | 大米 | / | / | / | 2022-02-23 |
27 | XC22330282308531265 | 浙江宏正检测有限公司 | 福洲华耀食品有限公司 | 福建省福州市仓山区城门镇胪厦工业区690号 | 慈溪市新浦益惠家食品超市(黄维淼) | 92330282MA2J4DBW70 | 浙江省宁波市慈溪市新浦镇荣誉村上拖落1号一楼4间 | 食用植物调和油 | 900mL/瓶 | / | 鸿金龙 | 2021-05-08 |
28 | XC22330282308531266 | 浙江宏正检测有限公司 | 四川巴蜀农夫粮油有限公司 | 成都市蒲江县复兴乡陈坝村15组96号 | 慈溪市新浦益惠家食品超市(黄维淼) | 92330282MA2J4DBW70 | 浙江省宁波市慈溪市新浦镇荣誉村上拖落1号一楼4间 | 川味浓香菜籽油 | 5升/桶 | / | 佑鑫 | 2021-11-10 |
29 | XC22330282308530962 | 浙江宏正检测有限公司 | 可口可乐装瓶商生产(杭州)有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区10号大街29号8幢 | 慈溪市新浦家梅烟酒店(江家梅) | 92330282MA2H51YN0E | 浙江省宁波市慈溪市新浦镇高桥村樟新路253号 | [美汁源][果粒橙]橙汁饮料 | 450ml/瓶 | / | 果粒橙 | 2022-02-14 |
30 | XC22330282308531384 | 浙江宏正检测有限公司 | 衢州佳苑牧业有限公司 | 浙江省衢州市衢江区高家镇划船塘村 | 宁波开开便利超市连锁有限公司浒山中学分公司 | 91330282MA7BNKJ514 | 浙江省慈溪市宗汉街道明州西路218号 | 荷鹭酸奶 | 208g/杯 | / | / | 2022-03-27 |
31 | XC22330282308531410 | 浙江宏正检测有限公司 | 河南科迪乳业股份有限公司 | 虞城县产业集聚区工业大道18号 | 宁波开开便利超市连锁有限公司慈溪市明州西路店 | 91330282MA2H8DEX48 | 浙江省宁波市慈溪市宗汉街道明州西路298号 | 麦香牛奶 | 200毫升/包 | / | 科迪 | 2022-03-15 |
32 | XC22330282308531427 | 浙江宏正检测有限公司 | 金太阳粮油股份有限公司 | 江苏省南通市如东县岔河镇交通东路33号 | 慈溪市长河永顺食品商行(丁迪锋) | 92330282MA2AF6710M | 浙江省宁波市慈溪市长河镇大牌头村宁丰北路村办公大楼对面 | 玉米油 | 4.5升/瓶 | / | 福臨門及图形商标 | 2021-12-11 |
33 | XC22330282308531136 | 浙江宏正检测有限公司 | 农夫山泉(淳安茶园)饮料有限公司 | 浙江省杭州市淳安县石林镇茶园村枧坑坞26号 | 慈溪市谢佰擂食品超市(谢佰擂) | 92330282MA2H6C2W6F | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇兴业南路1号(一楼) | 打奶茶 红茶奶茶 奶茶饮品 | 380ml/瓶 | / | / | 2021-10-25 |
34 | XC22330282308531135 | 浙江宏正检测有限公司 | 平江县欢辣村食品厂 | 湖南省平江县伍市镇 | 慈溪市谢佰擂食品超市(谢佰擂) | 92330282MA2H6C2W6F | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇兴业南路1号(一楼) | 香辣王(半固态调味料) | 280克(固形物≥65%)/瓶 | / | 欢辣村 | 2022-03-03 |
35 | XC22330282308531446 | 浙江宏正检测有限公司 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 慈溪市周巷优惠隆日用百货店(吴妙红) | 92330282MA2AE4BT4C | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇芦庵公路233号 | 毛铺纯谷酒(清香) | 500ml/瓶(酒精度50%vol) | / | 毛舖 | 2022-01-06 |
36 | NCP22330282308530892 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 镇西农贸市场(应亮亮) | 92330282MA2EH5AC1P | 慈溪市长河镇贤江村(慈溪市长河镇镇西农贸市场内) | 蛏子(活) | / | / | / | 2022-03-22 |
37 | NCP22330282308530893 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 镇西农贸市场(应亮亮) | 92330282MA2EH5AC1P | 慈溪市长河镇贤江村(慈溪市长河镇镇西农贸市场内) | 鱿鱼(非活体) | / | / | / | 2022-03-22 |
38 | NCP22330282308530951 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司慈溪长河店 | 91330200662050402Y | 浙江省宁波市慈溪市长河镇戴家路 | 不知火(柑橘) | / | / | / | 2022-03-17 |
39 | NCP22330282308530952 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司慈溪长河店 | 91330200662050402Y | 浙江省宁波市慈溪市长河镇戴家路 | 火龙果 | / | / | / | 2022-03-21 |
40 | NCP22330282308530953 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司慈溪长河店 | 91330200662050402Y | 浙江省宁波市慈溪市长河镇戴家路 | 高原红苹果 | / | / | / | 2022-03-13 |
41 | NCP22330282308530954 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司慈溪长河店 | 91330200662050402Y | 浙江省宁波市慈溪市长河镇戴家路 | 长青椒 | / | / | / | 2022-03-17 |
42 | NCP22330282308530955 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司慈溪长河店 | 91330200662050402Y | 浙江省宁波市慈溪市长河镇戴家路 | 姜 | / | / | / | 2022-03-17 |
43 | NCP22330282308531028 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 慈溪市新浦林旭超市(姜渤) | 92330282MA2GRYDX8P | 浙江省宁波市慈溪市新浦镇上舍村半掘浦224号 | 姜 | / | / | / | 2022-03-23 |
44 | NCP22330282308531027 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 慈溪市新浦林旭超市(姜渤) | 92330282MA2GRYDX8P | 浙江省宁波市慈溪市新浦镇上舍村半掘浦224号 | 韭菜 | / | / | / | 2022-03-23 |
45 | NCP22330282308531026 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 慈溪市新浦林旭超市(姜渤) | 92330282MA2GRYDX8P | 浙江省宁波市慈溪市新浦镇上舍村半掘浦224号 | 菠菜 | / | / | / | 2022-03-23 |
46 | NCP22330282308531025 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 慈溪市新浦林旭超市(姜渤) | 92330282MA2GRYDX8P | 浙江省宁波市慈溪市新浦镇上舍村半掘浦224号 | 黄豆芽 | / | / | / | 2022-03-23 |
47 | NCP22330282308531024 | 浙江宏正检测有限公司 | 慈溪市大业果品有限公司 | / | 慈溪市新浦林旭超市(姜渤) | 92330282MA2GRYDX8P | 浙江省宁波市慈溪市新浦镇上舍村半掘浦224号 | 芦柑 | / | / | / | 2022-03-23 |
48 | NCP22330282308531023 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 慈溪市新浦林旭超市(姜渤) | 92330282MA2GRYDX8P | 浙江省宁波市慈溪市新浦镇上舍村半掘浦224号 | 香蕉 | / | / | / | 2022-03-23 |
49 | NCP22330282308531118 | 浙江宏正检测有限公司 | 慈溪市大业果品有限公司 | / | 慈溪市崇寿乐橙食品店(常伟) | 92330282MA2GU3HW7N | 浙江省慈溪市崇寿镇崇寿西大道138号 | 苹果 | / | / | / | 2022-03-23 |
50 | NCP22330282308531119 | 浙江宏正检测有限公司 | 慈溪市大业果品有限公司 | / | 慈溪市崇寿乐橙食品店(常伟) | 92330282MA2GU3HW7N | 浙江省慈溪市崇寿镇崇寿西大道138号 | 梨 | / | / | / | 2022-03-23 |
51 | NCP22330282308531120 | 浙江宏正检测有限公司 | 慈溪市大业果品有限公司 | / | 慈溪市崇寿乐橙食品店(常伟) | 92330282MA2GU3HW7N | 浙江省慈溪市崇寿镇崇寿西大道138号 | 甜橙 | / | / | / | 2022-03-23 |
52 | NCP22330282308531129 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 慈溪市运生食品超市(万运生) | 92330282MA2CMH0U35 | 浙江省慈溪市崇寿镇健民村仁寿168号 | 鸡蛋 | / | / | / | 2022-02-27 |
53 | NCP22330282308531114 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 慈溪市盖恩食品店(王银锋) | 92330282MA2J6XPXXC | 浙江省宁波市(慈溪)绿色农产品加工基地绿园一路137号 | 黄豆芽 | / | / | / | 2022-03-24 |
54 | NCP22330282308531113 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 慈溪市盖恩食品店(王银锋) | 92330282MA2J6XPXXC | 浙江省宁波市(慈溪)绿色农产品加工基地绿园一路137号 | 菠菜 | / | / | / | 2022-03-24 |
55 | NCP22330282308531112 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 慈溪市盖恩食品店(王银锋) | 92330282MA2J6XPXXC | 浙江省宁波市(慈溪)绿色农产品加工基地绿园一路137号 | 姜 | / | / | / | 2022-03-23 |
56 | NCP22330282308531111 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 慈溪市盖恩食品店(王银锋) | 92330282MA2J6XPXXC | 浙江省宁波市(慈溪)绿色农产品加工基地绿园一路137号 | 螺丝椒 | / | / | / | 2022-03-24 |
57 | NCP22330282308531110 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 慈溪市盖恩食品店(王银锋) | 92330282MA2J6XPXXC | 浙江省宁波市(慈溪)绿色农产品加工基地绿园一路137号 | 香蕉 | / | / | / | 2022-03-24 |
58 | NCP22330282308531109 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 慈溪市盖恩食品店(王银锋) | 92330282MA2J6XPXXC | 浙江省宁波市(慈溪)绿色农产品加工基地绿园一路137号 | 苹果 | / | / | / | 2022-03-22 |
59 | NCP22330282308531486 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 慈溪市新浦万佳食品超市(吴江) | 92330282MA2GQ6B62W | 浙江省宁波市慈溪市新浦镇六甲村新村街1号 | 鸭蛋 | / | / | / | 2022-03-31 |
食品监督抽检产品不合格信息
序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | XC22330282308530983 | 浙江公正检验中心有限公司 | 江苏麦吉尔食品有限公司 | 江苏省淮安市盱眙县淮河镇工业园区经二路998号 | 慈溪市新浦欣宇食品店(胡英妫) | 92330282MA2H75MF0G | 浙江省宁波市慈溪市新浦镇六甲村新胜路229号 | 草莓原粒吐司面包 | 散装称重 | / | 米麦罗 | 2022-02-22 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║7.2 mg/g║5 mg/g |