中国质量新闻网讯 近日,福建省市场监督管理局发布2022年第4期食品安全监督抽检信息公告。本期公告的监督抽检信息涉及15大类食品670批次,其中抽检食用农产品186批次,不合格13批次。不合格产品信息如下:
不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000002941658 | 1 | / | / | 福州市鼓楼区丁锦水产品店 | 福建省福州市鼓楼区鼓西路251号2号楼一层09店面 | 小三眼蟹 | / | / | 2021/11/2 | 镉(以Cd计)||2.6||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门市产品质量监督检验院; 2.供应商:阿同水产批发行 |
SC21350000002942204 | 2 | / | / | 沃尔玛(福建)商业零售有限公司莆田荔城南大道分店 | 福建省莆田市城厢区荔城南大道899号地上一层部分 | 梭子蟹 | / | / | 2021/11/10 | 镉(以Cd计)||0.83||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门市产品质量监督检验院; 2.供应商:厦门合顺昌贸易有限公司 |
SC21350000002944076 | 3 | / | / | 政和县明成食品商行 | 福建省南平市政和县熊山街道西大街5号4幢132店 | 公正蟹 | / | / | 2021/11/25 | 镉(以Cd计)||1.3||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:黄文光 |
SC21350000371020458 | 4 | / | / | 泉州南安市来福兴隆商业管理有限公司 | 福建省泉州市南安市洪濑镇新大桥头15号1-2层 | 活草虾 | / | / | 2021/10/26 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||202||μg/kg||100 | 食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 厦门中集信检测技术有限公司 | 1.复检机构为福建省产品质量检验研究院; 2.供货商:陈杰水产 |
SC21350000371243745 | 5 | / | / | 福建永辉超市有限公司宁德屏南中心城市广场店 | 福建省宁德市屏南县古峰镇长汾社区梨园路1号中心城市广场1-2层 | 上海青 | / | / | 2021/11/2 | 毒死蜱||0.027||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 1.复检机构为厦门海关技术中心; 2.供应商:闽侯县宝荘农业开发有限公司; 3.被抽样单位已索取该批次产品“一品一码”追溯凭证 |
SC21350000371139863 | 6 | / | / | 晋江市梅岭杨思猛猪肉摊 | 晋江市梅岭街道综合市场032号摊位 | 【冰鲜】秋刀鱼 | / | / | 2021/11/9 | 镉(以Cd计)||0.43||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | 网络店铺名称:夏斑优鲜(梅岭店) |
SC21350000371244587 | 7 | / | / | 永辉超市股份有限公司福建福州鹤林新城超市 | 福建省福州市晋安区三八路北侧鹤林新城商业配套用房1-3层 | 国产羊肉 | / | / | 2021/11/8 | 磺胺类(总量)||887||μg/kg||100 | 食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 1.复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司; 2.供应商:福建超创实业有限公司; 3.被抽样单位已索取该批次产品“一品一码”追溯凭证 |
SC22350000002930098 | 8 | / | / | 泉州经济技术开发区好生活便利超市 | 福建省泉州市泉州经济技术开发区崇顺街10号(大唐世家店面) | 韭菜 | / | / | 2021/12/9 | 毒死蜱||0.079||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:禾富农贸市场235号 |
SC22350000002930213 | 9 | / | / | 漳州润良商业有限公司 | 福建省漳州市迎宾路12号“锦绣一方商业广场” | 肉蟹(菜鲟) | / | / | 2021/12/13 | 镉(以Cd计)||0.93||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:龙海市航诚贸易有限公司 |
SC22350000002930315 | 10 | / | / | 厦门闽篮超市有限公司杏林店 | 厦门市集美区杏林杏东路宁海二里4号之一 | 冬蟹(母) | / | / | 2021/12/14 | 镉(以Cd计)||2.1||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.供应商:厦门市湖里区李善盖水产店; 2.被抽样单位已索取该批次产品“一品一码”追溯凭证 |
SC22350000002930332 | 11 | / | / | 莆田市荔城区黄石镇日添金超市 | 福建省莆田市荔城区黄石镇万好街799号 | 皇帝柑 | / | / | 2021/12/13 | 克百威||0.054||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 经销商:姜小虎 |
SC22350000002930451 | 12 | / | / | 连城县建新喜洋洋海鲜行 | 福建省龙岩市连城县莲峰镇莲花村连宁南路61-96号 | 大闸蟹 | / | / | 2021/12/16 | 镉(以Cd计)||1.1||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:闽南蟹行 |
SC22350000002930870 | 13 | / | / | 厦门好易购贸易有限公司漳州分公司 | 福建省漳州市漳浦县佛昙镇鸿康路联创城市广场15#楼一层 | 黄豆芽 | / | / | 2021/12/23 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.054||mg/kg||不得检出, 6-苄基腺嘌呤(6-BA)||0.026||mg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:蔡达财 |
福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回等法定义务,有效防控食品安全风险。