中国质量新闻网讯 2022年3月29日,浙江省宁波市市场监管局网站发布江北区市场监管局食品流通环节监督抽检信息公告2022年第3期。
据公告,本次监督抽检涉及水产品14批次、畜禽肉8批次、蔬菜39批次、鲜蛋6批次、调味品3批次、糖果制品2批次、方便食品6批次、蔬菜制品2批次、薯类和膨化食品2批次、豆制品1批次、糕点2批次、食用油2批次、肉制品3批次、粮食加工品7批次、水果制品1批次、饮料2批次、乳制品1批次。共抽检样品101批次,其中1批次蔬菜不合格。
不合格产品情况如下:
朱善军在宁波市江北区洪塘农贸市场摊位上销售的豇豆,倍硫磷检出值为0.17mg/kg ,标准值为≤0.05mg/kg;灭蝇胺检出值为2.3mg/kg,标准值为≤0.5mg/kg。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
合格产品信息
序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 |
1 | NCP22320112309130198 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北阿秀水产摊(褚秀文) | 92330205MA2H486X8G | 浙江省宁波市江北区孔浦菜市场内 | 花甲(活体) | / | / | / | 2022-02-15 |
2 | NCP22320112309130202 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北何菊凤蔬菜摊(何菊凤) | 92330205MA2EM0FF1H | 江北区孔浦菜市场摊位 | 芹菜 | / | / | / | 2022-02-15 |
3 | NCP22320112309130203 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北陈和云蔬菜摊(陈和云) | 92330205MA2H4Q172E | 浙江省宁波市江北区孔浦街道孔浦菜市场内 | 菠菜 | / | / | / | 2022-02-16 |
4 | NCP22320112309130199 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北金晓萍淡水产商行(金晓萍) | 92330205MA2EM7EL3R | 浙江省宁波市江北区孔浦菜市场内 | 河鲫鱼(鲜活)(淡水产) | / | / | / | 2022-02-16 |
5 | NCP22320112309130200 | 浙江公正检验中心有限公司 | 慈溪市畜禽屠宰加工中心 | / | 江北区孔浦菜场内(赵松发) | 92330205MA2ELU2454 | 江北区孔浦菜市场内 | 猪后腿肉 | / | / | / | 2022-02-16 |
6 | NCP22320112309130201 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波江北陈霞萍肉摊(陈霞萍) | 92330205MA2ELQ9R72 | 江北区孔浦菜市场摊位 | 鸡胗 | / | / | / | 2022-02-16 |
7 | NCP22320112309130209 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北良红猪肉摊(周绍坤) | 92330205MA2AFDFW4D | 浙江省宁波市江北区洪塘街道云津路328号(孙家菜市场) | 牛肉 | / | / | / | 2022-02-16 |
8 | NCP22320112309130207 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北朋晶蔬菜摊(刘静) | 92330205MA2H4HH965 | 浙江省宁波市江北区洪塘街道云津路328号(孙家菜市场) | 油麦菜 | / | / | / | 2022-02-17 |
9 | NCP22320112309130208 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北吴啟祥蔬菜摊(吴啟祥) | 92330205MA2AFCA40L | 浙江省宁波市江北区洪塘街道云津路328号(孙家菜市场10-7、10-8) | 芹菜 | / | / | / | 2022-02-16 |
10 | NCP22320112309130206 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波江北虹杰海水产摊(钟鑫杰) | 92330205MA2J3DLM37 | 浙江省宁波市江北区洪塘街道云津路328号(孙家菜市场) | 龙头鱼(非活体) | / | / | / | 2022-02-17 |
11 | NCP22320112309130205 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北赫胧水产摊(李鹤龙) | 92330205MA2H701513 | 浙江省宁波市江北区洪塘街道云津路328号(孙家菜市场) | 米鱼(非活体) | / | / | / | 2022-02-17 |
12 | NCP22320112309130204 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北区潘行英蔬菜摊(潘行英) | 92330205MA2H7BCT8C | 浙江省宁波市江北区洪塘街道云津路328号(孙家菜市场) | 四季豆 | / | / | / | 2022-02-17 |
13 | NCP22320112309130221 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北慈城应灵浩水产摊(应灵浩) | 92330205MA2EMEAPX9 | 江北区慈城镇慈湖人家菜市场 | 小黄鱼(非活体) | / | / | / | 2022-02-21 |
14 | NCP22320112309130211 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北董安伟水产摊(董安伟) | 92330205MA2AH6HY5T | 浙江省宁波市江北区庄桥菜市场 | 花鲢(活体) | / | / | / | 2022-02-21 |
15 | NCP22320112309130214 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北朱学银水产经营部(朱学银) | 92330205MA292CCB9U | 江北区庄桥菜市场 | 草鱼(活体) | / | / | / | 2022-02-22 |
16 | NCP22320112309130213 | 浙江公正检验中心有限公司 | 宁波方兴食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区洞桥镇鱼山头村 | 俞云琴(庄桥菜市场) | 92330205MA2EM1GM8A | 江北区庄桥菜市场 | 猪肉 | / | / | / | 2022-02-22 |
17 | NCP22320112309130212 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 何桂领(庄桥菜市场) | 92330205MA292CE1XT | 江北区庄桥菜市场 | 鸡肉 | / | / | / | 2022-02-22 |
18 | NCP22320112309130219 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北慈城李又香家禽摊(李又香) | 92330205MA2H43UY5B | 浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家菜市场 | 鸡肉 | / | / | / | 2022-02-22 |
19 | NCP22320112309130210 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北赏心悦目蔬菜店(黄建月) | 92330205MA292BRD8D | 江北区庄桥菜市场 | 芹菜 | / | / | / | 2022-02-22 |
20 | NCP22320112309130215 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北顺付蔬菜店(绳近近) | 92330205MA7JADWHX6 | 浙江省宁波市江北区庄桥菜市场内 | 韭菜 | / | / | / | 2022-02-22 |
21 | NCP22320112309130225 | 浙江公正检验中心有限公司 | 宁波市彧牧园蛋业有限责任公司 | 三北工业区淡水泓路83号 | 宁波牧源农业发展有限公司 | 91330205563884401P | 浙江省宁波市江北区甬江街道夏家村彭王庙旁 | 彧牧园土鸡蛋 | / | / | / | 2022-02-21 |
22 | NCP22320112309130226 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波牧源农业发展有限公司 | 91330205563884401P | 浙江省宁波市江北区甬江街道夏家村彭王庙旁 | 鸭蛋 | / | / | / | 2022-02-21 |
23 | XC22320112309130224 | 浙江公正检验中心有限公司 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 宁波史家阿嫂食品有限公司 | 91330205308973247J | 宁波市江北区东昌路339号 | 美味鲜酱油 | 1.68L/瓶,特级 | / | / | 2022-01-06 |
24 | NCP22320112309130218 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北慈城徐海光肉摊(徐海光) | 330205604025730 | 江北区慈城镇慈湖人家菜市场 | 猪后腿肉 | / | / | / | 2022-02-22 |
25 | NCP22320112309130216 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北慈城郭月娥蔬菜摊(郭月娥) | 330205604026339 | 江北区慈城镇慈湖人家菜市场 | 芹菜 | / | / | / | 2022-02-22 |
26 | NCP22320112309130217 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北慈城咸都蔬菜摊(林咸都) | 92330205MA2H8DYK58 | 浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家菜市场 | 菠菜 | / | / | / | 2022-02-22 |
27 | NCP22320112309130220 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北慈城郑爱芬水产摊(郑爱芬) | 330205604026306 | 江北区慈城镇慈湖人家菜市场 | 小黄鱼(非活体) | / | / | / | 2022-02-22 |
28 | XC22320112309130222 | 浙江公正检验中心有限公司 | 五常市天源米业有限公司 | 五常市龙凤山镇石庙村 | 宁波史家阿嫂食品有限公司 | 91330205308973247J | 宁波市江北区东昌路339号 | 五常大米 | 5kg/包,优质一等 | / | 绿诺 | 2022-01-21 |
29 | XC22320112309130223 | 浙江公正检验中心有限公司 | 宁波中顺粮油有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区五乡镇五乡工业园区美迪斯路280号 | 宁波史家阿嫂食品有限公司 | 91330205308973247J | 宁波市江北区东昌路339号 | 菜籽油 | 5升/瓶 | / | 万之友 | 2022-02-08 |
30 | NCP22320112309130238 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北巧令水产摊(邹巧令) | 92330205MA7E9YE2X0 | 浙江省宁波市江北区河东菜市场内 | 草鱼(活体) | / | / | / | 2022-02-22 |
31 | NCP22320112309130236 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北河东黄明贵蔬菜摊(黄明贵) | 92330205MA2EM2BJ4M | 宁波市江北河东菜市场 | 芹菜 | / | / | / | 2022-02-22 |
32 | NCP22320112309130237 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北程官本蔬菜摊(程官本) | 92330205MA2EMAFC40 | 宁波市江北区河东菜市场内 | 豇豆 | / | / | / | 2022-02-22 |
33 | NCP22320112309130234 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北顺鸿蔬菜摊(郦官撑) | 92330205MA2ELUPP3Q | 浙江省宁波市江北区河东菜市场内 | 菠菜 | / | / | / | 2022-02-23 |
34 | NCP22320112309130233 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北蕊蕊食品店(杨秀珍) | 92330205MA2EMA254Y | 江北区甬江街道河东菜市场店面房27号 | 鸡蛋 | / | / | / | 2022-02-22 |
35 | NCP22320112309130235 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北河东卢强调料店(卢强) | 92330205MA2EMAEU5W | 宁波市江北河东菜市场 | 鸡蛋 | / | / | / | 2022-02-18 |
36 | NCP22320112309130230 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北郑妹芳淡水产摊(郑妹芳) | 92330205MA2AERWN1N | 浙江省宁波市江北区洪塘农贸市场 | 昂刺鱼(活体) | / | / | / | 2022-02-23 |
37 | NCP22320112309130229 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北曾金辉水产摊(曾金辉) | 330205605001868 | 江北区洪塘菜市场 | 黑鱼(活体) | / | / | / | 2022-02-23 |
38 | NCP22320112309130228 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北赵章兴蔬菜摊(赵章兴) | 92330205MA291DM50C | 江北区洪塘菜市场 | 黄瓜 | / | / | / | 2022-02-23 |
39 | NCP22320112309130231 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北洪塘军梅蔬菜摊(岳军梅) | 330205603007945 | 江北区洪塘菜市场 | 生姜 | / | / | / | 2022-02-23 |
40 | NCP22320112309130232 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北王保国蔬菜摊(王保国) | 330205600040873 | 江北区洪塘农贸市场 | 番茄 | / | / | / | 2022-02-23 |
41 | NCP22320112309130245 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波食全食美菜篮子配送有限公司 | 913302053089061834 | 浙江省宁波市江北区庄桥街道康庄南路666号 | 芹菜 | / | / | / | 2022-02-23 |
42 | NCP22320112309130246 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波食全食美菜篮子配送有限公司 | 913302053089061834 | 浙江省宁波市江北区庄桥街道康庄南路666号 | 菠菜 | / | / | / | 2022-02-23 |
43 | NCP22320112309130247 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波食全食美菜篮子配送有限公司 | 913302053089061834 | 浙江省宁波市江北区庄桥街道康庄南路666号 | 包心菜 | / | / | / | 2022-02-23 |
44 | XC22320112309130249 | 浙江公正检验中心有限公司 | 庐江县志勤面业有限公司 | 庐江县泥河镇工业园 | 宁波食全食美菜篮子配送有限公司 | 913302053089061834 | 浙江省宁波市江北区庄桥街道康庄南路666号 | 鸡蛋风味挂面 | 800克/包 | / | / | 2021-08-01 |
45 | XC22320112309130248 | 浙江公正检验中心有限公司 | 宁波中瑞太丰食品有限公司 | 浙江省宁波市江北区海川路168弄1号 | 宁波食全食美菜篮子配送有限公司 | 913302053089061834 | 浙江省宁波市江北区庄桥街道康庄南路666号 | 加盐味精 | 454克/袋 | / | 太丰白兔及图形商标 | 2021-04-04 |
46 | NCP22320112309130259 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北吴旭瑞食品有限公司 | 91330205MA2811QP6C | 浙江省宁波市江北区大庆南路297号白沙菜市场店面B1-18号 | 番茄 | / | / | / | 2022-02-24 |
47 | NCP22320112309130260 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北吴旭瑞食品有限公司 | 91330205MA2811QP6C | 浙江省宁波市江北区大庆南路297号白沙菜市场店面B1-18号 | 土豆 | / | / | / | 2022-02-24 |
48 | NCP22320112309130261 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北吴旭瑞食品有限公司 | 91330205MA2811QP6C | 浙江省宁波市江北区大庆南路297号白沙菜市场店面B1-18号 | 胡萝卜 | / | / | / | 2022-02-24 |
49 | XC22320112309130262 | 浙江公正检验中心有限公司 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 宁波市江北吴旭瑞食品有限公司 | 91330205MA2811QP6C | 浙江省宁波市江北区大庆南路297号白沙菜市场店面B1-18号 | 鸡蛋挂面 | 800克/包 | / | / | 2021-12-19 |
50 | XC22320112309130273 | 浙江公正检验中心有限公司 | 五常市永和米业有限责任公司 | 黑龙江省五常市营城子乡靠河村 | 宁波市江北慈城茂盛粮油食品店(王亚波) | 92330205MA2EM58752 | 浙江省宁波市江北区慈城镇民主路4号 | 紫杉竹大米 | 5kg/袋,优质一等 | / | 紫杉竹 | 2022-01-02 |
51 | XC22320112309130263 | 浙江公正检验中心有限公司 | 四川回乡妹食品有限公司 | 绵竹市齐天镇蒲柳村13组 | 宁波市江北吴旭瑞食品有限公司 | 91330205MA2811QP6C | 浙江省宁波市江北区大庆南路297号白沙菜市场店面B1-18号 | 酸菜鱼佐料(特制专用鱼底料) | 260克/包 | / | 回乡妹及图形商标 | 2021-12-09 |
52 | XC22320112309130272 | 浙江公正检验中心有限公司 | 宁波市莱克调味品有限公司 | 宁波市奉化区东郊开发区宝峰路65号 | 宁波市江北慈城茂盛粮油食品店(王亚波) | 92330205MA2EM58752 | 浙江省宁波市江北区慈城镇民主路4号 | 特级无盐味精 | 400克/包 | / | 莱克及图形商标 | 2022-01-06 |
53 | XC22320112309130274 | 浙江公正检验中心有限公司 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 宁波市江北慈城茂盛粮油食品店(王亚波) | 92330205MA2EM58752 | 浙江省宁波市江北区慈城镇民主路4号 | 食用植物调和油 | 1.8升/桶 | / | 金龙鱼 | 2021-11-05 |
54 | NCP22320112309130254 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波鲁杨贸易有限公司 | 91330205MA2CJ83F9N | 浙江省宁波市江北区大庆南路297号白沙菜市场30-6 | 包菜 | / | / | / | 2022-02-24 |
55 | NCP22320112309130255 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波鲁杨贸易有限公司 | 91330205MA2CJ83F9N | 浙江省宁波市江北区大庆南路297号白沙菜市场30-6 | 大白菜 | / | / | / | 2022-02-24 |
56 | NCP22320112309130266 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波乐麦购商贸有限公司 | 91330205MA2J4JXL38 | 浙江省宁波市江北区慈城镇解放路24号1幢 | 茄子 | / | / | / | 2022-02-24 |
57 | NCP22320112309130256 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波鲁杨贸易有限公司 | 91330205MA2CJ83F9N | 浙江省宁波市江北区大庆南路297号白沙菜市场30-6 | 茄子 | / | / | / | 2022-02-24 |
58 | NCP22320112309130257 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波鲁杨贸易有限公司 | 91330205MA2CJ83F9N | 浙江省宁波市江北区大庆南路297号白沙菜市场30-6 | 山药 | / | / | / | 2022-02-24 |
59 | NCP22320112309130267 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波乐麦购商贸有限公司 | 91330205MA2J4JXL38 | 浙江省宁波市江北区慈城镇解放路24号1幢 | 黑菜(普通白菜) | / | / | / | 2022-02-24 |
60 | NCP22320112309130268 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波乐麦购商贸有限公司 | 91330205MA2J4JXL38 | 浙江省宁波市江北区慈城镇解放路24号1幢 | 西红柿 | / | / | / | 2022-02-24 |
61 | NCP22320112309130258 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波鲁杨贸易有限公司 | 91330205MA2CJ83F9N | 浙江省宁波市江北区大庆南路297号白沙菜市场30-6 | 鸡蛋 | / | / | / | 2022-02-24 |
62 | XC22320112309130264 | 浙江公正检验中心有限公司 | 邢台圣恩面粉厂 | 河北省邢台经济开发区留村乡郭龙庄村村西路南 | 宁波乐麦购商贸有限公司 | 91330205MA2J4JXL38 | 浙江省宁波市江北区慈城镇解放路24号1幢 | 普通挂面(百姓爱阳春挂面) | 1千克/包 | / | / | 2021-12-16 |
63 | XC22320112309130265 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波乐麦购商贸有限公司 | 91330205MA2J4JXL38 | 浙江省宁波市江北区慈城镇解放路24号1幢 | 散装大米 | / | / | / | 2022-02-11 |
64 | NCP22320112309130277 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北慈城柳学军水产摊(柳学军) | 92330205MA2AF49693 | 浙江省宁波市江北区慈城镇东门菜市场 | 黑鱼(活体) | / | / | / | 2022-02-25 |
65 | NCP22320112309130276 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北慈城亚青蔬菜摊(陈亚青) | 92330205MA2EM5904D | 江北区慈城华联农贸市场 | 黄瓜 | / | / | / | 2022-02-25 |
66 | NCP22320112309130275 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北慈城史春季蔬菜摊(史春季) | 92330205MA284WPC4C | 江北区慈城镇华联农贸市场 | 芹菜 | / | / | / | 2022-02-25 |
67 | NCP22320112309130281 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北汗仔生鲜店(罗雪成) | 92330205MA7G0ECK2E | 浙江省宁波市江北区庄桥街道东邵村东邵北30号 | 芹菜 | / | / | / | 2022-02-25 |
68 | NCP22320112309130283 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北汗仔生鲜店(罗雪成) | 92330205MA7G0ECK2E | 浙江省宁波市江北区庄桥街道东邵村东邵北30号 | 黄瓜 | / | / | / | 2022-02-25 |
69 | NCP22320112309130282 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北汗仔生鲜店(罗雪成) | 92330205MA7G0ECK2E | 浙江省宁波市江北区庄桥街道东邵村东邵北30号 | 番茄 | / | / | / | 2022-02-25 |
70 | NCP22320112309130279 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北慈城郭照林蔬菜摊(郭照林) | 92330205MA2EM47N7T | 江北慈城华联农贸市场 | 黄瓜 | / | / | / | 2022-02-25 |
71 | NCP22320112309130280 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北慈城叶国盛蔬菜摊(叶国盛) | 92330205MA2ELTTA35 | 江北区慈城镇华联农贸市场 | 胡萝卜 | / | / | / | 2022-02-25 |
72 | NCP22320112309130278 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北慈城章桂琴禽蛋摊(章桂琴) | 92330205MA2ELRHL1Y | 江北区慈城镇华联农贸市场 | 鸡蛋 | / | / | / | 2022-02-24 |
73 | NCP22320112309130285 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北白沙郑赛珍小水产摊(郑赛珍) | 92330205MA2ELYQKXG | 浙江省宁波市江北区白沙菜市场内 | 花蛤 | / | / | / | 2022-02-28 |
74 | NCP22320112309130286 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北陈小娟水产摊(陈小娟) | 92330205MA2EM9HF9N | 江北区白沙菜市场内 | 黑鱼(活体) | / | / | / | 2022-02-27 |
75 | NCP22320112309130287 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北乐国富牛肉经营部(乐国富) | 92330205MA2EM2AC0D | 宁波市江北区白沙菜市场内 | 牛肉 | / | / | / | 2022-02-28 |
76 | NCP22320112309130284 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北周新甫蔬菜摊(周新甫) | 92330205MA29218U96 | 浙江省宁波市江北区白沙菜市场内 | 辣椒 | / | / | / | 2022-02-27 |
77 | NCP22320112309130288 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北马岳云蔬菜摊(马岳云) | 92330205MA2EM3378G | 江北区白沙菜市场摊位 | 小青菜 | / | / | / | 2022-02-27 |
78 | NCP22320112309130289 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北白沙裴克进蔬菜摊(裴克进) | 92330205MA2GTG699G | 浙江省宁波市江北区白沙菜市场内摊位 | 莲藕 | / | / | / | 2022-02-27 |
79 | XC22320112309130294 | 浙江公正检验中心有限公司 | 平原县华利食品厂 | 平原县恩城经济开发区 | 宁波市江北鑫淼文具店(陆丹娜) | 92330205MA2EMAQ06W | 浙江省宁波市江北区庄桥街道天合家园14幢102号1-6 | 烤小腿 | 45克/包 | / | 乡奇 | 2022-01-05 |
80 | XC22320112309130301 | 浙江公正检验中心有限公司 | 开封市文军食品有限公司 | 开封市杞县裴村店乡屯庄村西 | 宁波市江北慈城天天百杂店(沈婉芳) | 330205604004784 | 浙江省宁波市江北区慈城镇妙山小学部对面 | 腓力素牛排(调味面制品) | 18克/包 | / | 文军及图形商标 | 2022-02-07 |
81 | XC22320112309130300 | 浙江公正检验中心有限公司 | 潮州壮康食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠大桥工业区 | 宁波市江北慈城天天百杂店(沈婉芳) | 330205604004784 | 浙江省宁波市江北区慈城镇妙山小学部对面 | 吸吸果冻(麦丽素味) | 110克/包 | / | ZK | 2022-02-20 |
82 | XC22320112309130297 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北慈城俱乐部商店(王美玲) | 330205600034416 | 浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖村小岙31号 | 爆米花 | / | / | / | 2022-03-02 |
83 | XC22320112309130292 | 浙江公正检验中心有限公司 | 河南省福凌食品有限公司 | 尉氏县庄头镇庄头村(尉北食品科技园皓月大道92号) | 宁波市江北天沁缘超市(罗燕飞) | 92330205MA2900DW3A | 浙江省宁波市江北区庄桥街道天沁路353号50幢1-48 | 福凌八爪烧 | 46克/包 | / | 品味方圆及图形商标 | 2022-01-03 |
84 | XC22320112309130291 | 浙江公正检验中心有限公司 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区东方红路南侧中山路西侧 | 宁波市江北天沁缘超市(罗燕飞) | 92330205MA2900DW3A | 浙江省宁波市江北区庄桥街道天沁路353号50幢1-48 | 魔芋爽(酸辣味) | 18克/包 | / | 卫龙及图形商标 | 2021-12-23 |
85 | XC22320112309130293 | 浙江公正检验中心有限公司 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县华容工业集中区行政服务中心(三封工业园) | 宁波市江北天沁缘超市(罗燕飞) | 92330205MA2900DW3A | 浙江省宁波市江北区庄桥街道天沁路353号50幢1-48 | 老坛酸菜 | 38克/包 | / | 湘满天及图形商标 | 2021-09-23 |
86 | XC22320112309130296 | 浙江公正检验中心有限公司 | / | / | 宁波市江北慈城俱乐部商店(王美玲) | 330205600034416 | 浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖村小岙31号 | 水磨年糕 | / | / | / | 2022-03-03 |
87 | XC22320112309130299 | 浙江公正检验中心有限公司 | 宁波杭州湾新区周励食品厂 | 宁波杭州湾新区庵东镇宏兴村兴昌路18弄1号 | 宁波市江北慈城俱乐部商店(王美玲) | 330205600034416 | 浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖村小岙31号 | 豆酥糖 | 250克/包 | / | / | 2022-02-15 |
88 | XC22320112309130290 | 浙江公正检验中心有限公司 | 潮州市潮安区庵埠金伊郎食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇文里樱花楼后面 | 宁波市江北天沁缘超市(罗燕飞) | 92330205MA2900DW3A | 浙江省宁波市江北区庄桥街道天沁路353号50幢1-48 | 沁甜果滋(什锦味) | 55克/包 | / | 金伊郎及图形商标 | 2022-01-02 |
89 | XC22320112309130313 | 浙江公正检验中心有限公司 | 鹤壁同辉食品有限公司 | 河南省鹤壁市淇县卫都街道办事处永达路中段400米处 | 宁波市江北甬江大方副食品商店(王张方) | 92330205MA2EM4637H | 浙江省宁波市江北区宁波大学西校区(宁大科技学院内) | 黑鸭腿 | 100克/包 | / | 靓媳妇及图形商标 | 2021-10-10 |
90 | XC22320112309130312 | 浙江公正检验中心有限公司 | 湖南省泽恩食品科技有限公司 | 平江工业园伍市工业区 | 宁波市江北甬江大方副食品商店(王张方) | 92330205MA2EM4637H | 浙江省宁波市江北区宁波大学西校区(宁大科技学院内) | 农庄一族-农家片片香(调味面制品) | 80克/包 | / | 农庄一族及图形商标 | 2021-11-14 |
91 | XC22320112309130308 | 浙江公正检验中心有限公司 | 江苏卤味人家食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县尚湖路北侧沙家浜路西侧 | 宁波市江北每日佳超市(金凯迪) | 92330205MA2930WU4Q | 浙江省宁波市江北区宁波大学本部学生公寓商贸区3# | 蜜汁鸭翅根 | 80克/包 | / | 馋一家及图形商标 | 2021-11-13 |
92 | XC22320112309130306 | 浙江公正检验中心有限公司 | 开封市给力食品有限公司 | 开封市杞县裴村店乡屯庄村六组 | 宁波市江北洪晖百货店(蒋荣来) | 92330205MA2ELND38N | 浙江省宁波市江北区洪塘街道宁沁路465号1-1 | 好肉麻-芝麻牛味条 | 30克/包 | / | 香铛铛及图形商标 | 2022-01-12 |
93 | XC22320112309130311 | 浙江公正检验中心有限公司 | 平江县吴彬食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县三阳乡美源村晒谷组 | 宁波市江北每日佳超市(金凯迪) | 92330205MA2930WU4Q | 浙江省宁波市江北区宁波大学本部学生公寓商贸区3# | 百味千丝 | 110g/包 | / | 德和丰及图形商标 | 2022-01-14 |
94 | XC22320112309130302 | 浙江公正检验中心有限公司 | 成都市横川食品有限公司 | 彭州市致和镇明台村2组101号 | 宁波市江北知己百货店(祁彪) | 92330205MA2EM01E4A | 浙江省宁波市江北区洪塘街道宁静家园15幢80号 | 根根香(调味面制品) | 202克/包 | / | / | 2022-01-13 |
95 | XC22320112309130303 | 浙江公正检验中心有限公司 | 浏阳天之湘食品有限公司 | 浏阳市镇头镇食品工业小区 | 宁波市江北知己百货店(祁彪) | 92330205MA2EM01E4A | 浙江省宁波市江北区洪塘街道宁静家园15幢80号 | 香辣豆腐串 | 85克/包 | / | 天之湘及图形商标 | 2022-01-01 |
96 | XC22320112309130310 | 浙江公正检验中心有限公司 | 山东诺好佳食品有限公司 | 沂水县经济开发区东二环路以西,裕丰路以北 | 宁波市江北每日佳超市(金凯迪) | 92330205MA2930WU4Q | 浙江省宁波市江北区宁波大学本部学生公寓商贸区3# | 超软吐司 | 105克/包 | / | 千焙屋及图形商标 | 2022-02-13 |
97 | XC22320112309130309 | 浙江公正检验中心有限公司 | 义乌市达源食品厂 | 浙江省义乌市西城路2868号 | 宁波市江北每日佳超市(金凯迪) | 92330205MA2930WU4Q | 浙江省宁波市江北区宁波大学本部学生公寓商贸区3# | 葡萄干 | 98克/包,二级 | / | 达源 | 2022-01-02 |
98 | XC22320112309130307 | 浙江公正检验中心有限公司 | 郑州天汇园食品有限公司 | 新郑市郭店镇吉祥路西侧 | 宁波市江北洪晖百货店(蒋荣来) | 92330205MA2ELND38N | 浙江省宁波市江北区洪塘街道宁沁路465号1-1 | 摩咔斯(法式蓝莓风味饮料) | 180ml/包 | / | 菓町星语及图形商标 | 2022-01-02 |
