中国质量新闻网讯 近日,浙江省宁波市市场监督管理局国家高新技术产业开发区(新材料科技城)分局发布食品安全流通环节监督抽检信息公告(2022年第1期)。本次监督抽检涉及7类样品,共抽检14批次,其中2批次不合格,合格率为85.71%。
2022年第1期食品安全流通环节监督抽检合格情况
序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 |
1 | XC22330286312430021 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 保定金谷酒业有限公司 | 徐水区安肃镇仁里村 | 红星源升号贸易(宁波)有限公司 | 91330201MA2J65H10Y | 浙江省宁波市高新区梅墟街道云杉路285弄8号 | 二锅头酒 | 500ml/瓶酒精度:43%vol | / | 图案 | 2021-06-13 |
2 | XC22330286312430023 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 浙江荣信生物科技有限公司 | 浙江省金华市金东区高新技术产业园区(华丰西路88号) | 红星源升号贸易(宁波)有限公司 | 91330201MA2J65H10Y | 浙江省宁波市高新区梅墟街道云杉路285弄8号 | 无盐味精 | 400克/袋 | / | BLN+图案 | 2021-11-10 |
3 | XC22330286312430022 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 滁州华冠饮料有限公司 | 安徽省滁州市徽州北路199号 | 红星源升号贸易(宁波)有限公司 | 91330201MA2J65H10Y | 浙江省宁波市高新区梅墟街道云杉路285弄8号 | 立加满氨基酸维生素能量饮料 | 310mL/罐 | / | 立加满 | 2021-08-16 |
4 | XC22330286312430039 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 镇江市恒城醋业有限公司 | 镇江市丹阳珥陵镇汤庄村 | 宁波高新区以内利超市 | 92330201MA2909NU5R | 浙江省宁波高新区梅墟云杉路285弄12号 | 镇江陈醋 | 500ml/瓶 | / | 镇江陈醋 | 2021-05-22 |
5 | XC22330286312430029 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / | / | 宁波高新区宜品生鲜超市 | 92330201MA2J6CJ55P | 浙江省宁波市高新区梅墟街道梅景路713、715号 | 香芹 | / | / | / | 2022-01-21 |
6 | XC22330286312430040 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 湖北亿龙源食品有限公司 | 襄阳市襄州经济开发区伙牌工业园 | 宁波高新区以内利超市 | 92330201MA2909NU5R | 浙江省宁波高新区梅墟云杉路285弄12号 | 黄冰糖 | 500克/袋 | / | 亿龙源+图案 | 2021-12-09 |
7 | XC22330286312430041 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 上海德福糖业有限公司闵行第一分公司 | 上海市闵行区沪闵路1677号甲 | 宁波高新区以内利超市 | 92330201MA2909NU5R | 浙江省宁波高新区梅墟云杉路285弄12号 | 白砂糖 | 500克/袋 | / | / | 2021-11-16 |
8 | XC22330286312430042 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区崇贤街道拱康路889号 | 宁波高新区梅墟逢镜副食店 | 92330201MA2CH4YT9R | 浙江省宁波高新区云杉路339弄333号、335号 | 金龙鱼大豆油 | 1.8升/瓶 | / | 金龙鱼 | 2022-01-03 |
9 | XC22330286312430027 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 江苏顶汁味糖业有限公司 | 江苏省阜宁县阜城镇合东工业园18号 | 宁波永辉超市有限公司高新区梅墟路分公司 | 91330201MA2AFQ360Y | 浙江省宁波市高新区梅墟街道江南路2000号-1层金沙码头奥莱公园B1-001 | 白砂糖 | 1千克/袋 | / | 玉棠+图案 | 2021-12-07 |
10 | XC22330286312430025 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / | / | 宁波永辉超市有限公司高新区梅墟路分公司 | 91330201MA2AFQ360Y | 浙江省宁波市高新区梅墟街道江南路2000号-1层金沙码头奥莱公园B1-001 | 山东精品红富士(苹果) | / | / | / | 2022-01-19 |
11 | XC22330286312430024 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / | / | 宁波永辉超市有限公司高新区梅墟路分公司 | 91330201MA2AFQ360Y | 浙江省宁波市高新区梅墟街道江南路2000号-1层金沙码头奥莱公园B1-001 | 绿豆芽 | / | / | / | 2022-01-21 |
12 | XC22330286312430043 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 宁波佐餐王调味食品有限公司 | 宁波市奉化区锦屏街道广平路120号 | 宁波高新区梅墟逢镜副食店 | 92330201MA2CH4YT9R | 浙江省宁波高新区云杉路339弄333号、335号 | 玫瑰米醋 | 225ml/袋 | / | 金鐘+图案 | 2021-10-07 |
2022年第1期食品安全流通环节监督抽检不合格情况
序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | XC22330286312430030 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / | / | 宁波高新区宜品生鲜超市 | 92330201MA2J6CJ55P | 浙江省宁波市高新区梅墟街道梅景路713、715号 | 韭菜 | / | / | / | 2022-01-21 | 腐霉利,mg/kg║1.51║≤0.2 |
2 | XC22330286312430028 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / | / | 宁波高新区宜品生鲜超市 | 92330201MA2J6CJ55P | 浙江省宁波市高新区梅墟街道梅景路713、715号 | 带豆 | / | / | / | 2022-01-21 | 倍硫磷,mg/kg║0.42║≤0.05;灭蝇胺,mg/kg║0.836║≤0.5 |