中国质量新闻网讯 2021年12月31日,天津市北辰区市场监督管理局网站公布2021年第10期食品安全监督抽检信息。
本次监督抽检信息涉及28大类食品,包括:餐饮食品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、食用农产品、茶叶及相关制品、糕点、肉制品、调味品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、饮料、酒类、糖果制品、方便食品、食糖、乳制品、速冻食品、水产制品、可可及焙烤咖啡产品、罐头、蜂产品、饼干、蛋制品、薯类和膨化食品、冷冻饮品共计2317批次,其中合格2295批次,不合格22批次。
北辰区食品监督抽检不合格产品信息表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DC21120113115234380 | 1 | / | / | 普东农贸市场马士昌水果摊 | 北辰区普东农贸市场内 | 黄岩蜜橘 | / | / | 2021-11-05 | 联苯菊酯‖0.077mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 津辰市场监管发〔2021〕218号 | 2021.12.31 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | |
DC21120113115234381 | 2 | / | / | 普东农贸市场马士昌水果摊 | 北辰区普东农贸市场内 | 沙糖橘 | / | / | 2021-11-05 | 联苯菊酯‖0.13mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 津辰市场监管发〔2021〕218号 | 2021.12.31 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | |
DC21120113115234395 | 3 | / | / | 普东农贸市场刘春保 | 北辰区普东农贸市场内 | 长茄子 | / | / | 2021-11-04 | 啶虫脒‖1.68mg/kg‖≤1mg/kg | 食用农产品 | 津辰市场监管发〔2021〕218号 | 2021.12.31 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | |
DC21120113115234398 | 4 | / | / | 普东农贸市场刘春保 | 北辰区普东农贸市场内 | 姜 | / | / | 2021-11-05 | 噻虫胺‖1.18mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 津辰市场监管发〔2021〕218号 | 2021.12.31 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | |
DC21120113115234362 | 5 | / | / | 宜梦道菜市场谷九果 | 北辰区普东农贸市场 | 脐橙 | / | / | 2021-11-01 | 联苯菊酯‖0.37mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 津辰市场监管发〔2021〕218号 | 2021.12.31 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | |
DC21120113115234416 | 6 | / | / | 宜梦道市场程希红 | 北辰区普东农贸市场内 | 菠菜 | / | / | 2021-11-05 | 铬(以 Cr 计)‖0.79mg/kg‖≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 津辰市场监管发〔2021〕218号 | 2021.12.31 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | |
DC21120113115234388 | 7 | / | / | 天津市北辰区鸿旺达蔬菜经营部 | 北辰区宜兴埠九村南天津市北辰区普东农贸市场A区J5-3号 | 菠菜 | / | / | 2021-11-05 | 铬(以 Cr 计)‖0.63mg/kg‖≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 津辰市场监管发〔2021〕218号 | 2021.12.31 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | |
DC21120113115234367 | 8 | / | / | 宜梦道菜市场谷九果 | 北辰区普东农贸市场 | 猕猴桃 | / | / | 2021-11-01 | 氯吡脲‖0.11mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 津辰市场监管发〔2021〕218号 | 2021.12.31 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | |
DC21120113115234401 | 9 | / | / | 天津市北辰区洪广强水果店 | 天津市北辰区普东街九村南(天津市北辰区宜梦道菜市场内B外区42号) | 猕猴桃 | / | / | 2021-11-04 | 氯吡脲‖0.10mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 津辰市场监管发〔2021〕218号 | 2021.12.31 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | |
DC21120113115234432 | 10 | / | / | 天津市北辰区永权蔬菜经营部 | 天津市北辰区普东街九村南(天津市北辰区宜梦道菜市场内B内区甲3-2号) | 菠菜 | / | / | 2021-11-05 | 铬(以 Cr 计)‖0.69mg/kg ≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 津辰市场监管发〔2021〕218号 | 2021.12.31 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | |
DC21120113115234461 | 11 | / | / | 普东农贸市场黄金友 | 北辰区普东农贸市场内 | 菠菜 | / | / | 2021-11-05 | 铬(以 Cr 计)‖0.65mg/kg‖≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 津辰市场监管发〔2021〕218号 | 2021.12.31 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | |
DC21120113115234462 | 12 | / | / | 普东农贸市场黄金友 | 北辰区普东农贸市场内 | 韭菜 | / | / | 2021-11-05 | 腐霉利‖1.19mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 津辰市场监管发〔2021〕218号 | 2021.12.31 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | |
DC21120113115234475 | 13 | / | / | 普东农贸市场王永强 | 北辰区普东农贸市场内 | 尖椒 | / | / | 2021-10-31 | 啶虫脒‖0.38mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 津辰市场监管发〔2021〕218号 | 2021.12.31 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | |
SC21120113115235493 | 14 | / | / | 天津市北辰区王恩重蔬菜经营部 | 天津市北辰区普东街秋怡家园菜市场内摊位区18号 | 芹菜 | / | / | 2021-11-11 | 毒死蜱‖0.15mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 津辰市场监管发〔2021〕218号 | 2021.12.31 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | |
NCP21120113115233390 | 15 | / | / | 天津北辰区张伟蔬菜经营店 | 天津市北辰区宜兴埠镇华实道温馨菜市场内B区5号、10号、11号 | 韭菜 | / | / | 2021-10-21 | 腐霉利‖0.26mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 津辰市场监管发〔2021〕193号 | 2021.12.31 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | |
NCP21120113115233391 | 16 | / | / | 天津北辰区张伟蔬菜经营店 | 天津市北辰区宜兴埠镇华实道温馨菜市场内B区5号、10号、11号 | 姜 | / | / | 2021-10-21 | 噻虫胺‖0.45mg/kg‖≤0.2 | 食用农产品 | 津辰市场监管发〔2021〕193号 | 2021.12.31 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | |
NCP21120113115221205 | 17 | / | / | 天津市北辰区四季常青水果店 | 天津市北辰区宜兴埠镇华实道温馨菜市场内B区2号3号摊位 | 香蕉 | / | / | 2021-10-21 | 吡虫啉‖0.12mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 津辰市场监管发〔2021〕193号 | 2021.12.31 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | |
NCP21120113115233599 | 18 | / | / | 天津永辉超市有限公司双街分公司 | 北辰区双新大道北侧双街新邨11号底商 | 姜 | / | / | 2021-10-27 | 噻虫胺‖0.42mg/kg‖≤0.2 | 食用农产品 | 津辰市场监管发〔2021〕193号 | 2021.12.31 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | |
DC21120113115233371 | 19 | / | / | 天津北辰区杨洪印蔬菜店 | 天津市北辰区宜兴埠镇华实道温馨菜市场内B区12# | 韭菜 | / | / | 2021-10-21 | 腐霉利‖0.25mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 津辰市场监管发〔2021〕193号 | 2021.12.31 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | |
DC21120113115221203 | 20 | / | / | 天津市北辰区四季常青水果店 | 天津市北辰区宜兴埠镇华实道温馨菜市场内B区2号3号摊位 | 猕猴桃 | / | / | 2021-10-21 | 氯吡脲‖0.095mg/kg ‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 津辰市场监管发〔2021〕193号 | 2021.12.31 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | |
DC21120113115221204 | 21 | / | / | 天津市北辰区四季常青水果店 | 天津市北辰区宜兴埠镇华实道温馨菜市场内B区2号3号摊位 | 香蕉 | / | / | 2021-10-21 | 吡虫啉‖0.12mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 津辰市场监管发〔2021〕193号 | 2021.12.31 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 | |
DC21120113115221003 | 22 | / | / | 天津市北辰区李晓东水果经营铺 | 天津市北辰区宜兴埠镇华实道温馨菜市场内B区6号 | 猕猴桃 | / | / | 2021-10-19 | 氯吡脲‖0.12mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 津辰市场监管发〔2021〕193号 | 2021.12.31 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 锐德检测技术(天津)有限公司 |
北辰区市场监管局2021年第10期食品安全监督抽检合格信息.xls