中国质量新闻网讯 2021年12月21日,黑龙江省佳木斯市市场监督管理局发布2021年第35期食品安全监督抽检情况公告。
据公告,佳木斯市市场监督管理局开展食品安全监督抽检,抽检品种主要为粮食加工品、调味品、蛋制品、饼干、淀粉及淀粉制品、糕点、方便食品、蜂产品、炒货食品及坚果制品、饮料、酒类、肉制品、水产品、蔬菜制品、婴幼儿配方食品、食用油、油脂及其制品、蔬菜、水果、餐饮用具等,共抽检1197批次,以上抽检对象检验项目合格1057批次,不合格140批次。
标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 合格/ 不合格项目 | 任务来源/项目名称 |
/ | / | 佳木斯市向阳区海啸船长海鲜加工超市 | 皮皮虾(虾蛄) | / | 2021/11/16 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)||1.8||mg/kg||0.5 | 佳木斯市向阳区市场监督管理局 |
/ | / | 汤原县鹤立镇一路顺食品中心 | 韭菜 | / | 2021/11/16 | 食用农产品 | 腐霉利||0.46||mg/kg||0.2 | 汤原县市场监督管理局 |
/ | / | 汤原县鹤立镇乐福生活生鲜超市鹤立店 | 芹菜 | / | 2021/11/19 | 食用农产品 | 毒死蜱||0.11||mg/kg||0.05 | 汤原县市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳(西)区西菜市祥子海鲜批发行 | 飞蟹 | / | 2021/11/19 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)||2.7||mg/kg||0.5 | 佳木斯市向阳区市场监督管理局 |
佳木斯葵花食品酿造有限责任公司 | 佳木斯市友谊路西段 | 佳木斯市郊区旺旺超市 | 葵花酱油 | 350mL/袋 | 2021/9/1 | 调味品 | 标签||标签中“碳水化合物”的修约间隔标示不规范,不符合 GB 28050-2011中6.2的要求||/||应符合GB 7718-2011、GB 28050-2011、产品明示标准及质量的要求 | 佳木斯市郊区市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市喜庆对夹饼店 | 餐碗(小) | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市喜庆对夹饼店 | 餐碗(中) | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市吕家好粥道快餐店 | 餐碟(小) | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市吕家好粥道快餐店 | 餐盘(小方) | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市吕家好粥道快餐店 | 餐碟(小圆) | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市吕家好粥道快餐店 | 餐碗(小方) | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市吕家好粥道快餐店 | 餐勺 | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
黑龙江大地酒业有限公司 | 黑龙江省桦川县工业园区 | 佳木斯市郊区俊梅连锁超市西郊华城店 | 苏家店烧锅酒 | 2660ml/桶 酒精度:46%vol | 2021/3/1 | 酒类 | 标签||1.标签中“净含量”的标示不规范,不符合GB 7718-2011中4.1.5.3的要求,2.标签中“产品标准代号”的标示不规范,不符合GB 7718-2011中4.1.10的要求||/||应符合GB 7718-2011、GB 28050-2011、产品明示标准及质量的要求 | 佳木斯市郊区市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市南岗豆腐脑馆 | 餐碟(小) | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳(西)区西菜市祥子海鲜批发行 | 皮皮虾 | / | 2021/11/19 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)||4.3||mg/kg||0.5 | 佳木斯市向阳区市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市南岗豆腐脑馆 | 餐碟(中) | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市南岗豆腐脑馆 | 餐碟(大) | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市南岗豆腐脑馆 | 餐盘(椭圆) | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市南岗豆腐脑馆 | 餐勺 | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市南岗豆腐脑馆 | 餐碗 | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市南岗豆腐脑馆 | 餐盘(圆) | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市九龙包子铺 | 餐盘 | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市九龙包子铺 | 餐勺 | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市九龙包子铺 | 餐碗 | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市九龙包子铺 | 餐碟 | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市香都锅烙春饼一分店 | 餐碗 | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市香都锅烙春饼一分店 | 餐盘(大) | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市盛和马玉涛大叔的麻辣烫店 | 餐盘(方) | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区星国鲜活海鲜店 | 虾爬子 | / | 2021/11/19 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)||2.2||mg/kg||0.5 | 佳木斯市向阳区市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市盛和马玉涛大叔的麻辣烫店 | 餐碗(大) | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市盛和马玉涛大叔的麻辣烫店 | 餐碗(方) | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市盛和马玉涛大叔的麻辣烫店 | 餐杯 | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市宾馆对外小吃部 | 餐碟(小) | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市宾馆对外小吃部 | 餐碗(中) | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市宾馆对外小吃部 | 餐碗(大) | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市宾馆对外小吃部 | 餐盘 | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市宾馆对外小吃部 | 餐杯 | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 富锦市市场监督管理局 |
佳木斯市汇滨圆食品加工厂 | 黑龙江省佳木斯市向阳区新建路01号 | 佳木斯市郊区旺旺超市 | 精肉里肌肠 | 300克/根 | 2021/11/13 | 肉制品 | 标签||标签中“能量”、“脂肪”、“碳水化合物”、“钠”的含量占营养素参考值(NRV)的百分比标示不规范,不符合GB 28050-2011中附录A.2的要求||/||应符合GB 7718-2011、GB 28050-2011、产品明示标准及质量的要求 | 佳木斯市郊区市场监督管理局 |
/ | / | 汤原县好天天生鲜超市 | 金昌鱼 | / | 2021/10/12 | 食用农产品 | 恩诺沙星||150||μg/kg||100 | 汤原县市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区兔先生快餐店 | 勺子 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区老郑羊汤馆 | 餐盘 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区老郑羊汤馆 | 餐勺 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区老郑羊汤馆 | 餐碗 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区兔先生快餐店 | 手把餐碗 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区兔先生快餐店 | 餐碗 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区兔先生快餐店 | 筷子 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区三合姐妹纯碱馒头店 | 花卷 | / | 2021/11/18 | 餐饮食品 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||379||mg/kg||不得使用 | 佳木斯市郊区市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区刘记小笼灌汤包店 | 餐盘 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区刘记小笼灌汤包店 | 餐勺 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区刘记小笼灌汤包店 | 餐碗 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯郊区郭记传统火锅店 | 方盘 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯郊区郭记传统火锅店 | 圆盘 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯郊区郭记传统火锅店 | 餐碗 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯郊区郭记传统火锅店 | 筷子 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 桦南县前进神粥大地早餐店 | 糖饼 | / | 2021/11/28 | 餐饮食品 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||199||mg/kg||不得使用 | 桦南县市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区苏武十九年羊蝎子火锅店 | 圆餐盘 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区苏武十九年羊蝎子火锅店 | 方餐盘 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区苏武十九年羊蝎子火锅店 | 餐碗 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区苏武十九年羊蝎子火锅店 | 杯 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区清源鸡汁鲜肉包子铺 | 方盘 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区清源鸡汁鲜肉包子铺 | 餐碗 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区清源鸡汁鲜肉包子铺 | 杯子 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区清源鸡汁鲜肉包子铺 | 圆盘 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区清源鸡汁鲜肉包子铺 | 筷子 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区小于子麻辣牛肉面店 | 方碟 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区小于子麻辣牛肉面店 | 圆碟 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区小于子麻辣牛肉面店 | 大圆餐盘 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区小于子麻辣牛肉面店 | 小圆餐盘 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区小于子麻辣牛肉面店 | 餐碗 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区金土豆饭庄 | 圆餐盘 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区金土豆饭庄 | 椭圆餐盘 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区金土豆饭庄 | 玻璃方餐盘 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区金土豆饭庄 | 小餐盘 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区金土豆饭庄 | 餐碗 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区佳伊面馆 | 碗 | / | 2021/12/7 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区佳伊面馆 | 大盘 | / | 2021/12/7 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区羴香格羊汤馆 | 大碗 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区羴香格羊汤馆 | 小碗 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区赵厨子老菜馆 | 方餐盘 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区羴香格羊汤馆 | 杯 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区伊香居饺子馆 | 杯 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区伊香居饺子馆 | 方盘 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区伊香居饺子馆 | 圆盘 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区伊香居饺子馆 | 大碗 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区伊香居饺子馆 | 小碗 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区佳伊面馆 | 大碟 | / | 2021/12/7 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区佳伊面馆 | 小碟 | / | 2021/12/7 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区佳伊面馆 | 杯 | / | 2021/12/7 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区米香源快餐店 | 大盘 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区米香源快餐店 | 小盘 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区米香源快餐店 | 大碗 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区米香源快餐店 | 小碗 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区米香源快餐店 | 杯 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市郊区街尚小院大锅台饭店 | 杯子 | / | 2021/12/4 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区学府张亮麻辣烫店 | 杯 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区学府张亮麻辣烫店 | 餐碗 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区学府张亮麻辣烫店 | 盆 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区学府张亮麻辣烫店 | 方盘 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区万达新嘉园麺馆 | 圆餐盘 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区万达新嘉园麺馆 | 方餐盘 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区万达新嘉园麺馆 | 餐碗 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区万达新嘉园麺馆 | 筷子 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 黑龙江乐佰客商贸有限责任公司 | 山东韭菜 | / | 2021/11/29 | 食用农产品 | 腐霉利||0.85||0.2 | 抚远市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区万达新嘉园麺馆 | 杯子 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区家氏味香源包子铺 | 餐碗 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区家氏味香源包子铺 | 圆碟 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区家氏味香源包子铺 | 方碟 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区家氏味香源包子铺 | 杯 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区万达柏记水饺店 | 大方餐盘 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区万达柏记水饺店 | 小方餐盘 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
福丰水产品加工有限公司 | 黑龙江省佳木斯市向阳区德祥街126号 | 佳木斯市向阳区万千饭店 | 大虾爬子 | / | 2021/11/29 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)||1.9||0.5 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区万达柏记水饺店 | 小椭圆形餐盘 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区万达柏记水饺店 | 三角餐盘 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区万达柏记水饺店 | 圆餐盘 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区万达柏记水饺店 | 汤碗 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区孙友小花卷酸菜汤店 | 大碗 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区孙友小花卷酸菜汤店 | 小碗 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区孙友小花卷酸菜汤店 | 小方餐盘 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区孙友小花卷酸菜汤店 | 小餐碟 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区孙友小花卷酸菜汤店 | 杯子 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区金福顺鲜族风味饭店 | 大碗 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 富锦市龙谊粮油超市 | 小白菜 | / | 2021/10/11 | 食用农产品 | 毒死蜱||1.01||0.02 | 富锦市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区启原麦香烤饼酱肉店 | 大餐碗 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区金福顺鲜族风味饭店 | 小碗 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区金福顺鲜族风味饭店 | 碟 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区启原麦香烤饼酱肉店 | 小餐碗 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区启原麦香烤饼酱肉店 | 餐筐 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区金福顺鲜族风味饭店 | 长盘 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区启原麦香烤饼酱肉店 | 餐碟 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区启原麦香烤饼酱肉店 | 瓷杯 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区金福顺鲜族风味饭店 | 方盘 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区启原麦香烤饼酱肉店 | 玻璃杯 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区金福顺鲜族风味饭店 | 杯 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
/ | / | 佳木斯市向阳区伊金阁饭店 | 饭碗 | / | 2021/12/5 | 餐饮食品 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 佳木斯市市场监督管理局 |
佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区光复乐得购超市 | 芹菜 | / | 2021/11/17 | 食用农产品 | 甲胺磷||0.051||0.05 | 佳木斯市市场监督管理局 |
史庆义 | 山东省威海市乳山市 | 佳木斯市向阳区鲜贵坊水产商店 | 小红扇贝 | / | 2021/11/29 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)||2.5||2.0 | 佳木斯市市场监督管理局 |
佳木斯佳天国际农贸中心 | 佳木斯市郊区长青乡友谊路四合村西毕升街188号 | 佳木斯市向阳区盛福源生鲜店 | 韭菜 | / | 2021/11/30 | 食用农产品 | 甲胺磷||0.054||0.05 | 佳木斯市市场监督管理局 |
