中国质量新闻网讯 近日,浙江省金华市婺城区食品药品安全委员会办公室、金华市婺城区市场监督管理局发布2021年食品安全公告(第11期)。
据公告,近期婺城区市场监管局组织对该区食品进行抽样监督抽检(及风险监测),并将检验结果已出的21批次食品进行公示,其中合格20批次,不合格1批次,总体合格率95.24%。
消费者如果发现购买的产品存在食品安全问题,可拨打88900000或市场监管局投诉举报电话12315。
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC21330702305331889 | 1 | 江苏周黑鸭食品工业园有限公司 | 江苏省南通市苏锡通科技产业园海悦路9号 | 温州聚味农业开发有限公司金华站分公司 | 浙江 | 卤鸭脖【大盒】 | 320克/盒 | 2021-11-23(生产日期) | 肉制品 | 第11期 | 2021/12/15 | 金华市婺城区市场监督管理局 | / |
XC21330702305331888 | 2 | / | / | 金华市婺城区宝尔奇副食品店 | 浙江 | 酥饼 | / | 2021-11-20(购进日期) | 糕点 | 第11期 | 2021/12/15 | 金华市婺城区市场监督管理局 | / |
XC21330702305331880 | 3 | 金华市好源乳业有限公司 | 金华市金东区岭下工业园 | 金华市婺城区宝尔奇副食品店 | 浙江 | 原味酸奶饮品 | 450ml/瓶 | 2021-09-25(生产日期) | 饮料 | 第11期 | 2021/12/15 | 金华市婺城区市场监督管理局 | / |
XC21330702305331874 | 4 | / | / | 金华市婺城区吕俭汉堡店 | 浙江 | 自制可乐饮料 | / | 2021-11-24(加工日期) | 餐饮食品 | 第11期 | 2021/12/15 | 金华市婺城区市场监督管理局 | / |
XC21330702305331875 | 5 | / | / | 金华市婺城区高铁站飞石咖啡馆 | 浙江 | 拿铁咖啡 | / | 2021-11-24(加工日期) | 餐饮食品 | 第11期 | 2021/12/15 | 金华市婺城区市场监督管理局 | / |
XC21330702305331891 | 6 | / | / | 金华市婺城区亚芳餐厅 | 浙江 | 香菇干 | / | 2021-11-13(购进日期) | 蔬菜制品 | 第11期 | 2021/12/15 | 金华市婺城区市场监督管理局 | / |
XC21330702305331890 | 7 | / | / | 金华市婺城区亚芳餐厅 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2021-11-19(购进日期) | 食用农产品 | 第11期 | 2021/12/15 | 金华市婺城区市场监督管理局 | / |
XC21330702305331887 | 8 | / | / | 金华市婺城区根美小吃店 | 浙江 | 手擀面 | / | 2021-11-24(购进日期) | 粮食加工品 | 第11期 | 2021/12/15 | 金华市婺城区市场监督管理局 | / |
XC21330702305331886 | 9 | / | / | 金华市婺城区勇闯餐饮店 | 浙江 | 碱面 | / | 2021-11-24(购进日期) | 粮食加工品 | 第11期 | 2021/12/15 | 金华市婺城区市场监督管理局 | / |
XC21330702305331883 | 10 | / | / | 金华市婺城区高铁站飞石咖啡馆 | 浙江 | 意文4#直条形意大利面 | 500克/包 | 2021-06-16(生产日期) | 粮食加工品 | 第11期 | 2021/12/15 | 金华市婺城区市场监督管理局 | / |
XC21330702305331871 | 11 | / | / | 金华市婺城区根美小吃店 | 浙江 | 自制辣酱 | / | 2021-10-30(加工日期) | 餐饮食品 | 第11期 | 2021/12/15 | 金华市婺城区市场监督管理局 | / |
XC21330702305331885 | 12 | 安徽粮农食品有限公司 | 合肥市肥东县撮镇镇唐安社区青年工业园唐安路1号 | 金华市婺城区勇闯餐饮店 | 浙江 | 香辣大鸭腿 | 散装称重 | 2021-11-02(生产日期) | 速冻食品 | 第11期 | 2021/12/15 | 金华市婺城区市场监督管理局 | / |
XC21330702305331884 | 13 | 山东味库食品有限公司 | 山东省德州市临邑县花园大街东首路北,天鼎丰路路东 | 金华市婺城区吕俭汉堡店 | 浙江 | 红运热辣鸡排(80-95调理) | 953g/袋 | 2021-10-28(生产日期) | 速冻食品 | 第11期 | 2021/12/15 | 金华市婺城区市场监督管理局 | / |
XC21330702305331892 | 14 | 上海统一企业饮料食品有限公司 | 上海市金山工业区金舸路1301号 | 金华市婺城区宇青副食品店 | 浙江 | 统一老坛酸菜牛肉面 | 面饼+配料160克,面饼:120克/桶 | 2021-11-06(生产日期) | 方便食品 | 第11期 | 2021/12/15 | 金华市婺城区市场监督管理局 | / |
XC21330702305331879 | 15 | 农夫山泉(淳安茶园)饮料有限公司 | 浙江省杭州市淳安县石林镇茶园村枧坑坞26号 | 金华市婺城区宇青副食品店 | 浙江 | 打奶茶 乌龙奶茶 奶茶饮品 | 380mL/瓶 | 2021-09-22(生产日期) | 饮料 | 第11期 | 2021/12/15 | 金华市婺城区市场监督管理局 | / |
XC21330702305331870 | 16 | / | / | 金华市婺城区井天奶茶店 | 浙江 | 奶茶三兄弟(自制饮料) | / | 2021-11-25(加工日期) | 餐饮食品 | 第11期 | 2021/12/15 | 金华市婺城区市场监督管理局 | / |
XC21330702305331869 | 17 | / | / | 金华市婺城区井天奶茶店 | 浙江 | 加减厚乳奶绿(自制饮料) | / | 2021-11-25(加工日期) | 餐饮食品 | 第11期 | 2021/12/15 | 金华市婺城区市场监督管理局 | / |
XC21330702305331893 | 18 | 武汉天喔茶庄饮料有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭汇通大道7号(13) | 金华市婺城区悦动小吃店 | 浙江 | 小熊与树乳茶 原味奶茶饮品 | 300毫升/瓶 | 2021-09-30(生产日期) | 饮料 | 第11期 | 2021/12/15 | 金华市婺城区市场监督管理局 | / |
XC21330702305331868 | 19 | / | / | 金华市婺城区悦动小吃店 | 浙江 | 煎炸过程用油 | / | 2021-11-25(加工日期) | 餐饮食品 | 第11期 | 2021/12/15 | 金华市婺城区市场监督管理局 | / |
XC21330702305331867 | 20 | / | / | 金华市婺城区悦动小吃店 | 浙江 | 炸鸡排 | / | 2021-11-25(加工日期) | 餐饮食品 | 第11期 | 2021/12/15 | 金华市婺城区市场监督管理局 | / |
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP21330702305331033 | 1 | / | / | 金华市婺城区郭武红水果店 | 浙江省金华市婺城区胜利南街金婺楼8-11号 | 香蕉 | / | / | 2021-10-13 | 噻虫嗪║0.24mg/kg║≤0.02mg/kg,噻虫胺║0.11mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 第11期 | 2021/12/15 | 金华市婺城区市场监督管理局 | 浙江华才检测技术有限公司 | / |