
中国质量新闻网讯 近日,河南省新乡市市场监督管理局发布关于5批次食品不合格情况的通告(2021年第29期)。
据通告,近期新乡市市场监督管理局组织抽检了食用农产品、餐饮食品类2大类食品101批次样品,抽样检验项目合格样品96批次,不合格样品5批次。具体情况如下:
一、不合格产品情况
1.新乡市红旗区张宏贵饼丝店销售的1批次海南香蕉,吡虫啉检出值为0.139mg/kg,标准规定为不大于0.05mg/kg。检验机构为河南宜测科技有限公司。
2.卫辉市城郊乡保华水果店销售的1批次超甜香蕉,吡虫啉检出值为0.147mg/kg,标准规定为不大于0.05mg/kg。检验机构为河南宜测科技有限公司。
3.卫辉市后河镇牛氏兄弟食品门市部销售的1批次韭菜,腐霉利检出值为0.45mg/kg,标准规定为不大于0.2mg/kg。检验机构为河南宜测科技有限公司。
4.辉县市上八里镇回龙村爱民农家院1批次碟子,其中大肠菌群检出值为检出,标准规定不得检出。检验机构为新乡市食品药品检验所。
5.新乡县朗公庙镇金斌早点店1批次餐具(盘子),其中大肠菌群检出值为检出,标准规定不得检出。检验机构为新乡市食品药品检验所。
二、处置措施
新乡市市场监督管理局针对抽检发现的问题,已要求新乡市市场监管综合行政执法支队、卫辉市、辉县市、新乡县市场监督管理部门对不合格样品涉及的生产经营单位依法进行处理,责令查清不合格产品的批次、数量,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
食品安全监督抽检不合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 新乡市红旗区张宏贵饼丝店 | 河南省新乡市红旗区文化路菜市场北排东头第一间 | 海南香蕉 | / | / | 2021-09-29 | 吡虫啉║0.139mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 河南宜测科技有限公司 | / |
| 2 | / | / | 卫辉市城郊乡保华水果店 | 河南省新乡市卫辉市城郊乡人民路中段盛世蓝湾19号门面房 | 超甜香蕉 | / | / | 2021-10-28 | 吡虫啉║0.147mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 河南宜测科技有限公司 | / |
| 3 | / | / | 卫辉市后河镇牛氏兄弟食品门市部 | 卫辉市后河镇后河村 | 韭菜 | / | / | 2021-10-29 | 腐霉利║0.45mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南宜测科技有限公司 | / |
| 4 | / | / | 辉县市上八里镇回龙村爱民农家院 | 河南省新乡市辉县市上八里镇回龙村 | 碟子 | / | / | 2021-07-09 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
| 5 | / | / | 新乡县朗公庙镇金斌早点店 | 新乡县朗公庙镇贺堤村 | 餐具(盘子) | / | / | 2021-07-14 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
食品安全监督抽检产品合格信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | / | / | 原阳县福宁集镇宝臣购物广场 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2021-09-25 | 食用农产品 | / |
| 2 | / | / | 原阳县福宁集镇宝臣购物广场 | 河南 | 黄瓜 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | / |
| 3 | / | / | 原阳县福宁集镇宝臣购物广场 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | / |
| 4 | / | / | 原阳县福宁集镇宝臣购物广场 | 河南 | 鸡胸肉 | / | 2021-09-21 | 食用农产品 | / |
| 5 | / | / | 原阳县福宁集镇宝臣购物广场 | 河南 | 上海青 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | / |
| 6 | / | / | 原阳县福宁集镇宝臣购物广场 | 河南 | 小白菜 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | / |
| 7 | / | / | 原阳县福宁集镇宝臣购物广场 | 河南 | 包菜 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | / |
| 8 | / | / | 原阳县福宁集镇宝臣购物广场 | 河南 | 芹菜 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | / |
| 9 | / | / | 原阳县福宁集镇宝臣购物广场 | 河南 | 青尖椒 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | / |
| 10 | / | / | 原阳县福宁集镇宝臣购物广场 | 河南 | 西红柿 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | / |
| 11 | / | / | 新乡市高新区良田果疏超市 | 河南 | 香蕉 | / | 2021-09-25 | 食用农产品 | / |
| 12 | / | / | 新乡市万德隆商贸有限公司万德隆生活超市一店 | 河南 | 草鸡蛋 | / | 2021-09-25 | 食用农产品 | / |
| 13 | / | / | 新乡市万德隆商贸有限公司万德隆生活超市一店 | 河南 | 香蕉 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 | / |
| 14 | 正大蛋业(南阳)有限公司 | 河南省南阳市卧龙区青华镇后所村 | 新乡市万德隆商贸有限公司万德隆生活超市一店 | 河南 | 正大放心蛋(鸡蛋) | 30枚/盒 | 2021-09-24 | 食用农产品 | / |
| 15 | / | / | 永辉超市河南有限公司新乡新一街宝龙城市广场分公司 | 河南 | 特特香蕉 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / |
| 16 | / | / | 永辉超市河南有限公司新乡新一街宝龙城市广场分公司 | 河南 | 海鲈鱼(冰) | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / |
| 17 | / | / | 永辉超市河南有限公司新乡新一街宝龙城市广场分公司 | 河南 | 鲤鱼(活) | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / |
| 18 | / | / | 永辉超市河南有限公司新乡新一街宝龙城市广场分公司 | 河南 | 羊腿肉 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / |
| 19 | / | / | 永辉超市河南有限公司新乡新一街宝龙城市广场分公司 | 河南 | (精品)上海青 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / |
| 20 | / | / | 永辉超市河南有限公司新乡新一街宝龙城市广场分公司 | 河南 | 皇帝蕉 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / |
| 21 | / | / | 永辉超市河南有限公司新乡新一街宝龙城市广场分公司 | 河南 | 西芹 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / |
| 22 | / | / | 永辉超市河南有限公司新乡新一街宝龙城市广场分公司 | 河南 | 芹菜 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / |
| 23 | / | / | 新乡市红旗区张宏贵饼丝店 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / |
| 24 | / | / | 新乡市红旗区张宏贵饼丝店 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / |
| 25 | / | / | 新乡市红旗区张宏贵饼丝店 | 河南 | 韭菜 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / |
| 26 | / | / | 新乡市红旗区张宏贵饼丝店 | 河南 | 芹菜 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / |
| 27 | / | / | 新乡市红旗区张宏贵饼丝店 | 河南 | 香芹 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / |
| 28 | / | / | 新乡市红旗区张宏贵饼丝店 | 河南 | 油麦菜 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / |
| 29 | / | / | 新乡市红旗区张宏贵饼丝店 | 河南 | 长豆角 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / |
| 30 | / | / | 新乡市红旗区张宏贵饼丝店 | 河南 | 羊腿肉 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / |
| 31 | / | / | 新乡市红旗区马艳敏蔬菜店 | 河南 | 韭菜 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / |
| 32 | / | / | 新乡市红旗区李小敏分割鸡店 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / |
| 33 | / | / | 新乡市红旗区李小敏分割鸡店 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / |
| 34 | / | / | 新乡市红旗区李小敏分割鸡店 | 河南 | 韭菜 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / |
| 35 | / | / | 新乡市红旗区李小敏分割鸡店 | 河南 | 小白菜 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / |
| 36 | / | / | 新乡市红旗区和睦食品商店 | 河南 | 韭菜 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / |
| 37 | / | / | 新乡市红旗区和睦食品商店 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / |
| 38 | / | / | 新乡市红旗区和睦食品商店 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | / |
| 39 | / | / | 新乡市红旗区春天里生活超市 | 河南 | 清真羊肉 | / | 2021-09-30 | 食用农产品 | / |
| 40 | / | / | 新乡市红旗区春天里生活超市 | 河南 | 小白菜 | / | 2021-09-30 | 食用农产品 | / |
| 41 | / | / | 新乡市红旗区春天里生活超市 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2021-09-30 | 食用农产品 | / |
| 42 | / | / | 新乡市红旗区小奎水产品豆制品店 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2021-09-30 | 食用农产品 | / |
| 43 | / | / | 新乡市润升生活广场有限公司 | 河南 | 西芹 | / | 2021-09-30 | 食用农产品 | / |
| 44 | / | / | 新乡市润升生活广场有限公司 | 河南 | 油麦菜 | / | 2021-09-30 | 食用农产品 | / |
| 45 | / | / | 新乡市红旗区学伟蔬菜店 | 河南 | 芹菜 | / | 2021-09-30 | 食用农产品 | / |
| 46 | / | / | 新乡市润升生活广场有限公司 | 河南 | 长豆角 | / | 2021-09-30 | 食用农产品 | / |
| 47 | / | / | 新乡市润升生活广场有限公司 | 河南 | 精品香蕉 | / | 2021-09-30 | 食用农产品 | / |
| 48 | / | / | 新乡市润升生活广场有限公司 | 河南 | 佳农香蕉 | / | 2021-09-30 | 食用农产品 | / |
| 49 | / | / | 新乡市润升生活广场有限公司 | 河南 | 小芹菜 | / | 2021-09-30 | 食用农产品 | / |
| 50 | / | / | 卫辉市后河镇阳光食品门市部 | 河南 | 香蕉 | / | 2021-10-27 | 食用农产品 | / |
| 51 | / | / | 卫辉市后河镇阳光食品门市部 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2021-10-27 | 食用农产品 | / |
| 52 | / | / | 科迪电子商务新乡有限公司卫辉二号店 | 河南 | 上海青 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 53 | / | / | 卫辉市后河镇阳光食品门市部 | 河南 | 芹菜 | / | 2021-10-27 | 食用农产品 | / |
| 54 | / | / | 卫辉市后河镇阳光食品门市部 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2021-10-27 | 食用农产品 | / |
| 55 | / | / | 卫辉市比干大道南段浩浩食品超市 | 河南 | 新鲜香蕉 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 56 | / | / | 卫辉市比干大道南段浩浩食品超市 | 河南 | 小白菜 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 57 | / | / | 卫辉市比干大道南段浩浩食品超市 | 河南 | 新鲜鸡蛋 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 58 | / | / | 卫辉市比干大道南段浩浩食品超市 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 59 | / | / | 卫辉市比干大道南段浩浩食品超市 | 河南 | 黄豆芽(长) | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 60 | / | / | 卫辉市比干大道南段浩浩食品超市 | 河南 | 韭菜 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 61 | / | / | 卫辉市比干大道南段浩浩食品超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 62 | / | / | 卫辉市比干大道南段浩浩食品超市 | 河南 | 油麦菜 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 63 | / | / | 卫辉市比干大道立诚门市部 | 河南 | 黄瓜 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 64 | / | / | 卫辉市比干大道立诚门市部 | 河南 | 芹菜 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 65 | / | / | 卫辉市比干大道立诚门市部 | 河南 | 长豆角(豇豆) | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 66 | / | / | 科迪电子商务新乡有限公司卫辉二号店 | 河南 | 鸡胸肉 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 67 | / | / | 科迪电子商务新乡有限公司卫辉二号店 | 河南 | 红皮鸡蛋 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 68 | / | / | 科迪电子商务新乡有限公司卫辉二号店 | 河南 | 小白菜 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 69 | / | / | 科迪电子商务新乡有限公司卫辉二号店 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 70 | / | / | 卫辉市德昌超市和平店 | 河南 | 西红柿(番茄) | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 71 | / | / | 卫辉市德昌超市和平店 | 河南 | 芹菜 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 72 | / | / | 卫辉市德昌超市和平店 | 河南 | 奶白菜苗 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 73 | / | / | 卫辉市德昌超市和平店 | 河南 | 线椒(辣椒) | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 74 | / | / | 卫辉市德昌超市和平店 | 河南 | 包菜(结球甘蓝) | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 75 | / | / | 卫辉市德昌超市和平店 | 河南 | 长豆角(豇豆) | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 76 | / | / | 卫辉市今东方生活广场有限公司 | 河南 | 土芹 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 77 | / | / | 卫辉市今东方生活广场有限公司 | 河南 | 芹菜 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 78 | / | / | 卫辉市今东方生活广场有限公司 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 79 | / | / | 卫辉市今东方生活广场有限公司 | 河南 | 油麦菜 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 80 | / | / | 卫辉市今东方生活广场有限公司 | 河南 | 小白菜 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 81 | / | / | 卫辉市今东方生活广场有限公司 | 河南 | 海南香蕉 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 82 | / | / | 卫辉市卫辉市场艳宁鲜鱼行 | 河南 | 鲤鱼 | / | 2021-10-29 | 食用农产品 | / |
| 83 | / | / | 卫辉市卫辉市场艳宁鲜鱼行 | 河南 | 草鱼 | / | 2021-10-29 | 食用农产品 | / |
| 84 | / | / | 卫辉市后河镇牛氏兄弟食品门市部 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2021-10-29 | 食用农产品 | / |
| 85 | / | / | 卫辉市后河镇牛氏兄弟食品门市部 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2021-10-29 | 食用农产品 | / |
| 86 | / | / | 卫辉市后河镇牛氏兄弟食品门市部 | 河南 | 土芹 | / | 2021-10-29 | 食用农产品 | / |
| 87 | / | / | 卫辉市后河镇牛氏兄弟食品门市部 | 河南 | 香蕉 | / | 2021-10-29 | 食用农产品 | / |
| 88 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 卫辉市后河镇牛氏兄弟食品门市部 | 河南 | 鸡翅根 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 89 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 卫辉市后河镇牛氏兄弟食品门市部 | 河南 | 鲜鸡胸 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 90 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 卫辉市后河镇牛氏兄弟食品门市部 | 河南 | 大鸡腿 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |
| 91 | / | / | 卫辉市建业商贸有限公司 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2021-10-29 | 食用农产品 | / |
| 92 | / | / | 卫辉市建业商贸有限公司 | 河南 | 皇帝蕉(香蕉) | / | 2021-10-29 | 食用农产品 | / |
| 93 | / | / | 卫辉市建业商贸有限公司 | 河南 | 香蕉 | / | 2021-10-29 | 食用农产品 | / |
| 94 | / | / | 卫辉市建业商贸有限公司 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2021-10-29 | 食用农产品 | / |
| 95 | / | / | 卫辉市汲水镇宏顺食品门市部 | 河南 | 芹菜 | / | 2021-10-29 | 食用农产品 | / |
| 96 | / | / | 科迪电子商务新乡有限公司卫辉二号店 | 河南 | 韭菜 | / | 2021-10-28 | 食用农产品 | / |

您当前位置:
