
中国质量新闻网讯 12月13日,天津市河东区市场监督管理局网站发布114批次食用农产品抽样检验情况(2021年第76号)。经过检测,所检批次样品受检项目,107批次合格,7批次不合格。
不合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| 1 | 金钟河批发市场 | / | 天津市河东区德群蔬菜店 | 天津市河东区大王庄街道九纬路12号 | 韭菜 | 计量称重 | / | 2021-10-18 | 毒死蜱║0.026mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 2 | / | / | 天津市河东区肖秀豆制品店 | 天津市河东区大王庄街道六经路与七纬路交口春钢菜市场D16-D17 | 黄豆芽 | 计量称重 | / | 2021-10-15 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║14.4μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 3 | / | / | 天津市河东区博钊蔬菜店 | 天津市河东区嘉华里小区1号楼12号底商 | 韭菜 | 计量称重 | / | 2021-11-02 | 腐霉利║1.65mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 4 | 王顶堤水产批发市场 | / | 天津市河东区聚汇鲜生水产经营店 | 天津市河东区成林道91号增7号 | 皮皮虾 | 计量称重 | / | 2021-10-27 | 镉(以Cd计)║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 5 | 公司统一配送 | / | 天津市河东区嘉华乐乐鲜生食品店 | 天津市河东区唐家口街道嘉华新苑4-7号 | 韭菜 | 计量称重 | / | 2021-10-26 | 腐霉利║0.99mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 6 | / | / | 天津市河东区素燕水产经营部 | 天津市河东区嘉华里小区1号楼7号底商 | 皮皮虾 | 计量称重 | / | 2021-11-24 | 镉(以Cd计)║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 7 | / | / | 天津市河东区高勇蔬菜店 | 天津市河东区大直沽街道汇贤里菜市场11号摊位 | 韭菜 | 计量称重 | / | 2021-11-23 | 腐霉利║0.22mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| 1 | 赵沽里市场 | / | 天津市河东区晓宇蔬菜经营店 | 天津 | 韭菜 | 计量称重 | 2021-10-15 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 2 | 赵沽里市场 | / | 天津市河东区晓宇蔬菜经营店 | 天津 | 油麦菜 | 计量称重 | 2021-10-15 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 3 | 赵沽里批发市场 | / | 天津市河东区小芳蔬菜经营店 | 天津 | 香麦菜(油麦菜) | 计量称重 | 2021-10-15 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 4 | 天津市静海区海吉星批发市场 | / | 天津市河东区郝刘蔬菜经营店 | 天津 | 韭菜 | 计量称重 | 2021-10-14 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 5 | 赵沽里批发市场 | / | 天津市河东区小芳蔬菜经营店 | 天津 | 青豆 | 计量称重 | 2021-10-15 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 6 | 金钟河批发市场 | / | 天津市河东区德群蔬菜店 | 天津 | 豆芽 | 计量称重 | 2021-10-18 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 7 | 王顶堤市场 | / | 天津市河东区唐小荣水产品经营店 | 天津 | 河鱼白昌鱼 | 计量称重 | 2021-10-19 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 8 | 王顶堤市场 | / | 天津市河东区老李家水产店 | 天津 | 小辫子鱼 | 计量称重 | 2021-10-19 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 9 | 汉沽海集会 | / | 天津市河东区冯印合水产品经营店 | 天津 | 海梭鱼 | 计量称重 | 2021-10-19 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 10 | 王顶堤市场 | / | 天津市河东区老李家水产店 | 天津 | 平子鱼 | 计量称重 | 2021-10-19 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 11 | 汉沽虾池 | / | 天津市河东区唐小荣水产品经营店 | 天津 | 养殖虾 | 计量称重 | 2021-10-19 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 12 | 王顶堤市场 | / | 天津市河东区唐小荣水产品经营店 | 天津 | 鲫鱼 | 计量称重 | 2021-10-19 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 13 | 汉沽海集会 | / | 天津市河东区冯印合水产品经营店 | 天津 | 海鲈鱼 | 计量称重 | 2021-10-19 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 14 | 王顶堤市场 | / | 天津市河东区老李家水产店 | 天津 | 刀鱼 | 计量称重 | 2021-10-19 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 15 | 大成食品(大连)有限公司 | / | 天津市河东区鲜琼碧冷鲜肉经营店 | 天津 | 鸡肝 | 计量称重 | 2021-10-18 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 16 | 大成食品(大连)有限公司 | / | 天津市河东区鲜琼碧冷鲜肉经营店 | 天津 | 鸡心 | 计量称重 | 2021-10-18 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 17 | / | / | 天津市河东区汇贤里菜市场62-64号房高凤迪 | 天津 | 牛蛙 | 计量称重 | 2021-11-10 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 18 | 天津市辖区宁河区天津全喜畜禽产品有限公司 | 天津宁河区经济开发区西侧 | 天津市河东区明明大肉经营店 | 天津 | 猪肝 | 计量称重 | 2021-10-21 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 19 | 王顶堤水产批发市场 | / | 天津市河东区聚汇鲜生水产经营店 | 天津 | 鲈鱼 | 计量称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 20 | / | / | 天津市河东区刘卫刚水产品经营店 | 天津 | 小黄鱼 | 计量称重 | 2021-10-22 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 21 | / | / | 天津市河东区刘卫刚水产品经营店 | 天津 | 黄花鱼 | 计量称重 | 2021-10-22 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 22 | 大成农牧(铁岭)有限公司 | / | 天津市河东区明明大肉经营店 | 天津 | 鸡翅根 | 计量称重 | 2021-10-15 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 23 | 大成农牧(铁岭)有限公司 | / | 天津市河东区明明大肉经营店 | 天津 | 鸡胸 | 计量称重 | 2021-10-15 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 24 | 华润配送中心 | / | 天津华润万家生活超市有限公司十一经路分公司 | 天津 | 特惠鲜鸡蛋 | 计量称重 | 2021-10-23 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 25 | 王顶堤水产批发市场 | / | 天津市河东区聚汇鲜生水产经营店 | 天津 | 鲟鱼 | 计量称重 | 2021-10-27 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 26 | 王顶堤批发市场 | / | 天津市河东区兴合水产经营部 | 天津 | 小白虾 | 计量称重 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 27 | 王顶堤批发市场 | / | 天津市河东区兴合水产经营部 | 天津 | 草鱼 | 计量称重 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 28 | 华润超市统一配送 | / | 天津华润万家生活超市有限公司十一经路分公司 | 天津 | 进口甜香蕉 | 计量称重 | 2021-10-25 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 29 | 吉林得利斯食品有限公司 | / | 天津市河东区叶波大润发购物中心 | 天津 | 猪大肠 | 计量称重 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 30 | 吉林得利斯食品有限公司 | / | 天津市河东区叶波大润发购物中心 | 天津 | 猪肝 | 计量称重 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 31 | 吉林得利斯食品有限公司 | / | 天津市河东区叶波大润发购物中心 | 天津 | 猪心 | 计量称重 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 32 | / | / | 天津市鲜再来生鲜有限公司 | 天津 | 韭菜 | 计量称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 33 | / | / | 天津市河东区博钊蔬菜店 | 天津 | 油麦菜 | 计量称重 | 2021-11-02 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 34 | / | / | 天津市河东区王小香水产店 | 天津 | 海蟹 | 计量称重 | 2021-11-04 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 35 | / | / | 天津市河东区王小香水产店 | 天津 | 比目鱼 | 计量称重 | 2021-11-04 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 36 | / | / | 天津市河东区王小香水产店 | 天津 | 皮皮虾 | 计量称重 | 2021-11-04 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 37 | / | / | 天津市河东区贵锁水产店 | 天津 | 鲫鱼 | 计量称重 | 2021-11-04 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 38 | / | / | 天津市河东区贵锁水产店 | 天津 | 花鲢 | 计量称重 | 2021-11-04 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 39 | / | / | 天津市河东区入民公社餐厅 | 天津 | 清江鱼 | 计量称重 | 2021-11-05 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 40 | / | / | 天津市河东区入民公社餐厅 | 天津 | 牛蛙 | 计量称重 | 2021-11-05 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 41 | / | / | 天津市河东区入民公社餐厅 | 天津 | 松花鱼 | 计量称重 | 2021-10-22 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 42 | / | / | 天津市河东区永丽蔬菜店 | 天津 | 油麦菜 | 计量称重 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 43 | / | / | 天津市河东区汇贤里菜市场A23号李成东 | 天津 | 小白沙(果仁) | 计量称重 | 2021-11-08 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 44 | / | / | 天津市河东区汇贤里菜市场A23号李成东 | 天津 | 大白沙(果仁) | 计量称重 | 2021-11-08 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 45 | 天津市振东远大畜禽食品加工有限公司 | 海河科技园区兴园路8号 | 天津市河东区汇贤里菜市场摊位4号丁泽春 | 天津 | 鸡肝 | 计量称重 | 2021-11-08 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 46 | 天津市长道商贸有限公司 | 北辰区铁东路3988号 | 天津市河东区王海洲肉禽经营部 | 天津 | 鸡心 | 计量称重 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 47 | 天津市长道商贸有限公司 | 北辰区铁东路3988号 | 天津市河东区王海洲肉禽经营部 | 天津 | 鸡胗 | 计量称重 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 48 | 天津二商迎宾肉类食品有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达工业园新源道2号 | 天津市河东区汇贤里菜市场二期97-99号李玉红 | 天津 | 猪肝 | 计量称重 | 2021-11-08 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 49 | 天津市长道商贸有限公司 | 北辰区铁东路3988号 | 天津市河东区王海洲肉禽经营部 | 天津 | 鸡肝 | 计量称重 | 2021-11-09 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 50 | 锦州九丰食品有限公司 | / | 天津市河东区增宁食品经营部 | 天津 | 鸡肝 | 计量称重 | 2021-11-11 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 51 | 天津市振东远大畜禽食品加工有限公司 | 海河科技园区兴园路8号 | 天津市河东区汇贤里菜市场摊位4号丁泽春 | 天津 | 鸡腿 | 计量称重 | 2021-11-08 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市市场监督管理委员会 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 52 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司十一经路分公司 | 天津 | 长茄子 | 计量称重 | 2021-11-15 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 53 | 天津金亚麻农业科技有限公司 | 天津市北辰区辰东产业园 | 天津华润万家生活超市有限公司十一经路分公司 | 天津 | 五大湖?亚麻籽喂养鲜鸡蛋 | 750g/盒 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 54 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司十一经路分公司 | 天津 | 河北鸭梨 | 计量称重 | 2021-11-26 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 |
| 55 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司十一经路分公司 | 天津 | 卷心菜 | 计量称重 | 2021-12-02 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 56 | 聚家乐蔬菜采购配送中心 | / | 天津市河东区大海聚家乐店 | 天津 | 油菜 | 计量称重 | 2021-10-14 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 57 | 赵沽里市场 | / | 天津市河东区晓宇蔬菜经营店 | 天津 | 菠菜 | 计量称重 | 2021-10-15 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 58 | 天津市静海区海吉星批发市场 | / | 天津市河东区郝刘蔬菜经营店 | 天津 | 菠菜 | 计量称重 | 2021-10-14 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 59 | 赵沽里批发市场 | / | 天津市河东区小梁蔬菜经营店 | 天津 | 韭菜 | 计量称重 | 2021-10-15 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 60 | / | / | 天津市河东区肖秀豆制品店 | 天津 | 绿豆芽 | 计量称重 | 2021-10-15 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 61 | 天津二商迎宾肉类食品有限公司 | / | 天津市河东区王小超猪肉经营店 | 天津 | 猪肝 | 计量称重 | 2021-10-14 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 62 | 天津市贵福祥商贸有限公司 | / | 天津市河东区大桥道中心幼儿园 | 天津 | 油麦菜 | 计量称重 | 2021-10-21 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 63 | 金钟河批发市场 | / | 天津市河东区德群蔬菜店 | 天津 | 油麦菜 | 计量称重 | 2021-10-18 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 64 | 赵沽里批发市场 | / | 天津市河东区双利蔬菜经营店 | 天津 | 菠菜 | 计量称重 | 2021-10-20 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 65 | 赵沽里批发市场 | / | 天津市河东区双利蔬菜经营店 | 天津 | 小白菜 | 计量称重 | 2021-10-20 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 66 | 赵沽里批发市场 | / | 天津市河东区马志苹蔬菜经营店 | 天津 | 韭菜 | 计量称重 | 2021-10-20 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 67 | 赵沽里批发市场 | / | 天津市河东区王景余蔬菜经营店 | 天津 | 韭菜 | 计量称重 | 2021-10-20 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 68 | 赵沽里批发市场 | / | 天津市河东区王景余蔬菜经营店 | 天津 | 油菜 | 计量称重 | 2021-10-21 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 69 | 赵沽里批发市场 | / | 天津市河东区王景余蔬菜经营店 | 天津 | 油麦菜 | 计量称重 | 2021-10-20 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 70 | / | / | 天津市河东区朱广军蔬菜铺 | 天津 | 韭菜 | 计量称重 | 2021-10-20 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 71 | / | / | 天津市河东区刘卫刚水产品经营店 | 天津 | 海白虾 | 计量称重 | 2021-10-22 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 72 | 秦皇岛市中红三融农牧有限公司 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县肖营子村 | 天津蓓迪多乐幼儿园有限公司 | 天津 | [三融]冻单冻大胸(鸡肉) | 计量称重 | 2021-10-13 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 73 | 王顶堤水产批发市场 | / | 天津市河东区东永水产经营部 | 天津 | 花蛤 | 计量称重 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 74 | 王顶堤水产批发市场 | / | 天津市河东区东永水产经营部 | 天津 | 白蛤 | 计量称重 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 75 | 王顶堤水产批发市场 | / | 天津市河东区东永水产经营部 | 天津 | 带鱼 | 计量称重 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 76 | 公司统一配送 | / | 天津市河东区嘉华乐乐鲜生食品店 | 天津 | 菠菜 | 计量称重 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 77 | 公司统一配送 | / | 天津市河东区嘉华乐乐鲜生食品店 | 天津 | 油麦菜 | 计量称重 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 78 | 锦州九丰食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇 | 天津市河东区娜雪磊食品店 | 天津 | 鸡胸 | 计量称重 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 79 | 大厂回族自治县华瑞肉类有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县南王庄村 | 天津市河东区娜雪磊食品店 | 天津 | 牛肉 | 计量称重 | 2021-10-23 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 80 | / | / | 天津市鲜再来生鲜有限公司 | 天津 | 菠菜 | 计量称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 81 | / | / | 天津市鲜再来生鲜有限公司 | 天津 | 国产香蕉 | 计量称重 | 2021-10-28 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 82 | / | / | 天津市鲜再来生鲜有限公司 | 天津 | 金桔子 | 计量称重 | 2021-10-26 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 83 | / | / | 天津市鲜再来生鲜有限公司 | 天津 | 爱媛小果冻橙 | 计量称重 | 2021-10-24 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 84 | / | / | 天津市河东区王国林猪肉店 | 天津 | 芹菜 | 计量称重 | 2021-11-01 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 85 | / | / | 天津市河东区王国林猪肉店 | 天津 | 豆芽 | 计量称重 | 2021-11-01 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 86 | / | / | 天津市河东区王国林猪肉店 | 天津 | 姜 | 计量称重 | 2021-11-01 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 87 | / | / | 天津市河东区战友水果店 | 天津 | 香蕉 | 计量称重 | 2021-11-01 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 88 | / | / | 天津市河东区战友水果店 | 天津 | 爱媛果冻橙 | 计量称重 | 2021-11-01 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 89 | / | / | 天津市河东区战友水果店 | 天津 | 桔子 | 计量称重 | 2021-11-01 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 90 | / | / | 天津市河东区秒秒水果店 | 天津 | 脐橙 | 计量称重 | 2021-11-02 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 91 | / | / | 天津市河东区秒秒水果店 | 天津 | 香蕉 | 计量称重 | 2021-11-02 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 92 | / | / | 天津市河东区秒秒水果店 | 天津 | 蜜桔 | 计量称重 | 2021-11-02 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 93 | / | / | 天津市河东区博钊蔬菜店 | 天津 | 绿豆芽 | 计量称重 | 2021-11-02 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 94 | / | / | 天津市河东区春彤水果店 | 天津 | 橙子 | 计量称重 | 2021-11-02 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 95 | / | / | 天津市河东区封爱英蔬菜店 | 天津 | 韭菜 | 计量称重 | 2021-11-02 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 96 | / | / | 天津市河东区封爱英蔬菜店 | 天津 | 芹菜 | 计量称重 | 2021-11-02 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 97 | / | / | 天津市河东区法果水果店 | 天津 | 香蕉 | 计量称重 | 2021-11-03 | 食用农产品 | 2021年第76号 | 2021年12月13日 | 天津市河东区市场监督管理局 | 天津市河东区市场监督管理局 |
