中国质量新闻网讯 近期,贵州省市场监管局组织食品安全监督抽检,本期共抽检15大类食品1813批次样品。其中抽检饮料77批次,合格样品65批次,不合格样品12批次。具体信息如下:
饮料监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 贵州恒宇食品有限公司 | 毕节市大方县黄泥塘镇返乡农民工创业园 | 安顺开发区鸿伟食品批发部 | 贵州 | 芒果风味饮料 | 1.49L/瓶 | 2021/6/1 | / |
2 | 安顺市古村山泉饮用水有限公司 | 贵州省安顺市西秀区轿子山镇郭家屯村 | 安顺市古村山泉饮用水有限公司 | 贵州 | 永峰饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 2021/8/31 | / |
3 | 安顺市黄果树风景名胜区瀑布山泉饮用水生产有限公司 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇安庄村旧场组白洞 | 安顺市黄果树风景名胜区瀑布山泉饮用水生产有限公司 | 贵州 | 瀑布山泉(包装饮用水) | 18.9L/桶 | 2021/9/2 | / |
4 | 安顺市黄果树旅游区纯美山泉水厂 | 贵州省安顺市黄果树旅游区龙宫镇陇嘎村新村委旁三组98号 | 安顺市黄果树旅游区纯美山泉水厂 | 贵州 | 纯美山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2021/9/2 | / |
5 | 安顺市龙宫镇清龙泉水厂 | 贵州省安顺市龙宫风景名胜区满戛村 | 安顺市龙宫镇清龙泉水厂 | 贵州 | 清龙泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2021/9/2 | / |
6 | 安顺市平坝区龙凤山泉水厂 | 贵州省安顺市平坝区五里村 | 安顺市平坝区龙凤山泉水厂 | 贵州 | 龙凤山泉饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 2021/8/30 | / |
7 | 安顺市平坝区龙泉水业有限公司 | 贵州省安顺市平坝区乐平镇乐平村大渔洞 | 安顺市平坝区龙泉水业有限公司 | 贵州 | 零下5度饮用泉水 | 18.9L/桶 | 2021/8/30 | / |
8 | 安顺市平坝区印象屯堡水业有限公司 | 平坝区白云镇肖家村石洞 | 安顺市平坝区印象屯堡水业有限公司 | 贵州 | 印象•屯堡饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2021/8/31 | / |
9 | 安顺市平坝区珍珠泉纯净水厂 | 贵州省安顺市平坝区安平街道办事处喜客泉村1组19号 | 安顺市平坝区珍珠泉纯净水厂 | 贵州 | 珍珠泉饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 2021/8/31 | / |
10 | 安顺市西秀区九龙山泉水厂 | 安顺市西秀区双堡镇左官村沙子关 | 安顺市西秀区九龙山泉水厂 | 贵州 | 九龍山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2021/8/31 | / |
11 | 安顺市西秀区黔之泉山泉水厂 | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇孙家庄村 | 安顺市西秀区黔之泉山泉水厂 | 贵州 | 冰泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2021/8/29 | / |
12 | 安顺市西秀区盛仁缘饮用水有限公司 | 西秀区七眼桥镇仁口村402号 | 安顺市西秀区盛仁缘饮用水有限公司 | 贵州 | 瀑乡缘饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2021/9/1 | / |
13 | 安顺市西秀区屯军山天然山泉饮用水厂 | 安顺市西秀区大西桥镇吉昌村 | 安顺市西秀区屯军山天然山泉饮用水厂 | 贵州 | 屯军山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2021/9/1 | / |
14 | 安顺市西秀区玉液饮料厂 | 贵州省安顺市西秀区南山路9号 | 安顺市西秀区玉液饮料厂 | 贵州 | 青苹果饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2021/9/1 | / |
15 | 关岭马马崖生态山泉水厂 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县普利乡大地村大坪子组 | 关岭马马崖生态山泉水厂 | 贵州 | 关岭马马岩饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2021/9/9 | / |
16 | 关岭长岭岗天然山泉水有限责任公司 | 贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道办岭岗村 | 关岭长岭岗天然山泉水有限责任公司 | 贵州 | 民岭山泉 | 17.9L/桶 | 2021/9/9 | / |
17 | 贵州省安顺市关岭县山里人山泉天然饮品有限公司 | 贵州省安顺市关岭县观音洞路83号 | 关岭自治县山里人山泉天然饮品有限公司 | 贵州 | 江国山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2021/9/9 | / |
18 | 贵州安顺绿纯工贸有限公司 | 安顺市西航路(安顺供水总公司泵房) | 贵州安顺绿纯工贸有限公司 | 贵州 | 绿纯饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 2021/9/1 | / |
19 | 贵州安顺瀑珠泉水开发有限公司 | 贵州安顺开发区西航办马厂村 | 贵州安顺瀑珠泉水开发有限公司 | 贵州 | 瀑珠泉饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 2021/8/30 | / |
20 | 贵州百灵企业集团纯净水有限公司 | 安顺市开发区凌云路(双阳叉路口) | 贵州百灵企业集团纯净水有限公司 | 贵州 | 爱透(IcoII)饮用纯净水 | 330ml/瓶 | 2021/8/11 | / |
21 | 贵州恒宇食品有限公司 | 毕节市大方县黄泥塘镇返乡农民工创业园 | 贵州晟锴商贸有限公司 | 贵州 | 蓝莓风味饮料 | 1.49L/瓶 | 2021/7/23 | / |
22 | 贵州恒宇食品有限公司 | 毕节市大方县黄泥塘镇返乡农民工创业园 | 贵州晟锴商贸有限公司 | 贵州 | 芒果风味饮料 | 1.49L/瓶 | 2021/8/25 | / |
23 | 贵州凯里经济开发区飞龙雨实业有限公司 | 贵州省凯里经济开发区摆仰村 | 贵州凯里经济开发区飞龙雨实业有限公司 | 贵州 | 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2021/9/5 | / |
24 | 贵州凯里经济开发区飞龙雨实业有限公司 | 贵州省凯里经济开发区摆仰村 | 贵州凯里经济开发区飞龙雨实业有限公司 | 贵州 | 飞龙雨饮用天然泉水 | 17.8L/桶 | 2021/9/5 | / |
25 | 贵州凯里经济开发区飞龙雨实业有限公司 | 贵州省凯里经济开发区摆仰村 | 贵州凯里经济开发区飞龙雨实业有限公司 | 贵州 | 小飞龙饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2021/9/5 | / |
26 | 贵州力健纯露饮用水有限公司 | 贵州省安顺市普定县马场镇白秧村新柴组渔洞沟 | 贵州力健纯露饮用水有限公司 | 贵州 | 力健山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2021/9/6 | / |
27 | 贵州山井山泉水有限公司 | 贵州省安顺市平坝区白云镇花柱村 | 贵州山井山泉水有限公司 | 贵州 | 山井山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2021/8/31 | / |
28 | 贵州百年国饮料研究有限公司 | 贵州省安顺市普定县坪上镇大哪村 | 贵州省善恩商贸有限公司 | 贵州 | 百年国水洞藏医士 | 5L/桶 | 2021/8/6 | / |
29 | 贵州百年国饮料研究有限公司 | 贵州省安顺市普定县坪上镇大哪村 | 贵州省善恩商贸有限公司 | 贵州 | 百年国水洞藏医士 | 370ml/瓶 | 2021/7/18 | / |
30 | 贵州十里山泉水有限公司 | 贵州省长顺县广顺镇核子村 | 贵州十里山泉水有限公司 | 贵州 | 平寨听泉 | 17.5L/桶 | 2021/9/8 | / |
31 | 贵州十里山泉水有限公司 | 贵州省长顺县广顺镇核子村 | 贵州十里山泉水有限公司 | 贵州 | 十里山泉 | 18.9L/桶 | 2021/9/8 | / |
32 | 贵州索岭饮料食品有限公司 | 关岭自治县顶云乡八角岩村中小企业孵化园 | 贵州索岭饮料食品有限公司 | 贵州 | 王老吉凉茶 植物饮料 | 250ml/盒 | 2021/8/20 | / |
33 | 贵州天瀑龙泉生态科技有限公司 | 贵州省关岭县断桥镇断桥村三湾组 | 贵州天瀑龙泉生态科技有限公司 | 贵州 | 佰露云-饮用天然泉水 | 330mL/瓶 | 2021/8/24 | / |
34 | 贵州天瀑龙泉生态科技有限公司 | 贵州省关岭县断桥镇断桥村下三湾组 | 贵州天瀑龙泉生态科技有限公司 | 贵州 | 佰露云•饮用天然泉水(家庭饮用及烹饪) | 11.5L/桶 | 2021/8/28 | / |
35 | 贵州燕子岩冰泉饮用水有限公司 | 织金县鸡场乡小屯脚村 | 贵州燕子岩冰泉饮用水有限公司 | 贵州 | 燕子岩冰泉(饮用山泉水) | 500ml/瓶 | 2021/8/25 | / |
36 | 贵州燕子岩冰泉饮用水有限公司 | 织金县鸡场乡小屯脚村 | 贵州燕子岩冰泉饮用水有限公司 | 贵州 | 燕子岩冰泉(饮用山泉水) | 18.9L/桶 | 2021/8/30 | / |
37 | 贵州悠洋良品水业有限责任公司 | 贵州省毕节市织金县 | 贵州悠洋良品水业有限责任公司 | 贵州 | 宝桢天然山泉水 | 460ml/瓶 | 2021/8/28 | / |
38 | 贵州悠洋良品水业有限责任公司 | 贵州省毕节市织金县 | 贵州悠洋良品水业有限责任公司 | 贵州 | 宝桢冰泉天然饮用水 | 550ml/瓶 | 2021/8/31 | / |
39 | 贵州悠洋良品水业有限责任公司 | 贵州省毕节市织金县 | 贵州悠洋良品水业有限责任公司 | 贵州 | 宝桢天然饮用水 | 550mL/瓶 | 2021/9/1 | / |
40 | 贵州悠洋良品水业有限责任公司 | 贵州省毕节市织金县 | 贵州悠洋良品水业有限责任公司 | 贵州 | 宝桢清泉天然饮用水 | 550mL/瓶 | 2021/8/31 | / |
41 | 贵州云山食品有限公司 | 贵州关岭县永宁镇团圆村 | 贵州云山食品有限公司 | 贵州 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2021/9/9 | / |
42 | 贵州织金映月泉食品开发有限公司 | 贵州省织金县珠藏镇链子村 | 贵州织金映月泉食品开发有限公司 | 贵州 | 映月泉(包装饮用水) | 18L/桶 | 2021/9/1 | / |
43 | 贵州金海雪山饮品有限责任公司 | 贵州贵定昌明省级经济开发区城北产业园区13号 | 六枝特区郎岱镇发华烟酒副食品超市 | 贵州 | 包装饮用水 | 500ml/瓶 | 2021/1/21 | / |
44 | 贵州水城聚康源饮业有限公司 | 贵州省六盘水市水城县双水街道办白马洞组 | 六枝特区郎岱镇发华烟酒副食品超市 | 贵州 | 冰点饮用天然泉水 | 535ml/瓶 | 2021/5/31 | / |
45 | 普定首创水务有限公司纯净水厂 | 贵州省安顺市普定县穿洞街道红旗路221号 | 普定首创水务有限公司纯净水厂 | 贵州 | 滴水岩饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2021/9/2 | / |
46 | 普定县百益源天然山泉水厂 | 贵州省安顺市普定县白岩镇高羊村五组 | 普定县百益源天然山泉水厂 | 贵州 | 佰益源饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 2021/9/3 | / |
47 | 普定县晨升山泉水厂 | 贵州省安顺市普定县马官镇 | 普定县晨升山泉水厂 | 贵州 | 水涵玉天然饮用泉水 | 18.9L/桶 | 2021/9/6 | / |
48 | 贵州省普定县古源水厂 | 贵州省普定县马官镇杨柳村 | 普定县古源水厂(普通合伙) | 贵州 | 朵贝山泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2021/9/6 | / |
49 | 普定县西堡雅鸿饮用水厂 | 安顺市普定县马场镇上官村龙潭 | 普定县西堡雅鸿饮用水厂 | 贵州 | 七乐欣饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2021/9/6 | / |
50 | 六盘水顶津饮品有限公司 | 贵州省六盘水市钟山区水月循环经济试验区 | 威信同心圆商贸有限公司六枝分公司 | 贵州 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2021/5/28 | / |
51 | 兴义市龙洞饮用水厂 | 兴义市木贾办东贡村坡贡组 | 兴义市龙洞饮用水厂 | 贵州 | 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2021/9/5 | / |
52 | 镇宁汇思纯净水有限公司 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗镇龙滩口村三组252号门面 | 镇宁汇思纯净水有限公司 | 贵州 | 汇思山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2021/9/1 | / |
53 | 镇宁自治县爽爽山泉有限公司 | 贵州省镇宁县大山乡连山村 | 镇宁自治县爽爽山泉有限公司 | 贵州 | 黔爽饮用泉水 | 18.9L/桶 | 2021/8/28 | / |
54 | 织金县城关龙山泉水厂 | 贵州省毕节市织金县八步镇大转弯(绮陌乡) | 织金县城关龙山泉水厂 | 贵州 | 龍山泉包装饮用(纯净水) | 18.9L/桶 | 2021/8/31 | / |
55 | 织金县猫场镇沙龙清泉水厂 | 贵州省毕节市织金县猫场镇新联村 | 织金县猫场镇沙龙清泉水厂 | 贵州 | 天福山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2021/9/2 | / |
56 | 织金县猫场镇沙龙清泉水厂 | 贵州省毕节市织金县猫场镇新联村 | 织金县猫场镇沙龙清泉水厂 | 贵州 | 沙龙清泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2021/9/2 | / |
57 | 贵州恒宇食品有限公司 | 毕节市大方县黄泥塘镇返乡农民工创业园 | 钟山区福美佳超市 | 贵州 | 芒果风味饮料 | 1.49L/瓶 | 2021/7/4 | / |
58 | 贵州水城聚康源饮业有限公司 | 贵州省六盘水市水城县以朵街道办白马洞组 | 钟山区广任便利店 | 贵州 | 红月饮用天然泉水 | 535ml/瓶 | 2021/5/25 | / |
59 | 贵州花都饮品有限公司 | 贵州省黔西县城关镇新潭村 | 钟山区广任便利店 | 贵州 | 红月饮用天然泉水 | 500ml/瓶 | 2020/11/22 | / |
60 | 贵州初好农业科技开发有限公司 | 贵州省六盘水市水城县尖山街道尖山村发其组 | 钟山区禾乐汇超市 | 贵州 | 刺梨味含汽风味饮料 | 380mL/瓶 | 2021/1/27 | / |
61 | 贵州花都饮品有限公司 | 贵州省黔西县城关镇新潭村 | 钟山区惠多多超市 | 贵州 | 龙雨山泉饮用天然泉水 | 500ml/瓶 | 2021/1/17 | / |
62 | 紫云自治县坝羊乡吉祥纯净水厂 | 紫云自治县坝羊乡大坡村大地头组冒沙井 | 紫云自治县坝羊乡吉祥纯净水厂 | 贵州 | 格凸山泉桶装饮用水 | 18.9L/桶 | 2021/9/13 | / |
63 | 紫云自治县坝羊乡冒沙井纯净水厂 | 紫云县坝羊乡大坡村冒沙井 | 紫云自治县坝羊乡冒沙井纯净水厂 | 贵州 | 冒沙井山泉水 | 18.9L/桶 | 2021/9/13 | / |
64 | 紫云自治县大地山泉水厂 | 贵州省紫云自治县坝羊镇大坡村大地头组 | 紫云自治县大地山泉水厂 | 贵州 | 慧黔饮用天然水 | 18.9L/桶 | 2021/9/12 | / |
65 | 紫云自治县缘兴源天然饮用水厂 | 贵州省安顺市紫云自治县板当镇青山村大场坝组野毛井 | 紫云自治县缘兴源天然饮用水厂 | 贵州 | 缘兴源天然泉水 | 18.9L/桶 | 2021/9/10 | / |
饮料监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 贵州智勇食品有限公司 | 贵州省惠水县濛江街道长田工业园区C区 | 贵阳观山湖德旺佳生活超市 | 贵州省贵阳市观山湖区金麦社区上寨村沙坡组农贸市场 | 清宫御膳冰杨梅(果蔬汁饮料) | 380ml/瓶 | 清宫御膳 | 2021/3/4 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) ║0.121g/kg ║不得使用 | 贵州省检测技术研究应用中心 | 初检机构:贵州省检测技术研究应用中心;复检机构:中国测试技术研究院。 |
2 | 凤冈县燕映清天然泉水厂 | 凤冈县土溪镇大连村黄乐组 | 凤冈县燕映清天然泉水厂 | 贵州省遵义市凤冈县土溪镇大连村黄乐组 | 燕映清饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021/7/31 | 铜绿假单胞菌‖ 216CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL‖ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 云南华测检测认证有限公司 | / |
3 | 贵州古井水业有限公司 | 贵州省惠水县高镇镇半坡村 | 贵州古井水业有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县高镇镇半坡村 | 贵在爽饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021/7/14 | 铜绿假单胞菌‖0CFU/250mL; 39CFU/250mL; 0CFU/250mL; 8CFU/250mL; 0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL; | 云南华测检测认证有限公司 | / |
4 | 贵州省罗甸县润腾食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县城西食品药品加工园 | 贵州省罗甸县润腾食品有限公司 | 贵州省黔南州罗甸县龙坪镇城西食品药品工业园区农特产品加工园 | 康品清泉包装饮用水 | 18.9L/桶 | 明聖+图形 | 2021/7/29 | 铜绿假单胞菌‖ 142CFU/250mL; 186CFU/250mL; 178CFU/250mL; 70CFU/250mL; 0CFU/250mL‖ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 云南华测检测认证有限公司 | / |
5 | 贵州省普安县青山五月天池山泉有限公司 | 贵州省普安县青山镇下节河村海马六组 | 盘州市五月天地山泉供水站 | 贵州省六盘水市盘州市翰林街道南城小区12栋1-2 | 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021/8/1 | 铜绿假单胞菌‖ 9CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL‖ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 云南华测检测认证有限公司 | / |
6 | 普安县深山山泉饮用水厂 | 贵州省普安县江西坡镇白石村雪厂组 | 盘州市优璟桶装水供应站 | 盘州市亦资街道金秋路(农业局职工宿舍楼2号1层1-1-14号) | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 峰尖泉水+图形 | 2021/8/1 | 铜绿假单胞菌‖ 4CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 4CFU/250mL‖ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 云南华测检测认证有限公司 | / |
7 | 兴义市万民乐食品有限公司 | 兴义市万屯镇下坝村四组 | 兴义市万民乐食品有限公司 | 万屯镇下坝村四组 | 午未山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 午未山泉 | 2021/8/11 | 铜绿假单胞菌║ 89CFU/250mL; 10CFU/250mL; 4CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 贵州省产品质量检验检测院 | / |
8 | 玉屏洪润山泉水有限公司 | 玉屏县朱家场镇洪家湾 | 玉屏洪润山泉水有限公司 | 贵州省铜仁市玉屏侗族自治县朱家场镇洪家湾村梨子湾组 | 笛乡洪润天然饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 笛乡洪润及图形商标 | 2021/8/3 | 铜绿假单胞菌║ 1CFU/250mL; 18CFU/250mL; 25CFU/250mL; 55CFU/250mL; 0CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 贵州省产品质量检验检测院 | / |
9 | 镇宁自治县老虎山泉水厂 | 贵州省安顺市镇宁自治县丁旗镇下午村(老虎山脚下) | 镇宁自治县程积英烟酒店 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道玉京村一组 | 老虎山泉饮用天然山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021/8/2 | 铜绿假单胞菌║ 66CFU/250mL; 18CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 贵州省产品质量检验检测院 | / |
10 | 三穗县老山坡山泉水有限责任公司 | 三穗县良上乡上寨村 | 三穗县老山坡山泉水第三门市 | 三穗县八弓镇景怡苑一期 | 老山坡饮用山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021/7/25 | 耗氧量(以O₂计) ║21.91mg/L ║≤2.0mg/L | 贵州省产品质量检验检测院 | / |
11 | 息烽旺之泉饮料有限责任公司 | 息烽县鹿窝乡合箭村小竹苗 | 息烽旺之泉饮料有限责任公司 | 贵州省贵阳市息烽县鹿窝乡小竹苗村 | 旺之泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2021/7/20 | 电导率[(25±1)℃] ‖32.8μS/cm ‖≤10μS/cm | 云南华测检测认证有限公司 | / |
12 | 息烽旺之泉饮料有限责任公司 | 息烽县鹿窝乡合箭村小竹苗 | 息烽旺之泉饮料有限责任公司 | 贵州省贵阳市息烽县鹿窝乡小竹苗村 | 旺之泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2021/7/21 | 电导率[(25±1)℃] ‖32.9μS/cm ‖≤10μS/cm | 云南华测检测认证有限公司 | / |
对抽检发现的不合格食品,贵州省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开,并向省局报告。