中国质量新闻网
您当前位置: 新闻中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2021>>

甘肃抽检:乌鸡、香蕉等9批次食用农产品不合格

2021-12-08 10:31:47 中国质量新闻网

中国质量新闻网讯 12月7日,甘肃省市场监督管理局网站发布43批次不合格食品抽检情况,涉及饮料、调味品、蜂产品、乳制品、餐饮食品、蔬菜制品、淀粉及淀粉制品、餐饮食品、方便食品、炒货食品及坚果制品、食用农产品。其中,9批次食用农产品不合格。

对抽检发现的不合格食品,甘肃省市场监管局已责成相关市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。

不合格产品信息

序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称规格型号商标生产/抽样/购进日期不合格项目||检验结果||标准值分类公告号公告日期任务来源/项目名称检验机构
1//敦煌市刘永肉制品销售店甘肃省酒泉市敦煌市大市场天润花园1号楼6#乌鸡散装称重/2021/9/6恩诺沙星||616μg/kg||100μg/kg食用农产品甘市监通告〔2021〕第13期总第73期2021.12.2甘肃/省抽甘肃省食品检验研究院
2//永昌县焦家庄乡昌盛蔬菜瓜果超市甘肃省金昌市永昌县焦家庄乡交易区香蕉称重/2021/9/7吡虫啉||0.17mg/kg||0.05mg/kg食用农产品甘市监通告〔2021〕第13期总第73期2021.12.2甘肃/省抽甘肃省食品检验研究院
3//敦煌市每日鲜水果批发部甘肃省酒泉市敦煌市龙德盛农产品交易市场11号楼第107、108号商铺香蕉散装称重/2021/9/6噻虫嗪||0.04||mg/kg||0.02食用农产品甘市监通告〔2021〕第13期总第73期2021.12.2甘肃/省抽甘肃省食品检验研究院
4//嘉峪关名嘉汇舒心副食超市甘肃省嘉峪关市建设西路1306号一层48、52-57号香蕉散装称重/2021/9/14吡虫啉||0.08||mg/kg||0.05食用农产品甘市监通告〔2021〕第13期总第73期2021.12.2甘肃/省抽甘肃省食品检验研究院
5//肃州区相甫果蔬经销店甘肃省酒泉市肃州区春光蔬菜批发市场大棚81、82号摊位芹菜散装称重/2021/9/16毒死蜱||0.12mg/kg||0.05mg/kg食用农产品甘市监通告〔2021〕第13期总第73期2021.12.2甘肃/省抽甘肃省食品检验研究院
6//肃州区董琴蔬菜水果商行甘肃省酒泉市肃州区春光市场一号大棚蔬菜摊位9号、10号扁豆芽散装称重/2021/9/166-苄基腺嘌呤(6-BA)||0.02mg/kg||不得检出食用农产品甘市监通告〔2021〕第13期总第73期2021.12.2甘肃/省抽甘肃省食品检验研究院
7//肃州区鲜宗林生鲜超市甘肃省酒泉市肃州区新城街道宝泉西路18号6栋商铺1层102号黄豆芽散装称重/2021/9/174-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.08mg/kg||不得检出食用农产品甘市监通告〔2021〕第13期总第73期2021.12.2甘肃/省抽甘肃省食品检验研究院
8//肃州区宋氏果蔬副食经销店甘肃省酒泉市肃州区解放路99号春光市场一号大棚西38号豇豆散装称重/2021/9/16氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.3mg/kg||0.2mg/kg食用农产品甘市监通告〔2021〕第13期总第73期2021.12.2甘肃/省抽甘肃省食品检验研究院
9//肃州区胖东子综合超市甘肃省酒泉市肃州区敦煌路24号红旗家园2-14号门店韭菜散装称重/2021/9/15毒死蜱||0.14mg/kg||0.02mg/kg食用农产品甘市监通告〔2021〕第13期总第73期2021.12.2甘肃/省抽甘肃省食品检验研究院


(责任编辑:八雨)
最新评论
声明:

本网注明“来源:中国质量新闻网”的所有作品,版权均属于中国质量新闻网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国质量新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-84648459。

本网注明“来源:XXX(非中国质量新闻网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,不代表本网观点。文章内容仅供参考。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请直接点击《新闻稿件修改申请表》表格填写修改内容(所有选项均为必填),然后发邮件至 lxwm@cqn.com.cn,以便本网尽快处理。